Vainqueur Podium Jeunes
         

Courcelles, le 14 avril 2007

Tournoi du Souvrabble

et 5e Challenge Jeunes


Le challenge Jeunes Proclamation ... * Série 2 * Série 3 * Série 5 * Série 6 * Série 7
Merci ... ML

149 joueurs : 9 S1 - 9 S2 - 4 S3 - 26 S4 - 34 S5 - 32 S6 - 35 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
le Centre     -     Complet     -     les Parties  

Le Podium, premier(E) de leur série   et catégorie

Les 3 premiers Cumul   Partie 1 Partie 2
RG NOM, Prénom 1773 % Cat S Club 895 R1 878 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 HUOT Edouard 1748 98,59   1 Fr 888 1 860 6 10 18 25 48 82 114 149
2 DIVES Jean-Luc 1745 98,42   1 YOD 869 2 876 3 9 17 24 47 81 113 148
3 PIERRE Christian 1738 98,03   1 YOD 861 5 877 2 8 16 23 46 80 112 147
Premier(E) de leur Série 1773 % Cat S Club 895 R1 878 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 HUOT Edouard 1748 98,59   1 Fr 888 1 860 6 10 18 25 48 82 114 149
7 VAN DEN BORREN Cédric 1713 96,62   2 OUE 859 854 9 4 12 19 42 76 108 143
30 DE MORTIER Christian 1605 90,52   3 AAA 838 16° 767 55 -- -- -- 19 53 85 120
13 MAILLARD Bernadette 1679 94,70   4A MOU 838 16° 841 14° -- 6 13 36 70 102 137
19 BAIX Marcelle 1641 92,55 V 5A LOU 816 30° 825 20 -- -- 7 30 64 96 131
34 WATERLOT Andrée 1600 90,24 V 6A ROY 772 66 828 19 -- -- -- 15 49 81 116
33 KUYANGISA Benjamin 1602 90,36   7 SON 834 22 768 54 -- -- -- 16 50 82 117

Les Catégories

* Poussins (minimes 3participants) * Espoir (1 participant)
148 VANHEMELRYCK Cindy 838 47,26 P 7 GIB 134 FRANCHINI Arnaud 1133 63,90 E 7 GIB
152 SAUSSEZ Kévin 640 36,10 P 7 GIB * Vermeils
157 RIZZI Nicolas 502 28,31 P 7 GIB 16 BURY Françoise 1655 93,34 V 1 SAB
* Benjamins (minimes 5 participants) 17 SIMON Johanny 1650 93,06 V 4B SON
141 DELIGNE Mathile 838 47,26 B 7 SON 19 BAIX Marcelle 1641 92,55 V 5A LOU
145 GIOT Rémi 591 33,33 B 7 GIB * Diamants
146 FOURMANOIR Aurélie 564 31,81 B 7 SON 23 CHAMPAGNE Jean 1633 92,10 D 4A HEL
148 DEAN Thomas 396 22,34 B 7 GIB 23 LESTARQUIT Roger 1633 92,10 D 4A GIB
149 GONDRY Anthonin 260 14,66 B 7 GIB 41 GODEM Marie 1594 89,90 D 6A LOU
* Cadets (3 participants)
59 RADU Nicolas 1540 86,86 C 6B SAB
130 JÉRÔME Gaëlle 1227 69,20 C 7 REJ
135 WIKET Caroline 1120 63,17 C 7 SAB
* Juniors (4 participants)
50 GUILLAUME Olivier 1560 87,99 J 4B YOD
86 CHOJNACKI Shirley 1455 82,06 J 6A NDP
101 FONTAINE Adrien 1416 79,86 J 7 ROY
125 GOFFIN Sandrine 1308 73,77 J 7 DJI

149 joueurs : 9 S1 - 9 S2 - 4 S3 - 26 S4 - 34 S5 - 32 S6 - 35 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Podium et premier(E) de leur série   -   Complet -   les Parties    

Le Centre et Environs

Le Scragibi Cumul   Partie 1 Partie 2
RG NOM, Prénom 1773 % Cat S Club 895 R1 878 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
20 LESTARQUIT Roger 1633 92,10 D 4A GIB 814 33° 819 25° -- -- 6 29 63 95 130
25 DELGRANGE Michaël 1613 90,98   4A GIB 793 49 820 24 -- -- -- 24 58 90 125
26 FIÉVET Romuald 1612 90,92   4B GIB 814 33° 798 39 -- -- -- 23 57 89 124
35 MEO Mario 1599 90,19   4B GIB 769 68° 830 17 -- -- -- 14 48 80 115
37 BELUCCHI Monique 1596 90,02   5A GIB 835 20° 761 58° -- -- -- 12 46 78 113
40 HAINAUT Marie-Line 1593 89,85   5A GIB 814 33° 779 47 -- -- -- 9 43 75 110
42 BRULET Éric 1578 89,00   2 GIB 849 10 729 79 -- -- -- 7 41 73 108
56 LAUTE Serge 1549 87,37   4A GIB 744 88° 805 35° -- -- -- -- 27 59 94
65 MAYENCE Willy 1512 85,28   5B GIB 779 60 733 76 -- -- -- -- 18 50 85
79 DEGRACE Jean-Pierre 1476 83,25   5A GIB 812 36 664 108 -- -- -- -- 4 36 71
90 GUÉRIN Sabine 1441 81,27   5B GIB 770 67 671 105 -- -- -- -- -- 25 60
98 LAI Valeria 1425 80,37   6B GIB 744 88° 681 100° -- -- -- -- -- 17 52
112 DEKIMPE Nadège 1369 77,21   6B GIB 660 124° 709 88 -- -- -- -- -- 3 38
115 DEPARADIS Christiane 1359 76,65 V 6A GIB 710 106 649 114 -- -- -- -- -- -- 35
125 URBAIN Anne-Thérèse 1292 72,87   5B GIB 670 118° 622 120° -- -- -- -- -- -- 25
134 FRANCHINI Arnaud 1133 63,90 E 7 GIB 548 136 585 130 -- -- -- -- -- -- 16
138 DELIÈGE Suzanne 997 56,23 D 6A GIB 481 139 516 138 -- -- -- -- -- -- 12
141 VANHEMELRYCK Cindy 838 47,26 P 7 GIB 391 143 447 140 -- -- -- -- -- -- 9
144 SAUSSEZ Kévin 640 36,10 P 7 GIB 341 144 299 143 -- -- -- -- -- -- 6
145 GIOT Rémi 591 33,33 B 7 GIB 317 145 274 146 -- -- -- -- -- -- 5
147 RIZZI Nicolas 502 28,31 P 7 GIB 246 147 256 148 -- -- -- -- -- -- 3
148 DEAN Thomas 396 22,34 B 7 GIB 121 148° 275 145 -- -- -- -- -- -- 2
149 GONDRY Anthonin 260 14,66 B 7 GIB 121 148° 139 149 -- -- -- -- -- -- 1
La Sonégienne Cumul   Partie 1 Partie 2
RG NOM, Prénom 1773 % Cat S Club 895 R1 878 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
17 SIMON Johanny 1650 93,06 V 4B SON 828 25° 822 21° -- 2 9 32 66 98 133
33 KUYANGISA Benjamin 1602 90,36   7 SON 834 22 768 54 -- -- -- 16 50 82 117
43 FRAITEUR Elisabeth 1573 88,72 D 5B SON 828 25° 745 65° -- -- -- 6 40 72 107
57 LAMBERT Françoise 1545 87,14 D 5A SON 748 81 797 40° -- -- -- -- 26 58 93
58 TOUSSAINT Alain 1543 87,03   4A SON 829 24 714 86 -- -- -- -- 25 57 92
66 GRÉGOIRE Jacqueline 1505 84,88 V 6A SON 760 73° 745 65° -- -- -- -- 17 49 84
141 DELIGNE Mathile 838 47,26 B 7 SON 421 141 417 141 -- -- -- -- -- -- 9
146 FOURMANOIR Aurélie 564 31,81 B 7 SON 293 146 271 147 -- -- -- -- -- -- 4
La Villageoise 1773 % Cat S Club 895 R1 878 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
48 LUYTEN Laurence 1566 88,32   6A VIL 761 72 805 35° -- -- -- 1 35 67 102
66 ELIAS Tony 1505 84,88   4B VIL 823 28 682 99 -- -- -- -- 17 49 84

149 joueurs : 9 S1 - 9 S2 - 4 S3 - 26 S4 - 34 S5 - 32 S6 - 35 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Podium, premier(E) de leur série et par catégories   -   le Centre     -   Parties

Complet

Premier(E) de leur série Cumul   Partie 1 Partie 2
RG NOM, Prénom 1773 % Cat S Club 895 R1 878 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 HUOT Edouard 1748 98,59   1 Fr 888 1 860 6 10 18 25 48 82 114 149
2 DIVES Jean-Luc 1745 98,42   1 YOD 869 2 876 3 9 17 24 47 81 113 148
3 PIERRE Christian 1738 98,03   1 YOD 861 5 877 2 8 16 23 46 80 112 147
4 BRENEZ Yves 1730 97,57   1 MAT 862 4 868 4 7 15 22 45 79 111 146
5 THOMAS Luc 1716 96,79   1 SAB 838 16° 878 1 6 14 21 44 78 110 145
6 NOEL Marc 1715 96,73   1 ROY 858 8 857 8 5 13 20 43 77 109 144
7 VAN DEN BORREN Cédric 1713 96,62   2 OUE 859 854 9 4 12 19 42 76 108 143
8 FONTAINE Francis 1712 96,56   2 ROY 854 9 858 7 3 11 18 41 75 107 142
9 COURTOIS Valérie 1710 96,45   2 NDP 859 851 11 2 10 17 40 74 106 141
10 REISCH Pascal 1696 95,66   2 SAB 843 14 853 10 -- 9 16 39 73 105 140
11 CRESPIN Michel 1693 95,49   2 BOU 848 11° 845 12 -- 8 15 38 72 104 139
12 PEETERS Raymond 1690 95,32   1 WAT 848 11° 842 13 -- 7 14 37 71 103 138
13 SCLAVONT Pascal 1679 94,70   2 REJ 842 15 837 16 -- 6 13 36 70 102 137
13 MAILLARD Bernadette 1679 94,70   4A MOU 838 16° 841 14° -- 6 13 36 70 102 137
15 CASTELET Nadine 1677 94,59   4A MAT 848 11° 829 18 -- 4 11 34 68 100 135
16 BURY Françoise 1655 93,34 V 1 SAB 794 47° 861 5 -- 3 10 33 67 99 134
17 SIMON Johanny 1650 93,06 V 4B SON 828 25° 822 21° -- 2 9 32 66 98 133
18 GILON Dominique 1642 92,61   4A WAT 833 23 809 33 -- 1 8 31 65 97 132
19 BAIX Marcelle 1641 92,55 V 5A LOU 816 30° 825 20 -- -- 7 30 64 96 131
20 CHAMPAGNE Jean 1633 92,10 D 4A HEL 826 27 807 34 -- -- 6 29 63 95 130
20 LESTARQUIT Roger 1633 92,10 D 4A GIB 814 33° 819 25° -- -- 6 29 63 95 130
22 BOSSE Jean-Claude 1626 91,71   2 BRA 835 20° 791 42 -- -- 4 27 61 93 128
23 BIETLOT Émerance 1625 91,65   4B LAP 811 37 814 28° -- -- -- 26 60 92 127
24 BISSCHOP Claude 1616 91,14 V 4B CAS 794 47° 822 21° -- -- -- 25 59 91 126
25 DELGRANGE Michaël 1613 90,98   4A GIB 793 49 820 24 -- -- -- 24 58 90 125
RG NOM, Prénom 1773 % Cat S Club 895 R1 878 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
26 FIÉVET Romuald 1612 90,92   4B GIB 814 33° 798 39 -- -- -- 23 57 89 124
27 FALISE Christian 1609 90,75   4A ESC 799 43 810 32 -- -- -- 22 56 88 123
28 BOSSE Olivier 1608 90,69   1 BRA 864 3 744 67° -- -- -- 21 55 87 122
29 HENNICO Beatrice 1607 90,64   5A REJ 836 19 771 53 -- -- -- 20 54 86 121
30 LEFÈBVRE Claudine 1605 90,52 V 4A WAT 792 50 813 31 -- -- -- 19 53 85 120
30 DE MORTIER Christian 1605 90,52   3 AAA 838 16° 767 55 -- -- -- 19 53 85 120
32 SPLINGARD Christine 1603 90,41   5A BRA 784 56 819 25° -- -- -- 17 51 83 118
33 KUYANGISA Benjamin 1602 90,36   7 SON 834 22 768 54 -- -- -- 16 50 82 117
34 WATERLOT Andrée 1600 90,24 V 6A ROY 772 66 828 19 -- -- -- 15 49 81 116
35 MEO Mario 1599 90,19   4B GIB 769 68° 830 17 -- -- -- 14 48 80 115
35 MASQUELIER Gaëtan 1599 90,19 V 3 REJ 758 77 841 14° -- -- -- 14 48 80 115
37 BELUCCHI Monique 1596 90,02   5A GIB 835 20° 761 58° -- -- -- 12 46 78 113
38 GODEM Marie 1594 89,90 D 6A LOU 780 59 814 28° -- -- -- 11 45 77 112
38 MIGNOLET Maurice 1594 89,90 V 4B ROY 778 61 816 27 -- -- -- 11 45 77 112
40 HAINAUT Marie-Line 1593 89,85   5A GIB 814 33° 779 47 -- -- -- 9 43 75 110
41 BOUCKAERT Sabine 1589 89,62   7 JOK 786 53 803 38 -- -- -- 8 42 74 109
42 BRULET Éric 1578 89,00   2 GIB 849 10 729 79 -- -- -- 7 41 73 108
43 FRAITEUR Elisabeth 1573 88,72 D 5B SON 828 25° 745 65° -- -- -- 6 40 72 107
44 JAUFFRET Marie-Aline 1572 88,66 D 4A MAT 750 80 822 21° -- -- -- 5 39 71 106
45 LEBER Didier 1571 88,61   6B QUA 782 58 789 45 -- -- -- 4 38 70 105
46 BEAUMET Roberte 1569 88,49 V 6A TIL 755 79 814 28° -- -- -- 3 37 69 104
47 PARENT Michèle 1567 88,38   4A PHE 816 30° 751 64 -- -- -- 2 36 68 103
48 LUYTEN Laurence 1566 88,32   6A VIL 761 72 805 35° -- -- -- 1 35 67 102
49 MASY Anne-Marie 1561 88,04   4A ROY 788 51 773 50° -- -- -- -- 34 66 101
50 GUILLAUME Olivier 1560 87,99 J 4B YOD 805 42 755 62 -- -- -- -- 33 65 100
RG NOM, Prénom 1773 % Cat S Club 895 R1 878 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
51 PAPLEUX Olivier 1554 87,65   2 ROY 817 29 737 73 -- -- -- -- 32 64 99
52 ZORZETTO Claude 1553 87,59 V 5B REJ 809 39 744 67° -- -- -- -- 31 63 98
53 TOUL Claudine 1552 87,54 V 5B STU 810 38 742 70 -- -- -- -- 30 62 97
54 BORDIN Pascal 1551 87,48   4A REJ 815 32 736 74° -- -- -- -- 29 61 96
55 PETITJEAN Marie-Paule 1550 87,42 V 5A ESC 777 62 773 50° -- -- -- -- 28 60 95
56 LAUTE Serge 1549 87,37   4A GIB 744 88° 805 35° -- -- -- -- 27 59 94
57 LAMBERT Françoise 1545 87,14 D 5A SON 748 81 797 40° -- -- -- -- 26 58 93
58 TOUSSAINT Alain 1543 87,03   4A SON 829 24 714 86 -- -- -- -- 25 57 92
59 RADU Nicolas 1540 86,86 C 6B SAB 764 71 776 48 -- -- -- -- 24 56 91
60 MAQUET Jean-Pierre 1539 86,80 V 4B MOU 798 44° 741 71 -- -- -- -- 23 55 90
61 BRUTOUX Martine 1530 86,29   5A JAQ 740 91 790 43° -- -- -- -- 22 54 89
62 ROGIER Raymonde 1521 85,79 D 5A LOU 756 78 765 56° -- -- -- -- 21 53 88
63 VANBEGIN Claude 1518 85,62   5A BRA 721 100° 797 40° -- -- -- -- 20 52 87
64 FRYDMAN Henri 1516 85,50 D 5B AAA 742 90 774 49 -- -- -- -- 19 51 86
65 MAYENCE Willy 1512 85,28   5B GIB 779 60 733 76 -- -- -- -- 18 50 85
66 GRÉGOIRE Jacqueline 1505 84,88 V 6A SON 760 73° 745 65° -- -- -- -- 17 49 84
66 ELIAS Tony 1505 84,88   4B VIL 823 28 682 99 -- -- -- -- 17 49 84
66 MOUCHARTE Roger 1505 84,88 D 4B WAT 798 44° 707 89 -- -- -- -- 17 49 84
69 HENRY Évelyne 1504 84,83   6A LOU 746 84° 758 61 -- -- -- -- 14 46 81
69 IRLIK Christine 1504 84,83   6B ASS 721 100° 783 46 -- -- -- -- 14 46 81
71 BRAQUET Marie-Jeanne 1497 84,43   6A KIH 769 68° 728 80 -- -- -- -- 12 44 79
72 LAPERCHE Étienne 1495 84,32   5A VES 807 40 688 97 -- -- -- -- 11 43 78
73 BUCHET Andrée 1493 84,21 D 6A BOU 774 64 719 82° -- -- -- -- 10 42 77
74 THIRY Colette 1492 84,15 V 6A LOU 720 102 772 52 -- -- -- -- 9 41 76
75 MAES Daniel 1490 84,04   7 YOD 759 75° 731 78 -- -- -- -- 8 40 75
RG NOM, Prénom 1773 % Cat S Club 895 R1 878 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
76 HOUDART Gilbert 1489 83,98 V 5B LOU 746 84° 743 69 -- -- -- -- 7 39 74
77 VAN VYVE Benoît 1487 83,87   3 MJA 806 41 681 100° -- -- -- -- 6 38 73
78 VANDEMEULEBROEKE Nicole 1486 83,81   6B NDP 785 54° 701 92° -- -- -- -- 5 37 72
79 DEGRACE Jean-Pierre 1476 83,25   5A GIB 812 36 664 108 -- -- -- -- 4 36 71
80 VANDERBECK André 1475 83,19 V 5A MAT 714 105 761 58° -- -- -- -- 3 35 70
81 LEYSENS Martine 1474 83,14   5B JAQ 684 111° 790 43° -- -- -- -- 2 34 69
82 GOBLET Jocelyne 1473 83,08   6B BOU 798 44° 675 102 -- -- -- -- 1 33 68
82 PAGE Véronique 1473 83,08   6A STU 669 121 804 37 -- -- -- -- 1 33 68
84 LESCEU Patricia 1467 82,74   5A BAN 769 68° 698 94 -- -- -- -- -- 31 66
85 CHOJNACKI Shirley 1455 82,06 J 6A NDP 723 98° 732 77 -- -- -- -- -- 30 65
86 DESCY Jean-Louis 1454 82,01 V 5A MAT 739 92 715 85 -- -- -- -- -- 29 64
87 HALKIN Pierre 1451 81,84 D 3 WAT 785 54° 666 106° -- -- -- -- -- 28 63
88 SPRUMONT Denise 1448 81,67 D 4A PHE 747 82° 701 92° -- -- -- -- -- 27 62
89 CHMIEL Louise 1447 81,61 D 5B TIL 773 65 674 103 -- -- -- -- -- 26 61
90 GUÉRIN Sabine 1441 81,27   5B GIB 770 67 671 105 -- -- -- -- -- 25 60
91 DELFÉRIÈRE Françoise 1439 81,16 V 6A LOU 737 94° 702 91 -- -- -- -- -- 24 59
92 DESMANET Sylvie 1434 80,88 V 6B REJ 723 98° 711 87 -- -- -- -- -- 23 58
93 WILKIN Nelly 1430 80,65 D 5B PHE 775 63 655 111 -- -- -- -- -- 22 57
93 ALBERT Jean Pol 1430 80,65   7 ROY 665 123 765 56° -- -- -- -- -- 22 57
93 de WALQUE Valentine 1430 80,65 V 6B SIR 704 108 726 81 -- -- -- -- -- 22 57
96 BRAKEN Janine 1426 80,43 D 4B JOK 667 122 759 60 -- -- -- -- -- 19 54
96 GRANDCLAUDE Danièle 1426 80,43 V 5B MOU 783 57 643 115 -- -- -- -- -- 19 54
98 LAI Valeria 1425 80,37   6B GIB 744 88° 681 100° -- -- -- -- -- 17 52
99 BONMARIAGE Philippe 1418 79,98 V 5B SIR 745 86° 673 104 -- -- -- -- -- 16 51
100 FONTAINE Adrien 1416 79,86 J 7 ROY 677 117 739 72 -- -- -- -- -- 15 50
RG NOM, Prénom 1773 % Cat S Club 895 R1 878 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
101 DESTIN Myriam 1410 79,53   7 ROY 718 103 692 95 -- -- -- -- -- 14 49
102 DUQUESNE Jean 1407 79,36   5A ESC 747 82° 660 110 -- -- -- -- -- 13 48
103 WILKIN Léo 1402 79,08 D 6A PHE 650 126 752 63 -- -- -- -- -- 12 47
104 MAHY Madeleine 1399 78,91 D 6B ROY 682 114 717 84 -- -- -- -- -- 11 46
104 COLSON Arlette 1399 78,91 V 5A WAT 745 86° 654 112 -- -- -- -- -- 11 46
106 VANDEPLAS Roberte 1395 78,68 D 6A TIL 732 96 663 109 -- -- -- -- -- 9 44
107 JADOUL Jacqueline 1388 78,29 D 7 TIL 697 109 691 96 -- -- -- -- -- 8 43
108 CULOT Marie-Claire 1376 77,61 V 5A KIH 670 118° 706 90 -- -- -- -- -- 7 42
109 DEKEMEXHE Yvette 1374 77,50 V 7 PHE 737 94° 637 117 -- -- -- -- -- 6 41
109 VANDENPLAS Gabrielle 1374 77,50 D 6A SIR 760 73° 614 124 -- -- -- -- -- 6 41
111 CORNIL Liliane 1373 77,44 V 6A LOU 787 52 586 129 -- -- -- -- -- 4 39
112 DEKIMPE Nadège 1369 77,21   6B GIB 660 124° 709 88 -- -- -- -- -- 3 38
113 HALLEUX Sylvianne 1363 76,88   7 KIH 738 93 625 118° -- -- -- -- -- 2 37
114 CARLIER Marie-Colette 1360 76,71 D 5B ACJ 694 110 666 106° -- -- -- -- -- 1 36
115 DEPARADIS Christiane 1359 76,65 V 6A GIB 710 106 649 114 -- -- -- -- -- -- 35
116 ROBEYNS Martine 1356 76,48   6A REJ 705 107 651 113 -- -- -- -- -- -- 34
117 HYPERSIEL Jean-Michel 1355 76,42   7 REJ 670 118° 685 98 -- -- -- -- -- -- 33
118 MATAGNE Danielle 1346 75,92   5A ACJ 724 97 622 120° -- -- -- -- -- -- 32
119 SIMAR Pierre 1336 75,35 D 6A SPA 759 75° 577 132 -- -- -- -- -- -- 31
120 VAN CAENEGHEM Catty 1320 74,45 V 6A MOU 601 131 719 82° -- -- -- -- -- -- 30
121 BOONE Henriette 1319 74,39 D 6B LOU 679 116 640 116 -- -- -- -- -- -- 29
122 ROODHOOFT Jacques 1317 74,28 V 7 PHE 715 104 602 125 -- -- -- -- -- -- 28
123 DESMANET Marie-Claude 1309 73,83 V 7 REJ 573 133 736 74° -- -- -- -- -- -- 27
124 GOFFIN Sandrine 1308 73,77 J 7 DJI 683 113 625 118° -- -- -- -- -- -- 26
125 URBAIN Anne-Thérèse 1292 72,87   5B GIB 670 118° 622 120° -- -- -- -- -- -- 25
RG NOM, Prénom 1773 % Cat S Club 895 R1 878 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
126 DESTIN Jean-Baptiste 1279 72,14 D 7 OUE 660 124° 619 123 -- -- -- -- -- -- 24
127 MAHY René 1259 71,01 V 7 REJ 638 128° 621 122 -- -- -- -- -- -- 23
128 DECHAMPS Arlette 1241 69,99 V 7 REJ 681 115 560 134 -- -- -- -- -- -- 22
129 TIXHON Christine 1234 69,60   7 YOD 638 128° 596 128 -- -- -- -- -- -- 21
130 JÉRÔME Gaëlle 1227 69,20 C 7 REJ 684 111° 543 136 -- -- -- -- -- -- 20
131 LABBÉ Jeannine 1192 67,23 D 7 SIR 594 132 598 127 -- -- -- -- -- -- 19
132 SABATINO Christine 1183 66,72   7 LOU 617 130 566 133 -- -- -- -- -- -- 18
133 MENEGAZZI Hugues 1140 64,30 V 7 LOU 541 137 599 126 -- -- -- -- -- -- 17
134 FRANCHINI Arnaud 1133 63,90 E 7 GIB 548 136 585 130 -- -- -- -- -- -- 16
135 WIKET Caroline 1120 63,17 C 7 SAB 567 134 553 135 -- -- -- -- -- -- 15
136 BETTIOL Micheline 1092 61,59 V 7 LOU 555 135 537 137 -- -- -- -- -- -- 14
137 FERNEZ Liliane 1022 57,64 V 7 REJ 439 140 583 131 -- -- -- -- -- -- 13
138 DELIÈGE Suzanne 997 56,23 D 6A GIB 481 139 516 138 -- -- -- -- -- -- 12
139 SABATINO Céleste 972 54,82 V 7 LOU 506 138 466 139 -- -- -- -- -- -- 11
140 HUART Huguette 930 52,45 D 5B MAT 645 127 285 144 -- -- -- -- -- -- 10
141 DELIGNE Mathile 838 47,26 B 7 SON 421 141 417 141 -- -- -- -- -- -- 9
141 VANHEMELRYCK Cindy 838 47,26 P 7 GIB 391 143 447 140 -- -- -- -- -- -- 9
143 GILSON Alain 784 44,22   7 AAA 401 142 383 142 -- -- -- -- -- -- 7
144 SAUSSEZ Kévin 640 36,10 P 7 GIB 341 144 299 143 -- -- -- -- -- -- 6
145 GIOT Rémi 591 33,33 B 7 GIB 317 145 274 146 -- -- -- -- -- -- 5
146 FOURMANOIR Aurélie 564 31,81 B 7 SON 293 146 271 147 -- -- -- -- -- -- 4
147 RIZZI Nicolas 502 28,31 P 7 GIB 246 147 256 148 -- -- -- -- -- -- 3
148 DEAN Thomas 396 22,34 B 7 GIB 121 148° 275 145 -- -- -- -- -- -- 2
149 GONDRY Anthonin 260 14,66 B 7 GIB 121 148° 139 149 -- -- -- -- -- -- 1

Podium et premier(E) de leur série     -     Complet     -     Le Centre et Environs     -     les Parties    


Les parties

167 joueurs : 17 S1 - 11 S2 - 8 S3 - 38 S4 - 47 S5 - 28 S6 - 18 S7 ou NC.
Complet - Séries et catégories - Les 10 premiers et le Centre

 Manche 1
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. FIILTEO    
2. IT+RQIUX FOLIE H4 24 FILET, H4, 24
3. IQUX+FIE TRIFOLIÉ H1 33 LUX, 6H, 32
4. EFIQU+OO XI G3 47 FIXE, 9E, 38
5. O+DSEEVM FOLIQUE 6F 41 FLIQUE, 6G, 32
6. -UUDEIAZ OVÉES M2 34 DÈMES, M2, 32
7. A+ASLMPR DUQUIEZ J4 44 AIDEZ, 9E, 39
8. RS+RESAK IMPALA 8J 36 PALMA, 1K, 36
9. RS+REPON FREAKS F6 38 FREAK, F6, 37
10. RYNAATE RÉPARONS O5 61 RÂPERONS, O7, 61
11. A+ABOTNG RAYERONT 2H 74 ENRAYÉ, 8A, 48
12. AG+TTLSU NABOTE 8A 27 AGNATE, 8A, 24
13. -VWEEDSU GUSTATIF 4A 28 LUTTAS, 1F, 21
14. DEESV+BU WU 3B 37 DAUWS, B7, 35
15. BDE+ECAO SUAVE 9D 28 BÉVUES, C8, 24
16. AO+MITJH ABCÈDE M8 28 ABCÉDA, M8, 28
17. IMOT+LLR HADJS 12K 32 JIHAD, 12I, 32
18. EEEALND RAMOLLIT B7 72 MIRO, 14K, 22
19. N+NGIS?? DEALÉE 14I 30 ADNÉE, 14J, 28
20. ACEHIMN S(A)IGN(A)NT 1A 77 SaIGNeNT, 1A, 77
    CHEMINA 15C 104 MACHINE, 15C, 95
top : 895

 Manche 2
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. PDOOFJL    
2. -AAESZNI FLOOD H4 26 DOJO, H5, 24
3. AE+RREEN ZAINS I3 37 FANIEZ, 4H, 36
4. EN+?VYEL RÉÉLIRA 5E 28 RÉÉLIRE, 5E, 28
5. -PUDGWLA ZY(G)ÈNE 3I 46 ViNYLE, L4, 43
6. DGPU+SER WALÉ F2 33 DÉGLUA, N2, 20
7. -UOSSNBI RUSE O1 39 PUS, O1, 39
8. BGOACVM ABUSIONS K5 70 BOSSUIONS, 7G, 65
9. CGV+AAXE SAMBO 8K 27 BEC, N2, 26
10. G+TCISFE EXCAVA 1C 104 CAVAGE, 1C, 53
11. CT+LAUJR FIGES 6B 38 FÎTES, 6B, 37
12. -LEEENPR TÉJU N2 35 CAJOU, 10H, 30
13. N+IITCNH EMPERLE M7 28 REPENSE, 12F, 24
14. -IIOVLEE INCH L12 34 CHENI, L1, 34
15. EILO+LPT VICE 14J 28 VÉLOCE, 14H, 24
16. L+TTEKQA PILOTE 15E 29 PILLE, 15F, 26
17. AELQT+NS KOTE 10J 33 KA, 13I, 27
18. ALNQ+HRU TES N12 33 EST, N13, 29
19. LNQRU+NE HAJE 4L 40 QUEL, L1, 38
20. LNR+MIAT ÉQUIN C3 26 QUEL, 4C, 25
21. ILMNT+T? RATES N10 25 RITES, N10, 25
22. LMNTT+OU (S)IZAINS I1 35 ITeM, 8A, 30
23. LMNTT+DU POU 9M 16 VU, G1, 16
24. -GDRTTNI VU G1 16 WU, 2F, 16
25. GRTT+LAE NID 14F 15 DIRENT, E3, 12
    GRÊLÂT 8A 37 AREG, 8A, 34
top : 878

Podium et premier(E) de leur série     -     Complet     -     Le Centre et Environs     -     les Parties