Evere, 20 janvier 2007

Tournoi du Lion's

82 joueurs : 7 S1 - 4 S2 - 1 S3 - 25 S4 - 21 S5 - 17 S6 - 7 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
les Catégories - Complet

Les 10 premiers Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1782 % Cat S Club 787 R1 995 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 DIVES Jean-Luc 1763 98,93   1 YOD 787 976 1 10 15 25 37 58 75 82
2 PIERRE Christian 1762 98,88   1 YOD 787 975 2 9 14 24 36 57 74 81
3 VAN DEN BORREN Cédric 1742 97,76   2 OUE 781 5 961 3 8 13 23 35 56 73 80
4 BURY Françoise 1740 97,64 V 1 SAB 780 960 4 7 12 22 34 55 72 79
5 DE BRUYNE Guy 1717 96,35   1 OUE 780 937 6 6 11 21 33 54 71 78
6 LEBLANC Stéphane 1699 95,34   1 OUE 787 912 7 5 10 20 32 53 70 77
7 LEROY Éric 1687 94,67   1 MOU 787 900 8 4 9 19 31 52 69 76
8 BRULET Éric 1597 89,62   2 GIB 715 11 882 12° -- 8 18 30 51 68 75
9 BISSCHOP Claude 1592 89,34 V 4B CAS 727 9 865 18 -- 7 17 29 50 67 74
10 REIFENBERG Jean 1585 88,95 V 2 WAT 630 39° 955 5 -- 6 16 28 49 66 73
Les Centristes : le Scragibi Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1782 % Cat S Club 787 R1 995 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
8 BRULET Éric 1597 89,62   2 GIB 715 11 882 12° -- 8 18 30 51 68 75
16 MAYENCE Willy 1537 86,25   5B GIB 706 13 831 29 -- -- -- 22 43 60 67
19 BELUCCHI Monique 1518 85,19   5A GIB 673 22° 845 23 -- -- -- 19 40 57 64
24 LAI Valeria 1484 83,28   6B GIB 621 44 863 19 -- -- -- 14 35 52 59
33 HAINAUT Marie-Line 1447 81,20   5A GIB 592 51° 855 21 -- -- -- 5 26 43 50
33 MEO Mario 1442 80,92   4B GIB 681 17° 761 49 -- -- -- 3 24 41 48
45 LAUTE Serge 1402 78,68   4A GIB 548 65 854 22 -- -- -- -- 14 31 38
49 DEGRACE Jean-Pierre 1366 76,66   5A GIB 642 34° 724 53° -- -- -- -- 10 27 34
61 GUÉRIN Sabine 1280 71,83   5B GIB 581 56 699 61 -- -- -- -- -- 15 22
70 DEPARADIS Christiane 1206 67,68 V 6A GIB 544 66 662 68 -- -- -- -- -- 6 13
76 DELIÈGE Suzanne 1118 62,74 D 6A GIB 514 75° 604 75 -- -- -- -- -- -- 7
Les Sonégiens Cumul   Partie 1 Partie 2  
17 TOUSSAINT Alain 1533 86,03   4A SON 690 14 843 24 -- -- -- 21 42 59 66
21 SIMON Johanny 1509 84,68 V 4B SON 673 22° 836 26 -- -- -- 17 38 55 62

Premier(E)s de leur Catégories et premier de leur Série

82 joueurs : 7 S1 - 4 S2 - 1 S3 - 25 S4 - 21 S5 - 17 S6 - 7 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Complet - haut de page

* Les catégories   * Premier(E) de leur série
* Série 1
1 DIVES Jean-Luc 1763 98,93   1 YOD
* Série 2
* catégorie Vermeil 3 VAN DEN BORREN Cédric 1742 97,76   2 OUE
4 BURY Françoise 1740 97,64 V 1 SAB * Série 3
9 BISSCHOP Claude 1592 89,34 V 4B CAS 18 DE MORTIER Christian 1527 85,69   3 AAA
10 REIFENBERG Jean 1585 88,95 V 2 WAT * Série 4 B - A
* Catégorie Diamant 9 BISSCHOP Claude 1592 89,34 V 4B CAS
13 CHAMPAGNE Jean 1554 87,21 D 4A HEL 11 DUTILLEUX Louis 1567 87,93 V 4A MAT
20 MOUCHARTE Roger 1515 85,02 D 4B WAT * Série 5 B - A (une histoire de Binchous)
22 MELIN Léontine 1488 83,50 D 5A VEN 16 MAYENCE Willy 1537 86,25   5B GIB
19 BELUCCHI Monique 1518 85,19   5A GIB
* Série 6 B - A
52 VAN NUIJS Marie-France 1331 74,69 D 6A SIR
24 LAI Valeria 1484 83,28   6B GIB
* Série 7
51 KINO Nathalie 1334 74,86 - 7 Fr

Complet

82 joueurs : 7 S1 - 4 S2 - 1 S3 - 25 S4 - 21 S5 - 17 S6 - 7 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Séries et catégories - haut de page

Premier(E) de leur série Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1782 % Cat S Club 787 R1 995 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 DIVES Jean-Luc 1763 98,93   1 YOD 787 976 1 10 15 25 37 58 75 82
2 PIERRE Christian 1762 98,88   1 YOD 787 975 2 9 14 24 36 57 74 81
3 VAN DEN BORREN Cédric 1742 97,76   2 OUE 781 5 961 3 8 13 23 35 56 73 80
4 BURY Françoise 1740 97,64 V 1 SAB 780 960 4 7 12 22 34 55 72 79
5 DE BRUYNE Guy 1717 96,35   1 OUE 780 937 6 6 11 21 33 54 71 78
6 LEBLANC Stéphane 1699 95,34   1 OUE 787 912 7 5 10 20 32 53 70 77
7 LEROY Éric 1687 94,67   1 MOU 787 900 8 4 9 19 31 52 69 76
8 BRULET Éric 1597 89,62   2 GIB 715 11 882 12° -- 8 18 30 51 68 75
9 BISSCHOP Claude 1592 89,34 V 4B CAS 727 9 865 18 -- 7 17 29 50 67 74
10 REIFENBERG Jean 1585 88,95 V 2 WAT 630 39° 955 5 -- 6 16 28 49 66 73
11 DUTILLEUX Louis 1567 87,93 V 4A MAT 682 16 885 10° -- 5 15 27 48 65 72
12 PASTOR Stéphane 1562 87,65   4B VEN 680 19 882 12° -- -- 14 26 47 64 71
13 CHAMPAGNE Jean 1554 87,21 D 4A HEL 678 20° 876 16 -- -- -- 25 46 63 70
14 MORIAU Andrée 1552 87,09 V 4B MJA 672 24° 880 14 -- -- -- 24 45 62 69
15 CASTELET Nadine 1543 86,59   4A MAT 670 26 873 17 -- -- -- 23 44 61 68
16 MAYENCE Willy 1537 86,25   5B GIB 706 13 831 29 -- -- -- 22 43 60 67
17 TOUSSAINT Alain 1533 86,03   4A SON 690 14 843 24 -- -- -- 21 42 59 66
18 DE MORTIER Christian 1527 85,69   3 AAA 648 31 879 15 -- -- -- 20 41 58 65
19 BELUCCHI Monique 1518 85,19   5A GIB 673 22° 845 23 -- -- -- 19 40 57 64
20 MOUCHARTE Roger 1515 85,02 D 4B WAT 629 41 886 9 -- -- -- 18 39 56 63
21 SIMON Johanny 1509 84,68 V 4B SON 673 22° 836 26 -- -- -- 17 38 55 62
RG NOM, Prénom 1782 % Cat S Club 787 R1 995 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
22 MELIN Léontine 1488 83,50 D 5A VEN 684 15 804 37° -- -- -- 16 37 54 61
23 BONMARIAGE Philippe 1486 83,39 V 5B SIR 601 47 885 10° -- -- -- 15 36 53 60
24 LAI Valeria 1484 83,28   6B GIB 621 44 863 19 -- -- -- 14 35 52 59
25 ROMAIN Gilbert 1482 83,16 D 4A MAK 643 33 839 25 -- -- -- 13 34 51 58
26 LAMBOTTE Nadine 1481 83,11   5A ACJ 652 29 829 30 -- -- -- 12 33 50 57
27 DUCHAMPS Jean-Pierre 1479 83,00   4A SAB 667 27 812 34 -- -- -- 11 32 49 56
28 STAUDT Jacques 1462 82,04 V 4A MJA 630 39° 832 28 -- -- -- 10 31 48 55
29 MATAGNE Danielle 1460 81,93   5A ACJ 656 28 804 37° -- -- -- 9 30 47 54
30 VANDERBECK André 1458 81,82 V 5A MAT 634 38 824 31° -- -- -- 8 29 46 53
31 OPPEEL Viviane 1453 81,54 V 4A VEN 593 50 860 20 -- -- -- 7 28 45 52
32 FRYDMAN Henri 1452 81,48 D 5B AAA 628 42 824 31° -- -- -- 6 27 44 51
33 HAINAUT Marie-Line 1447 81,20   5A GIB 592 51° 855 21 -- -- -- 5 26 43 50
33 DEBRAY Monique 1447 81,20   5B SIR 636 36 811 35 -- -- -- 5 26 43 50
35 WINAND Luc 1442 80,92 V 4A MJA 646 32 796 40 -- -- -- 3 24 41 48
35 MEO Mario 1442 80,92   4B GIB 681 17° 761 49 -- -- -- 3 24 41 48
37 LAFOSSE Moune 1440 80,81 D 4A MJA 717 10 723 55° -- -- -- 1 22 39 46
38 GOTTCHEINER Charles 1437 80,64 D 4B OUE 714 12 723 55° -- -- -- -- 21 38 45
39 COURTOIS Valérie 1434 80,47   2 NDP 681 17° 753 51 -- -- -- -- 20 37 44
40 GILLES Josiane 1414 79,35   5B SIR 580 57 834 27 -- -- -- -- 19 36 43
40 PARENT Michèle 1414 79,35   4A PHE 651 30 763 48 -- -- -- -- 19 36 43
40 VAN BELLE Francis 1414 79,35   5B AAA 672 24° 742 52 -- -- -- -- 19 36 43
RG NOM, Prénom 1782 % Cat S Club 787 R1 995 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
43 MULKENS Michel 1407 78,96   6B CAS 591 53 816 33 -- -- -- -- 16 33 40
44 PAUWELS Monique 1405 78,84 D 4A DUD 635 37 770 46 -- -- -- -- 15 32 39
45 LAUTE Serge 1402 78,68   4A GIB 548 65 854 22 -- -- -- -- 14 31 38
46 LEFÈVRE Marie-Claire 1401 78,62 V 4A MAK 618 45 783 41° -- -- -- -- 13 30 37
47 HUART Huguette 1390 78,00 D 5B MAT 616 46 774 45 -- -- -- -- 12 29 36
48 JAUFFRET Marie-Aline 1375 77,16 D 4A MAT 592 51° 783 41° -- -- -- -- 11 28 35
49 DEGRACE Jean-Pierre 1366 76,66   5A GIB 642 34° 724 53° -- -- -- -- 10 27 34
50 SPLINGARD Christine 1348 75,65   5A BRA 624 43 724 53° -- -- -- -- 9 26 33
51 KINO Nathalie 1334 74,86 - 7 Fr 537 69° 797 39 -- -- -- -- 8 25 32
52 VAN NUIJS Marie-France 1331 74,69 D 6A SIR 562 62 769 47 -- -- -- -- 7 24 31
52 CARLIER Marie-Colette 1331 74,69 D 5B ACJ 575 59 756 50 -- -- -- -- 7 24 31
54 ALEXANDRE Marguerite 1322 74,19 D 5A ACJ 642 34° 680 66 -- -- -- -- 5 22 29
55 VERTHÉ Catheline 1317 73,91   4B OUE 538 68 779 43 -- -- -- -- 4 21 28
56 LEBER Didier 1314 73,74   6B QUA 536 71 778 44 -- -- -- -- 3 20 27
57 SIMAR Pierre 1312 73,63 D 6A SPA 502 79 810 36 -- -- -- -- 2 19 26
58 WILKIN Nelly 1309 73,46 D 5B PHE 595 48 714 57 -- -- -- -- 1 18 25
59 VANDENBERGHE Jean-Claude 1303 73,12 V 6A CAS 594 49 709 58 -- -- -- -- -- 17 24
60 LEHMAN Lucien 1296 72,73 D 4B MJA 678 20° 618 73 -- -- -- -- -- 16 23
61 GUÉRIN Sabine 1280 71,83   5B GIB 581 56 699 61 -- -- -- -- -- 15 22
62 GOLDSTEIN Julie 1279 71,77 D 6A MJA 586 54 693 63° -- -- -- -- -- 14 21
RG NOM, Prénom 1782 % Cat S Club 787 R1 995 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
63 IRLIK Christine 1263 70,88   6B ASS 560 63 703 60 -- -- -- -- -- 13 20
64 TORRÉ Antoine 1259 70,65 D 6B SIR 576 58 683 65 -- -- -- -- -- 12 19
65 LESCEU Patricia 1250 70,15   5A BAN 572 60 678 67 -- -- -- -- -- 11 18
66 LÉON Louisette 1248 70,03 D 4B SAS 553 64 695 62 -- -- -- -- -- 10 17
67 VANDENPLAS Gabrielle 1230 69,02 D 6A SIR 537 69° 693 63° -- -- -- -- -- 9 16
68 DEKEMHE Yvette 1221 68,52 V 7 PHE 568 61 653 69 -- -- -- -- -- 8 15
69 WILKIN Léo 1213 68,07 D 6A PHE 509 77 704 59 -- -- -- -- -- 7 14
70 DEPARADIS Christiane 1206 67,68 V 6A GIB 544 66 662 68 -- -- -- -- -- 6 13
71 LELUBRE Roland 1182 66,33 D 5B SIR 582 55 600 76 -- -- -- -- -- 5 12
72 ROODHOOFT Jacques 1168 65,54 V 7 PHE 530 72 638 71 -- -- -- -- -- 4 11
73 BOGAERT Françoise 1152 64,65 D 7 BAN 543 67 609 74 -- -- -- -- -- 3 10
74 VANDEBROUCK Jacqueline 1147 64,37   7 OUE 506 78 641 70 -- -- -- -- -- 2 9
75 de WALQUE Valentine 1144 64,20 V 6B SIR 518 74 626 72 -- -- -- -- -- 1 8
76 DELIÈGE Suzanne 1118 62,74 D 6A GIB 514 75° 604 75 -- -- -- -- -- -- 7
77 MORIAU Jacques 1113 62,46 D 6B MJA 514 75° 599 77 -- -- -- -- -- -- 6
78 CREMER Gisèle 1067 59,88   7 NDP 492 80 575 79 -- -- -- -- -- -- 5
79 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule 1059 59,43 D 6B MJA 479 81 580 78 -- -- -- -- -- -- 4
80 LABBÉ Jeannine 945 53,03 D 7 SIR 436 82 509 80 -- -- -- -- -- -- 3
81 le MAIRE Jérôme 780 43,77   1 OUE 780 - - -- -- -- -- -- -- 2
82 VANDEMEULEBROEKE Nicole 519 29,12   6B NDP 519 73 - - -- -- -- -- -- -- 1