Nivelles, 6 janvier 2007

Tournoi de La Louve
    ! mis à jour le 11 janvier !     (changement AM Masy, G Masquelier, M Besohé, A Dispas)

les podiums
   

167 joueurs : 17 S1 - 11 S2 - 8 S3 - 38 S4 - 47 S5 - 28 S6 - 18 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
les Catégories - Complet - les parties

Les 10 premiers Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1836 % Cat S Club 957 R1 879 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 ex le MAIRE Jérôme 1834 99,89   1 OUE 957 877 17 28 36 74 121 149 167
PIERRE Christian 1834 99,89   1 YOD 957 877 17 28 36 74 121 149 167
3 DELORE Guy 1826 99,46   1 Fr 948 5 878 15 26 34 72 119 147 165
4 DE BRUYNE Guy 1824 99,35   1 OUE 957 867 15 14 25 33 71 118 146 164
5 BOSSE Jean-Claude 1811 98,64   2 BRA 941 7 870 12° 13 24 32 70 117 145 163
6 SELKE Bernard 1810 98,58   1 ROY 931 9 879 12 23 31 69 116 144 162
7 CORBISIER Cécile 1807 98,42   2 ROY 930 10 877 11 22 30 68 115 143 161
8 DIVES Jean-Luc 1793 97,66   1 YOD 914 14 879 10 21 29 67 114 142 160
9 DAMRY Hughes 1788 97,39   2 SAB 956 4 832 25 9 20 28 66 113 141 159
10 LEBLANC Stéphane 1787 97,33   1 OUE 908 18 879 8 19 27 65 112 140 158
10 VAN DEN BORREN Cédric 1787 97,33   2 OUE 910 16 877 8 19 27 65 112 140 158
Les Centristes : le Scragibi Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1836 % Cat S Club 957 R1 879 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
16 DELGRANGE Christophe 1751 95,37   4A GIB 909 17 842 17 2 13 21 59 106 134 152
36 MEO Mario 1652 89,98   4B GIB 886 27 766 73° -- -- 1 39 86 114 132
39 BRULET Éric 1649 89,81   2 GIB 895 25 754 84 -- -- -- 36 83 111 129
54 DEGRACE Jean-Pierre 1607 87,53   5A GIB 835 49 772 71 -- -- -- 21 68 96 114
63 VAN ELSUWÉ René 1585 86,33   5B GIB 804 63 781 66 -- -- -- 12 59 87 105
65 MAYENCE Willy 1583 86,22   5B GIB 793 73 790 56 -- -- -- 10 57 85 103
81 BELUCCHI Monique 1519 82,73   5A GIB 731 103° 788 59 -- -- -- -- 41 69 87
89 DUGAUQUIER Georges 1500 81,70 V 4B GIB 761 90 739 94° -- -- -- -- 33 61 79
91 HAINAUT Marie-Line 1497 81,54   5A GIB 795 72 702 120° -- -- -- -- 31 59 77
101 BURGE Bernard 1471 80,12 D 5A GIB 796 71 675 137 -- -- -- -- 21 49 67
107 LAUTE Serge 1458 79,41   4A GIB 703 121 755 82° -- -- -- -- 15 43 61
112 GUÉRIN Sabine 1440 78,43   5B GIB 722 109 718 114 -- -- -- -- 10 38 56
117 LAI Valeria 1427 77,72   6B GIB 689 127 738 98° -- -- -- -- 5 33 51
119 URBAIN Anne-Thérèse 1417 77,18   5B GIB 719 112 698 123 -- -- -- -- 3 31 49
131 DEPARADIS Christiane 1368 74,51 V 6A GIB 628 143 740 92° -- -- -- -- -- 19 37
156 DELIÈGE Suzanne 1190 64,81 D 6A GIB 539 157 651 146 -- -- -- -- -- -- 12
167 ZIRALDO Mathieu 527 28,70 B 7 GIB 282 167 245 167 -- -- -- -- -- -- 1
Les Sonégien(NE)s Cumul   Partie 1 Partie 2  
19 TOUSSAINT Alain 1740 94,77   4A SON 934 8 806 43 -- 10 18 56 103 131 149
47 LAMBERT Françoise 1625 88,51 D 5A SON 843 45° 782 65 -- -- -- 28 75 103 121
110 FRAITEUR Elisabeth 1443 78,59 D 5B SON 710 116° 733 104 -- -- -- -- 12 40 58
165 DELIGNE Mathile 848 46,19 B 7 SON 389 166 459 164 -- -- -- -- -- -- 3

Premier(E)s de leur Catégories et premier de leur Série

167 joueurs : 17 S1 - 11 S2 - 8 S3 - 38 S4 - 47 S5 - 28 S6 - 18 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Complet - les parties - haut de page

* Les catégories selon les participants  
* Catégorie Benjamin 3 participants * Premier(E) de leur série
164 SADET Jeremy 54,14 B 6D Fr * Série 1
165 DELIGNE Mathile 848 46,19 B 7 SON 1ex le MAIRE Jérôme 1834 99,89   1 OUE
167 ZIRALDO Mathieu 527 28,70 B 7 GIB PIERRE Christian 1834 99,89   1 YOD
* Catégorie Cadet 5 participants * Série 2
95 RADU Nicolas 1492 81,26 C 6B SAB 5 BOSSE Jean-Claude 1811 98,64   2 BRA
158 DELHAYE Mélison 1177 64,11 C 6C Fr * Série 3
160 JÉRÔME Gaëlle 1100 59,91 C 7 VRA 30 VAN VYVE Benoît 1681 91,56   3 MJA
161 SHARIF Rahman 1064 57,95 C 7 WAT * Série 4A - 4B
162 WIKET Caroline 1039 56,59 C 7 SAB 16 DELGRANGE Christophe 1751 95,37   4A GIB
* Catégorie Junior 5 participants 32 MARTIN Etienne 1675 91,23   4B ROY
73 GUILLAUME Olivier 1543 84,04 J 4B YOD * Série 5A - 5B
109 FONTAINE Adrien 1457 79,36 J 7 ROY 21 BERCKMANS Alain 1724 93,90   5A NDP
121 CHOJNACKI Shirley 1409 76,74 J 6A NDP 45 FRONVILLE Claudine 1633 88,94 V 5B DUD
150 GOFFIN Sandrine 1271 69,23 J 7 DJI * Série 65A - 6B
159 LEYSENS Melinda 1146 62,42 J 7 JAQ 87 VAN NUIJS Marie-France 1503 81,86 D 6A SIR
* Catégorie Vermeil les 3 premier(e)s 78 GOBLET Jocelyne 1534 83,55   6B BOU
22 LAVIGNE Georges 1722 93,79 V 1 YOD * Série 7
23 BURY Françoise 1716 93,46 V 1 SAB 109 FONTAINE Adrien 1457 79,36 J 7 ROY
26 DUTILLEUX Louis 1702 92,70 V 4A MAT
* Catégorie Diamant les 3 premiers
36 HALKIN Pierre 1652 89,98 D 3 WAT
38 CHAMPAGNE Jean 1650 89,87 D 4A HEL
46 MOUCHARTE Roger 1631 88,83 D 4B WAT

Complet

167 joueurs : 17 S1 - 11 S2 - 8 S3 - 38 S4 - 47 S5 - 28 S6 - 18 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Séries et catégories - les parties - haut de page

Premier(E) de leur série Cumul   Partie 1 Partie 2  
RG NOM, Prénom 1836 % Cat S Club 957 R1 879 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 ex le MAIRE Jérôme 1834 99,89   1 OUE 957 877 17 28 36 74 121 149 167
PIERRE Christian 1834 99,89   1 YOD 957 877 17 28 36 74 121 149 167
3 DELORE Guy 1826 99,46   1 Fr 948 5 878 15 26 34 72 119 147 165
4 DE BRUYNE Guy 1824 99,35   1 OUE 957 867 15 14 25 33 71 118 146 164
5 BOSSE Jean-Claude 1811 98,64   2 BRA 941 7 870 12° 13 24 32 70 117 145 163
6 SELKE Bernard 1810 98,58   1 ROY 931 9 879 12 23 31 69 116 144 162
7 CORBISIER Cécile 1807 98,42   2 ROY 930 10 877 11 22 30 68 115 143 161
8 DIVES Jean-Luc 1793 97,66   1 YOD 914 14 879 10 21 29 67 114 142 160
9 DAMRY Hughes 1788 97,39   2 SAB 956 4 832 25 9 20 28 66 113 141 159
10 LEBLANC Stéphane 1787 97,33   1 OUE 908 18 879 8 19 27 65 112 140 158
10 VAN DEN BORREN Cédric 1787 97,33   2 OUE 910 16 877 8 19 27 65 112 140 158
12 THOMAS Luc 1782 97,06   1 SAB 945 6 837 19 6 17 25 63 110 138 156
13 BOSSE Olivier 1778 96,84   1 BRA 901 20 877 5 16 24 62 109 137 155
14 BRENEZ Yves 1777 96,79   1 MAT 899 21° 878 4 15 23 61 108 136 154
15 CRESPIN Michel 1756 95,64   2 BOU 927 11 829 27° 3 14 22 60 107 135 153
16 DELGRANGE Christophe 1751 95,37   4A GIB 909 17 842 17 2 13 21 59 106 134 152
17 NOEL Marc 1750 95,32   1 ROY 881 29 869 14 1 12 20 58 105 133 151
18 de MAERE Bernard 1745 95,04   1 WAT 875 32 870 12° -- 11 19 57 104 132 150
19 TOUSSAINT Alain 1740 94,77   4A SON 934 8 806 43 -- 10 18 56 103 131 149
20 TRICNAUX André 1731 94,28   1 BRA 897 24 834 23 -- 9 17 55 102 130 148
21 BERCKMANS Alain 1724 93,90   5A NDP 919 12° 805 44 -- 8 16 54 101 129 147
22 LAVIGNE Georges 1722 93,79 V 1 YOD 843 45° 879 -- 7 15 53 100 128 146
23 BURY Françoise 1716 93,46 V 1 SAB 899 21° 817 36 -- 6 14 52 99 127 145
23 HENNICO Beatrice 1716 93,46   5A REJ 919 12° 797 50° -- 6 14 52 99 127 145
RG NOM, Prénom 1836 % Cat S Club 957 R1 879 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
25 LEMPEREUR Pierre 1708 93,03   2 MJA 873 33 835 22 -- 4 12 50 97 125 143
26 DUTILLEUX Louis 1702 92,70 V 4A MAT 913 15 789 57° -- 3 11 49 96 124 142
27 LEROY Éric 1701 92,65   1 MOU 905 19 796 52° -- 2 10 48 95 123 141
28 MAILLARD Bernadette 1700 92,59   4A MOU 880 30 820 34 -- 1 9 47 94 122 140
29 MASY Anne-Marie 1687 91,88   4A ROY 849 43 838 18 -- -- 8 46 93 121 139
30 VAN VYVE Benoît 1681 91,56   3 MJA 852 41 829 27° -- -- 7 45 92 120 138
31 BESOHÉ Martine 1677 91,34   3 MJA 841 48 836 20° -- -- 6 44 91 119 137
32 MARTIN Etienne 1675 91,23   4B ROY 879 31 796 52° -- -- 5 43 90 118 136
33 WOUTERS Didrik 1674 91,18   4B MAT 866 34° 808 40° -- -- 4 42 89 117 135
34 PAPLEUX Olivier 1662 90,52   2 ROY 899 21° 763 75° -- -- 3 41 88 116 134
35 PARENT Michèle 1660 90,41   4A PHE 863 36° 797 50° -- -- 2 40 87 115 133
36 HALKIN Pierre 1652 89,98 D 3 WAT 885 28 767 72 -- -- 1 39 86 114 132
36 MEO Mario 1652 89,98   4B GIB 886 27 766 73° -- -- 1 39 86 114 132
38 CHAMPAGNE Jean 1650 89,87 D 4A HEL 814 60° 836 20° -- -- -- 37 84 112 130
39 BRULET Éric 1649 89,81   2 GIB 895 25 754 84 -- -- -- 36 83 111 129
39 DE MORTIER Christian 1649 89,81   3 AAA 818 58 831 26 -- -- -- 36 83 111 129
41 MASQUELIER Gaëtan 1643 89,49 V 3 REJ 844 44 799 47° -- -- -- 34 81 109 127
42 CASTELET Nadine 1640 89,32   4A MAT 830 52 810 38 -- -- -- 33 80 108 126
42 EVRARD Annie 1640 89,32   5A MJA 851 42 789 57° -- -- -- 33 80 108 126
44 VANESCOTE Annie 1637 89,16   4A JAQ 822 55° 815 37 -- -- -- 31 78 106 124
45 FRONVILLE Claudine 1633 88,94 V 5B DUD 809 62 824 29° -- -- -- 30 77 105 123
46 MOUCHARTE Roger 1631 88,83 D 4B WAT 778 79 853 16 -- -- -- 29 76 104 122
47 LACROIX Anne 1625 88,51 V 4A KIH 823 54 802 46 -- -- -- 28 75 103 121
47 LAMBERT Françoise 1625 88,51 D 5A SON 843 45° 782 65 -- -- -- 28 75 103 121
RG NOM, Prénom 1836 % Cat S Club 957 R1 879 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
49 FONTAINE Francis 1624 88,45   2 ROY 889 26 735 103 -- -- -- 26 73 101 119
50 PASTOR Stéphane 1621 88,29   4B VEN 798 69 823 31° -- -- -- 25 72 100 118
51 BISSCHOP Claude 1615 87,96 V 4B CAS 853 39° 762 77 -- -- -- 24 71 99 117
52 ADRIAENS Guy 1608 87,58   2 REJ 831 51 777 69 -- -- -- 23 70 98 116
52 WINAND Luc 1608 87,58 V 4A MJA 822 55° 786 62 -- -- -- 23 70 98 116
54 DEGRACE Jean-Pierre 1607 87,53   5A GIB 835 49 772 71 -- -- -- 21 68 96 114
55 TISON Élisabeth 1606 87,47 D 4A OUE 799 66° 807 42 -- -- -- 20 67 95 113
56 VANOBBERGEN Robert 1601 87,20 V 1 MJA 861 38 740 92° -- -- -- 19 66 94 112
57 BARTHELS Martine 1597 86,98   5B ROY 779 78 818 35 -- -- -- 18 65 93 111
57 BESOHÉ René 1597 86,98 D 3 MJA 774 81 823 31° -- -- -- 18 65 93 111
59 LECOMTE Chantal 1594 86,82 V 4B JAQ 770 83° 824 29° -- -- -- 16 63 91 109
60 DESCY Jean-Louis 1591 86,66 V 5A MAT 842 47 749 87° -- -- -- 15 62 90 108
61 DUQUESNE Jean 1586 86,38   5A ESC 803 64 783 63° -- -- -- 14 61 89 107
61 PIRON Michel 1586 86,38 V 4B NUP 791 74 795 54 -- -- -- 14 61 89 107
63 VAN ELSUWÉ René 1585 86,33   5B GIB 804 63 781 66 -- -- -- 12 59 87 105
64 ROMAIN Gilbert 1584 86,27 D 4A MAK 751 95 833 24 -- -- -- 11 58 86 104
65 MAYENCE Willy 1583 86,22   5B GIB 793 73 790 56 -- -- -- 10 57 85 103
66 MAQUET Jean-Pierre 1579 86,00 V 4B MOU 799 66° 780 67 -- -- -- 9 56 84 102
67 SPRUMONT Denise 1576 85,84 D 4A PHE 767 87° 809 39 -- -- -- 8 55 83 101
68 DISPAS Anne 1575 85,78   5A VEN 767 87° 808 40° -- -- -- 7 54 82 100
69 SPLINGARD Christine 1562 85,08   5A BRA 763 89 799 47° -- -- -- 6 53 81 99
70 DESCLÉE Philippe 1560 84,97   5A BRA 799 66° 761 78° -- -- -- 5 52 80 98
71 HOUET Françoise 1552 84,53   5A KIH 731 103° 821 33 -- -- -- 4 51 79 97
72 VAN BELLE Francis 1550 84,42   5B AAA 777 80 773 70 -- -- -- 3 50 78 96
73 GILBERT Jeanine 1543 84,04   3 REJ 756 92° 787 60° -- -- -- 2 49 77 95
RG NOM, Prénom 1836 % Cat S Club 957 R1 879 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
73 GUILLAUME Olivier 1543 84,04 J 4B YOD 866 34° 677 134 -- -- -- 2 49 77 95
75 LEFÈBVRE Claudine 1538 83,77 V 4A WAT 834 50 704 118° -- -- -- -- 47 75 93
76 FRYDMAN Henri 1536 83,66 D 5B AAA 797 70 739 94° -- -- -- -- 46 74 92
76 PETITJEAN Marie-Paule 1536 83,66 V 5A ESC 770 83° 766 73° -- -- -- -- 46 74 92
78 GOBLET Jocelyne 1534 83,55   6B BOU 825 53 709 117 -- -- -- -- 44 72 90
79 GOTTCHEINER Charles 1530 83,33 D 4B OUE 817 59 713 116 -- -- -- -- 43 71 89
80 DUCHAMPS Jean-Pierre 1521 82,84   4A SAB 742 100 779 68 -- -- -- -- 42 70 88
81 BELUCCHI Monique 1519 82,73   5A GIB 731 103° 788 59 -- -- -- -- 41 69 87
82 LEHMAN Lucien 1518 82,68 D 4B MJA 814 60° 704 118° -- -- -- -- 40 68 86
83 GAETHOFS Aimé 1513 82,41   4B NUP 750 96 763 75° -- -- -- -- 39 67 85
84 ANCIA Suzanne 1512 82,35 D 4A PHE 773 82 739 94° -- -- -- -- 38 66 84
85 VANBEGIN Claude 1505 81,97   5A BRA 769 85° 736 101° -- -- -- -- 37 65 83
86 LESCEU Patricia 1504 81,92   5A BAN 790 75 714 115 -- -- -- -- 36 64 82
87 VAN NUIJS Marie-France 1503 81,86 D 6A SIR 822 55° 681 131 -- -- -- -- 35 63 81
88 LUYTEN Laurence 1501 81,75   6A VIL 756 92° 745 91 -- -- -- -- 34 62 80
89 BONMARIAGE Philippe 1500 81,70 V 5B SIR 853 39° 647 147 -- -- -- -- 33 61 79
89 DUGAUQUIER Georges 1500 81,70 V 4B GIB 761 90 739 94° -- -- -- -- 33 61 79
91 BRAKEN Janine 1497 81,54 D 4B JOK 745 98 752 85 -- -- -- -- 31 59 77
91 HAINAUT Marie-Line 1497 81,54   5A GIB 795 72 702 120° -- -- -- -- 31 59 77
93 PAUWELS Monique 1494 81,37 D 4A DUD 691 125 803 45 -- -- -- -- 29 57 75
94 EVERARD de HARZIR Elizabeth 1493 81,32 V 5A WAT 800 65 693 125 -- -- -- -- 28 56 74
95 RADU Nicolas 1492 81,26 C 6B SAB 746 97 746 90 -- -- -- -- 27 55 73
96 WILKIN Nelly 1491 81,21 D 5B PHE 730 106 761 78° -- -- -- -- 26 54 72
RG NOM, Prénom 1836 % Cat S Club 957 R1 879 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
97 DEBRAY Monique 1487 80,99   5B SIR 728 107 759 80° -- -- -- -- 25 53 71
98 BARATÉ Isabelle 1481 80,66   3 HYA 698 122 783 63° -- -- -- -- 24 52 70
99 WALRANDT Marcel 1477 80,45 D 5A VRA 686 128 791 55 -- -- -- -- 23 51 69
100 DUPONT Marie-Thérèse 1475 80,34 D 4A VEN 783 76 692 126 -- -- -- -- 22 50 68
101 BURGE Bernard 1471 80,12 D 5A GIB 796 71 675 137 -- -- -- -- 21 49 67
101 DAMIDE Marguerite 1471 80,12 D 5B ROY 769 85° 702 120° -- -- -- -- 21 49 67
103 MATAGNE Danielle 1468 79,96   5A ACJ 720 110° 748 89 -- -- -- -- 19 47 65
104 VANLANGENDONCK Janine 1464 79,74 D 5A DUD 727 108 737 100 -- -- -- -- 18 46 64
105 VANDERBECK André 1462 79,63 V 5A MAT 743 99 719 113 -- -- -- -- 17 45 63
106 ELIAS Tony 1461 79,58   4B VIL 760 91 701 122 -- -- -- -- 16 44 62
107 CULOT Marie-Claire 1458 79,41 V 5A KIH 731 103° 727 107 -- -- -- -- 15 43 61
107 LAUTE Serge 1458 79,41   4A GIB 703 121 755 82° -- -- -- -- 15 43 61
109 FONTAINE Adrien 1457 79,36 J 7 ROY 733 102 724 109° -- -- -- -- 13 41 59
110 FRAITEUR Elisabeth 1443 78,59 D 5B SON 710 116° 733 104 -- -- -- -- 12 40 58
110 SIMAR Pierre 1443 78,59 D 6A SPA 713 114° 730 105 -- -- -- -- 12 40 58
112 GUÉRIN Sabine 1440 78,43   5B GIB 722 109 718 114 -- -- -- -- 10 38 56
113 MARQUET Pascal 1436 78,21   6B QUA 697 123° 739 94° -- -- -- -- 9 37 55
114 LEMAITRE Christine 1433 78,05   5A JAQ 678 130 755 82° -- -- -- -- 8 36 54
115 LEYSENS Martine 1431 77,94   5B JAQ 707 118° 724 109° -- -- -- -- 7 35 53
116 de WALQUE Denise 1429 77,83 V 5A WAT 739 101 690 129 -- -- -- -- 6 34 52
117 LAI Valeria 1427 77,72   6B GIB 689 127 738 98° -- -- -- -- 5 33 51
118 VAN CAENEGHEM Catty 1418 77,23 V 6A MOU 682 129 736 101° -- -- -- -- 4 32 50
119 URBAIN Anne-Thérèse 1417 77,18   5B GIB 719 112 698 123 -- -- -- -- 3 31 49
120 HUART Huguette 1416 77,12 D 5B MAT 666 134 750 86 -- -- -- -- 2 30 48
121 CHOJNACKI Shirley 1409 76,74 J 6A NDP 622 148 787 60° -- -- -- -- 1 29 47
RG NOM, Prénom 1836 % Cat S Club 957 R1 879 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
121 D'ORCHYMONT Mady 1409 76,74 D 6B BOU 720 110° 689 130 -- -- -- -- 1 29 47
123 BUCHET Andrée 1408 76,69 D 6A BOU 753 94 655 145 -- -- -- -- -- 27 45
123 TURIN Françoise 1408 76,69 V 5A MAK 781 77 627 151 -- -- -- -- -- 27 45
123 VANDENBERGHE Jean-Claude 1408 76,69 V 6A CAS 717 113 691 127° -- -- -- -- -- 27 45
126 LEBER Didier 1405 76,53   6B QUA 677 131 728 106 -- -- -- -- -- 24 42
127 THÉMANS Axel 1386 75,49   6B ACJ 710 116° 676 135° -- -- -- -- -- 23 41
128 CREMER Gisèle 1379 75,11   7 NDP 659 135 720 112 -- -- -- -- -- 22 40
129 VERTHÉ Catheline 1376 74,95   4B OUE 697 123° 679 132° -- -- -- -- -- 21 39
130 DELCHAMBRE Willy 1372 74,73   5A VIL 705 120 667 141 -- -- -- -- -- 20 38
131 DEPARADIS Christiane 1368 74,51 V 6A GIB 628 143 740 92° -- -- -- -- -- 19 37
132 VANDEMEULEBROEKE Nicole 1366 74,40   6B NDP 690 126 676 135° -- -- -- -- -- 18 36
133 DELGRANGE Maurice 1362 74,18 V 5B TIL 613 149 749 87° -- -- -- -- -- 17 35
134 LÉON Louisette 1352 73,64 D 4B SAS 627 144° 725 108 -- -- -- -- -- 16 34
135 WALCH Marie-Magdeleine 1348 73,42 D 5B KIH 624 147 724 109° -- -- -- -- -- 15 33
136 DAUCHOT Josette 1347 73,37 V 6A WAT 588 153 759 80° -- -- -- -- -- 14 32
137 de WALQUE Valentine 1343 73,15 V 6B SIR 674 132 669 139 -- -- -- -- -- 13 31
138 DESTIN Myriam 1342 73,09   7 ROY 713 114° 629 150 -- -- -- -- -- 12 30
139 IRLIK Christine 1341 73,04   6B ASS 650 137 691 127° -- -- -- -- -- 11 29
140 DEFRANCE Martine 1333 72,60   6A OUE 534 159 799 47° -- -- -- -- -- 10 28
141 CLOSSET Richard 1329 72,39   7 NUP 591 152 738 98° -- -- -- -- -- 9 27
142 CHMIEL Louise 1327 72,28 D 5B TIL 707 118° 620 154 -- -- -- -- -- 8 26
142 TORRÉ Antoine 1327 72,28 D 6B SIR 671 133 656 144 -- -- -- -- -- 8 26
144 ROODHOOFT Jacques 1324 72,11 V 7 PHE 627 144° 697 124 -- -- -- -- -- 6 24
RG NOM, Prénom 1836 % Cat S Club 957 R1 879 R2 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
145 WILKIN Léo 1298 70,70 D 6A PHE 640 139 658 142° -- -- -- -- -- 5 23
146 DEKEMEXHE Yvette 1293 70,42 V 7 PHE 635 140° 658 142° -- -- -- -- -- 4 22
147 DAOUST Jean-Pierre 1287 70,10   7 NUP 641 138 646 148 -- -- -- -- -- 3 21
148 HEIREBRANT Jean-Marie 1280 69,72   5B OUE 601 150 679 132° -- -- -- -- -- 2 20
149 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule 1272 69,28 D 6B MJA 654 136 618 156° -- -- -- -- -- 1 19
150 GOFFIN Sandrine 1271 69,23 J 7 DJI 633 142 638 149 -- -- -- -- -- -- 18
151 LINCHAMPS Denise 1261 68,68 V 6A KIH 635 140° 626 152 -- -- -- -- -- -- 17
152 DE GENT Véronique 1253 68,25   7 BRA 580 154 673 138 -- -- -- -- -- -- 16
153 REISCH Pascal 1241 67,59   2 SAB 863 36° 378 165 -- -- -- -- -- -- 15
154 VANDEBROUCK Jacqueline 1238 67,43   7 OUE 627 144° 611 158 -- -- -- -- -- -- 14
155 CARLIER Marie-Colette 1218 66,34 D 5B ACJ 596 151 622 153 -- -- -- -- -- -- 13
156 DELIÈGE Suzanne 1190 64,81 D 6A GIB 539 157 651 146 -- -- -- -- -- -- 12
157 BRAQUET Marie-Jeanne 1184 64,49   6A KIH 516 161 668 140 -- -- -- -- -- -- 11
158 DELHAYE Mélison 1177 64,11 C 6C Fr 558 156 619 155 -- -- -- -- -- -- 10
159 LEYSENS Melinda 1146 62,42 J 7 JAQ 528 160 618 156° -- -- -- -- -- -- 9
160 JÉRÔME Gaëlle 1100 59,91 C 7 VRA 560 155 540 161 -- -- -- -- -- -- 8
161 SHARIF Rahman 1064 57,95 C 7 WAT 496 162 568 159 -- -- -- -- -- -- 7
162 WIKET Caroline 1039 56,59 C 7 SAB 488 163 551 160 -- -- -- -- -- -- 6
163 ROSBACH Jeannine 1033 56,26 D 7 MJA 536 158 497 163 -- -- -- -- -- -- 5
164 SADET Jeremy 994 54,14 B 6D Fr 482 164 512 162 -- -- -- -- -- -- 4
165 DELIGNE Mathile 848 46,19 B 7 SON 389 166 459 164 -- -- -- -- -- -- 3
166 GILSON Alain 732 39,87   7 AAA 406 165 326 166 -- -- -- -- -- -- 2
167 ZIRALDO Mathieu 527 28,70 B 7 GIB 282 167 245 167 -- -- -- -- -- -- 1

Les parties

167 joueurs : 17 S1 - 11 S2 - 8 S3 - 38 S4 - 47 S5 - 28 S6 - 18 S7 ou NC.
Complet - Séries et catégories - Les 10 premiers et le Centre

 Manche 1
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. BICCTIT    
2. CITT+L?? BIC H7 14 BIT, H6, 10
3. HOFSREE T(A)CTIL(E) I3 69 LICiTâT, I8, 65
4. H+SOIUEE FÉROCES 5E 48 FÉES, H1, 28
5. IOU+ERIN THÈSE 6I 31 THÉS, 6I, 30
6. I+EFRAAL FOUINER E5 20 FOURNIE, E5, 20
7. HEETNAL ÉRAFLAI 12C 83 ÉRAFLAIT, 3B, 74
8. PNARMEE HALÈTENT 3B 74 ATHÉNÉE, C7, 30
9. EEN+UTZO PARMI 8A 30 PANE, 4A, 29
10. QDLIASA SOUTENEZ L6 86 ZONE, 4A, 57
11. L+DTOOGA QASIDA J10 45 QUADS, 8K, 39
12. -GAIISEB ZOO 13L 24 DOGAT, 15G, 21
13. I+IMMLWE GABIES O8 43 BISAI, O11, 37
14. IILMM+XD ÉWÉ 10E 32 AMIMIE, 15J, 27
15. DIILM+AG MOX 6D 64 DIX, 13A, 48
16. M+EONRUA GALIDIA 15D 33 AGAMI, 15H, 24
17. AOR+TEDJ MENU 4A 25 MENA, 4A, 25
18. DER+UPRS JOTA 2A 40 JADE, 2C, 34
19. R+EVNTUL PERDUS 1D 45 PRUDES, 1D, 45
20. KNYUVS LEVURENT M 1 79 VEULENT, M2, 27
    SULKY 1K 72 KYU, 13A, 46
top : 957

 Manche 2
Tirage Solution Réf. Pts Solution s/top
1. SAXTEEI    
2. PUUHWOE EXTASIE H3 102 EXISTA, H3, 50
3. OUW+DAEN PEUH 10G 34 ÉPOUX, 4D, 32
4. ADNOU+EG ÉWÉ 9H 48 DAUW, 6G, 34
5. GU+IARCM EXONDA 4G 32 AXONGE, 4G, 32
6. U+UURLMO GRIMACE 3B 35 MIGRA, M3, 33
7. RU+LLEOO MOULU 4A 28 TROU, 5H, 18
8. LO+TRLUB MOULER A4 21 MOLURE, A4, 21
9. LL+AAIGF BUTOR M2 31 BLOT, M1, 29
10. AGILL+TF FA 2F 31 GALBAI, 2J, 26
11. ILT+TTER FLAG 1G 33 FILÂT, 1G, 33
12. OHNKZES LETTRAIT 6C 62 LITER, K10, 20
13. HKOS+EMN NEZ B8 36 KOBS, 2K, 30
14. EHMN+?IO KOBS 2K 30 SONDE, K1, 21
15. YUPEDAI HÉMION€ N5 73 ÉMOIs, 11D, 31
16. DEIPU+SI AY 1N 35 PAYE, L6, 30
17. I+VQRNDS DEPUIS 11C 40 ÉPIS, 11E, 34
18. QRS+ESRJ DIVIN 8K 30 DIVIS, 8K, 30
19. QRRSS+AI JE 2A 26 SERS, 12K, 19
20. AQRRS+A? KIDS K2 28 KADI, K2, 28
21. RR+ESLAN SAQ(U)A O11 37 ARQuAS, 12I, 35
22. R+NCIBET LARSEN K10 22 ALÉSA, 12K, 21
23. B+EEV CRÉTIN 12A 35 RINCENT, 15F, 30
    BÉE 13C 30 VÉ, J14, 28
top : 879

Haut de page