Binche, 1er décembre
 Le Centre   -  complet  
Championnat de 4e série de Belgique, 2007
101 joueurs ou joueuses  se sont disputés le titre de Champion de Belgique de 4e 
  Série , 59 S4 - 34 S5 - 6 S6 et 2 S7
	
     Les 41 premier(E)s sont qualifiés pour le Championnat de 3e serie     
	
les joueurs classés de la 42e à la 45e place sont admis à participer au championnat de S3 en qualité de "réserves".
Le podium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | Cumul |  | Partie 1 | Partie 2 |  | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1903 | % | Cat | S | Club | 938 | R1 | 965 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 1er | PAQUAY Michel | 1737 | 91,28 |  | 4B | HYA | 860 | 4° | 877 | 2 | 59 | 93 | 99 | 101 | 
|  | 
 
 
  | 2e | GUILLAUME Olivier | 1708 | 89,75 | E | 4B | YOD | 873 | 3 | 835 | 11° | 58 | 92 | 98 | 100 | 
|  | 
 
 
  | 3e | LABYE Christian | 1702 | 89,44 |  | 4B | HYA | 838 | 11 | 864 | 6 | 57 | 91 | 97 | 99 | 
|  | 
 
  Podium  -  complet 
Le Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Le Scragibi | Cumul |  | Partie 1 | Partie 2 |  | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1903 | % | Cat | S | Club | 938 | R1 | 965 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| se sont qualifiés : | 
|---|
 
 
  | 13 | MEO Mario | 1649 | 86,65 |  | 4A | GIB | 756 | 48° | 893 | 1 | 47 | 81 | 87 | 89 | 
 
  | 33 | DELGRANGE Michaël | 1544 | 81,14 |  | 4A | GIB | 782 | 29° | 762 | 50° | 27 | 61 | 67 | 69 | 
 
  | 41 | MAYENCE Willy | 1524 | 80,08 |  | 4A | GIB | 756 | 48° | 768 | 46 | 19 | 53 | 59 | 61 | 
| dans les Réservistes : | 
|---|
 
 
  | 42 | LAUTE Serge | 1520 | 79,87 |  | 4A | GIB | 697 | 84° | 823 | 15 | 18 | 52 | 58 | 60 | 
| ont participé : | 
|---|
 
 
  | 47 | BURGEON Arlette | 1509 | 79,30 | V | 4A | GIB | 825 | 14 | 684 | 86° | 13 | 47 | 53 | 55 | 
 
  | 49 | FIEVET Romuald | 1507 | 79,19 |  | 4B | GIB | 802 | 20 | 705 | 77° | 11 | 45 | 51 | 53 | 
 
  | 49 | VAN ELSUWE René | 1507 | 79,19 |  | 5B | GIB | 711 | 78 | 796 | 34 | 11 | 45 | 51 | 53 | 
 
  | 74 | HAINAUT Marie Line | 1447 | 76,04 |  | 4B | GIB | 733 | 63 | 714 | 73 | -- | 20 | 26 | 28 | 
 
  | 77 | LESTARQUIT Roger | 1443 | 75,83 | D | 4B | GIB | 787 | 26 | 656 | 92 | -- | 17 | 23 | 25 | 
 
  | 79 | GUERIN Sabine | 1441 | 75,72 |  | 5A | GIB | 679 | 92 | 762 | 50° | -- | 15 | 21 | 23 | 
 
  | 100 | LAI Valeria | 1244 | 65,37 |  | 5A | GIB | 676 | 93 | 568 | 100 | -- | -- | -- | 2 | 
 
 | La Sonégienne | Cumul |  | Partie 1 | Partie 2 |  | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1903 | % | Cat | S | Club | 938 | R1 | 965 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| se sont qualifiés : | 
|---|
 
 
  | 11 | LECLERCQ Emmanuel | 1655 | 86,97 |  | 4A | SON | 788 | 25 | 867 | 5 | 49 | 83 | 89 | 91 | 
 
  | 26 | SEMPOT Christian | 1561 | 82,03 | V | 5B | SON | 751 | 51° | 810 | 22° | 34 | 68 | 74 | 76 | 
 
  | 28 | TOUSSAINT Alain | 1555 | 81,71 |  | 4A | SON | 751 | 51° | 804 | 27 | 32 | 66 | 72 | 74 | 
 
  | 34 | LAMBERT Françoise | 1541 | 80,98 | D | 5A | SON | 721 | 71° | 820 | 17 | 26 | 60 | 66 | 68 | 
| ont participé : | 
|---|
 
 
  | 47 | KUYANGISA Benjamin | 1509 | 79,30 |  | 4B | SON | 784 | 27° | 725 | 68° | 13 | 47 | 53 | 55 | 
 
  | 52 | LEGER Eveline | 1502 | 78,93 | V | 4A | SON | 737 | 60 | 765 | 49 | 8 | 42 | 48 | 50 | 
 
  | 55 | DEMAURY Pierre | 1487 | 78,14 |  | 4A | SON | 703 | 82° | 784 | 40° | 5 | 39 | 45 | 47 | 
 
  | 56 | SIMON Johanny | 1486 | 78,09 | V | 4B | SON | 684 | 91 | 802 | 30° | 4 | 38 | 44 | 46 | 
 
  | 80 | DUGAUQUIER Georges | 1439 | 75,62 | V | 4B | SON | 732 | 64 | 707 | 76 | -- | 14 | 20 | 22 | 
 
  | 84 | BARBION Mickael | 1435 | 75,41 | E | 7 | SON | 782 | 29° | 653 | 93 | -- | 10 | 16 | 18 | 
  Podium  -  Le Centre  
Complet 
101 joueurs ou joueuses  se sont disputés le titre de Champion de Belgique de 4e 
  Série , 59 S4 - 34 S5 - 6 S6 et 2 S7
	
     Les 41 premier(E)s sont qualifiés pour le Championnat de 3e serie     
	
les joueurs classés de la 42e à la 45e place sont admis à participer au championnat de S3 en qualité de "réserves".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ! Champion 2007 de leur SERIE ! | Cumul |  | Partie 1 | Partie 2 |  | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1903 | % | Cat | S | Club | 938 | R1 | 965 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 1er | PAQUAY Michel | 1737 | 91,28 |  | 4B | HYA | 860 | 4° | 877 | 2 | 59 | 93 | 99 | 101 | 
|  | 
 
 
  | 2 | GUILLAUME Olivier | 1708 | 89,75 | E | 4B | YOD | 873 | 3 | 835 | 11° | 58 | 92 | 98 | 100 | 
 
  | 3 | LABYE Christian | 1702 | 89,44 |  | 4B | HYA | 838 | 11 | 864 | 6 | 57 | 91 | 97 | 99 | 
 
  | 4 | MIGNOLET Maurice | 1696 | 89,12 | V | 4B | ROY | 840 | 10 | 856 | 7 | 56 | 90 | 96 | 98 | 
 
  | 5 | BERCKMANS Alain | 1693 | 88,96 |  | 5A | NDP | 874 | 1° | 819 | 18 | 55 | 89 | 95 | 97 | 
 
  | 6 | MARTIN Etienne | 1675 | 88,02 |  | 4A | ROY | 874 | 1° | 801 | 32 | 54 | 88 | 94 | 96 | 
 
  | 6 | PETIT André | 1675 | 88,02 | V | 4B | BOU | 844 | 8 | 831 | 13 | 54 | 88 | 94 | 96 | 
 
  | 8 | FRANSSEN Jacques | 1670 | 87,76 |  | 5A | LRV | 820 | 16 | 850 | 8 | 52 | 86 | 92 | 94 | 
 
  | 9 | MINY Guy | 1669 | 87,70 | D | 5A | QUA | 851 | 6 | 818 | 19 | 51 | 85 | 91 | 93 | 
 
  | 10 | GILON Dominique | 1666 | 87,55 | V | 4A | WAT | 860 | 4° | 806 | 25° | 50 | 84 | 90 | 92 | 
 
  | 11 | LECLERCQ Emmanuel | 1655 | 86,97 |  | 4A | SON | 788 | 25 | 867 | 5 | 49 | 83 | 89 | 91 | 
 
  | 12 | DE MORTIER Christian | 1654 | 86,92 |  | 4A | AAA | 832 | 12° | 822 | 16 | 48 | 82 | 88 | 90 | 
 
  | 13 | MEO Mario | 1649 | 86,65 |  | 4A | GIB | 756 | 48° | 893 | 1 | 47 | 81 | 87 | 89 | 
 
  | 14 | RESIMONT Daniel | 1647 | 86,55 |  | 4B | KAK | 811 | 17 | 836 | 10 | 46 | 80 | 86 | 88 | 
 
  | 15 | FALISE Christian | 1645 | 86,44 |  | 4B | ESC | 775 | 34 | 870 | 3 | 45 | 79 | 85 | 87 | 
 
  | 16 | BAIX Marcelle | 1629 | 85,60 | V | 5A | LOU | 760 | 45° | 869 | 4 | 44 | 78 | 84 | 86 | 
 
  | 17 | de MAERE François | 1624 | 85,34 |  | 4B | WAT | 789 | 23° | 835 | 11° | 43 | 77 | 83 | 85 | 
 
  | 18 | DEVOGE Paul | 1608 | 84,50 | V | 5A | REC | 849 | 7 | 759 | 54° | 42 | 76 | 82 | 84 | 
 
  | 19 | MOUCHET Suzy | 1607 | 84,45 | V | 4A | VES | 767 | 42 | 840 | 9 | 41 | 75 | 81 | 83 | 
 
  | 20 | PIERARD Michel | 1587 | 83,39 |  | 5A | CIN | 784 | 27° | 803 | 28° | 40 | 74 | 80 | 82 | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1903 | % | Cat | S | Club | 938 | R1 | 965 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 21 | DUTILLEUX Louis | 1582 | 83,13 | V | 4B | MAT | 796 | 22 | 786 | 37° | 39 | 73 | 79 | 81 | 
 
  | 22 | DELHOVE Jérémy | 1581 | 83,08 |  | 4B | OUE | 771 | 38° | 810 | 22° | 38 | 72 | 78 | 80 | 
 
  | 23 | BIETLOT Emerance | 1579 | 82,97 |  | 4B | LAP | 842 | 9 | 737 | 65 | 37 | 71 | 77 | 79 | 
 
  | 24 | CHAMPAGNE Jean | 1566 | 82,29 | D | 4A | HEL | 760 | 45° | 806 | 25° | 36 | 70 | 76 | 78 | 
 
  | 25 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1562 | 82,08 |  | 4A | SAB | 764 | 44 | 798 | 33 | 35 | 69 | 75 | 77 | 
 
  | 26 | SEMPOT Christian | 1561 | 82,03 | V | 5B | SON | 751 | 51° | 810 | 22° | 34 | 68 | 74 | 76 | 
 
  | 27 | BONESIRE Fabian | 1560 | 81,98 |  | 5B | BLO | 749 | 53 | 811 | 21 | 33 | 67 | 73 | 75 | 
 
  | 28 | TOUSSAINT Alain | 1555 | 81,71 |  | 4A | SON | 751 | 51° | 804 | 27 | 32 | 66 | 72 | 74 | 
 
  | 28 | PARENT Michèle | 1555 | 81,71 |  | 4A | PHE | 832 | 12° | 723 | 70 | 32 | 66 | 72 | 74 | 
 
  | 28 | CULOT Sébastien | 1555 | 81,71 |  | 7 | ACJ | 821 | 15 | 734 | 66 | 32 | 66 | 72 | 74 | 
 
  | 31 | LECOMTE Chantal | 1552 | 81,56 | V | 4B | JAQ | 768 | 41 | 784 | 40° | 29 | 63 | 69 | 71 | 
 
  | 32 | MOUCHARTE Roger | 1545 | 81,19 | D | 4B | WAT | 731 | 65° | 814 | 20 | 28 | 62 | 68 | 70 | 
 
  | 33 | DELGRANGE Michaël | 1544 | 81,14 |  | 4A | GIB | 782 | 29° | 762 | 50° | 27 | 61 | 67 | 69 | 
 
  | 34 | LAMBERT Françoise | 1541 | 80,98 | D | 5A | SON | 721 | 71° | 820 | 17 | 26 | 60 | 66 | 68 | 
 
  | 35 | LACROIX Anne | 1535 | 80,66 | V | 4A | KIH | 774 | 35° | 761 | 52 | 25 | 59 | 65 | 67 | 
 
  | 36 | BISSCHOP Claude | 1534 | 80,61 | V | 4B | CAS | 779 | 31 | 755 | 58° | 24 | 58 | 64 | 66 | 
 
  | 37 | GEORGES Gilbert | 1532 | 80,50 |  | 5B | LRV | 777 | 32° | 755 | 58° | 23 | 57 | 63 | 65 | 
 
  | 38 | de WALQUE Denise | 1531 | 80,45 | V | 5A | WAT | 745 | 55 | 786 | 37° | 22 | 56 | 62 | 64 | 
 
  | 39 | STERN Monique | 1530 | 80,40 | V | 4B | OUE | 727 | 67 | 803 | 28° | 21 | 55 | 61 | 63 | 
 
  | 40 | EL-OUMAIRI Nadia | 1525 | 80,14 |  | 4A | KAK | 766 | 43 | 759 | 54° | 20 | 54 | 60 | 62 | 
 
  | 41 | MAYENCE Willy | 1524 | 80,08 |  | 4A | GIB | 756 | 48° | 768 | 46 | 19 | 53 | 59 | 61 | 
 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1903 | % | Cat | S | Club | 938 | R1 | 965 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| les Réservistes : | 
|---|
 
 
  | 42 | LAUTE Serge | 1520 | 79,87 |  | 4A | GIB | 697 | 84° | 823 | 15 | 18 | 52 | 58 | 60 | 
 
  | 43 | LAMBOTTE Nadine | 1517 | 79,72 |  | 5A | ACJ | 693 | 87 | 824 | 14 | 17 | 51 | 57 | 59 | 
 
  | 44 | VANESCOTE Annie | 1512 | 79,45 |  | 4A | JAQ | 710 | 79 | 802 | 30° | 16 | 50 | 56 | 58 | 
 
  | 45 | HENNICO Béatrice | 1511 | 79,40 |  | 4B | REJ | 722 | 70 | 789 | 36 | 15 | 49 | 55 | 57 | 
 
  | 46 | LIEGEOIS Anita | 1510 | 79,35 |  | 5B | REC | 703 | 82° | 807 | 24 | 14 | 48 | 54 | 56 | 
 
  | 47 | BURGEON Arlette | 1509 | 79,30 | V | 4A | GIB | 825 | 14 | 684 | 86° | 13 | 47 | 53 | 55 | 
 
  | 47 | KUYANGISA Benjamin | 1509 | 79,30 |  | 4B | SON | 784 | 27° | 725 | 68° | 13 | 47 | 53 | 55 | 
 
  | 49 | FIEVET Romuald | 1507 | 79,19 |  | 4B | GIB | 802 | 20 | 705 | 77° | 11 | 45 | 51 | 53 | 
 
  | 49 | VAN ELSUWE René | 1507 | 79,19 |  | 5B | GIB | 711 | 78 | 796 | 34 | 11 | 45 | 51 | 53 | 
 
  | 51 | EVRARD Annie | 1504 | 79,03 |  | 4B | MJA | 731 | 65° | 773 | 43 | 9 | 43 | 49 | 51 | 
 
  | 52 | LEGER Eveline | 1502 | 78,93 | V | 4A | SON | 737 | 60 | 765 | 49 | 8 | 42 | 48 | 50 | 
 
  | 53 | GOTTCHEINER Charles | 1497 | 78,67 | D | 5A | OUE | 772 | 37 | 725 | 68° | 7 | 41 | 47 | 49 | 
 
  | 54 | LAMBLIN Louis | 1488 | 78,19 |  | 5B | ROY | 742 | 57° | 746 | 61 | 6 | 40 | 46 | 48 | 
 
  | 55 | DEMAURY Pierre | 1487 | 78,14 |  | 4A | SON | 703 | 82° | 784 | 40° | 5 | 39 | 45 | 47 | 
 
  | 56 | SIMON Johanny | 1486 | 78,09 | V | 4B | SON | 684 | 91 | 802 | 30° | 4 | 38 | 44 | 46 | 
 
  | 57 | WAVREILLE Laurent | 1485 | 78,03 |  | 5B | BLO | 774 | 35° | 711 | 75 | 3 | 37 | 43 | 45 | 
 
  | 58 | WINAND Luc | 1483 | 77,93 | V | 4A | MJA | 742 | 57° | 741 | 63 | 2 | 36 | 42 | 44 | 
 
  | 59 | BLANCHY Jean-Pierre | 1482 | 77,88 |  | 4B | HYA | 777 | 32° | 705 | 77° | 1 | 35 | 41 | 43 | 
 
  | 60 | DOUMIER Danielle | 1479 | 77,72 |  | 4B | KAK | 789 | 23° | 690 | 83° | -- | 34 | 40 | 42 | 
 
  | 61 | PAUWELS Monique | 1478 | 77,67 | D | 4A | DUD | 718 | 74 | 760 | 53 | -- | 33 | 39 | 41 | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1903 | % | Cat | S | Club | 938 | R1 | 965 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 62 | MUYLKENS André | 1477 | 77,61 |  | 4B | HYA | 721 | 71° | 756 | 57 | -- | 32 | 38 | 40 | 
 
  | 63 | PHILIPPE Patricia | 1476 | 77,56 |  | 5B | KAK | 809 | 19 | 667 | 90° | -- | 31 | 37 | 39 | 
 
  | 64 | HALKIN Pierre | 1475 | 77,51 | D | 4A | WAT | 706 | 81 | 769 | 45 | -- | 30 | 36 | 38 | 
 
  | 65 | MULKENS Michel | 1469 | 77,19 |  | 5B | CAS | 685 | 90 | 784 | 40° | -- | 29 | 35 | 37 | 
 
  | 65 | WEICKER Jean | 1469 | 77,19 |  | 6A | SIR | 712 | 77 | 757 | 56 | -- | 29 | 35 | 37 | 
 
  | 67 | LEHMAN Lucien | 1462 | 76,83 | D | 5A | MJA | 691 | 88° | 771 | 44 | -- | 27 | 33 | 35 | 
 
  | 68 | GAETHOFS Aimé | 1457 | 76,56 |  | 4B | NUP | 736 | 61° | 721 | 71 | -- | 26 | 32 | 34 | 
 
  | 68 | DEBRAY Monique | 1457 | 76,56 |  | 5B | SIR | 770 | 40 | 687 | 85 | -- | 26 | 32 | 34 | 
 
  | 70 | SPLINGARD Christine | 1452 | 76,30 |  | 4B | BRA | 752 | 50 | 700 | 79 | -- | 24 | 30 | 32 | 
 
  | 71 | PIRON Michel | 1451 | 76,25 | V | 4B | NUP | 771 | 38° | 680 | 88 | -- | 23 | 29 | 31 | 
 
  | 71 | LEFEBVRE Claudine | 1451 | 76,25 | V | 4B | WAT | 736 | 61° | 715 | 72 | -- | 23 | 29 | 31 | 
 
  | 73 | KLEYNEN Joseph | 1449 | 76,14 |  | 5B | REC | 654 | 97 | 795 | 35 | -- | 21 | 27 | 29 | 
 
  | 74 | HOUET Françoise | 1447 | 76,04 |  | 5A | KIH | 707 | 80 | 740 | 64 | -- | 20 | 26 | 28 | 
 
  | 74 | HAINAUT Marie Line | 1447 | 76,04 |  | 4B | GIB | 733 | 63 | 714 | 73 | -- | 20 | 26 | 28 | 
 
  | 76 | DELGRANGE Christophe | 1444 | 75,88 |  | 4A | VRA | 800 | 21 | 644 | 95 | -- | 18 | 24 | 26 | 
 
  | 77 | LESTARQUIT Roger | 1443 | 75,83 | D | 4B | GIB | 787 | 26 | 656 | 92 | -- | 17 | 23 | 25 | 
 
  | 78 | CHAUVIAUX Christiane | 1442 | 75,78 |  | 5B | ACJ | 746 | 54 | 696 | 80 | -- | 16 | 22 | 24 | 
 
  | 79 | GUERIN Sabine | 1441 | 75,72 |  | 5A | GIB | 679 | 92 | 762 | 50° | -- | 15 | 21 | 23 | 
 
  | 80 | DUGAUQUIER Georges | 1439 | 75,62 | V | 4B | SON | 732 | 64 | 707 | 76 | -- | 14 | 20 | 22 | 
 
  | 80 | GOBERT Jean-Christophe | 1439 | 75,62 |  | 6A | CAS | 726 | 68° | 713 | 74 | -- | 14 | 20 | 22 | 
 
  | 80 | COMPERE Gérard | 1439 | 75,62 |  | 6B | QUA | 672 | 94 | 767 | 47 | -- | 14 | 20 | 22 | 
 
|  | 
 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1903 | % | Cat | S | Club | 938 | R1 | 965 | R2 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 83 | SPRUMONT Denise | 1438 | 75,56 | D | 4A | PHE | 696 | 86 | 742 | 62 | -- | 11 | 17 | 19 | 
 
  | 84 | BARBION Mickael | 1435 | 75,41 | E | 7 | SON | 782 | 29° | 653 | 93 | -- | 10 | 16 | 18 | 
 
|  | 
 
 
  | 85 | VANDERBECK André | 1434 | 75,35 | V | 5A | CAS | 743 | 56 | 691 | 81° | -- | 9 | 15 | 17 | 
 
  | 86 | JAUFFRET Marie-Aline | 1431 | 75,20 | D | 4A | MAT | 740 | 59 | 691 | 81° | -- | 8 | 14 | 16 | 
 
  | 87 | NOKIN Nicole | 1415 | 74,36 | V | 5B | HYA | 630 | 99 | 785 | 39 | -- | 7 | 13 | 15 | 
 
  | 88 | GREGOIRE Pierre-Yves | 1410 | 74,09 |  | 5B | LAP | 726 | 68° | 684 | 86° | -- | 6 | 12 | 14 | 
 
  | 89 | DESMANET Sylvie | 1408 | 73,99 | V | 6A | REJ | 757 | 47 | 651 | 94 | -- | 5 | 11 | 13 | 
 
  | 90 | BRANDT Bernard | 1395 | 73,31 |  | 5B | LAP | 810 | 18 | 585 | 99 | -- | 4 | 10 | 12 | 
 
  | 91 | STAUDT Jacques | 1394 | 73,25 | D | 4A | MJA | 628 | 100° | 766 | 48 | -- | 3 | 9 | 11 | 
 
  | 92 | GODEFROID Delphine | 1380 | 72,52 | E | 4B | JAQ | 628 | 100° | 752 | 60 | -- | 2 | 8 | 10 | 
 
  | 93 | MUES Léa | 1377 | 72,36 | D | 5A | OUE | 646 | 98 | 731 | 67 | -- | 1 | 7 | 9 | 
 
  | 94 | TOUSSAINT Bruno | 1358 | 71,36 |  | 5A | ACJ | 691 | 88° | 667 | 90° | -- | -- | 6 | 8 | 
 
  | 95 | LAPERCHE Etienne | 1356 | 71,26 |  | 5B | VES | 721 | 71° | 635 | 96 | -- | -- | 5 | 7 | 
 
  | 96 | THEMANS Axel | 1353 | 71,10 |  | 5B | ACJ | 663 | 95 | 690 | 83° | -- | -- | 4 | 6 | 
 
  | 97 | SMEESTERS Nicole | 1348 | 70,84 |  | 6B | ROY | 717 | 75 | 631 | 97 | -- | -- | 3 | 5 | 
 
  | 98 | THIRY Colette | 1333 | 70,05 | V | 6A | LOU | 661 | 96 | 672 | 89 | -- | -- | 2 | 4 | 
 
  | 99 | TISON Elisabeth | 1311 | 68,89 | D | 4A | OUE | 715 | 76 | 596 | 98 | -- | -- | 1 | 3 | 
 
  | 100 | LAI Valeria | 1244 | 65,37 |  | 5A | GIB | 676 | 93 | 568 | 100 | -- | -- | -- | 2 | 
 
  | * | LABYE Mariette | 697 | - | D | 4B | HYA | 697 | 84° | - | - | -- | -- | -- | 1 | 
  Podium  -  Le Centre   -  complet