Remouchamps, 20 octobre
 Le Centre   -  complet  
Championnat de 5e série de Belgique, 2007
123 joueurs ou joueuses  se sont disputés le titre de Champion de Belgique, Série 5 80 S5 - 32 S6 et 11 S7
	
     Les 50 premier(E)s sont qualifiés pour le Championnat de 4e serie     
	
les joueurs classés de la 51e à la 55e place sont admis à participer au championnat de S4 en qualité de "réserves".
Le podium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | Cumul |  | Partie 1 | Partie 2 |  | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1708 | % | Cat | S | Club | 880 | R1 | 928 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 1er | BAIWIR Jean-Louis | 1651 | 96,66 |  | 5A | YOD | 844 | 2 | 807 | 1 | 80 | 112 | 123 | 
|  | 
 
 
  | 2e | DAUVIN Marc | 1628 | 95,32 |  | 5A | BAN | 837 | 4 | 791 | 5 | 79 | 111 | 122 | 
|  | 
 
 
  | 3e | CULOT Sébastien | 1619 | 94,79 |  | 7 | ACJ | 834 | 5 | 785 | 7 | 78 | 110 | 121 | 
|  | 
 
  Podium  -  complet 
Le Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Le Scragibi | Cumul |  | Partie 1 | Partie 2 |  | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1708 | % | Cat | S | Club | 880 | R1 | 928 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| se sont qualifiés : | 
|---|
 
 
  | 34 | VAN ELSUWE René | 1487 | 87,06 |  | 5B | GIB | 738 | 35 | 749 | 43 | 47 | 79 | 90 | 
 
  | 46 | LAI Valeria | 1465 | 85,77 |  | 5A | GIB | 736 | 36 | 729 | 63° | 35 | 67 | 78 | 
| dans les Réservistes : | 
|---|
 
 
  | 54 | GUERIN Sabine | 1453 | 85,07 |  | 5A | GIB | 723 | 53 | 730 | 61° | 27 | 59 | 70 | 
| ont participé : | 
|---|
 
 
  | 70 | DELCHAMBRE Willy | 1426 | 83,49 |  | 5A | GIB | 703 | 74 | 723 | 69° | 11 | 43 | 54 | 
 
  | 79 | URBAIN Anne-Thérèse | 1410 | 82,55 |  | 5B | GIB | 722 | 54 | 688 | 97 | 2 | 34 | 45 | 
 
 | La Sonégienne | Cumul |  | Partie 1 | Partie 2 |  | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1708 | % | Cat | S | Club | 880 | R1 | 928 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| se sont qualifiés : | 
|---|
 
 
  | 18 | LAMBERT Françoise | 1528 | 89,46 | D | 5A | SON | 807 | 7 | 721 | 71 | 63 | 95 | 106 | 
 
  | 27 | BARBION Mickael | 1498 | 87,70 | E | 7 | SON | 721 | 55° | 777 | 14° | 54 | 86 | 97 | 
 
  | 42 | LEGRAND Marcelle | 1478 | 86,53 | D | 5B | SON | 725 | 50° | 753 | 36° | 39 | 71 | 82 | 
 
  | 50 | SEMPOT Christian | 1459 | 85,42 | V | 5B | SON | 720 | 58° | 739 | 52° | 31 | 63 | 74 | 
| ont participé : | 
|---|
 
 
  | 101 | FRAITEUR Elisabeth | 1366 | 79,98 | D | 5B | SON | 648 | 114 | 718 | 73 | -- | 12 | 23 | 
 
  | 120 | DURIEUX Denise | 1249 | 73,13 | V | 7 | SON | 596 | 121 | 653 | 115 | -- | -- | 4 | 
  Podium  -  Le Centre  
Complet 
123 joueurs ou joueuses  se sont disputés le titre de Champion de Belgique, Série 5 80 S5 - 32 S6 et 11 S7
	
     Les 50 premier(E)s sont qualifiés pour le Championnat de 4e serie     
	
les joueurs classés de la 51e à la 55e place sont admis à participer au championnat de S4 en qualité de "réserves".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | ! Champion 2007 de leur SERIE ! | Cumul |  | Partie 1 | Partie 2 |  | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1708 | % | Cat | S | Club | 880 | R1 | 928 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 1er | BAIWIR Jean-Louis | 1651 | 96,66 |  | 5A | YOD | 844 | 2 | 807 | 1 | 80 | 112 | 123 | 
|  | 
 
 
  | 2 | DAUVIN Marc | 1628 | 95,32 |  | 5A | BAN | 837 | 4 | 791 | 5 | 79 | 111 | 122 | 
 
  | 3 | CULOT Sébastien | 1619 | 94,79 |  | 7 | ACJ | 834 | 5 | 785 | 7 | 78 | 110 | 121 | 
 
  | 4 | DOSSOGNE Léon | 1607 | 94,09 |  | 5A | YOD | 843 | 3 | 764 | 23° | 77 | 109 | 120 | 
 
  | 5 | BRANDT Bernard | 1605 | 93,97 |  | 5B | LAP | 846 | 1 | 759 | 29° | 76 | 108 | 119 | 
 
  | 6 | BERCKMANS Alain | 1592 | 93,21 |  | 5A | NDP | 794 | 12 | 798 | 3 | 75 | 107 | 118 | 
 
  | 7 | FRANSSEN Jacques | 1573 | 92,10 |  | 5A | LRV | 800 | 9 | 773 | 20 | 74 | 106 | 117 | 
 
  | 8 | TOUSSAINT Bruno | 1560 | 91,33 |  | 5A | ACJ | 810 | 6 | 750 | 41° | 73 | 105 | 116 | 
 
  | 9 | KLEYNEN Joseph | 1559 | 91,28 |  | 5B | REC | 757 | 25 | 802 | 2 | 72 | 104 | 115 | 
 
  | 10 | BONESIRE Fabian | 1556 | 91,10 |  | 5B | BLO | 772 | 16 | 784 | 8° | 71 | 103 | 114 | 
 
  | 11 | LEHMAN Lucien | 1553 | 90,93 | D | 5A | MJA | 776 | 14° | 777 | 14° | 70 | 102 | 113 | 
 
  | 12 | PHILIPPE Patricia | 1543 | 90,34 |  | 5B | KAK | 803 | 8 | 740 | 49° | 69 | 101 | 112 | 
 
  | 13 | GOTTCHEINER Charles | 1541 | 90,22 | D | 5A | OUE | 765 | 18° | 776 | 17 | 68 | 100 | 111 | 
 
  | 14 | MULKENS Michel | 1538 | 90,05 |  | 5B | CAS | 760 | 21 | 778 | 11° | 67 | 99 | 110 | 
 
  | 15 | LAMBLIN Louis | 1532 | 89,70 |  | 5B | ROY | 753 | 28 | 779 | 10 | 66 | 98 | 109 | 
 
  | 15 | NOKIN Nicole | 1532 | 89,70 | V | 5B | HYA | 755 | 27 | 777 | 14° | 66 | 98 | 109 | 
 
  | 17 | CHAUVIAUX Christiane | 1531 | 89,64 |  | 5B | ACJ | 747 | 31 | 784 | 8° | 64 | 96 | 107 | 
 
  | 18 | LAMBERT Françoise | 1528 | 89,46 | D | 5A | SON | 807 | 7 | 721 | 71 | 63 | 95 | 106 | 
 
  | 19 | MINY Guy | 1524 | 89,23 | D | 5A | QUA | 732 | 42 | 792 | 4 | 62 | 94 | 105 | 
 
  | 20 | VANDERBECK André | 1521 | 89,05 | V | 5A | CAS | 776 | 14° | 745 | 45° | 61 | 93 | 104 | 
 
  | 21 | LESCEU Patricia | 1511 | 88,47 |  | 5A | BAN | 725 | 50° | 786 | 6 | 60 | 92 | 103 | 
 
  | 22 | LAMBOTTE Nadine | 1510 | 88,41 |  | 5A | ACJ | 756 | 26 | 754 | 35 | 59 | 91 | 102 | 
 
  | 23 | HEGGEN Jean-Paul | 1506 | 88,17 |  | 5B | SAB | 749 | 29 | 757 | 32 | 58 | 90 | 101 | 
 
  | 24 | GEORGES Gilbert | 1505 | 88,11 |  | 5B | LRV | 763 | 20 | 742 | 47 | 57 | 89 | 100 | 
 
  | 25 | DESIRON Jean-François | 1501 | 87,88 |  | 5A | SAB | 799 | 10 | 702 | 81° | 56 | 88 | 99 | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1708 | % | Cat | S | Club | 880 | R1 | 928 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 26 | LAPERCHE Etienne | 1499 | 87,76 |  | 5B | VES | 721 | 55° | 778 | 11° | 55 | 87 | 98 | 
 
  | 27 | BARBION Mickael | 1498 | 87,70 | E | 7 | SON | 721 | 55° | 777 | 14° | 54 | 86 | 97 | 
|  | 
 
 
  | 28 | ORBAN François | 1496 | 87,59 | D | 6A | PHE | 733 | 39° | 763 | 25 | 53 | 85 | 96 | 
 
  | 29 | WEICKER Jean | 1493 | 87,41 |  | 6A | SIR | 734 | 38 | 759 | 29° | 52 | 84 | 95 | 
 
  | 29 | SMEESTERS Nicole | 1493 | 87,41 |  | 6B | ROY | 731 | 43 | 762 | 26 | 52 | 84 | 95 | 
 
  | 31 | LIEGEOIS Anita | 1491 | 87,30 |  | 5B | REC | 735 | 37 | 756 | 33 | 50 | 82 | 93 | 
 
  | 32 | ROGIER Raymonde | 1490 | 87,24 | D | 5A | LOU | 715 | 63° | 775 | 18° | 49 | 81 | 92 | 
 
  | 32 | GOBERT Jean-Christophe | 1490 | 87,24 |  | 6A | CAS | 730 | 44° | 760 | 27° | 49 | 81 | 92 | 
 
  | 34 | VAN ELSUWE René | 1487 | 87,06 |  | 5B | GIB | 738 | 35 | 749 | 43 | 47 | 79 | 90 | 
 
  | 35 | de WALQUE Denise | 1486 | 87,00 | V | 5A | WAT | 733 | 39° | 753 | 36° | 46 | 78 | 89 | 
 
  | 36 | DEVOGE Paul | 1485 | 86,94 | V | 5A | REC | 745 | 33 | 740 | 49° | 45 | 77 | 88 | 
 
  | 36 | DESMANET Sylvie | 1485 | 86,94 | V | 6A | REJ | 721 | 55° | 764 | 23° | 45 | 77 | 88 | 
 
  | 38 | PIERARD Michel | 1484 | 86,89 |  | 5A | CIN | 748 | 30 | 736 | 57° | 43 | 75 | 86 | 
 
  | 39 | BAIX Marcelle | 1483 | 86,83 | V | 5A | LOU | 746 | 32 | 737 | 56 | 42 | 74 | 85 | 
 
  | 40 | HOUET Françoise | 1482 | 86,77 |  | 5A | KIH | 714 | 66 | 768 | 21 | 41 | 73 | 84 | 
 
  | 40 | THIRY Colette | 1482 | 86,77 | V | 6A | LOU | 741 | 34 | 741 | 48 | 41 | 73 | 84 | 
 
  | 42 | LEGRAND Marcelle | 1478 | 86,53 | D | 5B | SON | 725 | 50° | 753 | 36° | 39 | 71 | 82 | 
 
  | 43 | HOTUA Georges | 1475 | 86,36 |  | 5B | CIN | 729 | 46° | 746 | 44 | 38 | 70 | 81 | 
 
  | 44 | COMPERE Gérard | 1470 | 86,07 |  | 6B | QUA | 715 | 63° | 755 | 34 | 37 | 69 | 80 | 
|  | 
 
 
  | 45 | MUES Léa | 1468 | 85,95 | D | 5A | OUE | 729 | 46° | 739 | 52° | 36 | 68 | 79 | 
 
  | 46 | LAI Valeria | 1465 | 85,77 |  | 5A | GIB | 736 | 36 | 729 | 63° | 35 | 67 | 78 | 
 
  | 46 | RENIER Francis | 1465 | 85,77 |  | 6A | NUP | 765 | 18° | 700 | 84 | 35 | 67 | 78 | 
 
  | 48 | DEBRAY Monique | 1463 | 85,66 |  | 5B | SIR | 688 | 81° | 775 | 18° | 33 | 65 | 76 | 
 
  | 48 | THEMANS Axel | 1463 | 85,66 |  | 5B | ACJ | 730 | 44° | 733 | 59 | 33 | 65 | 76 | 
 
  | 50 | SEMPOT Christian | 1459 | 85,42 | V | 5B | SON | 720 | 58° | 739 | 52° | 31 | 63 | 74 | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1708 | % | Cat | S | Club | 880 | R1 | 928 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
| les Réservistes : | 
|---|
 
 
  | 51 | GREGOIRE Pierre-Yves | 1458 | 85,36 |  | 5B | LAP | 728 | 48° | 730 | 61° | 30 | 62 | 73 | 
 
  | 52 | COOSEMANS Françoise | 1455 | 85,19 |  | 5B | BAN | 728 | 48° | 727 | 66° | 29 | 61 | 72 | 
 
  | 53 | MAROTTE Nicole | 1454 | 85,13 | D | 6A | ROY | 704 | 73 | 750 | 41° | 28 | 60 | 71 | 
 
  | 54 | GUERIN Sabine | 1453 | 85,07 |  | 5A | GIB | 723 | 53 | 730 | 61° | 27 | 59 | 70 | 
 
  | 55 | WAVREILLE Laurent | 1452 | 85,01 |  | 5B | BLO | 781 | 13 | 671 | 105 | 26 | 58 | 69 | 
|  | 
|---|
 
 
  | 56 | ELIAS Tony | 1451 | 84,95 |  | 5A | BER | 797 | 11 | 654 | 114 | 25 | 57 | 68 | 
 
  | 57 | VANBEGIN Claude | 1447 | 84,72 |  | 5A | BRA | 708 | 71 | 739 | 52° | 24 | 56 | 67 | 
 
  | 57 | BOUDRU Nicole | 1447 | 84,72 | D | 5B | SIR | 768 | 17 | 679 | 101 | 24 | 56 | 67 | 
 
  | 57 | SIMAR Pierre | 1447 | 84,72 | D | 6A | SPA | 758 | 22° | 689 | 95° | 24 | 56 | 67 | 
 
  | 57 | HENRY Evelyne | 1447 | 84,72 |  | 6A | LOU | 711 | 69° | 736 | 57° | 24 | 56 | 67 | 
 
  | 61 | VAN BELLE Francis | 1446 | 84,66 |  | 5A | AAA | 687 | 84 | 759 | 29° | 20 | 52 | 63 | 
 
  | 62 | NIHOUL Andrée | 1442 | 84,43 | D | 5B | KIH | 691 | 78° | 751 | 40 | 19 | 51 | 62 | 
 
  | 63 | DEWEZ Anne-Michèle | 1441 | 84,37 |  | 5B | BAN | 675 | 100° | 766 | 22 | 18 | 50 | 61 | 
 
  | 64 | DELFERIERE Françoise | 1440 | 84,31 | D | 6A | LOU | 758 | 22° | 682 | 99° | 17 | 49 | 60 | 
 
  | 65 | GILLES Josiane | 1439 | 84,25 |  | 5B | SIR | 661 | 108 | 778 | 11° | 16 | 48 | 59 | 
 
  | 66 | LELUBRE Roland | 1436 | 84,07 | D | 5B | SIR | 733 | 39° | 703 | 80 | 15 | 47 | 58 | 
 
  | 67 | WALCH Marie-Magdeleine | 1433 | 83,90 | D | 5B | KIH | 681 | 91° | 752 | 38° | 14 | 46 | 57 | 
 
  | 68 | CLOSSET Richard | 1429 | 83,67 | V | 6B | NUP | 700 | 76 | 729 | 63° | 13 | 45 | 56 | 
 
  | 69 | HYPERSIEL Jean Michel | 1427 | 83,55 |  | 7 | REJ | 717 | 60° | 710 | 76 | 12 | 44 | 55 | 
 
  | 70 | DELCHAMBRE Willy | 1426 | 83,49 |  | 5A | GIB | 703 | 74 | 723 | 69° | 11 | 43 | 54 | 
 
  | 70 | PAGE Véronique | 1426 | 83,49 |  | 5B | STU | 688 | 81° | 738 | 55 | 11 | 43 | 54 | 
 
  | 72 | TOUL Claudine | 1424 | 83,37 | V | 5A | STU | 725 | 50° | 699 | 85° | 9 | 41 | 52 | 
 
  | 73 | RADU Véronique | 1422 | 83,26 |  | 5A | SAB | 677 | 96° | 745 | 45° | 8 | 40 | 51 | 
 
  | 73 | BONMARIAGE Philippe | 1422 | 83,26 | V | 5B | SIR | 720 | 58° | 702 | 81° | 8 | 40 | 51 | 
 
  | 73 | DEBOUW Jacques | 1422 | 83,26 | D | 6A | SAS | 682 | 90 | 740 | 49° | 8 | 40 | 51 | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1708 | % | Cat | S | Club | 880 | R1 | 928 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 76 | MAES Daniel | 1421 | 83,20 |  | 6A | YOD | 716 | 62 | 705 | 78° | 5 | 37 | 48 | 
 
  | 77 | HUART Huguette | 1420 | 83,14 | D | 5B | MAT | 668 | 105 | 752 | 38° | 4 | 36 | 47 | 
 
  | 78 | GOLDSTEIN Julie | 1417 | 82,96 | D | 6A | MJA | 712 | 68 | 705 | 78° | 3 | 35 | 46 | 
 
  | 79 | URBAIN Anne-Thérèse | 1410 | 82,55 |  | 5B | GIB | 722 | 54 | 688 | 97 | 2 | 34 | 45 | 
 
  | 80 | LEYSENS Martine | 1409 | 82,49 |  | 5A | JAQ | 758 | 22° | 651 | 116 | 1 | 33 | 44 | 
 
  | 80 | ALEXANDRE Marguerite | 1409 | 82,49 | D | 5A | ACJ | 681 | 91° | 728 | 65 | 1 | 33 | 44 | 
 
  | 82 | CULOT Marie-Claire | 1407 | 82,38 | D | 5A | KIH | 675 | 100° | 732 | 60 | -- | 31 | 42 | 
 
  | 83 | BRUTOUX Martine | 1406 | 82,32 |  | 5A | JAQ | 717 | 60° | 689 | 95° | -- | 30 | 41 | 
 
  | 84 | GILLIS Maria | 1404 | 82,20 | D | 5B | HEL | 677 | 96° | 727 | 66° | -- | 29 | 40 | 
 
  | 85 | FRANCOIS Louis | 1403 | 82,14 |  | 6A | KAK | 680 | 94 | 723 | 69° | -- | 28 | 39 | 
 
  | 85 | LEBER Didier | 1403 | 82,14 |  | 6A | QUA | 711 | 69° | 692 | 91 | -- | 28 | 39 | 
 
  | 87 | LAGASSE François | 1397 | 81,79 | D | 6B | QUA | 686 | 85° | 711 | 75 | -- | 26 | 37 | 
 
  | 88 | DEMANET Marie-Claire | 1395 | 81,67 | V | 6A | LAP | 676 | 99 | 719 | 72 | -- | 25 | 36 | 
 
  | 89 | FONCK Josette | 1393 | 81,56 | V | 5A | SAB | 678 | 95 | 715 | 74 | -- | 24 | 35 | 
 
  | 90 | BERTHE Jean-Paul | 1392 | 81,50 |  | 5A | SAB | 702 | 75 | 690 | 93° | -- | 23 | 34 | 
 
  | 90 | HALMES Barbara | 1392 | 81,50 | V | 6A | KAK | 695 | 77 | 697 | 88° | -- | 23 | 34 | 
 
  | 92 | TURIN Françoise | 1383 | 80,97 | D | 5A | MAK | 686 | 85° | 697 | 88° | -- | 21 | 32 | 
 
  | 92 | WILIQUET Barbara | 1383 | 80,97 |  | 6A | SAB | 688 | 81° | 695 | 90 | -- | 21 | 32 | 
 
  | 94 | KAIRET Renée | 1378 | 80,68 | V | 7 | REJ | 715 | 63° | 663 | 109° | -- | 19 | 30 | 
 
  | 95 | DUMONT Michèle | 1377 | 80,62 |  | 5B | JAQ | 652 | 113 | 725 | 68 | -- | 18 | 29 | 
 
  | 96 | CREMER Gisèle | 1373 | 80,39 |  | 7 | NDP | 675 | 100° | 698 | 87 | -- | 17 | 28 | 
 
  | 96 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1373 | 80,39 |  | 6A | NDP | 713 | 67 | 660 | 112 | -- | 17 | 28 | 
 
  | 98 | DUBOIS Nicole | 1371 | 80,27 | V | 7 | LOU | 706 | 72 | 665 | 106 | -- | 15 | 26 | 
 
  | 99 | de WALQUE Valentine | 1370 | 80,21 | V | 5B | SIR | 610 | 119 | 760 | 27° | -- | 14 | 25 | 
 
  | 100 | DETIENNE Benoît | 1369 | 80,15 |  | 6B | MAK | 684 | 89 | 685 | 98 | -- | 13 | 24 | 
 
  | Rg | NOM, Prénom | 1708 | % | Cat | S | Club | 880 | R1 | 928 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 101 | MERTENS Dominique | 1366 | 79,98 |  | 5B | LAP | 675 | 100° | 691 | 92 | -- | 12 | 23 | 
 
  | 101 | FRAITEUR Elisabeth | 1366 | 79,98 | D | 5B | SON | 648 | 114 | 718 | 73 | -- | 12 | 23 | 
 
  | 103 | DESCY Jean-Louis | 1364 | 79,86 | V | 5A | MAT | 657 | 111 | 707 | 77 | -- | 10 | 21 | 
 
  | 104 | ERROYAUX Nicole | 1362 | 79,74 |  | 6B | ROY | 686 | 85° | 676 | 103 | -- | 9 | 20 | 
 
  | 105 | TORRE Antoine | 1353 | 79,22 | D | 6A | MAK | 663 | 107 | 690 | 93° | -- | 8 | 19 | 
 
  | 106 | MATAGNE Danielle | 1345 | 78,75 | V | 5A | REJ | 646 | 115° | 699 | 85° | -- | 7 | 18 | 
 
  | 107 | de THIER Brigitte | 1337 | 78,28 | V | 6B | KAK | 655 | 112 | 682 | 99° | -- | 6 | 17 | 
 
  | 108 | CARLIER Marie-Colette | 1336 | 78,22 | D | 5A | ACJ | 672 | 104 | 664 | 107° | -- | 5 | 16 | 
 
  | 109 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1333 | 78,04 |  | 6A | KIH | 677 | 96° | 656 | 113 | -- | 4 | 15 | 
 
  | 110 | HOLLAY Martine | 1330 | 77,87 |  | 7 | BRA | 666 | 106 | 664 | 107° | -- | 3 | 14 | 
 
  | 111 | LHOIR Philippe | 1329 | 77,81 | V | 6A | MJA | 689 | 80 | 640 | 117 | -- | 2 | 13 | 
 
  | 112 | WILKIN Nelly | 1324 | 77,52 | D | 5B | PHE | 646 | 115° | 678 | 102 | -- | 1 | 12 | 
 
  | 113 | FAIRON Annie | 1323 | 77,46 |  | 5B | SAB | 660 | 109 | 663 | 109° | -- | -- | 11 | 
 
  | 114 | HOEBEKE Christel | 1316 | 77,05 |  | 6B | WAT | 691 | 78° | 625 | 118 | -- | -- | 10 | 
 
  | 115 | DEGEE Pascal | 1294 | 75,76 |  | 6B | SAS | 631 | 118 | 663 | 109° | -- | -- | 9 | 
 
  | 116 | ROBEYNS Martine | 1291 | 75,59 |  | 5B | REJ | 681 | 91° | 610 | 120° | -- | -- | 8 | 
 
  | 117 | VERVLOEDT Maud | 1284 | 75,18 | D | 5A | MJA | 582 | 122 | 702 | 81° | -- | -- | 7 | 
 
  | 118 | DEKEMEXHE Yvette | 1276 | 74,71 | V | 7 | PHE | 685 | 88 | 591 | 122 | -- | -- | 6 | 
 
  | 119 | BOIDRON Nelly | 1269 | 74,30 | D | 5B | DJI | 659 | 110 | 610 | 120° | -- | -- | 5 | 
 
  | 120 | DURIEUX Denise | 1249 | 73,13 | V | 7 | SON | 596 | 121 | 653 | 115 | -- | -- | 4 | 
 
  | 121 | GODENNE Rosine | 1225 | 71,72 | D | 6B | KIH | 601 | 120 | 624 | 119 | -- | -- | 3 | 
 
  | 122 | MICHEL Etienne | 1222 | 71,55 | V | 7 | BRA | 549 | 123 | 673 | 104 | -- | -- | 2 | 
 
  | 123 | TIXHON Christine | 1193 | 69,85 |  | 7 | YOD | 635 | 117 | 558 | 123 | -- | -- | 1 | 
  Podium  -  Le Centre   -  complet