Festival d'Annoeullin  TH et Parties Originales
72 joueurs :  5 S1 - 5 S2 - 7 S3 - 28 S4 - 15 S5 - 9 S6 - 3 S7 ou NC.
	  ! PP sous réserve, d'une vérification à la FFSc ! 
	
       Parties Originales
		
			
	
le Tournoi, Le Podium
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Les 3 Premiers | Cumul |  |  | 
 
  | RG | NOM, Prénom | 2708 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 1 | CHINCHOLLE Thierry | 2677 | 98,86 |  | 1A | U16 | 10 | 15 | 25 | 45 | 60 | 69 | 72 | 
 |  | 
 |  | 
 
  | 2 | DELORE Guy | 2646 | 97,71 |  | 1A | E07 | 9 | 14 | 24 | 44 | 59 | 68 | 71 | 
 |  | 
 
  | 3 | VALOUR Benjamin | 2628 | 97,05 | E | 1A | G37 | 8 | 13 | 23 | 43 | 58 | 67 | 70 | 
 |  | 
Le Belge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Le Belge, | Cumul |  |  | 
 
  | RG | NOM, Prénom | 2708 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 14 | MASQUELIER Gaëtan | 2419 | 89,33 |  | 3B | REJ | -- | -- | 12 | 32 | 47 | 56 | 59 | 
	 haut de page      
		 Parties Originales
Complet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Premier(E) de leur Série | Cumul |  |  | 
 
  | RG | NOM, Prénom | 2708 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
  | 1 | CHINCHOLLE Thierry | 2677 | 98,86 |  | 1A | U16 | 10 | 15 | 25 | 45 | 60 | 69 | 72 | 
 |  | 
 
  | 2 | DELORE Guy | 2646 | 97,71 |  | 1A | E07 | 9 | 14 | 24 | 44 | 59 | 68 | 71 | 
 
  | 3 | VALOUR Benjamin | 2628 | 97,05 | E | 1A | G37 | 8 | 13 | 23 | 43 | 58 | 67 | 70 | 
 
  | 4 | PINTIAUX Jean-Yves | 2588 | 95,57 |  | 1B | G12 | 7 | 12 | 22 | 42 | 57 | 66 | 69 | 
 
  | 5 | BIBLOCQUE Jean | 2563 | 94,65 |  | 1A | G07 | 6 | 11 | 21 | 41 | 56 | 65 | 68 | 
 
  | 6 | BOUDEN Patrick | 2560 | 94,53 | D | 2B | G26 | -- | 10 | 20 | 40 | 55 | 64 | 67 | 
 |  | 
 
  | 7 | CREPIN Bernard | 2538 | 93,72 |  | 3B | G33 | -- | 9 | 19 | 39 | 54 | 63 | 66 | 
 |  | 
 
  | 8 | DELANNOY Thomas | 2525 | 93,24 | E | 3A | G37 | -- | 8 | 18 | 38 | 53 | 62 | 65 | 
 
  | 9 | DUPAYAGE Hervé | 2523 | 93,17 |  | 2B | G11 | -- | 7 | 17 | 37 | 52 | 61 | 64 | 
 
  | 10 | COBET Patrice | 2489 | 91,91 |  | 3B | G05 | -- | 6 | 16 | 36 | 51 | 60 | 63 | 
 
  | 11 | PERON Laurent | 2468 | 91,14 |  | 2B | P02 | -- | -- | 15 | 35 | 50 | 59 | 62 | 
 
  | 12 | CONTY Arnaud | 2462 | 90,92 | E | 2B | G33 | -- | -- | 14 | 34 | 49 | 58 | 61 | 
 
  | 13 | GRUYELLE Monique | 2432 | 89,81 |  | 4A | G26 | -- | -- | 13 | 33 | 48 | 57 | 60 | 
 |  | 
 
  | 14 | MASQUELIER Gaëtan | 2419 | 89,33 |  | 3B | REJ | -- | -- | 12 | 32 | 47 | 56 | 59 | 
 
  | 15 | LOUCHEUX Valentine | 2414 | 89,14 | D | 4B | G13 | -- | -- | 11 | 31 | 46 | 55 | 58 | 
 
  | 16 | ADAM Ivan | 2410 | 89,00 |  | 3B | E07 | -- | -- | 10 | 30 | 45 | 54 | 57 | 
 
  | 17 | MERLIER Josiane | 2381 | 87,92 | D | 3B | G18 | -- | -- | 9 | 29 | 44 | 53 | 56 | 
 
  | 18 | DELPORTE Ghislaine | 2371 | 87,56 | D | 4B | G05 | -- | -- | -- | 28 | 43 | 52 | 55 | 
 
  | 18 | VALOUR Michel | 2371 | 87,56 | V | 4B | G37 | -- | -- | -- | 28 | 43 | 52 | 55 | 
 
  | 20 | DRAUX Michel | 2368 | 87,44 | V | 4B | G27 | -- | -- | -- | 26 | 41 | 50 | 53 | 
 
  | 21 | MONCHAUX Bernard | 2365 | 87,33 | V | 4B | G17 | -- | -- | -- | 25 | 40 | 49 | 52 | 
 
  | 22 | LEDEE Sabine | 2344 | 86,56 |  | 4C | G02 | -- | -- | -- | 24 | 39 | 48 | 51 | 
 
  | 22 | MATHIOTTE Dominique | 2344 | 86,56 |  | 2A | E05 | -- | -- | -- | 24 | 39 | 48 | 51 | 
 
  | 24 | DERAM Régine | 2336 | 86,26 | V | 4C | G02 | -- | -- | -- | 22 | 37 | 46 | 49 | 
 
  | RG | NOM, Prénom | 2708 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 25 | ORGIU Rinaldo | 2313 | 85,41 |  | 4C | G23 | -- | -- | -- | 21 | 36 | 45 | 48 | 
 
  | 26 | DE GEA Christiane | 2305 | 85,12 | V | 4B | G09 | -- | -- | -- | 20 | 35 | 44 | 47 | 
 
  | 27 | PAGNACCO Bernard | 2301 | 84,97 |  | 4C | G26 | -- | -- | -- | 19 | 34 | 43 | 46 | 
 
  | 28 | MENTEAUX Georgette | 2288 | 84,49 | V | 4B | G37 | -- | -- | -- | 18 | 33 | 42 | 45 | 
 
  | 29 | BOUTRY Francine | 2287 | 84,45 | D | 4B | G21 | -- | -- | -- | 17 | 32 | 41 | 44 | 
 
  | 30 | GRUEL Gérard | 2285 | 84,38 | V | 4D | G36 | -- | -- | -- | 16 | 31 | 40 | 43 | 
 
  | 31 | MANCHON Claudette | 2282 | 84,27 | D | 4D | G24 | -- | -- | -- | 15 | 30 | 39 | 42 | 
 
  | 32 | REFFAY Josette | 2275 | 84,01 | V | 4B | G24 | -- | -- | -- | 14 | 29 | 38 | 41 | 
 
  | 33 | SYMOND Michèle | 2252 | 83,16 | V | 4C | G24 | -- | -- | -- | 13 | 28 | 37 | 40 | 
 
  | 34 | PERNAK Simon | 2248 | 83,01 |  | 3A | G27 | -- | -- | -- | 12 | 27 | 36 | 39 | 
 
  | 35 | DELEPIERRE Lucette | 2234 | 82,50 |  | 4D | G28 | -- | -- | -- | 11 | 26 | 35 | 38 | 
 
  | 36 | BOUVEUR Bernadette | 2231 | 82,39 | V | 4D | G28 | -- | -- | -- | 10 | 25 | 34 | 37 | 
 
  | 37 | GAMAND Jacqueline | 2215 | 81,79 | D | 4B | G13 | -- | -- | -- | 9 | 24 | 33 | 36 | 
 
  | 38 | MORELLE Marie-Odile | 2186 | 80,72 |  | 4D | G05 | -- | -- | -- | 8 | 23 | 32 | 35 | 
 
  | 39 | CATTOEN Michel | 2184 | 80,65 | V | 5B | G37 | -- | -- | -- | 7 | 22 | 31 | 34 | 
 |  | 
 
  | 39 | DYSERYN Pierre | 2184 | 80,65 | D | 5A | G18 | -- | -- | -- | 7 | 22 | 31 | 34 | 
 
  | 41 | REFFAY Dominique | 2177 | 80,39 |  | 4D | G24 | -- | -- | -- | 5 | 20 | 29 | 32 | 
 
  | 42 | LEGROS Yves | 2174 | 80,28 | V | 5D | G27 | -- | -- | -- | 4 | 19 | 28 | 31 | 
 
  | 43 | T'JOLLYN Madeleine | 2170 | 80,13 | D | 5B | G21 | -- | -- | -- | 3 | 18 | 27 | 30 | 
 
  | 44 | TRAITCHEVITCH Thérèse | 2168 | 80,06 | V | 4D | G09 | -- | -- | -- | 2 | 17 | 26 | 29 | 
 
  | 45 | BEYLS Benoit | 2163 | 79,87 |  | 4D | G05 | -- | -- | -- | 1 | 16 | 25 | 28 | 
 
  | 46 | FOUQUEROLLE Denis | 2159 | 79,73 | V | 4B | G27 | -- | -- | -- | -- | 15 | 24 | 27 | 
 
  | 47 | DELCOURT Josette | 2156 | 79,62 | V | 5B | G07 | -- | -- | -- | -- | 14 | 23 | 26 | 
 
  | 48 | TYPE Sandra | 2148 | 79,32 |  | 5C | G33 | -- | -- | -- | -- | 13 | 22 | 25 | 
 
  | RG | NOM, Prénom | 2708 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 49 | MASSET Simone | 2142 | 79,10 | D | 4D | G21 | -- | -- | -- | -- | 12 | 21 | 24 | 
 
  | 50 | JANSSEN Marie-Jo | 2121 | 78,32 | D | 4C | G26 | -- | -- | -- | -- | 11 | 20 | 23 | 
 
  | 51 | DUFLOS Jacqueline | 2103 | 77,66 | V | 4B | G16 | -- | -- | -- | -- | 10 | 19 | 22 | 
 
  | 52 | BELLICOURT Micheline | 2098 | 77,47 | D | 5A | G13 | -- | -- | -- | -- | 9 | 18 | 21 | 
 
  | 53 | BRIOT Michel | 2082 | 76,88 |  | 5D | G24 | -- | -- | -- | -- | 8 | 17 | 20 | 
 
  | 54 | DUHAMEL Danièle | 2077 | 76,70 | V | 5B | G27 | -- | -- | -- | -- | 7 | 16 | 19 | 
 
  | 55 | COOREMAN Catherine | 2067 | 76,33 |  | 6B | G02 | -- | -- | -- | -- | 6 | 15 | 18 | 
 |  | 
 
  | 56 | ORGIU Toni | 2063 | 76,18 | C | 7 | G23 | -- | -- | -- | -- | 5 | 14 | 17 | 
 |  | 
 
  | 57 | KINO Nathalie | 2054 | 75,85 |  | 6B | G18 | -- | -- | -- | -- | 4 | 13 | 16 | 
 
  | 58 | BERNARD Jean | 2050 | 75,70 | V | 6B | G12 | -- | -- | -- | -- | 3 | 12 | 15 | 
 
  | 59 | BEAUMONT Reine-Marie | 2047 | 75,59 | V | 6D | G12 | -- | -- | -- | -- | 2 | 11 | 14 | 
 
  | 60 | NIMAL Odette | 2018 | 74,52 | D | 5A | G17 | -- | -- | -- | -- | 1 | 10 | 13 | 
 
  | 61 | BOGAERT Michel | 1978 | 73,04 | V | 6A | G16 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 12 | 
 
  | 62 | VIARD Jeannine | 1976 | 72,97 |  | 5A | G09 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 11 | 
 
  | 63 | WAGNER Michelle | 1950 | 72,01 | V | 5C | G05 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 10 | 
 
  | 64 | HAESEWINDT Arlette | 1907 | 70,42 | V | 7 | G28 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 9 | 
 
  | 65 | BOUDEN Annette | 1882 | 69,50 | V | 5D | G26 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 8 | 
 
  | 65 | FLAMME Victorine | 1882 | 69,50 | V | 5D | G13 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 8 | 
 
  | 67 | RIBUE Isabelle | 1868 | 68,98 |  | 6D | G18 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 | 
 
  | 68 | DESPRINGRE Liliane | 1830 | 67,58 | V | 6B | G28 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 | 
 
  | 69 | MIGNON Marie-Jo | 1735 | 64,07 |  | 6C | G28 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 
 
  | 70 | LETIERS Danièle | 1594 | 58,86 |  | 5A | G28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 
 
  | 71 | BREMAUD Martine | 1589 | 58,68 |  | 6D | G02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 
 
  | 72 | BOUVEUR Marie-Noelle | 1349 | 49,82 |  | 7 | G28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 
	 haut de page
Parties Originales
27 joueurs :  5 S1 - 2 S2 - 7 S3 - 7 S4 - 5 S5 - 1 S6. 
	  ! PP sous réserve, d'une vérification à la FFSc !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Le belge | Cumul |  |  | 
 
  | RG | NOM, Prénom | 5119 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 1 | DELORE Guy | 5085 | 99,34 |  | 1A | E07 | 11 | 17 | 28 | 24 | 29 | 30 | 30 | 
 |  | 
 
  | 2 | VALOUR Benjamin | 4872 | 95,17 | E | 1A | G37 | 10 | 16 | 27 | 24 | 30 | 32 | 32 | 
 |  | 
 
  | 3 | PINTIAUX Jean-Yves | 4790 | 93,57 |  | 1B | G12 | 9 | 15 | 26 | 23 | 29 | 30 | 30 | 
 |  | 
 
  | 4 | BIBLOCQUE Jean | 4742 | 92,64 |  | 1A | G07 | 8 | 14 | 25 | 22 | 28 | 29 | 29 | 
 
  | 5 | PERNAK Simon | 4630 | 90,45 |  | 3A | G27 | 7 | 13 | 24 | 21 | 27 | 28 | 28 | 
 
  | 6 | VINCK Raymond | 4598 | 89,82 |  | 1B | G12 | -- | 11 | 22 | 20 | 26 | 27 | 27 | 
 
  | 7 | DELANNOY Thomas | 4577 | 89,41 | E | 3A | G37 | -- | 10 | 21 | 18 | 24 | 26 | 26 | 
 
  | 8 | PERON Laurent | 4519 | 88,28 |  | 2B | P02 | -- | -- | 20 | 17 | 23 | 24 | 24 | 
 
  | 9 | MATHIOTTE Dominique | 4430 | 86,54 |  | 2A | E05 | -- | -- | 19 | 16 | 22 | 23 | 23 | 
 
  | 10 | HONORABLE Nicolas | 4429 | 86,52 | E | 3A | G33 | -- | -- | 18 | 15 | 21 | 22 | 22 | 
 
  | 11 | ADAM Ivan | 4263 | 83,28 |  | 3B | E07 | -- | -- | 17 | 14 | 20 | 21 | 21 | 
 
  | 12 | MASQUELIER Gaëtan | 4189 | 81,83 |  | 3B | REJ | -- | -- | 16 | 12 | 18 | 20 | 20 | 
 |  | 
 
  | 13 | PERON André | 4145 | 80,97 | V | 3B | G12 | -- | -- | 15 | 11 | 17 | 18 | 18 | 
 
  | 14 | MENTEAUX Georgette | 4045 | 79,02 | V | 4B | G37 | -- | -- | 14 | 10 | 16 | 17 | 17 | 
 
  | 15 | VALOUR Michel | 3999 | 78,12 | V | 4B | G37 | -- | -- | -- | 9 | 15 | 16 | 16 | 
 
  | 16 | REFFAY Josette | 3947 | 77,10 | V | 4B | G24 | -- | -- | -- | 8 | 14 | 15 | 15 | 
 
  | 17 | REFFAY Dominique | 3911 | 76,40 |  | 4D | G24 | -- | -- | -- | 6 | 12 | 14 | 14 | 
 
  | 18 | DUFLOS Jacqueline | 3813 | 74,49 | V | 4B | G16 | -- | -- | -- | 5 | 11 | 12 | 12 | 
 
  | 19 | DRAUX Michel | 3803 | 74,29 | V | 4B | G27 | -- | -- | -- | 4 | 10 | 11 | 11 | 
 
  | 20 | VIARD Jeannine | 3558 | 69,51 |  | 5A | G09 | -- | -- | -- | 3 | 9 | 10 | 10 | 
 
  | 21 | CATTOEN Michel | 3450 | 67,40 | V | 5B | G37 | -- | -- | -- | 2 | 8 | 9 | 9 | 
 
  | 22 | MANCHON Claudette | 3369 | 65,81 | D | 4D | G24 | -- | -- | -- | -- | 6 | 8 | 8 | 
 
  | 23 | DALLENNE Jean-Pierre | 3267 | 63,82 | V | 5C | G07 | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | 6 | 
 
  | 24 | BRIOT Michel | 3234 | 63,18 |  | 5D | G24 | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 5 | 
 
  | 25 | BOGAERT Michel | 3145 | 61,44 | V | 6A | G16 | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | 4 | 
 
  | 26 | FLAMME Victorine | 3014 | 58,88 | V | 5D | G13 | -- | -- | -- | -- | 2 | 3 | 3 | 
 
  | 27 | LESAGE Baptiste | 819 | 16,00 |  | 3B | G18 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 
	 haut de page       Parties Originales