L'individuel   
    -    le blitz    
    -    Parties originales 
Festival de la Bresse,  du 7 au 11 juillet 2008
	
 L'Individuel  sous réverve d'une vérification à la FSSc
		269 joueurs :   7 S1 - 9 S2 - 16 S3 - 50 S4 - 45 S5 - 27 S6 - 6 S7 ou NC. 
	
( ° = ex aequo dans la partie)		
		
		
 
		     Belges dans le classement 
   -    le blitz    
    -    Parties originales 
	
	
    
        
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Les 20 premiers | Cumul |  | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 |  | 
 
  | RG | NOM, Prénom | 4498 | % | Cat | S | Club | 942 | R1 | 914 | R2 | 891 | R3 | 863 | R4 | 892 | R5 | 
 
  | 1 | CHINCHOLLE Thierry | 4480 | 99,51 |  | 1A | U16 | 932 | 2 | 913 | 2° | 889 | 2 | 861 | 3 | 885 | 2 | 
 
  | 2 | FRAITEUR Paul | 4434 | 98,49 |  | 1A | BRA | 927 | 3 | 912 | 4° | 854 | 17° | 859 | 5 | 882 | 4 | 
 
  | 3 | FRITSCH Pascal | 4432 | 98,45 |  | 1A | A04 | 910 | 6 | 914 | 1 | 890 | 1 | 860 | 4 | 858 | 12 | 
 
  | 4 | LEROY Francis | 4420 | 98,18 |  | 1A | K06 | 899 | 9 | 913 | 2° | 857 | 14° | 863 | 2 | 888 | 1 | 
 
  | 5 | DELARUELLE Aurélien | 4414 | 98,05 |  | 1A | M09 | 898 | 10 | 912 | 4° | 887 | 3 | 855 | 6° | 862 | 8 | 
 
  | 6 | DELORE Guy | 4407 | 97,89 |  | 1A | E07 | 937 | 1 | 890 | 13° | 878 | 7 | 855 | 6° | 847 | 23 | 
 
  | 7 | LEROY Fabien | 4387 | 97,45 | E | 1B | K05 | 926 | 4 | 890 | 13° | 885 | 5 | 808 | 25° | 878 | 5 | 
 
  | 8 | FERRARI Pierre-Louis | 4359 | 96,82 |  | 1B | A04 | 916 | 5 | 908 | 8 | 879 | 6 | 808 | 25° | 848 | 20° | 
 
  | 9 | BOSSE Olivier | 4348 | 96,58 |  | 1B | BRA | 907 | 7 | 912 | 4° | 845 | 23 | 850 | 8 | 834 | 32° | 
 
  | 10 | SPRINGER Robert | 4309 | 95,71 | V | 1A | K06 | 894 | 12 | 875 | 24° | 824 | 30° | 833 | 15 | 883 | 3 | 
 
  | 11 | JEMPF Luc | 4301 | 95,54 | E | 2A | K15 | 889 | 15 | 909 | 7 | 854 | 17° | 774 | 50° | 875 | 7 | 
 
  | 12 | BRENEZ Yves | 4298 | 95,47 |  | 1A | MAT | 896 | 11 | 849 | 44° | 886 | 4 | 790 | 41° | 877 | 6 | 
 
  | 13 | DELAHAYE Philippe | 4264 | 94,71 |  | 2B | H02 | 862 | 31° | 885 | 17 | 860 | 12° | 824 | 19 | 833 | 34° | 
 
  | 14 | DESCHENES Lucie | 4257 | 94,56 |  | 3 | QC | 903 | 8 | 902 | 10 | 802 | 53° | 804 | 32 | 846 | 24° | 
 
  | 15 | BOUSSAERT Thierry | 4241 | 94,20 |  | 2A | C07 | 873 | 21° | 850 | 42° | 865 | 11 | 794 | 38 | 859 | 10° | 
 
  | 16 | CASTELET Nadine | 4175 | 92,74 |  | 3B | MAT | 890 | 14 | 721 | 184° | 876 | 8 | 829 | 16 | 859 | 10° | 
 
  | 17 | MUNIER Catherine | 4172 | 92,67 |  | 2B | K32 | 833 | 65° | 850 | 42° | 813 | 39° | 844 | 9 | 832 | 36 | 
 
  | 18 | GAWRONSKI Edma | 4158 | 92,36 | D | 3B | K07 | 865 | 28 | 841 | 53 | 788 | 76 | 812 | 23 | 852 | 14° | 
 
  | 19 | MEGE Mireille | 4151 | 92,20 | D | 4B | K07 | 816 | 86° | 855 | 38 | 803 | 50° | 825 | 18 | 852 | 14° | 
 
  | 20 | ADAM Ivan | 4149 | 92,16 |  | 3B | E07 | 866 | 27 | 876 | 22° | 850 | 19 | 793 | 39° | 764 | 99° | 
 
  | 20 | FRISCH Marie-Thérèse | 4149 | 92,16 | V | 2B | K06 | 827 | 73° | 858 | 37 | 813 | 39° | 800 | 33 | 851 | 16 | 
 
  | 20 | PAUCHARD Laure | 4149 | 92,16 | 3B | 2B | C01 | 877 | 17° | 844 | 49 | 789 | 74° | 834 | 13° | 805 | 55° | 
	
 
 | Les Belges | Cumul |  | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | Sous réserve ! | 
 
 
  | RG | NOM, Prénom | 4498 | % | Cat | S | Club | 942 | R1 | 914 | R2 | 891 | R3 | 863 | R4 | 892 | R5 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | 
 
  | 2 | FRAITEUR Paul | 4434 | 98,49 |  | 1A | BRA | 927 | 3 | 912 | 4° | 854 | 17° | 859 | 5 | 882 | 4 | 12 | 28 | 58 | 177 | 192 | 192 | 192 | 
 
  | 9 | BOSSE Olivier | 4348 | 96,67 |  | 1B | BRA | 907 | 7 | 912 | 4° | 845 | 23 | 850 | 8 | 834 | 32° | 4 | 20 | 48 | 168 | 192 | 192 | 192 | 
 
  | 12 | BRENEZ Yves | 4298 | 95,55 |  | 1A | MAT | 896 | 11 | 849 | 44° | 886 | 4 | 790 | 41° | 877 | 6 | -- | 16 | 45 | 165 | 192 | 192 | 192 | 
 
  | 16 | CASTELET Nadine | 4175 | 92,82 |  | 3B | MAT | 890 | 14 | 721 | 184° | 876 | 8 | 829 | 16 | 859 | 10° | -- | 11 | 40 | 160 | 192 | 192 | 192 | 
 
  | 29 | MAILLARD Bernadette | 4122 | 91,64 |  | 4A | MOU | 846 | 52° | 824 | 75 | 870 | 10 | 763 | 62° | 819 | 43° | -- | -- | 24 | 144 | 192 | 192 | 192 | 
 
  | 52 | MAYENCE Willy | 4026 | 89,51 |  | 4A | GIB | 824 | 75° | 802 | 88° | 847 | 21 | 720 | 138° | 833 | 34° | -- | -- | -- | 117 | 192 | 192 | 192 | 
 
  | 87 | SPLINGARD Christine | 3880 | 86,26 |  | 4B | BRA | 802 | 110° | 757 | 143° | 764 | 101° | 758 | 74 | 799 | 61° | -- | -- | -- | 75 | 170 | 192 | 192 | 
 
  | 127 | JAUFFRET Marie-Aline | 3748 | 83,33 | D | 4A | MAT | 792 | 127 | 795 | 95° | 720 | 159° | 680 | 181 | 761 | 105° | -- | -- | -- | 27 | 122 | 166 | 172 | 
 
  | 160 | LAI Valéria | 3657 | 81,30 |  | 5A | GIB | 783 | 137° | 713 | 196° | 709 | 176 | 691 | 174° | 761 | 105° | -- | -- | -- | -- | 82 | 126 | 132 | 
 
  | 185 | HOLLAY Martine | 3554 | 79,01 |  | 7 | BRA | 704 | 225 | 717 | 190° | 645 | 227° | 722 | 130° | 766 | 96° | -- | -- | -- | -- | 52 | 96 | 102 | 
 
  | 188 | VAN CAENEGHEM Catty | 3543 | 78,70 | V | 5B | MOU | 686 | 235 | 750 | 152 | 639 | 230° | 719 | 140 | 749 | 122° | -- | -- | -- | -- | 48 | 93 | 99 | 
Catégories et Premier de leur Série
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | RG | NOM, Prénom | 4502 | % | Cat | S | Club |  | RG | NOM, Prénom | 4502 | % | Cat | S | Club | 
  | * Catégories Jeunes Benjamin et Junior | * Premier de leur Série, A et B pour la Belge | 
 
  | 260 | BINON Thibaud | 2687 | 59,74 | B | 7 | U16 | 1 | CHINCHOLLE Thierry | 4480 | 99,51 |  | 1A | U16 | 
 
  | 56 | LEROY Nicolas | 3993 | 88,69 | J | 4A | K05 | 7 | LEROY Fabien | 4387 | 97,45 | E | 1B | K05 | 
 
  | * Catégories Espoirs | 11 | JEMPF Luc | 4301 | 95,54 | E | 2A | K15 | 
 
  | 7 | LEROY Fabien | 4387 | 97,45 | E | 1B | K05 | 13 | DELAHAYE Philippe | 4264 | 94,71 |  | 2B | H02 | 
 
  | 11 | JEMPF Luc | 4301 | 95,54 | E | 2A | K15 | 36 | BERNIER Pauline | 4098 | 91,03 | V | 2 | QC | 
 
  | * Catégorie Vermeils | 14 | DESCHENES Lucie | 4257 | 94,56 |  | 3 | QC | 
 
  | 10 | SPRINGER Robert | 4309 | 95,71 | V | 1A | K06 | 16 | CASTELET Nadine | 4175 | 92,74 |  | 3B | MAT | 
 
  | 20 | FRISCH Marie-Thérèse | 4149 | 92,16 | V | 2B | K06 | 37 | MEYER-LEBRUN Anne | 4083 | 90,69 | D | 3A | A03 | 
 
  | 23 | HORNOY Michelle | 4141 | 91,98 | V | 4A | G11 | 19 | MEGE Mireille | 4151 | 92,20 | D | 4B | K07 | 
 
  | * Catégorie Diamants | 23 | HORNOY Michelle | 4141 | 91,98 | V | 4A | G11 | 
 
  | 18 | GAWRONSKI Edma | 4158 | 92,36 | D | 3B | K07 | 61 | HIERSO Daniel | 3981 | 88,43 |  | 5A | Q10 | 
 
  | 19 | MEGE Mireille | 4151 | 92,20 | D | 4B | K07 | 130 | DUCLOY Josiane | 3741 | 83,10 |  | 5B | P12 | 
 
  | 37 | MEYER-LEBRUN Anne | 4083 | 90,69 | D | 3A | A03 | 122 | BERISE Claudine | 3765 | 83,63 | V | 6A | E06 | 
 
  | ZUT | 129 | ACKERMANN Christophe | 3744 | 83,16 |  | 6B | K06 | 
 
  | 142 | GILLET Florent | 3711 | 82,43 |  | 7 | K06 | 
 L'individuel   
    -    le blitz    
    -    Parties originales 
 Le blitz  sous réverve d'une vérification à la FSSc
		204 joueurs :   11 S1 - 13 S2 - 19 S3 - 82 S4 - 59 S5 - 18 S6 - 2 S7 ou NC.
		
		
 
		     Belges dans le classement 
	
	
    
        
            
    
 
 | Les 20 premiers | Cumul |  | sous réserve |  | 
 
  | RG | NOM, Prénom | 2701 | % | Cat | S | Club | PP1 | PP2 | PP3 | 
 
  | 1 | FRITSCH Pascal | 2653 | 98,22 |  | 1A | A04 | 11 | 24 | 43 | 
 
  | 2 | CHINCHOLLE Thierry | 2631 | 97,41 |  | 1A | U16 | 10 | 23 | 42 | 
 
  | 3 | DELORE Guy | 2617 | 96,89 |  | 1A | E07 | 9 | 22 | 41 | 
 
  | 4 | FRAITEUR Paul | 2570 | 95,15 |  | 1A | BRA | 8 | 21 | 40 | 
 
  | 5 | BRENEZ Yves | 2564 | 94,93 |  | 1A | MAT | 7 | 20 | 39 | 
 
  | 6 | DELARUELLE Aurélien | 2560 | 94,78 |  | 1A | M09 | 6 | 19 | 38 | 
 
  | 7 | FERRARI Pierre-Louis | 2556 | 94,63 |  | 1B | A04 | 5 | 18 | 37 | 
 
  | 8 | LEROY Fabien | 2546 | 94,26 | E | 1B | K05 | 4 | 17 | 36 | 
 
  | 9 | LEROY Francis | 2536 | 93,89 |  | 1A | K06 | 3 | 16 | 35 | 
 
  | 10 | BOSSE Olivier | 2490 | 92,19 |  | 1B | BRA | 2 | 15 | 34 | 
 
  | 11 | JEMPF Luc | 2475 | 91,63 | E | 2A | K15 | 1 | 14 | 33 | 
 
  | 12 | ADAM Ivan | 2365 | 87,56 |  | 3B | E07 | 0 | 13 | 32 | 
 
  | 13 | FRISCH Marie-Thérèse | 2361 | 87,41 | V | 2B | K06 | -- | 12 | 31 | 
 
  | 14 | GOLBAIN Marie-Thérèse | 2353 | 87,12 |  | 3A | A14 | -- | 11 | 30 | 
 
  | 14 | SPRINGER Robert | 2353 | 87,12 | V | 1A | K06 | -- | 11 | 30 | 
 
  | 16 | SIMON Patrick | 2350 | 87,00 |  | 2A | A14 | -- | 9 | 28 | 
 
  | 17 | AMET Michèle | 2336 | 86,49 |  | 2B | K19 | -- | 8 | 27 | 
 
  | 18 | THUILLOT Gérard | 2297 | 85,04 |  | 3B | U16 | -- | 7 | 26 | 
 
  | 19 | BUSSY Bernard | 2291 | 84,82 |  | 3A | L26 | -- | 6 | 25 | 
 
  | 20 | MATHIOTTE Dominique | 2287 | 84,67 |  | 2A | E05 | -- | 5 | 24 | 
 
 | Les Belges | Cumul |  | sous réserve | 
 
  | RG | NOM, Prénom | 2701 | % | Cat | S | Club | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | 
 
  | 4 | FRAITEUR Paul | 2570 | 95,15 |  | 1A | BRA | 8 | 21 | 40 | 122 | 160 | 160 | 160 | 
 
  | 5 | BRENEZ Yves | 2564 | 94,93 |  | 1A | MAT | 7 | 20 | 39 | 121 | 160 | 160 | 160 | 
 
  | 10 | BOSSE Olivier | 2490 | 92,19 |  | 1B | BRA | 2 | 15 | 34 | 116 | 160 | 160 | 160 | 
 
  | 21 | SPLINGARD Christine | 2265 | 83,86 |  | 4B | BRA | -- | 4 | 23 | 105 | 160 | 160 | 160 | 
 
  | 34 | LAI Valéria | 2187 | 80,97 |  | 5A | GIB | -- | -- | 10 | 92 | 151 | 160 | 160 | 
 
  | 43 | MAYENCE Willy | 2109 | 78,08 |  | 4A | GIB | -- | -- | 1 | 83 | 142 | 160 | 160 | 
Catégories et Premier de leur Série      au blitz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | RG | NOM, Prénom | 2701 | % | Cat | S | Club |  | RG | NOM, Prénom | 2701 | % | Cat | S | Club | 
  | * Catégories Jeune et Espoirs | * Premier de leur Série, A et B pour la Belge | 
 
  | 73 | LEROY Nicolas | 2001 | 74,08 | J | 4A | K05 | 1 | FRITSCH Pascal | 2653 | 98,22 |  | 1A | A04 | 
 
  | 8 | LEROY Fabien | 2546 | 94,26 | E | 1B | K05 | 7 | FERRARI Pierre-Louis | 2556 | 94,63 |  | 1B | A04 | 
 
  | 11 | JEMPF Luc | 2475 | 91,63 | E | 2A | K15 | 11 | JEMPF Luc | 2475 | 91,63 | E | 2A | K15 | 
 
  | * Catégorie Vermeils | 13 | FRISCH Marie-Thérèse | 2361 | 87,41 | V | 2B | K06 | 
 
  | 32 | MEYER-LEBRUN Anne | 2210 | 81,82 | D | 3A | A03 | 12 | ADAM Ivan | 2365 | 87,56 |  | 3B | E07 | 
 
  | 54 | ZIMMERMANN Régine | 2061 | 76,31 | D | 3B | K23 | 14 | GOLBAIN Marie-Thérèse | 2353 | 87,12 |  | 3A | A14 | 
 
  | 55 | SUARDI Inès | 2050 | 75,90 | D | 3B | K30 | 21 | SPLINGARD Christine | 2265 | 83,86 |  | 4B | BRA | 
 
  | * Catégorie Diamants | 41 | HIRTH Christiane | 2135 | 79,04 |  | 4A | A06 | 
 
  | 13 | FRISCH Marie-Thérèse | 2361 | 87,41 | V | 2B | K06 | 29 | HIERSO Daniel | 2226 | 82,41 |  | 5A | Q10 | 
 
  | 14 | SPRINGER Robert | 2353 | 87,12 | V | 1A | K06 | 77 | GRANDEMANGE Jeannine | 1992 | 73,75 | V | 5B | K26 | 
 
  | 27 | LEPIN André | 2244 | 83,08 | V | 2A | R05 | 140 | HUGUERRE Michèle | 1821 | 67,42 | V | 6A | M28 | 
 
  |  | 142 | PIERSON André | 1813 | 67,12 | D | 6B | K06 | 
 
  | 69 | BOUILLON Benoît | 2023 | 74,90 |  | 7 | K13 | 
 L'individuel   
    -    le blitz 
 Parties originales  sous réverve d'une vérification à la FSSc
		160 joueurs :   11 S1 - 11 S2 - 22 S3 - 60 S4 - 38 S5 - 18 S6 
		
		
 
		     Belges dans le classement    
	
	-    L'individuel   
    -    le blitz    
    -    haut de page 
	 
		     les Binchous !    
	
	
    
        
            
    
 
 | Les 20 premiers | Cumul |  | sous réserve | 
 
  | RG | NOM, Prénom | 2701 | % | Cat | S | Club | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | 
 
  | 1 | FRITSCH Pascal | 4902 | 98,81 |  | 1A | A04 | 13 | 25 | 49 | 115 | 157 | 176 | 176 | 
 
  | 2 | FRAITEUR Paul | 4841 | 97,58 |  | 1A | BRA | 11 | 24 | 48 | 114 | 156 | 175 | 175 | 
 
  | 3 | CHINCHOLLE Thierry | 4820 | 97,16 |  | 1A | U16 | 10 | 22 | 47 | 113 | 154 | 174 | 174 | 
 
  | 4 | LEROY Fabien | 4773 | 96,21 | E | 1B | K05 | 9 | 21 | 46 | 112 | 153 | 173 | 173 | 
 
  | 5 | DELARUELLE Aurélien | 4769 | 96,13 |  | 1A | M09 | 8 | 20 | 44 | 110 | 152 | 172 | 172 | 
 
  | 6 | BOSSE Olivier | 4765 | 96,05 |  | 1B | BRA | 7 | 19 | 43 | 109 | 151 | 171 | 171 | 
 
  | 7 | DELORE Guy | 4747 | 95,69 |  | 1A | E07 | 6 | 18 | 42 | 108 | 150 | 170 | 170 | 
 
  | 8 | JEMPF Luc | 4622 | 93,17 | E | 2A | K15 | 5 | 17 | 41 | 107 | 149 | 169 | 169 | 
 
  | 9 | AMET Christian | 4568 | 92,08 |  | 1B | K19 | 4 | 16 | 40 | 106 | 148 | 168 | 168 | 
 
  | 10 | PETER Christian | 4542 | 91,55 |  | 1A | A04 | 3 | 15 | 39 | 105 | 147 | 167 | 167 | 
 
  | 11 | BRENEZ Yves | 4533 | 91,37 |  | 1A | MAT | 2 | 14 | 38 | 104 | 146 | 165 | 165 | 
 
  | 12 | LEPIN André | 4515 | 91,01 | V | 2A | R05 | -- | 13 | 37 | 103 | 145 | 164 | 164 | 
 
  | 13 | FERRARI Pierre-Louis | 4505 | 90,81 |  | 1B | A04 | -- | 11 | 36 | 102 | 143 | 163 | 163 | 
 
  | 14 | MULLER Ketty | 4491 | 90,53 |  | 3B | E19 | -- | 10 | 35 | 101 | 142 | 162 | 162 | 
 
  | 15 | BOUSSAERT Thierry | 4461 | 89,92 |  | 2A | C07 | -- | 9 | 33 | 99 | 141 | 161 | 161 | 
 
  | 16 | PICHERE Dominique | 4456 | 89,82 |  | 4C | V27 | -- | 8 | 32 | 98 | 140 | 160 | 160 | 
 
  | 17 | GEHIN Christian | 4450 | 89,70 |  | 2B | K03 | -- | 7 | 31 | 97 | 139 | 159 | 159 | 
 
  | 18 | LEROY Nicolas | 4403 | 88,75 | J | 4A | K05 | -- | 6 | 30 | 96 | 138 | 158 | 158 | 
 
  | 18 | MAYENCE Willy | 4403 | 88,75 |  | 4A | GIB | -- | 6 | 30 | 96 | 138 | 158 | 158 | 
 
  | 20 | ROLLET Claire | 4389 | 88,47 |  | 4B | H18 | -- | 4 | 28 | 94 | 136 | 156 | 156 | 
 
 | Les Belges | Cumul |  | sous réserve | 
 
  | RG | NOM, Prénom | 2701 | % | Cat | S | Club | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | 
 
  | 2 | FRAITEUR Paul | 4841 | 97,58 |  | 1A | BRA | 11 | 24 | 48 | 114 | 156 | 175 | 175 | 
 
  | 6 | BOSSE Olivier | 4765 | 96,05 |  | 1B | BRA | 7 | 19 | 43 | 109 | 151 | 171 | 171 | 
 
  | 11 | BRENEZ Yves | 4533 | 91,37 |  | 1A | MAT | 2 | 14 | 38 | 104 | 146 | 165 | 165 | 
 
  | 18 | MAYENCE Willy | 4403 | 88,75 |  | 4A | GIB | -- | 6 | 30 | 96 | 138 | 158 | 158 | 
 
  | 33 | CASTELET Nadine | 4221 | 85,08 |  | 3B | MAT | -- | -- | 14 | 80 | 121 | 141 | 141 | 
 
  | 45 | LAI Valéria | 4125 | 83,15 |  | 5A | GIB | -- | -- | -- | 66 | 108 | 128 | 128 | 
Catégories et Premier de leur Série      parties originales
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | RG | NOM, Prénom | 2701 | % | Cat | S | Club |  | RG | NOM, Prénom | 2701 | % | Cat | S | Club | 
  | * Catégories Jeune et Espoirs | * Premier de leur Série, A et B pour les Belges | 
 
  | 18 | LEROY Nicolas | 4403 | 88,75 | J | 4A | K05 | 1 | FRITSCH Pascal | 4902 | 98,81 |  | 1A | A04 | 
 
  | 4 | LEROY Fabien | 4773 | 96,21 | E | 1B | K05 | 4 | LEROY Fabien | 4773 | 96,21 | E | 1B | K05 | 
 
  | 8 | JEMPF Luc | 4622 | 93,17 | E | 2A | K15 | 8 | JEMPF Luc | 4622 | 93,17 | E | 2A | K15 | 
 
  | * Catégorie Vermeils | 17 | GEHIN Christian | 4450 | 89,70 |  | 2B | K03 | 
 
  | 12 | LEPIN André | 4515 | 91,01 | V | 2A | R05 | 14 | MULLER Ketty | 4491 | 90,53 |  | 3B | E19 | 
 
  | 24 | RISLER Michèle | 4331 | 87,30 | V | 3A | A01 | 23 | LEPIN Jacqueline | 4333 | 87,34 |  | 3A | R05 | 
 
  | 27 | JURY Michèle | 4303 | 86,74 | V | 4A | W10 | 18 | LEROY Nicolas | 4403 | 88,75 | J | 4A | K05 | 
 
  | * Catégorie Vermeils | 18 | MAYENCE Willy | 4403 | 88,75 |  | 4A | GIB | 
 
  | 46 | FERMENT Liliane | 4115 | 82,95 | D | 4B | G11 | 20 | ROLLET Claire | 4389 | 88,47 |  | 4B | H18 | 
 
  | 58 | SUARDI Inès | 4052 | 81,68 | D | 3B | K30 | 45 | LAI Valéria | 4125 | 83,15 |  | 5A | GIB | 
 
  | 68 | HENIQUE Bernard | 3981 | 80,25 | D | 4B | G11 | 67 | GRANDEMANGE Jeannine | 3982 | 80,27 | V | 5B | K26 | 
 
  |  | 108 | DELBANCUT Catherine | 3665 | 73,88 |  | 6B | A07 | 
 
  | 128 | HUCK Régine | 3524 | 71,03 |  | 6A | A17 | 
		
	
	 L'individuel   
    -    le blitz    
    -    Parties originales     haut de page