* Série 5, Champion de Belgique : BAIWIR Jean-Louis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom, Prénom | 2048 | % | Cat | S | Club | 939 | R1 | 1109 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1er BAIWIR Jean-Louis | 2003 | 97,80 | 5A | YOD | 930 | 1 | 1073 | 1 | 76 | 114 | 118 | |
2e CULOT Sébastien | 1883 | 91,94 | 5A | ACJ | 911 | 2 | 972 | 12 | 75 | 113 | 117 | |
3e PETIT André | 1875 | 91,55 | V | 5A | BOU | 825 | 16 | 1050 | 3 | 74 | 112 | 116 |
118 joueurs : 76 S 5 - 38 S 6 - 4 S 7 ou NC.
° = ex aequo dans la partie
premiers de leur série et podiums des catégories
- Complet
- les parties
Le Scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rg | Nom, Prénom | 2048 | % | Cat | S | Club | 939 | R1 | 1109 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
37 | BURGE Bernard | 1709 | 83,45 | D | 5B | GIB | 794 | 39° | 915 | 42° | 40 | 78 | 82 |
69 | DEPARADIS Christiane | 1629 | 79,54 | V | 5A | GIB | 810 | 21° | 819 | 89° | 8 | 46 | 50 |
100 | URBAIN Anne-Thérèse | 1514 | 73,93 | 5B | GIB | 726 | 94 | 788 | 99 | -- | 15 | 19 | |
Les SonégienNEs | 2048 | % | Cat | S | Club | 939 | R1 | 1109 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
14 | LAMBERT Françoise | 1768 | 86,33 | D | 5A | SON | 827 | 14 | 941 | 26° | 63 | 101 | 105 |
36 | LEGRAND Marcelle | 1710 | 83,50 | D | 5B | SON | 745 | 80° | 965 | 14° | 41 | 79 | 83 |
57 | SEMPOT Christian | 1661 | 81,10 | V | 5B | SON | 835 | 11 | 826 | 85 | 20 | 58 | 62 |
76 | FRAITEUR Elisabeth | 1619 | 79,05 | D | 5A | SON | 740 | 85° | 879 | 66° | 1 | 39 | 43 |
83 | DURIEUX Denise | 1575 | 76,90 | V | 5B | SON | 714 | 98 | 861 | 73 | -- | 32 | 36 |
106 | BARBION Michael | 1476 | 72,07 | E | 5B | SON | 770 | 55° | 706 | 114 | -- | 9 | 13 |
Le podium - Complet - le Centre - premier de leur séries et podiums catégories - les parties
118 joueurs : 76 S 5 - 38 S 6 - 4 S 7 ou NC.
° = ex aequo dans la partie
Les 48 premiers sont qualifiés pour le championnat des séries 4,
les joueurs classés de la 49e à la 53e place sont autorisés à y participer à titre de réserves.
Champion de leur série | Cumul | Le Centre | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rg | Nom, Prénom | 2048 | % | Cat | S | Club | 939 | R1 | 1109 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1er BAIWIR Jean-Louis | 2003 | 97,80 | 5A | YOD | 930 | 1 | 1073 | 1 | 76 | 114 | 118 | ||
2e CULOT Sébastien | 1883 | 91,94 | 5A | ACJ | 911 | 2 | 972 | 12 | 75 | 113 | 117 | ||
3e PETIT André | 1875 | 91,55 | V | 5A | BOU | 825 | 16 | 1050 | 3 | 74 | 112 | 116 | |
4 | BRAKEN Janine | 1835 | 89,60 | D | 5A | JOK | 809 | 24° | 1026 | 5° | 73 | 111 | 115 |
4 | RUELLE Marie | 1835 | 89,60 | 5A | REJ | 809 | 24° | 1026 | 5° | 73 | 111 | 115 | |
6 | VERMEULEN Eric | 1828 | 89,26 | 5A | BRA | 843 | 8 | 985 | 10 | 71 | 109 | 113 | |
7 | DESCLEE Philippe | 1820 | 88,87 | 5B | BRA | 856 | 4 | 964 | 16 | 70 | 108 | 112 | |
8 | THIELT Patrick | 1807 | 88,23 | 5B | JAQ | 810 | 21° | 997 | 9 | 69 | 107 | 111 | |
9 | BARTHELS Martine | 1800 | 87,89 | 5A | ROY | 850 | 7 | 950 | 22 | 68 | 106 | 110 | |
10 | DEVOGE Paul | 1797 | 87,74 | V | 5A | REC | 770 | 55° | 1027 | 4 | 67 | 105 | 109 |
10 | PHILIPPE Patricia | 1797 | 87,74 | 5B | KAK | 798 | 36° | 999 | 8 | 67 | 105 | 109 | |
12 | WAVREILLE Laurent | 1784 | 87,11 | 5B | BLO | 853 | 5 | 931 | 29° | 65 | 103 | 107 | |
13 | DESIRON Jean-François | 1777 | 86,77 | 5A | SAB | 821 | 17 | 956 | 18 | 64 | 102 | 106 | |
14 | ELIAS Tony | 1768 | 86,33 | 5A | BER | 852 | 6 | 916 | 41 | 63 | 101 | 105 | |
14 | LAMBERT Françoise | 1768 | 86,33 | D | 5A | SON | 827 | 14 | 941 | 26° | 63 | 101 | 105 |
14 | BELOT Michel | 1768 | 86,33 | V | 5B | JAQ | 826 | 15 | 942 | 25 | 63 | 101 | 105 |
17 | DE MUYNCK Maryline | 1762 | 86,04 | 6B | YOD | 807 | 28° | 955 | 19 | 60 | 98 | 102 | |
18 | DELVAULX Eric | 1761 | 85,99 | 5A | REJ | 794 | 39° | 967 | 13 | 59 | 97 | 101 | |
18 | WEICKER Jean | 1761 | 85,99 | 6A | SIR | 800 | 33° | 961 | 17 | 59 | 97 | 101 | |
20 | BERTHE Jean-Paul | 1759 | 85,89 | 5B | SAB | 874 | 3 | 885 | 61° | 57 | 95 | 99 | |
rg | Nom, Prénom | 2048 | % | Cat | S | Club | 939 | R1 | 1109 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | FRANSSEN Jacques | 1747 | 85,30 | 5A | LRV | 693 | 104 | 1054 | 2 | 56 | 94 | 98 | |
22 | HYPERSIEL Jean-Michel | 1741 | 85,01 | 5B | BJF | 800 | 33° | 941 | 26° | 55 | 93 | 97 | |
22 | COMPERE Gérard | 1741 | 85,01 | 6A | QUA | 816 | 20 | 925 | 35 | 55 | 93 | 97 | |
24 | JACQUEMIN Luc | 1739 | 84,91 | 5B | CIN | 818 | 18° | 921 | 36° | 53 | 91 | 95 | |
25 | HEGGEN Jean-Paul | 1738 | 84,86 | 5B | SAB | 842 | 9 | 896 | 53° | 52 | 90 | 94 | |
25 | NOKIN Nicole | 1738 | 84,86 | V | 5B | HYA | 754 | 72 | 984 | 11 | 52 | 90 | 94 |
27 | PIROTTE Robert | 1737 | 84,81 | V | 6A | VRA | 791 | 42° | 946 | 24 | 50 | 88 | 92 |
28 | BONESIRE Fabian | 1730 | 84,47 | 5B | BLO | 803 | 31 | 927 | 31° | 49 | 87 | 91 | |
29 | DESMANET Sylvie | 1729 | 84,42 | V | 5A | BJF | 829 | 13 | 900 | 50 | 48 | 86 | 90 |
30 | BRANDT Bernard | 1725 | 84,23 | 5B | LAP | 810 | 21° | 915 | 42° | 47 | 85 | 89 | |
31 | BONMARIAGE Philippe | 1724 | 84,18 | V | 5B | SIR | 798 | 36° | 926 | 33° | 46 | 84 | 88 |
31 | GEORGES Gilbert | 1724 | 84,18 | 5B | LRV | 702 | 100° | 1022 | 7 | 46 | 84 | 88 | |
33 | DEBRAY Monique | 1719 | 83,94 | 5A | SIR | 836 | 10 | 883 | 65 | 44 | 82 | 86 | |
34 | KLEYNEN Joseph | 1715 | 83,74 | 5B | REC | 808 | 26° | 907 | 46 | 43 | 81 | 85 | |
35 | THEMANS Axel | 1714 | 83,69 | 5B | ACJ | 749 | 76° | 965 | 14° | 42 | 80 | 84 | |
36 | LEGRAND Marcelle | 1710 | 83,50 | D | 5B | SON | 745 | 80° | 965 | 14° | 41 | 79 | 83 |
37 | CHAUVIAUX Christiane | 1709 | 83,45 | 5A | ACJ | 791 | 42° | 918 | 39 | 40 | 78 | 82 | |
37 | BURGE Bernard | 1709 | 83,45 | D | 5B | GIB | 794 | 39° | 915 | 42° | 40 | 78 | 82 |
39 | LIEGEOIS Anita | 1707 | 83,35 | 5B | REC | 756 | 70 | 951 | 20° | 38 | 76 | 80 | |
40 | COOSEMANS Françoise | 1704 | 83,20 | 5B | BAN | 799 | 35 | 905 | 48 | 37 | 75 | 79 | |
rg | Nom, Prénom | 2048 | % | Cat | S | Club | 939 | R1 | 1109 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | MULKENS Michel | 1700 | 83,01 | 5A | CAS | 779 | 48 | 921 | 36° | 36 | 74 | 78 | |
42 | FRANCOIS Louis | 1699 | 82,96 | 5A | KAK | 807 | 28° | 892 | 58° | 35 | 73 | 77 | |
43 | VAN BELLE Francis | 1698 | 82,91 | 5A | AAA | 767 | 58 | 931 | 29° | 34 | 72 | 76 | |
43 | VANDERBECK André | 1698 | 82,91 | V | 5A | CAS | 808 | 26° | 890 | 60 | 34 | 72 | 76 |
45 | TIXHON Christine | 1697 | 82,86 | 6A | YOD | 818 | 18° | 879 | 66° | 32 | 70 | 74 | |
46 | TOUSSAINT Bruno | 1683 | 82,18 | 5A | ACJ | 743 | 83 | 940 | 28 | 31 | 69 | 73 | |
47 | DEVROYE Marcel | 1680 | 82,03 | V | 6A | PHE | 796 | 38 | 884 | 64 | 30 | 68 | 72 |
48 | ALEXANDRE Marguerite | 1676 | 81,84 | D | 5A | ACJ | 759 | 65 | 917 | 40 | 29 | 67 | 71 |
* à la plus mauvaise place..., mais peuvent participer en tant que réserves, dans le championnat 4e série | |||||||||||||
49 | RENIER Francis | 1674 | 81,74 | 6A | NUP | 789 | 44 | 885 | 61° | 28 | 66 | 70 | |
50 | BOIDRON Nelly | 1670 | 81,54 | D | 5B | DJI | 764 | 60 | 906 | 47 | 27 | 65 | 69 |
51 | de THIER Brigitte | 1669 | 81,49 | V | 6B | KAK | 777 | 50 | 892 | 58° | 26 | 64 | 68 |
52 | IRLIK Christine | 1668 | 81,45 | 6A | ASS | 755 | 71 | 913 | 44° | 25 | 63 | 67 | |
53 | FRUMER Myriam | 1666 | 81,35 | 5A | JAQ | 753 | 73° | 913 | 44° | 24 | 62 | 66 | |
53 | NIHOUL Andrée | 1666 | 81,35 | D | 5B | KIH | 746 | 78° | 920 | 38 | 24 | 62 | 66 |
* ont participé | |||||||||||||
55 | TURCHETTO Bernadette | 1664 | 81,25 | V | 6B | LRV | 737 | 89 | 927 | 31° | 22 | 60 | 64 |
56 | de WALQUE Valentine | 1663 | 81,20 | V | 5A | BAN | 762 | 63 | 901 | 49 | 21 | 59 | 63 |
57 | SEMPOT Christian | 1661 | 81,10 | V | 5B | SON | 835 | 11 | 826 | 85 | 20 | 58 | 62 |
57 | PIZINGER Daniel | 1661 | 81,10 | 6B | JAQ | 776 | 51° | 885 | 61° | 20 | 58 | 62 | |
59 | LEJEUNE Chantal | 1660 | 81,05 | 6B | YOD | 805 | 30 | 855 | 77° | 18 | 56 | 60 | |
60 | SMEESTERS Nicole | 1658 | 80,96 | 6A | ROY | 763 | 61° | 895 | 55 | 17 | 55 | 59 | |
rg | Nom, Prénom | 2048 | % | Cat | S | Club | 939 | R1 | 1109 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
61 | PAGE Véronique | 1651 | 80,62 | 5A | STU | 830 | 12 | 821 | 87 | 16 | 54 | 58 | |
61 | BEYLEMANS Robert | 1651 | 80,62 | 6B | KAK | 757 | 67° | 894 | 56 | 16 | 54 | 58 | |
63 | HALMES Barbara | 1642 | 80,18 | V | 6A | KAK | 745 | 80° | 897 | 51° | 14 | 52 | 56 |
64 | de WALQUE Denise | 1641 | 80,13 | V | 5A | WAT | 784 | 46 | 857 | 76 | 13 | 51 | 55 |
65 | DECHAMPS Philippe | 1636 | 79,88 | 6A | HEL | 776 | 51° | 860 | 74 | 12 | 50 | 54 | |
66 | GILLES Josiane | 1633 | 79,74 | 5B | SIR | 740 | 85° | 893 | 57 | 11 | 49 | 53 | |
66 | WILIQUET Barbara | 1633 | 79,74 | 6B | PHE | 686 | 106 | 947 | 23 | 11 | 49 | 53 | |
68 | MUYLKENS André | 1630 | 79,59 | 5A | HYA | 760 | 64 | 870 | 69 | 9 | 47 | 51 | |
69 | MATAGNE Danielle | 1629 | 79,54 | V | 5A | BJF | 733 | 91° | 896 | 53° | 8 | 46 | 50 |
69 | DEPARADIS Christiane | 1629 | 79,54 | V | 5A | GIB | 810 | 21° | 819 | 89° | 8 | 46 | 50 |
71 | DEMONCEAU Simone | 1627 | 79,44 | D | 5B | HYA | 730 | 93 | 897 | 51° | 6 | 44 | 48 |
72 | GREGOIRE Pierre-Yves | 1625 | 79,35 | 5A | LAP | 699 | 102 | 926 | 33° | 5 | 43 | 47 | |
73 | HOLLAY Martine | 1624 | 79,30 | 6A | BRA | 801 | 32 | 823 | 86 | 4 | 42 | 46 | |
73 | VROONEN Monique | 1624 | 79,30 | V | 6B | REC | 770 | 55° | 854 | 79 | 4 | 42 | 46 |
75 | LEBER Didier | 1620 | 79,10 | 6A | QUA | 749 | 76° | 871 | 68 | 2 | 40 | 44 | |
76 | FRAITEUR Elisabeth | 1619 | 79,05 | D | 5A | SON | 740 | 85° | 879 | 66° | 1 | 39 | 43 |
77 | DEWEZ Anne-Michèle | 1613 | 78,76 | 5A | BAN | 793 | 41 | 820 | 88 | -- | 38 | 42 | |
78 | HOTUA Georges | 1611 | 78,66 | 5A | CIN | 660 | 111 | 951 | 20° | -- | 37 | 41 | |
79 | SACRE Jean-François | 1607 | 78,47 | 5B | HYA | 788 | 45 | 819 | 89° | -- | 36 | 40 | |
80 | LAPERCHE Etienne | 1605 | 78,37 | 5B | VES | 746 | 78° | 859 | 75 | -- | 35 | 39 | |
rg | Nom, Prénom | 2048 | % | Cat | S | Club | 939 | R1 | 1109 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
81 | RADU Véronique | 1594 | 77,83 | 5B | SAB | 741 | 84 | 853 | 80 | -- | 34 | 38 | |
82 | TOUL Claudine | 1583 | 77,29 | V | 5A | STU | 738 | 88 | 845 | 81 | -- | 33 | 37 |
83 | DURIEUX Denise | 1575 | 76,90 | V | 5B | SON | 714 | 98 | 861 | 73 | -- | 32 | 36 |
84 | SIMAR Pierre | 1573 | 76,81 | D | 5B | QUA | 757 | 67° | 816 | 91 | -- | 31 | 35 |
85 | CULOT Marie-Claire | 1570 | 76,66 | D | 5A | KIH | 766 | 59 | 804 | 94° | -- | 30 | 34 |
86 | BURNAY Jules | 1566 | 76,46 | V | 6A | CIN | 739 | 87 | 827 | 84 | -- | 29 | 33 |
87 | DEBOUW Jacques | 1559 | 76,12 | D | 6A | CIN | 745 | 80° | 814 | 92 | -- | 28 | 32 |
88 | CARLIER Marie-Colette | 1557 | 76,03 | D | 5A | ACJ | 775 | 53 | 782 | 100° | -- | 27 | 31 |
89 | LESCEU Patricia | 1554 | 75,88 | 5A | BAN | 717 | 96° | 837 | 83 | -- | 26 | 30 | |
89 | WILKIN Léo | 1554 | 75,88 | D | 6A | PHE | 774 | 54 | 780 | 102 | -- | 26 | 30 |
91 | HUBERT André | 1545 | 75,44 | 6A | HYA | 681 | 108 | 864 | 70° | -- | 24 | 28 | |
92 | DAOUST Jean-Pierre | 1538 | 75,10 | 6A | NUP | 763 | 61° | 775 | 104 | -- | 23 | 27 | |
93 | CLOSSET Richard | 1536 | 75,00 | V | 6A | NUP | 695 | 103 | 841 | 82 | -- | 22 | 26 |
94 | ROBEYNS Martine | 1526 | 74,51 | 5B | BJF | 778 | 49 | 748 | 111 | -- | 21 | 25 | |
95 | DUMONT Michèle | 1525 | 74,46 | 5A | JAQ | 661 | 110 | 864 | 70° | -- | 20 | 24 | |
96 | MICHEL Etienne | 1520 | 74,22 | V | 6B | BRA | 717 | 96° | 803 | 96 | -- | 19 | 23 |
97 | FANCON Marie-Claude | 1518 | 74,12 | 6B | REC | 752 | 75 | 766 | 105 | -- | 18 | 22 | |
98 | LINCHAMPS Denise | 1515 | 73,97 | V | 6A | KIH | 736 | 90 | 779 | 103 | -- | 17 | 21 |
99 | WILKIN Nelly | 1515 | 73,97 | D | 5B | PHE | 733 | 91° | 782 | 100° | -- | 17 | 21 |
rg | Nom, Prénom | 2048 | % | Cat | S | Club | 939 | R1 | 1109 | R2 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
100 | URBAIN Anne-Thérèse | 1514 | 73,93 | 5B | GIB | 726 | 94 | 788 | 99 | -- | 15 | 19 | |
100 | ROODHOOFT Jacques | 1514 | 73,93 | V | 6A | PHE | 753 | 73° | 761 | 106 | -- | 15 | 19 |
102 | DEHAYE Paulette | 1506 | 73,54 | V | 6B | BRA | 757 | 67° | 749 | 109° | -- | 13 | 17 |
103 | HICORNE François | 1504 | 73,44 | D | 7 | ACJ | 649 | 112 | 855 | 77° | -- | 12 | 16 |
104 | DE GENT Véronique | 1493 | 72,90 | 6B | BRA | 630 | 114 | 863 | 72 | -- | 11 | 15 | |
105 | VANBEGIN Claude | 1491 | 72,80 | 5A | BRA | 687 | 105 | 804 | 94° | -- | 10 | 14 | |
106 | BARBION Michael | 1476 | 72,07 | E | 5B | SON | 770 | 55° | 706 | 114 | -- | 9 | 13 |
107 | LELUBRE Roland | 1471 | 71,83 | D | 6A | SIR | 758 | 66 | 713 | 113 | -- | 8 | 12 |
108 | GILLIS Maria | 1469 | 71,73 | D | 5A | HEL | 720 | 95 | 749 | 109° | -- | 7 | 11 |
109 | TURCHETTO Bruno | 1460 | 71,29 | V | 6B | LRV | 666 | 109 | 794 | 98 | -- | 6 | 10 |
110 | TURIN Françoise | 1448 | 70,70 | D | 5B | MAK | 708 | 99 | 740 | 112 | -- | 5 | 9 |
111 | DEKIMPE Nadège | 1447 | 70,65 | 6B | VRA | 646 | 113 | 801 | 97 | -- | 4 | 8 | |
112 | GODENNE Rosine | 1439 | 70,26 | D | 6B | KIH | 684 | 107 | 755 | 107 | -- | 3 | 7 |
113 | KESTEMONT Françoise | 1404 | 68,55 | V | 7 | SIR | 596 | 117 | 808 | 93 | -- | 2 | 6 |
114 | LACHOWICZ Krystyna | 1380 | 67,38 | 7 | ASS | 628 | 115 | 752 | 108 | -- | 1 | 5 | |
115 | VANDENPLAS Gabrielle | 1310 | 63,96 | D | 6A | SIR | 622 | 116 | 688 | 115 | -- | -- | 4 |
116 | PARENT Anne | 783 | - | 5A | PHE | 783 | 47 | - | - | -- | -- | 3 | |
117 | VAN EERSEL Aimée | 702 | - | 6A | BAN | 702 | 100° | - | - | -- | -- | 2 | |
118 | LAURENT Etienne | 588 | - | 7 | BAN | 588 | 118 | - | - | -- | -- | 1 |
Le podium - Complet - le Centre - les parties
Rg | NOM, Prénom | 2048 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 2048 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Espoir | * Premier de leur série : 5 A & 5 B | |||||||||||||
106 | BARBION Michael | 1476 | 72,07 | E | 5B | SON | 1 | BAIWIR Jean-Louis | 2003 | 97,80 | 5A | YOD | ||
*Catégorie Vermeils | 7 | DESCLEE Philippe | 1820 | 88,87 | 5B | BRA | ||||||||
3 | PETIT André | 1875 | 91,55 | V | 5A | BOU | * Premier de leur série : 6 A & 6 B | |||||||
10 | DEVOGE Paul | 1797 | 87,74 | V | 5A | REC | 18 | WEICKER Jean | 1761 | 85,99 | 6A | SIR | ||
14 | BELOT Michel | 1768 | 86,33 | V | 5B | JAQ | 17 | DE MUYNCK Maryline | 1762 | 86,04 | 6B | YOD | ||
*Catégorie Diamants | *Premier de leur série : 7 | |||||||||||||
4 | BRAKEN Janine | 1835 | 89,60 | D | 5A | JOK | 103 | HICORNE François | 1504 | 73,44 | D | 7 | ACJ | |
14 | LAMBERT Françoise | 1768 | 86,33 | D | 5A | SON | ||||||||
36 | LEGRAND Marcelle | 1710 | 83,50 | D | 5B | SON |
Le podium
- Complet
- le Centre
Manche 1 | Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | Réf. | Pts | Solution s/top | N° | Tirage | Solution | Réf. | Pts | Solution s/top | |
1. | OUIMEEH | 1. | ZIIKADR | |||||||||
2. | IO+EGSNO | HUMÉE | H4 | 26 | HOUÉE, H4, 24 | 2. | IRZ+NOUA | KADI | H5 | 28 | KID, H6, 26 | |
3. | MLIDESR | ISOGONE | 9G | 71 | GONES, I3, 22 | 3. | NR+DEQO? | ZOUKAI | E | 48 | ZOUKA, 5E, 46 | |
4. | R+RGSANE | MELDOIS | K5 | 36 | DÉMIS, 8K, 33 | 4. | EGAIENT | NORDIQuE | J1 | 83 | DRONtE, K1, 60 | |
5. | AATDOXA | RANGERS | 3C | 81 | GRÈNERAS, M7, 72 | 5. | DEFOLIE | GÊNAIENT | 1H | 140 | GENTIANE, 1H, 140 | |
6. | ADO+EEER | TAXA | L4 | 42 | DÉTAXA, 6J, 40 | 6. | AGAMIEF | FLORIDÉE | 3G | 84 | DÉFOLIER, 3C, 78 | |
7. | E+AKS?PS | ADORÉE | 12G | 28 | ÉRODÉE, B1, 27 | 7. | -CAERONU | MÉFIA | 2D | 26 | MAFIA, 2D, 26 | |
8. | -FYELVPA | SKAtES | N9 | 77 | uKASES, 2I, 69 | 8. | BT?ELSU | NAUCORE | K8 | 70 | ENCORE, 8J, 33 | |
9. | FLV+RNIE | PAYE | 4B | 56 | LAYE, 4B, 52 | 9. | LTMAAYP | SUBTiLE | O3 | 90 | SUBLEnT, O3, 90 | |
10. | FILRV+PI | ENRHUMÉES | H1 | 39 | GRIVE, F3, 33 | 10. | OORRISU | PLAYMATE | 14D | 74 | ZOUKAIT, 5E, 50 | |
11. | FILV+UUT | GRIP | F3 | 29 | GRIL, F3, 23 | 11. | IOORRU+L | ZOUKAIS | 5E | 50 | RIS, L12, 33 | |
12. | LTUU+JAC | VIF | 11E | 23 | FI, 5E, 22 | 12. | EEETAVS | ROULOIR | N9 | 70 | ROUMI, H11, 21 | |
13. | CLTU+IEA | PUJA | B4 | 29 | AJUT, M2, 28 | 13. | AET+CRLS | SÈVRE | 15K | 37 | SEVRA, 15K, 37 | |
14. | UNTDBLE | ALUCITE | A7 | 82 | ÉCULAIT,13A, 77 | 14. | WIEENUX | CLARTÉS | 9B | 76 | CARTELS, 9B, 76 | |
15. | LN+AOOBN | DÉBUT | 13C | 25 | ÉLUDENT, 13A, 25 | 15. | -HSSUINE | XIÈME* | H11 | 48 | WU, 2M, 40 | |
16. | LNOO+EVS | BAN | 2B | 25 | BAL, M13, 20 | 16. | SU+RTMEU | CHINES | B9 | 38 | CHENIS, B9, 38 | |
17. | NO+RNEIL | VÉLOS* | M3 | 40 | VÉLO, M3, 32 | 17. | EMTU+JWA | RUSE | L12 | 35 | MÛRES, A11, 31 | |
18. | ENOR+TEL | LIN | N4 | 28 | RÔNIN, 14B, 27 | 18. | EMW+VTGP | AJUT | A12 | 50 | JAM, A13, 44 | |
19. | ELOR+FUI | DENT | H12 | 24 | ÉNOL, O1, 20 | 19. | EGMPTV+N | WU | 10J | 31 | VAMPE, D8, 30 | |
20. | HWIRMQT | FLUORITE | 15B | 62 | FILOUTER, 15C, 62 | NET | C11 | 31 | VAMPE, D8, 30 | |||
21. | MQRW+ZU? | HIT | O13 | 25 | MINER, E1, 22 | top : 1109 | ||||||
22. | MQUW+OCT | CZaR | 10A | 34 | NeZ, 2H, 32 | ![]() |
||||||
23. | MTUW | COQ | 9C | 23 | MOULIN, N1, 19 | |||||||
24. | TUW | MI | 5E | 14 | NEM, E3, 14 | |||||||
25. | TU | WU | 5A | 11 | UT, I6, 9 | |||||||
UT | I6 | 9 | TU, I5, 7 | |||||||||
top : 939 |
Le podium
- Complet
- le Centre
- les parties