Tour 3 et 4 : 59 participants :
(les qualifiés + S2 & S1 ==> dont 42 qualifiés des tours 1 & 2)
S1 6 - S2 8 - S3 7
- 4A 12 - 4B 8
- 5A 6 - 5B 5
- 6A 4 - 6B 1 - S7 2
pour 32 finalistes :
S1 6 - S2 6 - S3 3
- 4A 8 - 4B 2 - 5A 5 - 5B 1
- 6A 1 - 6B 0 - S7 0
| * Les Réjouissances - lundi 8 décembre 2008 - top 843 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, prénom | pts | S | Club | Match | Nom, prénom | pts | S | Club |
| MARANAS Dimitri | 785 | 6A | REJ | battent | LIBOTTE Sylvie | 652 | 6B | REJ |
| ZORZETTO Claude | 779 | 4B | REJ | |||||
| * Scradjibloux - mercredi 10 décembre 2008 - top 1099 | ||||||||
| DAMRY Hughes | 1099 | 2 | SAB | bat | LAMBOTTE Nadine | 1029 | 4B | ACJ |
| SCLAVONT Pascal | 1087 | 2 | REJ | bat | SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel | 1050 | 4A | ACJ |
| CHAMPAGNE Jean | 1031 | 3 | HEL | bat | GUILBERT Françoise | 861 | 7 | DJI |
| CARLIER Marie-Colette | 788 | 5A | ACJ | bat | THEMANS Axel | 727 | 5B | ACJ |
| * Scragibi - mercredi 10 décembre 2008 - top 815 | ||||||||
| VANESCOTE Annie | 762 | 4A | JAQ | bat | MEO Mario | 652 | 4A | GIB |
| MASQUELIER Gaëtan | 741 | 3 | REJ | bat | GILBERT Jeanine | 641 | 3 | REJ |
| BELUCCHI Monique | 738 | 5A | GIB | bat | BRUTOUX Martine | 726 | 4B | JAQ |
| FIEVET Romuald | 693 | 4A | GIB | bat | LEGER Eveline | 677 | 4B | SON |
| EGGERMONT Louis | 814 | 1 | BRA | battent | LEURQUIN Eric | 731 | 3 | JAQ |
| et KUYANGISA Benjamin | 793 | 4A | SON | |||||
| GUERIN Sabine | 744 | 4B | GIB | battent | DUGAUQUIER Georges | 709 | 4B | GIB |
| et MAYENCE Willy | 724 | 4A | GIB | |||||
| BRULET Eric | 723 | 2 | GIB | battent | BURGE Bernard | 695 | 5B | GIB |
| et ADRIAENS Guy | 719 | 2 | REJ | |||||
| BURGEON Arlette | 723 | 4A | GIB | battent | LAI Valeria | 635 | 4B | GIB |
| et DEMAURY Pierre | 691 | 4A | SON | |||||
| TOUSSAINT Alain | 681 | 3 | SON | battent | LAUTE Serge | 642 | 4A | GIB |
| et GILON Dominique | 644 | 4A | WAT | |||||
| * Les Rencontres - jeudi 11 décembre 2008 - top 855 | ||||||||
| CONSTANT Albert | 846 | 1 | YOD | bat | RESIMONT Daniel | 794 | 4B | KAK |
| D'AMICO Ludovic | 843 | 2 | KAK | bat | GOTFRYD René | 773 | 3 | SAB |
| COLSON Frédéric | 822 | 5A | REC | bat | KLEYNEN Joseph | 720 | 5B | REC |
| NOKIN Nicole | 821 | 5B | HYA | bat | CALVO-CASTANO Loli | 812 | 6A | REC |
| DEVOGE Paul | 779 | 5A | REC | bat | EL-OUMAIRI Nadia | 772 | 3 | KAK |
| * Waterloo - mardi 9 décembre 2008 - top 962 | ||||||||
| RAUCQ Christophe | 912 | 1 | WAT | bat | VANDERBECK André | 711 | 5B | CAS |
| BOSSE Olivier | 950 | 1 | BRA | bat | LAURENT Etienne | 736 | 7 | BAN |
| DAUVIN Marc | 824 | 5A | BAN | bat | BOSSE Jean-Claude | 821 | 2 | BRA |
| PEETERS Raymond | 879 | 1 | WAT | bat | KESTEMAN Jean-Marc | 860 | 2 | WAT |
| WEICKER Jean | 760 | 6A | SIR | bat | LEFEBVRE Claudine | 753 | 5A | WAT |
| RACETTE Stéphanie | 839 | 4A | MJA | bat | HOLLAY Martine | 777 | 6A | BRA |
| VANOBBERGEN Robert | 920 | 1 | MJA | battent | LAFOSSE Moune | 820 | 4A | MJA |
| et REIFENBERG Jean | 868 | 2 | WAT | |||||
| Après épreuve supplémentaire Tour 4, voici les derniers qualifiés | ||||||||
| * Waterloo - mardi 6 janvier 2009 - top 968 | ||||||||
| PEETERS Raymond | 966 | 1 | WAT | battent | WEICKER Jean
ben... il a fallu quand même 4 S1 ;) |
748 | 6A | SIR |
| BOSSE Olivier | 955 | 1 | BRA | |||||
| RAUCQ Christophe | 942 | 1 | WAT | |||||
| VANOBBERGEN Robert | 921 | 1 | MJA | |||||
| REIFENBERG Jean | 880 | 2 | WAT | |||||
| RACETTE Stéphanie | 868 | 4A | MJA | |||||
| DAUVIN Marc | 868 | 5A | BAN | |||||