Les 20 premiers - Le Centre - les Belges dans le classement mondial - Podiums Catégories et Series
Nivelles, 13 décembre 2008
2085 joueurs : 80 S 1 - 220 S 2 - 288 S 3 - 757 S 4 - 556 S 5 - 149 S 6 - 35 S 7 ( ° = ex aequo dans la partie
Cumul | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 2868 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1er MICHEL Antonin | TOP | 100 | 1A | K06 | 40 | 150 | 294 | ![]() |
||||||
2e MANIQUANT Franck | 2849 | 99,34 | 1A | H04 | 40 | 150 | 294 | |||||||
3e CHINCHOLLE Thierry | 2844 | 99,16 | 1A | U16 | 39 | 149 | 293 | |||||||
4 | LE FUR Dominique | 2838 | 98,95 | 1A | T03 | 39 | 149 | 293 | ||||||
4 | TREIBER Marc | 2838 | 98,95 | 1B | H05 | 39 | 149 | 293 | ||||||
6 | ALOULOU Zouheir | 2832 | 98,74 | 1 | TN | 38 | 148 | 292 | ||||||
7 | BARTHOLDI Nicolas | 2826 | 98,54 | 1 | CH | 37 | 147 | 291 | ||||||
8 | KOUASSI Dick Joseph | 2825 | 98,50 | 2 | CI | 37 | 147 | 291 | ||||||
9 | TCHOUYO Eric | 2820 | 98,33 | 1 | CM | 36 | 146 | 290 | ||||||
10 | 1 | DIVES Jean-Luc | 2816 | 98,19 | 1 | YOD | 36 | 146 | 290 | |||||
10 | OUARDA Abderrazak | 2816 | 98,19 | 1 | TN | 36 | 146 | 290 | ||||||
12 | RENNESSON Alexis | 2810 | 97,98 | 1A | M09 | 35 | 145 | 289 | ||||||
13 | SOREL Olivier | 2805 | 97,80 | 1B | D04 | 34 | 144 | 288 | ||||||
14 | LAMA Eugène | 2802 | 97,70 | 1 | CD | 34 | 144 | 288 | ||||||
15 | DESJARDINS Francis | 2800 | 97,63 | J | 1 | LAV | 33 | 143 | 287 | |||||
16 | N'GUESSAN Saturnin | 2790 | 97,28 | 3 | CI | 33 | 143 | 287 | ||||||
17 | IMBERT Eric | 2785 | 97,11 | 1A | H05 | 32 | 142 | 286 | ||||||
18 | DELOL Franck | 2784 | 97,07 | 1A | V17 | 32 | 142 | 286 | ||||||
19 | MACQUET Patrice | 2782 | 97,00 | 1B | G02 | 31 | 141 | 285 | ||||||
20 | 2 | BOSSE Olivier | 2781 | 96,97 | 1 | BRA | 31 | 141 | 285 |
Les 20 premiers - les Belges dans le classement mondial - Podiums Catégories et Series
2085 joueurs : 80 S 1 - 220 S 2 - 288 S 3 - 757 S 4 - 556 S 5 - 149 S 6 - 35 S 7 ( ° = ex aequo dans la partie
Cumul | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 2868 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
164 | 15 | KUYANGISA Benjamin | 2563 | 89,37 | 4A | SON | -- | 69 | 213 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
167 | 16 | BRULET Eric | 2560 | 89,26 | 2 | GIB | -- | 67 | 211 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
310 | 28 | DEMAURY Pierre | 2479 | 86,44 | 4A | SON | -- | -- | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
349 | 29 | GUERIN Sabine | 2459 | 85,74 | 4B | GIB | -- | -- | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
358 | 30 | DELGRANGE Michaël | 2453 | 85,53 | 4A | GIB | -- | -- | 116 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
410 | 33 | FIEVET Romuald | 2426 | 84,59 | 4A | GIB | -- | -- | 90 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
452 | 36 | MEO Mario | 2410 | 84,03 | 4A | GIB | -- | -- | 69 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
497 | 37 | LAUTE Serge | 2393 | 83,44 | 4A | GIB | -- | -- | 46 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
567 | 41 | LECLERCQ Emmanuel | 2372 | 82,71 | 4A | SON | -- | -- | 11 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
610 | 46 | TOUSSAINT Alain | 2357 | 82,18 | 3 | SON | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
910 | 54 | HAINAUT Marie-Line | 2269 | 79,11 | 4A | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1141 | 59 | MAYENCE Willy | 2206 | 76,92 | 4A | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1350 | 64 | LAI Valeria | 2139 | 74,58 | 4B | GIB | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
1405 | 67 | DUGAUQUIER Georges | 2118 | 73,85 | V | 4B | GIB | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1458 | 69 | DELCHAMBRE Willy | 2102 | 73,29 | 4B | GIB | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
Les 20 premiers - Le Centre - les Belges dans le classement mondial
2085 joueurs : 80 S 1 - 220 S 2 - 288 S 3 - 757 S 4 - 556 S 5 - 149 S 6 - 35 S 7 ( ° = ex aequo dans la partie
Rg | NOM, Prénom | 2868 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 2868 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Les jeunes : 2 poussins, 2 benjamins, 9 cadets et 12 juniors. | * Catégorie Espoirs | |||||||||||||
15 | DESJARDINS Francis | 2800 | 97,63 | J | 1 | LAV | 28 | DELANOE Sullivan | 2766 | 96,44 | E | 3A | H08 | |
55 | CHANSON Nicolas | 2682 | 93,51 | J | 2A | WJ03 | 28 | BOVET David | 2766 | 96,44 | E | 1 | CH | |
136 | MOOSER Anne | 2583 | 90,06 | J | 2 | CH | 31 | EGGERMONT Louis | 2753 | 95,99 | E | 1 | BRA | |
165 | BARBIER Simon | 2562 | 89,33 | C | 2B | MJ04 | 35 | DELAFONTAINE Benoit | 2743 | 95,64 | E | 1 | CH | |
213 | MURALI-MOHAN Meena | 2530 | 88,21 | J | 3A | LJ30 | 53 | DELAFONTAINE Hugo | 2683 | 93,55 | E | 1 | CH | |
255 | BOIRON Tiphaine | 2507 | 87,41 | J | 2B | L37 | * Catégorie Vermeils | |||||||
274 | DUTOT Mathieu | 2498 | 87,10 | J | 4C | MJ09 | 36 | SFEIR Léna | 2737 | 95,43 | V | 2A | LB | |
336 | EL-DIK Karam | 2464 | 85,91 | J | 5B | LB | 39 | AUTES Victoria | 2718 | 94,77 | V | 3B | Q17 | |
343 | BOUSSAERT Jean-Clément | 2462 | 85,84 | J | 2B | CJ03 | 40 | DELANNOY Jacques | 2713 | 94,60 | V | 1B | D05 | |
383 | MÉNG Kévin | 2438 | 85,01 | C | 4A | CH | 48 | VISEUX Alain | 2700 | 94,14 | V | 1A | G12 | |
420 | GRONDEAU Olivier | 2421 | 84,41 | J | 3B | HS12 | 64 | PAILLET Clotilde | 2667 | 92,99 | V | 2A | F04 | |
437 | LOUVET Simon | 2416 | 84,24 | C | 5C | MJ09 | * Catégorie Diamants | |||||||
472 | RENIE Mélodie | 2402 | 83,75 | B | 4A | K08 | 108 | FERTIER Jean | 2612 | 91,07 | D | 2A | L21 | |
581 | JOUAN Loïc | 2367 | 82,53 | J | 5D | HS12 | 161 | STEUNOU Alain | 2566 | 89,47 | D | 2B | S04 | |
664 | GUISSET Denis | 2340 | 81,59 | J | 4B | I05 | 220 | JANS Andrée | 2525 | 88,04 | D | 2A | B11 | |
672 | RENIE Nicolas | 2338 | 81,52 | C | 2B | K08 | 222 | DAHOUI Joel | 2523 | 87,97 | D | 2B | LB | |
860 | LEVASSEUR Louise | 2283 | 79,60 | C | 6A | WJ03 | 228 | BOUDEN Patrick | 2520 | 87,87 | D | 2B | G26 | |
861 | BONNET Corentin | 2282 | 79,57 | C | 5D | WJ03 | ![]() |
|||||||
1018 | BRUCKERT Noé | 2239 | 78,07 | C | 5A | I05 | ||||||||
1202 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 2190 | 76,36 | B | 5D | L19 | ||||||||
1857 | DELHOM Cécile | 1900 | 66,25 | J | 5D | BJ23 | ||||||||
1939 | MAINGON Antoine | 1813 | 63,21 | C | 6C | HS12 | ||||||||
2050 | QUELQUEJEU Pascal | 1527 | 53,24 | C | 7 | G37 | ||||||||
2069 | LEVAVASSEUR Léna | 1264 | 44,07 | P | 6D | E20 | ||||||||
2080 | BLISSON Killian | 867 | 30,23 | P | 7 | O08 | ||||||||
Les 20 premiers - Le Centre - les Belges dans le classement mondial | ||||||||||||||
les 10 premiers de chaques series, A et B confondues, pour les Belges | ||||||||||||||
* Série 1 (1, A et B) | * Série 2 (2, A et B) | |||||||||||||
1 | MICHEL Antonin | 2868 | 100 | 1A | K06 | 8 | KOUASSI Dick Joseph | 2825 | 98,50 | 2 | CI | |||
2 | MANIQUANT Franck | 2849 | 99,34 | 1A | H04 | 24 | LIKUTA Fiston | 2776 | 96,79 | 2 | CD | |||
3 | CHINCHOLLE Thierry | 2844 | 99,16 | 1A | U16 | 30 | MULONDA Arnaud | 2754 | 96,03 | 2 | CD | |||
4 | LE FUR Dominique | 2838 | 98,95 | 1A | T03 | 34 | STRUBI Alexandre | 2746 | 95,75 | 2 | CH | |||
4 | TREIBER Marc | 2838 | 98,95 | 1B | H05 | 36 | SFEIR Léna | 2737 | 95,43 | V | 2A | LB | ||
6 | ALOULOU Zouheir | 2832 | 98,74 | 1 | TN | 44 | GRUN Philippe | 2711 | 94,53 | 2 | YOD | |||
7 | BARTHOLDI Nicolas | 2826 | 98,54 | 1 | CH | 45 | DERON Jean-François LCPA | 2708 | 94,42 | 2B | J07 | |||
8 | KOUASSI Dick Joseph | 2825 | 98,50 | 2 | CI | 50 | GUYON Frédéric | 2691 | 93,83 | 2A | C09 | |||
9 | TCHOUYO Eric | 2820 | 98,33 | 1 | CM | 51 | BEN RHOUMA Chokri | 2688 | 93,72 | 2 | TN | |||
10 | DIVES Jean-Luc | 2816 | 98,19 | 1 | YOD | 55 | CHANSON Nicolas | 2682 | 93,51 | J | 2A | WJ03 | ||
10 | OUARDA Abderrazak | 2816 | 98,19 | 1 | TN | |||||||||
* Série 3 (3, A et B) | * Série 4 (A et B) | |||||||||||||
16 | N'GUESSAN Saturnin | 2790 | 97,28 | 3 | CI | 147 | LE MEUR Jérémy | 2573 | 89,71 | E | 4B | C03 | ||
28 | DELANOE Sullivan | 2766 | 96,44 | E | 3A | H08 | 153 | PIRLET Vincent | 2571 | 89,64 | E | 4A | CH | |
39 | AUTES Victoria | 2718 | 94,77 | V | 3B | Q17 | 156 | HIERSO Daniel | 2570 | 89,61 | 4A | Q10 | ||
53 | MAHOP Antoine-Marie | 2683 | 93,55 | 3 | CM | 164 | KUYANGISA Benjamin | 2563 | 89,37 | 4A | SON | |||
63 | LAFONTAINE Franck | 2668 | 93,03 | 3A | H04 | 188 | JOLLY Marcel | 2544 | 88,70 | 4A | S06 | |||
75 | NZAKIMUENA Dada | 2645 | 92,22 | 3B | CD | 205 | BUREAU Zou Françoise | 2533 | 88,32 | V | 4A | D06 | ||
83 | AKONGO Dolly | 2635 | 91,88 | 3 | MAT | 209 | LE STER Philippe | 2532 | 88,28 | 4A | S06 | |||
84 | SAUTIER Michel | 2634 | 91,84 | 3A | U33 | 214 | GARDNER Martin | 2529 | 88,18 | E | 4B | RU | ||
88 | ANICET Anic | 2631 | 91,74 | 3A | U09 | 217 | CHAMBERT Philippe | 2526 | 88,08 | 4A | L37 | |||
94 | BREGOLI André | 2625 | 91,53 | 3A | E03 | 230 | CHABOISSON Lily | 2519 | 87,83 | D | 4A | J07 | ||
* Série 5 (A et B) | * Série 6 (A et B) | |||||||||||||
285 | CULOT Sébastien 1er S 5A | 2492 | 86,89 | 5A | ACJ | 291 | SARAIVA Toni | 2489 | 86,79 | 6B | RU | |||
315 | CHESNAIS Marie-Christine | 2475 | 86,30 | 5A | H14 | 325 | MATAYABO Gustave | 2470 | 86,12 | 6A | CD | |||
336 | EL-DIK Karam | 2464 | 85,91 | J | 5B | LB | 760 | DELIME Martine | 2314 | 80,68 | 6A | M34 | ||
442 | ALOULOU Kaouthar | 2414 | 84,17 | 5A | TN | 770 | DAVIDAS Kédina | 2311 | 80,58 | 6A | Q27 | |||
553 | CHERUBIN Dany | 2376 | 82,85 | 5B | Q27 | 860 | LEVASSEUR Louise | 2283 | 79,60 | C | 6A | WJ03 | ||
569 | ELIAS Tony | 2371 | 82,67 | 5A | BER | 1065 | LAVALLIERE Antoine | 2226 | 77,62 | E | 6A | DJ22 | ||
569 | BRANDT Bernard | 2371 | 82,67 | 5B | LAP | 1191 | PILARD Jean-Pierre | 2192 | 76,43 | V | 6B | D05 | ||
614 | JOECKEL Colette | 2355 | 82,11 | 5A | O41 | 1303 | FESTEAU Jean-Paul | 2158 | 75,24 | 6B | CH | |||
634 | VAN BELLE Francis | 2350 | 81,94 | 5A | ind | 1339 | RENIER Francis | 2144 | 74,76 | 6A | NUP | |||
657 | GRESS Yves | 2342 | 81,66 | V | 5A | B17 | 1383 | BEUDARD Marie | 2126 | 74,13 | 6A | Q58 | ||
* Série 7 | ![]() |
|||||||||||||
172 | CHECRI Christiane | 2552 | 88,98 | 7 | LB | |||||||||
363 | DERRIEN Patrick D1 | 2449 | 85,39 | 7 | S16 | |||||||||
462 | LAFFITTE-FITOU Jean-Pierre D1 | 2405 | 83,86 | 7 | T12 | |||||||||
1053 | DUVAL Monique D1 | 2230 | 77,75 | 7 | T20 | |||||||||
1357 | SENEGAS Valérie D1 | 2137 | 74,51 | 7 | O08 | |||||||||
1376 | HENROT Chantal | 2129 | 74,23 | 7 | PHE | |||||||||
1445 | SPANG Cédric D1 | 2105 | 73,40 | E | 7 | K34 | ||||||||
1501 | RANNOU Gwendal D1 | 2084 | 72,66 | E | 7 | H04 | ||||||||
1693 | FLEMING Diane | 2005 | 69,91 | 7 | Q21 | |||||||||
1741 | CASASNOVAS-COLOM Joëlle D1 | 1981 | 69,07 | V | 7 | B39 |
Les 20 premiers - Le Centre - Podiums Catégories et Series
2085 joueurs : 80 S 1 - 220 S 2 - 288 S 3 - 757 S 4 - 556 S 5 - 149 S 6 - 35 S 7 ( ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Joueurs du Centre | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 2868 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1er MICHEL Antonin | TOP | 100 | 1A | K06 | 40 | 150 | 294 | ![]() |
||||||
2e MANIQUANT Franck | 2849 | 99,34 | 1A | H04 | 40 | 150 | 294 | |||||||
3e CHINCHOLLE Thierry | 2844 | 99,16 | 1A | U16 | 39 | 149 | 293 | |||||||
10 | 1 | DIVES Jean-Luc | 2816 | 98,19 | 1 | YOD | 36 | 146 | 290 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
20 | 2 | BOSSE Olivier | 2781 | 96,97 | 1 | BRA | 31 | 141 | 285 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
22 | 3 | PIERRON Jean-Claude | 2778 | 96,86 | 1 | WAT | 30 | 140 | 284 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
31 | 4 | EGGERMONT Louis | 2753 | 95,99 | E | 1 | BRA | 25 | 135 | 279 | 160 | 160 | 160 | 160 |
44 | 5 | GRUN Philippe | 2711 | 94,53 | 2 | YOD | 19 | 129 | 273 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
47 | 6 | ZAKHIA Raymond | 2707 | 94,39 | 1 | ROY | 17 | 127 | 271 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
49 | 7 | NOEL Marc | 2694 | 93,93 | 1 | ROY | 16 | 126 | 270 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
68 | 8 | BURY Françoise | 2660 | 92,75 | V | 1 | SAB | 7 | 117 | 261 | 160 | 160 | 160 | 160 |
83 | 9 | AKONGO Dolly | 2635 | 91,88 | 3 | MAT | -- | 109 | 253 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
94 | 10 | MEUNIER Etienne | 2625 | 91,53 | 2 | MAT | -- | 104 | 248 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
118 | 11 | WOUTERS Didrik | 2600 | 90,66 | 2 | MAT | -- | 92 | 236 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
126 | 12 | KESTEMAN Jean-Marc | 2594 | 90,45 | 2 | WAT | -- | 88 | 232 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
130 | 13 | VANOBBERGEN Robert | 2589 | 90,27 | V | 1 | MJA | -- | 86 | 230 | 160 | 160 | 160 | 160 |
161 | 14 | VAN BELLE David | 2566 | 89,47 | 2 | WAT | -- | 70 | 214 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
164 | 15 | KUYANGISA Benjamin | 2563 | 89,37 | 4A | SON | -- | 69 | 213 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
167 | 16 | BRULET Eric | 2560 | 89,26 | 2 | GIB | -- | 67 | 211 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
202 | 17 | BESOHE Martine | 2534 | 88,35 | 3 | MJA | -- | 50 | 194 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
205 | 18 | FALISE Christian | 2533 | 88,32 | 3 | ROY | -- | 48 | 192 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
215 | 19 | WODON Christian | 2527 | 88,11 | 2 | LAP | -- | 43 | 187 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
233 | 20 | GARAU Marco | 2518 | 87,80 | 2 | ROY | -- | 34 | 178 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
237 | 21 | MARTIN Etienne | 2516 | 87,73 | 4A | ROY | -- | 32 | 176 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
249 | 22 | de MAERE Bernard | 2510 | 87,52 | 2 | WAT | -- | 26 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2868 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
272 | 23 | BOSSE Jean-Claude | 2499 | 87,13 | 1 | BRA | -- | 15 | 159 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
285 | 24 | CULOT Sébastien | 2492 | 86,89 | 5A | ACJ | -- | 8 | 152 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
300 | 25 | REIFENBERG Jean | 2482 | 86,54 | V | 2 | WAT | -- | 1 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 |
302 | 26 | SCLAVONT Pascal | 2481 | 86,51 | 2 | REJ | -- | -- | 144 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
306 | 27 | MASQUELIER Gaëtan | 2480 | 86,47 | V | 3 | REJ | -- | -- | 142 | 160 | 160 | 160 | 160 |
310 | 28 | DEMAURY Pierre | 2479 | 86,44 | 4A | SON | -- | -- | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
349 | 29 | GUERIN Sabine | 2459 | 85,74 | 4B | GIB | -- | -- | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
358 | 30 | DELGRANGE Michaël | 2453 | 85,53 | 4A | GIB | -- | -- | 116 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
366 | 31 | RACETTE Stéphanie | 2446 | 85,29 | 3 | BRA | -- | -- | 112 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
383 | 32 | VAN VYVE Benoit | 2438 | 85,01 | 2 | MJA | -- | -- | 103 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
410 | 33 | FIEVET Romuald | 2426 | 84,59 | 4A | GIB | -- | -- | 90 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
430 | 34 | BESOHE René | 2419 | 84,34 | D | 3 | MJA | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
435 | 35 | ROBERT Andrée | 2417 | 84,27 | V | 3 | VEN | -- | -- | 77 | 160 | 160 | 160 | 160 |
452 | 36 | MEO Mario | 2410 | 84,03 | 4A | GIB | -- | -- | 69 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
497 | 37 | LAUTE Serge | 2393 | 83,44 | 4A | GIB | -- | -- | 46 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
512 | 38 | GILON Dominique | 2388 | 83,26 | V | 4A | WAT | -- | -- | 39 | 160 | 160 | 160 | 160 |
538 | 39 | SEBASTIAN SANTAMARIA Miguel | 2380 | 82,98 | 4A | ACJ | -- | -- | 26 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
549 | 40 | ADRIAENS Guy | 2377 | 82,88 | 2 | REJ | -- | -- | 20 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
567 | 41 | LECLERCQ Emmanuel | 2372 | 82,71 | 4A | SON | -- | -- | 11 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
569 | 42 | ELIAS Tony | 2371 | 82,67 | 5A | BER | -- | -- | 10 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
569 | 42 | LIBOIS Daniel | 2371 | 82,67 | 2 | BOU | -- | -- | 10 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
569 | 42 | BRANDT Bernard | 2371 | 82,67 | 5B | LAP | -- | -- | 10 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2868 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
574 | 45 | PIERARD Michel | 2370 | 82,64 | 4A | CIN | -- | -- | 8 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
610 | 46 | TOUSSAINT Alain | 2357 | 82,18 | 3 | SON | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
634 | 47 | VAN BELLE Francis | 2350 | 81,94 | 5A | AAA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
652 | 48 | MASY Anne-Marie | 2343 | 81,69 | 3 | ROY | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
745 | 49 | EL-OUMAIRI Nadia | 2318 | 80,82 | 3 | KAK | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
753 | 50 | DE MORTIER Christian | 2316 | 80,75 | 3 | AAA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
804 | 51 | SPLINGARD Christine | 2300 | 80,20 | 4B | BRA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
816 | 52 | GILBERT Jeanine | 2297 | 80,09 | 3 | REJ | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
842 | 53 | DUTILLEUX Louis | 2287 | 79,74 | V | 4A | MAT | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
910 | 54 | HAINAUT Marie-Line | 2269 | 79,11 | 4A | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1012 | 55 | MULKENS Michel | 2241 | 78,14 | 5A | CAS | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1077 | 56 | GAETHOFS Aimé | 2224 | 77,55 | 4A | NUP | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1108 | 57 | PIERRON Patrick | 2217 | 77,30 | 4B | ASS | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1110 | 58 | WINAND Luc | 2216 | 77,27 | V | 3 | MJA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1141 | 59 | MAYENCE Willy | 2206 | 76,92 | 4A | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1160 | 60 | MERTENS Dominique | 2200 | 76,71 | 5B | LAP | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1306 | 61 | GREGOIRE Pierre-Yves | 2156 | 75,17 | 5A | LAP | -- | -- | -- | 40 | 160 | 160 | 160 | |
1334 | 62 | COLSON Arlette | 2145 | 74,79 | V | 5A | WAT | -- | -- | -- | 12 | 160 | 160 | 160 |
1339 | 63 | RENIER Francis | 2144 | 74,76 | 6A | NUP | -- | -- | -- | 7 | 160 | 160 | 160 | |
1350 | 64 | LAI Valeria | 2139 | 74,58 | 4B | GIB | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
1376 | 65 | HENROT Chantal | 2129 | 74,23 | 7 | PHE | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2868 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1381 | 66 | SPRUMONT Denise | 2127 | 74,16 | D | 4A | PHE | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1405 | 67 | DUGAUQUIER Georges | 2118 | 73,85 | V | 4B | GIB | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1426 | 68 | DESCLEE Philippe | 2111 | 73,61 | 5B | BRA | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
1458 | 69 | DELCHAMBRE Willy | 2102 | 73,29 | 4B | GIB | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
1458 | 69 | LEYSENS Martine | 2102 | 73,29 | 4B | JAQ | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
1501 | 71 | VERTHE Catheline | 2084 | 72,66 | 4A | OUE | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
1604 | 72 | GOBLET Jocelyne | 2046 | 71,34 | 5B | BOU | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
1605 | 73 | GOTTCHEINER Charles | 2045 | 71,30 | D | 5A | OUE | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1632 | 74 | REMY Martine | 2036 | 70,99 | 6B | LAP | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
1687 | 75 | HOLLAY Martine | 2009 | 70,05 | 6A | BRA | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
1712 | 76 | BONMARIAGE Philippe | 1996 | 69,60 | V | 5B | SIR | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1716 | 77 | MATAGNE Danielle | 1994 | 69,53 | V | 5A | BJF | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1746 | 78 | CARLIER Marie-Colette | 1978 | 68,97 | D | 5A | ACJ | -- | -- | -- | -- | 156 | 160 | 160 |
1810 | 79 | PONCELET Véronique | 1934 | 67,43 | 6A | MAT | -- | -- | -- | -- | 92 | 160 | 160 | |
1823 | 80 | CLOSSET Richard | 1925 | 67,12 | V | 6A | NUP | -- | -- | -- | -- | 79 | 160 | 160 |
1885 | 81 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 1876 | 65,41 | V | 6A | CAS | -- | -- | -- | -- | 17 | 160 | 160 |
1920 | 82 | DEHAYE Paulette | 1834 | 63,95 | V | 6B | BRA | -- | -- | -- | -- | -- | 131 | 160 |
1945 | 83 | DAOUST Jean-Pierre | 1808 | 63,04 | 6A | NUP | -- | -- | -- | -- | -- | 106 | 141 |
Les 20 premiers
- Le Centre
- les Belges dans le classement mondial
- Podiums Catégories et Series