Les 20 premiers - Le Centre - les Belges dans le classement mondial - Podiums Catégories et Series
Dimanche, 10 mai 2009
2973 joueurs : 86 S 1 - 210 S 2 - 312 S 3 - 1016 S 4 - 961 S 5 - 292 S 6 - 96 S 7
Cumul | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 2529 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LE FUR Dominique | 2515 | 99,45 | 1A | T03 | 43 | 148 | 304 | ![]() |
|||||
2 | LAMA Eugène | 2513 | 99,37 | 1 | CD | 43 | 148 | 304 | ||||||
3 | CHINCHOLLE Thierry | 2504 | 99,01 | 1A | U16 | 42 | 147 | 303 | ||||||
DELOL Franck | 2504 | 99,01 | 1A | V17 | 42 | 147 | 303 | |||||||
5 | DELORE Guy | 2501 | 98,89 | 1A | E07 | 41 | 146 | 302 | ||||||
6 | BOULIANNE Germain | 2499 | 98,81 | 1 | QC | 41 | 146 | 302 | ||||||
7 | 1 | EGGERMONT Louis | 2497 | 98,73 | E | 1 | BRA | 40 | 145 | 301 | ||||
8 | MAZOYER Eric | 2492 | 98,54 | 1B | K06 | 40 | 145 | 301 | ||||||
9 | GEOFFROY Coca | 2481 | 98,10 | 2A | Q04 | 39 | 144 | 300 | ||||||
9 | MAURIN Luc | 2481 | 98,10 | 1A | D05 | 39 | 144 | 300 | ||||||
11 | BLISSON Yves | 2478 | 97,98 | 2B | O08 | 38 | 143 | 299 | ||||||
12 | ARNOLLET Joël | 2474 | 97,83 | 1B | L30 | 38 | 143 | 299 | ||||||
12 | 2 | BRENEZ Yves | 2474 | 97,83 | 1 | MAT | 38 | 143 | 299 | |||||
14 | SEGUIER Pascal | 2473 | 97,79 | 1B | B17 | 37 | 142 | 298 | ||||||
15 | MENG Kévin | 2471 | 97,71 | C | 4A | CH | 36 | 141 | 297 | |||||
16 | 3 | FRAITEUR Paul | 2467 | 97,55 | 1 | BRA | 36 | 141 | 297 | |||||
17 | MILON Mandy | 2464 | 97,43 | E | 1B | W03 | 35 | 140 | 296 | |||||
18 | SINGER Pierre-Claude | 2456 | 97,11 | 1A | F04 | 35 | 140 | 296 | ||||||
19 | GRELLET Bernard | 2455 | 97,07 | V | 1B | M09 | 34 | 139 | 295 | |||||
20 | FRITSCH Pascal | 2453 | 96,99 | 1A | A04 | 34 | 139 | 295 | ||||||
20 | KIMENGELE Placide | 2453 | 96,99 | 1 | CD | 34 | 139 | 295 | ||||||
Le Centre | Cumul | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
R M | R B | NOM, Prénom | 2529 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
239 | 15 | KUYANGISA Benjamin | 2261 | 89,40 | 4A | SON | -- | 29 | 185 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
349 | 20 | DELGRANGE Michaël | 2208 | 87,31 | 4A | GIB | -- | -- | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
359 | 21 | LECLERCQ Emmanuel | 2204 | 87,15 | 4A | SON | -- | -- | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
445 | 30 | MAYENCE Willy | 2170 | 85,80 | 4A | GIB | -- | -- | 82 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
454 | 33 | FIEVET Romuald | 2167 | 85,69 | 4A | GIB | -- | -- | 78 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
540 | 38 | HAINAUT Marie-Line | 2136 | 84,46 | 4A | GIB | -- | -- | 35 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
610 | 44 | LESTARQUIT Roger | 2113 | 83,55 | D | 3 | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
847 | 54 | TOUSSAINT Alain | 2056 | 81,30 | 3 | SON | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1079 | 59 | DELCHAMBRE Willy | 2001 | 79,12 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1229 | 66 | LAI Valeria | 1971 | 77,94 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1946 | 85 | DUGAUQUIER Georges | 1835 | 72,56 | V | 4B | GIB | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
2431 | 97 | DEPARADIS Christiane | 1712 | 67,69 | V | 5A | GIB | -- | -- | -- | -- | 155 | 160 | 160 |
Les 20 premiers - Le Centre - les Belges dans le classement mondial
2973 joueurs : 86 S 1 - 210 S 2 - 312 S 3 - 1016 S 4 - 961 S 5 - 292 S 6 - 96 S 7
Belges dans les classements
Rg | NOM, Prénom | 2529 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 2529 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes : 1 Poussin, 4 Benjamins, 12 Cadets et 10 Juniors | * S1 (1, 1A, 1B confondue) | |||||||||||||
15 | MENG Kévin | 2471 | 97,71 | C | 4A | CH | 1 | LE FUR Dominique | 2515 | 99,45 | 1A | T03 | ||
66 | BARBIER Simon | 2386 | 94,35 | C | 2B | MJ04 | 2 | LAMA Eugène | 2513 | 99,37 | 1 | CD | ||
121 | CHANSON Nicolas | 2335 | 92,33 | J | 2A | WJ03 | 3 | CHINCHOLLE Thierry | 2504 | 99,01 | 1A | U16 | ||
142 | DUBREUIL Julien | 2323 | 91,85 | J | 1B | R13 | 3 | DELOL Franck | 2504 | 99,01 | 1A | V17 | ||
155 | MURALI-MOHAN Meena | 2314 | 91,50 | J | 3A | LJ30 | 5 | DELORE Guy | 2501 | 98,89 | 1A | E07 | ||
214 | RENIE Nicolas | 2272 | 89,84 | C | 2B | K08 | * S2 (2, 2A, 2B confondue) | |||||||
312 | MOOSER Anne | 2226 | 88,02 | J | 2 | CH | 9 | GEOFFROY Coca | 2481 | 98,10 | 2A | Q04 | ||
368 | MARCHAND-MAILLET Loïc | 2200 | 86,99 | J | 4D | OJ28 | 11 | BLISSON Yves | 2478 | 97,98 | 2B | O08 | ||
375 | BOIRON Tiphaine | 2196 | 86,83 | J | 2B | L37 | 22 | MULONDA Arnaud | 2452 | 96,96 | 2 | CD | ||
513 | DREVETON Jean-Baptiste | 2146 | 84,86 | C | 4D | BJ23 | 30 | SCLAVONT Pascal | 2441 | 96,52 | 2 | REJ | ||
526 | RENIE Mélodie | 2141 | 84,66 | B | 4A | K08 | 34 | KITTERIMOUTOU Florus | 2434 | 96,24 | 2A | Q03 | ||
Rg | NOM, Prénom | 2529 | % | Cat | S | Club | * S3 (3, 3A, 3B confondue) | |||||||
600 | DUCOULOMBIER Amaury | 2119 | 83,79 | B | 4B | YS05 | 25 | DELANOE Sullivan | 2446 | 96,72 | E | 3A | H08 | |
662 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 2099 | 83,00 | B | 5D | L19 | 62 | CHABAUD Michel | 2390 | 94,50 | 3A | H11 | ||
771 | BORNE Alan | 2071 | 81,89 | J | 4D | D05 | 65 | DESMOULIERS Sylvie | 2387 | 94,39 | 3A | V33 | ||
793 | GRIMAL Rémi | 2066 | 81,69 | C | 4A | P01 | 77 | PERRIN Jean-Marc | 2376 | 93,95 | V | 3A | I03 | |
866 | PFLEGER Mathieu | 2052 | 81,14 | J | 4A | A03 | 79 | KABENGELE José | 2374 | 93,87 | 3 | CD | ||
1100 | GUISSET Denis | 1996 | 78,92 | J | 4B | I05 | Rg | NOM, Prénom | 2529 | % | Cat | S | Club | |
1178 | BRUCKERT Noé | 1983 | 78,41 | C | 5A | I05 | * S4 (A et B, pour les Belges) | |||||||
1665 | RAYNAUD Camille | 1890 | 74,73 | J | 5D | WJ03 | 15 | MENG Kévin | 2471 | 97,71 | C | 4A | CH | |
1960 | BONNET Corentin | 1831 | 72,40 | C | 5D | WJ03 | 115 | ROGGEMAN Marc | 2339 | 92,49 | 4A | G22 | ||
2000 | LEVASSEUR Louise | 1821 | 72,00 | C | 6A | WJ03 | 187 | KACHAMI May | 2290 | 90,55 | 4A | LB | ||
2494 | BRIOTET Quentin | 1694 | 66,98 | C | 6C | HS12 | 201 | OBE Jean-Marie | 2280 | 90,15 | 4A | M04 | ||
2839 | DEMMEL Florian | 1504 | 59,47 | C | 6A | YS03 | 202 | GUIGNET Hervé | 2279 | 90,11 | 4A | Q26 | ||
2842 | DURAND Tristan | 1502 | 59,39 | B | 6D | WJ03 | * S5 (A et B, pour les Belges) | |||||||
2864 | LAVALLIERE Adrien | 1479 | 58,48 | C | 6B | DJ22 | 73 | DESIRON Jean-François | 2378 | 94,03 | 5A | SAB | ||
2911 | MAINGON Antoine | 1391 | 55,00 | C | 6C | HS12 | 334 | TOUSSAINT Bruno | 2216 | 87,62 | 5A | ACJ | ||
2939 | LEVAVASSEUR Léna | 1285 | 50,81 | P | 6D | E20 | 420 | SACRE Jean-François | 2178 | 86,12 | 5B | HYA | ||
Rg | NOM, Prénom | 2529 | % | Cat | S | Club | 448 | KNEPPER Evelyne | 2169 | 85,77 | 5A | K33 | ||
* Catégorie Espoirs | 478 | VIGIER Daisy | 2158 | 85,33 | 5A | D15 | ||||||||
7 | EGGERMONT Louis | 2497 | 98,73 | E | 1 | BRA | * S6 (A et B, pour les Belges) | |||||||
17 | MILON Mandy | 2464 | 97,43 | E | 1B | W03 | 532 | ROSCA Georgeta | 2138 | 84,54 | 6A | RO | ||
25 | DELANOE Sullivan | 2446 | 96,72 | E | 3A | H08 | 693 | BAUER Véronique | 2090 | 82,64 | 6A | H09 | ||
50 | BOVET David | 2414 | 95,45 | E | 1 | CH | 855 | GROUT Jacqueline | 2054 | 81,22 | V | 6A | U24 | |
50 | DUBREUIL Eric | 2414 | 95,45 | E | 2A | R13 | 1011 | BUCQUET Nicole | 2021 | 79,91 | 6B | H14 | ||
* Catégorie Vermeils | 1029 | LECOCQ Dominique | 2016 | 79,72 | 6A | E05 | ||||||||
19 | GRELLET Bernard | 2455 | 97,07 | V | 1B | M09 | * S 7 | |||||||
40 | BURY Françoise | 2427 | 95,97 | V | 1 | SAB | 192 | ROUAMBA Lassane | 2286 | 90,39 | 7 | BF | ||
58 | SFEIR Léna | 2397 | 94,78 | V | 2A | LB | 246 | PROST Sylvie | 2255 | 89,17 | 7 | L15 | ||
60 | FRISCH Marie-Thérèse | 2393 | 94,62 | V | 2B | K06 | 291 | BARON Michel D1 | 2235 | 88,37 | 7 | V21 | ||
77 | PERRIN Jean-Marc | 2376 | 93,95 | V | 3A | I03 | 384 | CHECRI Christiane | 2191 | 86,64 | 7 | LB | ||
* Catégorie Diamants | 420 | LAFFITTE-FITOU J-P D1 | 2178 | 86,12 | 7 | T12 | ||||||||
55 | DENOUEL Jean | 2398 | 94,82 | D | 1B | S04 | ![]() |
|||||||
89 | HOUILLOT Fernand | 2365 | 93,52 | D | 3A | D14 | ||||||||
173 | BENOIT Arlette | 2300 | 90,95 | D | 2B | P07 | ||||||||
182 | FERTIER Jean | 2293 | 90,67 | D | 2A | L21 | ||||||||
197 | BLIN Charles | 2282 | 90,23 | D | 3B | L15 |
Les 20 premiers - Le Centre - Podiums Catégories et Series
2973 joueurs : 86 S 1 - 210 S 2 - 312 S 3 - 1016 S 4 - 961 S 5 - 292 S 6 - 96 S 7
Cumul | Joueurs du Centre | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 2529 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | LE FUR Dominique | 2515 | 99,45 | 1A | T03 | 43 | 148 | 304 | ![]() |
|||||
2 | LAMA Eugène | 2513 | 99,37 | 1 | CD | 43 | 148 | 304 | ||||||
3 | CHINCHOLLE Thierry | 2504 | 99,01 | 1A | U16 | 42 | 147 | 303 | ||||||
DELOL Franck | 2504 | 99,01 | 1A | V17 | 42 | 147 | 303 | |||||||
7 | 1 | EGGERMONT Louis | 2497 | 98,73 | E | 1 | BRA | 40 | 145 | 301 | 160 | 160 | 160 | 160 |
12 | 2 | BRENEZ Yves | 2474 | 97,83 | 1 | MAT | 38 | 143 | 299 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
16 | 3 | FRAITEUR Paul | 2467 | 97,55 | 1 | BRA | 36 | 141 | 297 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
29 | 4 | THOMAS Luc | 2443 | 96,60 | 1 | SAB | 29 | 134 | 290 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
30 | 5 | SCLAVONT Pascal | 2441 | 96,52 | 2 | REJ | 29 | 134 | 290 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
40 | 6 | BURY Françoise | 2427 | 95,97 | V | 1 | SAB | 24 | 129 | 285 | 160 | 160 | 160 | 160 |
73 | 7 | DESIRON Jean-François | 2378 | 94,03 | 5A | SAB | 7 | 112 | 268 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
87 | 8 | LIBOIS Daniel | 2366 | 93,55 | 2 | BOU | -- | 105 | 261 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
110 | 9 | LEROY Eric | 2344 | 92,68 | 1 | MOU | -- | 94 | 250 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
126 | 10 | MEUNIER Etienne | 2332 | 92,21 | 2 | MAT | -- | 86 | 242 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
129 | 11 | FERY Luc | 2329 | 92,09 | 2 | OUE | -- | 84 | 240 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
134 | 12 | HEUSDAIN Gérard | 2326 | 91,97 | 2 | ASS | -- | 82 | 238 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
147 | 13 | NOEL Marc | 2320 | 91,74 | 1 | ROY | -- | 75 | 231 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
154 | 14 | WOUTERS Didrik | 2315 | 91,54 | 2 | MAT | -- | 72 | 228 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
239 | 15 | KUYANGISA Benjamin | 2261 | 89,40 | 4A | SON | -- | 29 | 185 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
260 | 16 | VAN BELLE David | 2249 | 88,93 | 2 | WAT | -- | 19 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
329 | 17 | VAN VYVE Benoit | 2219 | 87,74 | 2 | MJA | -- | -- | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
334 | 18 | TOUSSAINT Bruno | 2216 | 87,62 | 5A | ACJ | -- | -- | 138 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
341 | 19 | ADRIAENS Guy | 2211 | 87,43 | 2 | REJ | -- | -- | 134 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2529 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
349 | 20 | DELGRANGE Michaël | 2208 | 87,31 | 4A | GIB | -- | -- | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
359 | 21 | LECLERCQ Emmanuel | 2204 | 87,15 | 4A | SON | -- | -- | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
361 | 22 | PARENT Michèle | 2203 | 87,11 | 3 | PHE | -- | -- | 124 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
395 | 23 | VANOBBERGEN Robert | 2187 | 86,48 | V | 1 | MJA | -- | -- | 107 | 160 | 160 | 160 | 160 |
403 | 24 | CRESPIN Michel | 2184 | 86,36 | 2 | BOU | -- | -- | 103 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
409 | 25 | ROMUS Stéphane | 2182 | 86,28 | 2 | HYA | -- | -- | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
417 | 26 | MASQUELIER Gaëtan | 2179 | 86,16 | V | 3 | REJ | -- | -- | 96 | 160 | 160 | 160 | 160 |
420 | 27 | MAES Daniel | 2178 | 86,12 | 4B | YOD | -- | -- | 95 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
420 | 27 | SACRE Jean-François | 2178 | 86,12 | 5B | HYA | -- | -- | 95 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
430 | 29 | ZENINARI Sylvio | 2176 | 86,04 | V | 3 | E18 | -- | -- | 90 | 160 | 160 | 160 | 160 |
445 | 30 | MAYENCE Willy | 2170 | 85,80 | 4A | GIB | -- | -- | 82 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
448 | 31 | BA Karamoko | 2169 | 85,77 | 4A | KAK | -- | -- | 81 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
448 | 31 | CASTELET Nadine | 2169 | 85,77 | 3 | MAT | -- | -- | 81 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
454 | 33 | FIEVET Romuald | 2167 | 85,69 | 4A | GIB | -- | -- | 78 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
457 | 34 | BOSSE Jean-Claude | 2166 | 85,65 | 1 | BRA | -- | -- | 76 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
457 | 35 | REIFENBERG Jean | 2166 | 85,65 | V | 2 | BE | -- | -- | 76 | 160 | 160 | 160 | 160 |
473 | 36 | GOTFRYD René | 2161 | 85,45 | 3 | SAB | -- | -- | 68 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
499 | 37 | BESOHE René | 2151 | 85,05 | D | 3 | MJA | -- | -- | 55 | 160 | 160 | 160 | 160 |
526 | 38 | EVRARD Annie | 2141 | 84,66 | 4B | MJA | -- | -- | 42 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2529 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
540 | 39 | HAINAUT Marie-Line | 2136 | 84,46 | 4A | GIB | -- | -- | 35 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
550 | 40 | MULKENS Michel | 2133 | 84,34 | 5A | CAS | -- | -- | 30 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
576 | 40 | GILON Dominique | 2125 | 84,03 | V | 4A | WAT | -- | -- | 17 | 160 | 160 | 160 | 160 |
576 | 42 | MARTIN Etienne | 2125 | 84,03 | 4A | ROY | -- | -- | 17 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
592 | 43 | GAETHOFS Aimé | 2122 | 83,91 | 4A | NUP | -- | -- | 9 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
595 | 44 | GILBERT Jeanine | 2121 | 83,87 | 3 | BE | -- | -- | 7 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
610 | 45 | LESTARQUIT Roger | 2113 | 83,55 | D | 3 | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
618 | 46 | SIMAR Pierre | 2111 | 83,47 | D | 5B | QUA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
637 | 47 | DE MORTIER Christian | 2105 | 83,23 | 3 | AAA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
669 | 48 | CULOT Sébastien | 2097 | 82,92 | 5A | ACJ | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
741 | 49 | MAQUET Jean-Pierre | 2079 | 82,21 | V | 4B | MOU | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
745 | 49 | DEWEZ Anne-Michèle | 2078 | 82,17 | 5A | BAN | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
745 | 51 | VANESCOTE Annie | 2078 | 82,17 | 4A | JAQ | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
789 | 52 | HOTUA Georges | 2067 | 81,73 | 5A | CIN | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
795 | 53 | BESOHE Martine | 2065 | 81,65 | 3 | MJA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
831 | 54 | ROBERT Andrée | 2059 | 81,42 | V | 3 | VEN | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
847 | 55 | TOUSSAINT Alain | 2056 | 81,30 | 3 | SON | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
942 | 56 | WINAND Luc | 2037 | 80,55 | V | 3 | MJA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1017 | 57 | BRAKEN Janine | 2020 | 79,87 | D | 5A | JOK | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
R M | R B | NOM, Prénom | 2529 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1023 | 58 | RASKIN Michèle | 2019 | 79,83 | V | 5A | OUE | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1079 | 59 | DELCHAMBRE Willy | 2001 | 79,12 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1168 | 60 | DOUMIER Danielle | 1984 | 78,45 | 4B | KAK | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1168 | 60 | TIXHON Christine | 1984 | 78,45 | 6A | YOD | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1181 | 62 | CHAUVIAUX Christiane | 1982 | 78,37 | 5A | ACJ | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1206 | 63 | HOLLAY Martine | 1977 | 78,17 | 6A | BRA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1206 | 63 | RENIER Francis | 1977 | 78,17 | 6A | NUP | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1222 | 65 | GOBLET Jocelyne | 1973 | 78,02 | 5B | BOU | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1229 | 66 | LAI Valeria | 1971 | 77,94 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1366 | 67 | DESCLEE Philippe | 1944 | 76,87 | 5B | BRA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1500 | 68 | VAN BELLE Francis | 1920 | 75,92 | 5A | AAA | -- | -- | -- | 125 | 160 | 160 | 160 | |
1535 | 69 | PIRON Willy | 1915 | 75,72 | 5A | HYA | -- | -- | -- | 90 | 160 | 160 | 160 | |
1543 | 70 | WILKIN Nelly | 1913 | 75,64 | D | 5B | PHE | -- | -- | -- | 82 | 160 | 160 | 160 |
1565 | 71 | WILEMME Jean | 1909 | 75,48 | D | 4B | E24 | -- | -- | -- | 60 | 160 | 160 | 160 |
1581 | 72 | WILBERS Monique | 1907 | 75,41 | V | 4A | OUE | -- | -- | -- | 44 | 160 | 160 | 160 |
1631 | 73 | BARTHELS Martine | 1897 | 75,01 | 5A | ROY | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
1674 | 74 | IWANCIW Bernadette | 1889 | 74,69 | 5B | E08 | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
1694 | 75 | BONMARIAGE Philippe | 1885 | 74,54 | V | 5B | SIR | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1702 | 76 | CARLIER Marie-Colette | 1884 | 74,50 | D | 5A | ACJ | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
R M | R B | NOM, Prénom | 2529 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1706 | 77 | LUC Serge | 1883 | 74,46 | D | 5B | E08 | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1751 | 78 | WILLEMAERTS Annette | 1875 | 74,14 | V | 5B | KAK | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1818 | 79 | JAUFFRET Marie-Aline | 1859 | 73,51 | D | 4A | MAT | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1851 | 80 | GOTTCHEINER Charles | 1853 | 73,27 | D | 5A | OUE | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1884 | 81 | CUGNOT Francine | 1846 | 72,99 | V | 5B | E08 | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1889 | 82 | HUART Huguette | 1845 | 72,95 | D | 5A | MAT | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1904 | 83 | BUCHET Andrée | 1842 | 72,84 | D | 6A | BOU | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1937 | 84 | VANBEGIN Claude | 1837 | 72,64 | 5A | BRA | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
1946 | 85 | DUGAUQUIER Georges | 1835 | 72,56 | V | 4B | GIB | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
1957 | 86 | HEIREBRANT Jean-Marie | 1832 | 72,44 | 6A | OUE | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
2024 | 87 | FANCON Marie-Claude | 1816 | 71,81 | 6B | REC | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
2088 | 88 | MICHEL Etienne | 1800 | 71,17 | V | 6B | BRA | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
2224 | 89 | PILARDEAUX Liliane | 1767 | 69,87 | V | 5A | E18 | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
2224 | 89 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 1767 | 69,87 | V | 6A | CAS | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
2237 | 91 | PONCELET Véronique | 1765 | 69,79 | 6A | MAT | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
2244 | 92 | BRUTOUX Martine | 1763 | 69,71 | 4B | JAQ | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
2244 | 92 | CLOSSET Richard | 1763 | 69,71 | 6A | NUP | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
2272 | 94 | MATAGNE Danielle | 1758 | 69,51 | V | 5A | BJF | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
2364 | 95 | DESCY Jean-Louis | 1732 | 68,49 | V | 5A | MAT | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
R M | R B | NOM, Prénom | 2529 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
2413 | 96 | FISSON Monique | 1717 | 67,89 | 7 | KAK | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
2431 | 97 | DEPARADIS Christiane | 1712 | 67,69 | V | 5A | GIB | -- | -- | -- | -- | 155 | 160 | 160 |
2459 | 98 | MICHEL Monique | 1704 | 67,38 | V | 5C | E08 | -- | -- | -- | -- | 127 | 160 | 160 |
2469 | 99 | WILKIN Léo | 1702 | 67,30 | D | 6A | PHE | -- | -- | -- | -- | 117 | 160 | 160 |
2509 | 100 | DAOUST Jean-Pierre | 1691 | 66,86 | 6A | NUP | -- | -- | -- | -- | 77 | 160 | 160 | |
2519 | 101 | DETROZ Fulgence | 1687 | 66,71 | V | 6B | KAK | -- | -- | -- | -- | 67 | 160 | 160 |
2558 | 102 | DEHAYE Paulette | 1674 | 66,19 | V | 6B | BRA | -- | -- | -- | -- | 28 | 160 | 160 |
2563 | 103 | KRAACK Myriam | 1672 | 66,11 | V | 7 | BOU | -- | -- | -- | -- | 23 | 160 | 160 |
2592 | 104 | BONMARIAGE Monique | 1660 | 65,64 | V | 6A | BOU | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 |
2635 | 105 | de WALQUE Valentine | 1642 | 64,93 | V | 5A | BAN | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 |
2635 | 105 | MASSIN Francine | 1642 | 64,93 | V | 5B | E08 | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 |
2674 | 107 | VANDEBROUCK Jacqueline | 1621 | 64,10 | V | 7 | OUE | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 |
2690 | 108 | DEKEMEXHE Yvette | 1609 | 63,62 | V | 6B | PHE | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 |
2800 | 109 | BROSE Nicole | 1537 | 60,78 | V | 6A | KAK | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 160 |
2805 | 110 | COLLIN Rose-Marie | 1531 | 60,54 | V | 7 | BOU | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | 160 |
2861 | 111 | ROODHOOFT Jacques | 1481 | 58,56 | V | 6A | PHE | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 113 |
2887 | 112 | MATHIEU Solange | 1438 | 56,86 | 7 | KAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | |
2897 | 113 | DE BRUYNE Guy | 1424 | 56,31 | 1 | T03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | |
2972 | 114 | CONSTANT Albert | 616 | 24,36 | 1 | YOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Les 20 premiers
- Le Centre
- les Belges dans le classement mondial
- Podiums Catégories et Series