Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet
Libramont-Chevigny, le 4 avril 2009
95 joueurs : 7 S 1 - 2 S 2 - 7 S 3 - 20 S 4 - 29 S 5 - 21 S 6 - 9 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2897 | % | Cat | S | Club | 1010 | Rg 1 | 931 | Rg 2 | 956 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2889 | 99,72 | 1 | YOD | 997 | 1 | 931 | 1 | 961 | 1 | 10 | 15 | 25 | 36 | 65 | 86 | 95 | |
2 | THOMAS Luc | 2746 | 94,79 | 1 | SAB | 958 | 4 | 925 | 2° | 863 | 3 | 9 | 14 | 24 | 35 | 64 | 85 | 94 | |
3 | FRAITEUR Paul | 2735 | 94,41 | 1 | BRA | 966 | 3 | 918 | 4° | 851 | 6 | 8 | 13 | 23 | 34 | 63 | 84 | 93 | |
4 | KUYANGISA Benjamin | 2713 | 93,65 | 4A | SON | 941 | 10° | 918 | 4° | 854 | 5 | 7 | 12 | 22 | 33 | 62 | 83 | 92 |
RG | NOM, Prénom | 2897 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2897/th> | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Vermeils | * premier de leur série | |||||||||||||
5° | BURY Françoise | 2692 | 92,92 | V | 1 | SAB | 1 | PIERRE Christian | 2889 | 99,72 | 1 | YOD | ||
8 | VANOBBERGEN Robert | 2665 | 91,99 | V | 1 | MJA | 4 | KUYANGISA Benjamin | 2713 | 93,65 | 4A | SON | ||
16 | MASQUELIER Gaëtan | 2587 | 89,30 | V | 3 | REJ | 9 | LIBOIS Daniel | 2646 | 91,34 | 2 | BOU | ||
* Catégories Diamants | 10 | BESOHE Martine | 2636 | 90,99 | 3 | MJA | ||||||||
12 | BESOHE René | 2623 | 90,54 | D | 3 | MJA | 11 | MULKENS Michel | 2630 | 90,78 | 5A | CAS | ||
20 | CHAMPAGNE Jean | 2559 | 88,33 | D | 3 | HEL | 43 | de THIER Brigitte | 2444 | 84,36 | V | 6B | KAK | |
27 | LABYE Mariette | 2519 | 86,95 | D | 4B | HYA | 53 | DOCQUIER Jean-Marie | 2390 | 82,50 | - | 7 | AAA |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet
95 joueurs : 7 S 1 - 2 S 2 - 7 S 3 - 20 S 4 - 29 S 5 - 21 S 6 - 9 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Scragibi | 2897 | % | Cat | S | Club | 1010 | Rg 1 | 931 | Rg 2 | 956 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
36 | MAYENCE Willy | 2469 | 85,23 | 4A | GIB | 843 | 55 | 812 | 53 | 814 | 22° | -- | -- | -- | 1 | 30 | 51 | 60 | |
42 | LAI Valeria | 2459 | 84,88 | 4B | GIB | 828 | 63 | 864 | 21 | 767 | 43 | -- | -- | -- | -- | 24 | 45 | 54 | |
45 | HAINAUT Marie-Line | 2431 | 83,91 | 4A | GIB | 777 | 77 | 820 | 49 | 834 | 16 | -- | -- | -- | -- | 21 | 42 | 51 | |
81 | DEPARADIS Christiane | 2201 | 75,98 | V | 5A | GIB | 809 | 67 | 744 | 81 | 648 | 79° | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 15 |
La sonégienne et le SONÉGIEN | 2897 | % | Cat | S | Club | 1010 | Rg 1 | 931 | Rg 2 | 956 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
4 | KUYANGISA Benjamin | 2713 | 93,65 | 4A | SON | 941 | 10° | 918 | 4° | 854 | 5 | 7 | 12 | 22 | 33 | 62 | 83 | 92 | |
13 | ![]() |
2609 | 90,06 | 3 | SON | 890 | 27° | 888 | 11 | 831 | 17 | -- | -- | 13 | 24 | 53 | 74 | 83 |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet
95 joueurs : 7 S 1 - 2 S 2 - 7 S 3 - 20 S 4 - 29 S 5 - 21 S 6 - 9 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2897 | % | Cat | S | Club | 1010 | Rg 1 | 931 | Rg 2 | 956 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2889 | 99,72 | 1 | YOD | 997 | 1 | 931 | 1 | 961 | 1 | 10 | 15 | 25 | 36 | 65 | 86 | 95 | |
2 | THOMAS Luc | 2746 | 94,79 | 1 | SAB | 958 | 4 | 925 | 2° | 863 | 3 | 9 | 14 | 24 | 35 | 64 | 85 | 94 | |
3 | FRAITEUR Paul | 2735 | 94,41 | 1 | BRA | 966 | 3 | 918 | 4° | 851 | 6 | 8 | 13 | 23 | 34 | 63 | 84 | 93 | |
4 | KUYANGISA Benjamin | 2713 | 93,65 | 4A | SON | 941 | 10° | 918 | 4° | 854 | 5 | 7 | 12 | 22 | 33 | 62 | 83 | 92 | |
5° | BURY Françoise | 2692 | 92,92 | V | 1 | SAB | 951 | 5 | 897 | 7 | 844 | 9 | 6 | 11 | 21 | 32 | 61 | 82 | 91 |
5° | PEETERS Raymond | 2692 | 92,92 | 1 | WAT | 944 | 8° | 898 | 6 | 850 | 7° | 6 | 11 | 21 | 32 | 61 | 82 | 91 | |
7 | BOSSE Jean-Claude | 2683 | 92,61 | 1 | BRA | 937 | 13 | 891 | 9° | 855 | 4 | 4 | 9 | 19 | 30 | 59 | 80 | 89 | |
8 | VANOBBERGEN Robert | 2665 | 91,99 | V | 1 | MJA | 944 | 8° | 871 | 16° | 850 | 7° | -- | 8 | 18 | 29 | 58 | 79 | 88 |
9 | LIBOIS Daniel | 2646 | 91,34 | 2 | BOU | 946 | 7 | 925 | 2° | 775 | 36 | -- | 7 | 17 | 28 | 57 | 78 | 87 | |
10 | BESOHE Martine | 2636 | 90,99 | 3 | MJA | 936 | 14 | 895 | 8 | 805 | 25° | -- | -- | 16 | 27 | 56 | 77 | 86 | |
11 | MULKENS Michel | 2630 | 90,78 | 5A | CAS | 925 | 16 | 815 | 52 | 890 | 2 | -- | -- | 15 | 26 | 55 | 76 | 85 | |
12 | BESOHE René | 2623 | 90,54 | D | 3 | MJA | 918 | 19 | 891 | 9° | 814 | 22° | -- | -- | 14 | 25 | 54 | 75 | 84 |
13 | TOUSSAINT Alain | 2609 | 90,06 | 3 | SON | 890 | 27° | 888 | 11 | 831 | 17 | -- | -- | 13 | 24 | 53 | 74 | 83 | |
14 | DESIRON Jean-François | 2600 | 89,75 | 5A | SAB | 921 | 17° | 842 | 28° | 837 | 15 | -- | -- | 12 | 23 | 52 | 73 | 82 | |
15 | BAIWIR Jean-Louis | 2595 | 89,58 | 5A | YOD | 897 | 25 | 870 | 18 | 828 | 18 | -- | -- | 11 | 22 | 51 | 72 | 81 | |
16 | MASQUELIER Gaëtan | 2587 | 89,30 | V | 3 | REJ | 906 | 20° | 839 | 33 | 842 | 10 | -- | -- | 10 | 21 | 50 | 71 | 80 |
17° | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2573 | 88,82 | 4A | KAK | 890 | 27° | 844 | 27 | 839 | 12° | -- | -- | -- | 20 | 49 | 70 | 79 | |
17° | PIERROT Jean-Luc | 2573 | 88,82 | 5A | BOU | 921 | 17° | 846 | 25° | 806 | 24 | -- | -- | -- | 20 | 49 | 70 | 79 | |
19 | TOUSSAINT Bruno | 2571 | 88,75 | 5A | ACJ | 932 | 15 | 816 | 51 | 823 | 19 | -- | -- | -- | 18 | 47 | 68 | 77 | |
Rg | NOM, Prénom | 2897 | % | Cat | S | Club | 1010 | Rg 1 | 931 | Rg 2 | 956 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
20 | CHAMPAGNE Jean | 2559 | 88,33 | D | 3 | HEL | 898 | 23° | 856 | 22 | 805 | 25° | -- | -- | -- | 17 | 46 | 67 | 76 |
21 | ÉTIENNE Marie-Claire | 2556 | 88,23 | 4B | LU | 950 | 6 | 767 | 72 | 839 | 12° | -- | -- | -- | 16 | 45 | 66 | 75 | |
22 | FAIRON Annie | 2543 | 87,78 | 5B | SAB | 941 | 10° | 822 | 47 | 780 | 35 | -- | -- | -- | 15 | 44 | 65 | 74 | |
23 | DUBOUT Annie | 2526 | 87,19 | 4B | E18 | 906 | 20° | 818 | 50 | 802 | 28 | -- | -- | -- | 14 | 43 | 64 | 73 | |
24 | GILBERT Jeanine | 2523 | 87,09 | 3 | REJ | 846 | 54 | 886 | 12 | 791 | 31 | -- | -- | -- | 13 | 42 | 63 | 72 | |
25 | CRESPIN Michel | 2521 | 87,02 | 2 | BOU | 971 | 2 | 876 | 14 | 674 | 74 | -- | -- | -- | 12 | 41 | 62 | 71 | |
26 | PIRON Michel | 2520 | 86,99 | V | 4B | NUP | 938 | 12 | 796 | 61 | 786 | 33 | -- | -- | -- | 11 | 40 | 61 | 70 |
27 | LABYE Mariette | 2519 | 86,95 | D | 4B | HYA | 864 | 42 | 835 | 41° | 820 | 21 | -- | -- | -- | 10 | 39 | 60 | 69 |
28 | JAUFFRET Marie-Aline | 2515 | 86,81 | D | 4A | MAT | 856 | 49 | 838 | 34 | 821 | 20 | -- | -- | -- | 9 | 38 | 59 | 68 |
29 | IWANCIW Bernadette | 2505 | 86,47 | - | 5B | E08 | 863 | 43 | 880 | 13 | 762 | 44° | -- | -- | -- | 8 | 37 | 58 | 67 |
30 | HOTUA Georges | 2502 | 86,37 | 5A | CIN | 884 | 33 | 777 | 71 | 841 | 11 | -- | -- | -- | 7 | 36 | 57 | 66 | |
31 | MOUCHET Suzy | 2497 | 86,19 | V | 4A | VES | 858 | 47 | 835 | 41° | 804 | 27 | -- | -- | -- | 6 | 35 | 56 | 65 |
32 | WILKIN Nelly | 2491 | 85,99 | D | 5B | PHE | 838 | 57° | 871 | 16° | 782 | 34 | -- | -- | -- | 5 | 34 | 55 | 64 |
33 | CHAUVIAUX Christiane | 2490 | 85,95 | 5A | ACJ | 847 | 53 | 873 | 15 | 770 | 41 | -- | -- | -- | 4 | 33 | 54 | 63 | |
34 | GAETHOFS Aimé | 2489 | 85,92 | 4A | NUP | 906 | 20° | 821 | 48 | 762 | 44° | -- | -- | -- | 3 | 32 | 53 | 62 | |
35 | MOUCHARTE Roger | 2485 | 85,78 | D | 4B | WAT | 889 | 29 | 837 | 35° | 759 | 47 | -- | -- | -- | 2 | 31 | 52 | 61 |
36 | MAYENCE Willy | 2469 | 85,23 | 4A | GIB | 843 | 55 | 812 | 53 | 814 | 22° | -- | -- | -- | 1 | 30 | 51 | 60 | |
37 | BRIONES Frédéric | 2468 | 85,19 | - | 4B | A04 | 893 | 26 | 736 | 84 | 839 | 12° | -- | -- | -- | -- | 29 | 50 | 59 |
38° | SPRUMONT Denise | 2463 | 85,02 | D | 4A | PHE | 862 | 44 | 828 | 44 | 773 | 37° | -- | -- | -- | -- | 28 | 49 | 58 |
38° | BARATE Isabelle | 2463 | 85,02 | 3 | HYA | 898 | 23° | 834 | 43 | 731 | 54° | -- | -- | -- | -- | 28 | 49 | 58 | |
38° | PEETERS Robert | 2463 | 85,02 | D | 4B | LU | 866 | 41 | 842 | 28° | 755 | 48 | -- | -- | -- | -- | 28 | 49 | 58 |
Rg | NOM, Prénom | 2897 | % | Cat | S | Club | 1010 | Rg 1 | 931 | Rg 2 | 956 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | TOUL Claudine | 2460 | 84,92 | V | 5A | STU | 888 | 30 | 810 | 54° | 762 | 44° | -- | -- | -- | -- | 25 | 46 | 55 |
42 | LAI Valeria | 2459 | 84,88 | 4B | GIB | 828 | 63 | 864 | 21 | 767 | 43 | -- | -- | -- | -- | 24 | 45 | 54 | |
43 | de THIER Brigitte | 2444 | 84,36 | V | 6B | KAK | 850 | 52 | 794 | 64 | 800 | 29 | -- | -- | -- | -- | 23 | 44 | 53 |
44 | LEYSENS Martine | 2434 | 84,02 | 4B | JAQ | 836 | 60 | 852 | 24 | 746 | 50 | -- | -- | -- | -- | 22 | 43 | 52 | |
45 | HAINAUT Marie-Line | 2431 | 83,91 | 4A | GIB | 777 | 77 | 820 | 49 | 834 | 16 | -- | -- | -- | -- | 21 | 42 | 51 | |
46 | LAPERCHE Etienne | 2421 | 83,57 | 5B | VES | 881 | 34 | 836 | 39° | 704 | 61° | -- | -- | -- | -- | 20 | 41 | 50 | |
47 | SIMAR Pierre | 2411 | 83,22 | D | 5B | QUA | 817 | 66 | 865 | 20 | 729 | 56 | -- | -- | -- | -- | 19 | 40 | 49 |
48 | HALMES Barbara | 2410 | 83,19 | V | 6A | KAK | 874 | 39 | 868 | 19 | 668 | 76 | -- | -- | -- | -- | 18 | 39 | 48 |
49 | LEBER Didier | 2404 | 82,98 | 6A | QUA | 885 | 31° | 823 | 46 | 696 | 67 | -- | -- | -- | -- | 17 | 38 | 47 | |
50 | LEJEUNE Chantal | 2402 | 82,91 | 6B | YOD | 885 | 31° | 841 | 30 | 676 | 72 | -- | -- | -- | -- | 16 | 37 | 46 | |
51 | CLOSSET Richard | 2400 | 82,84 | V | 6A | NUP | 804 | 68 | 824 | 45 | 772 | 39° | -- | -- | -- | -- | 15 | 36 | 45 |
52 | PAGE Véronique | 2396 | 82,71 | 5A | STU | 868 | 40 | 840 | 31° | 688 | 69 | -- | -- | -- | -- | 14 | 35 | 44 | |
53 | DOCQUIER Jean-Marie | 2390 | 82,50 | - | 7 | AAA | 829 | 62 | 764 | 73 | 797 | 30 | -- | -- | -- | -- | 13 | 34 | 43 |
54 | LESCEU Patricia | 2382 | 82,22 | 5A | BAN | 773 | 79 | 837 | 35° | 772 | 39° | -- | -- | -- | -- | 12 | 33 | 42 | |
55° | CULOT Marie-Claire | 2381 | 82,19 | D | 5A | KIH | 831 | 61 | 846 | 25° | 704 | 61° | -- | -- | -- | -- | 11 | 32 | 41 |
55° | PILARDEAUX Liliane | 2381 | 82,19 | V | 5A | E18 | 876 | 36 | 783 | 67 | 722 | 57 | -- | -- | -- | -- | 11 | 32 | 41 |
57 | RENIER Francis | 2376 | 82,02 | 6A | NUP | 838 | 57° | 837 | 35° | 701 | 64° | -- | -- | -- | -- | 9 | 30 | 39 | |
Rg | NOM, Prénom | 2897 | % | Cat | S | Club | 1010 | Rg 1 | 931 | Rg 2 | 956 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
58 | CARLIER Marie-Colette | 2369 | 81,77 | D | 5A | ACJ | 857 | 48 | 837 | 35° | 675 | 73 | -- | -- | -- | -- | 8 | 29 | 38 |
59 | TISON Elisabeth | 2356 | 81,33 | D | 4B | OUE | 855 | 50 | 761 | 74 | 740 | 52 | -- | -- | -- | -- | 7 | 28 | 37 |
60 | LACROIX Anne | 2336 | 80,64 | V | 4A | KIH | 860 | 45 | 745 | 80 | 731 | 54° | -- | -- | -- | -- | 6 | 27 | 36 |
61 | BONHOMME Anne | 2331 | 80,46 | - | 6A | E08 | 875 | 37° | 683 | 90 | 773 | 37° | -- | -- | -- | -- | 5 | 26 | 35 |
62 | ALEXANDRE Marguerite | 2326 | 80,29 | D | 5A | ACJ | 767 | 80 | 809 | 56 | 750 | 49 | -- | -- | -- | -- | 4 | 25 | 34 |
63 | BONMARIAGE Philippe | 2315 | 79,91 | V | 5B | SIR | 839 | 56 | 840 | 31° | 636 | 85 | -- | -- | -- | -- | 3 | 24 | 33 |
64 | FONCK Josette | 2312 | 79,81 | V | 5B | SAB | 795 | 71 | 804 | 57 | 713 | 58 | -- | -- | -- | -- | 2 | 23 | 32 |
65° | BRUTOUX Martine | 2310 | 79,74 | 4B | JAQ | 837 | 59 | 803 | 58 | 670 | 75 | -- | -- | -- | -- | 1 | 22 | 31 | |
65° | BRAQUET Marie-Jeanne | 2310 | 79,74 | 6A | KIH | 764 | 81 | 757 | 77 | 789 | 32 | -- | -- | -- | -- | 1 | 22 | 31 | |
67 | ANSION Germaine | 2309 | 79,70 | D | 6B | STU | 875 | 37° | 797 | 60 | 637 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 29 |
68 | DE MUYNCK Maryline | 2302 | 79,46 | 6B | YOD | 819 | 64 | 853 | 23 | 630 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 28 | |
69 | HENROT Chantal | 2285 | 78,87 | 7 | PHE | 877 | 35 | 760 | 75° | 648 | 79° | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 27 | |
70 | de WALQUE Valentine | 2277 | 78,60 | V | 5A | BAN | 794 | 72° | 782 | 68° | 701 | 64° | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 26 |
71 | BONHOMME Renée | 2257 | 77,91 | - | 6B | E08 | 781 | 74 | 795 | 62° | 681 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 25 |
72 | GOBLET Jocelyne | 2247 | 77,56 | 5B | BOU | 801 | 70 | 702 | 88 | 744 | 51 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 24 | |
73 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 2244 | 77,46 | V | 6A | CAS | 640 | 93 | 836 | 39° | 768 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 23 |
74 | PEETERS Simonne | 2233 | 77,08 | V | 5B | LU | 859 | 46 | 788 | 66 | 586 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 22 |
75 | CUGNOT Francine | 2230 | 76,98 | - | 5B | E08 | 853 | 51 | 743 | 82 | 634 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 21 |
76 | LUC Serge | 2229 | 76,94 | - | 5B | E08 | 818 | 65 | 703 | 87 | 708 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 20 |
Rg | NOM, Prénom | 2897 | % | Cat | S | Club | 1010 | Rg 1 | 931 | Rg 2 | 956 | Rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
77 | BUCHET Andrée | 2228 | 76,91 | D | 6A | BOU | 740 | 84 | 782 | 68° | 706 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 19 |
78 | BONMARIAGE Monique | 2225 | 76,80 | V | 6A | BOU | 759 | 82 | 728 | 85 | 738 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 18 |
79 | MOREAUX Alice | 2213 | 76,39 | D | 7 | STU | 780 | 75° | 789 | 65 | 644 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 17 |
80 | MICHEL Monique | 2211 | 76,32 | - | 5C | E08 | 794 | 72° | 795 | 62° | 622 | 89° | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 16 |
81 | DEPARADIS Christiane | 2201 | 75,98 | V | 5A | GIB | 809 | 67 | 744 | 81 | 648 | 79° | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 15 |
82 | ROODHOOFT Jacques | 2196 | 75,80 | V | 6A | PHE | 692 | 88° | 800 | 59 | 704 | 61° | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 14 |
83 | HAUGLUSTAINE Nicole | 2177 | 75,15 | V | 6B | SAB | 802 | 69 | 779 | 70 | 596 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 13 |
84 | MASSIN Francine | 2169 | 74,87 | V | 5B | E08 | 780 | 75° | 707 | 86 | 682 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 12 |
85 | LAURENT Marie-Christine | 2160 | 74,56 | 7 | STU | 774 | 78 | 747 | 79 | 639 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 11 | |
86 | DEBERGH Marie | 2133 | 73,63 | 7 | KAK | 699 | 87 | 810 | 54° | 624 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 10 | |
87 | GOLDSTEIN Julie | 2071 | 71,49 | D | 6A | MJA | 680 | 90 | 753 | 78 | 638 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
88 | LINCHAMPS Denise | 2067 | 71,35 | V | 6A | KIH | 717 | 85 | 655 | 93 | 695 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
89 | DEKEMEXHE Yvette | 2053 | 70,87 | V | 6B | PHE | 716 | 86 | 760 | 75° | 577 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
90 | D'ORCHYMONT Mady | 2049 | 70,73 | D | 6A | BOU | 662 | 92 | 738 | 83 | 649 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
91 | WILKIN Léo | 2030 | 70,07 | D | 6A | PHE | 754 | 83 | 616 | 94 | 660 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
92 | LOWYS Isabelle | 1984 | 68,48 | - | 7 | AAA | 586 | 94 | 700 | 89 | 698 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
93 | WILLAME Fernand | 1972 | 68,07 | V | 7 | VES | 692 | 88° | 658 | 91 | 622 | 89° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
94 | COLLARD Denis | 1764 | 60,89 | - | 7 | E08 | 672 | 91 | 656 | 92 | 436 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
95 | VENTURINI Mario | 1646 | 56,82 | NC | AAA | 515 | 95 | 512 | 95 | 619 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série
- Le Centre
- Complet