Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série
- Le Centre
- Complet
- Les parties
-
Dimanche 22 mars 2009, Soignies
81 joueuses : 1 S 1 - 4 S 2 - 5 S 3 - 17 S 4 - 24 S 5 - 18 S 6 - 15 S 12 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1848 | % | Cat | S | Club | 943 | Rg 1 | 905 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | BURY Françoise | 1729 | 93,56 | V | 1 | SAB | 883 | 2 | 846 | 1 | 10 | 15 | 25 | 24 | 48 | 66 | 81 |
2 | LACROIX Anne | 1672 | 90,48 | V | 4A | KIH | 889 | 1 | 783 | 18° | -- | 14 | 24 | 23 | 47 | 65 | 80 |
3 | VANESCOTE Annie | 1669 | 90,31 | 4A | JAQ | 856 | 9° | 813 | 2 | -- | -- | 23 | 22 | 46 | 64 | 79 |
RG | NOM, Prénom | 1848 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1848 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Première de leur série | * Catégories Jeunes | |||||||||||||
1 | BURY Françoise | 1729 | 93,56 | V | 1 | SAB | 73 | VANHEMELRYCK Cindy | 1231 | 66,61 | B | 7 | GIB | |
2 | LACROIX Anne | 1672 | 90,48 | V | 4A | KIH | 79 | BAAMI MARIZA Melissa | 1039 | 56,22 | B | 7 | scol | |
4 | MAILLARD Bernadette | 1667 | 90,21 | 3 | MOU | 81 | HEYNINCK Anne-Sophie | 429 | 23,21 | P | 7 | scol | ||
7 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1656 | 89,61 | 5B | LOU | * Catégories Vermeils | ||||||||
11 | DE MUYNCK Maryline | 1643 | 88,91 | 6B | YOD | 1 | BURY Françoise | 1729 | 93,56 | V | 1 | SAB | ||
21 | COURTOIS Valérie | 1581 | 85,55 | 2 | NDP | 2 | LACROIX Anne | 1672 | 90,48 | V | 4A | KIH | ||
40 | MAIRESSE Sylvie | 1502 | 81,28 | 7 | SON | 6 | BAIX Marcelle | 1663 | 89,99 | V | 4B | LOU | ||
![]() ![]() |
* Catégories Diamants | |||||||||||||
5 | LABYE Mariette | 1665 | 90,10 | D | 4B | HYA | ||||||||
12 | BRAKEN Janine | 1629 | 88,15 | D | 5A | JOK | ||||||||
15 | JAUFFRET Marie-Aline | 1605 | 86,85 | D | 4A | MAT |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet - Les parties
81 joueuses : 1 S 1 - 4 S 2 - 5 S 3 - 17 S 4 - 24 S 5 - 18 S 6 - 15 S 12 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Scragibi | 1848 | % | Cat | S | Club | 943 | Rg 1 | 905 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
14 | HAINAUT Marie-Line | 1623 | 87,82 | 4A | GIB | 839 | 17° | 784 | 14° | -- | -- | -- | 11 | 35 | 53 | 68 | |
19 | BURGEON Arlette | 1591 | 86,09 | V | 4A | GIB | 789 | 34° | 802 | 8 | -- | -- | -- | 6 | 30 | 48 | 63 |
34 | LAI Valeria | 1535 | 83,06 | 4B | GIB | 813 | 27° | 722 | 42° | -- | -- | -- | -- | 15 | 33 | 48 | |
45 | BELUCCHI Monique | 1484 | 80,30 | 5A | GIB | 770 | 42° | 714 | 48 | -- | -- | -- | -- | 4 | 22 | 37 | |
50 | DEPARADIS Christiane | 1468 | 79,44 | V | 5A | GIB | 764 | 48 | 704 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 32 |
61 | NIEHE Marie-Luc | 1401 | 75,81 | V | 4B | GIB | 750 | 54 | 651 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 21 |
73 | VANHEMELRYCK Cindy | 1231 | 66,61 | B | 7 | GIB | 622 | 73 | 609 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
Les Sonégiennes | 1848 | % | Cat | S | Club | 943 | Rg 1 | 905 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
23 | LEGER Eveline | 1576 | 85,28 | V | 4B | SON | 842 | 15° | 734 | 35 | -- | -- | -- | 2 | 26 | 44 | 59 |
36 | LEGRAND Marcelle | 1534 | 83,01 | D | 5B | SON | 788 | 36 | 746 | 32 | -- | -- | -- | -- | 13 | 31 | 46 |
40 | MAIRESSE Sylvie | 1502 | 81,28 | 7 | SON | 780 | 39 | 722 | 42° | -- | -- | -- | -- | 9 | 27 | 42 | |
42 | FRAITEUR Elisabeth | 1494 | 80,84 | D | 5A | SON | 761 | 49 | 733 | 36 | -- | -- | -- | -- | 7 | 25 | 40 |
43 | LAMBERT Françoise | 1486 | 80,41 | D | 5A | SON | 765 | 47 | 721 | 44° | -- | -- | -- | -- | 6 | 24 | 39 |
55 | GREGOIRE Jacqueline | 1421 | 76,89 | V | 6A | SON | 693 | 64 | 728 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 27 |
68 | CAUCHIES Paulette | 1327 | 71,81 | D | 6B | SON | 692 | 65 | 635 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
69 | LEONARD Anne-Marie | 1297 | 70,18 | - | 7 | SON | 699 | 62 | 598 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet - Les parties
81 joueuses : 1 S 1 - 4 S 2 - 5 S 3 - 17 S 4 - 24 S 5 - 18 S 6 - 15 S 12 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | Le Centre | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1848 | % | Cat | S | Club | 943 | Rg 1 | 905 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | BURY Françoise | 1729 | 93,56 | V | 1 | SAB | 883 | 2 | 846 | 1 | 10 | 15 | 25 | 24 | 48 | 66 | 81 |
2 | LACROIX Anne | 1672 | 90,48 | V | 4A | KIH | 889 | 1 | 783 | 18° | -- | 14 | 24 | 23 | 47 | 65 | 80 |
3 | VANESCOTE Annie | 1669 | 90,31 | 4A | JAQ | 856 | 9° | 813 | 2 | -- | -- | 23 | 22 | 46 | 64 | 79 | |
4 | MAILLARD Bernadette | 1667 | 90,21 | 3 | MOU | 862 | 7 | 805 | 7 | -- | -- | 22 | 21 | 45 | 63 | 78 | |
5 | LABYE Mariette | 1665 | 90,10 | D | 4B | HYA | 858 | 8 | 807 | 4° | -- | -- | 21 | 20 | 44 | 62 | 77 |
6 | BAIX Marcelle | 1663 | 89,99 | V | 4B | LOU | 856 | 9° | 807 | 4° | -- | -- | 20 | 19 | 43 | 61 | 76 |
7 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1656 | 89,61 | 5B | LOU | 870 | 4 | 786 | 13 | -- | -- | 19 | 18 | 42 | 60 | 75 | |
8 | BARATE Isabelle | 1655 | 89,56 | 3 | HYA | 881 | 3 | 774 | 22 | -- | -- | -- | 17 | 41 | 59 | 74 | |
9 | BESOHE Martine | 1652 | 89,39 | 3 | MJA | 868 | 5° | 784 | 14° | -- | -- | -- | 16 | 40 | 58 | 73 | |
10 | EL-OUMAIRI Nadia | 1646 | 89,07 | 3 | KAK | 868 | 5° | 778 | 20 | -- | -- | -- | 15 | 39 | 57 | 72 | |
11 | DE MUYNCK Maryline | 1643 | 88,91 | 6B | YOD | 842 | 15° | 801 | 9 | -- | -- | -- | 14 | 38 | 56 | 71 | |
12 | BRAKEN Janine | 1629 | 88,15 | D | 5A | JOK | 845 | 14 | 784 | 14° | -- | -- | -- | 13 | 37 | 55 | 70 |
13 | NOKIN Nicole | 1626 | 87,99 | V | 5B | HYA | 849 | 12° | 777 | 21 | -- | -- | -- | 12 | 36 | 54 | 69 |
14 | ![]() |
1623 | 87,82 | 4A | GIB | 839 | 17° | 784 | 14° | -- | -- | -- | 11 | 35 | 53 | 68 | |
15 | JAUFFRET Marie-Aline | 1605 | 86,85 | D | 4A | MAT | 822 | 23 | 783 | 18° | -- | -- | -- | 10 | 34 | 52 | 67 |
16 | LEJEUNE Chantal | 1600 | 86,58 | 6B | YOD | 828 | 20 | 772 | 23 | -- | -- | -- | 9 | 33 | 51 | 66 | |
17 | GILLES Josiane | 1597 | 86,42 | 5B | SIR | 813 | 27° | 784 | 14° | -- | -- | -- | 8 | 32 | 50 | 65 | |
18 | SPRUMONT Denise | 1595 | 86,31 | D | 4A | PHE | 839 | 17° | 756 | 27 | -- | -- | -- | 7 | 31 | 49 | 64 |
19 | BURGEON Arlette | 1591 | 86,09 | V | 4A | GIB | 789 | 34° | 802 | 8 | -- | -- | -- | 6 | 30 | 48 | 63 |
20 | HENNICO Béatrice | 1588 | 85,93 | 4A | BJF | 782 | 38 | 806 | 6 | -- | -- | -- | 5 | 29 | 47 | 62 | |
21 | COURTOIS Valérie | 1581 | 85,55 | 2 | NDP | 770 | 42° | 811 | 3 | -- | -- | -- | 4 | 28 | 46 | 61 | |
Rg | NOM, Prénom | 1848 | % | Cat | S | Club | 943 | Rg 1 | 905 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | GILBERT Jeanine | 1580 | 85,50 | 3 | REJ | 815 | 25° | 765 | 26 | -- | -- | -- | 3 | 27 | 45 | 60 | |
23 | LEGER Eveline | 1576 | 85,28 | V | 4B | SON | 842 | 15° | 734 | 35 | -- | -- | -- | 2 | 26 | 44 | 59 |
24 | DEBRAY Monique | 1573 | 85,12 | 5A | SIR | 825 | 22 | 748 | 31 | -- | -- | -- | 1 | 25 | 43 | 58 | |
25 | LESCEU Patricia | 1569 | 84,90 | 5A | BAN | 826 | 21 | 743 | 34 | -- | -- | -- | -- | 24 | 42 | 57 | |
PHILIPPE Patricia | 1569 | 84,90 | 5B | KAK | 838 | 19 | 731 | 37 | -- | -- | -- | -- | 24 | 42 | 57 | ||
27 | MATAGNE Danielle | 1568 | 84,85 | V | 5A | BJF | 815 | 25° | 753 | 28 | -- | -- | -- | -- | 22 | 40 | 55 |
28 | WILBERS Monique | 1565 | 84,69 | V | 4A | OUE | 796 | 32 | 769 | 24 | -- | -- | -- | -- | 21 | 39 | 54 |
29 | CHAUVIAUX Christiane | 1562 | 84,52 | 5A | ACJ | 770 | 42° | 792 | 12 | -- | -- | -- | -- | 20 | 38 | 53 | |
BEAUMET Roberte | 1562 | 84,52 | V | 6A | TIL | 849 | 12° | 713 | 49 | -- | -- | -- | -- | 20 | 38 | 53 | |
31 | WATERLOT Andrée | 1557 | 84,25 | D | 5B | ROY | 812 | 29 | 745 | 33 | -- | -- | -- | -- | 18 | 36 | 51 |
32 | CARLIER Marie-Colette | 1551 | 83,93 | D | 5A | ACJ | 784 | 37 | 767 | 25 | -- | -- | -- | -- | 17 | 35 | 50 |
33 | FRUMER Myriam | 1549 | 83,82 | 5A | JAQ | 752 | 53 | 797 | 10 | -- | -- | -- | -- | 16 | 34 | 49 | |
34 | DUMONT Michèle | 1535 | 83,06 | 5A | JAQ | 742 | 57 | 793 | 11 | -- | -- | -- | -- | 15 | 33 | 48 | |
LAI Valeria | 1535 | 83,06 | 4B | GIB | 813 | 27° | 722 | 42° | -- | -- | -- | -- | 15 | 33 | 48 | ||
36 | LEGRAND Marcelle | 1534 | 83,01 | D | 5B | SON | 788 | 36 | 746 | 32 | -- | -- | -- | -- | 13 | 31 | 46 |
37 | ROGIER Raymonde | 1522 | 82,36 | D | 5A | OOO | 795 | 33 | 727 | 40 | -- | -- | -- | -- | 12 | 30 | 45 |
38 | TALLIS Evelyne | 1517 | 82,09 | 6B | DUD | 797 | 31 | 720 | 46 | -- | -- | -- | -- | 11 | 29 | 44 | |
39 | ALEXANDRE Marguerite | 1514 | 81,93 | D | 5A | ACJ | 852 | 11 | 662 | 61 | -- | -- | -- | -- | 10 | 28 | 43 |
40 | ![]() |
1502 | 81,28 | 7 | SON | 780 | 39 | 722 | 42° | -- | -- | -- | -- | 9 | 27 | 42 | |
41 | BRUTOUX Martine | 1496 | 80,95 | 4B | JAQ | 789 | 34° | 707 | 52 | -- | -- | -- | -- | 8 | 26 | 41 | |
Rg | NOM, Prénom | 1848 | % | Cat | S | Club | 943 | Rg 1 | 905 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
42 | FRAITEUR Elisabeth | 1494 | 80,84 | D | 5A | SON | 761 | 49 | 733 | 36 | -- | -- | -- | -- | 7 | 25 | 40 |
43 | CULOT Marie-Claire | 1486 | 80,41 | D | 5A | KIH | 768 | 46 | 718 | 47 | -- | -- | -- | -- | 6 | 24 | 39 |
LAMBERT Françoise | 1486 | 80,41 | D | 5A | SON | 765 | 47 | 721 | 44° | -- | -- | -- | -- | 6 | 24 | 39 | |
45 | CHMIEL Louise | 1484 | 80,30 | D | 6A | VRA | 755 | 52 | 729 | 38 | -- | -- | -- | -- | 4 | 22 | 37 |
BELUCCHI Monique | 1484 | 80,30 | 5A | GIB | 770 | 42° | 714 | 48 | -- | -- | -- | -- | 4 | 22 | 37 | ||
47 | LEYSENS Martine | 1482 | 80,19 | 4B | JAQ | 811 | 30 | 671 | 60 | -- | -- | -- | -- | 2 | 20 | 35 | |
48 | HALMES Barbara | 1472 | 79,65 | V | 6A | KAK | 769 | 45 | 703 | 54 | -- | -- | -- | -- | 1 | 19 | 34 |
49 | TISON Elisabeth | 1470 | 79,55 | D | 4B | OUE | 816 | 24 | 654 | 64° | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 33 |
50 | DEPARADIS Christiane | 1468 | 79,44 | V | 5A | GIB | 764 | 48 | 704 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 32 |
51 | PAUWELS Monique | 1466 | 79,33 | D | 4A | DUD | 758 | 51 | 708 | 50° | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 31 |
52 | HENRY Evelyne | 1453 | 78,63 | 6A | LOU | 704 | 61 | 749 | 29° | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 30 | |
53 | DESMANET Marie-Claude | 1432 | 77,49 | V | 6A | BJF | 778 | 40 | 654 | 64° | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 29 |
54 | DUFIEFS Raymonde | 1431 | 77,44 | - | 7 | OOO | 759 | 50 | 672 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 28 |
55 | GREGOIRE Jacqueline | 1421 | 76,89 | V | 6A | SON | 693 | 64 | 728 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 27 |
56 | GOSSET Andrée | 1413 | 76,46 | D | 6B | DUD | 774 | 41 | 639 | 67° | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 26 |
57 | VANDEPLAS Roberte | 1405 | 76,03 | D | 6A | TIL | 731 | 59 | 674 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 25 |
DELFERIERE Françoise | 1405 | 76,03 | D | 6A | LOU | 744 | 55 | 661 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 25 | |
59 | DEHAYE Paulette | 1404 | 75,97 | V | 6B | BRA | 655 | 68 | 749 | 29° | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 23 |
60 | HOLLAY Martine | 1403 | 75,92 | 6A | BRA | 695 | 63 | 708 | 50° | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 22 | |
61 | NIEHE Marie-Luc | 1401 | 75,81 | V | 4B | GIB | 750 | 54 | 651 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 1848 | % | Cat | S | Club | 943 | Rg 1 | 905 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
62 | VAN HAMME Marie-Noëlle | 1399 | 75,70 | 6B | MOU | 740 | 58 | 659 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 20 | |
63 | de WALQUE Valentine | 1397 | 75,60 | V | 5A | BAN | 671 | 66 | 726 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 19 |
64 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1383 | 74,84 | 6A | KIH | 662 | 67 | 721 | 44° | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 18 | |
65 | VAN CAENEGHEM Catty | 1382 | 74,78 | V | 5B | MOU | 743 | 56 | 639 | 67° | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 17 |
66 | DRISCART Michèle | 1381 | 74,73 | 7 | BJF | 706 | 60 | 675 | 56° | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 16 | |
67 | ROBEYNS Martine | 1340 | 72,51 | 5B | BJF | 646 | 69 | 694 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | |
68 | CAUCHIES Paulette | 1327 | 71,81 | D | 6B | SON | 692 | 65 | 635 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
69 | LEONARD Anne-Marie | 1297 | 70,18 | - | 7 | SON | 699 | 62 | 598 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
70 | MATHIEU Solange | 1295 | 70,08 | 7 | KAK | 620 | 74 | 675 | 56° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | |
71 | LINCHAMPS Denise | 1279 | 69,21 | V | 6A | KIH | 640 | 70 | 639 | 67° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
72 | QUINZIN Odette | 1233 | 66,72 | - | 7 | OOO | 636 | 71 | 597 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
73 | VANHEMELRYCK Cindy | 1231 | 66,61 | B | 7 | GIB | 622 | 73 | 609 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
74 | SABATINO Céleste | 1206 | 65,26 | V | 7 | LOU | 629 | 72 | 577 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
75 | JADOUL Jacqueline | 1144 | 61,90 | D | 7 | TIL | 591 | 75 | 553 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
76 | HALLEUX Sylvianne | 1136 | 61,47 | 7 | KIH | 550 | 77 | 586 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |
77 | LARDINOIS Marie-Joëlle | 1116 | 60,39 | - | 7 | OOO | 554 | 76 | 562 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
78 | LIEMANS Monique | 1060 | 57,36 | - | 7 | OOO | 491 | 78 | 569 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
79 | BAAMI MARIZA Melissa | 1039 | 56,22 | B | 7 | Scol | 488 | 79 | 551 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
80 | DUMONT Marcelle | 995 | 53,84 | - | 7 | OOO | 473 | 80 | 522 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
81 | HEYNINCK Anne-Sophie | 429 | 23,21 | P | 7 | scol | 206 | 81 | 223 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Manche 1 | Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | solution | ref. | pts | Solution s/top | N° | Tirage | solution | ref. | pts | Solution s/top | |
1. | OEIJTHN | 1. | XOEEATP | |||||||||
2. | H+MGUREN | JOINTE | H4 | 42 | JETON, H 4, 40 | 2. | -EEEEHKO | EXPAT | H4 | 34 | APEX, H5, 30 | |
3. | GNR+FBEE | MEUH | 10G | 30 | HUER, 10F, 29 | 3. | EEH+NNFP | PEKOE | 6H | 36 | KOP,6F, 34 | |
4. | F+OMTPSA | ENGOBER | 5E | 40 | BÉNEF,3E, 30 | 4. | EFNN+NMA | HEP | G7 | 26 | FŒHNE, K5, 24 | |
5. | AFM+EEAL | STOP | 11H | 34 | OPTAS, 11D, 32 | 5. | EFNN+ACL | MANX | 5E | 28 | FAMÉ, G2, 23 | |
6. | AL+RXENI | FAMÉE | L4 | 31 | FAMÉ,3G, 30 | 6. | -AAUSEDO | ENFANCE | L6 | 32 | FÉCALE, L1, 30 | |
7. | NR+DTUEA | ALEXIE | 8J | 45 | EX, M 6, 45 | 7. | IIAY?DN | AMADOUES | E4 | 70 | SEAU, M6, 34 | |
8. | QOEIUW? | ENDURÂT | 3C | 86 | TRUANDE,3B, 86 | 8. | LIRRESJ | rIYADIEN | 12F | 77 | INlAY, 6B, 66 | |
9. | -LEEPOIH | OIsEUX | M3 | 52 | WONs, D 1, 44 | 9. | IJR+IDR? | LYRES | H11 | 42 | LYRER, H11, 42 | |
10. | EILOP+EC | HÈME | 6J | 31 | ÉPILE, 12I, 29 | 10. | IIR+REQM | JaRD | D1 | 44 | JuRAI, 6B, 33 | |
11. | ORIVSLT | PLIOCÈNE | 7B | 65 | PICOLE, 12J, 34 | 11. | QRR+OOUT | MEIJI | 1A | 39 | QIN, 10J, 26 | |
12. | LWFRAIM | VITRIOLS | D6 | 74 | VERTISOL, O 7, 62 | 12. | O+SSEBVI | TROQUER | 14C | 30 | ROQUER, 14D, 29 | |
13. | AFILMR+K | WU | F2 | 31 | WALI,2A, 30 | 13. | BO+SOLRT | VISSE | N10 | 50 | VISES, N10, 50 | |
14. | -IFUDRLZ | KINA | D1 | 46 | KAMI,2A, 33 | 14. | LOS+ATGI | BORT | 15L | 36 | ROBOTS, M1, 33 | |
15. | DFI+SSVA | RUOLZ | 11B | 28 | FUIT,8A, 27 | 15. | EESUHZM | ALIGOTS | O4 | 82 | LIGOTAS, O4, 82 | |
16. | DV+RRUNT | FRISAS | B10 | 34 | FRAIS, B10, 32 | 16. | HU+AOIEU | MÉZÉS | M2 | 47 | HUMEZ, 10B, 46 | |
17. | RRTV+AAC | DUNK | 1A | 42 | VU, A14, 26 | 17. | AIOU+GRN | HUEZ | 4J | 32 | HIEZ, 4J, 32 | |
18. | ?EUNQGO | CRAVATER | O2 | 64 | CAVA, A12, 56 | 18. | FLEVLWE | GIRAUMON | 2H | 74 | GRAIN, 15A, 28 | |
19. | GN+YANEE | pSOQUE | 15A | 60 | SiNOQUE, 15B, 42 | 19. | FLLV+EUB | ÉWÉ | 15A | 38 | VÊLER, D10, 23 | |
20. | ENY+BSDA | GÊNA | 10L | 21 | NA, 10N, 18 | 20. | LV+ITUAN | ELBEUF | B1 | 38 | FLÉAU, 6B, 22 | |
21. | DN+TSLMI | BAYES | 14F | 34 | BYE, F13, 34 | 21. | LU+LTC | VINÂT | A5 | 34 | VITAL, A5, 34 | |
22. | DIMNT | LYS | H13 | 36 | DIAS, G12, 19 | CUL | D10 | 16 | CULA, F2, 16 | |||
CRAVATERAIT | O2 | 17 | TIN, 12J, 16 | top : 905 | ||||||||
top : 943 |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série
- Le Centre
- Complet