Liévin, dimanche 8 mars 2009
119 joueurs : 2 S1 - 5 S2 - 12 S3 - 34 S4 - 37 S5 - 21 S6 - 8 S7 ou NC.
Cumul | Belge | sous réserve d'une vérification à la FFSc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2800 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | GEERAERT Stéphane | 2731 | 97,54 | 2A | G02 | 10 | 15 | 25 | 53 | 90 | 111 | 119 | |
2 | DELORE Guy | 2708 | 96,71 | 1A | E07 | 9 | 14 | 24 | 52 | 89 | 110 | 118 | |
3 | FELEZ Mélodie | 2671 | 95,39 | E | 1A | G12 | -- | 13 | 23 | 51 | 88 | 109 | 117 |
4 | FELEZ Daniel | 2649 | 94,61 | 2A | G12 | -- | 12 | 22 | 50 | 87 | 108 | 116 | |
5 | RAULIN Marie-Ange | 2627 | 93,82 | V | 3B | G09 | -- | 11 | 21 | 49 | 86 | 107 | 115 |
6 | MAES Eric | 2607 | 93,11 | 3A | G28 | -- | 10 | 20 | 48 | 85 | 106 | 114 | |
7 | DERACHE Pascal | 2596 | 92,71 | 3B | G27 | -- | 9 | 19 | 47 | 84 | 105 | 113 | |
8 | MAILLARD Bernadette | 2591 | 92,54 | 3 | MOU | -- | -- | 18 | 46 | 83 | 104 | 112 | |
9 | HOOREMAN Bernard | 2589 | 92,46 | V | 3B | G18 | -- | -- | 17 | 45 | 82 | 103 | 111 |
10 | DELANNOY Thomas | 2573 | 91,89 | E | 2A | G37 | -- | -- | 16 | 44 | 81 | 102 | 110 |
les Belges - 10 premiers et haut de page
Rg | NOM, Prénom | 2800 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 2800 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes : 1 cadet, 2 Espoirs | * premier de leur série | |||||||||||||
3 | FELEZ Mélodie | 2671 | 95,39 | E | 1A | G12 | 1 | GEERAERT Stéphane | 2731 | 97,54 | 2A | G02 | ||
10 | DELANNOY Thomas | 2573 | 91,89 | E | 2A | G37 | 2 | DELORE Guy | 2708 | 96,71 | 1A | E07 | ||
110 | QUELQUEJEU Pascal | 1915 | 68,39 | C | 7 | G37 | 5 | RAULIN Marie-Ange | 2627 | 93,82 | V | 3B | G09 | |
* Catégorie Vermeils | 14 | ![]() |
2546 | 90,93 | 4A | GIB | ||||||||
5 | RAULIN Marie-Ange | 2627 | 93,82 | V | 3B | G09 | 35 | ![]() |
2402 | 85,79 | D | 5A | JOK | |
9 | HOOREMAN Bernard | 2589 | 92,46 | V | 3B | G18 | 51 | MONNIER Jocelyne | 2286 | 81,64 | 6B | G37 | ||
19 | GUENEGOU Jean-Claude | 2497 | 89,18 | V | 4B | G31 | 60 | SZYMANSKI Daniel | 2253 | 80,46 | 7 | G27 | ||
* Catégorie Diamants | ||||||||||||||
24 | JANSSEN Marie-Jo | 2459 | 87,82 | D | 4D | G26 | ||||||||
28 | MERLIER Josiane | 2443 | 87,25 | D | 3B | G18 | ||||||||
32 | LEROY Julien | 2416 | 86,29 | D | 4C | G38 |
podiums - 10 premiers et haut de page
119 joueurs : 2 S1 - 5 S2 - 12 S3 - 34 S4 - 37 S5 - 21 S6 - 8 S7 ou NC.
1er de leur serie | Cumul | joueurs du Centre | sous réserve d'une vérification à la FFSc | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2800 | % | Cat | S | Club | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
8 | MAILLARD Bernadette | 2591 | 92,54 | 3 | MOU | -- | -- | 18 | 46 | 83 | 104 | 112 | |
11 | TOUSSAINT Alain | 2562 | 91,50 | 3 | SON | -- | -- | 15 | 43 | 80 | 101 | 109 | |
14 | MAYENCE Willy | 2546 | 90,93 | 4A | GIB | -- | -- | 12 | 40 | 77 | 98 | 106 | |
25 | LAI Valeria | 2452 | 87,57 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 29 | 66 | 87 | 95 | |
35 | BRAKEN Janine | 2402 | 85,79 | D | 5A | JOK | -- | -- | -- | 19 | 56 | 77 | 85 |
36 | HAINAUT Marie Line | 2401 | 85,75 | 4A | GIB | -- | -- | -- | 18 | 55 | 76 | 84 | |
43 | MAQUET Jean-Pierre | 2344 | 83,71 | V | 4B | MOU | -- | -- | -- | 11 | 48 | 69 | 77 |
60 | VAN CAENEGHEM Catty | 2253 | 80,46 | V | 5B | MOU | -- | -- | -- | -- | 31 | 52 | 60 |