Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet
dimanche 1er février 2009
49 joueurs : 14 S 1 - 6 S 2 - 3 S 3 - 8 S 4 - 8 S 5 - 8 S 6 - 2 S 7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2612 | % | Cat | S | Club | 860 | Rg1 | 909 | Rg2 | 843 | Rg3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | BOSSE Olivier | 2608 | 99,85 | 1 | BRA | 857 | 2 | TOP | 1 | 842 | 1 | 14 | 20 | 25 | 31 | 39 | 47 | 49 | |
2 | MAQUET Jean-Yves | 2594 | 99,31 | 1 | MOU | 847 | 5° | 908 | 2° | 839 | 2° | 13 | 19 | 24 | 30 | 38 | 46 | 48 | |
3 | EGGERMONT Louis | 2592 | 99,23 | E | 1 | BRA | 860 | 1 | 899 | 5 | 833 | 4 | 12 | 18 | 23 | 29 | 37 | 45 | 47 |
RG | NOM, Prénom | 2612 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2612 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Espoirs | * premier de leur série | |||||||||||||
3 | EGGERMONT Louis | 2592 | 99,23 | E | 1 | BRA | 1 | BOSSE Olivier | 2608 | 99,85 | 1 | BRA | ||
49 | FALL Arame | 1487 | 56,93 | E | 7 | ROY | 4 | GARAU Marco | 2583 | 98,89 | 2 | ROY | ||
* Catégorie Vermeil | 20 | BORDIN Pascal | 2420 | 92,65 | 4A | BJF | ||||||||
7 | BURY Françoise | 2545 | 97,43 | V | 1 | SAB | 21 | MASY Anne-Marie | 2397 | 91,77 | 3 | ROY | ||
17 | VANOBBERGEN Robert | 2485 | 95,14 | V | 1 | MJA | 29 | DECHAMPS Philippe | 2263 | 86,64 | 6A | HEL | ||
22 | REIFENBERG Jean | 2370 | 90,74 | V | 2 | WAT | 32 | HOTUA Georges | 2213 | 84,72 | 5A | CIN | ||
* Catégorie Diamants | 45 | DE BESSEL Eric | 1815 | 69,49 | 7 | MAR | ||||||||
27 | SPRUMONT Denise | 2286 | 87,52 | D | 4A | PHE |
![]() www.caroloscrabble.be |
|||||||
37° | WILKIN Nelly | 2129 | 81,51 | D | 5B | PHE | ||||||||
39 | VANDEPLAS Roberte | 2026 | 77,57 | D | 6A | TIL |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet
49 joueurs : 14 S 1 - 6 S 2 - 3 S 3 - 8 S 4 - 8 S 5 - 8 S 6 - 2 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Scragibi | 2612 | % | Cat | S | Club | 860 | Rg1 | 909 | Rg2 | 843 | Rg3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
24 | HAINAUT Marie-Line | 2342 | 89,66 | 4A | GIB | 721 | 32 | 845 | 20 | 776 | 23 | -- | -- | -- | 8 | 16 | 24 | 26 | |
26 | LAI Valeria | 2305 | 88,25 | 4B | GIB | 713 | 34 | 839 | 21° | 753 | 27 | -- | -- | -- | 6 | 14 | 22 | 24 | |
28 | MAYENCE Willy | 2274 | 87,06 | 4A | GIB | 708 | 35 | 832 | 23 | 734 | 29 | -- | -- | -- | 4 | 12 | 20 | 22 | |
Les Sonégiens | 2612 | % | Cat | S | Club | 860 | Rg1 | 909 | Rg2 | 843 | Rg3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
23 | TOUSSAINT Alain | 2367 | 90,62 | 3 | SON | 759 | 24 | 898 | 6° | 710 | 34 | -- | -- | 3 | 9 | 17 | 25 | 27 | |
30 | LECLERCQ Emmanuel | 2260 | 86,52 | 4A | SON | 736 | 28° | 802 | 29 | 722 | 32° | -- | -- | -- | 2 | 10 | 18 | 20 |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet
49 joueurs : 14 S 1 - 6 S 2 - 3 S 3 - 8 S 4 - 8 S 5 - 8 S 6 - 2 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | Joueur du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2612 | % | Cat | S | Club | 860 | Rg1 | 909 | Rg2 | 843 | Rg3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | BOSSE Olivier | 2608 | 99,85 | 1 | BRA | 857 | 2 | TOP | 1 | 842 | 1 | 14 | 20 | 25 | 31 | 39 | 47 | 49 | |
2 | MAQUET Jean-Yves | 2594 | 99,31 | 1 | MOU | 847 | 5° | 908 | 2° | 839 | 2° | 13 | 19 | 24 | 30 | 38 | 46 | 48 | |
3 | EGGERMONT Louis | 2592 | 99,23 | E | 1 | BRA | 860 | 1 | 899 | 5 | 833 | 4 | 12 | 18 | 23 | 29 | 37 | 45 | 47 |
4 | GARAU Marco | 2583 | 98,89 | 2 | ROY | 847 | 5° | 908 | 2° | 828 | 5 | 11 | 17 | 22 | 28 | 36 | 44 | 46 | |
5 | PIERRE Christian | 2566 | 98,24 | 1 | YOD | 850 | 3 | 895 | 11° | 821 | 9 | 10 | 16 | 21 | 27 | 35 | 43 | 45 | |
6 | LEROY Eric | 2555 | 97,82 | 1 | MOU | 849 | 4 | 898 | 6° | 808 | 15° | 9 | 15 | 20 | 26 | 34 | 42 | 44 | |
7 | BURY Françoise | 2545 | 97,43 | V | 1 | SAB | 808 | 17 | 898 | 6° | 839 | 2° | 8 | 14 | 19 | 25 | 33 | 41 | 43 |
8 | THOMAS Luc | 2544 | 97,40 | 1 | SAB | 821 | 14 | 898 | 6° | 825 | 6 | 7 | 13 | 18 | 24 | 32 | 40 | 42 | |
9 | HEUSDAIN Gérard | 2541 | 97,28 | 2 | ASS | 824 | 13 | 905 | 4 | 812 | 11 | 6 | 12 | 17 | 23 | 31 | 39 | 41 | |
PAPLEUX Olivier | 2541 | 97,28 | 2 | ROY | 846 | 7 | 889 | 15° | 806 | 17 | 6 | 12 | 17 | 23 | 31 | 39 | 41 | ||
11 | NOEL Marc | 2535 | 97,05 | 1 | ROY | 826 | 11 | 887 | 17 | 822 | 8 | 4 | 10 | 15 | 21 | 29 | 37 | 39 | |
12 | CORBISIER Cécile | 2531 | 96,90 | 1 | ROY | 828 | 10 | 898 | 6° | 805 | 18 | 3 | 9 | 14 | 20 | 28 | 36 | 38 | |
13 | BRENEZ Yves | 2525 | 96,67 | 1 | MAT | 812 | 16 | 889 | 15° | 824 | 7 | 2 | 8 | 13 | 19 | 27 | 35 | 37 | |
14 | BOSSE Jean-Claude | 2508 | 96,02 | 1 | BRA | 843 | 8 | 894 | 13 | 771 | 24° | 1 | 7 | 12 | 18 | 26 | 34 | 36 | |
15 | SELKE Bernard | 2496 | 95,56 | 1 | ROY | 792 | 19° | 895 | 11° | 809 | 12° | -- | 6 | 11 | 17 | 25 | 33 | 35 | |
16 | VAN VYVE Benoit | 2486 | 95,18 | 2 | MJA | 792 | 19° | 886 | 18 | 808 | 15° | -- | 5 | 10 | 16 | 24 | 32 | 34 | |
17 | VANOBBERGEN Robert | 2485 | 95,14 | V | 1 | MJA | 825 | 12 | 893 | 14 | 767 | 26 | -- | 4 | 9 | 15 | 23 | 31 | 33 |
Rg | NOM, Prénom | 2612 | % | Cat | S | Club | 860 | Rg1 | 909 | Rg2 | 843 | Rg3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
18 | CONSTANT Albert | 2473 | 94,68 | 1 | YOD | 782 | 21 | 882 | 19 | 809 | 12° | -- | 3 | 8 | 14 | 22 | 30 | 32 | |
19 | WOUTERS Didrik | 2469 | 94,53 | 2 | MAT | 831 | 9 | 820 | 27 | 818 | 10 | -- | 2 | 7 | 13 | 21 | 29 | 31 | |
20 | BORDIN Pascal | 2420 | 92,65 | 4A | BJF | 815 | 15 | 824 | 26 | 781 | 21 | -- | 1 | 6 | 12 | 20 | 28 | 30 | |
21 | MASY Anne-Marie | 2397 | 91,77 | 3 | ROY | 760 | 23 | 828 | 24° | 809 | 12° | -- | -- | 5 | 11 | 19 | 27 | 29 | |
22 | REIFENBERG Jean | 2370 | 90,74 | V | 2 | WAT | 764 | 22 | 828 | 24° | 778 | 22 | -- | -- | 4 | 10 | 18 | 26 | 28 |
23 | TOUSSAINT Alain | 2367 | 90,62 | 3 | SON | 759 | 24 | 898 | 6° | 710 | 34 | -- | -- | 3 | 9 | 17 | 25 | 27 | |
24 | HAINAUT Marie-Line | 2342 | 89,66 | 4A | GIB | 721 | 32 | 845 | 20 | 776 | 23 | -- | -- | -- | 8 | 16 | 24 | 26 | |
25 | CASTELET Nadine | 2311 | 88,48 | 3 | MAT | 794 | 18 | 717 | 36 | 800 | 19 | -- | -- | -- | 7 | 15 | 23 | 25 | |
26 | LAI Valeria | 2305 | 88,25 | 4B | GIB | 713 | 34 | 839 | 21° | 753 | 27 | -- | -- | -- | 6 | 14 | 22 | 24 | |
27 | SPRUMONT Denise | 2286 | 87,52 | D | 4A | PHE | 752 | 25 | 839 | 21° | 695 | 37 | -- | -- | -- | 5 | 13 | 21 | 23 |
28 | MAYENCE Willy | 2274 | 87,06 | 4A | GIB | 708 | 35 | 832 | 23 | 734 | 29 | -- | -- | -- | 4 | 12 | 20 | 22 | |
29 | DECHAMPS Philippe | 2263 | 86,64 | 6A | HEL | 749 | 26 | 724 | 34° | 790 | 20 | -- | -- | -- | 3 | 11 | 19 | 21 | |
30 | LECLERCQ Emmanuel | 2260 | 86,52 | 4A | SON | 736 | 28° | 802 | 29 | 722 | 32° | -- | -- | -- | 2 | 10 | 18 | 20 | |
31 | LEYSENS Martine | 2214 | 84,76 | 4B | JAQ | 715 | 33 | 819 | 28 | 680 | 40 | -- | -- | -- | 1 | 9 | 17 | 19 | |
32 | HOTUA Georges | 2213 | 84,72 | 5A | CIN | 736 | 28° | 755 | 30 | 722 | 32° | -- | -- | -- | -- | 8 | 16 | 18 | |
33 | FRUMER Myriam | 2181 | 83,50 | 5A | JAQ | 727 | 30 | 724 | 34° | 730 | 30 | -- | -- | -- | -- | 7 | 15 | 17 | |
Rg | NOM, Prénom | 2612 | % | Cat | S | Club | 860 | Rg1 | 909 | Rg2 | 843 | Rg3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
34 | BRUTOUX Martine | 2147 | 82,20 | 4B | JAQ | 695 | 37 | 749 | 31 | 703 | 35 | -- | -- | -- | -- | 6 | 14 | 16 | |
35 | HOLLAY Martine | 2135 | 81,74 | 6A | BRA | 745 | 27 | 663 | 40 | 727 | 31 | -- | -- | -- | -- | 5 | 13 | 15 | |
36 | LESCEU Patricia | 2131 | 81,58 | 5A | BAN | 686 | 39 | 674 | 39 | 771 | 24° | -- | -- | -- | -- | 4 | 12 | 14 | |
37 | HEIREBRANT Jean-Marie | 2129 | 81,51 | 6A | OUE | 723 | 31 | 657 | 41 | 749 | 28 | -- | -- | -- | -- | 3 | 11 | 13 | |
WILKIN Nelly | 2129 | 81,51 | D | 5B | PHE | 688 | 38 | 745 | 32 | 696 | 36 | -- | -- | -- | -- | 3 | 11 | 13 | |
39 | VANDEPLAS Roberte | 2026 | 77,57 | D | 6A | TIL | 640 | 43 | 714 | 37 | 672 | 41 | -- | -- | -- | -- | 1 | 9 | 11 |
40 | MATAGNE Danielle | 2014 | 77,11 | V | 5A | BJF | 698 | 36 | 649 | 42 | 667 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 10 |
41 | de WALQUE Valentine | 1959 | 75,00 | V | 5A | BAN | 636 | 44 | 634 | 43 | 689 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 9 |
42 | DEHAYE Paulette | 1943 | 74,39 | V | 6B | BRA | 635 | 45 | 736 | 33 | 572 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 8 |
43 | HYPERSIEL Jean-Michel | 1840 | 70,44 | 5B | BJF | 654 | 42 | 596 | 46 | 590 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 7 | |
44 | GOLDSTEIN Julie | 1822 | 69,75 | D | 6A | MJA | 611 | 47° | 601 | 45 | 610 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 6 |
45 | DE BESSEL Eric | 1815 | 69,49 | 7 | MAR | 659 | 41 | 625 | 44 | 531 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | |
46 | WILKIN Léo | 1808 | 69,22 | D | 6A | PHE | 578 | 49 | 537 | 47 | 693 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 4 |
47 | DESMANET Marie-Claude | 1775 | 67,96 | V | 6A | BJF | 611 | 47° | 679 | 38 | 485 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 |
48 | ROBEYNS Martine | 1740 | 66,62 | 5B | BJF | 632 | 46 | 535 | 48 | 573 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |
49 | FALL Arame | 1487 | 56,93 | E | 7 | ROY | 669 | 40 | 322 | 49 | 496 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série
- Le Centre
- Complet