PRESEAU, dimanche 19 octobre 2008
82 joueurs : 3 S1 - 5 S2 - 8 S3 - 31 S4 - 30 S5 - 5 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FFSc | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3055 | % | Cat | S | Club | 962 | R 1 | 999 | R 2 | 1094 | R 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | DELORE Guy | 3023 | 98,95 | 1A | E07 | 960 | 1 | 980 | 3 | 1083 | 2 | 10 | 15 | 25 | 47 | 77 | 82 | 82 | |
2 | VINCK Raymond | 2967 | 97,12 | 1A | G12 | 915 | 2 | 982 | 2 | 1070 | 3 | 9 | 14 | 24 | 46 | 76 | 81 | 81 | |
3 | VALOUR Benjamin | 2930 | 95,91 | E | 1A | G12 | 853 | 9 | 990 | 1 | 1087 | 1 | 8 | 13 | 23 | 45 | 75 | 80 | 80 |
Rg | NOM, Prénom | 3055 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 3055 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Espoir | * premier de leur série | |||||||||||||
3 | VALOUR Benjamin | 2930 | 95,91 | E | 1A | G12 | 1 | DELORE Guy | 3023 | 98,95 | cc | 1A | E07 | |
* Catégorie Vermeils | 4 | CREPIN Bernard | 2848 | 93,22 | cc | 2A | G33 | |||||||
13 | VAN CAYZEELE Gérard | 2688 | 87,99 | V | 4B | G07 | 5 | DERACHE Pascal | 2829 | 92,60 | cc | 3B | G27 | |
14 | LEVENT Evelyne | 2662 | 87,14 | V | 4D | G33 | 13 | VAN CAYZEELE Gérard | 2688 | 87,99 | V | 4B | G07 | |
23 | GUENEGOU Jean-Claude | 2591 | 84,81 | V | 4B | G31 | 17 | BERDOU Raynald | 2604 | 85,24 | cc | 5A | BER | |
* Catégorie Diamants | 38 | GOBERT Jean-Christophe | 2462 | 80,59 | cc | 6A | CAS | |||||||
7 | BOUDEN Patrick | 2764 | 90,47 | D | 2B | G26 | ![]() ![]() |
|||||||
9 | MERLIER Josiane | 2719 | 89,00 | D | 3B | G18 | ||||||||
34 | MINGRAUD Odette | 2482 | 81,24 | D | 5B | G26 |
classement complet - Premiers, Catégories, Séries - les Belges - haut de page
82 joueurs : 3 S1 - 5 S2 - 8 S3 - 31 S4 - 30 S5 - 5 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
joueurs du Centre | Cumul | 1er de leur serie | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FFSc | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3055 | % | Cat | S | Club | 962 | R 1 | 999 | R 2 | 1094 | R 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
11 | TOUSSAINT Alain | 2716 | 88,90 | 3B | SON | 843 | 12 | 849 | 21 | 1024 | 9 | -- | -- | 15 | 37 | 67 | 72 | 72 | |
17 | BERDOU Raynald | 2604 | 85,24 | 5A | BER | 816 | 21 | 785 | 37° | 1003 | 13° | -- | -- | -- | 31 | 61 | 66 | 66 | |
19 | LEURQUIN Eric | 2602 | 85,17 | 3B | JAQ | 737 | 47° | 844 | 22° | 1021 | 10 | -- | -- | -- | 29 | 59 | 64 | 64 | |
21 | HAINAUT Marie-Line | 2601 | 85,14 | 4A | GIB | 892 | 4 | 780 | 39 | 929 | 40 | -- | -- | -- | 27 | 57 | 62 | 62 | |
25 | VANESCOTE Annie | 2574 | 84,26 | 4A | JAQ | 789 | 29 | 790 | 36 | 995 | 17 | -- | -- | -- | 23 | 53 | 58 | 58 | |
26 | MAILLARD Bernadette | 2560 | 83,80 | 3A | MOU | 864 | 7 | 749 | 48 | 947 | 29° | -- | -- | -- | 22 | 52 | 57 | 57 | |
26 | BRULET Eric | 2560 | 83,80 | 2A | GIB | 806 | 23 | 813 | 31 | 941 | 34 | -- | -- | -- | 22 | 52 | 57 | 57 | |
28 | VAN ELSUWE René | 2544 | 83,27 | 4B | GIB | 659 | 68 | 897 | 11 | 988 | 19 | -- | -- | -- | 20 | 50 | 55 | 55 | |
28 | THIELT Patrick | 2544 | 83,27 | 5B | JAQ | 773 | 33 | 826 | 26 | 945 | 31 | -- | -- | -- | 20 | 50 | 55 | 55 | |
30 | LEYSENS Martine | 2531 | 82,85 | 4B | JAQ | 830 | 18 | 779 | 40 | 922 | 43 | -- | -- | -- | 18 | 48 | 53 | 53 | |
31 | ELIAS Tony | 2509 | 82,13 | 5A | BER | 834 | 16 | 821 | 29 | 854 | 71 | -- | -- | -- | 17 | 47 | 52 | 52 | |
36 | MULKENS Michel | 2478 | 81,11 | 5A | CAS | 660 | 67 | 886 | 12 | 932 | 39 | -- | -- | -- | 12 | 42 | 47 | 47 | |
37 | FRUMER Myriam | 2464 | 80,65 | 5A | JAQ | 708 | 56 | 844 | 22° | 912 | 47 | -- | -- | -- | 11 | 41 | 46 | 46 | |
38 | GOBERT Jean-Christophe | 2462 | 80,59 | 6A | CAS | 763 | 36 | 679 | 71 | 1020 | 11 | -- | -- | -- | 10 | 40 | 45 | 45 | |
40 | BRUTOUX Martine | 2455 | 80,36 | 4B | JAQ | 776 | 32 | 756 | 45 | 923 | 41° | -- | -- | -- | 8 | 38 | 43 | 43 | |
42 | LAUTE Serge | 2434 | 79,67 | 4A | GIB | 721 | 52 | 803 | 32° | 910 | 50 | -- | -- | -- | 6 | 36 | 41 | 41 | |
48 | NIEHE Marie-Luc | 2409 | 78,85 | 4B | GIB | 644 | 73° | 823 | 28 | 942 | 33 | -- | -- | -- | -- | 30 | 35 | 35 | |
56 | VAN CAENEGHEM | 2352 | 76,99 | 5B | MOU | 719 | 53 | 759 | 44 | 874 | 64° | -- | -- | -- | -- | 22 | 27 | 27 | |
59 | BONMARIAGE Philippe | 2332 | 76,33 | 5B | SIR | 738 | 46 | 676 | 72 | 918 | 44° | -- | -- | -- | -- | 19 | 24 | 24 |
classement complet - Premiers, Catégories, Séries - les Belges - haut de page
82 joueurs : 3 S1 - 5 S2 - 8 S3 - 31 S4 - 30 S5 - 5 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
premier de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FFSc | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3055 | % | Cat | S | Club | 962 | R 1 | 999 | R 2 | 1094 | R 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | DELORE Guy | 3023 | 98,95 | 1A | E07 | 960 | 1 | 980 | 3 | 1083 | 2 | 10 | 15 | 25 | 47 | 77 | 82 | 82 | |
2 | VINCK Raymond | 2967 | 97,12 | 1A | G12 | 915 | 2 | 982 | 2 | 1070 | 3 | 9 | 14 | 24 | 46 | 76 | 81 | 81 | |
3 | VALOUR Benjamin | 2930 | 95,91 | E | 1A | G12 | 853 | 9 | 990 | 1 | 1087 | 1 | 8 | 13 | 23 | 45 | 75 | 80 | 80 |
4 | CREPIN Bernard | 2848 | 93,22 | 2A | G33 | 850 | 10 | 949 | 5° | 1049 | 7 | -- | 12 | 22 | 44 | 74 | 79 | 79 | |
5 | DERACHE Pascal | 2829 | 92,60 | 3B | G27 | 902 | 3 | 924 | 8 | 1003 | 13° | -- | 11 | 21 | 43 | 73 | 78 | 78 | |
6 | GEERAERT Stéphane | 2779 | 90,97 | 2A | G02 | 884 | 5 | 960 | 4 | 935 | 37 | -- | 10 | 20 | 42 | 72 | 77 | 77 | |
7 | BOUDEN Patrick | 2764 | 90,47 | D | 2B | G26 | 791 | 27 | 909 | 9 | 1064 | 4 | -- | 9 | 19 | 41 | 71 | 76 | 76 |
8 | COBET Patrice | 2755 | 90,18 | 3B | G05 | 860 | 8 | 934 | 7 | 961 | 27 | -- | 8 | 18 | 40 | 70 | 75 | 75 | |
9 | MERLIER Josiane | 2719 | 89,00 | D | 3B | G18 | 833 | 17 | 833 | 25 | 1053 | 6 | -- | -- | 17 | 39 | 69 | 74 | 74 |
10 | SALETA Jacques | 2717 | 88,94 | 3A | G23 | 828 | 19 | 876 | 15 | 1013 | 12 | -- | -- | 16 | 38 | 68 | 73 | 73 | |
11 | PERNAK Simon | 2716 | 88,90 | 2B | G27 | 840 | 13 | 814 | 30 | 1062 | 5 | -- | -- | 15 | 37 | 67 | 72 | 72 | |
11 | TOUSSAINT Alain | 2716 | 88,90 | 3B | SON | 843 | 12 | 849 | 21 | 1024 | 9 | -- | -- | 15 | 37 | 67 | 72 | 72 | |
13 | VAN CAYZEELE Gérard | 2688 | 87,99 | V | 4B | G07 | 844 | 11 | 878 | 14 | 966 | 24 | -- | -- | 13 | 35 | 65 | 70 | 70 |
14 | LEVENT Evelyne | 2662 | 87,14 | V | 4D | G33 | 837 | 15 | 907 | 10 | 918 | 44° | -- | -- | 12 | 34 | 64 | 69 | 69 |
15 | ORGIU Rinaldo | 2636 | 86,28 | 4A | G23 | 873 | 6 | 884 | 13 | 879 | 60 | -- | -- | 11 | 33 | 63 | 68 | 68 | |
16 | LEDEE Sabine | 2629 | 86,06 | 4C | G02 | 677 | 62 | 949 | 5° | 1003 | 13° | -- | -- | 10 | 32 | 62 | 67 | 67 | |
17 | BERDOU Raynald | 2604 | 85,24 | 5A | BER | 816 | 21 | 785 | 37° | 1003 | 13° | -- | -- | -- | 31 | 61 | 66 | 66 | |
18 | LETENEUR Liliane | 2603 | 85,20 | 4C | E07 | 838 | 14 | 803 | 32° | 962 | 26 | -- | -- | -- | 30 | 60 | 65 | 65 | |
19 | SALETA Christine | 2602 | 85,17 | 3B | G23 | 745 | 43° | 857 | 19 | 1000 | 16 | -- | -- | -- | 29 | 59 | 64 | 64 | |
19 | LEURQUIN Eric | 2602 | 85,17 | 3B | JAQ | 737 | 47° | 844 | 22° | 1021 | 10 | -- | -- | -- | 29 | 59 | 64 | 64 | |
21 | BEYLS Benoit | 2601 | 85,14 | 4C | G05 | 809 | 22 | 869 | 16° | 923 | 41° | -- | -- | -- | 27 | 57 | 62 | 62 | |
Rg | NOM, Prénom | 3055 | % | Cat | S | Club | 962 | R 1 | 999 | R 2 | 1094 | R 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | HAINAUT Marie-Line | 2601 | 85,14 | 4A | GIB | 892 | 4 | 780 | 39 | 929 | 40 | -- | -- | -- | 27 | 57 | 62 | 62 | |
23 | GUENEGOU Jean-Claude | 2591 | 84,81 | V | 4B | G31 | 827 | 20 | 825 | 27 | 939 | 35 | -- | -- | -- | 25 | 55 | 60 | 60 |
24 | DRAUX Michel | 2582 | 84,52 | V | 4A | G27 | 681 | 61 | 869 | 16° | 1032 | 8 | -- | -- | -- | 24 | 54 | 59 | 59 |
25 | VANESCOTE Annie | 2574 | 84,26 | 4A | JAQ | 789 | 29 | 790 | 36 | 995 | 17 | -- | -- | -- | 23 | 53 | 58 | 58 | |
26 | MAILLARD Bernadette | 2560 | 83,80 | 3A | MOU | 864 | 7 | 749 | 48 | 947 | 29° | -- | -- | -- | 22 | 52 | 57 | 57 | |
26 | BRULET Eric | 2560 | 83,80 | 2A | GIB | 806 | 23 | 813 | 31 | 941 | 34 | -- | -- | -- | 22 | 52 | 57 | 57 | |
28 | VAN ELSUWE René | 2544 | 83,27 | 4B | GIB | 659 | 68 | 897 | 11 | 988 | 19 | -- | -- | -- | 20 | 50 | 55 | 55 | |
28 | THIELT Patrick | 2544 | 83,27 | 5B | JAQ | 773 | 33 | 826 | 26 | 945 | 31 | -- | -- | -- | 20 | 50 | 55 | 55 | |
30 | LEYSENS Martine | 2531 | 82,85 | 4B | JAQ | 830 | 18 | 779 | 40 | 922 | 43 | -- | -- | -- | 18 | 48 | 53 | 53 | |
31 | ELIAS Tony | 2509 | 82,13 | 5A | BER | 834 | 16 | 821 | 29 | 854 | 71 | -- | -- | -- | 17 | 47 | 52 | 52 | |
32 | HAMON Sylvie | 2494 | 81,64 | 4C | M05 | 766 | 35 | 841 | 24 | 887 | 58° | -- | -- | -- | 16 | 46 | 51 | 51 | |
33 | VALOUR Michel | 2487 | 81,41 | V | 4B | G12 | 672 | 63 | 858 | 18 | 957 | 28 | -- | -- | -- | 15 | 45 | 50 | 50 |
34 | MINGRAUD Odette | 2482 | 81,24 | D | 5B | G26 | 799 | 24 | 716 | 61 | 967 | 22° | -- | -- | -- | 14 | 44 | 49 | 49 |
35 | SYMOND Michèle | 2479 | 81,15 | V | 4C | G22 | 761 | 37 | 751 | 47 | 967 | 22° | -- | -- | -- | 13 | 43 | 48 | 48 |
36 | MULKENS Michel | 2478 | 81,11 | 5A | CAS | 660 | 67 | 886 | 12 | 932 | 39 | -- | -- | -- | 12 | 42 | 47 | 47 | |
37 | FRUMER Myriam | 2464 | 80,65 | 5A | JAQ | 708 | 56 | 844 | 22° | 912 | 47 | -- | -- | -- | 11 | 41 | 46 | 46 | |
38 | DELCOURT Josette | 2462 | 80,59 | V | 5A | G07 | 793 | 25° | 797 | 35 | 872 | 67 | -- | -- | -- | 10 | 40 | 45 | 45 |
38 | GOBERT Jean-Christophe | 2462 | 80,59 | 6A | CAS | 763 | 36 | 679 | 71 | 1020 | 11 | -- | -- | -- | 10 | 40 | 45 | 45 | |
40 | BRUTOUX Martine | 2455 | 80,36 | 4B | JAQ | 776 | 32 | 756 | 45 | 923 | 41° | -- | -- | -- | 8 | 38 | 43 | 43 | |
41 | DURIEZ Brigitte | 2452 | 80,26 | V | 4D | G07 | 758 | 38 | 714 | 62° | 980 | 20 | -- | -- | -- | 7 | 37 | 42 | 42 |
Rg | NOM, Prénom | 3055 | % | Cat | S | Club | 962 | R 1 | 999 | R 2 | 1094 | R 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
42 | BOLLE Simone | 2434 | 79,67 | D | 4C | G28 | 729 | 51 | 740 | 50 | 965 | 25 | -- | -- | -- | 6 | 36 | 41 | 41 |
42 | LAUTE Serge | 2434 | 79,67 | 4A | GIB | 721 | 52 | 803 | 32° | 910 | 50 | -- | -- | -- | 6 | 36 | 41 | 41 | |
44 | HAMON Patrice | 2430 | 79,54 | 5D | M05 | 790 | 28 | 785 | 37° | 855 | 70 | -- | -- | -- | 4 | 34 | 39 | 39 | |
45 | BOUTRY Francine | 2420 | 79,21 | D | 4B | G21 | 732 | 50 | 745 | 49 | 943 | 32 | -- | -- | -- | 3 | 33 | 38 | 38 |
46 | DELPORTE Ghislaine | 2417 | 79,12 | D | 4B | G05 | 784 | 31 | 722 | 58 | 911 | 48° | -- | -- | -- | 2 | 32 | 37 | 37 |
47 | GAMAND Jacqueline | 2412 | 78,95 | D | 4C | G13 | 786 | 30 | 762 | 42° | 864 | 69 | -- | -- | -- | 1 | 31 | 36 | 36 |
48 | NIEHE Marie-Luc | 2409 | 78,85 | 4B | GIB | 644 | 73° | 823 | 28 | 942 | 33 | -- | -- | -- | -- | 30 | 35 | 35 | |
49 | TANSINI Martine | 2391 | 78,27 | 4C | G15 | 742 | 45 | 762 | 42° | 887 | 58° | -- | -- | -- | -- | 29 | 34 | 34 | |
50 | LOUCHEUX Valentine | 2385 | 78,07 | D | 4A | G13 | 737 | 47° | 714 | 62° | 934 | 38 | -- | -- | -- | -- | 28 | 33 | 33 |
51 | PERU Jacqueline | 2381 | 77,94 | V | 4B | G17 | 595 | 78 | 850 | 20 | 936 | 36 | -- | -- | -- | -- | 27 | 32 | 32 |
52 | MORELLE Marie-Odile | 2380 | 77,91 | 4C | G05 | 735 | 49 | 734 | 55 | 911 | 48° | -- | -- | -- | -- | 26 | 31 | 31 | |
53 | DUHAMEL Danièle | 2376 | 77,77 | V | 5A | G27 | 793 | 25° | 706 | 64 | 877 | 61 | -- | -- | -- | -- | 25 | 30 | 30 |
54 | GUENEGOU Marie-France | 2371 | 77,61 | V | 4D | G31 | 718 | 54 | 778 | 41 | 875 | 62° | -- | -- | -- | -- | 24 | 29 | 29 |
55 | MASSET Simone | 2362 | 77,32 | D | 5A | G21 | 669 | 64° | 801 | 34 | 892 | 57 | -- | -- | -- | -- | 23 | 28 | 28 |
56 | VAN CAENEGHEM | 2352 | 76,99 | 5B | MOU | 719 | 53 | 759 | 44 | 874 | 64° | -- | -- | -- | -- | 22 | 27 | 27 | |
57 | NIMAL Odette | 2346 | 76,79 | D | 5A | G17 | 746 | 42 | 695 | 66° | 905 | 52 | -- | -- | -- | -- | 21 | 26 | 26 |
58 | BILLET-DELOUVRIE Anne-Marie | 2342 | 76,66 | 4D | E07 | 745 | 43° | 729 | 56 | 868 | 68 | -- | -- | -- | -- | 20 | 25 | 25 | |
59 | BONMARIAGE Philippe | 2332 | 76,33 | 5B | SIR | 738 | 46 | 676 | 72 | 918 | 44° | -- | -- | -- | -- | 19 | 24 | 24 | |
60 | LEGROS Yves | 2327 | 76,17 | V | 5A | G27 | 767 | 34 | 685 | 70 | 875 | 62° | -- | -- | -- | -- | 18 | 23 | 23 |
61 | JANSSEN Marie-Jo | 2323 | 76,04 | D | 4D | G26 | 690 | 58 | 686 | 69 | 947 | 29° | -- | -- | -- | -- | 17 | 22 | 22 |
62 | DYSERYN Pierre | 2320 | 75,94 | D | 5A | G18 | 753 | 40 | 660 | 73 | 907 | 51 | -- | -- | -- | -- | 16 | 21 | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 3055 | % | Cat | S | Club | 962 | R 1 | 999 | R 2 | 1094 | R 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
63 | WAGNER Michelle | 2319 | 75,91 | V | 5B | G05 | 688 | 59 | 737 | 52° | 894 | 54° | -- | -- | -- | -- | 15 | 20 | 20 |
64 | FROMONT Roselyne | 2316 | 75,81 | V | 5B | S24 | 705 | 57 | 737 | 52° | 874 | 64° | -- | -- | -- | -- | 14 | 19 | 19 |
65 | BELLICOURT Micheline | 2309 | 75,58 | D | 5A | G13 | 653 | 70 | 754 | 46 | 902 | 53 | -- | -- | -- | -- | 13 | 18 | 18 |
66 | CATTOEN Michel | 2297 | 75,19 | V | 5B | G37 | 664 | 66 | 739 | 51 | 894 | 54° | -- | -- | -- | -- | 12 | 17 | 17 |
67 | TRENTESAUX Monique | 2290 | 74,96 | V | 5B | G27 | 645 | 72 | 651 | 74 | 994 | 18 | -- | -- | -- | -- | 11 | 16 | 16 |
68 | BOLLE Albert | 2276 | 74,50 | D | 5B | G28 | 656 | 69 | 705 | 65 | 915 | 46 | -- | -- | -- | -- | 10 | 15 | 15 |
69 | BONIFACE Alfréda | 2261 | 74,01 | D | 4B | G27 | 756 | 39 | 717 | 60 | 788 | 73 | -- | -- | -- | -- | 9 | 14 | 14 |
70 | VANCOILLIE Nathalie | 2228 | 72,93 | 6C | G18 | 712 | 55 | 735 | 54 | 781 | 75 | -- | -- | -- | -- | 8 | 13 | 13 | |
71 | CAVERNE Gilberte | 2166 | 70,90 | D | 5B | G09 | 644 | 73° | 648 | 75 | 874 | 64° | -- | -- | -- | -- | 7 | 12 | 12 |
72 | WYTS Michel | 2147 | 70,28 | V | 5D | G27 | 633 | 75 | 721 | 59 | 793 | 72 | -- | -- | -- | -- | 6 | 11 | 11 |
73 | BRIOT Michel | 2123 | 69,49 | 5D | G23 | 545 | 80 | 604 | 79 | 974 | 21 | -- | -- | -- | -- | 5 | 10 | 10 | |
74 | DUPUIS Paule | 2110 | 69,07 | D | 5B | G09 | 748 | 41 | 580 | 80° | 782 | 74 | -- | -- | -- | -- | 4 | 9 | 9 |
75 | BOUDEN Annette | 2098 | 68,67 | V | 5D | G26 | 584 | 79 | 621 | 78 | 893 | 56 | -- | -- | -- | -- | 3 | 8 | 8 |
76 | BRISE Anne-Marie | 2051 | 67,14 | V | 6B | G24 | 685 | 60 | 639 | 76 | 727 | 77 | -- | -- | -- | -- | 2 | 7 | 7 |
77 | HORCKMANS Geneviève | 2013 | 65,89 | V | 6B | G07 | 537 | 81 | 727 | 57 | 749 | 76 | -- | -- | -- | -- | 1 | 6 | 6 |
78 | BRUEZ Sonia | 1966 | 64,35 | D | 5B | G09 | 610 | 77 | 693 | 68 | 663 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 |
79 | VANCOILLIE Christiane | 1905 | 62,36 | D | 5D | G18 | 650 | 71 | 580 | 80° | 675 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
80 | AUBERTIN Bernard | 1799 | 58,89 | V | 5C | G24 | 669 | 64° | 561 | 82 | 569 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
81 | DUPONT Geneviève | 1789 | 58,56 | D | 5D | G31 | 500 | 82 | 623 | 77 | 666 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 |
82 | DESRUMAUX Jean-Claude | 1743 | 57,05 | 6C | G26 | 631 | 76 | 695 | 66° | 417 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
classement complet
- Premiers, Catégories, Séries
- les Belges
- haut de page