Le podium - Complet - le Centre - les parties - quelques photos, merci, Eric
82 joueurs : 12 S 1 - 8 S 2 - 9 S 3 - 19 S 4 - 20 S 5 - 11 S 6 - 3 S 7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie
Le podium | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2110 | % | Cat | S | Club | 916 | Rg 1 | 1194 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2106 | 99,81 | 1 | YOD | 915 | 2° | 1191 | 3 | 12 | 20 | 29 | 48 | 68 | 79 | 82 | |
2 | EGGERMONT Louis | 2104 | 99,72 | E | 1 | BRA | 916 | 1 | 1188 | 4 | 11 | 19 | 28 | 47 | 67 | 78 | 81 |
3 | SELKE Bernard | 2087 | 98,91 | 1 | ROY | 915 | 2° | 1172 | 8° | 10 | 18 | 27 | 46 | 66 | 77 | 80 |
RG | NOM, Prénom | 2110 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2110 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes : Benjamin - Espoir | * premier de leur série | |||||||||||||
80 | VANHEMELRYCK Cindy | 1125 | 53,32 | B | 7 | GIB | 1 | PIERRE Christian | 2106 | 99,81 | 1 | YOD | ||
2 | EGGERMONT Louis | 2104 | 99,72 | E | 1 | BRA | 6 | FERY Luc | 2061 | 97,68 | 2 | OUE | ||
* catégorie Vermiels | 14 | CASTELET Nadine | 1995 | 94,55 | 3 | MAT | ||||||||
16 | VANOBBERGEN Robert | 1993 | 94,45 | V | 1 | MJA | 18 | BAIWIR Jean-Louis | 1963 | 93,03 | 5A | YOD | ||
21 | WINAND Luc | 1932 | 91,56 | V | 3 | MJA | 22 | SIMON Johanny | 1911 | 90,57 | V | 4B | SON | |
22 | BURY Françoise | 1911 | 90,57 | V | 1 | SAB | 47 | HOLLAY Martine | 1760 | 83,41 | 6A | BRA | ||
* catégorie Diamants | 78 | LACHOWICZ Krystyna | 1306 | 61,90 | 7 | ASS | ||||||||
32 | CHAMPAGNE Jean | 1848 | 87,58 | D | 3 | HEL | ![]() |
|||||||
34 | MOUCHARTE Roger | 1840 | 87,20 | D | 4B | WAT | ||||||||
37 | LESTARQUIT Roger | 1832 | 86,82 | D | 3 | GIB |
Le podium - Complet - le Centre - les parties - quelques photos, merci, Eric
82 joueurs : 12 S 1 - 8 S 2 - 9 S 3 - 19 S 4 - 20 S 5 - 11 S 6 - 3 S 7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie
Le Scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2110 | % | Cat | S | Club | 916 | Rg 1 | 1194 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
11 | BRULET Eric | 2016 | 95,55 | 2 | GIB | 866 | 11 | 1150 | 14° | 2 | 10 | 19 | 38 | 58 | 69 | 72 | |
36 | MEO Mario | 1835 | 86,97 | 4A | GIB | 742 | 39 | 1093 | 35° | -- | -- | -- | 13 | 33 | 44 | 47 | |
37 | LESTARQUIT Roger | 1832 | 86,82 | D | 3 | GIB | 761 | 32 | 1071 | 44° | -- | -- | -- | 12 | 32 | 43 | 46 |
43 | HAINAUT Marie-Line | 1778 | 84,27 | 4A | GIB | 675 | 51 | 1103 | 31° | -- | -- | -- | 6 | 26 | 37 | 40 | |
46 | LAUTE Serge | 1765 | 83,65 | 4A | GIB | 694 | 46 | 1071 | 44° | -- | -- | -- | 3 | 23 | 34 | 37 | |
54 | DEGRACE Jean-Pierre | 1718 | 81,42 | 5A | GIB | 618 | 72 | 1100 | 34 | -- | -- | -- | -- | 15 | 26 | 29 | |
57 | DUGAUQUIER Georges | 1707 | 80,90 | V | 4B | GIB | 692 | 47 | 1015 | 63 | -- | -- | -- | -- | 12 | 23 | 26 |
60 | DEPARADIS Christiane | 1698 | 80,47 | V | 5A | GIB | 638 | 64 | 1060 | 48 | -- | -- | -- | -- | 9 | 20 | 23 |
62 | BELUCCHI Monique | 1687 | 79,95 | 5A | GIB | 653 | 61 | 1034 | 56 | -- | -- | -- | -- | 7 | 18 | 21 | |
63 | GUERIN Sabine | 1679 | 79,57 | 4B | GIB | 662 | 59 | 1017 | 62 | -- | -- | -- | -- | 6 | 17 | 20 | |
67 | URBAIN Anne-Thérèse | 1619 | 76,73 | 5B | GIB | 605 | 73 | 1014 | 64° | -- | -- | -- | -- | 2 | 13 | 16 | |
80 | VANHEMELRYCK Cindy | 1125 | 53,32 | B | 7 | GIB | 552 | 80 | 573 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
Les sonégiens | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 2110 | % | Cat | S | Club | 916 | Rg 1 | 1194 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | SIMON Johanny 1er S4 | 1911 | 90,57 | V | 4B | SON | 770 | 31 | 1141 | 19 | -- | -- | 8 | 27 | 47 | 58 | 61 |
29 | TOUSSAINT Alain | 1871 | 88,67 | 3 | SON | 828 | 20 | 1043 | 53 | -- | -- | 1 | 20 | 40 | 51 | 54 |
Les podiums - le Centre - les parties - quelques photos, merci, Eric
82 joueurs : 12 S 1 - 8 S 2 - 9 S 3 - 19 S 4 - 20 S 5 - 11 S 6 - 3 S 7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie
Premier de leur série | Cumul | le Centre | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2110 | % | Cat | S | Club | 916 | Rg 1 | 1194 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 2106 | 99,81 | 1 | YOD | 915 | 2° | 1191 | 3 | 12 | 20 | 29 | 48 | 68 | 79 | 82 | |
2 | EGGERMONT Louis | 2104 | 99,72 | E | 1 | BRA | 916 | 1 | 1188 | 4 | 11 | 19 | 28 | 47 | 67 | 78 | 81 |
3 | SELKE Bernard | 2087 | 98,91 | 1 | ROY | 915 | 2° | 1172 | 8° | 10 | 18 | 27 | 46 | 66 | 77 | 80 | |
4 | BRENEZ Yves | 2081 | 98,63 | 1 | MAT | 894 | 5 | 1187 | 5 | 9 | 17 | 26 | 45 | 65 | 76 | 79 | |
5 | NOEL Marc | 2079 | 98,53 | 1 | ROY | 893 | 6 | 1186 | 6 | 8 | 16 | 25 | 44 | 64 | 75 | 78 | |
6 | FERY Luc | 2061 | 97,68 | 2 | OUE | 867 | 9° | 1194 | 1° | 7 | 15 | 24 | 43 | 63 | 74 | 77 | |
7 | BOSSE Olivier | 2039 | 96,64 | 1 | BRA | 845 | 15° | 1194 | 1° | 6 | 14 | 23 | 42 | 62 | 73 | 76 | |
7 | HEUSDAIN Gérard | 2039 | 96,64 | 2 | ASS | 877 | 7 | 1162 | 12 | 6 | 14 | 23 | 42 | 62 | 73 | 76 | |
9 | LEROY Eric | 2020 | 95,73 | 1 | MOU | 874 | 8 | 1146 | 17 | 4 | 12 | 21 | 40 | 60 | 71 | 74 | |
10 | CORBISIER Cécile | 2017 | 95,59 | 1 | ROY | 867 | 9° | 1150 | 14° | 3 | 11 | 20 | 39 | 59 | 70 | 73 | |
11 | BRULET Eric | 2016 | 95,55 | 2 | GIB | 866 | 11 | 1150 | 14° | 2 | 10 | 19 | 38 | 58 | 69 | 72 | |
12 | FONTAINE Francis | 2015 | 95,50 | 2 | ROY | 899 | 4 | 1116 | 25 | 1 | 9 | 18 | 37 | 57 | 68 | 71 | |
13 | ADRIAENS Guy | 1997 | 94,64 | 2 | REJ | 838 | 17 | 1159 | 13 | -- | 8 | 17 | 36 | 56 | 67 | 70 | |
14 | CASTELET Nadine | 1995 | 94,55 | 3 | MAT | 823 | 23 | 1172 | 8° | -- | 7 | 16 | 35 | 55 | 66 | 69 | |
14 | ZAKHIA Raymond | 1995 | 94,55 | 1 | ROY | 845 | 15° | 1150 | 14° | -- | 7 | 16 | 35 | 55 | 66 | 69 | |
16 | VANOBBERGEN Robert | 1993 | 94,45 | V | 1 | MJA | 826 | 21 | 1167 | 11 | -- | 5 | 14 | 33 | 53 | 64 | 67 |
17 | BOSSE Jean-Claude | 1986 | 94,12 | 1 | BRA | 857 | 12 | 1129 | 20 | -- | 4 | 13 | 32 | 52 | 63 | 66 | |
18 | BAIWIR Jean-Louis | 1963 | 93,03 | 5A | YOD | 795 | 27 | 1168 | 10 | -- | 3 | 12 | 31 | 51 | 62 | 65 | |
19 | MASY Anne-Marie | 1941 | 91,99 | 3 | ROY | 854 | 13 | 1087 | 39° | -- | 2 | 11 | 30 | 50 | 61 | 64 | |
20 | MAILLARD Bernadette | 1934 | 91,66 | 3 | MOU | 812 | 24 | 1122 | 22° | -- | 1 | 10 | 29 | 49 | 60 | 63 | |
21 | WINAND Luc | 1932 | 91,56 | V | 3 | MJA | 824 | 22 | 1108 | 29° | -- | -- | 9 | 28 | 48 | 59 | 62 |
22 | BURY Françoise | 1911 | 90,57 | V | 1 | SAB | 810 | 25 | 1101 | 33 | -- | -- | 8 | 27 | 47 | 58 | 61 |
Rg | NOM, Prénom | 2110 | % | Cat | S | Club | 916 | Rg 1 | 1194 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | SIMON Johanny | 1911 | 90,57 | V | 4B | SON | 770 | 31 | 1141 | 19 | -- | -- | 8 | 27 | 47 | 58 | 61 |
24 | VAN VYVE Benoit | 1907 | 90,38 | 2 | MJA | 787 | 28 | 1120 | 24 | -- | -- | 6 | 25 | 45 | 56 | 59 | |
25 | GILON Dominique | 1899 | 90,00 | V | 4A | WAT | 777 | 30 | 1122 | 22° | -- | -- | 5 | 24 | 44 | 55 | 58 |
26 | DUQUESNE Jean | 1897 | 89,91 | 5A | ESC | 850 | 14 | 1047 | 51° | -- | -- | 4 | 23 | 43 | 54 | 57 | |
27 | BISSCHOP Claude | 1896 | 89,86 | V | 4B | CAS | 785 | 29 | 1111 | 27 | -- | -- | 3 | 22 | 42 | 53 | 56 |
28 | WOUTERS Didrik | 1884 | 89,29 | 2 | MAT | 760 | 33 | 1124 | 21 | -- | -- | 2 | 21 | 41 | 52 | 55 | |
29 | TOUSSAINT Alain | 1871 | 88,67 | 3 | SON | 828 | 20 | 1043 | 53 | -- | -- | 1 | 20 | 40 | 51 | 54 | |
29 | PARENT Michèle | 1871 | 88,67 | 3 | PHE | 831 | 18 | 1040 | 54 | -- | -- | 1 | 20 | 40 | 51 | 54 | |
31 | VANESCOTE Annie | 1852 | 87,77 | 4A | JAQ | 805 | 26 | 1047 | 51° | -- | -- | -- | 18 | 38 | 49 | 52 | |
32 | CHAMPAGNE Jean | 1848 | 87,58 | D | 3 | HEL | 671 | 55 | 1177 | 7 | -- | -- | -- | 17 | 37 | 48 | 51 |
32 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1848 | 87,58 | 5B | LOU | 736 | 40 | 1112 | 26 | -- | -- | -- | 17 | 37 | 48 | 51 | |
34 | MOUCHARTE Roger | 1840 | 87,20 | D | 4B | WAT | 753 | 35° | 1087 | 39° | -- | -- | -- | 15 | 35 | 46 | 49 |
35 | DUMONT Michèle | 1837 | 87,06 | 5A | JAQ | 748 | 37 | 1089 | 37 | -- | -- | -- | 14 | 34 | 45 | 48 | |
36 | MEO Mario | 1835 | 86,97 | 4A | GIB | 742 | 39 | 1093 | 35° | -- | -- | -- | 13 | 33 | 44 | 47 | |
37 | LESTARQUIT Roger | 1832 | 86,82 | D | 3 | GIB | 761 | 32 | 1071 | 44° | -- | -- | -- | 12 | 32 | 43 | 46 |
38 | REIFENBERG Jean | 1822 | 86,35 | V | 2 | WAT | 713 | 43° | 1109 | 28 | -- | -- | -- | 11 | 31 | 42 | 45 |
39 | MULKENS Michel | 1821 | 86,30 | 5A | CAS | 728 | 41 | 1093 | 35° | -- | -- | -- | 10 | 30 | 41 | 44 | |
40 | BAIX Marcelle | 1816 | 86,07 | V | 4B | LOU | 753 | 35° | 1063 | 46 | -- | -- | -- | 9 | 29 | 40 | 43 |
41 | LEHMAN Lucien | 1813 | 85,92 | D | 4B | MJA | 710 | 45 | 1103 | 31° | -- | -- | -- | 8 | 28 | 39 | 42 |
42 | DELOOSE Sylvie | 1801 | 85,36 | 5B | MOU | 745 | 38 | 1056 | 49° | -- | -- | -- | 7 | 27 | 38 | 41 | |
Rg | NOM, Prénom | 2110 | % | Cat | S | Club | 916 | Rg 1 | 1194 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
43 | HAINAUT Marie-Line | 1778 | 84,27 | 4A | GIB | 675 | 51 | 1103 | 31° | -- | -- | -- | 6 | 26 | 37 | 40 | |
44 | BRAKEN Janine | 1777 | 84,22 | D | 5A | JOK | 632 | 65 | 1145 | 18 | -- | -- | -- | 5 | 25 | 36 | 39 |
45 | GILBERT Jeanine | 1776 | 84,17 | 3 | REJ | 668 | 57 | 1108 | 29° | -- | -- | -- | 4 | 24 | 35 | 38 | |
46 | LAUTE Serge | 1765 | 83,65 | 4A | GIB | 694 | 46 | 1071 | 44° | -- | -- | -- | 3 | 23 | 34 | 37 | |
47 | HOLLAY Martine | 1760 | 83,41 | 6A | BRA | 673 | 53 | 1087 | 39° | -- | -- | -- | 2 | 22 | 33 | 36 | |
48 | VANDERBECK André | 1750 | 82,94 | V | 5A | CAS | 727 | 42 | 1023 | 60° | -- | -- | -- | 1 | 21 | 32 | 35 |
49 | SPRUMONT Denise | 1746 | 82,75 | D | 4A | PHE | 713 | 43° | 1033 | 57 | -- | -- | -- | -- | 20 | 31 | 34 |
50 | HENRY Evelyne | 1745 | 82,70 | 6A | LOU | 754 | 34 | 991 | 68 | -- | -- | -- | -- | 19 | 30 | 33 | |
51 | VAN CAENEGHEM Catty | 1742 | 82,56 | V | 5B | MOU | 670 | 56 | 1072 | 43 | -- | -- | -- | -- | 18 | 29 | 32 |
52 | MAQUET Jean-Pierre | 1740 | 82,46 | V | 4B | MOU | 684 | 48 | 1056 | 49° | -- | -- | -- | -- | 17 | 28 | 31 |
53 | BRUTOUX Martine | 1734 | 82,18 | 4B | JAQ | 646 | 62 | 1088 | 38 | -- | -- | -- | -- | 16 | 27 | 30 | |
54 | DEGRACE Jean-Pierre | 1718 | 81,42 | 5A | GIB | 618 | 72 | 1100 | 34 | -- | -- | -- | -- | 15 | 26 | 29 | |
55 | COLSON Arlette | 1716 | 81,33 | V | 5A | WAT | 655 | 60 | 1061 | 47 | -- | -- | -- | -- | 14 | 25 | 28 |
56 | MATAGNE Danielle | 1710 | 81,04 | V | 5A | BJF | 629 | 66° | 1081 | 42 | -- | -- | -- | -- | 13 | 24 | 27 |
57 | DUGAUQUIER Georges | 1707 | 80,90 | V | 4B | GIB | 692 | 47 | 1015 | 63 | -- | -- | -- | -- | 12 | 23 | 26 |
57 | JAUFFRET Marie-Aline | 1707 | 80,90 | D | 4A | MAT | 678 | 49° | 1029 | 58 | -- | -- | -- | -- | 12 | 23 | 26 |
59 | DUTILLEUX Louis | 1699 | 80,52 | V | 4A | MAT | 830 | 19 | 869 | 73 | -- | -- | -- | -- | 10 | 21 | 24 |
60 | DEPARADIS Christiane | 1698 | 80,47 | V | 5A | GIB | 638 | 64 | 1060 | 48 | -- | -- | -- | -- | 9 | 20 | 23 |
61 | SPLINGARD Christine | 1697 | 80,43 | 4B | BRA | 674 | 52 | 1023 | 60° | -- | -- | -- | -- | 8 | 19 | 22 | |
62 | BELUCCHI Monique | 1687 | 79,95 | 5A | GIB | 653 | 61 | 1034 | 56 | -- | -- | -- | -- | 7 | 18 | 21 | |
Rg | NOM, Prénom | 2110 | % | Cat | S | Club | 916 | Rg 1 | 1194 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
63 | GUERIN Sabine | 1679 | 79,57 | 4B | GIB | 662 | 59 | 1017 | 62 | -- | -- | -- | -- | 6 | 17 | 20 | |
64 | WILKIN Nelly | 1662 | 78,77 | D | 5B | PHE | 624 | 68 | 1038 | 55 | -- | -- | -- | -- | 5 | 16 | 19 |
65 | VAN HAMME Marie-Noëlle | 1650 | 78,20 | 6B | MOU | 666 | 58 | 984 | 69 | -- | -- | -- | -- | 4 | 15 | 18 | |
66 | BONMARIAGE Philippe | 1635 | 77,49 | V | 5B | SIR | 629 | 66° | 1006 | 66 | -- | -- | -- | -- | 3 | 14 | 17 |
67 | URBAIN Anne-Thérèse | 1619 | 76,73 | 5B | GIB | 605 | 73 | 1014 | 64° | -- | -- | -- | -- | 2 | 13 | 16 | |
68 | DEHAYE Paulette | 1612 | 76,40 | V | 6B | BRA | 619 | 71 | 993 | 67 | -- | -- | -- | -- | 1 | 12 | 15 |
69 | de WALQUE Valentine | 1608 | 76,21 | V | 5A | BAN | 594 | 75 | 1014 | 64° | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 14 |
70 | de WALQUE Denise | 1606 | 76,11 | V | 5A | WAT | 578 | 78 | 1028 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 13 |
71 | WILKIN Léo | 1558 | 73,84 | D | 6A | PHE | 581 | 77 | 977 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 12 |
72 | GOLDSTEIN Julie | 1536 | 72,80 | D | 6A | MJA | 567 | 79 | 969 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 11 |
73 | DELFERIERE Françoise | 1524 | 72,23 | D | 6A | LOU | 672 | 54 | 852 | 74° | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 10 |
74 | VANDENPLAS Gabrielle | 1500 | 71,09 | D | 6A | SIR | 599 | 74 | 901 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 9 |
75 | LEYSENS Martine | 1475 | 69,91 | 4B | JAQ | 623 | 69 | 852 | 74° | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 8 | |
76 | BOUCKAERT Sabine | 1471 | 69,72 | 6A | JOK | 678 | 49° | 793 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 7 | |
77 | SIMAR Pierre | 1466 | 69,48 | D | 5B | QUA | 621 | 70 | 845 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 6 |
78 | LACHOWICZ Krystyna | 1306 | 61,90 | 7 | ASS | 587 | 76 | 719 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 5 | |
79 | MICHEL Etienne | 1303 | 61,75 | V | 6B | BRA | 644 | 63 | 659 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 |
80 | VANHEMELRYCK Cindy | 1125 | 53,32 | B | 7 | GIB | 552 | 80 | 573 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
81 | VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule | 1123 | 53,22 | D | 6A | MJA | 546 | 82 | 577 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
82 | LABBE Jeannine | 1109 | 52,56 | D | 7 | SIR | 547 | 81 | 562 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Les podiums - Complet - le Centre - quelques photos, merci, Eric
Manche 1 | Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | Réf. | Pts | Solution s/top | N° | Tirage | Solution | Réf. | Pts | Solution s/top | |
1. | TOESDPL | 1. | AAAEVGY | |||||||||
2. | L+SMEENH | DÉPÔTS | H4 | 22 | DÉPÔT, H4, 20 | 2. | AV+HEENO | ÉGAYA | H4 | 32 | GAY, H6, 26 | |
3. | ELMNS+ID | HÉ | G7 | 20 | HÉLÉES, 5D, 18 | 3. | NO+QMSWI | HAVÉE | G6 | 35 | HÂVE, G6, 34 | |
4. | GERICBT | MINDELS | F8 | 67 | DENIMS, 9C, 21 | 4. | IMQ+SEBI | WONS | 11D | 38 | QINS, 11D, 34 | |
5. | T+OOEPI? | ICEBERG | 12B | 28 | CIERGE, 12A, 24 | 5. | IIMQ+KIE | WEBS | D11 | 30 | WEB, D11, 28 | |
6. | CEMORTS | IsOTOPE | E4 | 77 | bIOTOPE, E4, 77 | 6. | EIIMQ+TU | HAÏK | 6G | 36 | MAYE, 7F, 15 | |
7. | SIITVOR | MOTRICES | B8 | 76 | CRIMES, B10, 30 | 7. | IM+OTRAH | TIQUE | K3 | 41 | QUIET, K5, 41 | |
8. | IST+FAA? | VOIR | D1 | 26 | VITS, D1, 26 | 8. | T+EEEJP? | MOHAIR | 2J | 41 | AMORTI, 2I, 35 | |
9. | JEEUNRS | ATtIFAS | C3 | 91 | FAgOTAIS, 2A, 74 | 9. | SSETUIP | PRoJETÉE | O1 | 266 | PRoJETÉ, O1, 69 | |
10. | EN+USEEA | VERJUS | 1D | 48 | JE, A14, 42 | 10. | IRRELCA | PITEUSES | 9A | 77 | PISTEUSE, 4A, 76 | |
11. | EES+TKLN | CANULE | 13B | 35 | ACES, C11, 24 | 11. | TLUNORD | CRIBLERA | 13A | 76 | CARRELAI, M1, 72 | |
12. | LN+IUXEB | TÉKÉS* | 2H | 38 | PÉKETS, 6H, 37 | 12. | LNTU+ERB | DROP | A6 | 21 | DOP, A7, 18 | |
13. | BILNU+NY | EX | B5 | 63 | EXIL, 1L, 45 | 13. | IFNTALD | BRÛLENT* | 12H | 81 | BARULENT, M1, 72 | |
14. | BILNN+AW | PUY | 6H | 34 | SILY, L2, 26 | 14. | DLN+AAE? | FITTA | N10 | 32 | NATIF, 14F, 29 | |
15. | LW+HAADT | BANNI* | 1K | 31 | DIWAN, 4H, 30 | 15. | MFSCUIL | DEALANt | 15H | 82 | DÉcANALE, 4A, 70 | |
16. | TW+AGELR | HADAL | A1 | 32 | HALÂT, A1, 29 | 16. | LMSU+XOV | FIC | 14J | 35 | FICUS, A11, 33 | |
17. | GW+UEZFI | TALER | 3I | 35 | AGRÈG, H11, 30 | 17. | LMOUV+ME | SIX | B8 | 34 | EXO, F13, 32 | |
18. | FGIW+UOV | USEZ | 15A | 69 | USIEZ, 15A, 45 | 18. | M+UGNNDZ | VOLUME | B1 | 29 | LOUVE, B2, 25 | |
19. | GOUVW+ME | IF | 2N | 19 | YOGI, J6, 14 | 19. | DGMNN+IL | NUEZ | F11 | 33 | GÜNZ, 4A, 32 | |
20. | GMW+QARL | VŒU | F3 | 18 | VENEZ, D11, 17 | 20. | GLMN+ASE | DIN | 11J | 17 | CRIBLERAI, 13A, 17 | |
21. | GLQW+ANN | GRAM | H12 | 27 | YAWL, J6, 22 | 21. | ROTEOUN | GAMELANS | M1 | 72 | LAVAGES, 8E, 29 | |
22. | GNNQ+ILU | YAWL | J6 | 22 | ÉLAN, 5H, 21 | VOUERONT | 1B | 86 | ENCOR, A11, 24 | |||
23. | GLNQ+E | NUI | K7 | 18 | NU, K7, 15 | top : 1194 | ||||||
NÉ | 4J | 20 | BELGE, K1, 16 | Merci, ML |
||||||||
top : 916 |
Les podiums - Complet - le Centre - les parties
Le podium
- Complet
- le Centre
- les parties
- quelques photos, merci, Eric