Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet - les parties
Courcelles, le 18 avril 2009
134 joueurs : 9 S 1 - 11 S 2 - 9 S 3 - 26 S 4 - 31 S 5 - 28 S 6 - 20 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | 1000 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1903 | 99,69 | 1 | YOD | top | 1 | 903 | 2 | 10 | 20 | 29 | 55 | 86 | 114 | 134 | |
2 | BURY Françoise | 1888 | 98,90 | V | 1 | SAB | 990 | 5° | 898 | 3 | 9 | 19 | 28 | 54 | 85 | 113 | 133 |
3 | FRAITEUR Paul | 1877 | 98,32 | 1 | BRA | 995 | 2 | 882 | 9 | 8 | 18 | 27 | 53 | 84 | 112 | 132 | |
10 | KUYANGISA Benjamin | 1798 | 94,19 | 4A | SON | 951 | 9 | 847 | 16 | -- | 11 | 20 | 46 | 77 | 105 | 125 |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet - les parties
134 joueurs : 9 S 1 - 11 S 2 - 9 S 3 - 26 S 4 - 31 S 5 - 28 S 6 - 20 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Scragibi | 1909 | % | Cat | S | Club | 1000 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
18 | ![]() |
1737 | 90,99 | 4A | GIB | 919 | 15 | 818 | 26 | -- | 3 | 12 | 38 | 69 | 97 | 117 | |
19 | BRULET Eric | 1735 | 90,89 | 2 | GIB | 906 | 18° | 829 | 25 | -- | 2 | 11 | 37 | 68 | 96 | 116 | |
23 | MAYENCE Willy | 1716 | 89,89 | 4A | GIB | 874 | 32° | 842 | 18° | -- | -- | 7 | 33 | 64 | 92 | 112 | |
38 | HAINAUT Marie-Line | 1644 | 86,12 | 4A | GIB | 859 | 46 | 785 | 43 | -- | -- | -- | 18 | 49 | 77 | 97 | |
52 | URBAIN Anne-Thérèse | 1606 | 84,13 | 5B | GIB | 849 | 51 | 757 | 63 | -- | -- | -- | 4 | 35 | 63 | 83 | |
55° | BELUCCHI Monique | 1597 | 83,66 | 5A | GIB | 824 | 69° | 773 | 53 | -- | -- | -- | 1 | 32 | 60 | 80 | |
68 | GUERIN Sabine | 1558 | 81,61 | 4B | GIB | 825 | 68 | 733 | 75 | -- | -- | -- | -- | 19 | 47 | 67 | |
74° | LAUTE Serge | 1545 | 80,93 | 4A | GIB | 882 | 26 | 663 | 104 | -- | -- | -- | -- | 13 | 41 | 61 | |
80 | DEGRACE Jean-Pierre | 1532 | 80,25 | 5A | GIB | 828 | 67 | 704 | 91 | -- | -- | -- | -- | 7 | 35 | 55 | |
87° | DELCHAMBRE Willy | 1517 | 79,47 | 4B | GIB | 850 | 49° | 667 | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 48 | |
87° | DEPARADIS Christiane | 1517 | 79,47 | V | 5A | GIB | 794 | 84 | 723 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 48 |
124 | VANHEMELRYCK Cindy | 1131 | 59,25 | B | 7 | GIB | 632 | 120 | 499 | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
La sonégienne et le SONÉGIEN | 1909 | % | Cat | S | Club | 1000 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
10 | KUYANGISA Benjamin | 1798 | 94,19 | 4A | SON | 951 | 9 | 847 | 16 | -- | 11 | 20 | 46 | 77 | 105 | 125 | |
39 | ![]() |
1642 | 86,01 | D | 5A | SON | 835 | 60° | 807 | 30° | -- | -- | -- | 17 | 48 | 76 | 96 |
41 | LECLERCQ Emmanuel | 1632 | 85,49 | 4A | SON | 862 | 41 | 770 | 54° | -- | -- | -- | 15 | 46 | 74 | 94 | |
44° | FRAITEUR Elisabeth | 1626 | 85,18 | D | 5A | SON | 891 | 20 | 735 | 74 | -- | -- | -- | 12 | 43 | 71 | 91 |
51 | ![]() |
1607 | 84,18 | 3 | SON | 823 | 71 | 784 | 44 | -- | -- | -- | 5 | 36 | 64 | 84 | |
59 | GREGOIRE Jacqueline | 1587 | 83,13 | V | 6A | SON | 870 | 36° | 717 | 82 | -- | -- | -- | -- | 28 | 56 | 76 |
103° | LEGRAND Marcelle | 1384 | 72,50 | D | 5B | SON | 792 | 86° | 592 | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 32 |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet - les parties
134 joueurs : 9 S 1 - 11 S 2 - 9 S 3 - 26 S 4 - 31 S 5 - 28 S 6 - 20 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | 1000 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1903 | 99,69 | 1 | YOD | top | 1 | 903 | 2 | 10 | 20 | 29 | 55 | 86 | 114 | 134 | |
2 | BURY Françoise | 1888 | 98,90 | V | 1 | SAB | 990 | 5° | 898 | 3 | 9 | 19 | 28 | 54 | 85 | 113 | 133 |
3 | FRAITEUR Paul | 1877 | 98,32 | 1 | BRA | 995 | 2 | 882 | 9 | 8 | 18 | 27 | 53 | 84 | 112 | 132 | |
4 | NOEL Marc | 1874 | 98,17 | 1 | ROY | 990 | 5° | 884 | 7° | 7 | 17 | 26 | 52 | 83 | 111 | 131 | |
5 | PEETERS Raymond | 1852 | 97,01 | 1 | WAT | 992 | 4 | 860 | 12° | 6 | 16 | 25 | 51 | 82 | 110 | 130 | |
6° | BRENEZ Yves | 1845 | 96,65 | 1 | MAT | 985 | 7 | 860 | 12° | 5 | 15 | 24 | 50 | 81 | 109 | 129 | |
6° | HEUSDAIN Gérard | 1845 | 96,65 | 2 | ASS | 994 | 3 | 851 | 14 | 5 | 15 | 24 | 50 | 81 | 109 | 129 | |
8 | BOSSE Olivier | 1831 | 95,91 | 1 | BRA | 923 | 14 | 908 | 1 | 3 | 13 | 22 | 48 | 79 | 107 | 127 | |
9 | EGGERMONT Louis | 1803 | 94,45 | E | 1 | BRA | 907 | 17 | 896 | 4° | 2 | 12 | 21 | 47 | 78 | 106 | 126 |
10 | KUYANGISA Benjamin | 1798 | 94,19 | 4A | SON | 951 | 9 | 847 | 16 | -- | 11 | 20 | 46 | 77 | 105 | 125 | |
11 | PAIN Eric | 1776 | 93,03 | 2 | PHE | 934 | 11 | 842 | 18° | -- | 10 | 19 | 45 | 76 | 104 | 124 | |
12 | REISCH Pascal | 1772 | 92,82 | 3 | SAB | 909 | 16 | 863 | 11 | -- | 9 | 18 | 44 | 75 | 103 | 123 | |
13 | FONTAINE Francis | 1767 | 92,56 | 2 | ROY | 976 | 8 | 791 | 41 | -- | 8 | 17 | 43 | 74 | 102 | 122 | |
14 | ADRIAENS Guy | 1761 | 92,25 | 2 | REJ | 927 | 13 | 834 | 23 | -- | 7 | 16 | 42 | 73 | 101 | 121 | |
15 | PAPLEUX Olivier | 1759 | 92,14 | 2 | ROY | 863 | 40 | 896 | 4° | -- | 6 | 15 | 41 | 72 | 100 | 120 | |
16 | MAILLARD Bernadette | 1749 | 91,62 | 3 | MOU | 871 | 35 | 878 | 10 | -- | 5 | 14 | 40 | 71 | 99 | 119 | |
17 | VANOBBERGEN Robert | 1744 | 91,36 | V | 1 | MJA | 860 | 44° | 884 | 7° | -- | 4 | 13 | 39 | 70 | 98 | 118 |
18 | MEO Mario | 1737 | 90,99 | 4A | GIB | 919 | 15 | 818 | 26 | -- | 3 | 12 | 38 | 69 | 97 | 117 | |
19 | BRULET Eric | 1735 | 90,89 | 2 | GIB | 906 | 18° | 829 | 25 | -- | 2 | 11 | 37 | 68 | 96 | 116 | |
20 | CASTELET Nadine | 1732 | 90,73 | 3 | MAT | 889 | 21° | 843 | 17 | -- | 1 | 10 | 36 | 67 | 95 | 115 | |
21 | WOUTERS Didrik | 1728 | 90,52 | 2 | MAT | 930 | 12 | 798 | 35° | -- | -- | 9 | 35 | 66 | 94 | 114 | |
22 | CHAMPAGNE Jean | 1721 | 90,15 | D | 3 | HEL | 906 | 18° | 815 | 27 | -- | -- | 8 | 34 | 65 | 93 | 113 |
23 | MAYENCE Willy | 1716 | 89,89 | 4A | GIB | 874 | 32° | 842 | 18° | -- | -- | 7 | 33 | 64 | 92 | 112 | |
Rg | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | 1000 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
24 | REIFENBERG Jean | 1711 | 89,63 | V | 2 | WAT | 941 | 10 | 770 | 54° | -- | -- | 6 | 32 | 63 | 91 | 111 |
25 | MARTIN Etienne | 1694 | 88,74 | 4A | ROY | 856 | 47 | 838 | 21° | -- | -- | 5 | 31 | 62 | 90 | 110 | |
26 | BARTHELS Martine | 1693 | 88,69 | 5A | ROY | 881 | 27 | 812 | 28 | -- | -- | 4 | 30 | 61 | 89 | 109 | |
27 | TOUSSAINT Bruno | 1688 | 88,42 | 5A | ACJ | 850 | 49° | 838 | 21° | -- | -- | 3 | 29 | 60 | 88 | 108 | |
28 | MASY Anne-Marie | 1687 | 88,37 | 3 | ROY | 880 | 28 | 807 | 30° | -- | -- | 2 | 28 | 59 | 87 | 107 | |
29 | CRESPIN Michel | 1686 | 88,32 | 2 | BOU | 799 | 79 | 887 | 6 | -- | -- | 1 | 27 | 58 | 86 | 106 | |
30 | ELIAS Tony | 1683 | 88,16 | 5A | BER | 879 | 29 | 804 | 32 | -- | -- | -- | 26 | 57 | 85 | 105 | |
31 | MIGNOLET Maurice | 1680 | 88,00 | V | 4B | ROY | 832 | 63° | 848 | 15 | -- | -- | -- | 25 | 56 | 84 | 104 |
32 | KESTEMAN Jean-Marc | 1678 | 87,90 | 2 | WAT | 884 | 24 | 794 | 39 | -- | -- | -- | 24 | 55 | 83 | 103 | |
33 | HENNICO Béatrice | 1671 | 87,53 | 4A | BJF | 829 | 66 | 842 | 18° | -- | -- | -- | 23 | 54 | 82 | 102 | |
34° | DE MORTIER Christian | 1666 | 87,27 | 3 | AAA | 870 | 36° | 796 | 37° | -- | -- | -- | 22 | 53 | 81 | 101 | |
34° | ZORZETTO Claude | 1666 | 87,27 | D | 4B | REJ | 889 | 21° | 777 | 50 | -- | -- | -- | 22 | 53 | 81 | 101 |
36 | VAN VYVE Benoit | 1662 | 87,06 | 2 | MJA | 832 | 63° | 830 | 24 | -- | -- | -- | 20 | 51 | 79 | 99 | |
37 | BAIX Marcelle | 1657 | 86,80 | V | 4B | LOU | 877 | 31 | 780 | 47 | -- | -- | -- | 19 | 50 | 78 | 98 |
38 | HAINAUT Marie-Line | 1644 | 86,12 | 4A | GIB | 859 | 46 | 785 | 43 | -- | -- | -- | 18 | 49 | 77 | 97 | |
39 | LAMBERT Françoise | 1642 | 86,01 | D | 5A | SON | 835 | 60° | 807 | 30° | -- | -- | -- | 17 | 48 | 76 | 96 |
40 | DESMANET Sylvie | 1639 | 85,86 | 5A | BJF | 873 | 34 | 766 | 58° | -- | -- | -- | 16 | 47 | 75 | 95 | |
41 | LECLERCQ Emmanuel | 1632 | 85,49 | 4A | SON | 862 | 41 | 770 | 54° | -- | -- | -- | 15 | 46 | 74 | 94 | |
42 | BARATE Isabelle | 1631 | 85,44 | 3 | HYA | 833 | 62 | 798 | 35° | -- | -- | -- | 14 | 45 | 73 | 93 | |
43 | MULKENS Michel | 1629 | 85,33 | 5A | CAS | 883 | 25 | 746 | 70 | -- | -- | -- | 13 | 44 | 72 | 92 | |
44° | VANDERBECK André | 1626 | 85,18 | V | 5A | CAS | 870 | 36° | 756 | 64 | -- | -- | -- | 12 | 43 | 71 | 91 |
44° | FRAITEUR Elisabeth | 1626 | 85,18 | D | 5A | SON | 891 | 20 | 735 | 74 | -- | -- | -- | 12 | 43 | 71 | 91 |
46 | BRAKEN Janine | 1621 | 84,91 | D | 5A | JOK | 860 | 44° | 761 | 61 | -- | -- | -- | 10 | 41 | 69 | 89 |
Rg | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | 1000 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
47° | MOUCHARTE Roger | 1620 | 84,86 | D | 4B | WAT | 869 | 39 | 751 | 68 | -- | -- | -- | 9 | 40 | 68 | 88 |
47° | LUC Michel | 1620 | 84,86 | V | 6A | JOK | 837 | 59 | 783 | 45° | -- | -- | -- | 9 | 40 | 68 | 88 |
49° | GILBERT Jeanine | 1616 | 84,65 | 3 | REJ | 847 | 52 | 769 | 57 | -- | -- | -- | 7 | 38 | 66 | 86 | |
49° | HOUDART Gilbert | 1616 | 84,65 | V | 6A | LOU | 824 | 69° | 792 | 40 | -- | -- | -- | 7 | 38 | 66 | 86 |
51 | TOUSSAINT Alain | 1607 | 84,18 | 3 | SON | 823 | 71 | 784 | 44 | -- | -- | -- | 5 | 36 | 64 | 84 | |
52 | URBAIN Anne-Thérèse | 1606 | 84,13 | 5B | GIB | 849 | 51 | 757 | 63 | -- | -- | -- | 4 | 35 | 63 | 83 | |
53° | GOBLET Jocelyne | 1604 | 84,02 | 5B | BOU | 838 | 58 | 766 | 58° | -- | -- | -- | 3 | 34 | 62 | 82 | |
53° | COLSON Arlette | 1604 | 84,02 | V | 5A | WAT | 861 | 42° | 743 | 71 | -- | -- | -- | 3 | 34 | 62 | 82 |
55° | WATERLOT Andrée | 1597 | 83,66 | D | 5B | ROY | 878 | 30 | 719 | 81 | -- | -- | -- | 1 | 32 | 60 | 80 |
55° | BELUCCHI Monique | 1597 | 83,66 | 5A | GIB | 824 | 69° | 773 | 53 | -- | -- | -- | 1 | 32 | 60 | 80 | |
57 | BEAUMET Roberte | 1595 | 83,55 | V | 6A | TIL | 874 | 32° | 721 | 80 | -- | -- | -- | -- | 30 | 58 | 78 |
58 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1590 | 83,29 | 6A | MJA | 811 | 73 | 779 | 48° | -- | -- | -- | -- | 29 | 57 | 77 | |
59 | GREGOIRE Jacqueline | 1587 | 83,13 | V | 6A | SON | 870 | 36° | 717 | 82 | -- | -- | -- | -- | 28 | 56 | 76 |
60 | GILON Dominique | 1583 | 82,92 | V | 4A | WAT | 835 | 60° | 748 | 69 | -- | -- | -- | -- | 27 | 55 | 75 |
61 | ANCIA Suzanne | 1579 | 82,71 | D | 4A | PHE | 796 | 83 | 783 | 45° | -- | -- | -- | -- | 26 | 54 | 74 |
62 | LEYSENS Martine | 1575 | 82,50 | 4B | JAQ | 788 | 89° | 787 | 42 | -- | -- | -- | -- | 25 | 53 | 73 | |
63 | VERPLANCKE Pol | 1574 | 82,45 | 6A | MAR | 815 | 72 | 759 | 62 | -- | -- | -- | -- | 24 | 52 | 72 | |
64 | VAN CAENEGHEM Catty | 1573 | 82,40 | V | 5B | MOU | 773 | 94° | 800 | 33° | -- | -- | -- | -- | 23 | 51 | 71 |
65 | ROGIER Raymonde | 1572 | 82,35 | D | 5A | LOU | 797 | 81° | 775 | 51° | -- | -- | -- | -- | 22 | 50 | 70 |
66 | LEHMAN Lucien | 1571 | 82,29 | D | 4B | MJA | 775 | 93 | 796 | 37° | -- | -- | -- | -- | 21 | 49 | 69 |
67 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1560 | 81,72 | 5B | LOU | 806 | 76° | 754 | 66 | -- | -- | -- | -- | 20 | 48 | 68 | |
68 | GUERIN Sabine | 1558 | 81,61 | 4B | GIB | 825 | 68 | 733 | 75 | -- | -- | -- | -- | 19 | 47 | 67 | |
69 | HOLLAY Martine | 1555 | 81,46 | 6A | BRA | 840 | 57 | 715 | 84 | -- | -- | -- | -- | 18 | 46 | 66 | |
Rg | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | 1000 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
70 | DECHAMPS Philippe | 1548 | 81,09 | 6A | HEL | 843 | 55° | 705 | 89° | -- | -- | -- | -- | 17 | 45 | 65 | |
71° | VANBEGIN Claude | 1547 | 81,04 | 5A | BRA | 792 | 86° | 755 | 65 | -- | -- | -- | -- | 16 | 44 | 64 | |
71° | AUWAERT Rita | 1547 | 81,04 | 6B | MAR | 845 | 54 | 702 | 93 | -- | -- | -- | -- | 16 | 44 | 64 | |
73 | BUCHET Andrée | 1546 | 80,98 | D | 6A | BOU | 746 | 100° | 800 | 33° | -- | -- | -- | -- | 14 | 42 | 62 |
74° | VANESCOTE Annie | 1545 | 80,93 | 4A | JAQ | 885 | 23 | 660 | 105 | -- | -- | -- | -- | 13 | 41 | 61 | |
74° | LAUTE Serge | 1545 | 80,93 | 4A | GIB | 882 | 26 | 663 | 104 | -- | -- | -- | -- | 13 | 41 | 61 | |
76 | MAQUET Jean-Pierre | 1543 | 80,83 | V | 4B | MOU | 764 | 96° | 779 | 48° | -- | -- | -- | -- | 11 | 39 | 59 |
77 | BRUTOUX Martine | 1542 | 80,78 | 4B | JAQ | 803 | 78 | 739 | 73 | -- | -- | -- | -- | 10 | 38 | 58 | |
78 | HYPERSIEL Jean-Michel | 1537 | 80,51 | 5B | BJF | 854 | 48 | 683 | 98 | -- | -- | -- | -- | 9 | 37 | 57 | |
79 | SPRUMONT Denise | 1534 | 80,36 | D | 4A | PHE | 764 | 96° | 770 | 54° | -- | -- | -- | -- | 8 | 36 | 56 |
80 | DEGRACE Jean-Pierre | 1532 | 80,25 | 5A | GIB | 828 | 67 | 704 | 91 | -- | -- | -- | -- | 7 | 35 | 55 | |
81 | BOUCKAERT Sabine | 1527 | 79,99 | 6A | JOK | 832 | 63° | 695 | 95 | -- | -- | -- | -- | 6 | 34 | 54 | |
82 | GAETHOFS Aimé | 1526 | 79,94 | 4A | NUP | 718 | 106° | 808 | 29 | -- | -- | -- | -- | 5 | 33 | 53 | |
83° | VAN BELLE Francis | 1523 | 79,78 | 5A | AAA | 792 | 86° | 731 | 76 | -- | -- | -- | -- | 4 | 32 | 52 | |
83° | GOLDSTEIN Julie | 1523 | 79,78 | D | 6A | MJA | 846 | 53 | 677 | 101 | -- | -- | -- | -- | 4 | 32 | 52 |
85 | DUQUESNE Jean | 1522 | 79,73 | 5A | LRV | 747 | 99 | 775 | 51° | -- | -- | -- | -- | 2 | 30 | 50 | |
86 | PAUWELS Monique | 1520 | 79,62 | D | 4A | DUD | 861 | 42° | 659 | 106 | -- | -- | -- | -- | 1 | 29 | 49 |
87° | JAUFFRET Marie-Aline | 1517 | 79,47 | D | 4A | MAT | 788 | 89° | 729 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 48 |
87° | DELCHAMBRE Willy | 1517 | 79,47 | 4B | GIB | 850 | 49° | 667 | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 48 | |
87° | DEPARADIS Christiane | 1517 | 79,47 | V | 5A | GIB | 794 | 84 | 723 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 48 |
90 | BISSCHOP Claude | 1514 | 79,31 | V | 4B | CAS | 773 | 94° | 741 | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 45 |
91° | SCOPPETTA Clara | 1507 | 78,94 | 6B | LOU | 798 | 80 | 709 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 44 | |
91° | VANLANGENDONCK Janine | 1507 | 78,94 | D | 5A | DUD | 797 | 81° | 710 | 86° | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 44 |
Rg | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | 1000 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
93 | ROODHOOFT Jacques | 1489 | 78,00 | V | 6A | PHE | 843 | 55° | 646 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 42 |
94 | MATAGNE Danielle | 1484 | 77,74 | V | 5A | BJF | 787 | 91 | 697 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 41 |
95 | FALL Arame | 1477 | 77,37 | E | 7 | ROY | 786 | 92 | 691 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 40 |
96 | HENRY Evelyne | 1470 | 77,00 | 6A | LOU | 718 | 106° | 752 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 39 | |
97 | CARLIER Marie-Colette | 1459 | 76,43 | D | 5A | ACJ | 806 | 76° | 653 | 107 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 38 |
98 | WILKIN Nelly | 1446 | 75,75 | D | 5B | PHE | 807 | 74° | 639 | 112 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 37 |
99 | ROBEYNS Martine | 1435 | 75,17 | 5B | BJF | 751 | 98 | 684 | 97 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 36 | |
100 | MAHY Madeleine | 1427 | 74,75 | D | 6B | ROY | 711 | 110 | 716 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 35 |
101 | MAROTTE Nicole | 1421 | 74,44 | D | 6A | ROY | 740 | 102 | 681 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 34 |
102 | JADOUL Jacqueline | 1388 | 72,71 | D | 7 | TIL | 685 | 115 | 703 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 33 |
103° | WILKIN Léo | 1384 | 72,50 | D | 6A | PHE | 618 | 122 | 766 | 58° | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 32 |
103° | LEGRAND Marcelle | 1384 | 72,50 | D | 5B | SON | 792 | 86° | 592 | 117 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 32 |
105 | DAOUST Jean-Pierre | 1383 | 72,45 | 6A | NUP | 704 | 112 | 679 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 30 | |
106° | CORBEELS Robert | 1377 | 72,13 | D | 6B | MAR | 672 | 116 | 705 | 89° | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 29 |
106° | DEBESSEL Eric | 1377 | 72,13 | 7 | MAR | 735 | 103 | 642 | 111 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 29 | |
108 | VANDEPLAS Roberte | 1369 | 71,71 | D | 6A | TIL | 733 | 104 | 636 | 114 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 27 |
109 | DEBERGH Marie | 1363 | 71,40 | 7 | KAK | 793 | 85 | 570 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 26 | |
110° | DEKEMEXHE Yvette | 1352 | 70,82 | V | 6B | PHE | 687 | 113 | 665 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 25 |
110° | JEROME Gaëlle | 1352 | 70,82 | J | 6A | BJF | 807 | 74° | 545 | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 25 |
112 | DESMANET Marie-Claude | 1351 | 70,77 | V | 6A | BJF | 623 | 121 | 728 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 23 |
113 | TALLIS Evelyne | 1347 | 70,56 | 6B | DUD | 709 | 111 | 638 | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 22 | |
Rg | NOM, Prénom | 1909 | % | Cat | S | Club | 1000 | Rg 1 | 909 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
114 | DRISCART Michèle | 1319 | 69,09 | 7 | BJF | 609 | 125 | 710 | 86° | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 21 | |
115 | DEHAYE Paulette | 1315 | 68,88 | V | 6B | BRA | 665 | 117 | 650 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
116 | LAFONTAINE Huguette | 1307 | 68,47 | D | 7 | MAR | 595 | 126 | 712 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 |
117 | GILLIS Maria | 1296 | 67,89 | D | 5A | HEL | 686 | 114 | 610 | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 |
118 | VAN UFFEL Renée | 1294 | 67,78 | 7 | DJI | 717 | 108 | 577 | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | |
119 | LACHOWICZ Krystyna | 1279 | 67,00 | 7 | ASS | 650 | 118 | 629 | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | |
120 | VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule | 1259 | 65,95 | D | 6A | MJA | 722 | 105 | 537 | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
121 | BUSIGNY Christine | 1221 | 63,96 | 6B | ROY | 636 | 119 | 585 | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | |
122 | LABBE Jeannine | 1214 | 63,59 | D | 7 | SIR | 716 | 109 | 498 | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
123 | ROSBACH Jeannine | 1187 | 62,18 | D | 7 | MJA | 538 | 128 | 649 | 109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
124 | VANHEMELRYCK Cindy | 1131 | 59,25 | B | 7 | GIB | 632 | 120 | 499 | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
125 | BAAMI MARIZA Melissa | 1122 | 58,77 | B | 7 | scol | 611 | 124 | 511 | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
126 | MAHY René | 1119 | 58,62 | V | 7 | BJF | 612 | 123 | 507 | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
127 | FERNEZ Liliane | 1115 | 58,41 | V | 7 | BJF | 574 | 127 | 541 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
128 | RIZZI Nicolas | 925 | 48,45 | B | 7 | VRA | 479 | 130 | 446 | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
129 | DIELS Sophia | 869 | 45,52 | B | 7 | BJF | 492 | 129 | 377 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
130 | HATEGEKIMANA Maxime | 810 | - | P | 7 | scol | 410 | 131 | 400 | 129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
131 | GEORGES Gilbert | 746 | 39,08 | 5B | LRV | 746 | 100° | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
132 | BAAMI BANDEMA Godfrey | 739 | 38,71 | P | 7 | scol | 386 | 132 | 353 | 131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
133 | FORT Améline | 558 | 29,23 | B | 7 | CJSS | 304 | 133 | 254 | 132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
134 | HYPERSIEL Carole | 229 | 12,00 | P | 7 | BJF | 99 | 134 | 130 | 133 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série
- Le Centre
- Complet
Manche 1 | Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | solution | ref. | pts | Solution s/top | N° | Tirage | solution | ref. | pts | Solution s/top | |
1. | AAOOONS | 1. | RTHOUEY | |||||||||
2. | -PRVOEE? | ANAS | H5 | 8 | NAOS, H5, 8 | 2. | H+RLLGEI | YOURTE | H4 | 50 | TORY, H5, 26 | |
3. | EILVMAU | PRÉVOiES | 8A | 98 | POiVRÉES, 8A, 98 | 3. | H+AALONE | GIROLLE | 5E | 32 | EH, I8, 20 | |
4. | SCOOABR | VELARIUM | B4 | 66 | VALIUM, 4C, 32 | 4. | SNREZIH | HALOGÉNA | E1 | 62 | HALON, 6B, 25 | |
5. | O+FUAIIL | COBRAS | 4H | 36 | COBRA, 4H, 34 | 5. | HNR+IIAK | SILEZ | 3C | 48 | HIEZ, 1E, 48 | |
6. | AIIU+GHZ | LOFE | G5 | 24 | FEULAI, G7, 23 | 6. | NR+RVSUE | HAÏKAÏ | 8A | 84 | HARKA, 8A, 81 | |
