Huy, dimanche 7 septembre 2008
78 joueurs : 9 S1 - 4 S2 - 9 S3 - 18 S4 - 20 S5 - 14 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Les 3 premiers | Cumul | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2778 | % | Cat | S | Club | 919 | rg 1 | 980 | rg 2 | 879 | rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2774 | 99,86 | E | 1 | BRA | top | 1° | 976 | 1 | top | 1° | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 74 | 78 |
2 | PIERRE Christian | 2771 | 99,75 | 1 | YOD | top | 1° | 973 | 2 | top | 1° | 9 | 14 | 24 | 39 | 59 | 73 | 77 | |
3 | NOEL Marc | 2735 | 98,45 | 1 | ROY | 903 | 4 | 970 | 4 | 862 | 6 | 8 | 13 | 23 | 38 | 58 | 72 | 76 |
RG | NOM, Prénom | 1911 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1911 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie jeune et espoir | * premier de leur série | |||||||||||||
78 | MAES Pierre | 1908 | 68,68 | J | 7 | YOD | 1 | EGGERMONT Louis | 2774 | 99,86 | E | 1 | BRA | |
1 | EGGERMONT Louis | 2774 | 99,86 | E | 1 | BRA | 8 | LEURQUIN Eric | 2619 | 94,28 | cc | 3 | JAQ | |
* Catégorie Vermeils | 12 | SIMON Johanny | 2585 | 93,05 | V | 4B | SON | |||||||
7 | BURY Françoise | 2624 | 94,46 | V | 1 | SAB | 13 | WODON Christian | 2580 | 92,87 | cc | 2 | LAP | |
10 | VANOBBERGEN Robert | 2611 | 93,99 | V | 1 | MJA | 20 | VANDERBECK André | 2507 | 90,24 | V | 5A | CAS | |
12 | SIMON Johanny | 2585 | 93,05 | V | 4B | SON | 33 | DE MUYNCK Maryline | 2418 | 87,04 | cc | 6B | SAB | |
* Catégorie Diamants | 45 | ROUSSELLE Marc | 2353 | 84,70 | cc | 7 | NUP | |||||||
31 | CHAMPAGNE Jean | 2422 | 87,19 | D | 3 | HEL | ![]() |
|||||||
32 | MOUCHARTE Roger | 2420 | 87,11 | D | 4B | WAT | ||||||||
36 | JAUFFRET Marie-Aline | 2394 | 86,18 | D | 4A | MAT | ||||||||
classement complet - Premiers, Catégories, Séries - Le Centre - haut de page
78 joueurs : 9 S1 - 4 S2 - 9 S3 - 18 S4 - 20 S5 - 14 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Le Scragibi | Cumul | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2778 | % | Cat | S | Club | 919 | rg 1 | 980 | rg 2 | 879 | rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
27 | DELGRANGE Michaël | 2455 | 88,37 | 4A | GIB | 816 | 27 | 882 | 28 | 757 | 38 | -- | -- | -- | 14 | 34 | 48 | 52 | |
35 | MAYENCE Willy | 2408 | 86,68 | 4A | GIB | 791 | 40 | 854 | 39 | 763 | 36 | -- | -- | -- | 6 | 26 | 40 | 44 | |
43 | HAINAUT Marie Line | 2367 | 85,21 | 4A | GIB | 740 | 54° | 839 | 43° | 788 | 26 | -- | -- | -- | -- | 18 | 32 | 36 | |
44 | LAI Valeria | 2355 | 84,77 | 4B | GIB | 809 | 34° | 781 | 65 | 765 | 34° | -- | -- | -- | -- | 17 | 31 | 35 | |
Les Sonégiens | 2778 | % | Cat | S | Club | 919 | rg 1 | 980 | rg 2 | 879 | rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
12 | SIMON Johanny | 2585 | 93,05 | V | 4B | SON | 849 | 16° | 949 | 7 | 787 | 27 | -- | 4 | 14 | 29 | 49 | 63 | 67 |
15 | TOUSSAINT Alain | 2561 | 92,19 | 3 | SON | 856 | 14 | 926 | 13 | 779 | 28 | -- | -- | 11 | 26 | 46 | 60 | 64 |
classement complet - Premiers, Catégories, Séries - Le Centre - haut de page
78 joueurs : 9 S1 - 4 S2 - 9 S3 - 18 S4 - 20 S5 - 14 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Premier de leur Série, | Cumul | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 2778 | % | Cat | S | Club | 919 | rg 1 | 980 | rg 2 | 879 | rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | EGGERMONT Louis | 2774 | 99,86 | E | 1 | BRA | top | 1° | 976 | 1 | top | 1° | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 74 | 78 |
2 | PIERRE Christian | 2771 | 99,75 | 1 | YOD | top | 1° | 973 | 2 | top | 1° | 9 | 14 | 24 | 39 | 59 | 73 | 77 | |
4 | BRENEZ Yves | 2727 | 98,16 | 1 | MAT | 909 | 3 | 944 | 8° | 874 | 3 | 7 | 12 | 22 | 37 | 57 | 71 | 75 | |
5 | THOMAS Luc | 2704 | 97,34 | 1 | SAB | 866 | 10 | 972 | 3 | 866 | 4 | 6 | 11 | 21 | 36 | 56 | 70 | 74 | |
6 | CONSTANT Albert | 2634 | 94,82 | 1 | YOD | 888 | 6 | 953 | 6 | 793 | 21 | 5 | 10 | 20 | 35 | 55 | 69 | 73 | |
7 | BURY Françoise | 2624 | 94,46 | V | 1 | SAB | 886 | 7 | 944 | 8° | 794 | 20 | 4 | 9 | 19 | 34 | 54 | 68 | 72 |
8 | LEURQUIN Eric | 2619 | 94,28 | 3 | JAQ | 810 | 32° | 944 | 8° | 865 | 5 | 3 | 8 | 18 | 33 | 53 | 67 | 71 | |
9 | EVRARD Francis | 2612 | 94,02 | 1 | YOD | 849 | 16° | 965 | 5 | 798 | 17° | 2 | 7 | 17 | 32 | 52 | 66 | 70 | |
10 | VANOBBERGEN Robert | 2611 | 93,99 | V | 1 | MJA | 897 | 5 | 904 | 18° | 810 | 14 | -- | 6 | 16 | 31 | 51 | 65 | 69 |
11 | MAILLARD Bernadette | 2591 | 93,27 | 3 | MOU | 863 | 11 | 888 | 26 | 840 | 10 | -- | 5 | 15 | 30 | 50 | 64 | 68 | |
12 | SIMON Johanny | 2585 | 93,05 | V | 4B | SON | 849 | 16° | 949 | 7 | 787 | 27 | -- | 4 | 14 | 29 | 49 | 63 | 67 |
13 | RESIMONT Daniel | 2580 | 92,87 | 4B | KAK | 818 | 26 | 937 | 11 | 825 | 11 | -- | 3 | 13 | 28 | 48 | 62 | 66 | |
13 | WODON Christian | 2580 | 92,87 | 2 | LAP | 860 | 12 | 922 | 14 | 798 | 17° | -- | 3 | 13 | 28 | 48 | 62 | 66 | |
15 | CASTELET Nadine | 2561 | 92,19 | 3 | MAT | 810 | 32° | 910 | 15° | 841 | 9 | -- | -- | 11 | 26 | 46 | 60 | 64 | |
15 | TOUSSAINT Alain | 2561 | 92,19 | 3 | SON | 856 | 14 | 926 | 13 | 779 | 28 | -- | -- | 11 | 26 | 46 | 60 | 64 | |
17 | VAN VYVE Benoit | 2550 | 91,79 | 2 | MJA | 871 | 8 | 890 | 25 | 789 | 24° | -- | -- | 9 | 24 | 44 | 58 | 62 | |
18 | MAQUET Jean-Pierre | 2532 | 91,14 | V | 4B | MOU | 822 | 24 | 904 | 18° | 806 | 15 | -- | -- | 8 | 23 | 43 | 57 | 61 |
19 | GILON Dominique | 2520 | 90,71 | V | 4A | WAT | 761 | 47 | 905 | 17 | 854 | 7 | -- | -- | 7 | 22 | 42 | 56 | 60 |
RG | NOM, Prénom | 2778 | % | Cat | S | Club | 919 | rg 1 | 980 | rg 2 | 879 | rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
20 | VANDERBECK André | 2507 | 90,24 | V | 5A | CAS | 830 | 21 | 865 | 32° | 812 | 13 | -- | -- | 6 | 21 | 41 | 55 | 59 |
21 | HEUSDAIN Gérard | 2485 | 89,45 | 2 | ASS | 857 | 13 | 891 | 24 | 737 | 46° | -- | -- | 5 | 20 | 40 | 54 | 58 | |
22 | MAES Daniel | 2479 | 89,24 | 4B | YOD | 845 | 18 | 836 | 45° | 798 | 17° | -- | -- | 4 | 19 | 39 | 53 | 57 | |
23 | SACRE Jean-François | 2477 | 89,16 | 5B | OOO | 867 | 9 | 881 | 29° | 729 | 51 | -- | -- | -- | 18 | 38 | 52 | 56 | |
24 | GILBERT Jeanine | 2466 | 88,77 | 3 | REJ | 809 | 34° | 813 | 53 | 844 | 8 | -- | -- | -- | 17 | 37 | 51 | 55 | |
25 | LAMBOTTE Nadine | 2462 | 88,62 | 4B | ACJ | 814 | 28° | 881 | 29° | 767 | 33 | -- | -- | -- | 16 | 36 | 50 | 54 | |
26 | GAETHOFS Aimé | 2460 | 88,55 | 4A | NUP | 814 | 28° | 871 | 31 | 775 | 31 | -- | -- | -- | 15 | 35 | 49 | 53 | |
27 | DELGRANGE Michaël | 2455 | 88,37 | 4A | GIB | 816 | 27 | 882 | 28 | 757 | 38 | -- | -- | -- | 14 | 34 | 48 | 52 | |
28 | COURTOIS Valérie | 2439 | 87,80 | 2 | NDP | 812 | 30 | 910 | 15° | 717 | 56 | -- | -- | -- | 13 | 33 | 47 | 51 | |
29 | BESOHE Martine | 2431 | 87,51 | 3 | MJA | 823 | 23 | 864 | 34 | 744 | 42 | -- | -- | -- | 12 | 32 | 46 | 50 | |
30 | CULOT Sébastien | 2423 | 87,22 | 5A | ACJ | 821 | 25 | 930 | 12 | 672 | 72 | -- | -- | -- | 11 | 31 | 45 | 49 | |
31 | CHAMPAGNE Jean | 2422 | 87,19 | D | 3 | HEL | 832 | 20 | 865 | 32° | 725 | 53 | -- | -- | -- | 10 | 30 | 44 | 48 |
32 | MOUCHARTE Roger | 2420 | 87,11 | D | 4B | WAT | 788 | 41 | 895 | 21 | 737 | 46° | -- | -- | -- | 9 | 29 | 43 | 47 |
33 | DE MUYNCK Maryline | 2418 | 87,04 | 6B | SAB | 733 | 58 | 894 | 22° | 791 | 22 | -- | -- | -- | 8 | 28 | 42 | 46 | |
34 | CHAUVIAUX Christiane | 2411 | 86,79 | 5A | ACJ | 843 | 19 | 791 | 58 | 777 | 30 | -- | -- | -- | 7 | 27 | 41 | 45 | |
35 | MAYENCE Willy | 2408 | 86,68 | 4A | GIB | 791 | 40 | 854 | 39 | 763 | 36 | -- | -- | -- | 6 | 26 | 40 | 44 | |
36 | JAUFFRET Marie-Aline | 2394 | 86,18 | D | 4A | MAT | 784 | 42 | 861 | 35 | 749 | 41 | -- | -- | -- | 5 | 25 | 39 | 43 |
37 | CARLIER Marie-Colette | 2391 | 86,07 | D | 5A | ACJ | 758 | 48 | 899 | 20 | 734 | 49° | -- | -- | -- | 4 | 24 | 38 | 42 |
38 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2388 | 85,96 | 4A | KAK | 756 | 49 | 894 | 22° | 738 | 43° | -- | -- | -- | 3 | 23 | 37 | 41 | |
39 | LABYE Mariette | 2378 | 85,60 | D | 4B | HYA | 811 | 31 | 858 | 36 | 709 | 59° | -- | -- | -- | 2 | 22 | 36 | 40 |
RG | NOM, Prénom | 2778 | % | Cat | S | Club | 919 | rg 1 | 980 | rg 2 | 879 | rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
40 | TOUSSAINT Bruno | 2377 | 85,57 | 5A | ACJ | 798 | 36 | 774 | 68 | 805 | 16 | -- | -- | -- | 1 | 21 | 35 | 39 | |
41 | BESOHE René | 2370 | 85,31 | D | 3 | MJA | 724 | 63° | 822 | 48° | 824 | 12 | -- | -- | -- | -- | 20 | 34 | 38 |
42 | FRUMER Myriam | 2369 | 85,28 | 5A | JAQ | 796 | 37 | 849 | 41 | 724 | 54 | -- | -- | -- | -- | 19 | 33 | 37 | |
43 | HAINAUT Marie Line | 2367 | 85,21 | 4A | GIB | 740 | 54° | 839 | 43° | 788 | 26 | -- | -- | -- | -- | 18 | 32 | 36 | |
44 | LAI Valeria | 2355 | 84,77 | 4B | GIB | 809 | 34° | 781 | 65 | 765 | 34° | -- | -- | -- | -- | 17 | 31 | 35 | |
45 | ROUSSELLE Marc | 2353 | 84,70 | 7 | NUP | 711 | 68 | 852 | 40 | 790 | 23 | -- | -- | -- | -- | 16 | 30 | 34 | |
46 | SPRUMONT Denise | 2336 | 84,09 | D | 4A | PHE | 740 | 54° | 818 | 50 | 778 | 29 | -- | -- | -- | -- | 15 | 29 | 33 |
46 | EL-OUMAIRI Nadia | 2336 | 84,09 | 3 | KAK | 754 | 50 | 810 | 54 | 772 | 32 | -- | -- | -- | -- | 15 | 29 | 33 | |
48 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 2334 | 84,02 | V | 6A | CAS | 768 | 45 | 855 | 38 | 711 | 57 | -- | -- | -- | -- | 13 | 27 | 31 |
49 | HALMES Barbara | 2332 | 83,95 | V | 6A | KAK | 792 | 39 | 787 | 60° | 753 | 40 | -- | -- | -- | -- | 12 | 26 | 30 |
50 | DESMANET Marie-Claude | 2322 | 83,59 | V | 6A | BJF | 748 | 51 | 815 | 52 | 759 | 37 | -- | -- | -- | -- | 11 | 25 | 29 |
51 | MATAGNE Danielle | 2319 | 83,48 | V | 5A | BJF | 825 | 22 | 767 | 69 | 727 | 52 | -- | -- | -- | -- | 10 | 24 | 28 |
52 | HUBERT André | 2315 | 83,33 | 6A | HYA | 722 | 66 | 856 | 37 | 737 | 46° | -- | -- | -- | -- | 9 | 23 | 27 | |
53 | BRUTOUX Martine | 2314 | 83,30 | 4B | JAQ | 727 | 60° | 822 | 48° | 765 | 34° | -- | -- | -- | -- | 8 | 22 | 26 | |
54 | GREGOIRE Pierre-Yves | 2308 | 83,08 | 5A | LAP | 734 | 57 | 836 | 45° | 738 | 43° | -- | -- | -- | -- | 7 | 21 | 25 | |
55 | TIXHON Christine | 2307 | 83,05 | 6A | YOD | 767 | 46 | 802 | 55 | 738 | 43° | -- | -- | -- | -- | 6 | 20 | 24 | |
56 | ALEXANDRE Marguerite | 2292 | 82,51 | D | 5A | ACJ | 744 | 53 | 839 | 43° | 709 | 59° | -- | -- | -- | -- | 5 | 19 | 23 |
57 | FRANCOIS Louis | 2280 | 82,07 | 5A | KAK | 727 | 60° | 797 | 56 | 756 | 39 | -- | -- | -- | -- | 4 | 18 | 22 | |
58 | MULKENS Michel | 2276 | 81,93 | 5A | CAS | 852 | 15 | 714 | 74 | 710 | 58 | -- | -- | -- | -- | 3 | 17 | 21 | |
RG | NOM, Prénom | 2778 | % | Cat | S | Club | 919 | rg 1 | 980 | rg 2 | 879 | rg 3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
59 | VAN CAENEGHEM Catty | 2243 | 80,74 | V | 5B | MOU | 746 | 52 | 792 | 57 | 705 | 63 | -- | -- | -- | -- | 2 | 16 | 20 |
60 | COLSON Arlette | 2242 | 80,71 | V | 5A | WAT | 717 | 67 | 832 | 47 | 693 | 65 | -- | -- | -- | -- | 1 | 15 | 19 |
61 | DEBERGH Marie | 2232 | 80,35 | 7 | KAK | 782 | 43 | 789 | 59 | 661 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 18 | |
62 | WILKIN Nelly | 2217 | 79,81 | D | 5B | PHE | 673 | 72 | 885 | 27 | 659 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 17 |
63 | LEYSENS Martine | 2213 | 79,66 | 4B | JAQ | 641 | 75 | 783 | 64 | 789 | 24° | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 16 | |
64 | BRAKEN Janine | 2212 | 79,63 | D | 5A | JOK | 779 | 44 | 699 | 75 | 734 | 49° | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 15 |
65 | THEMANS Axel | 2206 | 79,41 | 5B | ACJ | 724 | 63° | 787 | 60° | 695 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 14 | |
66 | de THIER Brigitte | 2197 | 79,09 | V | 6B | KAK | 736 | 56 | 784 | 62° | 677 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 13 |
67 | de WALQUE Valentine | 2192 | 78,91 | V | 5A | BAN | 730 | 59 | 739 | 71 | 723 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 12 |
68 | DEVOS Frédéric | 2189 | 78,80 | 7 | JOK | 699 | 69 | 784 | 62° | 706 | 61° | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 11 | |
69 | WILKIN Léo | 2176 | 78,33 | D | 6A | PHE | 659 | 74 | 843 | 42 | 674 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 10 |
70 | LEBER Didier | 2170 | 78,11 | 6A | QUA | 723 | 65 | 766 | 70 | 681 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 9 | |
71 | IRLIK Christine | 2132 | 76,75 | 6A | ASS | 725 | 62 | 721 | 73 | 686 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 8 | |
72 | ROODHOOFT Jacques | 2125 | 76,49 | V | 6A | PHE | 663 | 73 | 775 | 67 | 687 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 7 |
73 | SIMAR Pierre | 2114 | 76,10 | D | 5B | QUA | 794 | 38 | 680 | 77 | 640 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 6 |
74 | MERTENS Dominique | 2109 | 75,92 | 5B | LAP | 636 | 76 | 817 | 51 | 656 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 5 | |
75 | REMY Martine | 2045 | 73,61 | 6B | LAP | 685 | 71 | 654 | 78 | 706 | 61° | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
76 | DEHAYE Paulette | 2007 | 72,25 | V | 6B | BRA | 691 | 70 | 732 | 72 | 584 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
77 | DEKEMEXHE Yvette | 1936 | 69,69 | V | 6B | PHE | 628 | 77 | 779 | 66 | 529 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
78 | MAES Pierre | 1908 | 68,68 | J | 7 | YOD | 552 | 78 | 681 | 76 | 675 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
classement complet
- Premiers, Catégories, Séries
- Le Centre
- haut de page