| mois | Jour | Date | Amicales - Interclubs - autres | SONnÉ | Animations Jeunes |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre | ||||||
| mardi | 01 / 09 | Amicale - La Rentrée | ![]() |
|||
| mardi | 08 / 09 | Amicale - Simultanés de Belgique 1 | ![]() |
|||
| mardi | 15 / 09 | Amicale - Simultanés de Belgique 2 | ![]() |
|||
| mardi | 22 / 09 | Amicale | ![]() |
|||
| vendredi | 25 / 09 | Inter : D 1 et 2 – tr 1 : YOD A - SON A | ||||
| mardi | 29 / 09 | Amicale | ![]() |
anima 1 | ||
| Octobre | ||||||
| jeudi | 01 / 10 | Inter : D 3 et 4 – tr 1 : LAP -SON B | ||||
| jeudi | 01 / 10 | Inter : D 3 et 4 – tr 1 : BER B - SON C | ||||
| mardi | 06 / 10 | Amicale | ronde 1 | |||
| mardi | 13 / 10 | Amicale | ![]() |
anima 2 | ||
| mercredi | 14 / 10 | Inter : D 1 et 2 – tr 2 : MJA A - SON A | ||||
| mardi | 20 / 10 | Amicale | ![]() |
|||
| jeudi | 22 / 10 | Inter : D 3 et 4 – tr 2 : SON B - LRV A (les) | ||||
| Match conjoint | Inter : D 3 et 4 – tr 2 : SON C - GIB C | |||||
| mardi | 27 / 10 | Amicale | ronde 2 | anima 3 | ||
| Novembre | ||||||
| mardi | 03 / 11 | Amicale | ronde 3 | |||
| mardi | 10 / 11 | Amicale | ![]() |
anima 4 | ||
| mardi | 10 / 11 | Inter : D 1 et 2 – tr 3 : WAT A - SON A | ||||
| mardi | 17 / 11 | Amicale | ![]() |
|||
| jeudi | 19 / 11 | Inter : D 3 et 4 – tr 3 : SON B - GIB B | ||||
| Match conjoint | Inter : D 3 et 4 – tr 3 : SON C - MOU | |||||
| mardi | 24 / 11 | Amicale | ronde 4 | anima 5 | ||
| Décembre | ||||||
| mardi | 01 / 12 | Inter : D 1 et 2 – tr 4 : SON A - HYA A (les) | ||||
| lundi | 07 / 12 | Inter : D 3 et 4 – tr 4 : MOU - SON C | ||||
| mardi | 08 / 12 | Amicale | ![]() |
anima 6 | ||
| mardi | 08 / 12 | Inter : D 3 et 4 – tr 4 : LOU A (la) - SON B | ||||
| mardi | 15 / 12 | Inter : D 1 et 2 – tr 5 : SON A - NDP A | ||||
| mardi | 22 / 12 | Amicale | ronde 5 | |||
| Noël | mardi | 29 / 12 | AMICALE DU CENTRE | inscription | ||
| mois | Jour | Date | Amicales - Interclubs - autres | SONnÉ | Jeunes | |
| Janvier | ||||||
| mardi | 05 / 01 | Amicale | ronde 6 | anima 7 | ||
| lundi | 11 / 01 | Inter : D 3 et 4 – tr 5 : GIB C - SON C | ||||
| mardi | 12 / 01 | Amicale | ![]() |
|||
| mercredi | 13 / 01 | Inter : D 3 et 4 – tr 5 : JOK (les) - SON B | ||||
| mardi | 19 / 01 | Amicale | ![]() |
anima 8 | ||
| mercredi | 20 / 01 | Inter : D 1 et 2 – tr 6 : BRA A - SON A | ||||
| mardi | 26 / 01 | Amicale | ronde 7 | |||
| Février | ||||||
| mardi | 02 / 02 | Amicale | ronde 8 | anima 9 | ||
| jeudi | 04 / 02 | Inter : D 3 et 4 – tr 6 : SON B - LAP | ||||
| mardi | 09 / 02 | Inter : D 1 et 2 – tr 7 : SON A - ACJ A | ||||
| mardi | 16 / 02 | Amicale | ![]() |
|||
| mardi | 23 / 02 | Amicale | ronde 9 | |||
| Mars | ||||||
| mardi | 02 / 03 | Amicale | ronde 10 | anima 10 | ||
| mardi | 09 / 03 | Amicale | ![]() |
|||
| jeudi | 11 / 03 | Inter : D 3 et 4 – tr 7 : SON C - MOU | ||||
| vendredi | 12 / 03 | Inter : D 3 et 4 – tr 7 : LRV (les) - SON B | ||||
| mardi | 16 / 03 | Amicale | ![]() |
anima 11 | ||
| jeudi | 18 / 03 | Inter : D 1 et 2 – tr 8 : MAT A - SON A | ||||
| mardi | 23 / 03 | Amicale | ronde 11 | |||
| samedi | 27 / 03 | le championnat de Belgique de Blitz | ||||
| dimanche | 28 / 03 | la coupe des Dames | Podium 2009 ! | |||
| mardi | 30 / 03 | Amicale | ![]() |
anima 12 | ||
| mercredi | 31 / 03 | Inter : D 3 et 4 – tr 8 : GIB B - SON B | ||||
| Avril | ||||||
| jeudi | 01 / 04 | Inter : D 3 et 4 – tr 8 : SON C - GIB C | ||||
| mardi | 06 / 04 | Amicale | ![]() |
|||
| mardi | 13 / 04 | Amicale | ronde 12 | |||
| mardi | 20 / 04 | Inter : D 1 et 2 – tr 9 : SON A - ROY A | ||||
| mardi | 27 / 04 | Amicale | ![]() |
anima 13 | ||
| jeudi | 29 / 04 | Inter : D 3 et 4 – tr 9 : SON B - LOU A (la) | ||||
| Match conjoint | Inter : D 3 et 4 – tr 9 : BER B - SON C | |||||
| Mai | ||||||
| mardi | 04 / 05 | Inter : D 1 et 2 – tr 10 : SON A - SAB A | ||||
| mardi | 11 / 05 | Amicale | ronde 13 | anima 14 | ||
| mardi | 18 / 05 | Amicale | ![]() |
|||
| jeudi | 20 / 05 | Inter : D 3 et 4 – tr 10 : SON B - JOK (les) | ||||
| Match conjoint | Inter : D 3 et 4 – tr 10 : SON C - BER B | |||||
| mardi | 25 / 05 | Amicale | ![]() |
anima 15 | ||
| Juin | ||||||
| mardi | 01 / 06 | Amicale | ![]() |
|||
| jeudi | 03 / 06 | Inter : D 1 et 2 – tr 11 : OUE A (l') - SON A | ||||
| mardi | 08 / 06 | Amicale | ronde 14 | |||
| mardi | 15 / 06 | Amicale | ronde 15 | |||
| mardi | 22 / 06 | Amicale | ![]() |
|||
| mardi | 29 / 06 | Assemblée Générale | ![]() |
|||
| Les Vacances | ||||||
| Juillet | mardi | 06 / 07 |
Les Grandes Vacances
mais aussi… Montpellier 2010 le championnat du Monde de Scrabble Francophones du 15 au 21 août |
|||
| mardi | 13 / 07 | |||||
| mardi | 20 / 07 | |||||
| mardi | 27 / 07 | |||||
| Août | mardi | 03 / 08 | ||||
| mardi | 10 / 08 | |||||
| mardi | 17 / 08 | |||||
| mardi | 24 / 08 | |||||
| mardi | 31 / 08 | |||||