Les Podiums, (les catégories) - Le centre - Complet - Les parties - LautOscopie, par Serge !
Binche, 17 octobre 2009
90 joueurs, ° = ex aequo dans la partie
58 se sont disputés le titre de
Champion de Belgique de 6e série
32 se sont disputés le titre de
Champion de Belgique de 7e série
| Championnat de Belgique de 6e série | 1752 | championnat de 7e série | 1752 |
|---|---|---|---|
| 1èreS BERGERET Agnès et VROONEN Monique | 1487 | 1ère VAN DE VELDE Jacqueline | 1346 |
| 3e VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1446 | 2e MARTENS Marie-Anne GIB | 1258 |
| 3e VAN UFFEL Renée | 1248 | ||
| Rg | NOM, Prénom | 1752 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 1752 | % | Cat | S | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Catégories Jeunes | * Catégorie Vermeils | |||||||||||||
| 44 | FALL Arame | 1263 | 72,09 | E | 6B | ROY | 1 | VROONEN Monique | 1487 | 84,87 | V | 6A | REC | |
| 50 | BAAMI Mariza Melissa | 1247 | 71,18 | B | 7 | scol | 8 | MICHEL Etienne | 1376 | 78,54 | V | 6A | BRA | |
| 51 | SAMPOUX Valentin | 1240 | 70,78 | B | 7 | GIB | 10 | TURCHETTO Bernadette | 1366 | 77,97 | V | 6A | LRV | |
| 81 | BAAMI Bandema Godfrey | 1045 | 59,65 | P | 7 | scol | * Catégorie Diamants | |||||||
| 87 | RIZZI Nicolas | 870 | 49,66 | B | 7 | VRA | 1 | BERGERET Agnès | 1487 | 84,87 | D | 6A | BRA | |
| 88 | DENIL Florian | 738 | 42,12 | B | 7 | scol | 4 | LELUBRE Roland | 1430 | 81,62 | D | 6A | SIR | |
| 89 | CESTER Sylvain | 489 | 27,91 | B | 7 | DJI | 21 | ORBAN François | 1326 | 75,68 | D | 6A | PHE | |
| 90 | MARECHAL Julie | 480 | 27,40 | P | 7 | scol | ||||||||
Les Podiums, (les catégories) - Complet - Les parties
90 joueurs, ° = ex aequo dans la partie
58 se sont disputés le titre de
Champion de Belgique de 6e série
32 se sont disputés le titre de
Champion de Belgique de 7e série
3 classements distincts : Rg : classement général
-
S 6 : place dans le championnat de Série 6
-
S 7 : place dans le championnat de Série 7
| Cumul | SonégienNEs | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | S 6 | S 7 | NOM, Prénom | 1752 | % | Cat | S | Club | 938 | Rg 1 | 814 | Rg 2 | PP 6 | PP 7 |
| 15 | 14 | GREGOIRE Jacqueline | 1345 | 76,77 | V | 6A | SON | 669 | 58 | 676 | 2 | 44 | 76 | |
| 28 | 27 | MEO Italo | 1303 | 74,37 | 6B | GIB | 707 | 40 | 596 | 21° | 31 | 63 | ||
| 29 | 28 | DASSONVILLE Michelle | 1301 | 74,26 | V | 6B | GIB | 722 | 30 | 579 | 28 | 30 | 62 | |
| 39 | 39 | CAUCHIES Paulette | 1275 | 72,77 | D | 6B | SON | 712 | 34° | 563 | 33 | 20 | 52 | |
| 45 | 2 | MARTENS Marie-Anne | 1258 | 71,80 | V | 7 | GIB | 660 | 63 | 598 | 18° | 14 | 46 | |
| 51 | 5 | SAMPOUX Valentin | 1240 | 70,78 | B | 7 | GIB | 699 | 43° | 541 | 52 | 8 | 40 | |
| 58 | 11 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1205 | 68,78 | 7 | GIB | 646 | 67° | 559 | 39° | 1 | 33 | ||
| 59 | 12 | BEUGNIES Jacqueline | 1203 | 68,66 | D | 7 | GIB | 757 | 22 | 446 | 82 | - | 32 | |
| 61 | 13 | BELLY Marie-Louise | 1200 | 68,49 | D | 7 | SON | 640 | 72 | 560 | 35° | - | 30 | |
| 72 | 18 | SAMPOUX Christophe | 1151 | 65,70 | 7 | GIB | 616 | 78 | 535 | 55 | - | 19 | ||
| 83 | 25 | GRANDJEAN Françoise | 1000 | 57,08 | V | 7 | GIB | 495 | 85 | 505 | 65° | - | 8 | |
Les Podiums, (les catégories) - Le centre - Les parties - LautOscopie, par Serge !
90 joueurs, ° = ex aequo dans la partie
58 se sont disputés le titre de
Champion de Belgique de 6e série
32 se sont disputés le titre de
Champion de Belgique de 7e série
3 classements distincts : Rg : classement général
-
S 6 : place dans le championnat de Série 6
-
S 7 : place dans le championnat de Série 7
| ChampionNES ! | Cumul | Joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | S 6 | S 7 | NOM, Prénom | 1752 | % | Cat | S | Club | 938 | Rg 1 | 814 | Rg 2 | PP 6 | PP 7 |
| 1 | 1 | BERGERET Agnès | 1487 | 84,87 | D | 6A | BRA | 861 | 1 | 626 | 11 | 58 | 90 | |
| 1 | VROONEN Monique | 1487 | 84,87 | V | 6A | REC | 816 | 3 | 671 | 3 | 58 | 90 | ||
| 3 | 3 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1446 | 82,53 | 6A | MJA | 818 | 2 | 628 | 10 | 56 | 88 | ||
| 4 | 4 | LELUBRE Roland | 1430 | 81,62 | D | 6A | SIR | 774 | 13° | 656 | 5° | 55 | 87 | |
| 5 | 5 | CAUWE Myriam | 1415 | 80,76 | 6A | WAT | 759 | 20 | 656 | 5° | 54 | 86 | ||
| 6 | 6 | ROBETTE Etienne | 1403 | 80,08 | 6A | ACJ | 805 | 5 | 598 | 18° | 53 | 85 | ||
| 7 | 7 | WANUFEL Jean-Pol | 1383 | 78,94 | 6A | REJ | 774 | 13° | 609 | 14 | 52 | 84 | ||
| 8 | 8 | MICHEL Etienne | 1376 | 78,54 | V | 6A | BRA | 691 | 49 | 685 | 1 | 51 | 83 | |
| 9 | 9 | HAERREL Christophe | 1370 | 78,20 | 6B | MAK | 763 | 18 | 607 | 15 | 50 | 82 | ||
| 10 | 10 | TURCHETTO Bernadette | 1366 | 77,97 | V | 6A | LRV | 774 | 13° | 592 | 23 | 49 | 81 | |
| 11 | 11 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 1361 | 77,68 | V | 6A | CAS | 804 | 6° | 557 | 42 | 48 | 80 | |
| 11 | 12 | FURLAN Carmen | 1361 | 77,68 | V | 6B | ASS | 802 | 8 | 559 | 39° | 48 | 80 | |
| 13 | 13 | BEAUMET Roberte | 1348 | 76,94 | V | 6A | TIL | 808 | 4 | 540 | 53 | 46 | 78 | |
| 14 | 1 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1346 | 76,83 | V | 7 | MAK | 693 | 47° | 653 | 7 | 45 | 77 | |
| 15 | 14 | GREGOIRE Jacqueline | 1345 | 76,77 | V | 6A | SON | 669 | 58 | 676 | 2 | 44 | 76 | |
| 16 | 15 | HOUDART Gilbert | 1341 | 76,54 | V | 6A | LOU | 709 | 38 | 632 | 8 | 43 | 75 | |
| 17 | 16 | BOUCKAERT Sabine | 1338 | 76,37 | V | 6A | JOK | 776 | 12 | 562 | 34 | 42 | 74 | |
| 18 | 17 | LINCHAMPS Denise | 1329 | 75,86 | V | 6B | KIH | 774 | 13° | 555 | 43 | 41 | 73 | |
| 19 | 18 | DE GENT Véronique | 1328 | 75,80 | 6A | BRA | 761 | 19 | 567 | 32 | 40 | 72 | ||
| 19 | 19 | THIELT Sophie | 1328 | 75,80 | 6B | JAQ | 777 | 10° | 551 | 46 | 40 | 72 | ||
| 21 | 20 | ORBAN François | 1326 | 75,68 | D | 6A | PHE | 658 | 64 | 668 | 4 | 38 | 70 | |
| 22 | 21 | PIZINGER Daniel | 1321 | 75,40 | 6B | JAQ | 739 | 24 | 582 | 27 | 37 | 69 | ||
| 23 | 22 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1319 | 75,29 | 6A | KIH | 773 | 17 | 546 | 49° | 36 | 68 | ||
| Rg | S 6 | S 7 | NOM, Prénom | 1752 | % | Cat | S | Club | 938 | Rg 1 | 814 | Rg 2 | PP 6 | PP 7 |
| 23 | 23 | JACRI Jean-Pierre | 1319 | 75,29 | 6B | VEN | 777 | 10° | 542 | 51 | 36 | 68 | ||
| 25 | 24 | SMEESTERS Nicole | 1313 | 74,94 | 6A | ROY | 711 | 36° | 602 | 17 | 34 | 66 | ||
| 26 | 25 | IRLIK Christine | 1305 | 74,49 | 6A | ASS | 674 | 55 | 631 | 9 | 33 | 65 | ||
| 26 | 26 | HENRY Evelyne | 1305 | 74,49 | 6A | LOU | 708 | 39 | 597 | 20 | 33 | 65 | ||
| 28 | 27 | MEO Italo | 1303 | 74,37 | 6B | GIB | 707 | 40 | 596 | 21° | 31 | 63 | ||
| 29 | 28 | DASSONVILLE Michelle | 1301 | 74,26 | V | 6B | GIB | 722 | 30 | 579 | 28 | 30 | 62 | |
| 30 | 29 | ROODHOOFT Jacques | 1289 | 73,57 | V | 6A | PHE | 703 | 42 | 586 | 26 | 29 | 61 | |
| 30 | 30 | TALLIS Evelyne | 1289 | 73,57 | 6B | DUD | 711 | 36° | 578 | 29 | 29 | 61 | ||
| 32 | 31 | PIROTTE Robert | 1287 | 73,46 | V | 6A | VRA | 727 | 28 | 560 | 35° | 27 | 59 | |
| 32 | 32 | DRISCART Michèle | 1287 | 73,46 | 6B | BJF | 784 | 9 | 503 | 68 | 27 | 59 | ||
| 34 | 33 | FANCON Marie-Claude | 1284 | 73,29 | 6A | REC | 730 | 26 | 554 | 44° | 25 | 57 | ||
| 35 | 34 | TURCHETTO Bruno | 1280 | 73,06 | V | 6B | LRV | 712 | 34° | 568 | 31 | 24 | 56 | |
| 35 | 35 | BAURAIN Walter | 1280 | 73,06 | V | 6B | KAK | 804 | 6° | 476 | 76 | 24 | 56 | |
| 37 | 36 | LEBLANC Albert | 1279 | 73,00 | 6B | BLO | 729 | 27 | 550 | 47 | 22 | 54 | ||
| 37 | 37 | FINNE Arlette | 1279 | 73,00 | V | 6B | VEN | 719 | 31 | 560 | 35° | 22 | 54 | |
| 39 | 38 | DELMOTTE Serge | 1275 | 72,77 | 6B | DUD | 670 | 57 | 605 | 16 | 20 | 52 | ||
| 39 | 39 | CAUCHIES Paulette | 1275 | 72,77 | D | 6B | SON | 712 | 34° | 563 | 33 | 20 | 52 | |
| 41 | 40 | DEBERGH Marie | 1273 | 72,66 | 6B | KAK | 682 | 52 | 591 | 24 | 18 | 50 | ||
| 42 | 41 | BURNAY Jules | 1272 | 72,60 | V | 6A | CIN | 758 | 21 | 514 | 63° | 17 | 49 | |
| 42 | 42 | DEKIMPE Nadege | 1272 | 72,60 | 6B | VRA | 714 | 33 | 558 | 41 | 17 | 49 | ||
| 44 | 43 | FALL Arame | 1263 | 72,09 | E | 6B | ROY | 644 | 70 | 619 | 12 | 15 | 47 | |
| 45 | 2 | MARTENS Marie-Anne 2e S 7 | 1258 | 71,80 | V | 7 | GIB | 660 | 63 | 598 | 18° | 14 | 46 | |
| 46 | 44 | de THIER Brigitte | 1255 | 71,63 | V | 6A | KAK | 685 | 50 | 570 | 30 | 13 | 45 | |
| 46 | 45 | MALCHAIRE Béatrice | 1255 | 71,63 | 6B | MAK | 716 | 32 | 539 | 54 | 13 | 45 | ||
| Rg | S 6 | S 7 | NOM, Prénom | 1752 | % | Cat | S | Club | 938 | Rg 1 | 814 | Rg 2 | PP 6 | PP 7 |
| 48 | 46 | VANDENPLAS Gabrielle | 1252 | 71,46 | D | 6A | SIR | 751 | 23 | 501 | 69° | 11 | 43 | |
| 49 | 3 | VAN UFFEL Renée | 1248 | 71,23 | 7 | OOO | 699 | 43° | 549 | 48 | 10 | 42 | ||
| 50 | 4 | BAAMI Mariza Melissa | 1247 | 71,18 | B | 7 | scol | 693 | 47° | 554 | 44° | 9 | 41 | |
| 51 | 5 | SAMPOUX Valentin | 1240 | 70,78 | B | 7 | GIB | 699 | 43° | 541 | 52 | 8 | 40 | |
| 51 | 6 | NOEFNET Christiane | 1240 | 70,78 | V | 7 | LOU | 630 | 73 | 610 | 13 | 8 | 40 | |
| 53 | 7 | FERON Danielle | 1234 | 70,43 | V | 7 | KAK | 646 | 67° | 588 | 25 | 6 | 38 | |
| 54 | 47 | ERROYAUX Nicole | 1216 | 69,41 | 6B | ROY | 723 | 29 | 493 | 73 | 5 | 37 | ||
| 55 | 8 | MATHIEU Solange | 1212 | 69,18 | 7 | KAK | 695 | 45° | 517 | 61 | 4 | 36 | ||
| 55 | 9 | POULET Sébastien | 1212 | 69,18 | 7 | BJF | 684 | 51 | 528 | 57 | 4 | 36 | ||
| 57 | 10 | VANVILTHOVEN Annie | 1211 | 69,12 | V | 7 | JAQ | 695 | 45° | 516 | 62 | 2 | 34 | |
| 58 | 11 | UYTTERHAEGHE Cécile | 1205 | 68,78 | 7 | GIB | 646 | 67° | 559 | 39° | 1 | 33 | ||
| 59 | 12 | BEUGNIES Jacqueline | 1203 | 68,66 | D | 7 | GIB | 757 | 22 | 446 | 82 | - | 32 | |
| 59 | 48 | FRANCOIS Claudine | 1203 | 68,66 | V | 6B | BRA | 673 | 56 | 530 | 56 | - | 32 | |
| 61 | 13 | BELLY Marie-Louise | 1200 | 68,49 | D | 7 | SON | 640 | 72 | 560 | 35° | - | 30 | |
| 62 | 49 | DEKEMEXHE Yvette | 1197 | 68,32 | V | 6A | PHE | 601 | 79 | 596 | 21° | - | 29 | |
| 63 | 50 | LAURENT Etienne | 1196 | 68,26 | 6B | BAN | 736 | 25 | 460 | 79 | - | 28 | ||
| 64 | 14 | GILLES Maurice | 1185 | 67,64 | V | 7 | JAQ | 625 | 75 | 560 | 35° | - | 27 | |
| 65 | 15 | KIELBASA Véronique | 1184 | 67,58 | 7 | CIN | 706 | 41 | 478 | 75 | - | 26 | ||
| 66 | 51 | HENGELS Gilberte | 1171 | 66,84 | D | 6B | VRA | 675 | 53° | 496 | 72 | - | 25 | |
| 67 | 52 | MAHY Madeleine | 1168 | 66,67 | D | 6A | ROY | 622 | 76 | 546 | 49° | - | 24 | |
| 68 | 16 | DE BESSEL Eric | 1167 | 66,61 | 7 | MAR | 653 | 66 | 514 | 63° | - | 23 | ||
| Rg | S 6 | S 7 | NOM, Prénom | 1752 | % | Cat | S | Club | 938 | Rg 1 | 814 | Rg 2 | PP 6 | PP 7 |
| 69 | 17 | KESTEMONT Françoise | 1164 | 66,44 | V | 7 | SIR | 646 | 67° | 518 | 60 | - | 22 | |
| 69 | 53 | DESTIN Jean-Baptiste | 1164 | 66,44 | D | 6B | OUE | 663 | 62 | 501 | 69° | - | 22 | |
| 71 | 54 | BUSIGNY Christine | 1153 | 65,81 | 6B | ROY | 627 | 74 | 526 | 58° | - | 20 | ||
| 72 | 18 | SAMPOUX Christophe | 1151 | 65,70 | 7 | GIB | 616 | 78 | 535 | 55 | - | 19 | ||
| 73 | 55 | GODENNE Rosine | 1149 | 65,58 | D | 6B | KIH | 666 | 59° | 483 | 74 | - | 18 | |
| 74 | 19 | MENEGAZZI Hughes | 1147 | 65,47 | D | 7 | LOU | 621 | 77 | 526 | 58° | - | 17 | |
| 75 | 20 | JADOUL Jacqueline | 1145 | 65,35 | D | 7 | TIL | 641 | 71 | 504 | 67 | - | 16 | |
| 76 | 56 | DEHAYE Paulette | 1144 | 65,30 | V | 6A | BRA | 675 | 53° | 469 | 78 | - | 15 | |
| 77 | 57 | DEPIERREUX Annie | 1121 | 63,98 | V | 6B | KAK | 666 | 59° | 455 | 81 | - | 14 | |
| 78 | 58 | DE BOECK Nicole | 1096 | 62,56 | D | 6B | SIR | 666 | 59° | 430 | 84 | - | 13 | |
| 79 | 21 | WOLTER Chantal | 1079 | 61,59 | V | 7 | SIR | 574 | 81 | 505 | 65° | - | 12 | |
| 80 | 22 | BEGAUX Marie-Jeanne | 1051 | 59,99 | 7 | DJI | 552 | 83 | 499 | 71 | - | 11 | ||
| 81 | 23 | BAAMI Bandema Godfrey | 1045 | 59,65 | P | 7 | scol | 655 | 65 | 390 | 86 | - | 10 | |
| 82 | 24 | NINANE Bertrand | 1031 | 58,85 | 7 | BLO | 556 | 82 | 475 | 77 | - | 9 | ||
| 83 | 25 | GRANDJEAN Françoise | 1000 | 57,08 | V | 7 | GIB | 495 | 85 | 505 | 65° | - | 8 | |
| 84 | 26 | LAURENT Philippe | 995 | 56,79 | 7 | BRA | 577 | 80 | 418 | 85 | - | 7 | ||
| 85 | 27 | SABATINO Céleste | 942 | 53,77 | V | 7 | LOU | 486 | 86 | 456 | 80 | - | 6 | |
| 86 | 28 | SCHNEIDER Michel | 909 | 51,88 | 7 | JAQ | 474 | 87 | 435 | 83 | - | 5 | ||
| 87 | 29 | RIZZI Nicolas | 870 | 49,66 | B | 7 | VRA | 530 | 84 | 340 | 87 | - | 4 | |
| 88 | 30 | DENIL Florian | 738 | 42,12 | B | 7 | scol | 437 | 88 | 301 | 88 | - | 3 | |
| 89 | 31 | CESTER Sylvain | 489 | 27,91 | B | 7 | DJI | 282 | 90 | 207 | 89 | - | 2 | |
| 90 | 32 | MARECHAL Julie | 480 | 27,40 | P | 7 | scol | 294 | 89 | 186 | 90 | - | 1 | |
Les Podiums, (les catégories) - le centre - Complet
| N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OREQYAF | 1. | DUEETIL | |||||||||
| 2. | OQ+AEERO | FRAYE | H4 | 42 | FOYER, H4, 42 | 2. | U+URIDEE | DÉLITE | H4 | 18 | DÉLUTE, H4, 18 | |
| 3. | AOQ+UAAD | ORÉE | 9G | 24 | AÈRE, 9F, 24 | 3. | U+IORTBN | URÉIDE | 10F | 21 | DURÉE, 10F, 20 | |
| 4. | AA+GICNW | QUADO | F6 | 37 | QUAD, F6, 34 | 4. | BOHAVTR | TURBOTIN | 8H | 83 | TRUBLION, 6D, 64 | |
| 5. | IW+AODEI | CAGNA | E8 | 30 | NOÇA, 10E, 29 | 5. | -AYTIEEB | HORA* | 11K | 24 | HARO, 11K, 24 | |
| 6. | AEO+TIFE | WIDIA | 12A | 50 | DAW, D12, 32 | 6. | EE+E?AWS | BAYAIT | N10 | 46 | BAYAI, N10, 44 | |
| 7. | EIO+ZHIS | FAITE | B10 | 32 | EFFRAYERAIT, H2, 27 | 7. | EEES+GRS | WATt | 15L | 66 | SWEATs, 15J, 45 | |
| 8. | HII+DSUP | OSEZ | 15A | 78 | HIIEZ, 10J, 58 | 8. | TLLUERN | GRÉSEUSE | F5 | 61 | GRÈSES, 11C, 27 | |
| 9. | DISU+MNE | PHI | A8 | 29 | HIP, 10J, 29 | 9. | LLRTU+UJ | NEY | 12L | 30 | NULLES, 8A, 21 | |
| 10. | MLUEATT | NUDISME | K5 | 94 | DÉMUNIS, K3, 76 | 10. | -OOFNXLA | JUTER | 12C | 24 | JURÉ, 12C, 22 | |
| 11. | ?EXCILU | AMULETTE | 11G | 59 | GOUET, 10E, 29 | 11. | LO+LTEEK | FAXONS | 8A | 57 | LOOFAS, 8A, 39 | |
| 12. | B?AVMTO | EXCLUsIF | 4A | 94 | EXCLUIEz, N5, 90 | 12. | ELL+SSIN | KOTER | 6B | 34 | KÉA, B6, 32 | |
| 13. | MO+EERUS | VIBrÂT | 8J | 44 | vIVOTA, 8J, 37 | 13. | -DUHAZEQ | LIEN | 13A | 28 | ÎLES, 13A, 28 | |
| 14. | MOR+HARS | SEXUÉ | B2 | 32 | MORSE, I1, 31 | 14. | DQU+IIO? | HALEZ | A11 | 54 | ADULEZ, A10, 51 | |
| 15. | MOR+INOE | RASH | 1A | 48 | HAREMS, A1, 39 | 15. | PNNELTU | IODIQUe | 14D | 71 | QUIcK, B2, 40 | |
| 16. | LNASVER | MOIERONT | O1 | 80 | MOIRERONT, M3, 72 | 16. | ENN+AGLS | PLUT | 13I | 20 | PUS, 11D, 20 | |
| 17. | LN+SOLIU | SEVRA | O11 | 37 | SALVE, O11, 37 | 17. | MMAAORI | SANGLENT | M1 | 70 | ANGLETS, M3, 20 | |
| 18. | LO+NKELG | LUSIN | I2 | 32 | INSU, I2, 29 | 18. | MO+SSEEE | RAMAIS | 1H | 24 | ARMAIS, 1H, 24 | |
| 19. | ELL+PETT | KONGO* | 2K | 30 | LEK, 7B, 29 | 19. | EO+CAVSU | MENSES* | O6 | 19 | MENÉES, O6, 19 | |
| 20. | TT+IRBEJ | PELLER | 14J | 28 | POÊLE, L1, 22 | 20. | ES+CLPFV | COUVÂT | D1 | 28 | VUE, 15D, 26 | |
| JOIE | L1 | 38 | OBJET, L2, 32 | SPECK* | B2 | 36 | FUSIL, I7, 25 | |||||
| top : 938 | top : 814 | |||||||||||
L'annonce des résultats, elles sont montéEs sur le Podium,
Les Podiums, (les catégories)
- Le centre
- Complet
- Les parties
- LautOscopie, par Serge !