Le Podium, (et le Centre) - Complet - Les parties
Wavre, 27 décembre 2009
49 paires pour 15 S 1 - 4 S 2 - 7 S 3 - 9 S 4
- 7 S 5 - 3 S 6 - 4 S 7
le joueur le mieux classé détermine la Série ==> 1er de leur série
- 1er de leur catégorie
Les Jeunes dans la compétition !
cumul | % | caractéristique de la Paire | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rg | Nom, Prénom - Nom, Prénom | 3554 | 98,28 | 1er S | cat / cat | S / S | Club - club | 1085 | R 1 | 1212 | R 2 | 1257 | R 3 |
1 | VENNIN Eric - PIERRE Christian | 3493 | 98,28 | 1 | 1 / 1 | YOD - YOD | 1066 | 3 | 1209 | 5 | 1218 | 1 | |
2 | FRAITEUR Paul - MUES Thierry | 3471 | 97,66 | 1 / 1 | BRA - BRA | 1056 | 5 | 1212 | 1 | 1203 | 3 | ||
3 | PEETERS Raymond - PIERRON Jean-Claude | 3432 | 96,57 | 1 / 1 | WAT - WAT | 1066 | 3 | 1174 | 14 | 1192 | 6 | ||
rg | 1 des joueurs est du Centre GIB ou SON | 3554 | 98,28 | 1er S | cat / cat | S / S | Club - club | 1085 | R 1 | 1212 | R 2 | 1257 | R 3 |
4 | EGGERMONT Louis - BRULET Eric | 3426 | 96,40 | 1 / 2 | BRA - GIB | 1035 | 8 | 1204 | 9 | 1187 | 8 | ||
22 | LECLERCQ Emmanuel - BARBION Mickael | 3216 | 90,49 | - E | 4A / 5A | SON - SON | 1003 | 14 | 1091 | 28 | 1122 | 17 | |
29 | TOUSSAINT Alain - HAINAUT Marie-Line | 3115 | 87,65 | 3 / 4A | SON - GIB | 956 | 28 | 1115 | 25 | 1044 | 32 | ||
32 | LAI Valeria - MAYENCE Willy | 3054 | 85,93 | 4A / 4A | GIB - GIB | 895 | 38 | 1103 | 27 | 1056 | 30 | ||
43 | SAMPOUX Christophe - AMPOUX Valentin | 2635 | 74,14 | 7 | - B | 7 / 7 | GIB - GIB | 966 | 26 | 825 | 46 | 844 | 46 |
Le Podium, (et le Centre) - Complet - Les parties |
49 paires pour 15 S 1 - 4 S 2 - 7 S 3 - 9 S 4
- 7 S 5 - 3 S 6 - 4 S 7
le joueur le mieux classé détermine la Série ==> 1er de leur série
- 1er de leur catégorie
Les Jeunes dans la compétition !
cumul | % | caractéristique de la Paire | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rg | Nom, Prénom - Nom, Prénom | 3554 | 98,28 | 1er S | cat / cat | S / S | Club - club | 1085 | R 1 | 1212 | R 2 | 1257 | R 3 |
1 | VENNIN Eric - PIERRE Christian | 3493 | 98,28 | 1 | 1 / 1 | YOD - YOD | 1066 | 3 | 1209 | 5 | 1218 | 1 | |
2 | FRAITEUR Paul - MUES Thierry | 3471 | 97,66 | 1 / 1 | BRA - BRA | 1056 | 5 | 1212 | 1 | 1203 | 3 | ||
3 | PEETERS Raymond - PIERRON Jean-Claude | 3432 | 96,57 | 1 / 1 | WAT - WAT | 1066 | 3 | 1174 | 14 | 1192 | 6 | ||
4 | EGGERMONT Louis - BRULET Eric | 3426 | 96,40 | 1 / 2 | BRA - GIB | 1035 | 8 | 1204 | 9 | 1187 | 8 | ||
5 | CONSTANT Albert - LEQUENNE Laurent | 3417 | 96,15 | 2 / 1 | YOD - YOD | 1009 | 11 | 1212 | 1 | 1196 | 4 | ||
6 | BOSSE Olivier - GARAU Marco | 3406 | 95,84 | 1 / 1 | BRA - ROY | 1082 | 1 | 1194 | 11 | 1130 | 16 | ||
7 | HEUSDAIN Gérard - PAIN Eric | 3400 | 95,67 | 2 | 2 / 2 | AS - PHE | 1006 | 13 | 1199 | 10 | 1195 | 5 | |
8 | DIVES Jean-Luc - RUCHE Philippe | 3375 | 94,96 | 1 / 1 | YOD - YOD | 955 | 29 | 1205 | 8 | 1215 | 2 | ||
9 | SANTI Romain - HEINESCH Celine | 3371 | 94,85 | E - E | 1 / 7 | BRA - BRA | 972 | 25 | 1208 | 6 | 1191 | 7 | |
10 | ZAKHIA Raymond - DE BRUYNE Guy | 3366 | 94,71 | 1 / 1 | ROY - T03 | 1008 | 12 | 1208 | 6 | 1150 | 14 | ||
11 | THOMAS Luc - DAMRY Hughes | 3353 | 94,34 | 1 / 2 | SAB - AB | 1081 | 2 | 1212 | 1 | 1060 | 27 | ||
12 | HUBERT Jean-Michel - RAUCQ Christophe | 3344 | 94,09 | 2 / 1 | NDP - WAT | 1046 | 7 | 1130 | 22 | 1168 | 11 | ||
13 | CORBISIER Cécile - ELKE Bernard | 3333 | 93,78 | 1 / 1 | ROY - ROY | 1054 | 6 | 1211 | 4 | 1068 | 23 | ||
14 | VANOBBERGEN Robert - MASQUELIER Gaëtan | 3329 | 93,67 | V - V | 1 / 3 | MJA - MJA | 996 | 16 | 1158 | 16 | 1175 | 9 | |
15 | LISENS Alain - COTSOGLOU Stavros | 3299 | 92,82 | 5 | 5B / 5B | NDP - NDP | 982 | 24 | 1143 | 19 | 1174 | 10 | |
16 | CEULENAERE Isabelle - CEULENAERE Paul | 3289 | 92,54 | 4 | 5B / 4B | NDP - NDP | 991 | 20 | 1144 | 18 | 1154 | 13 | |
17 | REIFENBERG Jean - BURY Françoise | 3287 | 92,49 | V - V | 2 / 1 | WAT - AB | 1026 | 9 | 1111 | 26 | 1150 | 14 | |
18 | ADRIAENS Guy - CLAVONT Pascal | 3282 | 92,35 | 2 / 2 | REJ - REJ | 991 | 20 | 1179 | 13 | 1112 | 18 | ||
19 | GOTFRYD René - REISCH Pascal | 3279 | 92,26 | 3 | 4A / 3 | SAB - AB | 995 | 18 | 1126 | 23 | 1158 | 12 | |
20 | VAN BELLE David - ROMUS Stéphane | 3245 | 91,31 | 2 / 2 | WAT - HYA | 1001 | 15 | 1141 | 20 | 1103 | 19 | ||
21 | BRENEZ Yve - WOUTERS Didrik | 3241 | 91,19 | 1 / 2 | MAT - MAT | 991 | 20 | 1193 | 12 | 1057 | 28 | ||
22 | LECLERCQ Emmanuel - BARBION Mickael | 3216 | 90,49 | - E | 4A / 5A | SON - SON | 1003 | 14 | 1091 | 28 | 1122 | 17 | |
23 | HENNICO Béatrice - BORDIN Pascal | 3205 | 90,18 | 4B / 3 | BJF - BJF | 988 | 23 | 1150 | 17 | 1067 | 24 | ||
24 | RACETTE Stephanie - PLINGARD Christine | 3172 | 89,25 | 4A / 4B | BRA - BRA | 1013 | 10 | 1120 | 24 | 1039 | 33 | ||
25 | COURTOIS Valérie - BERCKMANS Alain | 3150 | 88,63 | 2 / 3 | NDP - NDP | 952 | 30 | 1135 | 21 | 1063 | 26 | ||
cumul | % | caractéristique de la Paire | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | ||||||||
rg | Nom, Prénom - Nom, Prénom | 3554 | 98,28 | 1er S | cat / cat | S / S | Club - club | 1085 | R 1 | 1212 | R 2 | 1257 | R 3 |
26 | BONESIRE Fabian - WAVREILLE Laurent | 3131 | 88,10 | 5A / 5B | BLO - BLO | 996 | 16 | 1083 | 29 | 1052 | 31 | ||
27 | VAN EERSEL Aimée - LAURENT Etienne | 3123 | 87,87 | 6 | 6A / 6B | BAN - BAN | 902 | 35 | 1164 | 15 | 1057 | 28 | |
28 | VANESCOTE Annie - LEURQUIN Eric | 3117 | 87,70 | V - | 4B / 3 | JAQ - JAQ | 958 | 27 | 1067 | 32 | 1092 | 21 | |
29 | TOUSSAINT Alain - HAINAUT Marie-Line | 3115 | 87,65 | 3 / 4A | SON - GIB | 956 | 28 | 1115 | 25 | 1044 | 32 | ||
30 | VAN VYVE Benoît - EVRARD Annie | 3113 | 87,59 | 3 / 4B | MJA - MJA | 994 | 19 | 1054 | 34 | 1065 | 25 | ||
31 | BARATE Isabelle - PIRON Willy | 3061 | 86,13 | 3 / 5A | HYA - HYA | 941 | 31 | 1051 | 35 | 1069 | 22 | ||
32 | LAI Valeria - MAYENCE Willy | 3054 | 85,93 | 4A / 4A | GIB - GIB | 895 | 38 | 1103 | 27 | 1056 | 30 | ||
33 | ROBERT Andrée - LAFOSSE Moune | 3013 | 84,78 | V - D | 3 / 4A | VEN - MJA | 901 | 37 | 1073 | 30 | 1039 | 33 | |
33 | GILBERT Jeanine - VERMEULEN Eric | 3013 | 84,78 | V - | 4A / 5B | REJ - REJ | 866 | 40 | 1047 | 36 | 1100 | 20 | |
35 | DAUVIN Marc - de WALQUE Valentine | 2976 | 83,74 | - V | 5A / 5A | BAN - BAN | 906 | 33 | 1066 | 33 | 1004 | 38 | |
36 | DESMANET Sylvie - HYPERSIEL Jean-Michel | 2926 | 82,33 | 5A / 5B | BJF - BJF | 877 | 39 | 1030 | 37 | 1019 | 36 | ||
37 | DEWEZ Anne-Michèle - LESCEU Patricia | 2896 | 81,49 | - V | 5A / 4B | BAN - BAN | 903 | 34 | 985 | 39 | 1008 | 37 | |
38 | SPRUMONT Denise - MALCHAIRE Béatrice | 2890 | 81,32 | D - | 4B / 6B | PHE - MAK | 787 | 45 | 1069 | 31 | 1034 | 35 | |
39 | HOOGHUYS Christiane - ZORZETTO Claude | 2750 | 77,38 | D - D | 6B / 4B | BJF - REJ | 835 | 43 | 991 | 38 | 924 | 41 | |
40 | BERGERET Agnè - JAUFFRET Marie-Aline | 2725 | 76,67 | D - D | 6A / 4A | BRA - BRA | 843 | 42 | 952 | 41 | 930 | 39 | |
41 | MAES Pierre - JEROME Gaelle | 2718 | 76,48 | J - J | 7 / 6B | YOD - BJF | 912 | 32 | 936 | 42 | 870 | 44 | |
42 | KAIRET Renée - DRISCART Michèle | 2693 | 75,77 | V - | 6B / 6B | BJF - BJF | 801 | 44 | 969 | 40 | 923 | 42 | |
43 | SAMPOUX Christophe - SAMPOUX Valentin | 2635 | 74,14 | 7 | - B | 7 / 7 | GIB - GIB | 966 | 26 | 825 | 46 | 844 | 46 |
44 | LEBER Didier - IMAR Pierre | 2615 | 73,58 | - D | 6A / 5B | QUA - QUA | 855 | 41 | 854 | 45 | 906 | 43 | |
45 | RASKIN Michèle - VANDEBROUCK Jacqueline | 2561 | 72,06 | V - V | 5A / 6B | OUE - OUE | 714 | 47 | 919 | 43 | 928 | 40 | |
46 | FRAITEUR Emilie - DELBOUILLE Coralie | 2386 | 67,14 | C - J | 7 / 7 | BRA - YOD | 775 | 46 | 762 | 48 | 849 | 45 | |
47 | ROBEYNS Martine - DESMANET Marie-Claude | 2370 | 66,69 | - D | 5B / 5B | BJF - BJF | 902 | 35 | 725 | 49 | 743 | 47 | |
48 | DE LILLE Nicole - HOTTOIS Monique | 2271 | 63,90 | - V | 7 / 7 | MAK - MAK | 636 | 49 | 901 | 44 | 734 | 48 | |
49 | PIGEON Yolande - DE ROECK Alix | 2087 | 58,72 | V - D | 7 / 7 | MAK - MAK | 709 | 48 | 815 | 47 | 563 | 49 | |
Le Podium, (et le Centre) - Complet - Les parties |
Manche 1 partie joker permanent | Manche 2 partie 8 lettres tirées, 7 jouées | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | solution | ref. | pts | solution s/top | N° | Tirage | solution | ref. | pts | solution s/top | |
1. | ?ESFAIO | 1. | SEVTCGIE | |||||||||
2. | ?EIEFUD | FEIJOAS | H4 | 76 | ÉROSIF, H7, 24 | 2. | C+RRNEOBO | VESTIGE | H4 | 80 | CIVETS, H4, 28 | |
3. | ?TIQOIE | DIFFUSÉE | 4E | 78 | FEUDISTE, 10C, 67 | 3. | B+EECDSQU | OCRERONS | 6A | 68 | CORONERS, 6A, 64 | |
4. | IIOQT+?M | REDIFFUSÉE | 4C | 32 | QUIET, F2, 29 | 4. | D+IIAUFUI | BECQUÉES | D5 | 104 | COQUES, A5, 45 | |
5. | Q+?ECREO | MOISIT | M1 | 29 | MOISI, M1, 27 | 5. | DIIU+KNSI | FUIRA | E3 | 28 | DARI, E4, 22 | |
6. | ?ATLEAI | COQUERIE | 6B | 74 | CROQUÉES, 10A, 70 | 6. | DIU+FLIXE | KINOIS | A3 | 48 | SKIN, F1, 40 | |
7. | ?EWNMEO | ALITÂMES | 1H | 131 | ÉTALERAI, K4, 78 | 7. | DEFILU+RO | XI | E11 | 46 | FIEUX, 10B, 45 | |
8. | E+?MBEND | WORMIEN | 3I | 53 | WON, 3I, 47 | 8. | F+AOESPNG | IODLEUR | B8 | 76 | DÉFILEUR, 10G, 66 | |
9. | ?NAYGUI | DÉNOMBRE | 8E | 62 | BA, 2J, 24 | 9. | F+NULAWVU | ÉPONGEAS | 5H | 72 | PROFANES, 14A, 65 | |
10. | ?TAIEST | GUYANAIS | 10A | 71 | MYE, I8, 44 | 10. | FLNUUV+ER | KWA | 3A | 42 | FAVUS, O1, 36 | |
11. | ?UXGVEB | TIGEÂTES | A8 | 131 | SAGITTÉE, A8, 131 | 11. | LNRU+EITI | VEUFS | O1 | 45 | NERFS, O1, 36 | |
12. | BG+?OLIA | NEVEUX | O3 | 54 | AUX, B12, 47 | 12. | N+EOZNEJL | TUILERIE | 2H | 70 | INERTIEL, M3, 70 | |
13. | ?UAVUSP | ENGLOBAI | 14A | 82 | OBLIGEA, 2B, 78 | 13. | -A??AEDDR | ENJÔLEZ | F8 | 124 | ZONÉE, 1D, 78 | |
14. | A+?LERCL | REPOURVUS | K3 | 52 | VAIS, H12, 33 | 14. | -SEPOHRUT | DArDERA | 1D | 90 | DéDiERA, 1D, 87 | |
15. | ?ANLDKZ | CAiLLER | 15E | 89 | sCLÉRAL, M8, 84 | 15. | U+AA?TMNT | STROPHE | 11H | 86 | EUTROPHE, 13F, 80 | |
16. | ADLN+HHR | ZeK | M8 | 42 | DAKiN, 2D, 36 | 16. | T+EANTMES | AMUsANT | O8 | 86 | MATcHANT, M7, 78 | |
HA | N6 | 29 | HAND, N9, 27 | 17. | T+LAHBLYM | ENTAMES | 15I | 101 | MANETTE, 15I, 101 | |||
top : 1085 | en image | YAWL | B1 | 46 | BÂT, H13, 42 | |||||||
top : 1212 | en image | |||||||||||
Manche 3 Joker permanent, 8/8 - prime de scrabble : 7 lettres = 50, 8 = 75 | ![]() Meilleurs Voeux 2010 à tous et toutes ! merci à l'arbitrage ... ;) |
|||||||||||
N° | Tirage | solution | ref. | pts | solution s/top | |||||||
1. | ?IIIGRSM | |||||||||||
2. | ?EGCAAEE | MISTIGRI | H8 | 135 | GRIMAIS, H4, 70 | |||||||
3. | E+?OMRUCX | MARÉCAGE | 8H | 92 | CANETAGE, 11D, 90 | |||||||
4. | R+?NOQEEB | COMATEUX | 11D | 126 | MORCEAUX, K4, 126 | |||||||
5. | -?JOATPEF | ENROBÉES | O8 | 86 | ENROBAGE, N2, 82 | |||||||
6. | ?NURAALO | PÉJORATIF | 15A | 138 | FORJETAI, 15A, 125 | |||||||
7. | ?AINNDLQ | LOUANGERA | 13C | 95 | MONAURALE, B7, 95 | |||||||
8. | Q+?ILEKHO | LAVANDIN | M7 | 68 | ALMANDIN, M8, 68 | |||||||
9. | EILQ+?DMU | KOHOL | 7I | 57 | QUARK, J10, 56 | |||||||
10. | ELM+?TTEZ | QUIDAM | F6 | 30 | QUIcHE, K3, 30 | |||||||
11. | LTT+?TDEI | ÉMÉcHEZ | K3 | 38 | MÉcHEZ, K4, 36 | |||||||
12. | T+?IBNSUE | DÉLITENT | 3F | 70 | DÉTELAIT, 3H, 68 | |||||||
13. | T+?EEWPSU | BLINQUES | 6B | 84 | BUTINES, 4A, 79 | |||||||
14. | -?IESYRHL | PUTTÉES | 4A | 77 | PEnTUES, 4A, 77 | |||||||
15. | H+EVWFUAS | mYRTILLES | C1 | 88 | cURRYS, J10, 56 | |||||||
16. | EFHUV | SWAP | A1 | 45 | WASP, A1, 45 | |||||||
VENU | L1 | 28 | FUNE, L1, 28 | |||||||||
top : 1257 | en image | |||||||||||
Le Podium, (et le Centre) - Complet - Les parties |