Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Fleurus, 11 octobre 2009
145 joueurs : 12 S 1 - 9 S 2 - 11 S 3 - 33 S 4 - 36 S 5 - 18 S 6 - 26 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1668 | % | Cat | S | Club | 909 | Rg 1 | 759 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | SANTI Romain | 1658 | 99,40 | E? | 1 | BRA | 899 | 1 | 759 | 1° | 12 | 21 | 32 | 65 | 101 | 119 | 145 |
2 | PIERRE Christian | 1655 | 99,22 | 1 | YOD | 896 | 6° | 759 | 1° | 11 | 20 | 31 | 64 | 100 | 118 | 144 | |
3 | EGGERMONT Louis | 1652 | 99,04 | 1 | BRA | 893 | 9° | 759 | 1° | 10 | 19 | 30 | 63 | 99 | 117 | 143 | |
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1668 | % | Cat | S | Club | 909 | Rg 1 | 759 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
17 | BRULET Eric | 1601 | 95,98 | 2 | GIB | 897 | 3° | 704 | 24 | - | 5 | 16 | 49 | 85 | 103 | 129 | |
26 | DELGRANGE Michaël | 1565 | 93,82 | 3 | GIB | 863 | 40° | 702 | 26 | - | - | 7 | 40 | 76 | 94 | 120 | |
27 | BELUCCHI Monique 1ère S 5 | 1563 | 93,71 | 5A | GIB | 878 | 27 | 685 | 37° | - | - | 6 | 39 | 75 | 93 | 119 | |
29 | MEO Mario | 1560 | 93,53 | V | 3 | GIB | 879 | 24° | 681 | 40 | - | - | 4 | 37 | 73 | 91 | 117 |
32 | MAYENCE Willy | 1554 | 93,17 | 4A | GIB | 860 | 44 | 694 | 33 | - | - | 1 | 34 | 70 | 88 | 114 | |
46 | LECLERCQ Emmanuel | 1524 | 91,37 | 4A | SON | 863 | 40° | 661 | 68 | - | - | - | 20 | 56 | 74 | 100 | |
48 | HAINAUT Marie-Line | 1521 | 91,19 | 4A | GIB | 847 | 56 | 674 | 49° | - | - | - | 18 | 54 | 72 | 98 | |
49 | SIMON Johanny | 1520 | 91,13 | V | 4B | SON | 837 | 68 | 683 | 39 | - | - | - | 17 | 53 | 71 | 97 |
50 | DEGRACE Jean-Pierre | 1519 | 91,07 | 5A | GIB | 854 | 46° | 665 | 62° | - | - | - | 16 | 52 | 70 | 96 | |
52 | LAUTE Serge | 1513 | 90,71 | 4A | GIB | 833 | 71 | 680 | 41 | - | - | - | 14 | 50 | 68 | 94 | |
81 | DUGAUQUIER Georges | 1454 | 87,17 | D | 5A | GIB | 820 | 84 | 634 | 76° | - | - | - | - | 21 | 39 | 65 |
82 | LEYSENS Martine | 1449 | 86,87 | 4A | GIB | 829 | 76 | 620 | 87 | - | - | - | - | 20 | 38 | 64 | |
84 | DELCHAMBRE Willy | 1444 | 86,57 | 4A | GIB | 838 | 67 | 606 | 95 | - | - | - | - | 18 | 36 | 62 | |
84 | FRAITEUR Elisabeth | 1444 | 86,57 | D | 5B | SON | 842 | 62 | 602 | 97 | - | - | - | - | 18 | 36 | 62 |
95 | LAI Valeria | 1418 | 85,01 | 4A | GIB | 844 | 58° | 574 | 116 | - | - | - | - | 7 | 25 | 51 | |
98 | ![]() |
1407 | 84,35 | 3 | SON | 808 | 91 | 599 | 99 | - | - | - | - | 4 | 22 | 48 | |
106 | DEPARADIS Christiane | 1381 | 82,79 | V | 5A | GIB | 684 | 124 | 697 | 28 | - | - | - | - | - | 14 | 40 |
111 | GUERIN Sabine | 1364 | 81,77 | 4B | GIB | 780 | 103° | 584 | 112 | - | - | - | - | - | 9 | 35 | |
119 | SAMPOUX Christophe | 1299 | 77,88 | 7 | GIB | 709 | 120 | 590 | 106 | - | - | - | - | - | 1 | 27 | |
120 | SAMPOUX Valentin | 1293 | 77,52 | B | 7 | GIB | 707 | 122 | 586 | 110° | - | - | - | - | - | - | 26 |
129 | VANHEMELRYCK Cindy | 1181 | 70,80 | C | 7 | GIB | 639 | 129 | 542 | 126 | - | - | - | - | - | - | 17 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1668 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1668 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes challenge 2 : 2 E - 2J - 2 C - 7 B - 1 P | * catégorie Vermeil | |||||||||||||
1 | SANTI Romain | 1658 | 99,40 | E | 1 | BRA | 8 | BOSSE Jean-Claude | 1637 | 98,14 | V | 2 | BRA | |
106 | JEROME Gaelle | 1381 | 82,79 | J | 6B | BJF | 11 | VANOBBERGEN Robert | 1630 | 97,72 | V | 1 | MJA | |
120 | SAMPOUX Valentin | 1293 | 77,52 | B | 7 | GIB | 15 | BAIWIR Jean-Louis | 1611 | 96,58 | V | 4B | YOD | |
127 | DELBOUILLE Coralie | 1194 | 71,58 | J | 7 | PHE | * catégorie Diamant | |||||||
128 | MAGERMANS Thibaut | 1188 | 71,22 | B | 7 | HYA | 30 | STAUDT Jacques | 1558 | 93,41 | D | 4A | MJA | |
129 | HEINESCH Céline | 1181 | 70,80 | E | 7 | BRA | 33 | MOUCHARTE Roger | 1549 | 92,87 | D | 4B | WAT | |
129 | VANHEMELRYCK Cindy | 1181 | 70,80 | C | 7 | GIB | 37 | BRAKEN Janine | 1539 | 92,27 | D | 4B | JOK | |
133 | BAAMI Mariza Melissa | 1107 | 66,37 | B | 7 | scol | * 1er de leur série | |||||||
137 | RIZZI Nicolas | 1022 | 61,27 | B | 7 | VRA | 1 | SANTI Romain | 1658 | 99,40 | E | 1 | BRA | |
138 | BAAMI Bandema Godfrey | 921 | 55,22 | P | 7 | scol | 4 | LEROY Benoît | 1648 | 98,80 | 2 | REJ | ||
139 | VAN OVERSTRAETEN Anaïs | 868 | 52,04 | B | 7 | scol | 8 | BERCKMANS Alain | 1637 | 98,14 | 3 | NDP | ||
140 | DENIL Florian | 846 | 50,72 | B | 7 | scol | 15 | BAIWIR Jean-Louis | 1611 | 96,58 | V | 4B | YOD | |
141 | DIELS Sophia | 816 | 48,92 | B | 7 | BJF | 27 | BELUCCHI Monique | 1563 | 93,71 | 5A | GIB | ||
145 | SOREE Nathan | 576 | 34,53 | C | 7 | DJI | 35 | SMEESTERS Nicole | 1546 | 92,69 | 6A | ROY | ||
57 | BOURSEAU Michel | 1502 | 90,05 | 7 | YOD |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
145 joueurs : 12 S 1 - 9 S 2 - 11 S 3 - 33 S 4 - 36 S 5 - 18 S 6 - 26 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1668 | % | Cat | S | Club | 909 | Rg 1 | 759 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | SANTI Romain | 1658 | 99,40 | E | 1 | BRA | 899 | 1 | 759 | 1° | 12 | 21 | 32 | 65 | 101 | 119 | 145 |
2 | PIERRE Christian | 1655 | 99,22 | 1 | YOD | 896 | 6° | 759 | 1° | 11 | 20 | 31 | 64 | 100 | 118 | 144 | |
3 | EGGERMONT Louis | 1652 | 99,04 | 1 | BRA | 893 | 9° | 759 | 1° | 10 | 19 | 30 | 63 | 99 | 117 | 143 | |
4 | BRENEZ Yves | 1648 | 98,80 | 1 | MAT | 898 | 2 | 750 | 7° | 9 | 18 | 29 | 62 | 98 | 116 | 142 | |
4 | LEROY Benoît | 1648 | 98,80 | 2 | REJ | 897 | 3° | 751 | 6 | 9 | 18 | 29 | 62 | 98 | 116 | 142 | |
6 | GARAU Marco | 1647 | 98,74 | 1 | ROY | 897 | 3° | 750 | 7° | 7 | 16 | 27 | 60 | 96 | 114 | 140 | |
7 | LEROY Eric | 1641 | 98,38 | 1 | BRA | 888 | 14° | 753 | 5 | 6 | 15 | 26 | 59 | 95 | 113 | 139 | |
8 | BERCKMANS Alain | 1637 | 98,14 | 3 | NDP | 896 | 6° | 741 | 15 | 5 | 14 | 25 | 58 | 94 | 112 | 138 | |
8 | BOSSE Jean-Claude | 1637 | 98,14 | V | 2 | BRA | 893 | 9° | 744 | 13 | 5 | 14 | 25 | 58 | 94 | 112 | 138 |
8 | FERY Luc | 1637 | 98,14 | 2 | OUE | 894 | 8 | 743 | 14 | 5 | 14 | 25 | 58 | 94 | 112 | 138 | |
11 | VANOBBERGEN Robert | 1630 | 97,72 | V | 1 | MJA | 885 | 18 | 745 | 11° | 2 | 11 | 22 | 55 | 91 | 109 | 135 |
12 | PAPLEUX Olivier | 1629 | 97,66 | 2 | ROY | 881 | 22° | 748 | 10 | 1 | 10 | 21 | 54 | 90 | 108 | 134 | |
13 | CONSTANT Albert | 1624 | 97,36 | 2 | YOD | 888 | 14° | 736 | 16 | - | 9 | 20 | 53 | 89 | 107 | 133 | |
14 | SELKE Bernard | 1623 | 97,30 | 1 | ROY | 873 | 30 | 750 | 7° | - | 8 | 19 | 52 | 88 | 106 | 132 | |
15 | BAIWIR Jean-Louis | 1611 | 96,58 | V | 4B | YOD | 888 | 14° | 723 | 18 | - | 7 | 18 | 51 | 87 | 105 | 131 |
16 | FRAITEUR Paul | 1604 | 96,16 | 1 | BRA | 846 | 57 | 758 | 4 | - | 6 | 17 | 50 | 86 | 104 | 130 | |
17 | BRULET Eric | 1601 | 95,98 | 2 | GIB | 897 | 3° | 704 | 24 | - | 5 | 16 | 49 | 85 | 103 | 129 | |
18 | WOUTERS Didrik | 1600 | 95,92 | 2 | MAT | 892 | 12 | 708 | 22 | - | 4 | 15 | 48 | 84 | 102 | 128 | |
19 | NOEL Marc | 1588 | 95,20 | 1 | ROY | 871 | 33 | 717 | 19 | - | 3 | 14 | 47 | 83 | 101 | 127 | |
20 | GILON Dominique | 1586 | 95,08 | V | 4A | WAT | 883 | 19° | 703 | 25 | - | 2 | 13 | 46 | 82 | 100 | 126 |
21 | MAILLARD Bernadette | 1585 | 95,02 | V | 3 | MOS | 876 | 28 | 709 | 20° | - | 1 | 12 | 45 | 81 | 99 | 125 |
Rg | NOM, Prénom | 1668 | % | Cat | S | Club | 909 | Rg 1 | 759 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | FRANCART Olivier | 1581 | 94,78 | 1 | FR | 872 | 31° | 709 | 20° | - | - | 11 | 44 | 80 | 98 | 124 | |
23 | MARTIN Etienne | 1580 | 94,72 | 3 | ROY | 881 | 22° | 699 | 27 | - | - | 10 | 43 | 79 | 97 | 123 | |
24 | GAETHOFS Aimé | 1575 | 94,42 | 4A | NUP | 869 | 35 | 706 | 23 | - | - | 9 | 42 | 78 | 96 | 122 | |
25 | CASTELET Nadine | 1573 | 94,30 | 2 | MAT | 848 | 54° | 725 | 17 | - | - | 8 | 41 | 77 | 95 | 121 | |
26 | DELGRANGE Michaël | 1565 | 93,82 | 3 | GIB | 863 | 40° | 702 | 26 | - | - | 7 | 40 | 76 | 94 | 120 | |
27 | ![]() |
1563 | 93,71 | 5A | GIB | 878 | 27 | 685 | 37° | - | - | 6 | 39 | 75 | 93 | 119 | |
27 | DESCLEE Philippe | 1563 | 93,71 | 5A | BRA | 875 | 29 | 688 | 34 | - | - | 6 | 39 | 75 | 93 | 119 | |
29 | MEO Mario | 1560 | 93,53 | V | 3 | GIB | 879 | 24° | 681 | 40 | - | - | 4 | 37 | 73 | 91 | 117 |
30 | STAUDT Jacques | 1558 | 93,41 | D | 4A | MJA | 889 | 13 | 669 | 56 | - | - | 3 | 36 | 72 | 90 | 116 |
31 | PARENT Michèle | 1557 | 93,35 | 3 | PHE | 887 | 17 | 670 | 54° | - | - | 2 | 35 | 71 | 89 | 115 | |
32 | MAYENCE Willy | 1554 | 93,17 | 4A | GIB | 860 | 44 | 694 | 33 | - | - | 1 | 34 | 70 | 88 | 114 | |
33 | BESOHE Martine | 1549 | 92,87 | 3 | MJA | 853 | 48° | 696 | 29° | - | - | - | 33 | 69 | 87 | 113 | |
33 | MOUCHARTE Roger | 1549 | 92,87 | D | 4B | WAT | 853 | 48° | 696 | 29° | - | - | - | 33 | 69 | 87 | 113 |
35 | SMEESTERS Nicole | 1546 | 92,69 | 6A | ROY | 872 | 31° | 674 | 49° | - | - | - | 31 | 67 | 85 | 111 | |
36 | PAIN Eric | 1543 | 92,51 | 2 | PHE | 798 | 97 | 745 | 11° | - | - | - | 30 | 66 | 84 | 110 | |
37 | BRAKEN Janine | 1539 | 92,27 | D | 4B | JOK | 867 | 36 | 672 | 51 | - | - | - | 29 | 65 | 83 | 109 |
37 | IDDENDEN Patricia | 1539 | 92,27 | V | 5B | MOS | 864 | 37° | 675 | 48 | - | - | - | 29 | 65 | 83 | 109 |
39 | BARTHELS Martine | 1536 | 92,09 | 5A | ROY | 849 | 52° | 687 | 35° | - | - | - | 27 | 63 | 81 | 107 | |
39 | RESIMONT Daniel | 1536 | 92,09 | 4B | KAK | 870 | 34 | 666 | 58° | - | - | - | 27 | 63 | 81 | 107 | |
41 | PETITJEAN Marie-Paule | 1533 | 91,91 | V | 5B | OOO | 863 | 40° | 670 | 54° | - | - | - | 25 | 61 | 79 | 105 |
42 | CORBISIER Cécile | 1531 | 91,79 | 1 | ROY | 844 | 58° | 687 | 35° | - | - | - | 24 | 60 | 78 | 104 | |
Rg | NOM, Prénom | 1668 | % | Cat | S | Club | 909 | Rg 1 | 759 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
43 | LABYE Mariette | 1528 | 91,61 | D | 4B | HYA | 843 | 60° | 685 | 37° | - | - | - | 23 | 59 | 77 | 103 |
43 | MAQUET Jean-Pierre | 1528 | 91,61 | V | 4B | JOK | 849 | 52° | 679 | 42° | - | - | - | 23 | 59 | 77 | 103 |
45 | MOUCHET Suzy | 1525 | 91,43 | V | 4A | VES | 862 | 43 | 663 | 66° | - | - | - | 21 | 57 | 75 | 101 |
46 | LECLERCQ Emmanuel | 1524 | 91,37 | 4A | SON | 863 | 40° | 661 | 68 | - | - | - | 20 | 56 | 74 | 100 | |
47 | LACROIX Anne | 1522 | 91,25 | V | 4A | KIH | 879 | 24° | 643 | 72 | - | - | - | 19 | 55 | 73 | 99 |
48 | HAINAUT Marie-Line | 1521 | 91,19 | 4A | GIB | 847 | 56 | 674 | 49° | - | - | - | 18 | 54 | 72 | 98 | |
49 | SIMON Johanny | 1520 | 91,13 | V | 4B | SON | 837 | 68 | 683 | 39 | - | - | - | 17 | 53 | 71 | 97 |
50 | DEGRACE Jean-Pierre | 1519 | 91,07 | 5A | GIB | 854 | 46° | 665 | 62° | - | - | - | 16 | 52 | 70 | 96 | |
51 | MULKENS Michel | 1514 | 90,77 | 4B | CAS | 893 | 9° | 621 | 84° | - | - | - | 15 | 51 | 69 | 95 | |
52 | LAUTE Serge | 1513 | 90,71 | 4A | GIB | 833 | 71 | 680 | 41 | - | - | - | 14 | 50 | 68 | 94 | |
53 | LEURQUIN Eric | 1511 | 90,59 | 3 | JAQ | 832 | 72° | 679 | 42° | - | - | - | 13 | 49 | 67 | 93 | |
53 | ROGIER Raymonde | 1511 | 90,59 | D | 5A | LOU | 840 | 63 | 671 | 52° | - | - | - | 13 | 49 | 67 | 93 |
55 | DESCY Jean-Louis | 1510 | 90,53 | V | 5A | MAT | 839 | 64° | 671 | 52° | - | - | - | 11 | 47 | 65 | 91 |
56 | BRUTOUX Martine | 1505 | 90,23 | 4B | JAQ | 883 | 19° | 622 | 83 | - | - | - | 10 | 46 | 64 | 90 | |
57 | BOURSEAU Michel | 1502 | 90,05 | 7 | YOD | 854 | 46° | 648 | 71 | - | - | - | 9 | 45 | 63 | 89 | |
58 | MUYLKENS André | 1501 | 89,99 | 5A | HYA | 806 | 93 | 695 | 32 | - | - | - | 8 | 44 | 62 | 88 | |
59 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 1500 | 89,93 | V | 6A | CAS | 864 | 37° | 636 | 75 | - | - | - | 7 | 43 | 61 | 87 |
60 | BISSCHOP Claude | 1499 | 89,87 | V | 4B | CAS | 821 | 82° | 678 | 44° | - | - | - | 6 | 42 | 60 | 86 |
61 | SPRUMONT Denise | 1498 | 89,81 | D | 4B | PHE | 832 | 72° | 666 | 58° | - | - | - | 5 | 41 | 59 | 85 |
62 | LEJEUNE Chantal | 1494 | 89,57 | 5B | YOD | 830 | 74° | 664 | 64° | - | - | - | 4 | 40 | 58 | 84 | |
63 | WILBERS Monique | 1492 | 89,45 | V | 4A | OUE | 834 | 70 | 658 | 69 | - | - | - | 3 | 39 | 57 | 83 |
Rg | NOM, Prénom | 1668 | % | Cat | S | Club | 909 | Rg 1 | 759 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
64 | COLSON Arlette | 1489 | 89,27 | V | 5A | WAT | 812 | 86 | 677 | 46 | - | - | - | 2 | 38 | 56 | 82 |
65 | DE MORTIER Christian | 1484 | 88,97 | 4A | scol | 788 | 100 | 696 | 29° | - | - | - | 1 | 37 | 55 | 81 | |
66 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1482 | 88,85 | 4A | KAK | 882 | 21 | 600 | 98 | - | - | - | - | 36 | 54 | 80 | |
67 | CAUWE Myriam | 1481 | 88,79 | 6A | WAT | 864 | 37° | 617 | 89° | - | - | - | - | 35 | 53 | 79 | |
68 | BESOHE René | 1476 | 88,49 | D | 3 | MJA | 851 | 51 | 625 | 82 | - | - | - | - | 34 | 52 | 78 |
68 | MAES Daniel | 1476 | 88,49 | 4A | YOD | 800 | 96 | 676 | 47 | - | - | - | - | 34 | 52 | 78 | |
68 | PAGE Véronique | 1476 | 88,49 | 5A | STU | 811 | 87 | 665 | 62° | - | - | - | - | 34 | 52 | 78 | |
71 | TALLIS Evelyne | 1474 | 88,37 | 6B | DUD | 810 | 88° | 664 | 64° | - | - | - | - | 31 | 49 | 75 | |
72 | MASY Anne-Marie | 1472 | 88,25 | 3 | ROY | 879 | 24° | 593 | 103° | - | - | - | - | 30 | 48 | 74 | |
73 | WATERLOT Andrée | 1469 | 88,07 | D | 5B | ROY | 839 | 64° | 630 | 79 | - | - | - | - | 29 | 47 | 73 |
74 | BAIX Marcelle | 1468 | 88,01 | V | 4B | LOU | 816 | 85 | 652 | 70 | - | - | - | - | 28 | 46 | 72 |
75 | DE MUYNCK Maryline | 1464 | 87,77 | 5B | YOD | 830 | 74° | 634 | 76° | - | - | - | - | 27 | 45 | 71 | |
76 | VANBEGIN Claude | 1462 | 87,65 | 5A | BRA | 796 | 98 | 666 | 58° | - | - | - | - | 26 | 44 | 70 | |
77 | HOLLAY Martine | 1459 | 87,47 | 5A | BRA | 848 | 54° | 611 | 93 | - | - | - | - | 25 | 43 | 69 | |
78 | VAN CAENEGHEM Catty | 1458 | 87,41 | V | 5A | MOS | 790 | 99 | 668 | 57 | - | - | - | - | 24 | 42 | 68 |
79 | RENIER Francis | 1457 | 87,35 | 5B | NUP | 843 | 60° | 614 | 91 | - | - | - | - | 23 | 41 | 67 | |
80 | HENROT Chantal | 1456 | 87,29 | 5B | PHE | 827 | 77 | 629 | 80 | - | - | - | - | 22 | 40 | 66 | |
81 | DUGAUQUIER Georges | 1454 | 87,17 | D | 5A | GIB | 820 | 84 | 634 | 76° | - | - | - | - | 21 | 39 | 65 |
82 | LEYSENS Martine | 1449 | 86,87 | 4A | GIB | 829 | 76 | 620 | 87 | - | - | - | - | 20 | 38 | 64 | |
83 | TIXHON Christine | 1447 | 86,75 | 5A | YOD | 809 | 90 | 638 | 74 | - | - | - | - | 19 | 37 | 63 | |
Rg | NOM, Prénom | 1668 | % | Cat | S | Club | 909 | Rg 1 | 759 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
84 | DELCHAMBRE Willy | 1444 | 86,57 | 4A | GIB | 838 | 67 | 606 | 95 | - | - | - | - | 18 | 36 | 62 | |
84 | FRAITEUR Elisabeth | 1444 | 86,57 | D | 5B | SON | 842 | 62 | 602 | 97 | - | - | - | - | 18 | 36 | 62 |
84 | TOUL Claudine | 1444 | 86,57 | V | 5A | STU | 826 | 78 | 618 | 88 | - | - | - | - | 18 | 36 | 62 |
87 | DESTIN Myriam | 1443 | 86,51 | 6B | VRA | 822 | 81 | 621 | 84° | - | - | - | - | 15 | 33 | 59 | |
88 | BUSIGNY Christine | 1440 | 86,33 | 6B | ROY | 823 | 79° | 617 | 89° | - | - | - | - | 14 | 32 | 58 | |
89 | BOUCKAERT Sabine | 1433 | 85,91 | V | 6A | JOK | 755 | 114 | 678 | 44° | - | - | - | - | 13 | 31 | 57 |
90 | DUMONT Michèle | 1431 | 85,79 | 5A | JAQ | 821 | 82° | 610 | 94 | - | - | - | - | 12 | 30 | 56 | |
91 | GREGOIRE Pierre-Yves | 1427 | 85,55 | 5A | LAP | 839 | 64° | 588 | 107° | - | - | - | - | 11 | 29 | 55 | |
92 | BONMARIAGE Philippe | 1425 | 85,43 | V | 5A | SIR | 853 | 48° | 572 | 117 | - | - | - | - | 10 | 28 | 54 |
93 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1424 | 85,37 | 5A | LOU | 836 | 69 | 588 | 107° | - | - | - | - | 9 | 27 | 53 | |
94 | HUART Huguette | 1419 | 85,07 | D | 5A | MAT | 756 | 113 | 663 | 66° | - | - | - | - | 8 | 26 | 52 |
95 | LAI Valeria | 1418 | 85,01 | 4A | GIB | 844 | 58° | 574 | 116 | - | - | - | - | 7 | 25 | 51 | |
96 | VANESCOTE Annie | 1414 | 84,77 | V | 4B | JAQ | 823 | 79° | 591 | 105 | - | - | - | - | 6 | 24 | 50 |
97 | VERTHE Catheline | 1411 | 84,59 | 4B | OUE | 779 | 105 | 632 | 78 | - | - | - | - | 5 | 23 | 49 | |
98 | TOUSSAINT Alain | 1407 | 84,35 | 3 | SON | 808 | 91 | 599 | 99 | - | - | - | - | 4 | 22 | 48 | |
99 | PAUWELS Monique | 1405 | 84,23 | D | 4A | DUD | 810 | 88° | 595 | 102 | - | - | - | - | 3 | 21 | 47 |
100 | DAOUST Jean-Pierre | 1404 | 84,17 | 5B | NUP | 738 | 117 | 666 | 58° | - | - | - | - | 2 | 20 | 46 | |
101 | VAN BELLE Francis | 1395 | 83,63 | 4B | scol | 856 | 45 | 539 | 127 | - | - | - | - | 1 | 19 | 45 | |
102 | WANUFEL Jean-Pol | 1394 | 83,57 | 6A | REJ | 801 | 94° | 593 | 103° | - | - | - | - | - | 18 | 44 | |
103 | HENRY Evelyne | 1387 | 83,15 | 6A | LOU | 782 | 102 | 605 | 96 | - | - | - | - | - | 17 | 43 | |
104 | MAHY Madeleine | 1385 | 83,03 | D | 6A | ROY | 807 | 92 | 578 | 114° | - | - | - | - | - | 16 | 42 |
Rg | NOM, Prénom | 1668 | % | Cat | S | Club | 909 | Rg 1 | 759 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
105 | CLOSSET Richard | 1383 | 82,91 | V | 5B | NUP | 757 | 112 | 626 | 81 | - | - | - | - | - | 15 | 41 |
106 | DEPARADIS Christiane | 1381 | 82,79 | V | 5A | GIB | 684 | 124 | 697 | 28 | - | - | - | - | - | 14 | 40 |
106 | JEROME Gaelle | 1381 | 82,79 | J | 6B | BJF | 783 | 101 | 598 | 100° | - | - | - | - | - | 14 | 40 |
108 | DOCQUIER Jean-Marie | 1370 | 82,13 | V | 6A | OOO | 758 | 111 | 612 | 92 | - | - | - | - | - | 12 | 38 |
109 | DEHAYE Paulette | 1368 | 82,01 | V | 6A | BRA | 801 | 94° | 567 | 121 | - | - | - | - | - | 11 | 37 |
110 | VANLANGENDONCK Janine | 1366 | 81,89 | D | 5B | DUD | 780 | 103° | 586 | 110° | - | - | - | - | - | 10 | 36 |
111 | GUERIN Sabine | 1364 | 81,77 | 4B | GIB | 780 | 103° | 584 | 112 | - | - | - | - | - | 9 | 35 | |
112 | VANDEPLAS Roberte | 1360 | 81,53 | D | 6A | TIL | 762 | 109 | 598 | 100° | - | - | - | - | - | 8 | 34 |
113 | VANDERBECK André | 1337 | 80,16 | V | 5A | CAS | 716 | 118 | 621 | 84° | - | - | - | - | - | 7 | 33 |
114 | MARCQ Michel | 1336 | 80,10 | V | 5B | JAQ | 748 | 116 | 588 | 107° | - | - | - | - | - | 6 | 32 |
115 | GOLDSTEIN Julie | 1323 | 79,32 | D | 6A | MJA | 765 | 108 | 558 | 123 | - | - | - | - | - | 5 | 31 |
116 | VAN HAMME Marie-Noëlle | 1313 | 78,72 | V | 6B | MOS | 752 | 115 | 561 | 122 | - | - | - | - | - | 4 | 30 |
117 | GILLES Maurice | 1311 | 78,60 | V | 7 | JAQ | 670 | 127 | 641 | 73 | - | - | - | - | - | 3 | 29 |
118 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1308 | 78,42 | 6A | KIH | 772 | 106 | 536 | 128 | - | - | - | - | - | 2 | 28 | |
119 | SAMPOUX Christophe | 1299 | 77,88 | 7 | GIB | 709 | 120 | 590 | 106 | - | - | - | - | - | 1 | 27 | |
120 | SAMPOUX Valentin | 1293 | 77,52 | B | 7 | GIB | 707 | 122 | 586 | 110° | - | - | - | - | - | - | 26 |
121 | ROSBACH Jeannine | 1291 | 77,40 | D | 7 | MJA | 711 | 119 | 580 | 113 | - | - | - | - | - | - | 25 |
122 | MOLLE Carine | 1282 | 76,86 | 7 | JAQ | 761 | 110 | 521 | 130 | - | - | - | - | - | - | 24 | |
123 | CARLIER Marie-Colette | 1265 | 75,84 | D | 5A | ACJ | 695 | 123 | 570 | 118° | - | - | - | - | - | - | 23 |
124 | SABATINO Christine | 1241 | 74,40 | 7 | LOU | 673 | 126 | 568 | 120 | - | - | - | - | - | - | 22 | |
125 | NOEFNET Christiane | 1225 | 73,44 | V | 7 | LOU | 708 | 121 | 517 | 132 | - | - | - | - | - | - | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 1668 | % | Cat | S | Club | 909 | Rg 1 | 759 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
126 | VANDEBROUCK Jacqueline | 1198 | 71,82 | V | 6B | OUE | 678 | 125 | 520 | 131 | - | - | - | - | - | - | 20 |
127 | DELBOUILLE Coralie | 1194 | 71,58 | J | 7 | PHE | 624 | 132 | 570 | 118° | - | - | - | - | - | - | 19 |
128 | MAGERMANS Thibaut | 1188 | 71,22 | B | 7 | HYA | 610 | 133° | 578 | 114° | - | - | - | - | - | - | 18 |
129 | HEINESCH Céline | 1181 | 70,80 | E | 7 | BRA | 635 | 130° | 546 | 125 | - | - | - | - | - | - | 17 |
129 | VANHEMELRYCK Cindy | 1181 | 70,80 | C | 7 | GIB | 639 | 129 | 542 | 126 | - | - | - | - | - | - | 17 |
