Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Binche, 6 mars 2010
117 joueurs : 10 S 1 - 4 S 2 - 7 S 3 - 19 S 4 - 28 S 5 - 28 S 6 - 21 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1958 | % | Cat | S | Club | 1005 | Rg 1 | 953 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1956 | 99,90 | 1 | YOD | 1005 | 1 | 951 | 1 | 10 | 15 | 25 | 40 | 68 | 96 | 117 | |
2 | NOEL Marc | 1945 | 99,34 | 1 | ROY | 1002 | 2° | 943 | 4 | 9 | 14 | 24 | 39 | 67 | 95 | 116 | |
3 | BRENEZ Yves | 1938 | 98,98 | 1 | MAT | 990 | 5° | 948 | 2 | 8 | 13 | 23 | 38 | 66 | 94 | 115 | |
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1958 | % | Cat | S | Club | 1005 | Rg 1 | 953 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | SEMPOT Christian | 1757 | 89,73 | V | 5A | SON | 853 | 28 | 904 | 25 | - | - | - | 18 | 46 | 74 | 95 |
35 | LESTARQUIT Roger | 1712 | 87,44 | D | 4A | GIB | 821 | 41° | 891 | 32 | - | - | - | 6 | 34 | 62 | 83 |
46 | LEGRAND Marcelle | 1665 | 85,04 | D | 5B | SON | 821 | 41° | 844 | 54 | - | - | - | - | 23 | 51 | 72 |
54 | DUGAUQUIER Georges | 1646 | 84,07 | D | 5A | GIB | 851 | 29 | 795 | 80° | - | - | - | - | 15 | 43 | 64 |
62 | SIMON Johanny | 1616 | 82,53 | V | 4B | SON | 837 | 33 | 779 | 85 | - | - | - | - | 7 | 35 | 56 |
64 | FRAITEUR Elisabeth | 1604 | 81,92 | D | 5B | SON | 763 | 68° | 841 | 55 | - | - | - | - | 5 | 33 | 54 |
65 | SAMPOUX Valentin | 1598 | 81,61 | B | 7 | GIB | 736 | 80° | 862 | 45° | - | - | - | - | 4 | 32 | 53 |
76 | GREGOIRE Jacqueline | 1566 | 79,98 | V | 6A | SON | 710 | 90 | 856 | 48° | - | - | - | - | - | 21 | 42 |
105 | VANHEMELRYCK Cindy | 1379 | 70,43 | C | 7 | GIB | 673 | 102° | 706 | 105 | - | - | - | - | - | - | 13 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1958 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1958 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes :
1 Espoir, 2 Juniors, 1 Cadet, 4 Benjamins, 2 Mini-Poussins (- de 10 ans) |
* Catégorie Vermeils | |||||||||||||
6 | BURY Françoise | 1909 | 97,50 | V | 1 | SAB | ||||||||
8 | VANOBBERGEN Robert | 1903 | 97,19 | V | 1 | MJA | ||||||||
40 | HEIREBRANT Michaël | 1686 | 86,11 | E | 6A | LOU | 12 | BOSSE Jean-Claude | 1855 | 94,74 | V | 2 | BRA | |
65 | SAMPOUX Valentin | 1598 | 81,61 | B | 7 | GIB | * Catégorie Diamants | |||||||
85 | JEROME Gaelle | 1524 | 77,83 | J | 6B | BJF | 28 | BESOHE René | 1739 | 88,82 | D | 3 | MJA | |
102 | DELBOUILLE Coralie | 1405 | 71,76 | J | 7 | YOD | 34 | BRAKEN Janine | 1714 | 87,54 | D | 4B | JOK | |
105 | VANHEMELRYCK Cindy | 1379 | 70,43 | C | 7 | GIB | 35 | LESTARQUIT Roger | 1712 | 87,44 | D | 4A | GIB | |
110 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1172 | 59,86 | B | 7 | sco | * Premier de leur série | |||||||
111 | DENIL Florian | 1168 | 59,65 | B | 7 | sco | 1 | PIERRE Christian | 1956 | 99,90 | cc | 1 | YOD | |
114 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1038 | 53,01 | B | 7 | sco | 9 | CASTELET Nadine | 1892 | 96,63 | cc | 2 | MAT | |
116 | MARECHAL Julie | 474 | 24,21 | M | 7 | sco | 13 | MASY Anne-Marie | 1844 | 94,18 | cc | 3 | ROY | |
117 | DELGRANGE Daviane | 174 | 8,89 | M | 7 | SOU | 15 | DE MORTIER Christian | 1828 | 93,36 | cc | 4A | AAA | |
![]() |
20 | IDDENDEN Patricia | 1772 | 90,50 | V | 5B | MOS | |||||||
31 | HENRY Evelyne | 1726 | 88,15 | cc | 6A | LOU | ||||||||
65 | SAMPOUX Valentin | 1598 | 81,61 | B | 7 | GIB |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
117 joueurs : 10 S 1 - 4 S 2 - 7 S 3 - 19 S 4 - 28 S 5 - 28 S 6 - 21 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1958 | % | Cat | S | Club | 1005 | Rg 1 | 953 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1956 | 99,90 | 1 | YOD | top | 1 | 951 | 1 | 10 | 15 | 25 | 40 | 68 | 96 | 117 | |
2 | NOEL Marc | 1945 | 99,34 | 1 | ROY | 1002 | 2° | 943 | 4 | 9 | 14 | 24 | 39 | 67 | 95 | 116 | |
3 | BRENEZ Yves | 1938 | 98,98 | 1 | MAT | 990 | 5° | 948 | 2 | 8 | 13 | 23 | 38 | 66 | 94 | 115 | |
4 | EGGERMONT Louis | 1928 | 98,47 | 1 | BRA | 990 | 5° | 938 | 5 | 7 | 12 | 22 | 37 | 65 | 93 | 114 | |
5 | GARAU Marco | 1922 | 98,16 | 1 | ROY | 1002 | 2° | 920 | 14 | 6 | 11 | 21 | 36 | 64 | 92 | 113 | |
6 | BURY Françoise | 1909 | 97,50 | V | 1 | SAB | 988 | 7 | 921 | 13 | 5 | 10 | 20 | 35 | 63 | 91 | 112 |
7 | PEETERS Raymond | 1908 | 97,45 | 1 | WAT | 977 | 9 | 931 | 6° | 4 | 9 | 19 | 34 | 62 | 90 | 111 | |
8 | VANOBBERGEN Robert | 1903 | 97,19 | V | 1 | MJA | 996 | 4 | 907 | 24 | 3 | 8 | 18 | 33 | 61 | 89 | 110 |
9 | CASTELET Nadine | 1892 | 96,63 | 2 | MAT | 983 | 8 | 909 | 22° | 2 | 7 | 17 | 32 | 60 | 88 | 109 | |
10 | FRAITEUR Paul | 1879 | 95,97 | 1 | BRA | 935 | 12 | 944 | 3 | 1 | 6 | 16 | 31 | 59 | 87 | 108 | |
11 | FERY Luc | 1873 | 95,66 | 2 | OUE | 948 | 10 | 925 | 10° | - | 5 | 15 | 30 | 58 | 86 | 107 | |
12 | BOSSE Jean-Claude | 1855 | 94,74 | V | 2 | BRA | 931 | 13 | 924 | 12 | - | 4 | 14 | 29 | 57 | 85 | 106 |
13 | MASY Anne-Marie | 1844 | 94,18 | 3 | ROY | 942 | 11 | 902 | 26 | - | 3 | 13 | 28 | 56 | 84 | 105 | |
14 | LEROY Eric | 1839 | 93,92 | 1 | BRA | 908 | 14 | 931 | 6° | - | 2 | 12 | 27 | 55 | 83 | 104 | |
15 | DE MORTIER Christian | 1828 | 93,36 | 4A | AAA | 898 | 15 | 930 | 8° | - | - | 11 | 26 | 54 | 82 | 103 | |
16 | VAN VYVE Benoît | 1822 | 93,05 | 3 | MJA | 897 | 16 | 925 | 10° | - | - | 10 | 25 | 53 | 81 | 102 | |
17 | MARTIN Etienne | 1800 | 91,93 | 3 | ROY | 887 | 17 | 913 | 18 | - | - | 9 | 24 | 52 | 80 | 101 | |
18 | MAILLARD Bernadette | 1793 | 91,57 | V | 3 | MOS | 881 | 19 | 912 | 19° | - | - | 8 | 23 | 51 | 79 | 100 |
19 | ADRIAENS Guy | 1785 | 91,16 | 2 | REJ | 870 | 23 | 915 | 16° | - | - | 7 | 22 | 50 | 78 | 99 | |
20 | IDDENDEN Patricia | 1772 | 90,50 | V | 5B | MOS | 871 | 21° | 901 | 27° | - | - | 6 | 21 | 49 | 77 | 98 |
Rg | NOM, Prénom | 1958 | % | Cat | S | Club | 1005 | Rg 1 | 953 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | GILBERT Jeanine | 1770 | 90,40 | V | 4A | REJ | 871 | 21° | 899 | 30 | - | - | 5 | 20 | 48 | 76 | 97 |
22 | DELVAULX Eric | 1769 | 90,35 | 5A | REJ | 879 | 20 | 890 | 33 | - | - | - | 19 | 47 | 75 | 96 | |
23 | SEMPOT Christian | 1757 | 89,73 | V | 5A | SON | 853 | 28 | 904 | 25 | - | - | - | 18 | 46 | 74 | 95 |
23 | ELIAS Tony | 1757 | 89,73 | 4B | BER | 848 | 30 | 909 | 22° | - | - | - | 18 | 46 | 74 | 95 | |
25 | LACROIX Anne | 1751 | 89,43 | V | 4A | KIH | 857 | 27 | 894 | 31 | - | - | - | 16 | 44 | 72 | 93 |
26 | MAQUET Jean-Pierre | 1748 | 89,27 | V | 4B | JOK | 859 | 26 | 889 | 34 | - | - | - | 15 | 43 | 71 | 92 |
27 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1740 | 88,87 | 5A | LOU | 884 | 18 | 856 | 48° | - | - | - | 14 | 42 | 70 | 91 | |
28 | GAETHOFS Aimé | 1739 | 88,82 | 4A | NUP | 867 | 24 | 872 | 40 | - | - | - | 13 | 41 | 69 | 90 | |
28 | BESOHE René | 1739 | 88,82 | D | 3 | MJA | 827 | 39 | 912 | 19° | - | - | - | 13 | 41 | 69 | 90 |
30 | MULKENS Michel | 1732 | 88,46 | 4B | CAS | 847 | 31 | 885 | 35 | - | - | - | 11 | 39 | 67 | 88 | |
31 | HENRY Evelyne | 1726 | 88,15 | 6A | LOU | 811 | 48 | 915 | 16° | - | - | - | 10 | 38 | 66 | 87 | |
32 | ROBETTE Etienne | 1719 | 87,79 | 6A | ACJ | 809 | 50° | 910 | 21 | - | - | - | 9 | 37 | 65 | 86 | |
33 | BESOHE Martine | 1718 | 87,74 | 3 | MJA | 800 | 59 | 918 | 15 | - | - | - | 8 | 36 | 64 | 85 | |
34 | BRAKEN Janine | 1714 | 87,54 | D | 4B | JOK | 813 | 45 | 901 | 27° | - | - | - | 7 | 35 | 63 | 84 |
35 | LESTARQUIT Roger | 1712 | 87,44 | D | 4A | GIB | 821 | 41° | 891 | 32 | - | - | - | 6 | 34 | 62 | 83 |
36 | VANDERBECK André | 1707 | 87,18 | V | 5A | CAS | 806 | 54 | 901 | 27° | - | - | - | 5 | 33 | 61 | 82 |
37 | BACCEGA Mirka | 1704 | 87,03 | V | 5B | BER | 838 | 32 | 866 | 43° | - | - | - | 4 | 32 | 60 | 81 |
38 | HENNICO Béatrice | 1697 | 86,67 | 4B | BJF | 767 | 67 | 930 | 8° | - | - | - | 3 | 31 | 59 | 80 | |
39 | BRUTOUX Martine | 1690 | 86,31 | 4B | JAQ | 809 | 50° | 881 | 36° | - | - | - | 2 | 30 | 58 | 79 | |
40 | HEIREBRANT Michaël | 1686 | 86,11 | E | 6A | LOU | 810 | 49 | 876 | 39 | - | - | - | 1 | 29 | 57 | 78 |
Rg | NOM, Prénom | 1958 | % | Cat | S | Club | 1005 | Rg 1 | 953 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | HOLLAY Martine | 1680 | 85,80 | 5A | BRA | 814 | 44 | 866 | 43° | - | - | - | - | 28 | 56 | 77 | |
42 | BARATE Isabelle | 1679 | 85,75 | 3 | HYA | 812 | 46° | 867 | 41° | - | - | - | - | 27 | 55 | 76 | |
43 | GREGOIRE Pierre-Yves | 1678 | 85,70 | 5A | LAP | 862 | 25 | 816 | 73° | - | - | - | - | 26 | 54 | 75 | |
44 | VANBEGIN Claude | 1670 | 85,29 | 5A | BRA | 830 | 36 | 840 | 56° | - | - | - | - | 25 | 53 | 74 | |
45 | BACCEGA Ricardo | 1669 | 85,24 | V | 5B | BER | 829 | 37 | 840 | 56° | - | - | - | - | 24 | 52 | 73 |
46 | LEGRAND Marcelle | 1665 | 85,04 | D | 5B | SON | 821 | 41° | 844 | 54 | - | - | - | - | 23 | 51 | 72 |
47 | TOUSSAINT Bruno | 1662 | 84,88 | 5A | ACJ | 785 | 62 | 877 | 38 | - | - | - | - | 22 | 50 | 71 | |
48 | LEHMAN Lucien | 1657 | 84,63 | D | 4B | MJA | 776 | 65 | 881 | 36° | - | - | - | - | 21 | 49 | 70 |
48 | GEORGES Gilbert | 1657 | 84,63 | 5A | LRV | 825 | 40 | 832 | 66 | - | - | - | - | 21 | 49 | 70 | |
50 | CULOT Marie-Claire | 1656 | 84,58 | D | 5B | KIH | 809 | 50° | 847 | 52 | - | - | - | - | 19 | 47 | 68 |
50 | HYPERSIEL Jean-Michel | 1656 | 84,58 | 5B | BJF | 794 | 60 | 862 | 45° | - | - | - | - | 19 | 47 | 68 | |
52 | WILKIN Nelly | 1654 | 84,47 | D | 5B | PHE | 834 | 34 | 820 | 71° | - | - | - | - | 17 | 45 | 66 |
53 | EVERARD de HARZIR Elizabeth | 1647 | 84,12 | V | 6B | DUD | 802 | 55° | 845 | 53 | - | - | - | - | 16 | 44 | 65 |
54 | DUGAUQUIER Georges | 1646 | 84,07 | D | 5A | GIB | 851 | 29 | 795 | 80° | - | - | - | - | 15 | 43 | 64 |
55 | MOUCHARTE Roger | 1643 | 83,91 | D | 4B | WAT | 828 | 38 | 815 | 75° | - | - | - | - | 14 | 42 | 63 |
56 | BISSCHOP Claude | 1642 | 83,86 | V | 4B | CAS | 808 | 53 | 834 | 64° | - | - | - | - | 13 | 41 | 62 |
57 | PAUWELS Monique | 1638 | 83,66 | D | 4A | DUD | 802 | 55° | 836 | 61° | - | - | - | - | 12 | 40 | 61 |
58 | MATAGNE Danielle | 1637 | 83,61 | V | 5A | BJF | 802 | 55° | 835 | 63 | - | - | - | - | 11 | 39 | 60 |
59 | HEIREBRANT Jean-Marie | 1628 | 83,15 | 6A | LOU | 801 | 58 | 827 | 68° | - | - | - | - | 10 | 38 | 59 | |
60 | JAUFFRET Marie-Aline | 1627 | 83,09 | D | 4A | BRA | 789 | 61 | 838 | 60 | - | - | - | - | 9 | 37 | 58 |
Rg | NOM, Prénom | 1958 | % | Cat | S | Club | 1005 | Rg 1 | 953 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
61 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1618 | 82,64 | 4A | KAK | 832 | 35 | 786 | 82 | - | - | - | - | 8 | 36 | 57 | |
62 | SIMON Johanny | 1616 | 82,53 | V | 4B | SON | 837 | 33 | 779 | 85 | - | - | - | - | 7 | 35 | 56 |
63 | DESMANET Sylvie | 1607 | 82,07 | 5A | BJF | 768 | 66 | 839 | 59 | - | - | - | - | 6 | 34 | 55 | |
64 | FRAITEUR Elisabeth | 1604 | 81,92 | D | 5B | SON | 763 | 68° | 841 | 55 | - | - | - | - | 5 | 33 | 54 |
65 | SAMPOUX Valentin | 1598 | 81,61 | B | 7 | GIB | 736 | 80° | 862 | 45° | - | - | - | - | 4 | 32 | 53 |
66 | BONMARIAGE Philippe | 1597 | 81,56 | V | 5A | SIR | 777 | 64 | 820 | 71° | - | - | - | - | 3 | 31 | 52 |
67 | ROGIER Raymonde | 1595 | 81,46 | D | 5A | LOU | 736 | 80° | 859 | 47 | - | - | - | - | 2 | 30 | 51 |
67 | HOUDART Gilbert | 1595 | 81,46 | V | 6A | LOU | 812 | 46° | 783 | 84 | - | - | - | - | 2 | 30 | 51 |
67 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 1595 | 81,46 | V | 6A | CAS | 759 | 71° | 836 | 61° | - | - | - | - | 2 | 30 | 51 |
70 | VAN BELLE Francis | 1588 | 81,10 | 4B | AAA | 740 | 75° | 848 | 51 | - | - | - | - | - | 27 | 48 | |
71 | VERPLANCKE Pol | 1586 | 81,00 | 6A | MAR | 734 | 82 | 852 | 50 | - | - | - | - | - | 26 | 47 | |
72 | BOUCKAERT Sabine | 1583 | 80,85 | V | 6A | JOK | 743 | 74 | 840 | 56° | - | - | - | - | - | 25 | 46 |
73 | POULET Sébastien | 1575 | 80,44 | 7 | BJF | 821 | 41° | 754 | 98 | - | - | - | - | - | 24 | 45 | |
74 | DRISCART Michèle | 1574 | 80,39 | 6B | BJF | 779 | 63 | 795 | 80° | - | - | - | - | - | 23 | 44 | |
75 | VANLANGENDONCK Janine | 1573 | 80,34 | D | 5B | DUD | 706 | 93° | 867 | 41° | - | - | - | - | - | 22 | 43 |
76 | GREGOIRE Jacqueline | 1566 | 79,98 | V | 6A | SON | 710 | 90 | 856 | 48° | - | - | - | - | - | 21 | 42 |
77 | VAN CAENEGHEM Catty | 1565 | 79,93 | V | 5A | MOS | 731 | 83° | 834 | 64° | - | - | - | - | - | 20 | 41 |
78 | DEHAYE Paulette | 1564 | 79,88 | V | 6A | BRA | 737 | 78° | 827 | 68° | - | - | - | - | - | 19 | 40 |
79 | LEBER Didier | 1558 | 79,57 | 6A | QUA | 730 | 85 | 828 | 67 | - | - | - | - | - | 18 | 39 | |
Rg | NOM, Prénom | 1958 | % | Cat | S | Club | 1005 | Rg 1 | 953 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
80 | de WALQUE Denise | 1548 | 79,06 | D | 5A | WAT | 763 | 68° | 785 | 83 | - | - | - | - | - | 17 | 38 |
81 | DELFERIERE Françoise | 1535 | 78,40 | D | 6A | LOU | 757 | 73 | 778 | 86 | - | - | - | - | - | 16 | 37 |
82 | GOLDSTEIN Julie | 1534 | 78,35 | D | 6A | MJA | 721 | 86 | 813 | 77 | - | - | - | - | - | 15 | 36 |
83 | ROODHOOFT Jacques | 1529 | 78,09 | V | 6A | PHE | 759 | 71° | 770 | 87° | - | - | - | - | - | 14 | 35 |
84 | GODEM Marie | 1528 | 78,04 | D | 6B | LOU | 731 | 83° | 797 | 78 | - | - | - | - | - | 13 | 34 |
85 | JEROME Gaelle | 1524 | 77,83 | J | 6B | BJF | 761 | 70 | 763 | 96° | - | - | - | - | - | 12 | 33 |
86 | DELGRANGE Maurice | 1517 | 77,48 | D | 6A | VRA | 702 | 95° | 815 | 75° | - | - | - | - | - | 11 | 32 |
87 | DE GENT Véronique | 1511 | 77,17 | 6A | BRA | 715 | 87 | 796 | 79 | - | - | - | - | - | 10 | 31 | |
88 | WILKIN Leo | 1507 | 76,97 | D | 5B | PHE | 737 | 78° | 770 | 87° | - | - | - | - | - | 9 | 30 |
89 | LELUBRE Roland | 1505 | 76,86 | D | 6A | SIR | 740 | 75° | 765 | 95 | - | - | - | - | - | 8 | 29 |
90 | CHMIEL Louise | 1502 | 76,71 | D | 6A | VRA | 739 | 77 | 763 | 96° | - | - | - | - | - | 7 | 28 |
91 | LINCHAMPS Denise | 1479 | 75,54 | V | 6B | KIH | 709 | 91° | 770 | 87° | - | - | - | - | - | 6 | 27 |
91 | GILLES Maurice | 1479 | 75,54 | V | 7 | JAQ | 713 | 88 | 766 | 93° | - | - | - | - | - | 6 | 27 |
93 | SABATINO Christine | 1477 | 75,43 | 7 | LOU | 653 | 104 | 824 | 70 | - | - | - | - | - | 4 | 25 | |
94 | SCOPPETTA Clara | 1475 | 75,33 | 6B | LOU | 709 | 91° | 766 | 93° | - | - | - | - | - | 3 | 24 | |
95 | LECOCQ Fernand | 1470 | 75,08 | V | 6B | LOU | 702 | 95° | 768 | 91 | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
96 | VANVILTHOVEN Annie | 1468 | 74,97 | V | 7 | JAQ | 701 | 97° | 767 | 92 | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
97 | DEKEMEXHE Yvette | 1455 | 74,31 | V | 6A | PHE | 706 | 93° | 749 | 100 | - | - | - | - | - | - | 21 |
98 | SIMAR Pierre | 1454 | 74,26 | D | 5B | QUA | 638 | 105 | 816 | 73° | - | - | - | - | - | - | 20 |
Rg | NOM, Prénom | 1958 | % | Cat | S | Club | 1005 | Rg 1 | 953 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
99 | JADOUL Jacqueline | 1432 | 73,14 | D | 7 | TIL | 688 | 100 | 744 | 102 | - | - | - | - | - | - | 19 |
100 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1428 | 72,93 | 6A | KIH | 680 | 101 | 748 | 101 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
101 | DESMANET Marie-Claude | 1423 | 72,68 | D | 5B | BJF | 673 | 102° | 750 | 99 | - | - | - | - | - | - | 17 |
102 | DELBOUILLE Coralie | 1405 | 71,76 | J | 7 | YOD | 698 | 99 | 707 | 104 | - | - | - | - | - | - | 16 |
103 | BEGAUX Marie-Jeanne | 1396 | 71,30 | 7 | DJI | 626 | 109 | 770 | 87° | - | - | - | - | - | - | 15 | |
104 | LOWYS Isabelle | 1394 | 71,20 | 7 | CSH | 711 | 89 | 683 | 106 | - | - | - | - | - | - | 14 | |
105 | VANHEMELRYCK Cindy | 1379 | 70,43 | C | 7 | GIB | 673 | 102° | 706 | 105 | - | - | - | - | - | - | 13 |
106 | VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule | 1350 | 68,95 | D | 6A | MJA | 637 | 106 | 713 | 103 | - | - | - | - | - | - | 12 |
107 | GIANNONE Rosalia | 1320 | 67,42 | V | 7 | LOU | 701 | 97° | 619 | 111 | - | - | - | - | - | - | 11 |
108 | MENEGAZZI Hugues | 1285 | 65,63 | D | 7 | LOU | 629 | 108 | 656 | 107 | - | - | - | - | - | - | 10 |
109 | HOUDART Isabelle | 1271 | 64,91 | 7 | LOU | 636 | 107 | 635 | 110 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
110 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1172 | 59,86 | B | 7 | AAA | 606 | 110 | 566 | 112 | - | - | - | - | - | - | 8 |
111 | DENIL Florian | 1168 | 59,65 | B | 7 | AAA | 523 | 112 | 645 | 108 | - | - | - | - | - | - | 7 |
112 | SABATINO Céleste | 1122 | 57,30 | V | 7 | LOU | 485 | 115 | 637 | 109 | - | - | - | - | - | - | 6 |
113 | BETTIOL Micheline | 1086 | 55,46 | V | 7 | LOU | 537 | 111 | 549 | 114 | - | - | - | - | - | - | 5 |
114 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1038 | 53,01 | B | 7 | AAA | 486 | 114 | 552 | 113 | - | - | - | - | - | - | 4 |
115 | DOUMONT Germaine | 1022 | 52,20 | D | 7 | DJI | 511 | 113 | 511 | 115 | - | - | - | - | - | - | 3 |
116 | MARECHAL Julie | 474 | 24,21 | M | 7 | AAA | 227 | 116 | 247 | 116 | - | - | - | - | - | - | 2 |
117 | DELGRANGE Daviane | 174 | 8,89 | M | 7 | SOU | 103 | 117 | 71 | 117 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet