Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Thimister-Clermont, le 27 février 2010
84 joueurs : 5 S 1 - 2 S 2 - 3 S 3 - 18 S 4 - 19 S 5 - 18 S 6 - 19 S 7 ou NC. ° = ex aequo dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | 965 | Rg 1 | 894 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1857 | 99,89 | 1 | YOD | top | 1 | 892 | 1° | 10 | 15 | 25 | 28 | 47 | 65 | 84 | |
2 | VENNIN Eric | 1852 | 99,62 | 1 | YOD | 960 | 3 | 892 | 1° | 9 | 14 | 24 | 27 | 46 | 64 | 83 | |
3 | FRAITEUR Paul | 1780 | 95,75 | 1 | BRA | 962 | 2 | 818 | 5° | 8 | 13 | 23 | 26 | 45 | 63 | 82 | |
Le Centre | Cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | 965 | Rg 1 | 894 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
12 | TOUSSAINT Alain | 1598 | 85,96 | 3 | SON | 806 | 25 | 792 | 8 | - | - | - | 17 | 36 | 54 | 73 | |
17 | MAYENCE Willy | 1563 | 84,08 | 4A | GIB | 834 | 15 | 729 | 22 | - | - | - | 12 | 31 | 49 | 68 | |
25 | HAINAUT Marie-Line | 1521 | 81,82 | 4A | GIB | 818 | 19 | 703 | 34 | - | - | - | 4 | 23 | 41 | 60 | |
29 | SIMON Johanny | 1506 | 81,01 | V | 4B | SON | 814 | 22 | 692 | 41 | - | - | - | - | 19 | 37 | 56 |
30 | LEYSENS Martine | 1499 | 80,63 | 4A | GIB | 799 | 26 | 700 | 36 | - | - | - | - | 18 | 36 | 55 | |
31 | LEGRAND Marcelle | 1476 | 79,40 | D | 5B | SON | 764 | 38 | 712 | 31 | - | - | - | - | 17 | 35 | 54 |
40 | LAI Valeria | 1437 | 77,30 | 4A | GIB | 820 | 18 | 617 | 71 | - | - | - | - | 8 | 26 | 45 | |
51 | SAMPOUX Valentin | 1415 | 76,12 | B | 7 | GIB | 747 | 44 | 668 | 53 | - | - | - | - | - | 15 | 34 |
58 | SAMPOUX Christophe | 1377 | 74,07 | 7 | GIB | 741 | 47 | 636 | 68 | - | - | - | - | - | 8 | 27 | |
65 | VANHEMELRYCK Cindy | 1310 | 70,47 | C | 7 | GIB | 661 | 68 | 649 | 60° | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
RG | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Les Jeunes : 1 Espoir, 2 Juniors, 4 Cadets, 8 Benjamins | * Catégorie Vermeils | |||||||||||||
46 | MAGERMANS Thibaut | 1422 | 76,49 | B | 7 | HYA | 6 | DUTILLEUX Louis | 1728 | 92,95 | V | 4A | MAT | |
51 | SAMPOUX Valentin | 1415 | 76,12 | B | 7 | GIB | 7 | BURY Françoise | 1724 | 92,74 | V | 1 | SAB | |
53 | MAES Pierre | 1409 | 75,79 | J | 7 | YOD | 10 | BAIWIR Jean-Louis | 1655 | 89,03 | V | 4B | YOD | |
65 | VANHEMELRYCK Cindy | 1310 | 70,47 | C | 7 | GIB | * Catégorie Diamants | |||||||
68 | DELBOUILLE Coralie | 1306 | 70,25 | J | 7 | YOD | 27 | SPRUMONT Denise | 1509 | 81,17 | D | 4B | PHE | |
69 | GOFFIN Sandrine | 1287 | 69,23 | E | 6B | DJI | 28 | MOUCHARTE Roger | 1507 | 81,07 | D | 4B | WAT | |
72 | FRAITEUR Emilie | 1279 | 68,80 | C | 7 | BRA | 31 | LEGRAND Marcelle | 1476 | 79,40 | D | 5B | SON | |
76 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1206 | 64,87 | B | 7 | sco | * Premier de leur série | |||||||
78 | BAAMI Godfrey | 1041 | 56,00 | B | 7 | sco | 1 | PIERRE Christian | 1857 | 99,89 | 1 | YOD | ||
79 | DENIL Florian | 973 | 52,34 | B | 7 | sco | 4 | CONSTANT Albert | 1778 | 95,64 | 2 | YOD | ||
80 | VAN OVERSTRAETEN Anaïs | 913 | 49,11 | B | 7 | sco | 6 | DUTILLEUX Louis | 1728 | 92,95 | V | 4A | MAT | |
81 | LAMBERT Florian | 904 | 48,63 | B | 7 | sco | 8 | PARENT Michèle | 1686 | 90,69 | 3 | PHE | ||
82 | LUSIGNAN Dominique | 820 | 44,11 | C | 7 | QUA | 13 | COLSON Arlette | 1580 | 84,99 | V | 5A | WAT | |
83 | MAGERMANS Thomas | 772 | 41,53 | B | 7 | sco | 16 | SCALZO Angelo | 1566 | 84,24 | 6A | KAK | ||
84 | LUSIGNAN Jordan | 657 | 35,34 | C | 7 | QUA | 46 | MAGERMANS Thibaut | 1422 | 76,49 | B | 7 | HYA |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
84 joueurs : 5 S 1 - 2 S 2 - 3 S 3 - 18 S 4 - 19 S 5 - 18 S 6 - 19 S 7 ou NC.
° = ex aequo dans la partie
SC0 = scolaire
1er de leur série | Cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | 965 | Rg 1 | 894 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | 1857 | 99,89 | 1 | YOD | top | 1 | 892 | 1° | 10 | 15 | 25 | 28 | 47 | 65 | 84 | |
2 | VENNIN Eric | 1852 | 99,62 | 1 | YOD | 960 | 3 | 892 | 1° | 9 | 14 | 24 | 27 | 46 | 64 | 83 | |
3 | FRAITEUR Paul | 1780 | 95,75 | 1 | BRA | 962 | 2 | 818 | 5° | 8 | 13 | 23 | 26 | 45 | 63 | 82 | |
4 | CONSTANT Albert | 1778 | 95,64 | 2 | YOD | 908 | 6 | 870 | 4 | 7 | 12 | 22 | 25 | 44 | 62 | 81 | |
5 | NOEL Marc | 1745 | 93,87 | 1 | ROY | 872 | 10 | 873 | 3 | 6 | 11 | 21 | 24 | 43 | 61 | 80 | |
6 | DUTILLEUX Louis | 1728 | 92,95 | V | 4A | MAT | 944 | 4 | 784 | 10 | - | 10 | 20 | 23 | 42 | 60 | 79 |
7 | BURY Françoise | 1724 | 92,74 | V | 1 | SAB | 906 | 7 | 818 | 5° | - | 9 | 19 | 22 | 41 | 59 | 78 |
8 | PARENT Michèle | 1686 | 90,69 | 3 | PHE | 896 | 9 | 790 | 9 | - | - | 18 | 21 | 40 | 58 | 77 | |
9 | D’AMICO Ludovic | 1673 | 89,99 | 2 | KAK | 912 | 5 | 761 | 14 | - | - | 17 | 20 | 39 | 57 | 76 | |
10 | BAIWIR Jean-Louis | 1655 | 89,03 | V | 4B | YOD | 845 | 12 | 810 | 7 | - | - | 16 | 19 | 38 | 56 | 75 |
11 | MULKENS Michel | 1637 | 88,06 | 4B | CAS | 899 | 8 | 738 | 19 | - | - | - | 18 | 37 | 55 | 74 | |
12 | ![]() |
1598 | 85,96 | 3 | SON | 806 | 25 | 792 | 8 | - | - | - | 17 | 36 | 54 | 73 | |
13 | COLSON Arlette | 1580 | 84,99 | V | 5A | WAT | 815 | 20° | 765 | 13 | - | - | - | 16 | 35 | 53 | 72 |
14 | LACROIX Anne | 1571 | 84,51 | V | 4A | KIH | 798 | 27 | 773 | 11 | - | - | - | 15 | 34 | 52 | 71 |
15 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1569 | 84,40 | 4A | KAK | 842 | 13° | 727 | 24 | - | - | - | 14 | 33 | 51 | 70 | |
16 | SCALZO Angelo | 1566 | 84,24 | 6A | KAK | 811 | 23 | 755 | 15 | - | - | - | 13 | 32 | 50 | 69 | |
17 | MAYENCE Willy | 1563 | 84,08 | 4A | GIB | 834 | 15 | 729 | 22 | - | - | - | 12 | 31 | 49 | 68 | |
18 | LEJEUNE Jean-Paul | 1549 | 83,32 | 3 | YOD | 830 | 16 | 719 | 26° | - | - | - | 11 | 30 | 48 | 67 | |
18 | GOTFRYD René | 1549 | 83,32 | 4A | SAB | 854 | 11 | 695 | 38° | - | - | - | 11 | 30 | 48 | 67 | |
20 | GAETHOFS Aimé | 1548 | 83,27 | 4A | NUP | 842 | 13° | 706 | 33 | - | - | - | 9 | 28 | 46 | 65 | |
21 | GILON Dominique | 1541 | 82,89 | V | 4A | WAT | 794 | 29 | 747 | 17 | - | - | - | 8 | 27 | 45 | 64 |
Rg | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | 965 | Rg 1 | 894 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | MAES Daniel | 1540 | 82,84 | 4A | YOD | 772 | 36° | 768 | 12 | - | - | - | 7 | 26 | 44 | 63 | |
23 | COLSON Frédéric | 1538 | 82,73 | 5B | REC | 815 | 20° | 723 | 25 | - | - | - | 6 | 25 | 43 | 62 | |
24 | RESIMONT Daniel | 1531 | 82,36 | 4B | KAK | 789 | 30° | 742 | 18 | - | - | - | 5 | 24 | 42 | 61 | |
25 | HAINAUT Marie-Line | 1521 | 81,82 | 4A | GIB | 818 | 19 | 703 | 34 | - | - | - | 4 | 23 | 41 | 60 | |
26 | DE MUYNCK Maryline | 1520 | 81,76 | 5B | YOD | 772 | 36° | 748 | 16 | - | - | - | 3 | 22 | 40 | 59 | |
27 | SPRUMONT Denise | 1509 | 81,17 | D | 4B | PHE | 781 | 33 | 728 | 23 | - | - | - | 2 | 21 | 39 | 58 |
28 | MOUCHARTE Roger | 1507 | 81,07 | D | 4B | WAT | 828 | 17 | 679 | 47 | - | - | - | 1 | 20 | 38 | 57 |
29 | SIMON Johanny | 1506 | 81,01 | V | 4B | SON | 814 | 22 | 692 | 41 | - | - | - | - | 19 | 37 | 56 |
30 | LEYSENS Martine | 1499 | 80,63 | 4A | GIB | 799 | 26 | 700 | 36 | - | - | - | - | 18 | 36 | 55 | |
31 | LEGRAND Marcelle | 1476 | 79,40 | D | 5B | SON | 764 | 38 | 712 | 31 | - | - | - | - | 17 | 35 | 54 |
32 | LEJEUNE Chantal | 1467 | 78,91 | 5B | YOD | 774 | 34 | 693 | 40 | - | - | - | - | 16 | 34 | 53 | |
33 | HOLLAY Martine | 1463 | 78,70 | 6A | BRA | 748 | 42° | 715 | 30 | - | - | - | - | 15 | 33 | 52 | |
34 | FRANCOIS Louis | 1458 | 78,43 | 5A | KAK | 742 | 45° | 716 | 29 | - | - | - | - | 14 | 32 | 51 | |
35 | BONMARIAGE Philippe | 1456 | 78,32 | V | 5B | SIR | 809 | 24 | 647 | 64 | - | - | - | - | 13 | 31 | 50 |
36 | DESIRON Jean-François | 1453 | 78,16 | 5A | SAB | 735 | 51 | 718 | 28 | - | - | - | - | 12 | 30 | 49 | |
37 | SIMAR Pierre | 1450 | 78,00 | D | 5B | QUA | 796 | 28 | 654 | 58° | - | - | - | - | 11 | 29 | 48 |
38 | STEVENS Paul | 1445 | 77,73 | D | 5A | SAB | 754 | 40 | 691 | 42° | - | - | - | - | 10 | 28 | 47 |
39 | DOUMIER Danielle | 1443 | 77,62 | V | 4B | KAK | 748 | 42° | 695 | 38° | - | - | - | - | 9 | 27 | 46 |
40 | LAI Valeria | 1437 | 77,30 | 4A | GIB | 820 | 18 | 617 | 71 | - | - | - | - | 8 | 26 | 45 | |
41 | LINCHAMPS Denise | 1435 | 77,19 | V | 6B | KIH | 789 | 30° | 646 | 65 | - | - | - | - | 7 | 25 | 44 |
42 | RENIER Francis | 1434 | 77,14 | 5B | NUP | 786 | 32 | 648 | 63 | - | - | - | - | 6 | 24 | 43 | |
Rg | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | 965 | Rg 1 | 894 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
43 | CULOT Marie-Claire | 1428 | 76,82 | D | 5B | KIH | 753 | 41 | 675 | 49 | - | - | - | - | 5 | 23 | 42 |
44 | VROONEN Monique | 1427 | 76,76 | V | 6A | REC | 697 | 59 | 730 | 21 | - | - | - | - | 4 | 22 | 41 |
45 | VANDENBERGHE Jean-Claude | 1424 | 76,60 | V | 6A | CAS | 728 | 52 | 696 | 37 | - | - | - | - | 3 | 21 | 40 |
46 | KLEYNEN Joseph | 1422 | 76,49 | 5B | REC | 773 | 35 | 649 | 60° | - | - | - | - | 2 | 20 | 39 | |
46 | MAGERMANS Thibaut | 1422 | 76,49 | B | 7 | HYA | 690 | 63 | 732 | 20 | - | - | - | - | 2 | 20 | 39 |
46 | VANDERBECK André | 1422 | 76,49 | V | 5A | CAS | 720 | 53 | 702 | 35 | - | - | - | - | 2 | 20 | 39 |
49 | LEBER Didier | 1417 | 76,22 | 6A | QUA | 708 | 56 | 709 | 32 | - | - | - | - | - | 17 | 36 | |
49 | WILKIN Nelly | 1417 | 76,22 | D | 5B | PHE | 737 | 50 | 680 | 46 | - | - | - | - | - | 17 | 36 |
51 | SAMPOUX Valentin | 1415 | 76,12 | B | 7 | GIB | 747 | 44 | 668 | 53 | - | - | - | - | - | 15 | 34 |
52 | TIXHON Christine | 1413 | 76,01 | 5A | YOD | 694 | 60° | 719 | 26° | - | - | - | - | - | 14 | 33 | |
53 | MAES Pierre | 1409 | 75,79 | J | 7 | YOD | 740 | 48° | 669 | 52 | - | - | - | - | - | 13 | 32 |
54 | IRLIK Christine | 1404 | 75,52 | 6A | ASS | 742 | 45° | 662 | 55 | - | - | - | - | - | 12 | 31 | |
55 | ROODHOOFT Jacques | 1400 | 75,31 | V | 6A | PHE | 712 | 55 | 688 | 44 | - | - | - | - | - | 11 | 30 |
56 | FRERE Claire | 1396 | 75,09 | V | 7 | QUA | 740 | 48° | 656 | 56 | - | - | - | - | - | 10 | 29 |
57 | DESY Marianne | 1390 | 74,77 | V | 7 | SAB | 699 | 58 | 691 | 42° | - | - | - | - | - | 9 | 28 |
58 | SAMPOUX Christophe | 1377 | 74,07 | 7 | GIB | 741 | 47 | 636 | 68 | - | - | - | - | - | 8 | 27 | |
59 | DEHAYE Paulette | 1376 | 74,02 | V | 6A | BRA | 758 | 39 | 618 | 70 | - | - | - | - | - | 7 | 26 |
60 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1375 | 73,96 | 6A | KIH | 703 | 57 | 672 | 50 | - | - | - | - | - | 6 | 25 | |
61 | DAOUST Jean-Pierre | 1370 | 73,70 | 5B | NUP | 686 | 64° | 684 | 45 | - | - | - | - | - | 5 | 24 | |
62 | MARQUET Pascal | 1331 | 71,60 | 6B | QUA | 694 | 60° | 637 | 67 | - | - | - | - | - | 4 | 23 | |
63 | de THIER Brigitte | 1326 | 71,33 | V | 6B | KAK | 677 | 66 | 649 | 60° | - | - | - | - | - | 3 | 22 |
63 | WILKIN Léo | 1326 | 71,33 | D | 5B | PHE | 693 | 62 | 633 | 69 | - | - | - | - | - | 3 | 22 |
Rg | NOM, Prénom | 1859 | % | Cat | S | Club | 965 | Rg 1 | 894 | Rg 2 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
65 | VANHEMELRYCK Cindy | 1310 | 70,47 | C | 7 | GIB | 661 | 68 | 649 | 60° | - | - | - | - | - | 1 | 20 |
66 | FANCON Marie-Claude | 1309 | 70,41 | 6A | REC | 655 | 70 | 654 | 58° | - | - | - | - | - | - | 19 | |
66 | DEKEMEXHE Yvette | 1309 | 70,41 | V | 6A | PHE | 639 | 73 | 670 | 51 | - | - | - | - | - | - | 19 |
68 | DELBOUILLE Coralie | 1306 | 70,25 | J | 7 | YOD | 715 | 54 | 591 | 73 | - | - | - | - | - | - | 17 |
69 | GOFFART Anne | 1287 | 69,23 | D | 6B | SAB | 647 | 72 | 640 | 66 | - | - | - | - | - | - | 16 |
69 | GOFFIN Sandrine | 1287 | 69,23 | E | 6B | DJI | 622 | 74 | 665 | 54 | - | - | - | - | - | - | 16 |
71 | DOBBELSTEIN Hélène | 1282 | 68,96 | 6B | REC | 605 | 76 | 677 | 48 | - | - | - | - | - | - | 14 | |
72 | FRAITEUR Emilie | 1279 | 68,80 | C | 7 | BRA | 686 | 64° | 593 | 72 | - | - | - | - | - | - | 13 |
73 | CLOSSET Richard | 1263 | 67,94 | V | 5B | NUP | 608 | 75 | 655 | 57 | - | - | - | - | - | - | 12 |
74 | DEPIERREUX Annie | 1235 | 66,43 | V | 6B | KAK | 650 | 71 | 585 | 74 | - | - | - | - | - | - | 11 |
75 | SAMRAY Denis | 1234 | 66,38 | V | 7 | YOD | 667 | 67 | 567 | 75 | - | - | - | - | - | - | 10 |
76 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1206 | 64,87 | B | 7 | sco | 656 | 69 | 550 | 78 | - | - | - | - | - | - | 9 |
77 | GODEFROID Edith | 1051 | 56,54 | D | 7 | KAK | 490 | 77 | 561 | 77 | - | - | - | - | - | - | 8 |
78 | BAAMI Godfrey | 1041 | 56,00 | B | 7 | sco | 476 | 79 | 565 | 76 | - | - | - | - | - | - | 7 |
79 | DENIL Florian | 973 | 52,34 | B | 7 | sco | 478 | 78 | 495 | 79 | - | - | - | - | - | - | 6 |
80 | VAN OVERSTRAETEN Anaïs | 913 | 49,11 | B | 7 | sco | 430 | 82 | 483 | 80 | - | - | - | - | - | - | 5 |
81 | LAMBERT Florian | 904 | 48,63 | B | 7 | sco | 463 | 80 | 441 | 81 | - | - | - | - | - | - | 4 |
82 | LUSIGNAN Dominique | 820 | 44,11 | C | 7 | QUA | 454 | 81 | 366 | 83 | - | - | - | - | - | - | 3 |
83 | MAGERMANS Thomas | 772 | 41,53 | B | 7 | sco | 369 | 83 | 403 | 82 | - | - | - | - | - | - | 2 |
84 | LUSIGNAN Jordan | 657 | 35,34 | C | 7 | QUA | 323 | 84 | 334 | 84 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet