les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Complet - Catégories et 1er de leur Série - les parties
Montigny-Le-Tilleul, samedi 12 décembre 2015
Rg | NOM, Prénom | 1929 | % | Cat | S | Club | 968 | Rg 1 | 961 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er et Champion S 4 : COLLARD Michel | 1717 | 89,01 | 4A | CIN | 835 | 10° | 882 | 2 | 100 | 97 | 100 | 100 | ||
2e et vice-champion CHRISTIAENS Etienne | 1716 | 88,96 | 4B | MOS | 846 | 8 | 870 | 5 | 98,53 | 96 | 99 | 99 | ||
3e NINANE Patrick | 1714 | 88,85 | 4A | KAA | 831 | 12 | 883 | 1 | 97,06 | 95 | 98 | 98 | ||
* Le Centre Les Songégiennes | ||||||||||||||
7 | ![]() |
1689 | 87,56 | 4A | GIB | 870 | 3 | 819 | 35° | 91,18 | 91 | 94 | 94 | |
27° | ![]() |
1596 | 82,74 | V | 5C | SON | 725 | 49 | 871 | 4 | 61,76 | 71 | 74 | 74 |
38° | LAUTE Serge | 1563 | 81,03 | 4A | GIB | 748 | 38° | 815 | 41° | 45,59 | 60 | 63 | 63 | |
51 | DELCHAMBRE Willy | 1526 | 79,11 | 4A | GIB | 765 | 29° | 761 | 83° | 26,47 | 47 | 50 | 50 | |
65° | BELUCCHI Monique | 1487 | 77,09 | V | 4A | GIB | 695 | 65° | 792 | 62° | 5,88 | 33 | 36 | 36 |
71 | DEGRACE Jean-Pierre | 1450 | 75,17 | V | 4C | GIB | 652 | 80° | 798 | 58° | - | 27 | 30 | 30 |
76 | ![]() |
1436 | 74,44 | D | 4B | SON | 788 | 23 | 648 | 97 | - | 22 | 25 | 25 |
81° | GRANVILLE Patricia | 1415 | 73,35 | V | 4B | GIB | 614 | 92 | 801 | 56 | - | 17 | 20 | 20 |
93 | DURIEUX Denise | 1374 | 71,23 | D | 5C | GIB | 596 | 95 | 778 | 73 | - | 5 | 8 | 8 |
les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Complet - Catégories et 1er de leur Série - les parties
100 joueurs : 68 S 4 - 29 S 5, 3 S 6 et 0 S 7
les 40 premiers joueurs sont qualifiés pour le championnat de 3e série,
peuvent également y participer – à titre de réserves – les 4 joueurs classés immédiatement après les qualifiés direct
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre : GIB - SON | partie 1 | partie 2 | sous réserve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 1929 | % | Cat | S | Club | 968 | Rg 1 | 961 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | COLLARD Michel | 1717 | 89,01 | 4A | CIN | 835 | 10° | 882 | 2 | 100 | 97 | 100 | 100 | |
2 | CHRISTIAENS Etienne | 1716 | 88,96 | 4B | MOS | 846 | 8 | 870 | 5 | 98,53 | 96 | 99 | 99 | |
3 | NINANE Patrick | 1714 | 88,85 | 4A | KAA | 831 | 12 | 883 | 1 | 97,06 | 95 | 98 | 98 | |
4° | RENIER Francis | 1705 | 88,39 | 4B | CIN | 908 | 1 | 797 | 60° | 95,59 | 94 | 97 | 97 | |
4° | HEINEN Olivier | 1705 | 88,39 | 4D | STU | 866 | 5 | 839 | 23 | 95,59 | 94 | 97 | 97 | |
6 | FIEVET Eric | 1699 | 88,08 | 4D | JAQ | 897 | 2 | 802 | 54° | 92,65 | 92 | 95 | 95 | |
7 | GUERIN Sabine | 1689 | 87,56 | 4A | GIB | 870 | 3 | 819 | 35° | 91,18 | 91 | 94 | 94 | |
8 | BRAKEN Janine | 1682 | 87,20 | D | 4B | BSC | 835 | 10° | 847 | 15° | 89,71 | 90 | 93 | 93 |
9 | DECHAMPS Philippe | 1676 | 86,88 | 4A | LAP | 851 | 6° | 825 | 29° | 88,24 | 89 | 92 | 92 | |
10 | KLEYNEN Joseph | 1675 | 86,83 | 4B | HYA | 851 | 6° | 824 | 31° | 86,76 | 88 | 91 | 91 | |
11 | VANDERBECK André | 1673 | 86,73 | V | 4B | SIR | 867 | 4 | 806 | 47° | 85,29 | 87 | 90 | 90 |
12 | DEBRAY Monique | 1640 | 85,02 | V | 4B | SIR | 840 | 9 | 800 | 57 | 83,82 | 86 | 89 | 89 |
13 | CAUPAIN Marie | 1633 | 84,66 | V | 4C | DUD | 784 | 24 | 849 | 14 | 82,35 | 85 | 88 | 88 |
14 | EL MEJDOUB Thami | 1632 | 84,60 | 5B | DJI | 808 | 15 | 824 | 31° | 80,88 | 84 | 87 | 87 | |
15 | MOUCHET Suzy | 1629 | 84,45 | V | 4A | VES | 791 | 21° | 838 | 24 | 79,41 | 83 | 86 | 86 |
16 | BONMARIAGE Philippe | 1624 | 84,19 | V | 4C | SIR | 817 | 14 | 807 | 46 | 77,94 | 82 | 85 | 85 |
17 | FRUMER Myriam | 1621 | 84,03 | 4A | JAQ | 800 | 18° | 821 | 34 | 76,47 | 81 | 84 | 84 | |
18 | WINAND Luc | 1619 | 83,93 | D | 4A | MJA | 800 | 18° | 819 | 35° | 75,00 | 80 | 83 | 83 |
19° | CAUWE Myriam | 1618 | 83,88 | V | 4A | WAT | 827 | 13 | 791 | 65° | 73,53 | 79 | 82 | 82 |
19° | FAIRON Annie | 1618 | 83,88 | 4B | SAB | 781 | 25 | 837 | 25° | 73,53 | 79 | 82 | 82 | |
Rg | NOM, Prénom | 1929 | % | Cat | S | Club | 968 | Rg 1 | 961 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | BOUCKAERT Sabine | 1617 | 83,83 | V | 4D | BSC | 806 | 16 | 811 | 45 | 70,59 | 77 | 80 | 80 |
22 | DEBLANDER Ginette | 1616 | 83,77 | V | 4D | CIN | 765 | 29° | 851 | 11° | 69,12 | 76 | 79 | 79 |
23 | SEUTIN Bernard | 1611 | 83,51 | 4B | LAP | 732 | 46 | 879 | 3 | 67,65 | 75 | 78 | 78 | |
24 | COMPERE Gérard | 1608 | 83,36 | 4B | QUA | 802 | 17 | 806 | 47° | 66,18 | 74 | 77 | 77 | |
25 | GERARD Sabine | 1603 | 83,10 | V | 5A | STA | 750 | 36° | 853 | 10 | 64,71 | 73 | 76 | 76 |
26 | FRANCOIS Louis | 1598 | 82,84 | 4B | KAA | 761 | 32° | 837 | 25° | 63,24 | 72 | 75 | 75 | |
27° | VANDERVAEREN Claude | 1596 | 82,74 | 5C | MJA | 769 | 28 | 827 | 28 | 61,76 | 71 | 74 | 74 | |
27° | PETIT Jeanne | 1596 | 82,74 | V | 5C | SON | 725 | 49 | 871 | 4 | 61,76 | 71 | 74 | 74 |
29 | DEMANET Marie-Claire | 1583 | 82,06 | V | 5A | LAP | 737 | 42° | 846 | 17° | 58,82 | 69 | 72 | 72 |
30 | BERTRAND Jacques | 1582 | 82,01 | V | 5B | SIR | 776 | 26 | 806 | 47° | 57,35 | 68 | 71 | 71 |
31 | SPLINGARD Christine | 1577 | 81,75 | 4A | BRA | 726 | 48 | 851 | 11° | 55,88 | 67 | 70 | 70 | |
32 | BESOHE René | 1576 | 81,70 | D | 4A | MJA | 717 | 50° | 859 | 7° | 54,41 | 66 | 69 | 69 |
33 | LAMBLIN Louis | 1574 | 81,60 | 4A | ROY | 772 | 27 | 802 | 54° | 52,94 | 65 | 68 | 68 | |
34 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 1569 | 81,34 | 5B | MJA | 750 | 36° | 819 | 35° | 51,47 | 64 | 67 | 67 | |
35° | MAES Daniel | 1567 | 81,23 | 4A | YOD | 735 | 44° | 832 | 27 | 50,00 | 63 | 66 | 66 | |
35° | DUMONT Michèle | 1567 | 81,23 | V | 4B | JAQ | 702 | 62 | 865 | 6 | 50,00 | 63 | 66 | 66 |
37 | PHILIPPE Patricia | 1564 | 81,08 | V | 4A | KAA | 794 | 20 | 770 | 78° | 47,06 | 61 | 64 | 64 |
38° | LAUTE Serge | 1563 | 81,03 | 4A | GIB | 748 | 38° | 815 | 41° | 45,59 | 60 | 63 | 63 | |
38° | COLIN Anne ! Champion S 5 ! | 1563 | 81,03 | 5A | BOU | 704 | 60 | 859 | 7° | 45,59 | 60 | 63 | 63 | |
40° | HEGGEN Jean-Paul | 1561 | 80,92 | V | 4D | SAB | 716 | 52° | 845 | 19° | 42,65 | 58 | 61 | 61 |
40° | VERMEULEN Eric | 1561 | 80,92 | V | 4A | REJ | 716 | 52° | 845 | 19° | 42,65 | 58 | 61 | 61 |
Rg | NOM, Prénom | 1929 | % | Cat | S | Club | 968 | Rg 1 | 961 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
* Les réservistes | ||||||||||||||
42 | MICHIELS Logan | 1560 | 80,87 | C | 5B | CIN | 791 | 21° | 769 | 81 | 39,71 | 56 | 59 | 59 |
43 | EVRARD Annie | 1559 | 80,82 | V | 4B | MJA | 740 | 41 | 819 | 35° | 38,24 | 55 | 58 | 58 |
44 | VANBOXSTAEL Michèle | 1554 | 80,56 | V | 5B | SIR | 737 | 42° | 817 | 39° | 36,76 | 54 | 57 | 57 |
45 | COLSON Arlette | 1552 | 80,46 | V | 4D | WAT | 748 | 38° | 804 | 50° | 35,29 | 53 | 56 | 56 |
* ont participé ! | ||||||||||||||
46 | MOUCHARTE Roger | 1550 | 80,35 | D | 4D | WAT | 753 | 35 | 797 | 60° | 33,82 | 52 | 55 | 55 |
47 | VANHESE Chantal | 1547 | 80,20 | 4D | BRA | 691 | 68° | 856 | 9 | 32,35 | 51 | 54 | 54 | |
48 | CLOSSET Richard | 1544 | 80,04 | V | 5A | CIN | 693 | 67 | 851 | 11° | 30,88 | 50 | 53 | 53 |
49 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1538 | 79,73 | V | 4A | LOU | 761 | 32° | 777 | 74 | 29,41 | 49 | 52 | 52 |
50 | PIRON Willy | 1536 | 79,63 | 4A | HYA | 696 | 64 | 840 | 22 | 27,94 | 48 | 51 | 51 | |
51 | DELCHAMBRE Willy | 1526 | 79,11 | 4A | GIB | 765 | 29° | 761 | 83° | 26,47 | 47 | 50 | 50 | |
52 | LEHMAN Lucien | 1523 | 78,95 | D | 4C | MJA | 748 | 38° | 775 | 75° | 25,00 | 46 | 49 | 49 |
53 | DESMANET Marie-Claude | 1512 | 78,38 | D | 5C | BJF | 760 | 34 | 752 | 86 | 23,53 | 45 | 48 | 48 |
54 | BERTHE Jean-Paul | 1507 | 78,12 | 4D | SAB | 695 | 65° | 812 | 44 | 22,06 | 44 | 47 | 47 | |
55 | DE WALQUE Valentine | 1502 | 77,86 | V | 4D | BAN | 656 | 78 | 846 | 17° | 20,59 | 43 | 46 | 46 |
56 | JACRI Jean | 1501 | 77,81 | 5B | VEN | 703 | 61 | 798 | 58° | 19,12 | 42 | 45 | 45 | |
57 | STAUDT Jacques | 1498 | 77,66 | D | 4A | MJA | 717 | 50° | 781 | 72 | 17,65 | 41 | 44 | 44 |
58° | THIELT Patrick | 1494 | 77,45 | 4B | JAQ | 669 | 75 | 825 | 29° | 16,18 | 40 | 43 | 43 | |
58° | DESCY Jean-Louis | 1494 | 77,45 | V | 4D | OUE | 691 | 68° | 803 | 52° | 16,18 | 40 | 43 | 43 |
60 | PAGE Véronique | 1493 | 77,40 | 4A | STU | 652 | 80° | 841 | 21 | 13,24 | 38 | 41 | 41 | |
Rg | NOM, Prénom | 1929 | % | Cat | S | Club | 968 | Rg 1 | 961 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
61 | ROBERT Marie-Madeleine | 1492 | 77,35 | D | 6B | LRV | 705 | 59 | 787 | 68 | 11,76 | 37 | 40 | 40 |
62 | LECLERCQ Yvette | 1490 | 77,24 | 5B | REC | 699 | 63 | 791 | 65° | 10,29 | 36 | 39 | 39 | |
63° | BAIX Marcelle | 1489 | 77,19 | V | 4A | LOU | 642 | 84 | 847 | 15° | 8,82 | 35 | 38 | 38 |
63° | DOBBELSTEIN Hélène | 1489 | 77,19 | 5A | REC | 714 | 56° | 775 | 75° | 8,82 | 35 | 38 | 38 | |
65° | BELUCCHI Monique | 1487 | 77,09 | V | 4A | GIB | 695 | 65° | 792 | 62° | 5,88 | 33 | 36 | 36 |
65° | BELOT Michel | 1487 | 77,09 | D | 4C | JAQ | 714 | 56° | 773 | 77 | 5,88 | 33 | 36 | 36 |
67 | GREGOIRE Pierre-Yves | 1484 | 76,93 | 4D | LAP | 671 | 74 | 813 | 43 | 2,94 | 31 | 34 | 34 | |
68 | DEVROYE Marcel | 1472 | 76,31 | D | 4D | PHE | 682 | 71 | 790 | 67 | 1,47 | 30 | 33 | 33 |
69 | DOUMIER Danielle | 1469 | 76,15 | V | 4D | KAA | 652 | 80° | 817 | 39° | - | 29 | 32 | 32 |
70 | ORBAN François | 1453 | 75,32 | D | 5B | PHE | 735 | 44° | 718 | 89 | - | 28 | 31 | 31 |
71 | DEGRACE Jean-Pierre | 1450 | 75,17 | V | 4C | GIB | 652 | 80° | 798 | 58° | - | 27 | 30 | 30 |
72 | HALMES Barbara | 1449 | 75,12 | V | 5A | KAA | 657 | 77 | 792 | 62° | - | 26 | 29 | 29 |
73 | MERTENS Dominique | 1448 | 75,06 | 5A | LAP | 678 | 72 | 770 | 78° | - | 25 | 28 | 28 | |
74 | GENON Josiane | 1446 | 74,96 | V | 4C | STA | 654 | 79 | 792 | 62° | - | 24 | 27 | 27 |
75 | DELVAUX Josette | 1443 | 74,81 | D | 4C | SAB | 673 | 73 | 770 | 78° | - | 23 | 26 | 26 |
76 | LAMBERT Françoise | 1436 | 74,44 | D | 4B | SON | 788 | 23 | 648 | 97 | - | 22 | 25 | 25 |
77 | HOTUA Georges | 1429 | 74,08 | V | 4A | CIN | 685 | 70 | 744 | 87 | - | 21 | 24 | 24 |
78 | DESY Marianne | 1425 | 73,87 | V | 5B | SAB | 666 | 76 | 759 | 85 | - | 20 | 23 | 23 |
79° | SPRUMONT Denise | 1417 | 73,46 | D | 4B | PHE | 634 | 87 | 783 | 70 | - | 19 | 22 | 22 |
79° | TOUL Claudine | 1417 | 73,46 | D | 4C | STU | 613 | 93 | 804 | 50° | - | 19 | 22 | 22 |
Rg | NOM, Prénom | 1929 | % | Cat | S | Club | 968 | Rg 1 | 961 | Rg 2 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
81° | GRANVILLE Patricia | 1415 | 73,35 | V | 4B | GIB | 614 | 92 | 801 | 56 | - | 17 | 20 | 20 |
81° | GILSON Marc | 1415 | 73,35 | 6A | LAP | 633 | 88 | 782 | 71 | - | 17 | 20 | 20 | |
83 | LAURENT Philippe | 1414 | 73,30 | 4D | BRA | 710 | 58 | 704 | 91 | - | 15 | 18 | 18 | |
84 | CARLIER Marie-Colette | 1410 | 73,09 | D | 5B | ACJ | 625 | 90 | 785 | 69 | - | 14 | 17 | 17 |
85 | DEJET André | 1408 | 72,99 | 4B | PHE | 647 | 83 | 761 | 83° | - | 13 | 16 | 16 | |
86 | PIRON Michel | 1406 | 72,89 | D | 5B | PHE | 640 | 85 | 766 | 82 | - | 12 | 15 | 15 |
87 | COLSON Louis | 1402 | 72,68 | V | 5D | CIN | 731 | 47 | 671 | 94 | - | 11 | 14 | 14 |
88 | SOBOTIK Danielle | 1399 | 72,52 | V | 5B | STA | 584 | 97 | 815 | 41° | - | 10 | 13 | 13 |
89 | DUCARME Françoise | 1388 | 71,95 | V | 5B | KAA | 565 | 99 | 823 | 33 | - | 9 | 12 | 12 |
90 | SADOINE Evelyne | 1386 | 71,85 | V | 4D | VEN | 716 | 52° | 670 | 95 | - | 8 | 11 | 11 |
91 | DUGAUQUIER Georges | 1380 | 71,54 | D | 4D | LOU | 715 | 55 | 665 | 96 | - | 7 | 10 | 10 |
92 | VAN UFFEL Renée | 1377 | 71,38 | V | 5C | STA | 574 | 98 | 803 | 52° | - | 6 | 9 | 9 |
93 | DURIEUX Denise | 1374 | 71,23 | D | 5C | GIB | 596 | 95 | 778 | 73 | - | 5 | 8 | 8 |
94 | LACHOWICZ Krystyna | 1370 | 71,02 | 5C | ASS | 627 | 89 | 743 | 88 | - | 4 | 7 | 7 | |
95 | TIXHON Christine | 1353 | 70,14 | 4D | YOD | 762 | 31 | 591 | 98 | - | 3 | 6 | 6 | |
96 | BRUTOUX Martine | 1327 | 68,79 | 4D | JAQ | 618 | 91 | 709 | 90 | - | 2 | 5 | 5 | |
97 | REMY Martine | 1322 | 68,53 | 6A | LAP | 639 | 86 | 683 | 93 | - | 1 | 4 | 4 | |
98 | NAVERNE Anne | 1282 | 66,46 | 5C | BRA | 590 | 96 | 692 | 92 | - | - | 3 | 3 | |
- | DUCHAMPS Jean-Pierre | 600 | - | V | 4A | PHE | 600 | 94 | - | - | - | - | 2 | 2 |
- | GJINGJIC Johan | 501 | - | 5B | ASS | 501 | 100 | - | - | - | - | 1 | 1 |
les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Complet - Catégories et 1er de leur Série - les parties
1 Cadet - 38 Vermeils - 19 Diamants - 42 Seniors
RG | NOM, Prénom | 1929 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 1929 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* le jeune du Championnat | * 1er de leur série | |||||||||||||
42 | MICHIELS Logan | 1560 | 80,87 | C | 5B | CIN | 1 | COLLARD Michel | 1717 | 89,01 | 4A | CIN | ||
14 | EL MEJDOUB Thami | 1632 | 84,60 | 5B | DJI | |||||||||
61 | ROBERT Marie-Madeleine | 1492 | 77,35 | D | 6B | LRV | ||||||||
* catégorie Vermeils | * catégorie diamants | |||||||||||||
11 | VANDERBECK André | 1673 | 86,73 | V | 4B | SIR | 8 | BRAKEN Janine | 1682 | 87,20 | D | 4B | BSC | |
12 | DEBRAY Monique | 1640 | 85,02 | V | 4B | SIR | 18 | WINAND Luc | 1619 | 83,93 | D | 4A | MJA | |
13 | CAUPAIN Marie | 1633 | 84,66 | V | 4C | DUD | 32 | BESOHE René | 1576 | 81,70 | D | 4A | MJA |
les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Complet - Catégories et 1er de leur Série - les parties
* Manche 1 | * Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
1. | EARITAY | 1. | AVEENKA | |||||||||
2. | E+JRUSLR | RAYAIT | H4 | 32 | ÉTAYAI, H3, 32 | 2. | EEN+LNUT | KAVA | H5 | 32 | AKÈNE, H4, 30 | |
3. | MRDTUOE | SURJALER | 5D | 110 | JURERAS, 5C, 28 | 3. | LTU+EES? | NÉNÉ | I6 | 16 | UNTEL, I7, 15 | |
4. | AT?IHEN | MOUTARDE | 7D | 62 | RETRAYAIT, H1, 54 | 4. | LAMRSTE | ÉTaLEUSE | 9B | 76 | ÉTEULeS, J6, 76 | |
5. | PNAOVXR | HIAiENT | L3 | 97 | HuAIENT, L3, 97 | 5. | AULRSOE | MALTERAS | D8 | 72 | MARTELAS, D8, 72 | |
6. | RV+NTNOE | PAXON | 4A | 44 | AXONE, J1, 34 | 6. | OITPEER | ROUSSELA | 15A | 122 | TARLOUSE, 11D, 82 | |
7. | -VOELAVL | RETRAYAIT | H1 | 54 | VER, 3B, 42 | 7. | FNNAGOI | TRIPOTÉE | 11D | 90 | PÉTOIRE, J2, 81 | |
8. | ALOV+EMO | LEV | 3B | 42 | VÉ, 3B, 37 | 8. | O+ETZUHN | FRANGIN | 13C | 28 | GIRAFON, 13B, 24 | |
9. | -SIAOACK | LOVE | 8A | 28 | LAVE, 8A, 28 | 9. | NT+LIERY | HOUEZ | 12K | 59 | NOTEZ, 12K, 50 | |
10. | -UMOEERL | SNACK | 8K | 50 | SCHAKO, 3J, 40 | 10. | NT+COTNI | LYRIEZ | O7 | 72 | LYRENT, N9, 70 | |
11. | ELEZIBT | REMOULER | 1A | 80 | VERMOULE, C8, 76 | 11. | BETAEBO | CONTIENT | B4 | 64 | OCTET, N9, 27 | |
12. | B+FAQWAH | ZÉOLITE | B6 | 38 | VÊLIEZ, C8, 38 | 12. | AB+DDGEA | BOËTE | J4 | 23 | BATELER, E5, 23 | |
13. | -EUGBBDS | FATWA | 3F | 28 | WEB, 12A, 24 | 13. | IISJU?C | DÉBADGEAI | F3 | 68 | DÉBAGUA, M7, 32 | |
14. | BDE+IATU | BUGS | A12 | 37 | BÉGU, A12, 37 | 14. | CI+SSEQR | JUInS | K2 | 32 | JÉSUs, N11, 31 | |
15. | ?OHGSPI | ÉBAUDIT | I9 | 66 | AUBADE, M8, 23 | 15. | IQS+FMLA | CRÉES | N10 | 38 | CIRQUES, M8, 34 | |
16. | G+EFSUNN | POcHAIS | 11E | 44 | cHOPAIS, 11E, 44 | 16. | LMQS+OXU | FIA | N6 | 27 | JAMS, 2K, 24 | |
17. | GNU+EQIN | NEFS | M2 | 46 | FUSENT, 15D, 39 | 17. | LMOQSU+W | XI | 8A | 33 | COQUES, 4B, 30 | |
18. | G+IOEADE | NIQUENT | 15C | 45< | ENQUIT, 15D, 42 | 18. | LMW+IVPD | COQUES | 4B | 30 | COQUE, 4B, 28 | |
19. | EGIO+MSC | AIDE | J10 | 19 | ÉGIDE, 12K, 18 | 19. | DLPW+RIU | VOMI* | C3 | 21 | BIP, 4J, 14 | |
20. | G+NI | COMICES | N8 | 32 | COMS, N1, 31 | 20. | DLW+MHAE | PURIFIA | N2 | 24 | PUR, M11, 19 | |
GIN | 12D | 14 | BENI, 12A, 12 | WALÉS | 14J | 34 | EH, J13, 25 | |||||
top : 968 | top : 961 |
les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Complet - Catégories et 1er de leur Série - les parties