Aix-les-Bains, samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015
784 joueurs : 9 S 1 - 24 S 2 - 59 S 3 - 355 S 4 - 263 S 5 - 69 S 6 - 5 S 7 ° = ex aequo au cumul et/ou dans la partie
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | Partie 5 | sous réserve d'une vérification à la FFSc ou FBS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 4525 | % | Cat | S | Club | Fédé | 841 | Rg 1 | 862 | Rg 2 | 949 | Rg 3 | 898 | Rg 4 | 975 | Rg 5 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
14 | POLLET Guido | 4223 | 93,33 | 2A | CIN | BE | 797 | 36° | 813 | 29 | 854 | 31° | 840 | 66° | 919 | 8° | - | 83,33 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
18 | BRULET Éric | 4188 | 92,55 | 2A | GIB | BE | 807 | 24 | 803 | 45° | 811 | 76 | 872 | 13° | 895 | 33 | - | 66,67 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
31 | TOUSSAINT Alain | 4128 | 91,23 | 3A | SON | BE | 817 | 13° | 798 | 57° | 821 | 59° | 835 | 80 | 857 | 95° | - | 12,50 | 100 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
67° | HAINAUT Marie-Line | 4003 | 88,46 | 3A | GIB | BE | 748 | 119° | 766 | 151° | 749 | 263° | 872 | 13° | 868 | 71° | - | - | 44,07 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
71 | VAN VYVE Benoît | 3999 | 88,38 | 2B | MJA | BE | 740 | 147° | 812 | 30° | 740 | 296° | 855 | 37° | 852 | 109° | - | - | 37,29 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
76 | VAN DE VELDE Jacqueline | 3980 | 87,96 | V | 4A | MAK | BE | 742 | 140° | 747 | 233° | 786 | 127° | 808 | 150° | 897 | 30 | - | - | 28,81 | 100 | 192 | 192 | 192 |
91° | VAN ELSUWE René | 3937 | 87,01 | 3B | GIB | BE | 794 | 40° | 790 | 75° | 776 | 158° | 821 | 115° | 756 | 440° | - | - | 3,39 | 100 | 192 | 192 | 192 | |
97 | PARENT Michèle | 3934 | 86,94 | V | 3A | PHE | BE | 683 | 367° | 801 | 50 | 758 | 227° | 809 | 145° | 883 | 49° | - | - | - | 98,87 | 192 | 192 | 192 |
102° | DUSART Philippe | 3920 | 86,63 | 3B | CIN | BE | 708 | 268° | 791 | 71° | 807 | 82° | 821 | 115° | 793 | 288° | - | - | - | 97,46 | 192 | 192 | 192 | |
111° | SEMPOT Christian | 3902 | 86,23 | V | 3B | SON | BE | 776 | 57° | 755 | 189° | 777 | 154° | 816 | 129° | 778 | 345° | - | - | - | 94,93 | 192 | 192 | 192 |
113° | STAUDT Jacques | 3901 | 86,21 | D | 4A | MJA | BE | 742 | 140° | 733 | 312° | 771 | 172° | 774 | 286° | 881 | 51 | - | - | - | 94,37 | 192 | 192 | 192 |
117° | DEJET André | 3899 | 86,17 | 4B | PHE | BE | 730 | 176° | 768 | 138° | 788 | 120° | 761 | 337° | 852 | 109° | - | - | - | 93,24 | 192 | 192 | 192 | |
121° | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 3894 | 86,06 | 4B | MAK | BE | 757 | 86° | 767 | 146° | 757 | 232° | 755 | 362° | 858 | 93° | - | - | - | 92,11 | 192 | 192 | 192 | |
194° | DUCHAMPS Jean-Pierre | 3802 | 84,02 | V | 4A | PHE | BE | 705 | 280° | 743 | 260° | 718 | 386° | 840 | 66° | 796 | 269° | - | - | - | 71,55 | 192 | 192 | 192 |
203 | SPRUMONT Denise | 3793 | 83,82 | D | 4B | PHE | BE | 691 | 328° | 717 | 395° | 777 | 154° | 829 | 90° | 779 | 342° | - | - | - | 69,01 | 192 | 192 | 192 |
219° | DE WALQUE Valentine | 3781 | 83,56 | V | 4D | BAN | BE | 715 | 237° | 751 | 209° | 703 | 443° | 792 | 205° | 820 | 177° | - | - | - | 64,51 | 192 | 192 | 192 |
243 | LAUTE Serge | 3756 | 83,01 | 4A | GIB | BE | 638 | 562° | 781 | 97° | 854 | 31° | 789 | 220° | 694 | 624° | - | - | - | 57,75 | 192 | 192 | 192 | |
255° | DELCHAMBRE Willy | 3744 | 82,74 | 4A | GIB | BE | 675 | 399° | 739 | 279° | 827 | 54 | 707 | 596° | 796 | 269° | - | - | - | 54,37 | 192 | 192 | 192 | |
302 | PAUWELS Monique | 3707 | 81,92 | D | 5A | DUD | BE | 737 | 155° | 738 | 284° | 789 | 116° | 723 | 517° | 720 | 563° | - | - | - | 41,13 | 192 | 192 | 192 |
347° | DEMEY Guy | 3662 | 80,93 | D | 4A | MJA | BE | 651 | 507° | 768 | 138° | 703 | 443° | 790 | 213° | 750 | 458° | - | - | - | 28,45 | 192 | 192 | 192 |
362° | NIEHE Marie-Luc | 3648 | 80,62 | V | 4C | GIB | BE | 676 | 394° | 724 | 356° | 698 | 462° | 758 | 353° | 792 | 291° | - | - | - | 24,23 | 192 | 192 | 192 |
421° | PARDONGE Josianne | 3601 | 79,58 | V | 4C | MJA | BE | 735 | 160° | 734 | 305° | 642 | 629° | 801 | 174° | 689 | 633° | - | - | - | 7,61 | 192 | 192 | 192 |
543° | VAN UFFEL Renée | 3492 | 77,17 | V | 5C | AAA | BE | 635 | 575° | 690 | 522° | 649 | 616° | 746 | 403° | 772 | 368° | - | - | - | - | 192 | 192 | 192 |
588° | VAN LANGENDONCK Janine | 3432 | 75,85 | D | 5D | DUD | BE | 673 | 413° | 759 | 176° | 640 | 635° | 689 | 666° | 671 | 679 | - | - | - | - | 148 | 192 | 192 |
713 | GILLET Alain | 3188 | 70,45 | 6A | REJ | BE | 563 | 719 | 656 | 646° | 589 | 715° | 703 | 616° | 677 | 664° | - | - | - | - | - | 81 | 87 | |
758 | LESLAU Monique | 2808 | 62,06 | V | 6B | VEN | BE | 542 | 734 | 530 | 763 | 483 | 772 | 614 | 751° | 639 | 713 | - | - | - | - | - | 27 | 33 |
769 | PULINGS Claude | 2549 | 56,33 | V | 6C | VEN | BE | 453 | 765 | 470 | 775 | 616 | 685° | 491 | 774 | 519 | 769 | - | - | - | - | - | 14 | 20 |
3 Poussins - 17 Benjamins - 18 Cadets - 16 Juniors - 1 Espoir - 309 Vermeils - 228 Diamants - 192 Seniors
Rg | NOM, Prénom | 4525 | % | Cat | S | Club | Fédé | Rg | NOM, Prénom | 4525 | % | Cat | S | Club | Fédé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* catégorie Poussins | * catégorie Benjamins | |||||||||||||||
513 | ALLAGNAT Alexis | 3521 | 77,81 | P | 5B | WJ14 | FR | 455° | BLONDEL Augustin | 3576 | 79,03 | B | 5B | H29 | FR | |
765 | DA COSTA-QUENNESSON Flavian | 2642 | 58,39 | P | 6B | O11 | FR | 598° | LODAY Yoann | 3408 | 75,31 | B | 5D | HI03 | FR | |
777 | GUY Ilona | 2154 | 47,60 | P | 6C | LJ36 | FR | 661 | BEAUFORT Nicolas | 3316 | 73,28 | B | 6A | DJ22 | FR | |
* catégorie Cadets | * catégorie Juniors | |||||||||||||||
126° | JANIN Mathieu | 3890 | 85,97 | C | 4D | R03 | FR | 13 | BERNARD Erwan | 4226 | 93,39 | J | 2A | WJ14 | FR | |
148 | MOSBACH Alexis | 3869 | 85,50 | C | 4B | PJ09 | FR | 85 | GAS Tiphaine | 3946 | 87,20 | J | 4B | L28 | FR | |
373 | GARCIA Noa | 3638 | 80,40 | C | 5B | X04 | FR | 185 | LECLERC Lilian | 3814 | 84,29 | J | 4C | R06 | FR | |
* catégorie Espoir | ||||||||||||||||
290° | TERCIER Grégoire | 3720 | 82,21 | E | 4B | SCR | CH | |||||||||
* catégorie Vermeils | * catégorie Diamants | |||||||||||||||
3 | SPRINGER Robert | 4376 | 96,71 | V | 1A | K05 | FR | 7 | BOZZACO-COLONA Charles | 4322 | 95,51 | D | 2A | L05 | FR | |
10 | BIBLOCQUE Jean | 4296 | 94,94 | V | 2A | G39 | FR | 21° | RIONDET Daniel | 4172 | 92,20 | D | 3A | K26 | FR | |
16 | BREGOLI André | 4207 | 92,97 | V | 2B | E03 | FR | 25° | PAYAN Gérard | 4156 | 91,85 | D | 2B | F08 | FR | |
Rg | NOM, Prénom | 4525 | % | Cat | S | Club | Fédé | Rg | NOM, Prénom | 4525 | % | Cat | S | Club | Fédé | |
* podium S 1 | * podium S 2 | |||||||||||||||
1 | POULAT Rémy | 4434 | 97,99 | 1A | L30 | FR | 6 | BRUN Patrice | 4327 | 95,62 | 2B | L16 | FR | |||
2 | BERNIER Pascal | 4386 | 96,93 | 1A | R12 | FR | 7 | BOZZACO-COLONA Charles | 4322 | 95,51 | D | 2A | L05 | FR | ||
3 | SPRINGER Robert | 4376 | 96,71 | V | 1A | K05 | FR | 9 | QUESADA Christian | 4302 | 95,07 | 2A | L26 | FR | ||
* podium S 3 | * podium S 4 | |||||||||||||||
21° | RIONDET Daniel | 4172 | 92,20 | D | 3A | K26 | FR | 12 | FAUCHER Stéphane | 4230 | 93,48 | 4A | C23 | FR | ||
30 | MARTINET Roger | 4131 | 91,29 | D | 3A | L05 | FR | 17 | FREOUR Marie-Agnès | 4203 | 92,88 | V | 4A | L09 | FR | |
31 | ![]() |
4128 | 91,23 | 3A | SON | ![]() |
38 | TEMPE Catherine | 4100 | 90,61 | 4A | H05 | FR | |||
* podium S 5 | * podium S 6 | |||||||||||||||
161° | CHOUMETTE Jean-Éric | 3842 | 84,91 | 5A | F05 | FR | 427° | HENRY Patrick | 3599 | 79,54 | 6A | A13 | FR | |||
217° | POMMERIE Bernard | 3782 | 83,58 | V | 5A | K05 | FR | 449° | GATIN Brigitte | 3583 | 79,18 | 6A | N03 | FR | ||
228° | BOULMIER Sylviane | 3770 | 83,31 | 5C | P23 | FR | 459° | BAYENDERIAN Annie | 3574 | 78,98 | V | 6A | F04 | FR | ||
* les séries 7 |
+ d'infos,
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
691 | GALLIMARD Sylvie | 3253 | 71,89 | 7 | O01 | FR | ||||||||||
696 | FRUTIG Julien | 3238 | 71,56 | 7 | N07 | FR | ||||||||||
718 | DELESSARD Michel | 3170 | 70,06 | V | 7 | Q11 | FR | |||||||||
763 | ROUXEL Geneviève | 2738 | 60,51 | V | 7 | C25 | FR | |||||||||
783 | BERGIN Romain | 1635 | 36,13 | B | 7 | L37 | FR |