les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
Libramont, samedi 2 avril 2016
103 joueurs : 8 S1 - 9 S2 - 13 S3 - 27 S4 - 25 S5 - 17 S6 - 4 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3079 | % | Cat | S | Club | 1194 | Rg 1 | 983 | Rg 2 | 902 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | - 1 | 99,97 | 1A | SAB | top | 1 | - 1 | 1 | top | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 99 | 103 | |
2 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 3046 | 98,93 | 1A | BRA | 1188 | 2 | 965 | 4° | 893 | 3 | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 81 | 98 | 102 | |
3 | EGGERMONT Louis | 3014 | 97,89 | 1A | BRA | 1165 | 5 | 947 | 9 | 902 | 1° | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 80 | 97 | 101 | |
Le Centre | cumul | Les SonégienNEs | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |||||||
11 | ![]() |
2888 | 93,80 | 3A | GIB | 1106 | 10° | 912 | 18 | 870 | 15 | - | 77,78 | 100 | 100 | 72 | 89 | 93 | |
12° | BRULET Eric | 2879 | 93,50 | 2A | GIB | 1084 | 14° | 921 | 14 | 874 | 10 | - | 66,67 | 100 | 100 | 71 | 88 | 92 | |
22 | TOUSSAINT Alain | 2768 | 89,90 | 3A | SON | 1056 | 21 | 879 | 26 | 833 | 37 | - | - | 69,23 | 100 | 61 | 78 | 82 | |
26 | COPPENS Benoit | 2689 | 87,33 | 2A | SON | 871 | 34 | 951 | 8 | 867 | 18° | - | - | 38,46 | 100 | 57 | 74 | 78 | |
28 | SAMPOUX Valentin | 2660 | 86,39 | E | 2A | GIB | 827 | 38 | 965 | 4° | 868 | 16° | - | - | 23,08 | 100 | 55 | 72 | 76 |
38 | DEPARADIS Christiane | 2505 | 81,36 | D | 5B | GIB | 981 | 29° | 679 | 87 | 845 | 30 | - | - | - | 74,07 | 45 | 62 | 66 |
41 | GRANVILLE Patricia | 2468 | 80,16 | V | 4B | GIB | 817 | 39 | 858 | 35 | 793 | 64° | - | - | - | 62,96 | 42 | 59 | 63 |
52 | NIEHE Marie-Luc | 2405 | 78,11 | V | 4C | GIB | 830 | 37 | 787 | 58 | 788 | 66 | - | - | - | 22,22 | 31 | 48 | 52 |
53 | LEYSENS Martine | 2393 | 77,72 | 4B | GIB | 747 | 58° | 837 | 46 | 809 | 51 | - | - | - | 18,52 | 30 | 47 | 51 | |
54 | LAUTE Serge | 2392 | 77,69 | 4A | GIB | 812 | 41° | 779 | 61° | 801 | 60° | - | - | - | 14,81 | 29 | 46 | 50 | |
96 | GRANDJEAN Françoise | 1922 | 62,42 | V | 6A | GIB | 646 | 89° | 587 | 97 | 689 | 92 | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
98 | COPPENS Sylvie | 1824 | 59,24 | J | 6A | SON | 605 | 95 | 569 | 98 | 650 | 97 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
103 joueurs : 8 S1 - 9 S2 - 13 S3 - 27 S4 - 25 S5 - 17 S6 - 4 S7 ou NC.
catégories :
4 Jeunes
- 38 Vermeils
- 14 Diamants
- 47 Seniors
RG | NOM, Prénom | 3079 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 3079 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 4 Jeunes : 1 Espoir, 1 Junior, 1 Cadet et 1 Poussin | * 1er de leur série | |||||||||||||
28 | SAMPOUX Valentin | 2660 | 86,39 | E | 2A | GIB | 1 | PIERRE Christian | - 1 | 99,97 | 1A | SAB | ||
73 | TROISFONTAINE Timothy | 2247 | 72,98 | C | 5C | QUA | 8 | POLLET Guido | 2933 | 95,26 | 2A | CIN | ||
98 | COPPENS Sylvie | 1824 | 59,24 | J | 6A | SON | 11 | HAINAUT Marie-Line | 2888 | 93,80 | 3A | GIB | ||
103 | LOUIS Nathan | 1005 | 32,64 | P | 6B | BAN | 21 | DECHAMPS Philippe | 2772 | 90,03 | 4A | LAP | ||
* Catégorie Vermeils | 27 | ETIENNE Marie-Claire | 2669 | 86,68 | V | 5B | LU | |||||||
4 | NOEL Marc | 3013 | 97,86 | V | 1A | CIN | 33 | TAIEB Samir | 2555 | 82,98 | 6A | STU | ||
7 | BURY Françoise | 2947 | 95,71 | V | 1B | SAB | 90 | COELHO Iris | 2028 | 65,87 | 7 | VEN | ||
9 | CRESPIN Michel | 2914 | 94,64 | V | 2A | BOU | ![]() |
|||||||
* Catégorie Diamants | ||||||||||||||
18 | DELAIVE Robert | 2820 | 91,59 | D | 3B | ASS | ||||||||
23 | SPRUMONT Denise | 2754 | 89,44 | D | 4B | PHE | ||||||||
25 | CHAMPAGNE Jean | 2719 | 88,31 | D | 3B | ACJ |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
75 joueurs : 11 S1 - 8 S2 - 11 S3 - 24 S4 - 16 S5 - 5 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 3079 | % | Cat | S | Club | 1194 | Rg 1 | 983 | Rg 2 | 902 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | - 1 | 99,97 | 1A | SAB | top | 1 | - 1 | 1 | top | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 99 | 103 | |
2 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 3046 | 98,93 | 1A | BRA | 1188 | 2 | 965 | 4° | 893 | 3 | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 81 | 98 | 102 | |
3 | EGGERMONT Louis | 3014 | 97,89 | 1A | BRA | 1165 | 5 | 947 | 9 | 902 | 1° | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 80 | 97 | 101 | |
4 | NOEL Marc | 3013 | 97,86 | V | 1A | CIN | 1154 | 6 | 980 | 2 | 879 | 8 | 62,50 | 100 | 100 | 100 | 79 | 96 | 100 |
5 | THOMAS Luc | 3002 | 97,50 | 1A | SAB | 1141 | 8 | 978 | 3 | 883 | 6 | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 78 | 95 | 99 | |
6 | EZOR Kwasi | 2993 | 97,21 | 1B | BRA | 1146 | 7 | 962 | 6 | 885 | 4 | 37,50 | 100 | 100 | 100 | 77 | 94 | 98 | |
7 | BURY Françoise | 2947 | 95,71 | V | 1B | SAB | 1166 | 4 | 952 | 7 | 829 | 39° | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 76 | 93 | 97 |
8 | POLLET Guido | 2933 | 95,26 | 2A | CIN | 1179 | 3 | 893 | 24 | 861 | 21° | 12,50 | 100 | 100 | 100 | 75 | 92 | 96 | |
9 | CRESPIN Michel | 2914 | 94,64 | V | 2A | BOU | 1128 | 9 | 945 | 10 | 841 | 33 | - | 100 | 100 | 100 | 74 | 91 | 95 |
10 | BAIWIR Jean-Louis | 2913 | 94,61 | V | 2A | YOD | 1098 | 13 | 938 | 11 | 877 | 9 | - | 88,89 | 100 | 100 | 73 | 90 | 94 |
11 | HAINAUT Marie-Line | 2888 | 93,80 | 3A | GIB | 1106 | 10° | 912 | 18 | 870 | 15 | - | 77,78 | 100 | 100 | 72 | 89 | 93 | |
12° | BRULET Eric | 2879 | 93,50 | 2A | GIB | 1084 | 14° | 921 | 14 | 874 | 10 | - | 66,67 | 100 | 100 | 71 | 88 | 92 | |
12° | PIERARD Michel | 2879 | 93,50 | 3B | CIN | 1105 | 12 | 920 | 15 | 854 | 26 | - | 66,67 | 100 | 100 | 71 | 88 | 92 | |
14 | EVRARD Francis | 2839 | 92,21 | V | 1B | ACJ | 1057 | 20 | 929 | 12 | 853 | 27 | - | 44,44 | 100 | 100 | 69 | 86 | 90 |
15 | BARATE Isabelle | 2837 | 92,14 | 3A | HYA | 1049 | 22 | 904 | 20° | 884 | 5 | - | 33,33 | 100 | 100 | 68 | 85 | 89 | |
16 | BOSSE Jean-Claude | 2831 | 91,95 | V | 2A | BRA | 1033 | 25 | 916 | 16 | 882 | 7 | - | 22,22 | 100 | 100 | 67 | 84 | 88 |
17 | VANOBBERGEN Robert | 2822 | 91,65 | V | 2A | VEN | 1070 | 16 | 880 | 25 | 872 | 13° | - | 11,11 | 100 | 100 | 66 | 83 | 87 |
18 | DELAIVE Robert | 2820 | 91,59 | D | 3B | ASS | 1106 | 10° | 875 | 28 | 839 | 34 | - | - | 100 | 100 | 65 | 82 | 86 |
19 | VANESCOTE Annie | 2796 | 90,81 | V | 3B | JAQ | 1062 | 17° | 873 | 29 | 861 | 21° | - | - | 92,31 | 100 | 64 | 81 | 85 |
20 | PARENT Michèle | 2791 | 90,65 | V | 3A | PHE | 1019 | 26 | 899 | 23 | 873 | 11° | - | - | 84,62 | 100 | 63 | 80 | 84 |
21 | DECHAMPS Philippe | 2772 | 90,03 | 4A | LAP | 1062 | 17° | 904 | 20° | 806 | 54 | - | - | 76,92 | 100 | 62 | 79 | 83 | |
Rg | NOM, Prénom | 3079 | % | Cat | S | Club | 1194 | Rg 1 | 983 | Rg 2 | 902 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
22 | TOUSSAINT Alain | 2768 | 89,90 | 3A | SON | 1056 | 21 | 879 | 26 | 833 | 37 | - | - | 69,23 | 100 | 61 | 78 | 82 | |
23 | SPRUMONT Denise | 2754 | 89,44 | D | 4B | PHE | 1084 | 14° | 860 | 32° | 810 | 50 | - | - | 61,54 | 100 | 60 | 77 | 81 |
24 | DUMONT Michèle | 2728 | 88,60 | V | 4B | JAQ | 1045 | 23 | 878 | 27 | 805 | 55 | - | - | 53,85 | 100 | 59 | 76 | 80 |
25 | CHAMPAGNE Jean | 2719 | 88,31 | D | 3B | ACJ | 1060 | 19 | 855 | 37° | 804 | 56° | - | - | 46,15 | 100 | 58 | 75 | 79 |
26 | COPPENS Benoit | 2689 | 87,33 | 2A | SON | 871 | 34 | 951 | 8 | 867 | 18° | - | - | 38,46 | 100 | 57 | 74 | 78 | |
27 | ETIENNE Marie-Claire | 2669 | 86,68 | V | 5B | LU | 1040 | 24 | 801 | 54 | 828 | 41 | - | - | 30,77 | 100 | 56 | 73 | 77 |
28 | SAMPOUX Valentin | 2660 | 86,39 | E | 2A | GIB | 827 | 38 | 965 | 4° | 868 | 16° | - | - | 23,08 | 100 | 55 | 72 | 76 |
29 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 2631 | 85,45 | V | 4A | PHE | 983 | 28 | 827 | 48 | 821 | 45° | - | - | 15,38 | 100 | 54 | 71 | 75 |
30 | FRANCOIS Louis | 2616 | 84,96 | 4B | KAA | 962 | 31 | 820 | 50 | 834 | 36 | - | - | 7,69 | 100 | 53 | 70 | 74 | |
31 | LABYE Mariette | 2582 | 83,86 | D | 4A | HYA | 929 | 33 | 828 | 47 | 825 | 43 | - | - | - | 100 | 52 | 69 | 73 |
32 | MARCQ Michel | 2569 | 83,44 | V | 4A | JAQ | 842 | 36 | 862 | 31 | 865 | 20 | - | - | - | 96,30 | 51 | 68 | 72 |
33 | TAIEB Samir | 2555 | 82,98 | 6A | STU | 947 | 32 | 740 | 76 | 868 | 16° | - | - | - | 92,59 | 50 | 67 | 71 | |
34 | HOTUA Georges | 2550 | 82,82 | V | 4A | CIN | 999 | 27 | 694 | 82 | 857 | 24 | - | - | - | 88,89 | 49 | 66 | 70 |
35 | CHAUVIAUX Christiane | 2534 | 82,30 | V | 3B | ACJ | 798 | 45° | 869 | 30 | 867 | 18° | - | - | - | 85,19 | 48 | 65 | 69 |
36 | VAN VYVE Benoît | 2526 | 82,04 | 2B | MJA | 855 | 35 | 859 | 34 | 812 | 49 | - | - | - | 81,48 | 47 | 64 | 68 | |
37 | SAINT-GUILLAIN Annie | 2517 | 81,75 | D | 5A | VES | 812 | 41° | 844 | 44 | 861 | 21° | - | - | - | 77,78 | 46 | 63 | 67 |
38 | DEPARADIS Christiane | 2505 | 81,36 | D | 5B | GIB | 981 | 29° | 679 | 87 | 845 | 30 | - | - | - | 74,07 | 45 | 62 | 66 |
39 | DE MUYNCK Maryline | 2495 | 81,03 | 3B | YOD | 737 | 65 | 914 | 17 | 844 | 31 | - | - | - | 70,37 | 44 | 61 | 65 | |
40 | KLEYNEN Joseph | 2481 | 80,58 | 4B | HYA | 707 | 75° | 902 | 22 | 872 | 13° | - | - | - | 66,67 | 43 | 60 | 64 | |
41 | GRANVILLE Patricia | 2468 | 80,16 | V | 4B | GIB | 817 | 39 | 858 | 35 | 793 | 64° | - | - | - | 62,96 | 42 | 59 | 63 |
42 | COLLARD Michel | 2457 | 79,80 | 4A | CIN | 809 | 43 | 775 | 65 | 873 | 11° | - | - | - | 59,26 | 41 | 58 | 62 | |
Rg | NOM, Prénom | 3079 | % | Cat | S | Club | 1194 | Rg 1 | 983 | Rg 2 | 902 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
43 | GENON Josiane | 2446 | 79,44 | V | 4C | STA | 707 | 75° | 922 | 13 | 817 | 48 | - | - | - | 55,56 | 40 | 57 | 61 |
44 | PIRON Willy | 2442 | 79,31 | 4A | HYA | 806 | 44 | 785 | 59 | 851 | 28 | - | - | - | 51,85 | 39 | 56 | 60 | |
45 | COLIN Anne | 2441 | 79,28 | 5A | BOU | 791 | 48° | 849 | 41 | 801 | 60° | - | - | - | 48,15 | 38 | 55 | 59 | |
46 | DAUVIN Marc | 2439 | 79,21 | 3A | BAN | 748 | 57 | 860 | 32° | 831 | 38 | - | - | - | 44,44 | 37 | 54 | 58 | |
47 | VESELY Agnèes | 2433 | 79,02 | V | 4A | E18 | 784 | 50 | 823 | 49 | 826 | 42 | - | - | - | 40,74 | 36 | 53 | 57 |
48 | STAUDT Jacques | 2431 | 78,95 | D | 4A | MJA | 681 | 83 | 908 | 19 | 842 | 32 | - | - | - | 37,04 | 35 | 52 | 56 |
49 | EL MEJDOUB Thami | 2423 | 78,69 | 5B | DJI | 792 | 47 | 846 | 42° | 785 | 67 | - | - | - | 33,33 | 34 | 51 | 55 | |
50 | GERARD Sabine | 2419 | 78,56 | V | 5A | STA | 813 | 40 | 846 | 42° | 760 | 76 | - | - | - | 29,63 | 33 | 50 | 54 |
51 | PAGE Véronique | 2414 | 78,40 | 4A | STU | 731 | 66 | 854 | 39 | 829 | 39° | - | - | - | 25,93 | 32 | 49 | 53 | |
52 | NIEHE Marie-Luc | 2405 | 78,11 | V | 4C | GIB | 830 | 37 | 787 | 58 | 788 | 66 | - | - | - | 22,22 | 31 | 48 | 52 |
53 | LEYSENS Martine | 2393 | 77,72 | 4B | GIB | 747 | 58° | 837 | 46 | 809 | 51 | - | - | - | 18,52 | 30 | 47 | 51 | |
54 | LAUTE Serge | 2392 | 77,69 | 4A | GIB | 812 | 41° | 779 | 61° | 801 | 60° | - | - | - | 14,81 | 29 | 46 | 50 | |
55 | PIERROT Jean-Luc | 2383 | 77,40 | 3B | BOU | 798 | 45° | 855 | 37° | 730 | 84 | - | - | - | 11,11 | 28 | 45 | 49 | |
56° | GOBLET Jocelyne | 2374 | 77,10 | V | 4C | BOU | 772 | 52° | 853 | 40 | 749 | 80 | - | - | - | 7,41 | 27 | 44 | 48 |
56° | GILLET Alain | 2374 | 77,10 | 6A | REJ | 981 | 29° | 649 | 91 | 744 | 82 | - | - | - | 7,41 | 27 | 44 | 48 | |
58 | HUBERT André | 2357 | 76,55 | V | 3B | HYA | 711 | 74 | 800 | 55 | 846 | 29 | - | - | - | - | 25 | 42 | 46 |
59 | HEINEN Olivier | 2351 | 76,36 | 4D | STU | 740 | 62° | 818 | 51 | 793 | 64° | - | - | - | - | 24 | 41 | 45 | |
60 | PEETERS Simo,,e | 2350 | 76,32 | D | 6B | LU | 753 | 56 | 798 | 56 | 799 | 62 | - | - | - | - | 23 | 40 | 44 |
61° | LOWYS Isabelle | 2343 | 76,10 | 5B | MDS | 791 | 48° | 750 | 70° | 802 | 58° | - | - | - | - | 22 | 39 | 43 | |
61° | DELHASSE Pierre | 2343 | 76,10 | 4D | BOU | 720 | 67° | 815 | 52 | 808 | 52° | - | - | - | - | 22 | 39 | 43 | |
63 | RENIER Francis | 2329 | 75,64 | 4B | CIN | 761 | 55 | 748 | 72 | 820 | 47 | - | - | - | - | 20 | 37 | 41 | |
Rg | NOM, Prénom | 3079 | % | Cat | S | Club | 1194 | Rg 1 | 983 | Rg 2 | 902 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
64 | CARLIER Marie-Colette | 2325 | 75,51 | D | 5B | ACJ | 770 | 54 | 781 | 60 | 774 | 70 | - | - | - | - | 19 | 36 | 40 |
65 | TOUL Claudine | 2320 | 75,35 | D | 4C | STU | 697 | 77° | 802 | 53 | 821 | 45° | - | - | - | - | 18 | 35 | 39 |
66 | MOUCHET Suzy | 2298 | 74,63 | V | 4A | VES | 713 | 72 | 857 | 36 | 728 | 86° | - | - | - | - | 17 | 34 | 38 |
67 | DAX Marie-Blanche | 2295 | 74,54 | V | 4D | E08 | 680 | 84 | 779 | 61° | 836 | 35 | - | - | - | - | 16 | 33 | 37 |
68 | DE WALQUE Valentine | 2292 | 74,44 | V | 4D | BAN | 739 | 64 | 745 | 74 | 808 | 52° | - | - | - | - | 15 | 32 | 36 |
69° | BRIOLAT Jean-Marie | 2249 | 73,04 | V | 5D | VES | 720 | 67° | 705 | 79 | 824 | 44 | - | - | - | - | 14 | 31 | 35 |
69° | NAVERNE Anne | 2249 | 73,04 | 5C | BRA | 747 | 58° | 757 | 67 | 745 | 81 | - | - | - | - | 14 | 31 | 35 | |
71° | ANDRE Monique | 2248 | 73,01 | 5C | DJI | 646 | 89° | 840 | 45 | 762 | 75 | - | - | - | - | 12 | 29 | 33 | |
71° | CLOSSET Richard | 2248 | 73,01 | V | 5A | CIN | 693 | 80 | 753 | 69 | 802 | 58° | - | - | - | - | 12 | 29 | 33 |
73 | TROISFONTAINE Timothy | 2247 | 72,98 | C | 5C | QUA | 716 | 71 | 792 | 57 | 739 | 83 | - | - | - | - | 10 | 27 | 31 |
74 | PILARDEAU Liliane | 2241 | 72,78 | D | 5A | E18 | 744 | 60 | 741 | 75 | 756 | 78 | - | - | - | - | 9 | 26 | 30 |
75 | VAN UFFEL Renée | 2233 | 72,52 | V | 5C | STA | 782 | 51 | 770 | 66 | 681 | 94 | - | - | - | - | 8 | 25 | 29 |
76 | DE THIER Brigitte | 2221 | 72,13 | V | 5D | KAA | 742 | 61 | 750 | 70° | 729 | 85 | - | - | - | - | 7 | 24 | 28 |
77 | HALMES Barbara | 2217 | 72,00 | V | 5A | KAA | 663 | 88 | 778 | 64 | 776 | 68 | - | - | - | - | 6 | 23 | 27 |
78 | BRAQUET Marie-Jeanne | 2216 | 71,97 | V | 5C | KIH | 694 | 79 | 756 | 68 | 766 | 73 | - | - | - | - | 5 | 22 | 26 |
79 | PITTET Dominique | 2193 | 71,22 | 6A | RIV | 720 | 67° | 702 | 80 | 771 | 72 | - | - | - | - | 4 | 21 | 25 | |
80 | ROSSI Martine | 2173 | 70,57 | 6C | LU | 712 | 73 | 689 | 84 | 772 | 71 | - | - | - | - | 3 | 20 | 24 | |
81 | HANANA Mokhtar | 2169 | 70,44 | 6A | DJI | 697 | 77° | 668 | 88 | 804 | 56° | - | - | - | - | 2 | 19 | 23 | |
82 | BEGAUX Marie-Jeanne | 2166 | 70,35 | V | 6C | DJI | 564 | 102 | 747 | 73 | 855 | 25 | - | - | - | - | 1 | 18 | 22 |
83 | MATTERN Sophie | 2153 | 69,93 | 5B | STU | 683 | 81 | 695 | 81 | 775 | 69 | - | - | - | - | - | 17 | 21 | |
Rg | NOM, Prénom | 3079 | % | Cat | S | Club | 1194 | Rg 1 | 983 | Rg 2 | 902 | Rg 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
84 | DEPIERREUX Annie | 2149 | 69,80 | V | 5D | KAA | 772 | 52° | 618 | 96 | 759 | 77 | - | - | - | - | - | 16 | 20 |
85 | DUBOIS Françoise | 2139 | 69,47 | V | 5B | E18 | 645 | 91 | 779 | 61° | 715 | 88 | - | - | - | - | - | 15 | 19 |
86 | MASSINON Fabienne | 2105 | 68,37 | 5C | BOU | 619 | 93 | 691 | 83 | 795 | 63 | - | - | - | - | - | 14 | 18 | |
87 | D'ORCHYMONT Mady | 2101 | 68,24 | D | 6A | BOU | 682 | 82 | 723 | 77 | 696 | 91 | - | - | - | - | - | 13 | 17 |
88 | PEETERS Robert | 2100 | 68,20 | D | 5C | LU | 717 | 70 | 631 | 93° | 752 | 79 | - | - | - | - | - | 12 | 16 |
89 | CULOT Marie-Claire | 2099 | 68,17 | D | 5B | KIH | 740 | 62° | 631 | 93° | 728 | 86° | - | - | - | - | - | 11 | 15 |
90 | COELHO Iris | 2028 | 65,87 | 7 | VEN | 641 | 92 | 685 | 85 | 702 | 90 | - | - | - | - | - | 10 | 14 | |
91 | MONGIAT Marianne | 2007 | 65,18 | 6B | MDS | 671 | 86 | 652 | 90 | 684 | 93 | - | - | - | - | - | 9 | 13 | |
92 | BARTHOLOMEEUSEN Louis | 2003 | 65,05 | V | 6A | LAP | 672 | 85 | 566 | 99 | 765 | 74 | - | - | - | - | - | 8 | 12 |
93 | DAMIEN Paulette | 1996 | 64,83 | V | 5D | E08 | 668 | 87 | 620 | 95 | 708 | 89 | - | - | - | - | - | 7 | 11 |
94 | LAURENT Marie-Christine | 1965 | 63,82 | 6D | STU | 603 | 96 | 707 | 78 | 655 | 96 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | |
95 | BYKANS Philippe | 1948 | 63,27 | V | 6B | LAP | 584 | 98 | 684 | 86 | 680 | 95 | - | - | - | - | - | 5 | 9 |
96 | GRANDJEAN Françoise | 1922 | 62,42 | V | 6A | GIB | 646 | 89° | 587 | 97 | 689 | 92 | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
97 | JUCHEM Joan | 1862 | 60,47 | 7 | STU | 618 | 94 | 659 | 89 | 585 | 99 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | |
98 | COPPENS Sylvie | 1824 | 59,24 | J | 6A | SON | 605 | 95 | 569 | 98 | 650 | 97 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
99 | DAUVIN Aurélie | 1648 | 53,52 | 6A | BAN | 573 | 100 | 475 | 100 | 600 | 98 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | |
100 | CONSTANT Michèle | 1357 | 44,07 | NC | STU | 565 | 101 | 389 | 102 | 403 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
-- | KARAGUILLA Éliane | 1248 | -- | 6D | LU | 602 | 97 | 646 | 92 | -- | -- | - | - | - | - | - | - | 3 | |
-- | MEYER Alain | 1038 | -- | 7 | LU | 580 | 99 | 458 | 101 | -- | -- | - | - | - | - | - | - | 2 | |
103 | LOUIS Nathan | 1005 | 32,64 | P | 6B | BAN | 274 | 103 | 372 | 103 | 359 | 101 | - | - | - | - | - | - | 1 |
les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet - les parties
* Manche 1 | * Manche 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | N° | tirage | solution | ref | top | solution s/top | |
1. | RAAZENN | 1. | EEIHCPL | |||||||||
2. | R+AUB?NS | ZÉNANA | H4 | 50 | NAZE, H5, 26 | 2. | L+AUITEN | CHIPÉE | H3 | 34 | CHIPE, H4, 30 | |
3. | UEIQPRF | AUBERoNS | 5E | 86 | BUgNERAS, 5D, 86 | 3. | UOEEKVA | ÉLUAIENT | 8H | 77 | ENCULAIT, 3F, 74 | |
4. | F+DOOSRE | PIQÛRE | 4A | 40 | ESQUIF, L4, 34 | 4. | AUV+YRRE | PEKOE | 6H | 36 | KAPO, 6F, 35 | |
5. | DO+LEAUD | PROFÈS | A4 | 33 | PERFOS, A4, 33 | 5. | -BDVOOAA | CARYER | 3H | 36 | ARYEN, N4, 34 | |
6. | DRIEEET | DUODÉNAL | 8C | 61 | LAQUE, C2, 24 | 6. | ADOV+RVP | BOA | 2I | 26 | BROOK, J2, 22 | |
7. | SEEUIIT | RÉÉDITE | K7 | 77 | DÉTIRÉE, K7, 77 | 7. | DRV+IOGS | VAPO* | 1F | 32 | DROPA, 5K, 24 | |
8. | U+NFTRCE | ÉTISIES | L2 | 31 | ESTES, L4, 27 | 8. | IV+DLUIS | GORDS | 1K | 37 | DEVOIRS, M7, 34 | |
9. | TEEBOMI | FONCTEUR | E7 | 76 | FRÊNE, 2J, 32 | 9. | DL+NNTEE | SUIVI | 4K | 38 | DIVIS, 2B, 29 | |
10. | SLLAAKG | EMBOÎTE | B9 | 80 | EMBOUTIE, 13A, 74 | 10. | LN+IIUAT | TENDE | 2B | 23 | DENTE, 2B, 23 | |
11. | AAGL+HMT | LEKS | G7 | 48 | KÉAS, G7, 48 | 11. | MOCTANO | INTITULAI | O4 | 60 | INTITULA, O6, 59 | |
12. | AGLMT+EI | HA | B6 | 31 | LEHM, 15A, 30 | 12. | TINESI? | ÉCONOMAT | M8 | 78 | CANOT, 13K, 24 | |
13. | LVIY?TE | LÉGITIMA | 11H | 60 | GELAIT, 14J, 31 | 13. | MAJDBLU | INSTITuE | 15H | 122 | INTESTIn, 15H, 122 | |
14. | GOOUSVC | VILAYETs | O8 | 311 | sYLVITE, 15E, 117 | 14. | DLMU+AXF | JAB | 14F | 32 | JAM, 14F, 30 | |
15. | GOO+APSN | VÉCUS | 15A | 47 | SUC, A13, 31 | 15. | DLMU+EES | FAX | 3A | 54 | LUXA, 3A, 52 | |
16. | O+NHIXLM | POIGNAS | M9 | 26 | LAPON, H11, 24 | 16. | GTLARU? | DÉMUSELÉ | 7A | 63 | MÉDUSE, 15A, 36 | |
17. | HL+WEAUJ | MIXONS | 15H | 51 | MIEUX, F2, 39 | 17. | ZWHESES | LUSTRAGe | E5 | 82 | GASTRULa, E5, 82 | |
18. | HLW+ROA | JAQUE | C2 | 44 | JOUÉE, 12A, 40 | 18. | EHSW+MFE | ZEFS | A1 | 58 | ZEF, A1, 52 | |
19. | ALOR | WOH | 12A | 25 | HA, D12, 22 | 19. | -EFMNLRQ | ÉWÉS | 13B | 35 | ÉWÉES, B5, 34 | |
TAO | L11 | 17 | GAY, 12M, 16 | 20. | MNQ+HRU | FÊLER | B10 | 32 | FAQ, 10D, 29 | |||
top : 1197 | MEUH | D12 | 28 | HEUR, D12, 24 | ||||||||
top : 983 | ||||||||||||
* Manche 3 | ![]() |
|||||||||||
N° | Tirage | Solution | réf. | Pts | solution s/top | |||||||
1. | NIUGRAO | |||||||||||
2. | U+UHFIEM | IGNORA | H3 | 18 | AGONIR, H3, 18 | |||||||
3. | HU+USINP | FUMIGE | 4D | 22 | MEUF, I6, 21 | |||||||
4. | HU+ERUID | SUPIN | J4 | 25 | HIP, 3C, 25 | |||||||
5. | HUU+OAHL | RIDE | 5C | 24 | HUMIDE, F2, 23 | |||||||
6. | LO+OLAEE | HUHAU | B2 | 32 | HOULA, B1, 22 | |||||||
7. | OO+ETDIT | ALLÉE | A4 | 33 | LOLO, A1, 28 | |||||||
