Interclubs   SON C  
Div IV C - saison : 2016 - 2017

les matchs de l'équipe

TOUR jour date rencontre
Tour 01 : Mardi 04-10-2016   Ass. Sonégienne B     -   Ass. Sonégienne C    
Tour 02 : Mardi   (extérieur)   18-10-2016 La Louve B -   Ass. Sonégienne C    
Tour 03 : Jeudi 24-11-2016 Berni'Scrabble B -   Ass. Sonégienne C    
Tour 04 : Mardi 06-12-2016   Ass. Sonégienne C     - Scragibi D
tour 5 ... repos
Tour 06 : Mardi   (extérieur)   17-01-2017 La Louve A -   Ass. Sonégienne C    
Tour 07 : Mardi 07-02-2017   Ass. Sonégienne C     -   Ass. Sonégienne B    
Tour 08 : Mardi 07-03-2017   Ass. Sonégienne C     - La Louve B
Tour 09 : Mardi 28-03-2017   Ass. Sonégienne C     - Berni'Scrabble B
Tour 10 : Mercredi 26-04-2017 Scragibi D -   Ass. Sonégienne C    
Tour 11 : Mardi 16-05-2017   Ass. Sonégienne C     - La Louve A
Haut de la page

Les Matchs de Soignies

Tour 10: Scragibi D - SON C : 31 / 24, Binche, mercredi 26 avril 2017

  *   La partie   *   Classement
TirageSolutionReftopSolution s/top RgNom, Prénom812 IC% Cat   S   Club
1. EESAITE       1 NIEHE Marie-Luc 702   10 87,20 V 4C GIB
2. E+LEPUET ÉTAIES H3 14 AISÉE, H4, 12 2 URBAIN Anne-Thérèse 697 9 86,58   5C GIB
3. TU+PEEAR ÉPELÉE 3H 22 ÉPAULÉE, 5F, 18 3 PETIT Jeanne 693 8 86,09 V 5B SON
4. VASB?NU ÉPURÂTES 8A 83 ÉPATEURS, 8A, 83 4 DEPARADIS Christiane 660 7 81,99 D 5B GIB
5. A+LDOSSA BUVANtS   a E 5 44 AUBAiNS, E5, 32 5 LONGEVAL Bernard 613 6 76,15   6C SON
6. L+FUAKIR ASADOS   b N2 27 ASADO, N2, 25 6 LEBEGUE Josée 560 5 69,57 V 6B SON
7. ALRU+?TE KIEF L1 52 RAKI, O6, 43 7 VERCRUYSSE Pierre 542 4 67,33   6C SON
8. BISEVAO URÉTrAL   c O5 75 REcULÂT, O6, 75 8 GILBERT Muriel 530 3 65,84   7 GIB
9. B+UITUNA PAVOISE   d B8 40 BAVAIS, 5G, 39 9 DELCHAMBRE Patricia 528 2 65,59   6B GIB
10. NUU+OCWU BATIK 1H 48 BANI, A12, 38 10 WILMART Chantal 457 1 56,77 V 6C SON
11. CNOUU+OI WU O1 35 OC, N9, 21
  Les soli
      a)   BUVANtS – ordi – solo s/top : Christiane Deparadis avec VINS -2)
      b)   ASADOS – ordi – solo s/top : Patricia Delchambre avec DATA -4
      c)   URÉTrAL – solo Anne-Thérèse Urbain (REcULAT)
      d)   PAVOISE - ordi
      e)   MÉNINGE – ordi – solo s/top : Anne-Thérèse Urbain (avec ÉCRIN -4)
12. NOOUU+XL CI N10 22 OC, N9, 21
13. NOOU+RNM LUX C12 41 OXO, M11, 27
14. NNOU+GER ROM D13 21 OR, 15A, 19
15. GNNOU+NY REM 15B 30 MORGUE, 15D, 24
16. GNNNO+DM PUY I3 27 NEY, G7, 26
17. GNN+HTEN DÉMON 7G 16 DÉMO, G7, 15
18. GNNNT+EA 6J 28 THUNE, C6, 21
19. N+ERCGIM REMANGENT 15B 33 GÊNANTE, K5, 32
20. CR+TJOIN MÉNINGE   e K5 36 MEC, L6, 24
21. IT+DELRO JONCER A4 25 CROIT, F2, 23
22. T+LHEQZI IODLER 12G 26 DOLER, 12H, 26
23. HLQ+FSA CITIEZ N10 34 CITEZ, N10, 32
FAQS M6 26 LOFAS, 11A, 25
top :  top : 805    

Tour 9: SON C / BER B : 34 / 21

  *   La partie   *   Classement
TirageSolution   *   ReftopSolution s/top RgNom, Prénom812 IC% S   Club
1 FLUEILC FEUIL   H 4 24 (FILLE, H 4, 24) 1 PETIT Jeanne 613 10 75,49 SON
2 CL+SAYEN ALCYNES (1) 9B 79 (LYCÉENS, 5E, 72) 2 WILMART Chantal 589 9 72,54 SON
3 DATADAT FADÂT (2) 4H 18 (ACTÂT, D 8, 16) 3 FRAITEUR Elisabeth 569 8 70,07 SON
4 ADTFUUA TUYAU   E 7 28 (FUT, 3I, 24) 4 ANDRE Béatrice 568 7 69,95 BER
5 ADF+ITAN INTIFADA (3) 7H 64 (DATIF, D11, 29) 5 DEGRACE PATRICIA 562 6 69,21 BER
6 ERKUIV? KIVA(S) (4) O 4 78 (KEVlAR, O 3, 54) 6 VERCRUYSSE Pierre 552 5 67,98 SON
7 ERU+UOPL POLLUEUR   C 7 76 (CLOPER, D 9, 24) 7 SAFFRE Jean-Luc 539 4 66,38 BER
8 MMCEINZ CRIEZ   14B 72 (NIEZ, F11, 35) 8 DURAY Christine 530 3 65,27 BER
9 -OEEJILR JOUÉE   6F 36 (ÉLIER, A11, 35) 9 LEBEGUE Josée 523 2 64,41 SON
10 -SSEEQNN SENNES (5) A10 38 (NÉNÉS, A11, 35) 10 SAFFRE Claudine 502 1 61,82 SON
11 Q+NUMMAA MANQUA   D 2 33 (MAQUA, D 3, 31) * Ce qui a fait la différence ?
12 M+LOGTE? GOLEM(S) (6) B 2 27 (MuLET, 3I, 25) (1) Solo Ordi 
13 T+EDSIPT APSIDE   K 4 31 (SITTIDÉ, K 6, 29) (2) Solo de PETIT Jeanne
14 ITT+OOLV LOVAIT   3A 18 (VOLAIT, 3A, 18) (3) Solo Ordi 
15 OOT+HIRE NITREZ (7) F 9 23 (HÉRO, L 9, 19) (4) Solo de PETIT Jeanne
16 HOO+XRRA HOAX   L 9 37 (FAX, L 7, 31) (5) Solo Ordi 
17 ORR+TIMG GRIMÂT   11H 16 (MIGRÂT, 11H, 16) (6) Solo Ordi 
18 OR+EEERB GRÈBE   H11 27 (GERBE, H11, 27) (7) Solo Ordi 
19 EOR+SWIE ÉWÉ   3L 26 (ÉWÉES, 13F, 25) (8) Solo Ordi 
20 IORS+SBR TIRS   M11 19 (SIS, 15A, 18)
21 BORS+HON OH   10I 28 (HO, 2N, 20)
22 BNORS BOBS   14H 14 (BON, 2J, 14)
top :  812   



Tour 8: SON C / LOU B : 26 / 28

  *   La partie   *   Classement
TirageSolution   *   ReftopSolution s/top RgNom, Prénom978 IC% S   Club
1 EEUUMYT MYE   H 6 26 (YET, H 6, 24) 1 SCOPPETTA Clara 903 10 92,33 LOU
2 ETUU+OSE TOUEUSE   9C 74 (TOUÉES, 9C, 22) 2 SABATINO Christine 847 9 86,61 LOU
3 HHTIASE HÂTÉES (a) 8D 30 (HASTE, 8D, 27) 3 PETIT Jeanne 836 8 85,48 SON
4 HI+REAAT HÂTERAIT   F 6 21 (HÂTERAI, F 6, 20) 4 FRAITEUR Elisabeth 768 7 78,53 SON
5 E+ENLIOX MIXÉE   6H 35 (EXO, 10A, 34) 5 LECOCQ Fernand 767 6 78,43 LOU
6 LNO+SUUZ ZOU   10B 40 (LUZINS, 12C, 32) 6 LEBEGUE Josée 713 5 72,9 SON
7 LNSU+INO ALUNIONS   11F 66 (LUTINONS, 13D, 60) 7 VERCRUYSSE Pierre 697 4 71,27 2 SON
8 SSLIFRO SOIFS (b) M 2 32 (FILOS, M 2, 32) 8 MENEGAZZI Hugues 684 3 69,94 LOU
9 -DDEN?UI DI(S)TENDU (c) 13C 74 (DÉNUDaIS, 2F, 67) 9 MOTTOULE Godelieve 624 2 63,8 SON
10 KNREEVM KERN   N 1 34 (INUK, J11, 33) * Ce qui a fait la différence ?
11 EMV+LLCE LEV   5I 35 (MEC, 5I, 34) (a) Solo de VERCRUYSSE Pierre
12 CELM+ERA ACE   O 1 56 (ALE, O 1, 48) (b) Solo Ordi 
13 ELMR+OEE MOERE (d) 12K 23 (OR, 7J, 20) (c) Solo Ordi 
14 EL+AP?CD DÉP(U)CELA   O 7 86 (DÉCAPELa, O 7, 86) (d) Solo de VERCRUYSSE Pierre
15 NTTWEAV WATT   15L 108 (AVENT, 15K, 75) (e) Solo Ordi 
16 ENV+ILFP IF   10I 30 (RIFT, N12, 26) (f) Solo Ordi 
17 ELNPV+AR ÉVASER   M 8 26 (VASÉE, M 9, 24)
18 LNP+BBOI BABY* (e) 7E 33 (BIBI, D12, 18)
19 ILNOP+MQ QIN   D12 20 (POLI, 14B, 18)
20 ILMOP+IJ JOLI   I 3 19 (JE, 8L, 17)
21 IILMP+LG LOG   4H 18 (QING, D12, 14)
22 IILMP+GN MING   15A 38 (GIN, 15D, 20)
23 ILP+UEAA PANE   14B 25 (PANA, 14B, 25)
24 AILU+RST USES (f) E12 20 (ULNAS, H11, 18)
25 AILRT+R NIA   H13 9 (NIT, H13, 9)
top :  978   



Tour 7: SON C / SON B : 19 / 36 : les  C  rencontrent les  B 

  *   La partie   *   Classement
TirageSolution   *   ReftopSolution s/top RgNom, Prénom844 IC% S   Club
1 EEEVYSZ ZÉES   H 5 26 (ZÉE, H 6, 24) 1 MAIRESSE Sylvie 782 10 92,65 SON B
2 EVY+EFRI RÊVIEZ   5C 36 (FERIEZ, 5C, 36) 2 SEMPOT Christian 765 9 90,64 1 SON B
3 -?AAEESC A(G)ACÉES   B 2 91 (ArACÉES, B 2, 91) 3 PETIT Jeanne 762 8 90,28 SON C
4 SEAAHLC ACHALES   A 8 95 (ÉCHALAS, A 8, 95) 4 LEGER Eveline 747 7 88,51 SON B
5 IISSSAO VISSAIS   E 5 20 (OSAS, B10, 19) 5 LAMBERT Françoise 710 6 84,12 SON B
6 O+BAOUV? BAV(E)   D 9 27 (BAVa, D 9, 27) 6 VERCRUYSSE Pierre 700 5 82,94 SON C
7 -OIIRAUG GRAU (1) 13C 19 (AIR, F 8, 17) 7 SIMON Tanguy 698 4 82,7 SON B
8 IIO+RUAT SOUTIRAI   8H 77 (SOURIAIT, 8H, 77) 8 FRAITEUR Elisabeth 663 3 78,55 SON C
9 KUUBOMR MARK   N 7 34 (OKRA, N 5, 33) 9 LEBEGUE Josée 629 2 74,53 1 SON C
10 BOUU+TEH HOUÉE (2) D 1 24 (HUTUE, D 1, 24) 10 WILMART Chantal 501 1 59,36 SON C
11 BTU+DEEI DÉBITE (3) 14F 22 (DÉBUTE, 14F, 22) * Ce qui a fait la différence ?
12 U+EJPMNR JUBÉ   H12 63 (JUMPER, L10, 44) (1) Solo de SEMPOT Christian
13 -PNNLIOT HONNIT   1D 27 (HONNI, 1D, 24) (2) Duo de MAIRESSE Sylvie et SEMPOT Christian
14 -TFFIGOX FOX   2H 42 (FAIX, 10C, 36) (3) Solo de LEBEGUE Josée
15 FGIT+TAO FITTA (4) 3I 45 (FIAT, 3I, 32) (4) Solo Ordi 
16 GO+RYQLE GLEY (5) L12 58 (GYRE, L12, 40) (5) Solo Ordi 
17 OQR+WPUD YOUP   15L 45 (WU, 7J, 24) (6) Duo de PETIT Jeanne et LEGER Eveline
18 -UPDMLNN UD   F 9 20 (PENDU, 7G, 20)
19 -EDTMLNP MÉDIT   I11 25 (LEDIT, I11, 24)
20 LNP+LERR PET   K 1 21 (LET, K 1, 19)
21 -QNLLERO ÉTRON (6) L 2 27 (PRÔNE, 1K, 24)
top :  844   



Tour 6: La Louve A - SON C : 33 / 21, La Louvière, mardi 17 janvier 2017

  *   La partie   *   Classement
Tirage Solution Ref. Top Solution s/top Rg Nom, Prénom 1007 P IC % Cat.  S   Club
1. EELLRUU       1 DUGAUQUIER Georges 833 10 82,72 D 4C LOU
2. U+SIFT?? RUELLE H3 14 ULULER, H3, 14 2 BAIX Marcelle 794 9 78,85 V 4A LOU
3. NAOERMF SUrFaITE 8A 89 SUIfFâT, 2B, 89 3 CORNIL Liliane 770 8 76,46 V 5D LOU
4. QSETUVE FORAMENS* A1 89 FORAMINÉ, F3, 66 4 LEBEGUE Josée 760 7 75,47 V 6B SON
5. T+NUIADE ESQUIVE F4 35 ÉVÊQUES, 5C, 34 5 DELFERIERE Françoise 732 6 72,69 D 5D LOU
6. ATTEOOL DÉNUAIT 11E 100 DÉFUNTAI, D6, 74 6 DEJONG Jean-Claude 721 5 71,60 5A SON
7. OO+TSEAA TALET 12H 21 TOTALE, 2F, 17 7 VERCRUYSSE Pierre 714 4 70,90 6C SON
8. AAO+USEG ÔTES 12C 30 ÔTAS, 12C, 30 8 WILMART Chantal 693 3 68,82 V 6C SON
9. A+NEGDIL SOUAGE 10J 21 GUÉS, 13B, 20 9 MOTTOULLE Godelieve 613 2 60,87 V 7 SON
10. WENDAOI LÉGENDAI O7 86 DRAGLINE, 3G, 76  
11. EINO+SEJ WAD B10 39 WON, B10, 37 La partie


Les matchs dans la D IV C
LA LOUVE A -   Son C   = 33 / 21
SCRAGIBI D -   Son B   = 17 / 38
BERNI'SCRABBLE B - LA LOUVE B = 30 / 22
12. EE+NMAIR JOINS 15K 72 JOIES, 15K, 72
13. ERROVCH MÈNERAI N1 72 ANÉMIERA, M3, 72
14. RRV+CKEI CHÔME 1K 45 VACHE, M9, 43
15. CERR+YPB KIVA M7 52 CREEK, 4K, 52
16. -IIRNLTA HYPER L1 38 BYE, 2I, 38
17. AILN+UBZ TRICHOME 1H 42 TRACHOME, 1H, 42
18. -PBECMOX ABUSIEZ 5C 36 BLASIEZ, 5C, 36
19. BCMOP+NS EX O3 44 BOXE, K4, 38
20. BMPS+RLA CONJOINS 15H 51 SNOB, 13B, 38
PAS 6J 31 BAS, 6J, 31
top : 1007    
Haut de la page

Tour 5:   REPOS  


Tour 4: SON C - GIB D : 24 / 30 , Soignies : mardi 6 décembre 2016

  *   La partie   *   Classement
TirageSolutionReftopSolution s/top RgNom, Prénom964 IC% S   Club
1. ERRUISL       1 NIEHE Marie-Luc 813 10 GIB 84,34 V 4C
2. EHIEVDI SURLIER H4 66 LIEURS, H3, 14 2 DEPARADIS Christiane 794 9 GIB 82,37 D 5B
3. HI+MRADL VIDÉE I3 24 DÉRIVE, 10F, 22 3 PETIT Jeanne 724 8 SON 75,10 V 5B
4. L+AERUME DIRHAM 11D 30 MAHDI, 11G, 28 4 GRANDJEAN Françoise 687 7 GIB 71,27 V 6A
5. COUTAAN ÉMULERA 2I 84 ÉMULERAI, 8A, 80 5 FRAITEUR Elisabeth 679 6 SON 70,44 D 6A
6. AANU+EZI TOC 1M 31 TANÇA, O1, 30 6 VERCRUYSSE Pierre 669 5 SON 69,40 6C
7. AAU+TNCB DÎNEZ D11 50 AUNEZ, J6, 44 7 MARTENS Marie-Anne 637 4 GIB 66,08 V 6A
8. U+BIRJEE CACABANT O1 45 UBAC, G6, 34 8 WILMART Chantal 630 3 SON 65,35 V 6C
9. EJU+NTTU BRIZE 15A 48 ZÈBRE, 15D, 48 9 LEBEGUE Josée 574 2 SON 59,54 V 6B
10. ETU+SWGE JURENT 6F 31 ENJEU, 14D, 30

  - coup 3, DIRHAM : solo DEPARADIS Christiane
  - coup 4, EMULERA : solo PETIT Jeanne
  - coup 13, PIQUA : solo GRANDJEAN Françoise
11. TU+TUULD WENGÉS 13B 34  WUS, F13, 31
12. LTTUU+FI UD 1H 21 DUT, 3K, 19
13. LTTU+IPQ FIU N6 31 FI, N6, 28
14. -AGTTEOO PIQUA 4K 28 TIP, 3K, 24
15. OTT+ISS? POTAGE K4 18 GÂTE, 7C, 16
16. ?AAAHLE TOSS(A)IT J9 74 SOTTIeS, L7, 72
17. SNLLEMS ALTHÆA(S) 15H 149 ALTHÆA, 15H, 33
18. LMNS+XOR RÉELS F11 24 NEMIS, 8E, 19
19. -NYSTEOA MOX M 7 34 MOXA, N12, 28
20. EOT+VRKF NAYS 10L 47 AYS, 10M, 46
21. FTV+NOEL KORÊ 7C 32 KOTE, 7C, 32
22. ENTV+PNE FLOW B10 24 FALOTE, 13I, 24
23. EN PAVENT 13I 26 PAVÉE, 13I, 24
KEN C7 13 NÉ, 12L, 10
top : 964    
Haut de la page

Tour 3: BSC B - SON C : 24 / 31 , Berniscrabble : jeudi 24 novembre 2016

  *   La partie   *   Classement
TirageSolution   *   ReftopSolution s/top RgNom, Prénom831 IC% S   Club
1 GEQOTXY GOY   H 8 26 (GEX, H 6, 26) 1 ELIAS Tony 791 10 95,19 1 BSC
2 EQTX+AAN AXENT*   11H 42 (AXANT, 11H, 42) 2 MAIRESSE Sylvie 745 9 89,65 1 SON
3 AQ+EELSI LAYES   10F 33 (AILÉES, 12C, 30) 3 SIMON Tanguy 714 8 85,92 1 SON
4 EIQ+HNMU MINQUE   11A 30 (QUINTE, L 7, 28) 4 PETIT Jeanne 696 7 83,75 SON
5 H+OTVNIU HOTU   9G 37 (HOT, 9G, 33) 5 LERAT Marc 655 6 78,82 BSC
6 INOV+NEL INVIOLÉ   B 8 36 (VIEIL, B10, 32) 6 LEBEGUE Josée 621 5 74,73 SON
7 -LBITOHE HÔTEL   A 4 42 (LITHO, A 5, 41) 7 DURAY Catherine 616 4 74,13 BSC
8 BI+RRSCO BISOC   B 1 27 (BROCS, K 5, 26) 8 DEGRACE Patricia 609 3 73,29 BSC
9 RR+NAEEU ÉNARQUE   D 7 30 (BERNERA, 1B, 30) 9 WILMART Chantal 593 2 71,36 SON
10 -AALFERN ÉRAFLANT   L 4 74 (RAFALENT, L 4, 74) 10 WEYER Denise 509 1 61,25 BSC
11 IIZKTEE ZEK   15A 74 (SKIIEZ, 3B, 68) * Ce qui a fait la différence ?
12 EIIT+EC? SÉ(R)ICITE   3B 72 (lICÉITÉ, E 2, 70) (1) Solo Ordi/Solo sous-top de MAIRESSE Sylvie
13 JIIAOET OBJET   1A 45 (JETAIT, H 1, 42) (2) Solo de LERAT Marc
14 AII+ESLR SICLERAI   F 1 79 (SILERAI, 14D, 76) (3) Solo de ELIAS Tony
15 EAASSGD DATAGE   H 1 27 (DÉS, 12F, 25)
16 SS+RBUUN UNS*   12F 23 (SUS, 12F, 23)
17 BRSU+ADF SURFA (1) J 3 26 (BUSARD, J 1, 25)
18 BD+MUVRD ULVE (2) 13A 14 (BRU, M 2, 12)
19 -DW?MSTO (F)LOWS*   8K 39 (SLOWs, 8K, 39)
20 -PPMREIM FRAPPE (3) 6J 19 (EU, E10, 18)
21 IMM+BDTR TIMBRE   O 1 36 (RIBAT, 2E, 16)
top :  831   
Haut de la page

Tour 2: LOU B - SON C : 25 / 30 , La Louvière : mardi 18 octobre 2016

  *   La partie   *   Classement
Tirage Solution Ref. Top Solution s/top Rg Nom, Prénom 978 P IC Club % Cat.  S  
1. -ETARREO         1 PETIT Jeanne 797 10 Son 81,49 V 5B
2. DHENAAR TORÉERA H3 66 ARRÊTÉ, H3, 14 2 LIEMANS Monique 764 9 Lou 78,12 V 5D
3. OOIANK? ADHÉRANT 3A 76 HAND, I7, 27 3 CAUCHIES Paulette 706 8 Son 72,19 D 6B
4. INO+EESU AmOK 2C 71 kODIAK, B1, 70 4 SCOPPETTA Clara 702 7 Lou 71,78 V 5C
5. O+CATUNS SINUÉE 1F 30 OUÏES, 1F, 27 5 DELFERIERE Françoise 687 6 Lou 70,25 D 5D
6. IGRAUME COURANTS 5E 90 COURSANT, 5E, 90 6 VERCRUYSSE Pierre 668 5 Son 68,30   6C
7. IIRDEMT MAIGREUR 8A 86 MAUGRÉAI, 8A, 83 7 LEBEGUE Josée 665 4 Son 68,00 V 6B
8. IIT+UUTO DRAME A1 27 DIAM, A1, 24 8 WILMART Chantal 652 3 Son 66,67 V 6C
9. ITU+XIUV OUÏT 4L 14 ITOU, 10H, 14 9 LECOCQ Fernand 608 2 Lou 62,17 D 6A
10. IITUV+RW AUX I5 45 UVAUX, B6, 39 10 SABATINO Christine 451 1 Lou 46,11   5D
11. IIRTUV+Z WU M3 22 TEX, 7G, 16

La Louve
12. TU+TEEFI VIZIR 6B 35 AZUR, 9H, 23
13. EEEOOCQ GUIFETTE D8 76 TUFTÉE, G7, 36
14. -EEALNSY ÉCÔTÉE O1 24 NÉO, J5, 22
15. OQBDLLA ANALYSÉE B8 88 AMYLÈNES, A7, 69
16. BDLLO+LI FAQ 11D 26 OBA, 4H, 22
17. DLO+I?JS BILL N6 22 OBI, 4H, 22
18. DLS?+NVA JOLI 8L 57 JODeLS, 8J, 45
19. -PEBFLGH DEVENAiS 15A 99 DÉNErVAS, 15A, 99
BLÉ 14F 24 HYPE, 12A, 22
top : 978    
Haut de la page

Tour 1: SON B / SON C : 35 / 20   SON C   , derby fraticide au 1er tour les  B  rencontrent les  C 

Soignies contre Soignies

Ce mardi 4 octobre, les équipes B et C de Soignies sont là pour le premier tour de la division 4. Les présentations sont vite faites et on le sait déjà : Soignies va gagner! <;o)
Equipe B: Christian Sempot, Françoise Lambert, Paulette Cauchies, Sylvie Mairesse et Eveline Léger.
Equipe C: Elisabeth Fraiteur, Josée Lebègue, Chantal Wilmart, Pierre Vercruysse, et Jeanne Petit.

Roger Moucharte est venu tout spécialement de Waterloo pour nous départager. De son sac de jetons sort une partie qui tope à 1038 points et parsemée de 7 scrabbles : GRIGNAIS (duo de Jeanne et Eveline), LOR(I)OTS (solo ordi), MODALITÉ (ou MODELAIT), ÉBERLUÂT (solo de Christian), M(O)LALITÉ (solo ordi, solo sous-top de Christian), PESTIEZ et DOUANIER.

Trois autres solos joueurs sont à l'actif de l'équipe B sur les coups de FAQS (Sylvie le place du bon côté pour 2 points de plus), INVITÉE (vu seulement par Eveline) et REPLU (solo sous-top de Françoise: REPU). A noter également, même s'il n'y a pas de prime à la clef, CHU est un duo de Jeanne et Pierre et BAYE est un duo de Françoise et Christian.

Soignies B l'emporte contre Soignies C 35 à 20.
Le classement: Christian, Françoise, Eveline, Josée, Sylvie, Elisabeth, Pierre, Jeanne, Paulette et Chantal.

  *   La partie   *   Classement
TirageSolution   *   ReftopSolution s/top RgNom, Prénom1038 IC% S   Club
1 YNNRCEE YEN   H 6 24 (NEY, H 6, 24) 1 SEMPOT Christian 976 10 94,03 2 SON B
2 CENR+GAR GRÂCE   G 4 31 (RACER, G 5, 31) 2 LAMBERT Françoise 857 9 82,56 1 SON B
3 -GRIIANS GRIGNAIS (1) 4D 72 (AIGRINS, 9A, 71) 3 LEGER Eveline 772 8 74,37 1 SON B
4 SLTROO? LOR(I)OTS (2) 9A 68 (ROLlOTS, 9A, 68) 4 LEBEGUE Josée 740 7 71,29 SON C
5 DTEOAMI MODALITÉ   A 5 83 (MODELAIT, A 5, 83) 5 MAIRESSE Sylvie 739 6 71,19 1 SON B
6 VEEHOMS HOMES   B 2 29 (EH, B 5, 29) 6 FRAITEUR Elisabeth 728 5 70,13 SON C
7 -EVQSOAF FAQS (3) 5J 37 (FAQ, 5J, 35) 7 VERCRUYSSE Pierre 705 4 67,92 SON C
8 EOV+ATUB AVOUÉ   3I 33 (VOUÂT, 3J, 28) 8 PETIT Jeanne 701 3 67,53 SON C
9 BT+VEEIN INVITÉE (4) D 6 26 (TÉVÉ, 2K, 25) 9 CAUCHIES Paulette 681 2 65,61 SON B
10 B+LTURAE ÉBERLUÂT (5) 11D 90 (ENTABLURE, 8G, 86) 10 WILMART Chantal 569 1 54,82 SON C
11 TLLIME? M(O)LALITÉ (6) J 8 62 (SMILLEnT, M 5, 60) * Ce qui a fait la différence ?
12 IZEETSP PESTIEZ   13B 98 (PESIEZ, 13B, 64) (1) Duo de LEGER Eveline et PETIT Jeanne
13 EDAAJRU MAJEUR   8J 66 (ADJURÉE, 15D, 48) (2) Solo Ordi 
14 AD+EIUON DOUANIER   O 1 80 (NOIRAUDE, O 5, 60) (3) Solo de MAIRESSE Sylvie
15 FEDKBIN ZEK   H13 63 (KÉFIÉ, 15F, 51) (4) Solo de LEGER Eveline
16 BDFIN+XL DIX   14A 45 (FLUX, N 6, 39) (5) Solo de SEMPOT Christian
17 BFLN+CUH CHU (7) N 6 29 (CLUB, N 6, 26) (6) Solo Ordi/Solo sous-top de SEMPOT Christian
18 BFLNU+RA FAN   A 1 25 (NA, F 6, 23) (7) Duo de VERCRUYSSE Pierre et PETIT Jeanne
19 BLRU+UWP REPLU (8) M 7 18 (REBU, M 7, 17) (8) Solo Ordi/Solo sous-top de LAMBERT Françoise
20 BUW+SEN BAYES (9) 6F 36 (NEWS, N11, 28) (9) Duo de SEMPOT Christian et LAMBERT Françoise
21 NUW WON   9I 23 (UN, 15A, 20)
top :  1038   
Haut de la page