les 3 premiers, joueurs du Centre GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
Courcelles, dimanche 16 octobre 2016
60 joueurs : 5 S1 - 15 S2 - 10 S3 - 15 S4 - 12 S5 - 3 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2261 | % | Cat | S | Club | 1102 | Rg 1 | 1159 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | +1 | 100,04 | 1A | SAB | 1095 | 1 | +8 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 60 | 60 | |
2 | EGGERMONT Louis | 2210 | 97,74 | 1A | BRA | 1089 | 2 | 1121 | 4 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 56 | 59 | 59 | |
3 | SELKE Bernard | 2195 | 97,08 | 1A | WAT | 1067 | 6 | 1128 | 2 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 55 | 58 | 58 | |
Le Centre | cumul | Sonégien(NE)s | Partie 1 | Partie 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | ||||||
4 | ![]() |
2191 | 96,90 | E | 2A | GIB | 1068 | 5 | 1123 | 3 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 54 | 57 | 57 |
5 | TOUSSAINT Alain | 2152 | 95,18 | 2B | SON | 1051 | 8 | 1101 | 6 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 53 | 56 | 56 | |
11 | MIDOL Alain | 2084 | 92,17 | 1B | SON | 1021 | 15 | 1063 | 16 | - | 66,67 | 100 | 100 | 47 | 50 | 50 | |
15 | BRULET Eric | 2057 | 90,98 | 2A | GIB | 985 | 24 | 1072 | 13 | - | 40,00 | 100 | 100 | 43 | 46 | 46 | |
30 | FIEVET Romuald | 1934 | 85,54 | 2B | GIB | 861 | 45 | 1073 | 12 | - | - | 10,00 | 100 | 28 | 31 | 31 | |
31 | DELGRANGE Michaël | 1904 | 84,21 | 2B | GIB | 908 | 38 | 996 | 25 | - | - | - | 100 | 27 | 30 | 30 | |
32 | MAYENCE Willy | 1901 | 84,08 | 3A | GIB | 1025 | 13° | 876 | 47 | - | - | - | 93,33 | 26 | 29 | 29 | |
33 | SAMPOUX Christophe | 1897 | 83,90 | 4C | GIB | 947 | 35 | 950 | 35 | - | - | - | 86,67 | 25 | 28 | 28 | |
34 | HAINAUT Marie-Line | 1886 | 83,41 | 3A | GIB | 886 | 41 | 1000 | 23 | - | - | - | 80,00 | 24 | 27 | 27 | |
38 | LEYSENS Martine | 1856 | 82,09 | 4A | GIB | 974 | 28° | 882 | 45° | - | - | - | 53,33 | 20 | 23 | 23 | |
44 | PETIT Jeanne | 1756 | 77,66 | V | 5B | SON | 874 | 44 | 882 | 45° | - | - | - | 13,33 | 14 | 17 | 17 |
48 | LAI Valeria | 1714 | 75,81 | 4A | GIB | 878 | 43 | 836 | 51 | - | - | - | - | 10 | 13 | 13 | |
57 | GRANDJEAN Françoise | 1557 | 68,86 | V | 6A | GIB | 797 | 56 | 760 | 57 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
2 Espoirs, 1 Cadet - 17 Vermeils - 3 Diamants - 37 Seniors
RG | NOM, Prénom | 2388 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2388 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Jeunes : 2 Espoirs, 1 Cadet | * 1er de leur série | |||||||||||||
4 | SAMPOUX Valentin | 2191 | 96,90 | E | 2A | GIB | 1 | PIERRE Christian | 2262 | 100,04 | 1A | SAB | ||
12° | GONIN Clara | 2075 | 91,77 | E | 2B | BRA | 4 | SAMPOUX Valentin | 2191 | 96,90 | E | 2A | GIB | |
24° | TROISFONTAINE Timothy | 1984 | 87,75 | C | 5B | QUA | 9 | PAIN Eric | 2123 | 93,90 | 3A | PHE | ||
* catégorie Vermeils | 19 | THIELT Patrick | 2037 | 90,09 | 4A | JAQ | ||||||||
6 | BURY Françoise | 2144 | 94,83 | V | 1B | SAB | 24° | TROISFONTAINE Timothy | 1984 | 87,75 | C | 5B | QUA | |
12° | CRESPIN Michel | 2075 | 91,77 | V | 2B | BOU | 53 | REMY Martine | 1612 | 71,30 | 6A | LAP | ||
14 | PARENT Michèle | 2064 | 91,29 | V | 2B | PHE |
![]() leur site |
|||||||
* catégorie Diamants | ||||||||||||||
37 | SPRUMONT Denise | 1865 | 82,49 | D | 4B | PHE | ||||||||
40 | PETITJEAN Marie-Paule | 1844 | 81,56 | D | 4B | AAA | ||||||||
51 | SOBOTIK Danielle | 1622 | 71,74 | D | 5C | STA |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet
60 joueurs : 5 S1 - 15 S2 - 10 S3 - 15 S4 - 12 S5 - 3 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve d'une vérification à la FBS ! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2261 | % | Cat | S | Club | 1102 | Rg 1 | 1159 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | PIERRE Christian | +1 | 100,04 | 1A | SAB | 1095 | 1 | +8 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 60 | 60 | |
2 | EGGERMONT Louis | 2210 | 97,74 | 1A | BRA | 1089 | 2 | 1121 | 4 | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 56 | 59 | 59 | |
3 | SELKE Bernard | 2195 | 97,08 | 1A | WAT | 1067 | 6 | 1128 | 2 | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 55 | 58 | 58 | |
4 | SAMPOUX Valentin | 2191 | 96,90 | E | 2A | GIB | 1068 | 5 | 1123 | 3 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 54 | 57 | 57 |
5 | TOUSSAINT Alain | 2152 | 95,18 | 2B | SON | 1051 | 8 | 1101 | 6 | 20,00 | 100 | 100 | 100 | 53 | 56 | 56 | |
6 | BURY Françoise | 2144 | 94,83 | V | 1B | SAB | 1029 | 11 | 1115 | 5 | - | 100 | 100 | 100 | 52 | 55 | 55 |
7° | CORBISIER Cécile | 2139 | 94,60 | 2A | WAT | 1061 | 7 | 1078 | 9 | - | 93,33 | 100 | 100 | 51 | 54 | 54 | |
7° | POLLET Guido | 2139 | 94,60 | 2A | CIN | 1074 | 4 | 1065 | 15 | - | 93,33 | 100 | 100 | 51 | 54 | 54 | |
9 | PAIN Eric | 2123 | 93,90 | 3A | PHE | 1076 | 3 | 1047 | 18 | - | 80,00 | 100 | 100 | 49 | 52 | 52 | |
10 | WODON Christian | 2090 | 92,44 | 2A | LAP | 1015 | 18 | 1075 | 10° | - | 73,33 | 100 | 100 | 48 | 51 | 51 | |
11 | MIDOL Alain | 2084 | 92,17 | 1B | SON | 1021 | 15 | 1063 | 16 | - | 66,67 | 100 | 100 | 47 | 50 | 50 | |
12° | GONIN Clara | 2075 | 91,77 | E | 2B | BRA | 1005 | 19 | 1070 | 14 | - | 60,00 | 100 | 100 | 46 | 49 | 49 |
12° | CRESPIN Michel | 2075 | 91,77 | V | 2B | BOU | 1000 | 20 | 1075 | 10° | - | 60,00 | 100 | 100 | 46 | 49 | 49 |
14 | PARENT Michèle | 2064 | 91,29 | V | 2B | PHE | 980 | 26 | 1084 | 8 | - | 46,67 | 100 | 100 | 44 | 47 | 47 |
15 | BRULET Eric | 2057 | 90,98 | 2A | GIB | 985 | 24 | 1072 | 13 | - | 40,00 | 100 | 100 | 43 | 46 | 46 | |
16 | LARMINIER Laurent | 2052 | 90,76 | 3A | SAB | 961 | 31 | 1091 | 7 | - | 33,33 | 100 | 100 | 42 | 45 | 45 | |
17° | MASY Anne-Marie | 2040 | 90,23 | 2B | ROY | 996 | 21 | 1044 | 19 | - | 26,67 | 100 | 100 | 41 | 44 | 44 | |
17° | BORDIN Pascal | 2040 | 90,23 | 2B | ROY | 983 | 25 | 1057 | 17 | - | 26,67 | 100 | 100 | 41 | 44 | 44 | |
19 | THIELT Patrick | 2037 | 90,09 | 4A | JAQ | 1026 | 12 | 1011 | 21 | - | 13,33 | 100 | 100 | 39 | 42 | 42 | |
20 | GILBERT Jeanine | 2028 | 89,69 | V | 3B | REJ | 1041 | 9 | 987 | 29° | - | 6,67 | 100 | 100 | 38 | 41 | 41 |
Rg | NOM, Prénom | 2261 | % | Cat | S | Club | 1102 | Rg 1 | 1159 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
21 | EVRARD Francis | 2023 | 89,47 | V | 2A | ACJ | 1025 | 13° | 998 | 24 | - | - | 100 | 100 | 37 | 40 | 40 |
22 | IDDENDEN Patricia | 2018 | 89,25 | V | 3B | MOS | 1016 | 17 | 1002 | 22 | - | - | 90,00 | 100 | 36 | 39 | 39 |
23 | VAN VYVE Benoît | 1989 | 87,97 | 2B | MJA | 1019 | 16 | 970 | 33 | - | - | 80,00 | 100 | 35 | 38 | 38 | |
24° | MARTIN Etienne | 1984 | 87,75 | 3B | ROY | 993 | 22° | 991 | 27° | - | - | 70,00 | 100 | 34 | 37 | 37 | |
24° | TROISFONTAINE Timothy | 1984 | 87,75 | C | 5B | QUA | 993 | 22° | 991 | 27° | - | - | 70,00 | 100 | 34 | 37 | 37 |
26 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1972 | 87,22 | V | 4A | PHE | 952 | 33 | 1020 | 20 | - | - | 50,00 | 100 | 32 | 35 | 35 |
27° | TOUSSAINT Bruno | 1967 | 87,00 | 3B | ACJ | 973 | 30 | 994 | 26 | - | - | 40,00 | 100 | 31 | 34 | 34 | |
27° | MASQUELIER Gaëtan | 1967 | 87,00 | V | 3A | OUE | 1038 | 10 | 929 | 37 | - | - | 40,00 | 100 | 31 | 34 | 34 |
29 | BARTHELS Martine | 1944 | 85,98 | 4B | ROY | 959 | 32 | 985 | 31 | - | - | 20,00 | 100 | 29 | 32 | 32 | |
30 | FIEVET Romuald | 1934 | 85,54 | 2B | GIB | 861 | 45 | 1073 | 12 | - | - | 10,00 | 100 | 28 | 31 | 31 | |
31 | DELGRANGE Michaël | 1904 | 84,21 | 2B | GIB | 908 | 38 | 996 | 25 | - | - | - | 100 | 27 | 30 | 30 | |
32 | MAYENCE Willy | 1901 | 84,08 | 3A | GIB | 1025 | 13° | 876 | 47 | - | - | - | 93,33 | 26 | 29 | 29 | |
33 | SAMPOUX Christophe | 1897 | 83,90 | 4C | GIB | 947 | 35 | 950 | 35 | - | - | - | 86,67 | 25 | 28 | 28 | |
34 | HAINAUT Marie-Line | 1886 | 83,41 | 3A | GIB | 886 | 41 | 1000 | 23 | - | - | - | 80,00 | 24 | 27 | 27 | |
35 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1882 | 83,24 | V | 4A | MAK | 895 | 40 | 987 | 29° | - | - | - | 73,33 | 23 | 26 | 26 |
36 | LIBOTTE Sylvie | 1878 | 83,06 | 4A | REJ | 978 | 27 | 900 | 39 | - | - | - | 66,67 | 22 | 25 | 25 | |
37 | SPRUMONT Denise | 1865 | 82,49 | D | 4B | PHE | 974 | 28° | 891 | 43 | - | - | - | 60,00 | 21 | 24 | 24 |
38 | LEYSENS Martine | 1856 | 82,09 | 4A | GIB | 974 | 28° | 882 | 45° | - | - | - | 53,33 | 20 | 23 | 23 | |
39 | GENON Josiane | 1848 | 81,73 | V | 4B | STA | 885 | 42 | 963 | 34 | - | - | - | 46,67 | 19 | 22 | 22 |
40 | PETITJEAN Marie-Paule | 1844 | 81,56 | D | 4B | AAA | 949 | 34 | 895 | 41 | - | - | - | 40,00 | 18 | 21 | 21 |
Rg | NOM, Prénom | 2261 | % | Cat | S | Club | 1102 | Rg 1 | 1159 | Rg 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
41 | RASKIN Michèle | 1822 | 80,58 | V | 4D | OUE | 846 | 48 | 976 | 32 | - | - | - | 33,33 | 17 | 20 | 20 |
42 | ZANOTTO Renzo | 1812 | 80,14 | 3B | ROY | 898 | 39 | 914 | 38 | - | - | - | 26,67 | 16 | 19 | 19 | |
43 | DE WALQUE Valentine | 1779 | 78,68 | V | 4C | BAN | 915 | 36 | 864 | 48 | - | - | - | 20,00 | 15 | 18 | 18 |
44 | PETIT Jeanne | 1756 | 77,66 | V | 5B | SON | 874 | 44 | 882 | 45° | - | - | - | 13,33 | 14 | 17 | 17 |
45 | BODART Carine | 1753 | 77,53 | 5B | BAN | 855 | 47 | 898 | 40 | - | - | - | 6,67 | 13 | 16 | 16 | |
46 | GEORGES Patricia | 1749 | 77,36 | 5D | LAP | 909 | 37 | 840 | 50 | - | - | - | - | 12 | 15 | 15 | |
47 | VAN MECHELEN François | 1720 | 76,07 | 4A | ROY | 828 | 50 | 892 | 42 | - | - | - | - | 11 | 14 | 14 | |
48 | LAI Valeria | 1714 | 75,81 | 4A | GIB | 878 | 43 | 836 | 51 | - | - | - | - | 10 | 13 | 13 | |
49 | DEBESSEL Eric | 1707 | 75,50 | 5A | MAR | 769 | 58 | 938 | 36 | - | - | - | - | 9 | 12 | 12 | |
50 | MARECHAL Fernand | 1705 | 75,41 | V | 5B | STA | 819 | 51 | 886 | 44 | - | - | - | - | 8 | 11 | 11 |
51 | SOBOTIK Danielle | 1622 | 71,74 | D | 5C | STA | 857 | 46 | 765 | 56 | - | - | - | - | 7 | 10 | 10 |
52 | MERTENS Dominique | 1620 | 71,65 | 4D | LAP | 805 | 54 | 815 | 53 | - | - | - | - | 6 | 9 | 9 | |
53 | REMY Martine | 1612 | 71,30 | 6A | LAP | 786 | 57 | 826 | 52 | - | - | - | - | 5 | 8 | 8 | |
54 | PENSON Jean | 1606 | 71,03 | 6A | BAN | 816 | 53 | 790 | 55 | - | - | - | - | 4 | 7 | 7 | |
55 | STELLAMANS Sylvie | 1583 | 70,01 | 5C | MAT | 839 | 49 | 744 | 58 | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 | |
56 | ROBEYNS Martine | 1579 | 69,84 | V | 5B | ROY | 728 | 59 | 851 | 49 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 |
57 | GRANDJEAN Françoise | 1557 | 68,86 | V | 6A | GIB | 797 | 56 | 760 | 57 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
58 | VAILLANT Marie-Christine | 1498 | 66,25 | 5D | M27 | 798 | 55 | 700 | 59 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
59 | GOFFIN Renée | 1481 | 65,50 | V | 5B | STA | 817 | 52 | 664 | 60 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
60 | MICHEL Nathalie | 1478 | 65,37 | 5D | BRA | 681 | 60 | 797 | 54 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
les 3 premiers, joueurs du Centre : GIB - SON - Catégories et 1er de leur Série - Complet