les 20 premiers, les Belges - Les Belges, ou ayant joué en belgique, le Centre = GIB - SON - Podiums Catégories et Séries
Ciney, samedi 3 décembre 2016
1864 joueurs : 90 S1 - 199 S2 - 208 S3 - 744 S4 - 449 S5 - 107 S6 - 67 S7 ou NC
![]() |
![]() |
Cumul | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM, Prénom | 2829 | % | Cat | S | Club | Fédé | |
1 | MICHEL Antonin | 2819 | 99,65 | 1A | T03 | FR | |
2 | MENG Kévin | 2813 | 99,43 | E | 1A | BLE | CH |
3 | TESSIER Samson | 2801 | 99,01 | E | 1A | S27 | FR |
4 | BOULIANNE Germain | 2795 | 98,80 | 1A | OUT | QC | |
5 | MAURIN Luc | 2775 | 98,09 | 1A | D05 | FR | |
6° | DELAFONTAINE Hugo | 2773 | 98,02 | 1A | BLE | CH | |
6° | LEROY Fabien | 2773 | 98,02 | 1A | G12 | FR | |
8 | BEDARD Francois | 2771 | 97,95 | 1A | LA7 | QC | |
9 | COCCOLUTO Philippe | 2767 | 97,81 | 1A | Y03 | FR | |
10° | COSTA Jean-Yves | 2766 | 97,77 | 1A | I06 | FR | |
10° | RENNESSON Alexis | 2766 | 97,77 | 1B | M09 | FR | |
12 | DELAFONTAINE Benoit | 2764 | 97,70 | 1A | BLE | CH | |
13 | SANTI Romain | 2750 | 97,21 | 1A | BRA | ![]() |
|
14 | LAMA Eugène | 2745 | 97,03 | 1A | ASCM | CD | |
15 | SAUZE Gilles | 2744 | 97,00 | 1B | W14 | FR | |
16 | POKA Elisée | 2739 | 96,82 | 1A | I04 | CI | |
17 | HOUNSOU Roland | 2736 | 96,71 | 2B | BJ | BJ | |
18° | CHANSON Nicolas | 2732 | 96,57 | E | 1A | W03 | FR |
18° | DELAFORGE Arnaud | 2732 | 96,57 | 1A | V33 | FR | |
20° | LEROY Eric | 2725 | 96,32 | 1A | BRA | ![]() |
|
20° | SOHI Anselme | 2725 | 96,32 | 1A | ZOO | CI |
les 20 premiers, les Belges - Les Belges, ou ayant joué en belgique, le Centre = GIB - SON - Podiums Catégories et Séries
1864 joueurs, les séries : 90 S1 - 199 S2 - 208 S3 - 744 S4 - 449 S5 - 107 S6 - 67 S7 ou NC
Les Catégories :
1 Benjamin
- 28 Diamants
- 71 Vermeils
- 106 Seniors
![]() |
![]() |
* ? = 1er de leur série en Belgique ! | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | sous réserve d'une vérification à la FBS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM Prénom | 2829 | % | Cat. | Série | Club | 897 | R 1 | 952 | R 2 | 980 | R 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 | ||
13 | * 1 | SANTI Romain | 2750 | 97,21 | 1A | BRA | 888 | 1 | 934 | 2 | 928 | 2 | 86,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
20° | 2 | LEROY Eric | 2725 | 96,32 | 1A | BRA | 861 | 4 | 930 | 3 | 934 | 1 | 78,89 | = | = | = | = | = | |
24 | 3 | ZAKHIA Raymond | 2717 | 96,04 | 1B | GIB | 880 | 2 | 922 | 6 | 915 | 5 | 74,44 | = | = | = | = | = | |
30 | 4 | RICOUR Stéphane | 2698 | 95,37 | 1B | CIN | 844 | 5 | 927 | 4 | 927 | 3 | 67,78 | = | = | = | = | = | |
33° | * 5 | SAMPOUX Valentin | 2689 | 95,05 | E | 2A | GIB | 877 | 3 | 889 | 8 | 923 | 4 | 64,44 | = | = | = | = | = |
39° | 6 | THOMAS Luc | 2685 | 94,91 | 1A | SAB | 843 | 6 | 936 | 1 | 906 | 8 | 57,78 | = | = | = | = | = | |
118 | * 7 | SEUTIN Bernard | 2586 | 91,41 | 4A | LAP | 789 | 15 | 884 | 9 | 913 | 6 | - | 86,43 | = | = | = | = | |
119° | 8 | WODON Christian | 2585 | 91,38 | 2A | LAP | 783 | 16° | 923 | 5 | 879 | 10 | - | 85,93 | = | = | = | = | |
137° | DESSARD Guy | 2567 | 90,74 | 2B | ![]() |
a joué à l'étranger ? | - | 76,88 | = | = | = | = | |||||||
165° | 9 | VAN VYVE Benoît | 2542 | 89,86 | 2B | MJA | 766 | 21 | 906 | 7 | 870 | 11° | - | 62,81 | = | = | = | = | |
231° | 10 | GONIN Clara | 2489 | 87,98 | E | 2B | BRA | 810 | 11° | 861 | 10 | 818 | 19 | - | 29,65 | = | = | = | = |
258° | * 11 | BRANDT Bernard | 2476 | 87,52 | 3A | LAP | 758 | 24 | 848 | 12° | 870 | 11° | - | 16,08 | = | = | = | = | |
270 | 12 | MIDOL Alain | 2471 | 87,35 | 1B | SON | 791 | 14 | 823 | 17 | 857 | 14 | - | 10,05 | = | = | = | = | |
303 | 13 | DEL OLMO Nathalie | 2449 | 86,57 | 4A | ![]() |
795 | 13 | 849 | 11 | 805 | 21 | - | - | 93,75 | = | = | = | |
309° | 14 | FIEVET Romuald | 2443 | 86,36 | 2B | GIB | 783 | 16° | 795 | 23 | 865 | 13 | - | - | 90,87 | = | = | = | |
321° | 15 | BRULET Eric | 2439 | 86,21 | 2A | GIB | 840 | 7 | 829 | 16 | 770 | 25° | - | - | 85,10 | = | = | = | |
339 | 16 | DUTILLEUX Louis | 2427 | 85,79 | V | 3A | YOD | 810 | 11° | 782 | 27 | 835 | 15 | - | - | 76,44 | = | = | = |
344° | 17 | CRESPIN Michel | 2422 | 85,61 | V | 2B | BOU | 830 | 8° | 813 | 18 | 779 | 23 | - | - | 74,04 | = | = | = |
378° | 18 | SPLINGARD Christine | 2405 | 85,01 | 3B | BRA | 735 | 28 | 784 | 26 | 886 | 9 | - | - | 57,69 | = | = | = | |
380° | 19 | ROMUS Stéphane | 2404 | 84,98 | 2A | HYA | 830 | 8° | 764 | 29° | 810 | 20 | - | - | 56,73 | = | = | = | |
394° | 20 | GODEFROID Delphine | 2399 | 84,80 | 3B | BRA | 781 | 18 | 791 | 24 | 827 | 18 | - | - | 50,00 | = | = | = | |
452 | 21 | BARATE Isabelle | 2367 | 83,67 | 3A | HYA | 826 | 10 | 787 | 25 | 754 | 29 | - | - | 22,12 | = | = | = | |
453° | 22 | THIELT Patrick | 2366 | 83,63 | 4A | JAQ | 763 | 22 | 833 | 15 | 770 | 25° | - | - | 21,63 | = | = | = | |
493° | 23 | MAYENCE Willy | 2343 | 82,82 | 3A | GIB | 711 | 32 | 848 | 12° | 784 | 22 | - | - | 2,40 | = | = | = | |
![]() |
![]() |
NOM Prénom | 2829 | % | Cat. | Série | Club | 897 | R 1 | 952 | R 2 | 980 | R 3 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | % S5 | % S6 |
519° | 24 | DELGRANGE Michaël | 2334 | 82,50 | 2B | GIB | 751 | 25 | 750 | 31 | 833 | 16 | - | - | - | 97,18 | = | = | |
672° | 25 | PIRON Willy | 2268 | 80,17 | 4A | HYA | 760 | 23 | 796 | 22 | 712 | 36 | - | - | - | 76,61 | = | = | |
735° | * 26 | GOFFIN Renée | 2248 | 79,46 | V | 5B | STA | 706 | 33 | 714 | 36 | 828 | 17 | - | - | - | 68,15 | = | = |
742° | 27° | EL MEJDOUB Thami | 2245 | 79,36 | 4A | DJI | 743 | 26 | 764 | 29° | 738 | 32° | - | - | - | 67,20 | = | = | |
742° | 27° | GILON Dominique | 2245 | 79,36 | V | 3A | WAT | 727 | 29° | 800 | 21 | 718 | 35 | - | - | - | 67,20 | = | = |
764° | 29 | LECLERCQ Emmanuel | 2237 | 79,07 | 3A | SON | 694 | 34 | 805 | 20 | 738 | 32° | - | - | - | 64,25 | = | = | |
767° | 30 | LAI Valeria | 2236 | 79,04 | 4A | GIB | 633 | 39 | 834 | 14 | 769 | 27 | - | - | - | 63,84 | = | = | |
771° | 31 | COLSON Arlette | 2235 | 79,00 | V | 4B | WAT | 723 | 31 | 736 | 32° | 776 | 24 | - | - | - | 63,31 | = | = |
810° | 32 | GAETHOFS Aimé | 2223 | 78,58 | V | 4A | STA | 668 | 35 | 810 | 19 | 745 | 31 | - | - | - | 58,06 | = | = |
815° | 33 | LEYSENS Martine | 2221 | 78,51 | 4A | GIB | 727 | 29° | 770 | 28 | 724 | 34 | - | - | - | 57,39 | = | = | |
1021° | 34 | MERTENS Dominique | 2144 | 75,79 | 4D | LAP | 660 | 36 | 722 | 34 | 762 | 28 | - | - | - | 29,70 | = | = | |
1029° | 35 | DECHAMPS Philippe | 2143 | 75,75 | 4A | LAP | 736 | 27 | 654 | 40 | 753 | 30 | - | - | - | 28,63 | = | = | |
1255 | 36 | MARECHAL Fernand | 2057 | 72,71 | V | 5B | STA | 768 | 20 | 601 | 44 | 688 | 38 | - | - | - | - | 97,10 | = |
1263° | 37 | DIVES Jean-Luc | 2053 | 72,57 | 1B | SAB | 773 | 19 | 369 | 46 | 911 | 7 | - | - | - | - | 95,32 | = | |
1314 | 38 | VANHESE Chantal | 2037 | 72,00 | 4C | BRA | 640 | 38 | 720 | 35 | 677 | 39 | - | - | - | - | 83,96 | = | |
1435° | GOBERT Michel | 1979 | 69,95 | 6D | MRU | a joué à l'étranger ? | - | - | - | - | 57,02 | = | |||||||
1462° | 39 | FALLAIS Carine | 1964 | 69,42 | 5D | LAP | 605 | 40 | 658 | 39 | 701 | 37 | - | - | - | - | 51,00 | = | |
1531° | 40 | JACRI Jean | 1929 | 68,19 | V | 5A | VEN | 651 | 37 | 624 | 42 | 654 | 40 | - | - | - | - | 35,63 | = |
1568 | 41 | LOWYS Isabelle | 1910 | 67,52 | 5B | MDS | 603 | 41 | 680 | 38 | 627 | 42 | - | - | - | - | 27,39 | = | |
1620° | * 42 | REMY Martine | 1870 | 66,10 | 6A | LAP | 579 | 43 | 736 | 32° | 555 | 46 | - | - | - | - | 15,81 | = | |
1622 | 43 | NAVERNE Anne | 1868 | 66,03 | 5C | BRA | 556 | 45 | 687 | 37 | 625 | 43 | - | - | - | - | 15,37 | = | |
1677° | 44 | DEHAYE Paulette | 1817 | 64,23 | V | 5B | BRA | 542 | 46 | 637 | 41 | 638 | 41 | - | - | - | - | 3,12 | = |
1741° | 45 | GILLET Alain | 1738 | 61,44 | 6A | LAP | 559 | 44 | 606 | 43 | 573 | 45 | - | - | - | - | - | 53,27 | |
1768 | 46 | GOLDSTEIN Julie | 1690 | 59,74 | D | 5D | MJA | 583 | 42 | 533 | 45 | 574 | 44 | - | - | - | - | - | 28,04 |
les 20 premiers, les Belges - Les Belges, ou ayant joué en belgique, le Centre = GIB - SON - Podiums Catégories et Séries
1864 joueurs, les séries : 90 S1 - 199 S2 - 208 S3 - 744 S4 - 449 S5 - 107 S6 - 67 S7 ou NC
Les Catégories :
pour info : 4 Poussins, 6 Benjamins, 7 Cadets, 17 Juniors et 27 Espoirs
- 274 Diamants
- 581 Vermeils
- 948 Seniors
![]() |
NOM, Prénom | 2829 | % | Cat | S | Fédé club |
![]() |
NOM, Prénom | 2829 | % | Cat | S | Fédé club |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 27 Espoirs : 2 belges | aucun jeune belge n'a joué cette compétition en blitz | |||||||||||||
4 | SAMPOUX Valentin | 2689 | 95,05 | E | 2A | GIB | ||||||||
9 | GONIN Clara | 2489 | 87,98 | E | 2B | BRA | ||||||||
* Catégorie Vermeils | * Catégorie Diamants | |||||||||||||
36° | MILLON Gabriel | 2687 | 94,98 | V | 1B | FR | 178° | BOZZACO-COLONA Charles | 2534 | 89,57 | D | 2A | FR | |
58° | RONDOT Gisèle | 2655 | 93,85 | V | 1B | FR | 202° | NOGUERA Jacquie | 2514 | 88,87 | D | 3A | FR | |
61 | CHANTON Nicole | 2649 | 93,64 | V | 2A | FR | 258° | CIROT Pierre | 2476 | 87,52 | D | 2A | FR | |
* Podium S 1A | * Podium S 1B | |||||||||||||
1 | MICHEL Antonin | 2819 | 99,65 | 1A | FR | 10° | RENNESSON Alexis | 2766 | 97,77 | 1B | FR | |||
2 | MENG Kévin | 2813 | 99,43 | E | 1A | CH | 15 | SAUZE Gilles | 2744 | 97,00 | 1B | FR | ||
3 | TESSIER Samson | 2801 | 99,01 | E | 1A | FR | 24 | ZAKHIA Raymond | 2717 | 96,04 | 1B | GIB | ||
* Podium S 2A | * Podium S 2B | |||||||||||||
22 | LOVET Raymond | 2723 | 96,25 | 2A | CM | 17 | HOUNSOU Roland | 2736 | 96,71 | 2B | BJ | |||
23 | KONE Mohamed | 2721 | 96,18 | 2A | CI | 47° | NOEL Guy | 2673 | 94,49 | 2B | FR | |||
33° | MILON Mandy | 2689 | 95,05 | 2A | FR | 53 | LANDREAU Véronique | 2667 | 94,27 | 2B | FR | |||
* Podium S 3A | * Podium S 3B | |||||||||||||
119° | BLONDEL Antoine | 2585 | 91,38 | J | 3A | FR | 47° | MWANI Tonton | 2673 | 94,49 | 3B | CD | ||
130° | DESRUS Dany | 2574 | 90,99 | 3A | FR | 68° | LEPIPE Yves | 2637 | 93,21 | 3B | CD | |||
173° | FOFANA Guy | 2537 | 89,68 | 3A | CI | 149 | DJABIA Bosson | 2559 | 90,46 | 3B | CI | |||
![]() |
NOM, Prénom | 2829 | % | Cat | S | Fédé club |
![]() |
NOM, Prénom | 2829 | % | Cat | S | Fédé club |
|
* Podium S 4A | * Podium S 4B | |||||||||||||
118 | SEUTIN Bernard | 2586 | 91,41 | 4A | LAP | 211 | ROUCAYROL Françoise | 2506 | 88,58 | 4B | FR | |||
204 | ALLOUCHERY Vincent | 2511 | 88,76 | 4A | FR | 217° | ALESSI Joss | 2500 | 88,37 | 4B | FR | |||
250° | NANDJUI Moïse | 2479 | 87,63 | 4A | CI | 245° | MENSAH Roland | 2481 | 87,70 | 4B | CI | |||
* Podium S 4C | * Podium S 4D | |||||||||||||
80° | WILSON Daniel | 2626 | 92,82 | 4C | TG | 157° | GBENOU Victor | 2552 | 90,21 | 4D | BJ | |||
212° | N'DA Kouamé Laurent | 2503 | 88,48 | 4C | CI | 185 | OULAD TAYEB Yamina | 2530 | 89,43 | 4D | MA | |||
416 | GUIRAUD Philippe | 2383 | 84,23 | J | 4C | FR | 277° | BIBLO Stephane | 2463 | 87,06 | 4D | CI | ||
* Podium S 5A | * Podium S 5B | |||||||||||||
210 | AFFLO Jean Sébastien | 2507 | 88,62 | 5A | CI | 150° | AMABAYA BEME LINGUINE Stève | 2558 | 90,42 | 5B | CM | |||
264° | MOUILLON Baptiste | 2474 | 87,45 | J | 5A | FR | 173° | YAPI Serge Alban | 2537 | 89,68 | 5B | CI | ||
330° | GUIBLET Patrice | 2430 | 85,90 | 5A | FR | 382° | FANOU Ulrich W. | 2403 | 84,94 | 5B | BJ | |||
* Podium S 5C | * Podium S 5D | |||||||||||||
417° | MABO Eric | 2382 | 84,20 | 5C | CD | 424° | MAKAYA Felly | 2379 | 84,09 | 5D | CD | |||
501° | CLIGNY Antoine | 2341 | 82,75 | P | 5C | FR | 427° | BAKATUKANDA Beckete | 2378 | 84,06 | 5D | CD | ||
595° | BARSINE Michel | 2300 | 81,30 | 5C | FR | 485° | BANZOUZI Ghare | 2346 | 82,93 | 5D | CG | |||
* Podium S 6A | * Podium S 6B | |||||||||||||
660° | KOMPAORE Bernard | 2274 | 80,38 | 6A | BF | 1118° | ALET Jean-Pierre | 2108 | 74,51 | 6B | FR | |||
684° | GRESTA Sandrine | 2264 | 80,03 | 6A | FR | 1118° | LAWSON Fo-Boè | 2108 | 74,51 | 6B | TG | |||
939° | KAYEMBE Jeampie | 2174 | 76,85 | 6A | CD | 1176° | COLLEY Thomas | 2091 | 73,91 | 6B | TG | |||
* Podium S 6C | * Podium S 6D | |||||||||||||
233° | MOBE Alain | 2487 | 87,91 | 6C | CM | 527° | KETTE Benoît | 2331 | 82,40 | 6D | CF | |||
394° | DIALLO Amadou | 2399 | 84,80 | 6C | SN | 791° | KHOURY Nadine | 2231 | 78,86 | 6D | LB | |||
801° | FOURANE Hicham | 2227 | 78,72 | 6C | MA | 1435° | GOBERT Michel | 1979 | 69,95 | 6D | MRU |
les 20 premiers, les Belges - Les Belges, ou ayant joué en belgique, le Centre = GIB - SON - Podiums Catégories et Séries