les 3 premiers, les joueurs du Centre   GIB - SON     -   podiums Catégories et Séries   -   complet

Courcelles, samedi 6 janvier 2018   

3e Farfelue du Souvrabble
1ère partie : 7 et 8, 2e partie : 7 et 8 joker, en 3 minutes par coup

Les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON

62 joueurs : 10 S1 - 10 S2 - 10 S3 - 14 S4 - 10 S5 - 7 S6 - 1 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

  cumul    Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS !
Rg NOM, Prénom 2462   % Cat S Club 1237 Rg 1 1225 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 EGGERMONT Louis 2447 99,39   1A BRA 1237 1 1210 3 100 = = = = = =
2 PIERRE Christian 2437 98,98   1A SAB 1221 4 1216 1 90,00 = = = = = =
3 SELKE Bernard 2414 98,05   1A WAT 1203 7 1211 2 80,00 = = = = = =
Le Centre : GIB - SON cumul  Les SonégienNEs Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS !
13 HAINAUT Marie-Line 2305 93,62   3A GIB 1166 18 1139 12 - 80,00 = = = = =
15 GARAU Marco 2298 93,34   1B GIB 1199 9 1099 20° - 60,00 = = = = =
18 TOUSSAINT Alain 2254 91,55   2B SON 1121 27 1133 13 - 30,00 = = = = =
37 LEYSENS Martine 2054 83,43   4A GIB 1079 30 975 42 - - - 57,14 = = =
54 PETIT Jeanne 1795 72,91 V 5B SON 982 44 813 59 - - - - 10,00 = =
59 GRANDJEAN Françoise 1631 66,25 V 6A GIB 737 60 894 53 - - - - - 42,86 =

les 3 premiers, les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   podiums Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Podiums Catégories et 1er de leur Série

62 joueurs : 10 S1 - 10 S2 - 10 S3 - 14 S4 - 10 S5 - 7 S6 - 1 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
      catégories :       1 Junior     -     20 Vermeils     -     4 Diamants     -     37 Seniors  

Rg NOM, Prénom 2462   % Cat S Club Rg NOM, Prénom 2462   % Cat S Club
32 TROISFONTAINE Timothy 2124 86,27 J 4B QUA 1 EGGERMONT Louis 2447 99,39   1A BRA
  * catégorie Vermeils 6 EVRARD Francis 2361 95,90 V 2A ACJ
6 EVRARD Francis 2361 95,90 V 2A ACJ 13 HAINAUT Marie-Line 2305 93,62   3A GIB
10 BURY Françoise 2322 94,31 V 1B SAB 17 BESOHE René 2268 92,12 D 4A MJA
12 PARENT Michèle 2309 93,79 V 2B PHE 36 BODART Carine 2056 83,51   5A BAN
  * catégorie Diamants 51 AUQUIERE Jocelyne 1865 75,75   6A BSC
17 BESOHE René 2268 92,12 D 4A MJA 62 LORAND Guy 1415 57,47   7 LAP
43 PETITJEAN Marie-Paule 1944 78,96 D 4C AAA
47 SPRUMONT Denise 1931 78,43 D 4C PHE

les 3 premiers les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   podiums Catégories et 1er de leur Série   -   Complet


Complet

62 joueurs : 10 S1 - 10 S2 - 10 S3 - 14 S4 - 10 S5 - 7 S6 - 1 S7 ou NC.   ° = ex aequo au cumul ou dans la partie

1er de leur série cumul  joueurs du Centre Partie 1 Partie 2 ! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc !
Rg NOM, Prénom 2462  % Cat S Club 1237 Rg 1 1225 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
1 EGGERMONT Louis 2447 99,39   1A BRA 1237 1 1210 3 100 = = = = = =
2 PIERRE Christian 2437 98,98   1A SAB 1221 4 1216 1 90,00 = = = = = =
3 SELKE Bernard 2414 98,05   1A WAT 1203 7 1211 2 80,00 = = = = = =
4 LEJEUNE Michel 2388 96,99   1B YOD 1198 10 1190 4 70,00 = = = = = =
5 BOSSE Olivier 2371 96,30   1B BRA 1189 13 1182 5 60,00 = = = = = =
6 EVRARD Francis 2361 95,90 V 2A ACJ 1192 11 1169 7 50,00 = = = = = =
7 PAIN Eric 2357 95,74   2A PHE 1233 2 1124 14° 40,00 = = = = = =
8 VAN VYVE Benoît 2337 94,92   2B MJA 1185 14 1152 9 30,00 = = = = = =
9 RUCHE Philippe 2331 94,68   1A SAB 1224 3 1107 19 20,00 = = = = = =
10 BURY Françoise 2322 94,31 V 1B SAB 1181 15 1141 11 10,00 = = = = = =
11 GOTTCHEINER Alain 2315 94,03   2A MAT 1204 1111 17 - 100 = = = = =
12 PARENT Michèle 2309 93,79 V 2B PHE 1144 21° 1165 8 - 90,00 = = = = =
13 HAINAUT Marie-Line 2305 93,62   3A GIB 1166 18 1139 12 - 80,00 = = = = =
14 BORDIN Pascal 2300 93,42   2B ROY 1201 8 1099 20° - 70,00 = = = = =
15 GARAU Marco 2298 93,34   1B GIB 1199 9 1099 20° - 60,00 = = = = =
16 GILBERT Jeanine 2283 92,73 V 3B JAQ 1174 16 1109 18 - 50,00 = = = = =
17 BESOHE René 2268 92,12 D 4A MJA 1144 21° 1124 14° - 40,00 = = = = =
18 TOUSSAINT Alain 2254 91,55   2B SON 1121 27 1133 13 - 30,00 = = = = =
19 WODON Christian 2251 91,43   2A LAP 1191 12 1060 27 - 20,00 = = = = =
20 VAILLANT Emilie 2244 91,15   4B G03 1129 23° 1115 16 - 10,00 = = = = =
21 BESOHE Martine 2212 89,85 V 3A MJA 1123 26 1089 22 - - 100 = = = =
Rg NOM, Prénom 2462  % Cat S Club 1237 Rg 1 1225 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
22 STEVENNE Cécile 2204 89,52   3B ROY 1034 35° 1170 6 - - 90,00 = = = =
23 CORBISIER Cécile 2198 89,28   1B WAT 1148 19 1050 29 - - 80,00 = = = =
24 IDDENDEN Patricia 2187 88,83 V 3B MOS 1120 28 1067 25 - - 70,00 = = = =
25 DE BRUYNE Guy 2178 88,46   1A OUE 1204 974 43 - - 60,00 = = = =
26 MASQUELIER Gaëtan 2174 88,30 V 3B OUE 1108 29 1066 26 - - 50,00 = = = =
27 REIFENBERG Jean 2166 87,98 V 2B WAT 1171 17 995 38 - - 40,00 = = = =
28 MASY Anne-Marie 2148 87,25   3A ROY 1006 42 1142 10 - - 30,00 = = = =
29 MARTIN Etienne 2147 87,21   3B ROY 1128 25 1019 35 - - 20,00 = = = =
30 LAURENT Philippe 2134 86,68   4B BRA 1060 32 1074 24 - - 10,00 = = = =
31 CRESPIN Michel 2129 86,47 V 2B BOU 1129 23° 1000 37 - - - 100 = = =
32 TROISFONTAINE Timothy 2124 86,27 J 4B QUA 1046 33 1078 23 - - - 92,86 = = =
33 VAN MECHELEN François 2075 84,28   4B ROY 1147 20 928 48 - - - 85,71 = = =
34 DUCHAMPS Jean-Pierre 2073 84,20 V 4B PHE 1032 38 1041 31 - - - 78,57 = = =
35 VANDERBECK André 2069 84,04 V 4B SIR 1027 40 1042 30 - - - 71,43 = = =
36 BODART Carine 2056 83,51   5A BAN 1034 35° 1022 34 - - - 64,29 = = =
37 LEYSENS Martine 2054 83,43   4A GIB 1079 30 975 42 - - - 57,14 = = =
38 BARTHELS Martine 2047 83,14   3B ROY 1061 31 986 41 - - - 50,00 = = =
39 GENON Josiane 2017 81,93 V 4C STA 1029 39 988 40 - - - 42,86 = = =
40 DE WALQUE Valentine 1999 81,19 V 4D BAN 961 50 1038 32 - - - 35,71 = = =
41 DEBESSEL Eric 1960 79,61   5A VRA 1033 37 927 49 - - - 28,57 = = =
42 MARECHAL Fernand 1955 79,41 V 5B STA 966 48 989 39 - - - 21,43 = = =
Rg NOM, Prénom 2462  % Cat S Club 1237 Rg 1 1225 Rg 2 % S1 % S2 % S3 % S4 % S5 % S6 % S7
43 PETITJEAN Marie-Paule 1944 78,96 D 4C AAA 976 45 968 44 - - - 14,29 = = =
44 MERTENS Dominique 1939 78,76   4C LAP 883 55 1056 28 - - - 7,14 = = =
45° TOUSSAINT Bruno 1936 78,64   3A ACJ 1041 34 895 50° - - - - 100 = =
45° PENSON Jean 1936 78,64 V 5D BAN 933 52° 1003 36 - - - - 100,00 = =
47 SPRUMONT Denise 1931 78,43 D 4C PHE 902 54 1029 33 - - - - 80,00 = =
48 LOWYS Isabelle 1919 77,94   5B MDS 983 43 936 47 - - - - 70,00 = =
49 VAILLANT Marie-Christine 1905 77,38   5B G03 954 51 951 45 - - - - 60,00 = =
50 GEORGES Patricia 1883 76,48   5C LAP 933 52° 950 46 - - - - 50,00 = =
51 AUQUIERE Jocelyne 1865 75,75   6A BSC 970 47 895 50° - - - - 40,00 = =
52 ROBEYNS Martine 1842 74,82 V 5B ROY 964 49 878 54 - - - - 30,00 = =
53 RASKIN Michèle 1797 72,99 V 4C OUE 973 46 824 58 - - - - 20,00 = =
54 PETIT Jeanne 1795 72,91 V 5B SON 982 44 813 59 - - - - 10,00 = =
55 DEGRACE Patricia 1764 71,65   6A BSC 869 57 895 50° - - - - - 100 =
56 REMY Martine 1748 71,00   5D LAP 1013 41 735 61 - - - - - 85,71 =
57 DANTINNE Marie-Hélène 1709 69,42 D 6A MJA 864 58 845 57 - - - - - 71,43 =
58 MICHEL Nathalie 1645 66,82   6A BRA 796 59 849 56 - - - - - 57,14 =
59 GRANDJEAN Françoise 1631 66,25 V 6A GIB 737 60 894 53 - - - - - 42,86 =
60 GILLET Alain 1600 64,99   6A LAP 726 61 874 55 - - - - - 28,57 =
61 LESLAU Monique 1579 64,13 V 6B BAN 881 56 698 62 - - - - - 14,29 =
62 LORAND Guy 1415 57,47   7 LAP 644 62 771 60 - - - - - - 100

les 3 premiers les joueurs du Centre :   GIB - SON     -   podiums Catégories et 1er de leur Série   -   Complet