Soignies, 02-11-21
* La partie | * Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Tirage | Solution | * | Ref | top | Solution s/top | Rg | Nom, Prénom | 1002 | % | T | S | duo | Zéro | |
1 | EEOTTDF | DÉFET | a | H4 | 22 | DETTE, H4, 16 | 1 | DRUET Claudine | 929 | 92,71 | 5 | ||||
2 | OT+VRLGO | GROOVE | b | 5C | 20 | VOLTER, 5D, 18 | 2 | MAMBOUR Michel | 857 | 85,53 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
3 | LT+AASNZ | TARZANS | c | D3 | 34 | TARZAN, D3, 32 | 3 | SANDERS Annick | 835 | 83,33 | 9 | 1 | |||
4 | L+TEXSAH | EXHALÂTES | d | 7A | 77 | SAXE, I5, 62 | 4 | LEGER Eveline | 831 | 82,93 | 8 | 1 | 2 | ||
5 | IRGNEU? | ENDIGUER | A1 | 131 | bRINGUÉE, A1, 131 | 5 | MAIRESSE Sylvie | 787 | 78,54 | 7 | 2 | 1 | |||
6 | IITTAVU | HAVIT | C7 | 26 | HAVI, C7, 25 | 6 | BRUTOUX Martine | 731 | 72,95 | 11 | 1 | 1 | |||
7 | ITU+ABLO | ÉBOULAIT | 1A | 83 | DOUBLAIT, 4H, 74 | 7 | LAMBERT Françoise | 707 | 70,56 | 3 | 3 | ||||
8 | NNDUOAP | PUNA | e | B10 | 24 | PUA, B10, 23 | 8 | LIETAERT Michel | 638 | 63,67 | 6 | 1 | |||
9 | DNO+EWFA | DAW | A13 | 42 | FONDA, A11, 41 | 9 | BARON Véronique | 624 | 62,28 | 10 | 3 | ||||
10 | EFNO+UEE | ÉTEUF | f | 3C | 24 | ENFEU, 2E, 23 | 10 | LEBEGUE Josée | 614 | 61,28 | 4 | 1 | 1 | ||
11 | ENO+NCIR | NORIS | g | I3 | 25 | COR, I3, 22 | 11 | GILLARD Renée | 228 | 22,75 | 2 | 3 | |||
12 | CEN+EEYL | NEY | h | 2A | 44 | YEN, J2, 38 | * | Ce qui a fait la différence ? | |||||||
13 | CEELN+SP | ASPLE | i | 14A | 28 | ASPE, 14A, 26 | a | Duo de M. Michel et Eveline | |||||||
14 | CEN+AOER | NAC | j | J4 | 41 | ANCRÉE, 15D, 32 | b | Duo de Sylvie et Martine | |||||||
15 | EEOR+KSE | ESKER | k | 15D | 50 | KORÊS, F10, 46 | c | Solo Ordi/Solo sous-top de M. Michel | |||||||
16 | EO+EDSUI | ODIEUSE | 14H | 72 | ISO, K5, 41 | d | Duo de M. Michel et Sylvie | ||||||||
17 | EEIIACQ | ICI | K3 | 43 | CI, K4, 41 | e | Solo Ordi | ||||||||
18 | AEEQ+SBU | BAQUÉES | O8 | 110 | ABUSE, O11, 39 | f | Solo Ordi/Solo sous-top de Josée | ||||||||
19 | MLNIJRT | JET | N13 | 19 | TRIN, L5, 19 | g | Solo Ordi | ||||||||
20 | ILMNR+O? | MORNIFLE | K7 | 66 | INfORMEL, K8, 66 | h | Solo de M. Michel | ||||||||
21 | MMEHRL | EH | L7 | 21 | HÉ, L8, 20 | i | Solo Ordi | ||||||||
top : 1002 | j | Solo Ordi | |||||||||||||
k | Solo Ordi |
Solo | Duo | les joueurs dans l'ordre du classement | solution s/top |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement du joueur ==> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
N° | tirage | solution | ref | top |
C L A U D I N E |
M I C H E L |
A N N I C K |
E V E L I N E |
S Y L V I E |
M A R T I N E |
F R A N Ç O I S E |
M I C H E L |
V É R O N I Q U E |
J O S É E |
R E N É E |
<= Joueurs | |
1 | EEOTTDF | DÉFET | H4 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | DETTE, H4, 16 | ||
2 | OT+VRLGO | GROOVE | 5C | 20 | 16 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 | VOLTER, 5D, 18 | |
3 | LT+AASNZ | TARZANS | D3 | 34 | 26 | 28 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 27 | 23 | TARZAN, D3, 32 | |
4 | L+TEXSAH | EXHALÂTES | 7A | 77 | 62 | 77 | 53 | 62 | 77 | 62 | 52 | 42 | 62 | 15 | SAXE, I5, 62 | ||
5 | IRGNEU? | ENDIGUER | A1 | 131 | 131 | 131 | 77 | 77 | 66 | 23 | 131 | 24 | 27 | 27 | 14 | bRINGUÉE, A1, 131 | |
6 | IITTAVU | HAVIT | C7 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | 11 | 16 | 14 | 9 | HAVI, C7, 25 | ||
7 | ITU+ABLO | ÉBOULAIT | 1A | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 64 | 83 | 83 | 83 | 74 | 11 | DOUBLAIT, 4H, 74 | |
8 | NNDUOAP | PUNA | B10 | 24 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 23 | PUA, B10, 23 | ||
9 | DNO+EWFA | DAW | A13 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 14 | FONDA, A11, 41 | |
10 | EFNO+UEE | ÉTEUF | 3C | 24 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 15 | 20 | 16 | 23 | 7 | ENFEU, 2E, 23 | ||
11 | ENO+NCIR | NORIS | I3 | 25 | 22 | 18 | 16 | 16 | 22 | 14 | 14 | COR, I3, 22 | |||||
12 | CEN+EEYL | NEY | 2A | 44 | 38 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 3 | YEN, J2, 38 | |
13 | CEELN+SP | ASPLE | 14A | 28 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | ASPE, 14A, 26 | ||||||
14 | CEN+AOER | NAC | J4 | 41 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 18 | 28 | 32 | 32 | 14 | ANCRÉE, 15D, 32 | |
15 | EEOR+KSE | ESKER | 15D | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 33 | 28 | 46 | 46 | 46 | 10 | KORÊS, F10, 46 | |
16 | EO+EDSUI | ODIEUSE | 14H | 72 | 72 | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 35 | 35 | 23 | 28 | 7 | ISO, K5, 41 | |
17 | EEIIACQ | ICI | K3 | 43 | 43 | 35 | 43 | 35 | 43 | 43 | 41 | 30 | 41 | 41 | 10 | CI, K4, 41 | |
18 | AEEQ+SBU | BAQUÉES | O8 | 110 | 110 | 39 | 110 | 110 | 34 | 110 | 110 | 34 | 110 | 34 | 34 | ABUSE, O11, 39 | |
19 | MLNIJRT | JET | N13 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | TRIN, L5, 19 | ||
20 | ILMNR+O? | MORNIFLE | K7 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 27 | 66 | 19 | 12 | INfORMEL, K8, 66 | |||
21 | MMEHRL | EH | L7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 5 | HÉ, L8, 20 | |
top : 1002 | 929 | 857 | 835 | 831 | 787 | 731 | 707 | 638 | 624 | 614 | 228 |