Modification au réglement : AUCUNE
liens vers les rondes : R 01 R 02 R 03 R 04 R 05 R 06 R 07 R 08 R 09 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1) Classement Final 1ère de leur Catégorie A - B - C
Pos. | Nom / Prénom | Points | Clas.2019 | Prés. | Cat. | Ser. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAINAUT Marie-Line | 1390 | 3 | 12 | +A | 3A | 1060 | 1060 | 1060 | 1070 | 1132 | 1186 | 1248 | 1248 | 1304 | 1329 | 1281 | 1231 | 1256 | 1320 | 1390 |
2 | TOUSSAINT Alain | 1366 | 2 | 12 | A | 2B | 1060 | 1060 | 1060 | 1072 | 1132 | 1150 | 1159 | 1159 | 1184 | 1247 | 1315 | 1372 | 1362 | 1416 | 1366 |
3 | DEMAURY Pierre | 1309 | 4 | 13 | A | 3B | 1060 | 1120 | 1145 | 1208 | 1209 | 1211 | 1211 | 1211 | 1175 | 1235 | 1288 | 1251 | 1291 | 1247 | 1309 |
4 | COPPENS Benoit | 1294 | 1 | 9 | A | 2B | 1000 | 1025 | 1025 | 1050 | 1050 | 1112 | 1118 | 1118 | 1118 | 1183 | 1183 | 1253 | 1303 | 1269 | 1294 |
5 | LECLERCQ Emmanuel | 1229 | 5 | 12 | A | 3B | 1060 | 1060 | 1060 | 1070 | 1030 | 1083 | 1108 | 1108 | 1163 | 1118 | 1172 | 1178 | 1216 | 1271 | 1229 |
6 | SIMON Johanny | 1224 | 8 | 12 | A | 4B | 1060 | 1060 | 1060 | 1117 | 1136 | 1201 | 1159 | 1212 | 1212 | 1169 | 1136 | 1150 | 1120 | 1176 | 1224 |
7 | MAMBOUR Michel | 1202 | 6 | 13 | A | 4B | 1060 | 1020 | 1080 | 1088 | 1046 | 1071 | 1085 | 1110 | 1174 | 1134 | 1147 | 1172 | 1202 | 1202 | 1202 |
8 | LEGER Eveline | 1131 | 9 | 11 | B | 5A | 1060 | 1117 | 1171 | 1128 | 1185 | 1140 | 1151 | 1151 | 1107 | 1159 | 1166 | 1166 | 1166 | 1131 | 1131 |
9 | LEBEGUE Josée | 1092 | 21 | 13 | C | 6A | 960 | 920 | 955 | 916 | 976 | 1034 | 1091 | 1058 | 1023 | 991 | 991 | 991 | 1037 | 1046 | 1092 |
10 | VERCRUYSSE Pierre | 1076 | 18 | 10 | B | 5C | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1050 | 1008 | 971 | 1032 | 1032 | 1032 | 989 | 1050 | 1030 | 1041 | 1076 |
11 | LAMBERT Françoise | 1051 | 15 | 8 | B | 5A | 960 | 1024 | 984 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 981 | 942 | 997 | 997 | 1051 | 1051 |
12 | SANDERS Annick | 1049 | 23 | 12 | C | 6A | 960 | 1020 | 1078 | 1103 | 1066 | 1024 | 982 | 982 | 997 | 1054 | 1020 | 1085 | 1085 | 1049 | 1049 |
13 | DANTINNE Marie-Hélène | 1030 | 19 | 9 | B | 5D | 960 | 960 | 960 | 1019 | 1077 | 1043 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1068 | 1023 | 1023 | 1058 | 1030 |
14 | DEVAUX Patrick | 880 | 29 | 11 | C | NA | 960 | 960 | 960 | 995 | 957 | 924 | 982 | 941 | 941 | 941 | 999 | 958 | 940 | 906 | 880 |
15 | LIETAERT Michel | 852 | 28 | 12 | C | 7 | 1000 | 956 | 916 | 916 | 876 | 901 | 863 | 928 | 963 | 926 | 888 | 853 | 827 | 852 | 852 |
2) Les Rondes
Ronde : 15 Date: 31 mai 2022 Top partie = 943 Diff. 3% = 29 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
COPPENS Benoit | 25 | Arbitre | ||||
VERCRUYSSE Pierre | 35 | Bye | ||||
TOUSSAINT Alain | 858 | -50 | est battu par | HAINAUT Marie-Line | 918 | 70 |
DEMAURY Pierre | 865 | 62 | bat | LECLERCQ Emmanuel | 807 | -42 |
SIMON Johanny | 851 | 48 | bat | DANTINNE Marie-Hélène | 671 | -28 |
LEBEGUE Josée | 697 | 46 | bat | DEVAUX Patrick | 576 | -26 |
Ronde : 14 Date: 24 mai 2022 Top partie = 950 Diff. 3% = 29 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
DANTINNE Marie-Hélène | 35 | Bye | ||||
LIETAERT Michel | 25 | Arbitre | ||||
MAMBOUR Michel | -- | Arbitre | ||||
COPPENS Benoit | 833 | -34 | est battu par | TOUSSAINT Alain | 864 | 54 |
HAINAUT Marie-Line | 906 | 64 | bat | DEMAURY Pierre | 871 | -44 |
LECLERCQ Emmanuel | 827 | 55 | bat | LEGER Eveline | 672 | -35 |
SIMON Johanny | 836 | 56 | bat | SANDERS Annick | 735 | -36 |
LAMBERT Françoise | 749 | 54 | bat | DEVAUX Patrick | 630 | -34 |
VERCRUYSSE Pierre | 687 | 11 | match nul | LEBEGUE Josée | 689 | 9 |
Ronde : 13 Date: 19 avril 2022 Top partie = 1031 Diff. 3% = 31 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
HAINAUT Marie-Line | 25 | Arbitre | ||||
COPPENS Benoit | 1003 | 50 | bat | SIMON Johanny | 839 | -30 |
TOUSSAINT Alain | 926 | -10 | match nul | MAMBOUR Michel | 954 | 30 |
DEMAURY Pierre | 924 | 40 | bat | VERCRUYSSE Pierre | 725 | -20 |
LECLERCQ Emmanuel | 920 | 38 | bat | DEVAUX Patrick | 806 | -18 |
LEBEGUE Josée | 748 | 46 | bat | LIETAERT Michel | 474 | -26 |
Ronde : 12 Date: 12 avril 2022 Top partie = 1012 Diff. 3% = 31 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
MAMBOUR Michel | 25 | Arbitre | ||||
BRUTOUX Martine | 25 | Arbitre | ||||
COPPENS Benoit | 991 | 70 | bat | HAINAUT Marie-Line | 885 | -50 |
TOUSSAINT Alain | 980 | 57 | bat | DEMAURY Pierre | 874 | -37 |
LECLERCQ Emmanuel | 898 | 6 | match nul | SIMON Johanny | 907 | 14 |
LAMBERT Françoise | 745 | 55 | bat | LIETAERT Michel | 648 | -35 |
VERCRUYSSE Pierre | 749 | 61 | bat | DEVAUX Patrick | 603 | -41 |
DANTINNE Marie-Hélène | 733 | -45 | est battue par | SANDERS Annick | 783 | 65 |
Ronde : 11 Date: 5 avril 2022 Top partie = 967 Diff. 3% = 30 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
SIMON Tanguy | 25 | Arbitre | ||||
TOUSSAINT Alain | 947 | 68 | bat | HAINAUT Marie-Line | 909 | -48 |
DEMAURY Pierre | 888 | 53 | bat | SIMON Johanny | 838 | -33 |
LECLERCQ Emmanuel | 868 | 54 | bat | SANDERS Annick | 746 | -34 |
MAMBOUR Michel | 889 | 13 | match nul | LEGER Eveline | 903 | 7 |
MAIRESSE Sylvie | 870 | 59 | bat | LAMBERT Françoise | 796 | -39 |
VERCRUYSSE Pierre | 762 | -43 | est battu par | DANTINNE Marie-Hélène | 795 | 63 |
LIETAERT Michel | 637 | -38 | est battu par | DEVAUX Patrick | 682 | 58 |
Ronde : 10 Date: 1er mars 2022 Top partie = 952 Diff. 3% = 29 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
HAINAUT Marie-Line | 25 | Arbitre | ||||
LAMBERT Françoise | 35 | Bye | ||||
COPPENS Benoit | 899 | 65 | bat | LECLERCQ Emmanuel | 775 | -45 |
TOUSSAINT Alain | 893 | 63 | bat | SIMON Johanny | 863 | -43 |
DEMAURY Pierre | 872 | 60 | bat | MAMBOUR Michel | 836 | -40 |
LEGER Eveline | 849 | 52 | bat | LEBEGUE Josée | 648 | -32 |
SANDERS Annick | 694 | 57 | bat | LIETAERT Michel | 527 | -37 |
Ronde : 9 Date: 22 février 2022 Top partie = 991 Diff. 3% = 30 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUSSAINT Alain | 25 | Arbitre | ||||
LIETAERT Michel | 35 | Bye | ||||
HAINAUT Marie-Line | 811 | 56 | bat | DEMAURY Pierre | 766 | -36 |
LECLERCQ Emmanuel | 784 | 55 | bat | LEBEGUE Josée | 505 | -35 |
MAMBOUR Michel | 678 | 64 | bat | LEGER Eveline | 647 | -44 |
HOFMAN Christine | 596 | 5 | match nul | SANDERS Annick | 623 | 15 |
Ronde : 8 Date: 15 février 2022 Top partie = 793 Diff. 3% = 24 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
MAMBOUR Michel | 25 | Arbitre | ||||
MAIRESSE Sylvie | 672 | -36 | est battue par | LACMAN Éric | 711 | 56 |
SIMON Johanny | 620 | 53 | bat | LEBEGUE Josée | 585 | -33 |
VERCRUYSSE Pierre | 632 | 61 | bat | DEVAUX Patrick | 533 | -41 |
LIETAERT Michel | 608 | 65 | bat | GILLARD Renée | 265 | -45 |
Ronde : 7 Date: 25 jan. 2022 Top partie = 1013 Diff. 3% = 31 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
LECLERCQ Emmanuel | 25 | Arbitre | ||||
COPPENS Benoit | 926 | 6 | match nul | MAMBOUR Michel | 919 | 14 |
TOUSSAINT Alain | 944 | 9 | match nul | LEGER Eveline | 919 | 11 |
HAINAUT Marie-Line | 947 | 62 | bat | SIMON Johanny | 895 | -42 |
MAIRESSE Sylvie | 865 | 61 | bat | FAYT Isabelle | 519 | -41 |
LACMAN Éric | 848 | 62 | bat | SANDERS Annick | 790 | -42 |
SIMON Tanguy | 970 | 58 | bat | DANTINNE Marie-Hélène | 822 | -38 |
VERCRUYSSE Pierre | 746 | -37 | est battu par | LEBEGUE Josée | 822 | 57 |
LIETAERT Michel | 470 | -38 | est battu par | DEVAUX Patrick | 639 | 58 |
Ronde : 6 Date: 4 janvier 2022 Top partie = 885 Diff. 3% = 27 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
MAMBOUR Michel | 25 | Arbitre | ||||
HOFMAN Christine | 35 | Bye | ||||
LIETAERT Michel | 25 | Arbitre | ||||
COPPENS Benoit | 794 | 62 | bat | SANDERS Annick | 697 | -42 |
TOUSSAINT Alain | 800 | 18 | match nul | DEMAURY Pierre | 785 | 2 |
HAINAUT Marie-Line | 782 | 54 | bat | DANTINNE Marie-Hélène | 737 | -34 |
LECLERCQ Emmanuel | 796 | 53 | bat | DEVAUX Patrick | 556 | -33 |
SIMON Johanny | 771 | 65 | bat | LEGER Eveline | 664 | -45 |
BRUTOUX Martine | 764 | 62 | bat | VERCRUYSSE Pierre | 654 | -42 |
LEBEGUE Josée | 673 | 58 | bat | GILLARD Renée | 345 | -38 |
Ronde : 5 Date: 21 décembre 2021 Top partie = 823 Diff. 3% = 25 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
VERCRUYSSE Pierre | 25 | Arbitre | ||||
TOUSSAINT Alain | 781 | 60 | bat | LECLERCQ Emmanuel | 692 | -40 |
HAINAUT Marie-Line | 783 | 62 | bat | MAMBOUR Michel | 728 | -42 |
DEMAURY Pierre | 702 | 1 | match nul | SIMON Johanny | 724 | 19 |
LEGER Eveline | 659 | 57 | bat | SANDERS Annick | 628 | -37 |
DANTINNE Marie-Hélène | 562 | 58 | bat | DEVAUX Patrick | 506 | -38 |
LEBEGUE Josée | 557 | 60 | bat | LIETAERT Michel | 389 | -40 |
Ronde : 4 Date: 9 novembre 2021 Top partie = 921 Diff. 3% = 28 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
COPPENS Benoit | 25 | Arbitre | ||||
SANDERS Annick | 25 | Arbitre | ||||
DEVAUX Patrick | 35 | Bye | ||||
TOUSSAINT Alain | 738 | 12 | match nul | MAMBOUR Michel | 762 | 8 |
HAINAUT Marie-Line | 812 | 10 | match nul | LECLERCQ Emmanuel | 803 | 10 |
DEMAURY Pierre | 828 | 63 | bat | LEGER Eveline | 726 | -43 |
SIMON Johanny | 698 | 57 | bat | BARON Véronique | 478 | -37 |
BRUTOUX Martine | 669 | 9 | est battue par | DRUET Claudine | 797 | 11 |
SIMON Tanguy | 675 | 58 | bat | LAMBERT Françoise | 640 | -38 |
DANTINNE Marie-Hélène | 680 | 59 | bat | LEBEGUE Josée | 590 | -39 |
Ronde : 3 Date: 2 novembre 2021 Top partie = 1002 Diff. 3% = 31 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
DEMAURY Pierre | 25 | Arbitre | ||||
LEBEGUE Josée | 35 | Bye | ||||
MAMBOUR Michel | 857 | 60 | bat | LAMBERT Françoise | 707 | -40 |
MAIRESSE Sylvie | 787 | -38 | est battue par | SANDERS Annick | 835 | 58 |
LEGER Eveline | 831 | 54 | bat | BRUTOUX Martine | 731 | -34 |
DRUET Claudine | 929 | 60 | bat | LIETAERT Michel | 638 | -40 |
BARON Véronique | 624 | 63 | bat | GILLARD Renée | 228 | -43 |
Ronde : 2 Date: 26 octobre 2021 Top partie = 1016 Diff. 3% = 31 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
COPPENS Benoit | 25 | Arbitre | ||||
DEMAURY Pierre | 896 | 60 | bat | MAMBOUR Michel | 841 | -40 |
LEGER Eveline | 771 | 57 | bat | GILLARD Renée | 307 | -37 |
LAMBERT Françoise | 748 | 64 | bat | LIETAERT Michel | 579 | -44 |
LEBEGUE Josée | 642 | -40 | est battue par | SANDERS Annick | 718 | 60 |
FAYT Isabelle | 618 | 10 | match nul | BARON Véronique | 615 | 10 |
Ronde : 1 Date: 19 octobre 2021 Top partie = 1000 Diff. 3% = 30 - Retour
Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné | Statut | Nom / Prénom | Pts Part. | Pts Sonné |
---|---|---|---|---|---|---|
VERCRUYSSE Pierre | 25 | Arbitre | ||||
GILLARD Renée | 35 | Bye | ||||
TOUSSAINT Alain | 884 | 60 | bat | LAMBERT Françoise | 698 | -40 |
HAINAUT Marie-Line | 850 | 60 | bat | DRUET Claudine | 732 | -40 |
DEMAURY Pierre | 875 | 60 | bat | DANTINNE Marie-Hélène | 759 | -40 |
LECLERCQ Emmanuel | 889 | 60 | bat | LEBEGUE Josée | 728 | -40 |
MAMBOUR Michel | 809 | 60 | bat | SANDERS Annick | 682 | -40 |
SIMON Johanny | 684 | 60 | bat | DEVAUX Patrick | 558 | -40 |
LEGER Eveline | 830 | 60 | bat | FAYT Isabelle | 545 | -40 |
BRUTOUX Martine | 769 | 60 | bat | BARON Véronique | 455 | -40 |