Classement du Sonné 2024-2025
Rang | Nom | Points | Part. | Cat. | | Ronde 01 | | Ronde 02 | | Ronde 03 | | Ronde 04 | | Ronde 05 | | Ronde 06 | | Ronde 07 | | Ronde 08 | | Ronde 09 | | Ronde 10 | | Ronde 11 | | Ronde 12 | | Ronde 13 | | Ronde 14 | | Ronde 15 |
1 | TOUSSAINT Alain | 1319 | 9 | A | +60 | GIL | +60 | HAI | +10 | LEC | +9 | DEM | +63 | MAI | +5 | SIM | +53 | COP | +5 | HAI(2) | +54 | MAI(2) | | | | | | | | | - | - | - | - |
2 | HAINAUT Marie-Line | 1245 | 9 | A | +60 | LIE | -40 | TOU | +64 | HOF | +10 | SIM | +7 | COP | +61 | WIL | +60 | LEC | +15 | TOU(2) | +8 | LAC | | | | | | | | | - | - | - | - |
3 | SIMON Johanny | 1235 | 8 | B | +60 | DEV | -40 | LEC | +60 | TON | +10 | HAI | +58 | LIE | +15 | TOU | +13 | MAI | - | - | +59 | LEG | | | | | | | | | - | - | - | - |
4 | LACMAN Eric | 1195 | 4 | B | - | - | - | - | +61 | ULE | +60 | VER | - | - | - | - | - | - | +62 | MAM | +12 | HAI | | | | | | | | | - | - | - | - |
5 | LECLERCQ Emmanuel | 1174 | 8 | A | +60 | DES | +60 | SIM | +10 | TOU | - | - | +60 | DEM | -46 | MAI | -40 | HAI | +10 | DEM(2) | +60 | DAN | | | | | | | | | - | - | - | - |
6 | MAIRESSE Sylvie | 1173 | 8 | B | +60 | TON | +57 | SAN | +55 | LEG | - | - | -43 | TOU | +66 | LEC | +7 | SIM | +5 | LEG(2) | -34 | TOU(2) | | | | | | | | | - | - | - | - |
7 | COPPENS Benoît | 1136 | 6 | A | - | - | +60 | MAM | - | - | - | - | +13 | HAI | +62 | DEM | -33 | TOU | +25 | (arb) | +9 | DEM(2) | | | | | | | | | - | - | - | - |
8 | DEMAURY Pierre | 1129 | 8 | A | - | - | +61 | WIL | +61 | DAN | +11 | TOU | -40 | LEC | -42 | COP | +57 | SAN | +10 | LEC(2) | +11 | COP(2) | | | | | | | | | - | - | - | - |
9 | LEGER Eveline | 1128 | 7 | B | +10 | DAN | +60 | LEB | -35 | MAI | +59 | TIR | - | - | - | - | +58 | LIE | +15 | MAI(2) | -39 | SIM | | | | | | | | | - | - | - | - |
10 | MAMBOUR Michel | 1102 | 5 | A | - | - | -40 | COP | - | - | +62 | TON | - | - | +60 | VER | +62 | DAN | -42 | LAC | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
11 | LIETAERT Michel | 1098 | 7 | C | -40 | HAI | +35 | (bye) | - | - | +62 | HOF | -38 | SIM | +57 | LEB | -38 | LEG | - | - | +60 | DEV | | | | | | | | | - | - | - | - |
12 | DANTINNE Marie-Hélène | 1076 | 8 | C | +10 | LEG | +60 | TIR | -41 | DEM | +10 | WIL | - | - | +59 | ULE | -42 | MAM | +60 | WIL(2) | -40 | LEC | | | | | | | | | - | - | - | - |
13 | ULENS Benoît | 1053 | 5 | B | +10 | WIL | - | - | -41 | LAC | - | - | +61 | HOF | -39 | DAN | +62 | DEV | - | - | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
14 | VERCRUYSSE Pierre | 1051 | 5 | B | - | - | - | - | +60 | SAN | -40 | LAC | - | - | -40 | MAM | +9 | HOF | +62 | LEB | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
15 | WILMART Chantal | 1018 | 8 | B | +10 | ULE | -41 | DEM | +60 | LEB | +10 | DAN | +55 | TIR | -41 | HAI | - | - | -40 | DAN(2) | +5 | LEB(2) | | | | | | | | | - | - | - | - |
16 | DEVAUX Patrick | 994 | 7 | C | -40 | SIM | -40 | TON | - | - | - | | +35 | (bye) | +60 | TIR | -42 | ULE | +61 | HOF | -40 | LIE | | | | | | | | | - | - | - | - |
17 | TONGLET Janny | 991 | 8 | C | -40 | MAI | +60 | DEV | -40 | SIM | -42 | MAM | -41 | LEB | - | - | -38 | TIR | +71 | TIR(2) | +61 | HOF | | | | | | | | | - | - | - | - |
18 | LEBEGUE Josée | 983 | 8 | B | +10 | TIR | -40 | LEG | -40 | WIL | - | - | +61 | TON | -37 | LIE | +56 | REY | -42 | VER | +15 | WIL(2) | | | | | | | | | - | - | - | - |
19 | SANDERS Annick | 981 | 5 | B | +35 | (bye) | -37 | MAI | -40 | VER | - | - | - | - | +60 | REY | -37 | DEM | - | - | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
20 | TIROUL Michel | 957 | 9 | C | +10 | LEB | -40 | DAN | +59 | REY | -39 | LEG | -35 | WIL | -40 | DEV | +58 | TON | -51 | TON(2) | +35 | (bye) | | | | | | | | | - | - | - | - |
21 | HOFMAN Christine | 897 | 8 | C | - | - | +60 | REY | -44 | HAI | -42 | LIE | -41 | ULE | +35 | (bye) | +11 | VER | -41 | DEV | -41 | TON | | | | | | | | | - | - | - | - |
22 | REYNDERS Philippe | 880 | 5 | C | - | - | -40 | HOF | -39 | TIR | +35 | (bye) | - | - | -40 | SAN | -36 | LEB | - | - | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| GILLET Marianne | 960 | 1 | C | -40 | TOU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTRYCKER Théo | 960 | 1 | C | -40 | LEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Les membres en bas de tableau dans les rangées assombries ne peuvent plus atteindre le nombre de participations requises (7 cette saison au lieu de 8).
Un (2) indique que les deux membres se sont affrontés pour la seconde fois.