Soignies, le 20 septembre 2025

Coupe des Dames 2025



Le classement complet





De gauche à droite :
Jeanne PETIT, vainqueure S6
Éveline LÉGER, vainqueure S5
Françoise BURY, remporte le tournoi
Isabelle BACCEGA, vainqueure S4
Isabelle CEULENAERE, vice-championne.



Rang Nom Score Série Cat. Club
1 BURY Françoise 1844 1B D SAB
2 CEULENAERE Isabelle 1835 2A V BAN
3 SPLINGARD Christine 1741 3A V BRA
HENNICO Béatrice 1734 3B S GIB
CAUWE Myriam 1734 3A D BRA
6 BACCEGA Isabelle 1727 4A S BSC
7 CAUPAIN Marie 1717 4A D BAN
HAINAUT Marie-Line 1713 2B V SON
IMHAUSER Françoise 1713 4B S SIR
10 PARENT Michèle 1709 3A D PHE
11 IDDENDEN Patricia 1675 3A D MOS
12 FRUMER Myriam 1652 4A V JAQ
13 LEGER Eveline 1644 5A D SON
14° GILBERT Jeanine 1642 3B D JAQ
14° VANHESE Chantal 1642 4A V BRA
16 COURTOIS Valérie 1625 3A S MJA
17 BODART Carine 1617 5A S BAN
18 STERN Monique 1616 4C R OUE
19 GRANVILLE Patricia 1604 4B D DJI
20 VAN RIJCKEVORSEL Virginie 1595 4A V MAK
21 HENRY Evelyne 1590 4D V LOU
22 VANBOXSTAEL Michèle 1575 4D D SIR
23 ROUSSEAU Dominique 1568 4B V MJA
24° BAIX Marcelle 1565 4B D LOU
24° DOBBELSTEIN Hélène 1565 4B V REC
26 NORMAND Dominique 1563 4C V BSC
27 FILIGONIO Maria 1558 4C D VRA
28 DE WALQUE Valentine 1557 4C D REJ
29° LEYSENS Martine 1554 4B V GIB
29° COUTURE Myriam 1554 4C D MJA
31 VAN CAENEGHEM Catty 1551 4D D MOS
32 SKALKA Nathalie 1549 4D S LAP
33 EVRARD Annie 1548 4D D MJA
34 AUQUIERE Jocelyne 1546 5B V BSC
35 DUMONT Michèle 1545 4B D JAQ
36 SCOUMAN Henriette 1544 5A D MJA
37 DEBRAY Monique 1530 4A D SIR
38 BRUTOUX Martine 1528 4D V JAQ
39 KEPPENS Mireille 1522 5B V JAQ
40 PETIT Jeanne 1514 6D D JAQ
41 STELLAMANS Sylvie 1513 4C S MJA
42 VINCKE Françoise 1510 4B D OUE
43 BOUILLOT Fabienne 1508 5A V MJA
44 SAFFRE Claudine 1506 5A V BSC
45 VERTHE Catheline 1503 4D D OUE
46 DECLERCQ Karin 1500 5D S DJI
47 TAN Geok Khim 1497 5C V OUE
48 GILBERT Muriel 1467 4C S GIB
49 HOUET Françoise 1465 5A D CIN
50 VANESCOTE Annie 1460 3B D JAQ
51 RASKIN Michèle 1457 4D D OUE
52 LECLERCQ Yvette 1453 5A V REC
53 DEGRACE Patricia 1449 4D S BSC
54 VAN RIJCKEVORSEL Geneviève 1438 6A D MAK
55 DEPRIT Monique 1437 4D V CIN
56 LACHOWICZ Krystyna 1430 6C V PHE
57 LEBEGUE Josée 1420 5C V SON
58 MORTREU Pascale 1409 5B V JAQ
59 MOLLENBERG Mélissa 1404 6A S MOS
60 SPRUMONT Denise 1390 5A R PHE
61 SANDERS Annick 1384 5D V SON
62 TONGLET Janny 1381 6A D SON
63 MALCHAIRE Béatrice 1372 4C D MAK
64 ZGODA Fabienne 1369 5D S REC
65 DANTINNE Marie-Hélène 1367 5C D MJA
66 BACCEGA Mirka 1358 4C D BSC
67 DEPARADIS Christiane 1356 5B R LOU
68 DEMBOUR Martine 1350 6B D BAN
69 DEVOS Marie-Paule 1348 5C D BAN
70 MASY Martine 1343 5D V MJA
71 XHAYETEUX Claudine 1342 5D V BAN
72 DE SAINT-HUBERT Thaisy 1305 6A D BAN
73 BERTHOLET Elisabeth 1300 6B E JAQ
74 WILMART Chantal 1281 5D D SON
75 DEWITTE Claudette 1203 6B S VRA
76 DE JAEGER Alexandra 1197 6B E JAQ
77 LESLAU Monique 1146 6A D BAN
78 HOFMAN Christine 1131 6B V SON
79° GRANDJEAN Françoise 1127 6A D GIB
79° GUSTIN Danielle 1127 6B V CIN
81 MARTIN Martine 1085 6C V BRA
82 SAINTVITEUX Marie-Claire 1051 6C D DJI
83 GILLET Vinciane 1050 6B S JAQ
84 DEGESELLE Anita 553 6A D MOS



Partie 1







TirageSolutionReftopSolution s/topTopeuses
1 APSTOAU        
2 U+NBSERC APOSTA H 3 22 (PATOUS, H 4, 22) 55
3 DLTNUWA CUBERONS 5C 74 (BUCRANES, 8D, 65) 57
4 LNTU+IER WAD 6B 40 (WADS, J 2, 34) 56
5 CAEMFIS LUTINERA 8A 77 (LUIRENT, 9B, 68) 40
6 GIAB?FZ FASCISME J 3 72 (ÉMACIAS, 3C, 24) 15
7 AG+MUXPI BAFFI(E)Z 3G 60 (GAFFIeZ, 3G, 56) 9
8 AGMPU+ED XIS* 6F 65 (ÉPIEUX, F 5, 43) 74
9 D+EEOSOI (E)MPÉGUA L 3 22 (EMPÉGUA, F 8, 19) 10
10 O+EROENU IODÉES 11E 29 (DIÈSE, 11G, 27) 43
11 -LDMESOI ENCARTE C 3 22 (RENOUE, H10, 21) 4
12 LO+TRTGO DÉMISE H10 30 (DEMIES, H10, 30) 61
13 ?EIEEVV GLOTTORE* 15A 80 (GROTTOS*, 14B, 20) 4
14 EV+ANUIR VÉ(N)IEL B10 32 (VIVE, B 1, 27) 2
15 U+NALHOT VINERAI 13G 30 (VINAIRE, 13G, 30) 15
16 LO+UYJKN HUANT 14J 51 (HAN, 14J, 31) 43
17 JLNO+HOL KYU D 1 33 (INUK, 13B, 26) 35
18 JLN+ETLA KOHOL 1D 51 (LOOK, 1A, 39) 38
19 ELT+EQRE ENJÔLA F 8 40 (JOTA, F10, 38) 13
20 EQR+ASU SEULET 8J 18 (LETTE, N11, 17) 13
ARQUÉES N 4 32 (RAQUÉES, N 4, 32) 54
880


VÉNIEL est un duo de Patricia IDDENDEN et Martine LEYSENS.



Rang Nom Score Série Cat. Club
1 BURY Françoise 858 1B D SAB
2 CEULENAERE Isabelle 822 2A V BAN
3 CAUPAIN Marie 789 4A D BAN
4 CAUWE Myriam 786 3A D BRA
5 HENNICO Béatrice 770 3B S GIB
6 SPLINGARD Christine 766 3A V BRA
7 BACCEGA Isabelle 757 4A S BSC
8 IMHAUSER Françoise 742 4B S SIR
9 GRANVILLE Patricia 736 4B D DJI
10 NORMAND Dominique 731 4C V BSC
11 SKALKA Nathalie 726 4D S LAP
12 IDDENDEN Patricia 721 3A D MOS
12 PARENT Michèle 721 3A D PHE
14 FRUMER Myriam 718 4A V JAQ
15 GILBERT Jeanine 716 3B D JAQ
16 STERN Monique 713 4C R OUE
17 HAINAUT Marie-Line 710 2B V SON
17 LEGER Eveline 710 5A D SON
19 BODART Carine 706 5A S BAN
20 FILIGONIO Maria 705 4C D VRA
21 DECLERCQ Karin 703 5D S DJI
22 VANHESE Chantal 701 4A V BRA
23 COURTOIS Valérie 698 3A S MJA
24 COUTURE Myriam 691 4C D MJA
25 VAN CAENEGHEM Catty 689 4D D MOS
26 BAIX Marcelle 688 4B D LOU
27 VAN RIJCKEVORSEL Virginie 685 4A V MAK
28 HENRY Evelyne 677 4D V LOU
28 VANBOXSTAEL Michèle 677 4D D SIR
30 VERTHE Catheline 676 4D D OUE
31 DOBBELSTEIN Hélène 675 4B V REC
32 PETIT Jeanne 672 6D D JAQ
33 KEPPENS Mireille 671 5B V JAQ
34 ROUSSEAU Dominique 670 4B V MJA
35 SCOUMAN Henriette 658 5A D MJA
36 EVRARD Annie 655 4D D MJA
37 VINCKE Françoise 654 4B D OUE
38 DUMONT Michèle 652 4B D JAQ
39 DE WALQUE Valentine 647 4C D REJ
40 LEYSENS Martine 644 4B V GIB
41 SAFFRE Claudine 641 5A V BSC
42 SANDERS Annick 639 5D V SON
42 BRUTOUX Martine 639 4D V JAQ
44 VAN RIJCKEVORSEL Geneviève 638 6A D MAK
45 TAN Geok Khim 636 5C V OUE
46 DEBRAY Monique 631 4A D SIR
47 LECLERCQ Yvette 630 5A V REC
48 AUQUIERE Jocelyne 622 5B V BSC
49 GILBERT Muriel 620 4C S GIB
50 MOLLENBERG Mélissa 616 6A S MOS
51 HOUET Françoise 615 5A D CIN
51 STELLAMANS Sylvie 615 4C S MJA
53 BOUILLOT Fabienne 611 5A V MJA
54 VANESCOTE Annie 600 3B D JAQ
55 DANTINNE Marie-Hélène 599 5C D MJA
55 MASY Martine 599 5D V MJA
57 SPRUMONT Denise 598 5A R PHE
58 DEPARADIS Christiane 590 5B R LOU
59 LACHOWICZ Krystyna 585 6C V PHE
60 ZGODA Fabienne 578 5D S REC
61 LEBEGUE Josée 569 5C V SON
61 MORTREU Pascale 569 5B V JAQ
63 RASKIN Michèle 568 4D D OUE
64 MALCHAIRE Béatrice 567 4C D MAK
65 DEPRIT Monique 562 4D V CIN
66 DEGESELLE Anita 553 6A D MOS
67 DEVOS Marie-Paule 548 5C D BAN
68 WILMART Chantal 547 5D D SON
69 DEMBOUR Martine 543 6B D BAN
70 TONGLET Janny 541 6A D SON
71 DEGRACE Patricia 535 4D S BSC
72 DEWITTE Claudette 525 6B S VRA
73 XHAYETEUX Claudine 524 5D V BAN
74 BACCEGA Mirka 522 4C D BSC
75 HOFMAN Christine 519 6B V SON
76 BERTHOLET Elisabeth 517 6B E JAQ
77 DE JAEGER Alexandra 516 6B E JAQ
78 MARTIN Martine 503 6C V BRA
79 DE SAINT-HUBERT Thaisy 497 6A D BAN
80 GUSTIN Danielle 494 6B V CIN
81 LESLAU Monique 485 6A D BAN
82 GILLET Vinciane 468 6B S JAQ
83 GRANDJEAN Françoise 428 6A D GIB
84 SAINTVITEUX Marie-Claire 423 6C D DJI




Partie 2







TirageSolutionReftopSolution s/topTopeuses
1 OUNLREE        
2 CERO?UL ENROULE H 3 66 (ENROULE, H 7, 66) 81
3 EWVLEKG C(H)LORURE 5D 86 (COURRiEL, 5D, 86) 19
4 LVW+EAYA GEEK 10G 42 (GEEK, L 3, 38) 57
5 AEV+OTPE YAWL K 9 59 (AWALÉ, K 8, 43) 28
6 OT+IEAMU PAVÉE L 1 36 (VAPO, 4A, 34) 3
7 UPFSERA ÉMOULAIT 12G 72 (ÉMOULAIT, F 1, 65) 47
8 TISUNMQ PERFUSA 13B 82 (ÉPAUFRES, 3B, 80) 67
9 IMS+UNIS QUANT 2J 56 (QUAIS, 2J, 56) 72
10 DHAXBIT NUISÎMES 3B 74 (NUISÎMES, C 7, 61) 8
11 -IADCOEB TAXI O 1 55 (BATH, O 1, 52) 13
12 D+NRAI?I BÉCOTAI N 8 34 (DÉCOTAI, N 8, 32) 49
13 FAHTSAD N(O)RDIRAI D 8 70 (RoNDIRAI, D 8, 70) 1
14 -VEHGTON AFATS 15K 48 (FATS, 15L, 45) 3
15 GHNO+DNE VÊT O 7 32 (EH, O 8, 32) 66
16 DE+TLISJ HONING 15A 30 (HO, 2F, 29) 1
17 DEJ+RERL SILÂT 13K 39 (SILA, 13K, 37) 12
18 DELRR+DB MAJE H12 36 (JEEP, B10, 29) 71
19 DLRR+EMS DEB 2A 20 (BÊ, 5N, 18) 40
20 DLMRR+OH OSE I12 27 (MODES, 6G, 21) 57
21 DLR+EZ MORPHO B10 32 (OH, 14A, 31) 2
RENDEZ B 1 36 (LEZ, N 4, 34) 21
1032


NoRDIRAI (ou RoNDIRAI) est un solo d'Isabelle BACCEGA !


HONING est un solo d'Isabelle CEULENAERE !


MORPHO est un duo d'Isabelle CEULENAERE et Christiane DEPARADIS.



Rang Nom Score Série Cat. Club
1 CEULENAERE Isabelle 1013 2A V BAN
2 HAINAUT Marie-Line 1003 2B V SON
3 PARENT Michèle 988 3A D PHE
4 BURY Françoise 986 1B D SAB
5 SPLINGARD Christine 975 3A V BRA
6 IMHAUSER Françoise 971 4B S SIR
7 BACCEGA Isabelle 970 4A S BSC
8 HENNICO Béatrice 964 3B S GIB
9 IDDENDEN Patricia 954 3A D MOS
10 CAUWE Myriam 948 3A D BRA
11 VANHESE Chantal 941 4A V BRA
12 FRUMER Myriam 934 4A V JAQ
12 LEGER Eveline 934 5A D SON
14 CAUPAIN Marie 928 4A D BAN
15 COURTOIS Valérie 927 3A S MJA
16 GILBERT Jeanine 926 3B D JAQ
17 AUQUIERE Jocelyne 924 5B V BSC
18 DEGRACE Patricia 914 4D S BSC
19 HENRY Evelyne 913 4D V LOU
20 BODART Carine 911 5A S BAN
21 DE WALQUE Valentine 910 4C D REJ
21 VAN RIJCKEVORSEL Virginie 910 4A V MAK
21 LEYSENS Martine 910 4B V GIB
24 STERN Monique 903 4C R OUE
25 DEBRAY Monique 899 4A D SIR
26 ROUSSEAU Dominique 898 4B V MJA
26 VANBOXSTAEL Michèle 898 4D D SIR
26 STELLAMANS Sylvie 898 4C S MJA
29 BOUILLOT Fabienne 897 5A V MJA
30 DUMONT Michèle 893 4B D JAQ
30 EVRARD Annie 893 4D D MJA
32 DOBBELSTEIN Hélène 890 4B V REC
33 BRUTOUX Martine 889 4D V JAQ
33 RASKIN Michèle 889 4D D OUE
35 SCOUMAN Henriette 886 5A D MJA
36 BAIX Marcelle 877 4B D LOU
37 DEPRIT Monique 875 4D V CIN
38 GRANVILLE Patricia 868 4B D DJI
39 SAFFRE Claudine 865 5A V BSC
40 COUTURE Myriam 863 4C D MJA
41 VAN CAENEGHEM Catty 862 4D D MOS
42 TAN Geok Khim 861 5C V OUE
43 VANESCOTE Annie 860 3B D JAQ
44 VINCKE Françoise 856 4B D OUE
45 FILIGONIO Maria 853 4C D VRA
46 KEPPENS Mireille 851 5B V JAQ
46 LEBEGUE Josée 851 5C V SON
48 HOUET Françoise 850 5A D CIN
49 GILBERT Muriel 847 4C S GIB
50 LACHOWICZ Krystyna 845 6C V PHE
51 PETIT Jeanne 842 6D D JAQ
52 MORTREU Pascale 840 5B V JAQ
52 TONGLET Janny 840 6A D SON
54 BACCEGA Mirka 836 4C D BSC
55 NORMAND Dominique 832 4C V BSC
56 VERTHE Catheline 827 4D D OUE
57 LECLERCQ Yvette 823 5A V REC
57 SKALKA Nathalie 823 4D S LAP
59 XHAYETEUX Claudine 818 5D V BAN
60 DE SAINT-HUBERT Thaisy 808 6A D BAN
61 DEMBOUR Martine 807 6B D BAN
62 MALCHAIRE Béatrice 805 4C D MAK
63 VAN RIJCKEVORSEL Geneviève 800 6A D MAK
63 DEVOS Marie-Paule 800 5C D BAN
65 DECLERCQ Karin 797 5D S DJI
66 SPRUMONT Denise 792 5A R PHE
67 ZGODA Fabienne 791 5D S REC
68 MOLLENBERG Mélissa 788 6A S MOS
69 BERTHOLET Elisabeth 783 6B E JAQ
70 DANTINNE Marie-Hélène 768 5C D MJA
71 DEPARADIS Christiane 766 5B R LOU
72 SANDERS Annick 745 5D V SON
73 MASY Martine 744 5D V MJA
74 WILMART Chantal 734 5D D SON
75 GRANDJEAN Françoise 699 6A D GIB
76 DE JAEGER Alexandra 681 6B E JAQ
77 DEWITTE Claudette 678 6B S VRA
78 LESLAU Monique 661 6A D BAN
79 GUSTIN Danielle 633 6B V CIN
80 SAINTVITEUX Marie-Claire 628 6C D DJI
81 HOFMAN Christine 612 6B V SON
82 MARTIN Martine 582 6C V BRA
82 GILLET Vinciane 582 6B S JAQ
84 DEGESELLE Anita 0 6A D MOS



Le staff





Ainsi qu'à tous ceux qui ont oeuvré à l'arbitrage, à la mise en place, au rangement et à l'organisation de la compétition.