N'ayant pas de résultat à vous communiquer pour le moment,
je vous propose de jouer une des parties.
No | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | (*) Tirage scrabblant sec ou sur 1 lettre voir ci dessous. |
|
1. | TFSSANU (*) | Sous-top. | ||||
2. | LRIISOT (*) | H4 | 78 | |||
3. | MRROXIT | 7C | 61 | |||
4. | -HEGCZPI | 6B | 33 | |||
5. | GI+EELLT (*) | F5 | 50 | |||
6. | GIL+EEAA (*) | B2 | 28 | |||
7. | E+OATECA (*) | 8J | 26 | |||
8. | AA+TNAUI | 10A | 23 | |||
9. | AU+VEEKR | A8 | 21 | |||
10. | EUV+FOOG | 4H | 34 | |||
11. | EGUV+ANE (*) | E4 | 27 | |||
12. | EGU+ESSN (*) | 5K | 29 | |||
13. | RUHPEN? (*) | N7 | 72 | |||
14. | -MMRWIEV | O1 | 46 | |||
15. | -MNEIDOU | 2J | 28 | |||
16. | OU+AQOEJ | A1 | 34 | |||
17. | OO+RRAEL (*) | 12I | 40 | |||
18. | LOO+SUNM (*) | M10 | 20 | |||
19. | TRDUBYW | 15G | 83 | |||
20. | TUW+LI?B | E9 | 37 | |||
21. | BTU+D | D1 | 54 | |||
22. | 1D | 11 | ||||
pour un top à | 835 | Solution pour naviguation sous Netscape. |
||||
Tirage scrabblant sec ou sur 1 lettre. |
1 | sur A ou E faussant, faussent, fusantes.(Apte à fuser, à brûler sans détoner. Poudre fusante) | ||||
2 | sur A, C, E, N, P, V : lotirais, clitoris, îlotiers, toiliers, litrions, tripoli, s (roche), vitriols. | ||||
5 | Tigelle, s (partie de l'embryon qui donne la tige) sec, sur A, N : légalité, teillage (enlever l'écorce de la tige du chanvre, tillage, tiller, teiller), gentille. | ||||
6 | Sur L, R : allégeai, égalerai. | ||||
7 | Sur C : cacaotée : adj. Qui contient du cacao, cacaotier,~ière, cacaoyer,~ère. | ||||
11 | Sur C, R : encuvage, envergua, ( ! naviguer est instransitif ! ) | ||||
12 | Sur A, E, O : nageuses, gêneuses, songeuses. | ||||
13 | Sur A, C, nénuphar, puncheur. | ||||
17 | sur C, S : colorera, sororale. | ||||
18 | Sur D, F, I, S : moulons sec, modulons, mouflon, s, moulions, molusson (n.m. Petite péniche). |