Les Tournois - Grand prix et PP
Sous réserve d'une vérification à la FFSc, pour officialiser.
Clas. | Cumul | Nég. | NOM - Prénom | Sér. | Part.1 | Cl.1 | Part.2 | Cl.2 | Part.3 | Cl.3 |
2552 | 859 | 826 | 867 | |||||||
1 | 2543 | 9 | IMBERT Éric (F) | 1 | 859 | 1 | 824 | 1 | 860 | 6 |
2 | 2536 | 16 | ZAKHIA Raymond | 2 | 851 | 5 | 818 | 5 | 867 | 1 |
3 ex |
2502 | 50 | CHINCHOLLE Thierry (F) | 1 | 811 | 25 | 824 | 1 | 867 | 1 |
2502 | 50 | GUILBERT Alexander (F) | 1 | 857 | 2 | 824 | 1 | 821 | 43 | |
16 | 2434 | 118 | MAERE Thierry | 1 | 809 | 28 | 822 | 4 | 803 | 80 |
22 | 2414 | 138 | TRICNAUX André | 1 | 806 | 32 | 770 | 24 | 838 | 20 |
26 | 2408 | 144 | FRAITEUR Paul | 2 | 813 | 23 | 751 | 41 | 844 | 11 |
82 | 2243 | 309 | SCLAVONT Pascal | 3 | 746 | 107 | 677 | 115 | 820 | 45 |
Clas. | Cumul | Nég. | NOM - Prénom | Sér. | Part.1 | Cl.1 | Part.2 | Cl.2 | Part.3 | Cl.3 |
2552 | 0 | 859 | 826 | 867 | ||||||
1 | 2543 | 9 | IMBERT Éric | 1 | 859 | 1 | 824 | 1 | 860 | 6 |
2 | 2536 | 16 | ZAKHIA Raymond | 2 | 851 | 5 | 818 | 5 | 867 | 1 |
3 ex |
2502 | 50 | CHINCHOLLE Thierry | 1 | 811 | 25 | 824 | 1 | 867 | 1 |
2502 | 50 | GUILBERT Alexander | 1 | 857 | 2 | 824 | 1 | 821 | 43 | |
5 | 2494 | 58 | LÉVÊQUE David | 1 | 849 | 7 | 807 | 7 | 838 | 20 |
6 | 2483 | 69 | GRAFFION Pascal | 1 | 850 | 6 | 768 | 28 | 865 | 3 |
7 | 2463 | 89 | ÉPINGARD Patrick | 1 | 845 | 10 | 775 | 20 | 843 | 14 |
8 | 2456 | 96 | PEROUX Patrick | 2 | 841 | 14 | 761 | 33 | 854 | 8 |
9 | 2447 | 105 | ÉPINGARD Nicole | 1 | 811 | 25 | 774 | 22 | 862 | 5 |
9 | 2447 | 105 | GUIDARD Laurent | 2 | 802 | 37 | 809 | 6 | 836 | 26 |
11 | 2446 | 106 | ROMANENS Jérôme | 1 | 815 | 22 | 794 | 11 | 837 | 24 |
12 ex |
2440 | 112 | DUPUY Pascal | 1 | 855 | 3 | 775 | 20 | 810 | 67 |
2440 | 112 | FERBER Claude | 1 | 808 | 30 | 776 | 18 | 856 | 7 | |
14 | 2439 | 113 | KERBIRIOU Jean-Luc | 1 | 803 | 35 | 798 | 8 | 838 | 20 |
15 | 2435 | 117 | PERES Michel | 2 | 795 | 46 | 797 | 9 | 843 | 14 |
16 | 2434 | 118 | MAERE Thierry | 1 | 809 | 28 | 822 | 4 | 803 | 80 |
17 | 2428 | 124 | DELILLE Jean-Marie | 2 | 853 | 4 | 739 | 54 | 836 | 26 |
18 | 2423 | 129 | TACHET Alain | 1 | 813 | 23 | 760 | 35 | 850 | 10 |
19 | 2421 | 131 | DUVAL Yannick | 3 | 846 | 9 | 756 | 36 | 819 | 47 |
20 | 2420 | 132 | CARO Bernard | 1 | 807 | 31 | 776 | 18 | 837 | 24 |
21 | 2415 | 137 | KOFFI François | 3 | 803 | 35 | 749 | 43 | 863 | 4 |
22 | 2414 | 138 | TRICNAUX André | 1 | 806 | 32 | 770 | 24 | 838 | 20 |
23 | 2413 | 139 | CLERICI Alexandre | 2 | 801 | 39 | 784 | 15 | 828 | 34 |
24 ex |
2409 | 143 | DENARIAZ Alain | 2 | 788 | 59 | 781 | 16 | 840 | 19 |
2409 | 143 | GUENTLEUR Sylvie | 2 | 830 | 18 | 764 | 31 | 815 | 56 | |
26 | 2408 | 144 | FRAITEUR Paul | 2 | 813 | 23 | 751 | 41 | 844 | 11 |
27 | 2406 | 146 | GRELLET Bernard | 1 | 843 | 11 | 769 | 25 | 794 | 89 |
28 | 2397 | 155 | BAUMANN Alain | 1 | 763 | 82 | 790 | 13 | 844 | 11 |
29 | 2391 | 161 | CASSIN Carole | 3 | 849 | 7 | 733 | 63 | 809 | 70 |
30 ex |
2388 | 164 | TARDY Gérard | 2 | 840 | 16 | 754 | 39 | 794 | 89 |
2388 | 164 | VIELVOYE Jean | 2 | 787 | 60 | 769 | 25 | 832 | 31 | |
2388 | 164 | DEMAY Jean-François | 1 | 776 | 72 | 771 | 23 | 841 | 17 | |
33 ex |
2383 | 169 | TRITTO Anick | 2 | 791 | 54 | 748 | 44 | 844 | 11 |
2383 | 169 | MASSON Jacques | 4A | 825 | 20 | 743 | 51 | 815 | 56 | |
35 | 2380 | 172 | BOULAY Bruno | 2 | 789 | 58 | 767 | 29 | 824 | 38 |
36 | 2377 | 175 | DEL Claude | 1 | 806 | 32 | 717 | 79 | 854 | 8 |
37 | 2372 | 180 | BAYART Hubert | 2 | 786 | 63 | 752 | 40 | 834 | 30 |
38 | 2368 | 184 | BIANGO Christian | 2 | 826 | 19 | 730 | 69 | 812 | 65 |
39 | 2367 | 185 | GAYOT Anne-Marie | 3 | 784 | 64 | 769 | 25 | 814 | 61 |
40 | 2363 | 189 | LIÈVRE François | 2 | 781 | 67 | 779 | 17 | 803 | 80 |
41 | 2359 | 193 | BAILLY Gérard | 1 | 758 | 88 | 763 | 32 | 838 | 20 |
42 | 2357 | 195 | LAMBERT Michel | 3 | 794 | 48 | 756 | 36 | 807 | 72 |
43 | 2355 | 197 | LANCEAU Odile | 3 | 790 | 55 | 787 | 14 | 778 | 106 |
44 | 2352 | 200 | GARBE Patrick | 2 | 793 | 50 | 740 | 52 | 819 | 47 |
45 | 2351 | 201 | FRANÇOIS Frédéric | 2 | 795 | 46 | 724 | 73 | 832 | 31 |
46 ex |
2348 | 204 | ROLLAND Térésa | 5B | 838 | 17 | 702 | 93 | 808 | 71 |
2348 | 204 | BOYER Claude | 5B | 787 | 60 | 738 | 55 | 823 | 42 | |
48 ex |
2346 | 206 | GOBARD Joëlle | 2 | 794 | 48 | 711 | 83 | 841 | 17 |
2346 | 206 | JEAN Raoul | 2 | 756 | 93 | 766 | 30 | 824 | 38 | |
50 | 2344 | 208 | DEAU Isabelle | 3 | 787 | 60 | 736 | 57 | 821 | 43 |
51 | 2340 | 212 | DOUKHAN Guy | 2 | 790 | 55 | 724 | 73 | 826 | 35 |
52 | 2339 | 213 | MARQUER Louisette | 2 | 801 | 39 | 719 | 77 | 819 | 47 |
53 | 2337 | 215 | GÉRALD José | 2 | 801 | 39 | 731 | 66 | 805 | 77 |
54 | 2330 | 222 | NUSEM Serge | 3 | 793 | 50 | 695 | 100 | 842 | 16 |
55 | 2329 | 223 | CHAMBOURNIER Monique | 2 | 767 | 79 | 745 | 48 | 817 | 52 |
56 | 2327 | 225 | JACQUEMIN Rémi | 4B | 750 | 100 | 761 | 33 | 816 | 54 |
57 | 2325 | 227 | ZAGAR Danielle | 3 | 841 | 14 | 694 | 101 | 790 | 94 |
58 ex |
2322 | 230 | GÉRARD-BOUCH. Monique | 2 | 790 | 55 | 726 | 72 | 806 | 75 |
2322 | 230 | SCHULTZ Sonia | 2 | 798 | 42 | 740 | 52 | 784 | 98 | |
60 | 2319 | 233 | THUILLOT Gérard | 2 | 757 | 90 | 738 | 55 | 824 | 38 |
61 | 2317 | 235 | FOUGÈRE Jean-Claude | 3 | 802 | 37 | 691 | 103 | 824 | 38 |
62 | 2314 | 238 | DUMERAIN Monique | 3 | 842 | 12 | 697 | 99 | 775 | 108 |
63 | 2307 | 245 | BOUET Jean-Claude | 4A | 796 | 45 | 796 | 10 | 715 | 164 |
64 | 2305 | 247 | VILLETTE Gilles | 2 | 739 | 115 | 731 | 66 | 835 | 29 |
65 | 2302 | 250 | PILLARD Jean-Michel | 2 | 747 | 106 | 735 | 60 | 820 | 45 |
66 | 2301 | 251 | BLANCHARD Annie | 3 | 842 | 12 | 641 | 163 | 818 | 50 |
67 | 2295 | 257 | MASSON Jean-Michel | 2 | 764 | 81 | 751 | 41 | 780 | 104 |
68 | 2285 | 267 | SCATTON Jean-Pierre | 3 | 757 | 90 | 721 | 75 | 807 | 72 |
69 ex |
2277 | 275 | DEROSNE M-Claude | 2 | 718 | 134 | 744 | 49 | 815 | 56 |
2277 | 275 | CHOMICKI Tony | 1 | 797 | 44 | 644 | 160 | 836 | 26 | |
71 | 2274 | 278 | BONNEAU Claire | 2 | 736 | 117 | 744 | 49 | 794 | 89 |
72 | 2271 | 281 | RANDI Alain | 4A | 783 | 65 | 674 | 121 | 814 | 61 |
73 | 2270 | 282 | STEFANO Ginette | 4A | 712 | 141 | 746 | 46 | 812 | 65 |
74 | 2265 | 287 | GAZANION Janine | 4B | 750 | 100 | 731 | 66 | 784 | 98 |
75 | 2263 | 289 | LEBEGUE Guy | 4A | 713 | 139 | 736 | 57 | 814 | 61 |
76 ex |
2261 | 291 | CHELZA Mario | 2 | 754 | 95 | 755 | 38 | 752 | 128 |
2261 | 291 | SCHLAEFLIN Bruno | 2 | 690 | 163 | 746 | 46 | 825 | 37 | |
78 | 2258 | 294 | MATHIEN Patrick | 5B | 750 | 100 | 702 | 93 | 806 | 75 |
79 ex |
2255 | 297 | GUICHOT Michèle | 4A | 773 | 76 | 666 | 131 | 816 | 54 |
2255 | 297 | LIÈVRE Roseline | 3 | 783 | 65 | 677 | 115 | 795 | 88 | |
81 | 2247 | 305 | COUPAYE Frédéric | 4A | 726 | 125 | 734 | 61 | 787 | 96 |
82 ex |
2243 | 309 | BUTREAU Michel | 2 | 727 | 124 | 690 | 104 | 826 | 35 |
2243 | 309 | LEPORINI Daniel | 4A | 692 | 161 | 733 | 63 | 818 | 50 | |
2243 | 309 | SCLAVONT Pascal | 3 | 746 | 107 | 677 | 115 | 820 | 45 | |
85 | 2241 | 311 | LUMBROSO Françoise | 2 | 765 | 80 | 661 | 141 | 815 | 56 |
86 ex |
2239 | 313 | WERTHEIMER Danielle | 4A | 792 | 53 | 707 | 85 | 740 | 141 |
2239 | 313 | LE COZ Philippe | 1 | 743 | 109 | 736 | 57 | 760 | 120 | |
88 | 2236 | 316 | MARY Daniel | 4B | 743 | 109 | 704 | 90 | 789 | 95 |
89 | 2233 | 319 | FRANÇAIS Marie-Françoise | 4B | 776 | 72 | 666 | 131 | 791 | 93 |
90 | 2232 | 320 | PIERI Isabelle | 6a | 810 | 27 | 701 | 97 | 721 | 158 |
91 ex |
2226 | 326 | MONBILLARD Gérard | 4A | 737 | 116 | 688 | 107 | 801 | 83 |
2226 | 326 | FAURÉ Simone | 5A | 776 | 72 | 666 | 131 | 784 | 98 | |
93 | 2225 | 327 | GUILBERT Thérèse | 4B | 732 | 120 | 713 | 80 | 780 | 104 |
94 ex |
2220 | 332 | POULIQUEN Jean-Pierre | 3 | 748 | 105 | 705 | 88 | 767 | 117 |
2220 | 332 | DASSY Éliane | 4B | 707 | 149 | 703 | 91 | 810 | 67 | |
2220 | 332 | HURTEBIS Marie-Claude | 3 | 757 | 90 | 733 | 63 | 730 | 150 | |
97 | 2219 | 333 | ANDRÉ Michel | 3 | 709 | 145 | 713 | 80 | 797 | 86 |
98 ex |
2218 | 334 | NAJEM Élisabeth | 4A | 724 | 126 | 679 | 114 | 815 | 56 |
2218 | 334 | FAULCON Jean | 3 | 695 | 157 | 718 | 78 | 805 | 77 | |
100 | 2215 | 337 | MEZARD Hervey | NC | 708 | 146 | 690 | 104 | 817 | 52 |
101 | 2213 | 339 | RICOMMARD Renée | 4A | 618 | 194 | 792 | 12 | 803 | 80 |
102 | 2211 | 341 | GRELLET Josiane | 3 | 780 | 70 | 701 | 97 | 730 | 150 |
103 | 2210 | 342 | AURICOMBE Francine | 5A | 798 | 42 | 727 | 71 | 685 | 184 |
104 | 2206 | 346 | CHABAUD Michel | 3 | 749 | 103 | 687 | 108 | 770 | 113 |
105 | 2204 | 348 | MOJARD Véronique | 3 | 729 | 122 | 702 | 93 | 773 | 110 |
106 | 2200 | 352 | HAZINE Marie-Denise | 4A | 695 | 157 | 709 | 84 | 796 | 87 |
107 | 2196 | 356 | DELVAL René | 4A | 781 | 67 | 720 | 76 | 695 | 177 |
108 | 2190 | 362 | WEMAERE Martine | 4A | 749 | 103 | 660 | 144 | 781 | 102 |
109 | 2189 | 363 | PORTIER Denise | 4A | 743 | 109 | 687 | 108 | 759 | 123 |
110 | 2187 | 365 | LOUNIS Caroline | 3 | 805 | 34 | 633 | 172 | 749 | 132 |
111 | 2186 | 366 | FAUCHER Janine | 4B | 752 | 96 | 663 | 137 | 771 | 112 |
112 | 2183 | 369 | MILSAN Frédéric | 5A | 760 | 85 | 630 | 175 | 793 | 92 |
113 | 2181 | 371 | AVELANGE Christian | 5A | 710 | 144 | 690 | 104 | 781 | 102 |
114 | 2178 | 374 | MARTZ Alain | 4A | 775 | 75 | 620 | 179 | 783 | 101 |
115 | 2177 | 375 | GILLANT Monique | 4B | 712 | 141 | 658 | 148 | 807 | 72 |
116 | 2176 | 376 | JOUET Jeanne | 4B | 824 | 21 | 661 | 141 | 691 | 181 |
117 | 2174 | 378 | MONIER Colette | 4A | 744 | 108 | 660 | 144 | 770 | 113 |
118 | 2173 | 379 | DUTEY Stéphane | 3 | 740 | 113 | 604 | 193 | 829 | 33 |
118 | 2173 | 379 | POGGIOLI Yolande | 4B | 689 | 165 | 684 | 110 | 800 | 84 |
120 | 2171 | 381 | RENAUD Robert | 4B | 751 | 97 | 671 | 124 | 749 | 132 |
121 | 2165 | 387 | CORNU Dominique | 4B | 720 | 132 | 660 | 144 | 785 | 97 |
122 | 2158 | 394 | ALCARAZ DE MA Andrée | 4A | 762 | 83 | 673 | 122 | 723 | 156 |
123 | 2156 | 396 | JEAN Marius | 4A | 751 | 97 | 670 | 125 | 735 | 145 |
124 | 2155 | 397 | TESSIER Valérie | 6B | 761 | 84 | 729 | 70 | 665 | 188 |
125 | 2152 | 400 | HAZINE Simon | 4A | 769 | 78 | 680 | 113 | 703 | 170 |
126 | 2150 | 402 | DE VITA Huguette | 4B | 751 | 97 | 635 | 169 | 764 | 119 |
127 ex |
2147 | 405 | NOIR Pascal | 3 | 743 | 109 | 664 | 135 | 740 | 141 |
2147 | 405 | BAFFOU Lucette | 4B | 731 | 121 | 670 | 125 | 746 | 137 | |
129 | 2143 | 409 | BOTTÉ Rose-Marie | 4B | 715 | 137 | 676 | 117 | 752 | 128 |
130 | 2142 | 410 | LELONG Danielle | 4A | 679 | 172 | 703 | 91 | 760 | 120 |
131 | 2141 | 411 | COSIER Françoise | 4B | 773 | 76 | 627 | 176 | 741 | 140 |
132 | 2136 | 416 | DEGUETTES Jo | 4A | 712 | 141 | 676 | 117 | 748 | 135 |
133 | 2135 | 417 | MADONNA Jeannine | 4B | 718 | 134 | 603 | 194 | 814 | 61 |
134 ex |
2130 | 422 | PRIGENT Denise | 5B | 756 | 93 | 673 | 122 | 701 | 172 |
2130 | 422 | ALLOUCHE Nathalie | 5B | 758 | 88 | 661 | 141 | 711 | 166 | |
2130 | 422 | VIVERET Bernard | 3 | 809 | 28 | 620 | 179 | 701 | 172 | |
137 | 2126 | 426 | THOMAS Micheline | 5A | 691 | 162 | 702 | 93 | 733 | 148 |
138 ex |
2125 | 427 | WINNINGER Christine | 3 | 647 | 185 | 734 | 61 | 744 | 138 |
2125 | 427 | BERREAUD Jeannette | 4B | 723 | 128 | 648 | 157 | 754 | 125 | |
140 | 2121 | 431 | ROSSI Jocelyne | 4B | 723 | 128 | 631 | 173 | 767 | 117 |
141 | 2120 | 432 | AURICOMBE Pierre | 5A | 793 | 50 | 665 | 134 | 662 | 189 |
142 | 2115 | 437 | CHAPLAIN Philippe | 4A | 706 | 150 | 684 | 110 | 725 | 155 |
143 | 2114 | 438 | LYGRISSE Jean-Paul | 3 | 759 | 86 | 617 | 184 | 738 | 143 |
144 ex |
2110 | 442 | GENDREY Jeannine | 4B | 704 | 151 | 634 | 170 | 772 | 111 |
2110 | 442 | BRACCO Romain | 4A | 702 | 153 | 634 | 170 | 774 | 109 | |
146 | 2109 | 443 | BREUVART Pierre | 4A | 724 | 126 | 575 | 202 | 810 | 67 |
147 | 2096 | 456 | LESCOUARC'H Hélène | 4B | 681 | 171 | 663 | 137 | 752 | 128 |
148 ex |
2095 | 457 | MORTREUX Jean-Jacques | 5A | 778 | 71 | 618 | 182 | 699 | 174 |
2095 | 457 | RETORY Roseline | 6A | 655 | 180 | 706 | 87 | 734 | 147 | |
150 ex |
2094 | 458 | LOUISE-JULIE Xavier | 6A | 713 | 139 | 670 | 125 | 711 | 166 |
2094 | 458 | D'AGOSTINO Jocelyne | 4B | 683 | 169 | 607 | 189 | 804 | 79 | |
152 | 2092 | 460 | MOLINA Renée | 4A | 736 | 117 | 675 | 119 | 681 | 186 |
153 | 2089 | 463 | ORY Thérèse | 5A | 708 | 146 | 662 | 139 | 719 | 161 |
154 | 2082 | 470 | GRAS Monique | 4B | 662 | 178 | 667 | 129 | 753 | 127 |
155 | 2080 | 472 | FARAULT Paul | 5A | 636 | 187 | 713 | 80 | 731 | 149 |
156 | 2075 | 477 | TRINQUIER Martine | 3 | 695 | 157 | 652 | 153 | 728 | 152 |
157 ex |
2073 | 479 | DUVAL Andrée | 4B | 702 | 153 | 667 | 129 | 704 | 169 |
2073 | 479 | BEUZIT Luce | 4B | 690 | 163 | 631 | 173 | 752 | 128 | |
2073 | 479 | MAIGNEL Jean-Philippe | 4B | 734 | 119 | 653 | 152 | 686 | 183 | |
160 | 2070 | 482 | MEHEUST Colette | 5B | 693 | 160 | 607 | 189 | 770 | 113 |
161 ex |
2069 | 483 | VAN PETEGHEM Dominique | 4B | 728 | 123 | 675 | 119 | 666 | 187 |
2069 | 483 | MEYER Nicole | 4B | 698 | 155 | 636 | 168 | 735 | 145 | |
163 | 2066 | 486 | ELLIOT Annie | 4A | 668 | 174 | 644 | 160 | 754 | 125 |
164 | 2061 | 491 | BRAUNSHAUSEN Béatrice | 6A | 622 | 190 | 684 | 110 | 755 | 124 |
165 | 2060 | 492 | LE MAREC Françoise | 5A | 654 | 181 | 646 | 158 | 760 | 120 |
166 | 2057 | 495 | LUCE Rosita | 4A | 667 | 175 | 643 | 162 | 747 | 136 |
167 ex |
2053 | 499 | CASTIEN Geneviève | 5A | 759 | 86 | 637 | 166 | 657 | 191 |
2053 | 499 | NEVEJANS Muriel | 5B | 608 | 195 | 747 | 45 | 698 | 176 | |
169 | 2052 | 500 | SAUVAGE Josiane | 5B | 601 | 199 | 707 | 85 | 744 | 138 |
170 ex |
2051 | 501 | ALBARELLI Christiane | 4B | 703 | 152 | 660 | 144 | 688 | 182 |
2051 | 501 | ROGER Aline | 6A | 666 | 176 | 664 | 135 | 721 | 158 | |
172 | 2042 | 510 | ABADIE Micheline | 4B | 651 | 183 | 655 | 150 | 736 | 144 |
173 ex |
2040 | 512 | DENARIAZ Bernard | 4A | 721 | 131 | 670 | 125 | 649 | 192 |
2040 | 512 | BASCOU Francine | 5B | 622 | 190 | 650 | 156 | 768 | 116 | |
175 | 2034 | 518 | SALLOUX Jean-Claude | 6B | 687 | 168 | 654 | 151 | 693 | 178 |
176 | 2032 | 520 | MELNOTTE Yann | 6A | 666 | 176 | 639 | 165 | 727 | 153 |
177 | 2021 | 531 | LAMBERT Micheline | 6A | 620 | 192 | 625 | 177 | 776 | 107 |
178 | 2019 | 533 | ASSOUS Gérard | 4B | 716 | 136 | 618 | 182 | 685 | 184 |
179 | 2018 | 534 | HUET Marie-Geneviève | 6B | 740 | 113 | 637 | 166 | 641 | 196 |
180 | 2010 | 542 | PETIT Simone | 4B | 682 | 170 | 694 | 101 | 634 | 198 |
181 | 2003 | 549 | ROGER Danielle | 4B | 697 | 156 | 589 | 198 | 717 | 162 |
182 | 1999 | 553 | GALLOT Dominique | NC | 719 | 133 | 558 | 205 | 722 | 157 |
183 | 1998 | 554 | LEBOURG Bertrand | 4A | 689 | 165 | 662 | 139 | 647 | 193 |
184 | 1994 | 558 | LANOTTE Sophie | 5A | 594 | 200 | 651 | 155 | 749 | 132 |
185 | 1992 | 560 | MORTREUX Chantal | 5A | 688 | 167 | 612 | 188 | 692 | 179 |
186 | 1990 | 562 | LAISNÉ GOBARD Christ. | 6A | 714 | 138 | 555 | 206 | 721 | 158 |
187 | 1979 | 573 | BRUAND Denise | 5A | 585 | 203 | 594 | 196 | 800 | 84 |
188 | 1966 | 586 | MOUNIAYE Josiane | 5A | 635 | 188 | 614 | 186 | 717 | 162 |
189 | 1948 | 604 | GATIN Danielle | 6B | 708 | 146 | 538 | 210 | 702 | 171 |
190 | 1947 | 605 | CRUZILLAC Yvette | 5B | 645 | 186 | 588 | 199 | 714 | 165 |
191 | 1938 | 614 | CHARLES Éliane | 4B | 654 | 181 | 585 | 200 | 699 | 174 |
192 | 1865 | 687 | BOULMIER Sylvaine | 6A | 604 | 198 | 652 | 153 | 609 | 201 |
193 | 1857 | 695 | NUSEM Dominique | 6B | 605 | 197 | 613 | 187 | 639 | 197 |
194 | 1848 | 704 | BRIDET Huguette | 5A | 563 | 206 | 593 | 197 | 692 | 179 |
195 | 1847 | 705 | CHEVALIER Louise | 6B | 589 | 201 | 645 | 159 | 613 | 200 |
196 ex |
1844 | 708 | BAZIN Geneviève | 6A | 527 | 211 | 606 | 192 | 711 | 166 |
1844 | 708 | CHAUCHAT Lina | 6B | 575 | 204 | 624 | 178 | 645 | 195 | |
198 | 1842 | 710 | CHANDENIER Janine | 6A | 535 | 210 | 580 | 201 | 727 | 153 |
199 | 1838 | 714 | MIGLIORINI Christele | NC | 619 | 193 | 573 | 204 | 646 | 194 |
200 | 1825 | 727 | BONNET Solange | 6A | 661 | 179 | 656 | 149 | 508 | 210 |
201 ex |
1798 | 754 | BRIAUX Ghislaine | NC | 565 | 205 | 616 | 185 | 617 | 199 |
1798 | 754 | PALLANDRE M-Françoise | NC | 589 | 201 | 551 | 207 | 658 | 190 | |
203 | 1791 | 761 | SALLOUX Gisèle | 6B | 650 | 184 | 574 | 203 | 567 | 207 |
204 | 1774 | 778 | BOUCHAUD Monique | 5B | 550 | 208 | 619 | 181 | 605 | 203 |
205 | 1757 | 795 | BRENIER Janine | NC | 625 | 189 | 526 | 211 | 606 | 202 |
206 | 1756 | 796 | MATHÉ Catherine | 6B | 608 | 195 | 600 | 195 | 548 | 209 |
207 | 1727 | 825 | SABLON Christiane | 6B | 500 | 214 | 641 | 163 | 586 | 206 |
208 | 1720 | 832 | MAUFRAS René | 5B | 546 | 209 | 607 | 189 | 567 | 207 |
209 | 1670 | 882 | NGUYEN Lê Thu | NC | 556 | 207 | 525 | 212 | 589 | 204 |
210 | 1657 | 895 | CHANTELOUP Christiane | NC | 523 | 212 | 547 | 208 | 587 | 205 |
211 | 1517 | 1035 | MELNOTTE Catherine | NC | 503 | 213 | 541 | 209 | 473 | 211 |
212 | 1486 | 1066 | LANOTTE Philippe | 2 | 781 | 67 | 705 | 88 | 0 | 212 |
213 | 723 | 1829 | PERENNEZ Marie-France | 4A | 723 | 128 | 0 | 213 | 0 | 212 |
214 | 672 | 1880 | THOMAS Nicolas | 2 | 672 | 173 | 0 | 213 | 0 | 212 |