Le 20 janvier 2002

Tournoi de PERREUX

Les Tournois - Les résultats

ETAPES DU GRAND PRIX
1 GRAFFION Pascal 40
2 CHINCHOLLE Thierry 37
3 ÉPINGARD Patrick 34
4 ÉPINGARD Nicole 31
5 ROMANENS Jérôme 28
6 IMBERT Éric 25
7 GUILBERT Alexander 23
8 DUPUY Pascal 21
9 KERBIRIOU Jean-Luc 19
10 LÉVÊQUE David 17
11 PERES Michel 15
12 ZAKHIA Raymond 13
13 PEROUX Patrick 11
14 GUIDARD Laurent 9
15 FERBER Claude 7

 

Clas. Cumul NOM - Prénom Sér. sous réserve
2552 0 PP1 PP2 PP3 PP4
1 2543 IMBERT Éric 1 22 61 89 155
2 2536 ZAKHIA Raymond 2 21 60 88 154
3 2502 CHINCHOLLE Thierry 1 20 59 87 153
3 2502 GUILBERT Alexander 1 20 59 87 153
5 2494 LÉVÊQUE David 1 18 57 85 151
6 2483 GRAFFION Pascal 1 17 56 84 150
7 2463 ÉPINGARD Patrick 1 16 55 83 149
8 2456 PEROUX Patrick 2 15 54 82 148
9 2447 ÉPINGARD Nicole 1 14 53 81 147
9 2447 GUIDARD Laurent 2 14 53 81 147
11 2446 ROMANENS Jérôme 1 12 51 79 145
12
ex
2440 DUPUY Pascal 1 11 50 78 144
2440 FERBER Claude 1 11 50 78 144
14 2439 KERBIRIOU Jean-Luc 1 9 48 76 142
15 2435 PERES Michel 2 8 47 75 141
16 2434 MAERE Thierry 1 7 46 74 140
17 2428 DELILLE Jean-Marie 2 6 45 73 139
18 2423 TACHET Alain 1 5 44 72 138
19 2421 DUVAL Yannick 3 4 43 71 137
20 2420 CARO Bernard 1 3 42 70 136
21 2415 KOFFI François 3 2 41 69 135
22 2414 TRICNAUX André 1 1 40 68 134
  PP1 PP2 PP3  
23 2413 CLERICI Alexandre 2 39 67 133
24
ex
2409 DENARIAZ Alain 2 38 66 132
2409 GUENTLEUR Sylvie 2 38 66 132
26 2408 FRAITEUR Paul 2 36 64 130
27 2406 GRELLET Bernard 1 35 63 129
28 2397 BAUMANN Alain 1 34 62 128
29 2391 CASSIN Carole 3 33 61 127
30
ex
2388 TARDY Gérard 2 32 60 126
2388 VIELVOYE Jean 2 32 60 126
2388 DEMAY Jean-François 1 32 60 126
33
ex
2383 TRITTO Anick 2 29 57 123
2383 MASSON Jacques 4A 29 57 123
35 2380 BOULAY Bruno 2 27 55 121
36 2377 DEL Claude 1 26 54 120
37 2372 BAYART Hubert 2 25 53 119
38 2368 BIANGO Christian 2 24 52 118
39 2367 GAYOT Anne-Marie 3 23 51 117
40 2363 LIÈVRE François 2 22 50 116
41 2359 BAILLY Gérard 1 21 49 115
42 2357 LAMBERT Michel 3 20 48 114
43 2355 LANCEAU Odile 3 19 47 113
44 2352 GARBE Patrick 2 18 46 112
45 2351 FRANÇOIS Frédéric 2 17 45 111
46
ex
2348 ROLLAND Térésa 5B 16 44 110
2348 BOYER Claude 5B 16 44 110
48
ex
2346 GOBARD Joëlle 2 14 42 108
2346 JEAN Raoul 2 14 42 108
50 2344 DEAU Isabelle 3 12 40 106
51 2340 DOUKHAN Guy 2 11 39 105
52 2339 MARQUER Louisette 2 10 38 104
53 2337 GÉRALD José 2 9 37 103
54 2330 NUSEM Serge 3 8 36 102
55 2329 CHAMBOURNIER Monique 2 7 35 101
56 2327 JACQUEMIN Rémi 4B 6 34 100
57 2325 ZAGAR Danielle 3 5 33 99
58
ex
2322 GÉRARD-BOUCH. Monique 2 4 32 98
2322 SCHULTZ Sonia 2 4 32 98
60 2319 THUILLOT Gérard 2 2 30 96
61 2317 FOUGÈRE Jean-Claude 3 1 29 95
  PP3 PP4  
62 2314 DUMERAIN Monique 3 28 94
63 2307 BOUET Jean-Claude 4A 27 93
64 2305 VILLETTE Gilles 2 26 92
65 2302 PILLARD Jean-Michel 2 25 91
66 2301 BLANCHARD Annie 3 24 90
67 2295 MASSON Jean-Michel 2 23 89
68 2285 SCATTON Jean-Pierre 3 22 88
69
ex
2277 DEROSNE M-Claude 2 21 87
2277 CHOMICKI Tony 1 21 87
71 2274 BONNEAU Claire 2 19 85
72 2271 RANDI Alain 4A 18 84
73 2270 STEFANO Ginette 4A 17 83
74 2265 GAZANION Janine 4B 16 82
75 2263 LEBEGUE Guy 4A 15 81
76
ex
2261 CHELZA Mario 2 14 80
2261 SCHLAEFLIN Bruno 2 14 80
78 2258 MATHIEN Patrick 5B 12 78
79
ex
2255 GUICHOT Michèle 4A 11 77
2255 LIÈVRE Roseline 3 11 77
81 2247 COUPAYE Frédéric 4A 9 75
82
ex
2243 BUTREAU Michel 2 8 74
2243 LEPORINI Daniel 4A 8 74
2243 SCLAVONT Pascal 3 8 74
85 2241 LUMBROSO Françoise 2 5 71
86
ex
2239 WERTHEIMER Danielle 4A 4 70
2239 LE COZ Philippe 1 4 70
88 2236 MARY Daniel 4B 2 68
89 2233 FRANÇAIS Marie-Françoise 4B 1 67
  PP4  
90 2232 PIERI Isabelle 6a 66
91
ex
2226 MONBILLARD Gérard 4A 65
2226 FAURÉ Simone 5A 65
93 2225 GUILBERT Thérèse 4B 63
94
ex
2220 POULIQUEN Jean-Pierre 3 62
2220 DASSY Éliane 4B 62
2220 HURTEBIS Marie-Claude 3 62
97 2219 ANDRÉ Michel 3 59
98
ex
2218 NAJEM Élisabeth 4A 58
2218 FAULCON Jean 3 58
100 2215 MEZARD Hervey NC 56
101 2213 RICOMMARD Renée 4A 55
102 2211 GRELLET Josiane 3 54
103 2210 AURICOMBE Francine 5A 53
104 2206 CHABAUD Michel 3 52
105 2204 MOJARD Véronique 3 51
106 2200 HAZINE Marie-Denise 4A 50
107 2196 DELVAL René 4A 49
108 2190 WEMAERE Martine 4A 48
109 2189 PORTIER Denise 4A 47
110 2187 LOUNIS Caroline 3 46
111 2186 FAUCHER Janine 4B 45
112 2183 MILSAN Frédéric 5A 44
113 2181 AVELANGE Christian 5A 43
114 2178 MARTZ Alain 4A 42
115 2177 GILLANT Monique 4B 41
116 2176 JOUET Jeanne 4B 40
117 2174 MONIER Colette 4A 39
118
ex
2173 DUTEY Stéphane 3 38
2173 POGGIOLI Yolande 4B 38
120 2171 RENAUD Robert 4B 36
121 2165 CORNU Dominique 4B 35
122 2158 ALCARAZ DE MA Andrée 4A 34
123 2156 JEAN Marius 4A 33
124 2155 TESSIER Valérie 6B 32
125 2152 HAZINE Simon 4A 31
126 2150 DE VITA Huguette 4B 30
127
ex
2147 NOIR Pascal 3 29
2147 BAFFOU Lucette 4B 29
129 2143 BOTTÉ Rose-Marie 4B 27
130 2142 LELONG Danielle 4A 26
131 2141 COSIER Françoise 4B 25
132 2136 DEGUETTES Jo 4A 24
133 2135 MADONNA Jeannine 4B 23
134
ex
2130 PRIGENT Denise 5B 22
2130 ALLOUCHE Nathalie 5B 22
2130 VIVERET Bernard 3 22
137 2126 THOMAS Micheline 5A 19
138
ex
2125 WINNINGER Christine 3 18
2125 BERREAUD Jeannette 4B 18
140 2121 ROSSI Jocelyne 4B 16
141 2120 AURICOMBE Pierre 5A 15
142 2115 CHAPLAIN Philippe 4A 14
143 2114 LYGRISSE Jean-Paul 3 13
144
ex
2110 GENDREY Jeannine 4B 12
2110 BRACCO Romain 4A 12
146 2109 BREUVART Pierre 4A 10
147 2096 LESCOUARC'H Hélène 4B 9
148
ex
2095 MORTREUX Jean-Jacques 5A 8
2095 RETORY Roseline 6A 8
150
ex
2094 LOUISE-JULIE Xavier 6A 6
2094 D'AGOSTINO Jocelyne 4B 6
152 2092 MOLINA Renée 4A 4
153 2089 ORY Thérèse 5A 3
154 2082 GRAS Monique 4B 2
155 2080 FARAULT Paul 5A 1
156 2075 TRINQUIER Martine 3  
157
ex
2073 DUVAL Andrée 4B
2073 BEUZIT Luce 4B
2073 MAIGNEL Jean-Philippe 4B
160 2070 MEHEUST Colette 5B
161
ex
2069 VAN PETEGHEM Dominique 4B
2069 MEYER Nicole 4B
163 2066 ELLIOT Annie 4A
164 2061 BRAUNSHAUSEN Béatrice 6A
165 2060 LE MAREC Françoise 5A
166 2057 LUCE Rosita 4A
167
ex
2053 CASTIEN Geneviève 5A
2053 NEVEJANS Muriel 5B
169 2052 SAUVAGE Josiane 5B
170
ex
2051 ALBARELLI Christiane 4B
2051 ROGER Aline 6A
172 2042 ABADIE Micheline 4B
173
ex
2040 DENARIAZ Bernard 4A
2040 BASCOU Francine 5B
175 2034 SALLOUX Jean-Claude 6B
176 2032 MELNOTTE Yann 6A
177 2021 LAMBERT Micheline 6A
178 2019 ASSOUS Gérard 4B
179 2018 HUET Marie-Geneviève 6B
180 2010 PETIT Simone 4B
181 2003 ROGER Danielle 4B
182 1999 GALLOT Dominique NC
183 1998 LEBOURG Bertrand 4A
184 1994 LANOTTE Sophie 5A
185 1992 MORTREUX Chantal 5A
186 1990 LAISNÉ GOBARD Christ. 6A
187 1979 BRUAND Denise 5A
188 1966 MOUNIAYE Josiane 5A
189 1948 GATIN Danielle 6B
190 1947 CRUZILLAC Yvette 5B
191 1938 CHARLES Éliane 4B
192 1865 BOULMIER Sylvaine 6A
193 1857 NUSEM Dominique 6B
194 1848 BRIDET Huguette 5A
195 1847 CHEVALIER Louise 6B
196
ex
1844 BAZIN Geneviève 6A
1844 CHAUCHAT Lina 6B
198 1842 CHANDENIER Janine 6A
199 1838 MIGLIORINI Christele NC
200 1825 BONNET Solange 6A
201
ex
1798 BRIAUX Ghislaine NC
1798 PALLANDRE M-Françoise NC
203 1791 SALLOUX Gisèle 6B
204 1774 BOUCHAUD Monique 5B
205 1757 BRENIER Janine NC
206 1756 MATHÉ Catherine 6B
207 1727 SABLON Christiane 6B
208 1720 MAUFRAS René 5B
209 1670 NGUYEN Lê Thu NC
210 1657 CHANTELOUP Christiane NC
211 1517 MELNOTTE Catherine NC
212 1486 LANOTTE Philippe 2
213 723 PERENNEZ Marie-France 4A
214 672 THOMAS Nicolas 2