En D IV - Le Tournoi, (classement général) - Les photos - Les parties
classement interclubs des 3 équipes : cumul, parties 1 et 2 (le nom de l'équipe est souligné, un clic ouvre une photo)
au cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Club | Pts | Rg | Club | Pts | Rg | Club | Pts | ||
1 | MJA | 228,5 | 1 | MJA | 129,5 | 2 | MJA | 99,0 | ||
2 | BOU | 224,5 | 2 | BOU | 105,5 | 1 | BOU | 119,0 | ||
3 | LOU | 147,0 | 3 | LOU | 65,0 | 3 | LOU | 82,0 |
Feuille d'Interclubs de la D III les équipes séparément
RI : Rang dans l'interclubs - RG : rang dans le touroi sur 108 joueurs -
P I : Points interclubs cumulés
P I 1 : Points interclubs de la première partie,
P I 2 : Points interclubs de la deuxième partie
Rg 1 : Rang interclubs de la première partie,
Rg 2 : Rang interclubs de la deuxième partie,
* N'ont joué d'une partie, le % n'est pas calculé !
Au cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI | RG | Nom, Prénom | P I | CLUB | 1777 | % | 925 | P I 1 | Rg 1 | 852 | P I 2 | Rg 2 | S | Cat. | |||
1 | 3 | LIBOIS Daniel | 46,0 | BOU | 1676 | 94,32 | 853 | 23,0 | 2 | 823 | 23,0 | 2 | 2 | cc | |||
2 | 5 | CRESPIN Michel | 44,0 | BOU | 1639 | 92,23 | 804 | 20,0 | 5 | 835 | 24,0 | 1 | 2 | cc | |||
3 | 7 | STAUDT Jacques | 43,0 | MJA | 1637 | 92,12 | 865 | 24,0 | 1 | 772 | 19,0 | 6 | 4A | V | |||
4 | 13 | PIERROT Jean-Luc | 39,0 | BOU | 1585 | 89,20 | 799 | 18,0 | 7 | 786 | 21,0 | 4 | 5B | cc | |||
5 | 16 | EVRARD Annie | 37,0 | MJA | 1577 | 88,75 | 817 | 21,0 | 4 | 760 | 16,0 | 9 | 5A | cc | |||
6 | 17 | RACETTE Stéphanie | 34,0 | MJA | 1574 | 88,58 | 823 | 22,0 | 3 | 751 | 12,0 | 13 | 4A | cc | |||
7 | 19 | PETIT André | 34,0 | BOU | 1560 | 87,79 | 802 | 19,0 | 6 | 758 | 15,0 | 10 | 4A | V | |||
8 | 25 | GODEM Marie | 29,0 | LOU | 1532 | 86,21 | 778 | 16,0 | 9 | 754 | 13,0 | 12 | 6A | D | |||
9 | 28 | BAIX Marcelle | 29,0 | LOU | 1527 | 85,93 | 753 | 9,0 | 16 | 774 | 20,0 | 5 | 5A | V | |||
10 | 26 | LAHAYE Simonne | 28,0 | MJA | 1530 | 86,10 | 781 | 17,0 | 8 | 749 | 11,0 | 14 | 4B | D | |||
11 | 36 | LAFOSSE Moune | 28,0 | MJA | 1507 | 84,81 | 715 | 6,0 | 19 | 792 | 22,0 | 3 | 4A | D | |||
12 | 29 | DUTRIEUX Lise-Marie | 26,0 | LOU | 1524 | 85,76 | 769 | 12,0 | 13 | 755 | 14,0 | 11 | 5B | cc | |||
13 | 42 | ROGIER Raymonde | 25,5 | LOU | 1495 | 84,13 | 727 | 7,5 | 17° | 768 | 18,0 | 7 | 5A | D | |||
14 | 46 | ROCHEZ Gilberte | 24,5 | BOU | 1490 | 83,85 | 727 | 7,5 | 17° | 763 | 17,0 | 8 | 5B | D | |||
15 | 30 | WINAND Luc | 24,0 | MJA | 1521 | 85,59 | 777 | 15,0 | 10 | 744 | 9,0 | 16 | 4A | V | |||
16 | 38 | WAFFLARD Annie | 20,0 | BOU | 1500 | 84,41 | 754 | 10,0 | 15 | 746 | 10,0 | 15 | 4A | cc | |||
17 | 40 | HOUDART Gilbert | 19,5 | LOU | 1499 | 84,36 | 772 | 13,5 | 11° | 727 | 6,0 | 19 | 5B | V | |||
18 | 38 | LEHMAN Lucien | 18,0 | MJA | 1500 | 84,41 | 767 | 11,0 | 14 | 733 | 7,0 | 18 | 4B | D | |||
19 | 62 | ANTOINE Jean-Pierre | 16,5 | MJA | 1448 | 81,49 | 772 | 13,5 | 11° | 676 | 3,0 | 22 | 6B | V | |||
20 | 69 | MASSON Francis | 11,0 | BOU | 1424 | 80,14 | 682 | 3,0 | 22 | 742 | 8,0 | 17 | 4B | V | |||
21 | 73 | CORNIL Liliane | 9,0 | LOU | 1398 | 78,67 | 689 | 4,0 | 21 | 709 | 5,0 | 20 | 6A | V | |||
22 | 89 | GOBLET Jocelyne | 6,0 | BOU | 1306 | 73,49 | 703 | 5,0 | 20 | 603 | 1,0 | 24 | 6B | cc | |||
23 | 85 | LECOCQ Fernand | 5,0 | LOU | 1338 | 75,30 | 646 | 1,0 | 24 | 692 | 4,0 | 21 | 6B | V | |||
24 | 104 | THIRY Colette | 2,0 | LOU | 673 | * | 673 | 2,0 | 23 | -- | -- | -- | 6A | V | |||
25 | 106 | DELFÉRIÈRE Françoise | 2,0 | LOU | 643 | * | -- | -- | -- | 643 | 2,0 | 23 | 6A | V |
1er Le M.J.A. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
RI | RG | Nom, Prénom | P I | CLUB | 1777 | % | 925 | P I 1 | Rg 1 | 852 | P I 2 | Rg 2 | S | Cat. | |||
3 | 7 | STAUDT Jacques | 43,0 | MJA | 1637 | 92,12 | 865 | 24,0 | 1 | 772 | 19,0 | 6 | 4A | V | |||
5 | 16 | EVRARD Annie | 37,0 | MJA | 1577 | 88,75 | 817 | 21,0 | 4 | 760 | 16,0 | 9 | 5A | cc | |||
6 | 17 | RACETTE Stéphanie | 34,0 | MJA | 1574 | 88,58 | 823 | 22,0 | 3 | 751 | 12,0 | 13 | 4A | cc | |||
10 | 26 | LAHAYE Simonne | 28,0 | MJA | 1530 | 86,10 | 781 | 17,0 | 8 | 749 | 11,0 | 14 | 4B | D | |||
11 | 36 | LAFOSSE Moune | 28,0 | MJA | 1507 | 84,81 | 715 | 6,0 | 19 | 792 | 22,0 | 3 | 4A | D | |||
15 | 30 | WINAND Luc | 24,0 | MJA | 1521 | 85,59 | 777 | 15,0 | 10 | 744 | 9,0 | 16 | 4A | V | |||
18 | 38 | LEHMAN Lucien | 18,0 | MJA | 1500 | 84,41 | 767 | 11,0 | 14 | 733 | 7,0 | 18 | 4B | D | |||
19 | 62 | ANTOINE Jean-Pierre | 16,5 | MJA | 1448 | 81,49 | 772 | 13,5 | 11° | 676 | 3,0 | 22 | 6B | V |
2eLe Scrabbouille | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
RI | RG | Nom, Prénom | P I | CLUB | 1777 | % | 925 | P I 1 | Rg 1 | 852 | P I 2 | Rg 2 | S | Cat. | |||
1 | 3 | LIBOIS Daniel | 46,0 | BOU | 1676 | 94,32 | 853 | 23,0 | 2 | 823 | 23,0 | 2 | 2 | cc | |||
2 | 5 | CRESPIN Michel | 44,0 | BOU | 1639 | 92,23 | 804 | 20,0 | 5 | 835 | 24,0 | 1 | 2 | cc | |||
4 | 13 | PIERROT Jean-Luc | 39,0 | BOU | 1585 | 89,20 | 799 | 18,0 | 7 | 786 | 21,0 | 4 | 5B | cc | |||
7 | 19 | PETIT André | 34,0 | BOU | 1560 | 87,79 | 802 | 19,0 | 6 | 758 | 15,0 | 10 | 4A | V | |||
14 | 46 | ROCHEZ Gilberte | 24,5 | BOU | 1490 | 83,85 | 727 | 7,5 | 17° | 763 | 17,0 | 8 | 5B | D | |||
16 | 38 | WAFFLARD Annie | 20,0 | BOU | 1500 | 84,41 | 754 | 10,0 | 15 | 746 | 10,0 | 15 | 4A | cc | |||
20 | 69 | MASSON Francis | 11,0 | BOU | 1424 | 80,14 | 682 | 3,0 | 22 | 742 | 8,0 | 17 | 4B | V | |||
22 | 89 | GOBLET Jocelyne | 6,0 | BOU | 1306 | 73,49 | 703 | 5,0 | 20 | 603 | 1,0 | 24 | 6B | cc |
3e La Louve | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||||||||||
RI | RG | Nom, Prénom | P I | CLUB | 1777 | % | 925 | P I 1 | Rg 1 | 852 | P I 2 | Rg 2 | S | Cat. | |||
8 | 25 | GODEM Marie | 29,0 | LOU | 1532 | 86,21 | 778 | 16,0 | 9 | 754 | 13,0 | 12 | 6A | D | |||
9 | 28 | BAIX Marcelle | 29,0 | LOU | 1527 | 85,93 | 753 | 9,0 | 16 | 774 | 20,0 | 5 | 5A | V | |||
12 | 29 | DUTRIEUX Lise-Marie | 26,0 | LOU | 1524 | 85,76 | 769 | 12,0 | 13 | 755 | 14,0 | 11 | 5B | cc | |||
13 | 42 | ROGIER Raymonde | 25,5 | LOU | 1495 | 84,13 | 727 | 7,5 | 17° | 768 | 18,0 | 7 | 5A | D | |||
17 | 40 | HOUDART Gilbert | 19,5 | LOU | 1499 | 84,36 | 772 | 13,5 | 11° | 727 | 6,0 | 19 | 5B | V | |||
21 | 73 | CORNIL Liliane | 9,0 | LOU | 1398 | 78,67 | 689 | 4,0 | 21 | 709 | 5,0 | 20 | 6A | V | |||
23 | 85 | LECOCQ Fernand | 5,0 | LOU | 1338 | 75,30 | 646 | 1,0 | 24 | 692 | 4,0 | 21 | 6B | V | |||
24 | 104 | THIRY Colette | 2,0 | LOU | 673 | * | 673 | 2,0 | 23 | -- | -- | -- | 6A | V | |||
25 | 106 | DELFÉRIÈRE Françoise | 2,0 | LOU | 643 | * | -- | -- | -- | 643 | 2,0 | 23 | 6A | V |
Complet - 3 premiers, podiums Catégories et 1 premier de leur série
|
|