En D III - En D IV - Les photos
108 joueurs : 2 S2 - 1 S3 - 21 S4 - 35 S5 - 36 S6 - 13 S7
( ° = ex aequo dans la partie)
R T : classement dans le Tournoi
D3 : classement des joueurs de la Finale en division III
- D4 : classement des joueurs de la Finale en division IV
- Complet
- Les parties
Les 3 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R T | D3 | D4 | Nom, prénom | 1777 | % | Cat. | S | Club | 925 | R 1 | 852 | R 2 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
1 | 1° | DESANTOINE Bernard | 1688 | 94,99 | 5A | LRV | 866 | 2 | 822 | 3 | 15 | 25 | 24 | 59 | 95 | 108 | |||
2 | 1° | MARANAS Dimitri | 1687 | 94,94 | 5B | REJ | 875 | 1 | 812 | 4 | 14 | 24 | 23 | 58 | 94 | 107 | |||
3 | 1 | LIBOIS Daniel | 1676 | 94,32 | 2 | BOU | 853 | 6 | 823 | 2 | -- | 23 | 22 | 57 | 93 | 106 | |||
R T | D3 | D4 | Nom, prénom | 1777 | % | Cat. | S | Club | R T | D3 | D4 | Nom, prénom | 1777 | % | Cat. | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Vermeils | * Premier(E) de leur Série | |||||||||||||||||
7 | 3 | STAUDT Jacques | 1637 | 92,12 | V | 4A | MJA | 3 | 1 | LIBOIS Daniel | 1676 | 94,32 | 2 | BOU | ||||
9 | 6 | LACROIX Anne | 1626 | 91,50 | V | 4A | KIH | 12 | 11° | VANHACK Christine | 1594 | 89,70 | 3 | LRV | ||||
14 | 8° | MAQUET Jean-Pierre | 1583 | 89,08 | V | 4B | MOU | 5 | 3 | BORDIN Pascal | 1639 | 92,23 | 4A | REJ | ||||
* Diamants | 1 | 1° | DESANTOINE Bernard | 1688 | 94,99 | 5A | LRV | |||||||||||
23 | 16 | BORREMANS Freddy | 1534 | 86,33 | D | 4B | KIH | 24 | 24 | CHRISTIAENS Étienne | 1533 | 86,27 | 6A | MOU | ||||
25 | 8° | GODEM Marie | 1532 | 86,21 | D | 6A | LOU | 32 | 22° | MATHIEU Jean | 1515 | 85,26 | V | 7 | SPA | |||
26 | 10° | LAHAYE Simonne | 1530 | 86,10 | D | 4B | MJA |
108 joueurs : 2 S2 - 1 S3 - 21 S4 - 35 S5 - 36 S6 - 13 S7
( ° = ex aequo dans la partie)
D3 : classement des joueurs de la Finale en division III
- D4 : classement des joueurs de la Finale en division IV
- Les parties
premier(E) de leur série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R T | D3 | D4 | Nom, prénom | 1777 | % | Cat. | S | Club | 925 | R 1 | 852 | R 2 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 | |
1 | 1° | DESANTOINE Bernard | 1688 | 94,99 | 5A | LRV | 866 | 2 | 822 | 3 | 15 | 25 | 24 | 59 | 95 | 108 | |||
2 | 1° | MARANAS Dimitri | 1687 | 94,94 | 5B | REJ | 875 | 1 | 812 | 4 | 14 | 24 | 23 | 58 | 94 | 107 | |||
3 | 1 | LIBOIS Daniel | 1676 | 94,32 | 2 | BOU | 853 | 6 | 823 | 2 | -- | 23 | 22 | 57 | 93 | 106 | |||
4 | 4 | DELVAULX Eric | 1653 | 93,02 | 5B | REJ | 860 | 4 | 793 | 10 | -- | -- | 21 | 56 | 92 | 105 | |||
5 | 3 | BORDIN Pascal | 1639 | 92,23 | 4A | REJ | 841 | 8 | 798 | 6° | -- | -- | 20 | 55 | 91 | 104 | |||
5 | 2 | CRESPIN Michel | 1639 | 92,23 | 2 | BOU | 804 | 18 | 835 | 1 | -- | -- | 20 | 55 | 91 | 104 | |||
7 | 3 | STAUDT Jacques | 1637 | 92,12 | V | 4A | MJA | 865 | 3 | 772 | 23° | -- | -- | 18 | 53 | 89 | 102 | ||
8 | 7 | FRANSSEN Jacques | 1633 | 91,90 | 4B | LRV | 856 | 5 | 777 | 20 | -- | -- | 17 | 52 | 88 | 101 | |||
9 | 6 | LACROIX Anne | 1626 | 91,50 | V | 4A | KIH | 846 | 7 | 780 | 17 | -- | -- | 16 | 51 | 87 | 100 | ||
10 | 5 | DAUVIN Marc | 1616 | 90,94 | 5A | BAN | 822 | 13 | 794 | 8° | -- | -- | 15 | 50 | 86 | 99 | |||
11 | 8° | HENNICO Beatrice | 1599 | 89,98 | 5A | REJ | 810 | 16° | 789 | 13 | -- | -- | 14 | 49 | 85 | 98 | |||
12 | 11° | VANHACK Christine | 1594 | 89,70 | 3 | LRV | 828 | 11 | 766 | 30 | -- | -- | 13 | 48 | 84 | 97 | |||
13 | 4 | PIERROT Jean-Luc | 1585 | 89,20 | 5B | BOU | 799 | 20 | 786 | 14 | -- | -- | 12 | 47 | 83 | 96 | |||
14 | 8° | MAQUET Jean-Pierre | 1583 | 89,08 | V | 4B | MOU | 789 | 23 | 794 | 8° | -- | -- | 11 | 46 | 82 | 95 | ||
15 | 10 | COOSEMANS Françoise | 1581 | 88,97 | 5B | BAN | 810 | 16° | 771 | 25 | -- | -- | 10 | 45 | 81 | 94 | |||
16 | 5 | EVRARD Annie | 1577 | 88,75 | 5A | MJA | 817 | 15 | 760 | 32° | -- | -- | 9 | 44 | 80 | 93 | |||
17 | 6° | RACETTE Stéphanie | 1574 | 88,58 | 4A | MJA | 823 | 12 | 751 | 39° | -- | -- | 8 | 43 | 79 | 92 | |||
18 | 11° | GRANDCLAUDE Danièle | 1564 | 88,01 | V | 5B | MOU | 792 | 21 | 772 | 23° | -- | -- | 7 | 42 | 78 | 91 | ||
19 | 6° | PETIT André | 1560 | 87,79 | V | 4A | BOU | 802 | 19 | 758 | 34 | -- | -- | 6 | 41 | 77 | 90 | ||
20 | 11° | GILLES Josiane | 1558 | 87,68 | 5B | SIR | 777 | 29° | 781 | 16 | -- | -- | 5 | 40 | 76 | 89 | |||
21 | 15 | GOUAT Frédéric | 1554 | 87,45 | 5B | MOU | 786 | 25 | 768 | 28° | -- | -- | 4 | 39 | 75 | 88 | |||
22 | 14 | HENUZET Joseph | 1542 | 86,78 | V | 4A | LRV | 744 | 49° | 798 | 6° | -- | -- | 3 | 38 | 74 | 87 | ||
23 | 16 | BORREMANS Freddy | 1534 | 86,33 | D | 4B | KIH | 755 | 43° | 779 | 18° | -- | -- | 2 | 37 | 73 | 86 | ||
24 | 24 | CHRISTIAENS Étienne | 1533 | 86,27 | 6A | MOU | 833 | 9 | 700 | 73 | -- | -- | 1 | 36 | 72 | 85 | |||
25 | 8° | GODEM Marie | 1532 | 86,21 | D | 6A | LOU | 778 | 28 | 754 | 38 | -- | -- | -- | 35 | 71 | 84 | ||
26 | 10° | LAHAYE Simonne | 1530 | 86,10 | D | 4B | MJA | 781 | 26 | 749 | 44 | -- | -- | -- | 34 | 70 | 83 | ||
27 | 17 | MOUCHET Suzy | 1529 | 86,04 | 4A | VES | 760 | 41 | 769 | 26° | -- | -- | -- | 33 | 69 | 82 | |||
28 | 8° | BAIX Marcelle | 1527 | 85,93 | V | 5A | LOU | 753 | 46 | 774 | 21 | -- | -- | -- | 32 | 68 | 81 | ||
29 | 12 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1524 | 85,76 | 5B | LOU | 769 | 35 | 755 | 36° | -- | -- | -- | 31 | 67 | 80 | |||
30 | 15 | WINAND Luc | 1521 | 85,59 | V | 4A | MJA | 777 | 29° | 744 | 49° | -- | -- | -- | 30 | 66 | 79 | ||
31 | 18 | GREVESSE Jean-Luc | 1518 | 85,42 | 5B | KIH | 734 | 54 | 784 | 15 | -- | -- | -- | 29 | 65 | 78 | |||
32 | 22° | MATHIEU Jean | 1515 | 85,26 | V | 7 | SPA | 787 | 24 | 728 | 60° | -- | -- | -- | 28 | 64 | 77 | ||
33 | 19 | HODY Marie-Thérèse | 1514 | 85,20 | D | 6B | SIR | 757 | 42 | 757 | 35 | -- | -- | -- | 27 | 63 | 76 | ||
34 | 20 | MAYENCE Willy | 1513 | 85,14 | 5B | GIB | 763 | 39 | 750 | 41° | -- | -- | -- | 26 | 62 | 75 | |||
35 | 21 | LAMBOTTE Nadine | 1512 | 85,09 | 5A | ACJ | 768 | 36 | 744 | 49° | -- | -- | -- | 25 | 61 | 74 | |||
36 | 10° | LAFOSSE Moune | 1507 | 84,81 | D | 4A | MJA | 715 | 65 | 792 | 11 | -- | -- | -- | 24 | 60 | 73 | ||
37 | 29° | DEBRAY Monique | 1501 | 84,47 | 5B | SIR | 791 | 22 | 710 | 70 | -- | -- | -- | 23 | 59 | 72 | |||
38 | 18 | LEHMAN Lucien | 1500 | 84,41 | D | 4B | MJA | 767 | 37 | 733 | 56 | -- | -- | -- | 22 | 58 | 71 | ||
38 | 16 | WAFFLARD Annie | 1500 | 84,41 | 4A | BOU | 754 | 45 | 746 | 45° | -- | -- | -- | 22 | 58 | 71 | |||
40 | 17 | HOUDART Gilbert | 1499 | 84,36 | V | 5B | LOU | 772 | 33° | 727 | 62 | -- | -- | -- | 20 | 56 | 69 | ||
41 | 29° | SIMAR Pierre | 1497 | 84,24 | D | 6A | SPA | 775 | 32 | 722 | 63 | -- | -- | -- | 19 | 55 | 68 | ||
42 | 35° | DEJARDIN Hilde | 1495 | 84,13 | D | 6B | SPA | 818 | 14 | 677 | 83 | -- | -- | -- | 18 | 54 | 67 | ||
42 | 13 | ROGIER Raymonde | 1495 | 84,13 | D | 5A | LOU | 727 | 59° | 768 | 28° | -- | -- | -- | 18 | 54 | 67 | ||
44 | 32 | GILLET Jacques | 1492 | 83,96 | 4B | LRV | 776 | 31 | 716 | 66 | -- | -- | -- | 16 | 52 | 65 | |||
45 | 26 | SAINT-GUILLAIN Annie | 1491 | 83,91 | D | 6B | VES | 731 | 56° | 760 | 32° | -- | -- | -- | 15 | 51 | 64 | ||
46 | 14 | ROCHEZ Gilberte | 1490 | 83,85 | D | 5B | BOU | 727 | 59° | 763 | 31 | -- | -- | -- | 14 | 50 | 63 | ||
46 | 27° | GEORGES Gilbert | 1490 | 83,85 | 5B | LRV | 721 | 63 | 769 | 26° | -- | -- | -- | 14 | 50 | 63 | |||
46 | 22° | CHAUVIAUX Christiane | 1490 | 83,85 | 6A | ACJ | 685 | 77° | 805 | 5 | -- | -- | -- | 14 | 50 | 63 | |||
49 | 29° | LESCEU Patricia | 1489 | 83,79 | 5A | BAN | 744 | 49° | 745 | 47° | -- | -- | -- | 11 | 47 | 60 | |||
50 | 27° | HENUZET Claudine | 1488 | 83,74 | V | 4A | LRV | 738 | 52° | 750 | 41° | -- | -- | -- | 10 | 46 | 59 | ||
51 | 33 | LIEFFRING Marie-Claire | 1483 | 83,46 | V | 6B | SPA | 755 | 43° | 728 | 60° | -- | -- | -- | 9 | 45 | 58 | ||
52 | 25 | GUÉRIN Sabine | 1480 | 83,29 | 5B | GIB | 689 | 72° | 791 | 12 | -- | -- | -- | 8 | 44 | 57 | |||
53 | 35° | HAINAUT Marie-Line | 1477 | 83,12 | 5A | GIB | 743 | 51 | 734 | 55 | -- | -- | -- | 7 | 43 | 56 | |||
54 | 37° | GRANDRY Lucy | 1466 | 82,50 | D | 4B | VES | 722 | 61° | 744 | 49° | -- | -- | -- | 6 | 42 | 55 | ||
54 | 41° | COURTOIS Jean-Marie | 1466 | 82,50 | V | 4B | ACJ | 829 | 10 | 637 | 97 | -- | -- | -- | 6 | 42 | 55 | ||
56 | 34 | BOUDRU Nicole | 1462 | 82,27 | D | 4B | SIR | 683 | 79 | 779 | 18° | -- | -- | -- | 4 | 40 | 53 | ||
57 | 39 | LAPERCHE Étienne | 1461 | 82,22 | 5A | VES | 722 | 61° | 739 | 54 | -- | -- | -- | 3 | 39 | 52 | |||
58 | 41° | DELOOSE Sylvie | 1460 | 82,16 | 5B | MOU | 717 | 64 | 743 | 52 | -- | -- | -- | 2 | 38 | 51 | |||
59 | 37° | MATAGNE Danielle | 1459 | 82,10 | 5A | ACJ | 765 | 38 | 694 | 74 | -- | -- | -- | 1 | 37 | 50 | |||
60 | 41° | VAN ELSUWÉ René | 1454 | 81,82 | 5B | GIB | 779 | 27 | 675 | 85 | -- | -- | -- | -- | 36 | 49 | |||
61 | 45 | ABDEL-NOUR Georgette | 1449 | 81,54 | 5A | VES | 738 | 52° | 711 | 68° | -- | -- | -- | -- | 35 | 48 | |||
62 | 19 | ANTOINE Jean-Pierre | 1448 | 81,49 | V | 6B | MJA | 772 | 33° | 676 | 84 | -- | -- | -- | -- | 34 | 47 | ||
63 | 46 | CULOT Marie-Claire | 1443 | 81,20 | V | 5A | KIH | 711 | 66 | 732 | 57° | -- | -- | -- | -- | 33 | 46 | ||
64 | 40 | DEWEZ Anne-Michèle | 1439 | 80,98 | 6A | BAN | 689 | 72° | 750 | 41° | -- | -- | -- | -- | 32 | 45 | |||
65 | 41° | DESMANET Sylvie | 1438 | 80,92 | V | 6B | REJ | 692 | 71 | 746 | 45° | -- | -- | -- | -- | 31 | 44 | ||
66 | 48 | CAUFFMANN Michel | 1434 | 80,70 | 6B | BAN | 761 | 40 | 673 | 86 | -- | -- | -- | -- | 30 | 43 | |||
67 | 47 | HOUET Françoise | 1432 | 80,59 | 5A | KIH | 687 | 75° | 745 | 47° | -- | -- | -- | -- | 29 | 42 | |||
68 | 49° | DASSONVILLE Michelle | 1426 | 80,25 | V | 6A | GIB | 747 | 47° | 679 | 81° | -- | -- | -- | -- | 28 | 41 | ||
69 | 20 | MASSON Francis | 1424 | 80,14 | V | 4B | BOU | 682 | 80 | 742 | 53 | -- | -- | -- | -- | 27 | 40 | ||
70 | 52 | BAILY Marie | 1423 | 80,08 | D | 6A | BAN | 706 | 68 | 717 | 65 | -- | -- | -- | -- | 26 | 39 | ||
71 | 53 | WEICKER Jean | 1422 | 80,02 | 6A | SIR | 731 | 56° | 691 | 76 | -- | -- | -- | -- | 25 | 38 | |||
72 | 54 | LAI Valeria | 1417 | 79,74 | 6B | GIB | 730 | 58 | 687 | 79 | -- | -- | -- | -- | 24 | 37 | |||
73 | 21 | CORNIL Liliane | 1398 | 78,67 | V | 6A | LOU | 689 | 72° | 709 | 71° | -- | -- | -- | -- | 23 | 36 | ||
74 | 55 | LELUBRE Roland | 1396 | 78,56 | D | 5B | SIR | 747 | 47° | 649 | 92 | -- | -- | -- | -- | 22 | 35 | ||
75 | 49° | WALCH Marie-Magdeleine | 1393 | 78,39 | D | 5B | KIH | 642 | 89 | 751 | 39° | -- | -- | -- | -- | 21 | 34 | ||
76 | 59 | ROBERT Marie-Madeleine | 1386 | 78,00 | D | 6A | LRV | 732 | 55 | 654 | 91 | -- | -- | -- | -- | 20 | 33 | ||
77 | 60 | VAN CAENEGHEM Catty | 1380 | 77,66 | V | 6A | MOU | 697 | 70 | 683 | 80 | -- | -- | -- | -- | 19 | 32 | ||
78 | 61 | THEUNISSEN Alain | 1373 | 77,27 | V | 6A | KIH | 662 | 86 | 711 | 68° | -- | -- | -- | -- | 18 | 31 | ||
79 | 62 | BONMARIAGE Philippe | 1371 | 77,15 | V | 5B | SIR | 708 | 67 | 663 | 88 | -- | -- | -- | -- | 17 | 30 | ||
80 | 63 | THÉMANS Axel | 1368 | 76,98 | 6B | ACJ | 680 | 81 | 688 | 78 | -- | -- | -- | -- | 16 | 29 | |||
81 | 57° | BURNAY Jules | 1366 | 76,87 | 6A | ACJ | 635 | 90 | 731 | 59 | -- | -- | -- | -- | 15 | 28 | |||
82 | 56 | WANUFEL Jean-Pol | 1365 | 76,81 | 6B | REJ | 633 | 91 | 732 | 57° | -- | -- | -- | -- | 14 | 27 | |||
83 | 49° | BLANDY Sabine | 1356 | 76,31 | 6B | BAN | 583 | 99 | 773 | 22 | -- | -- | -- | -- | 13 | 26 | |||
84 | 64 | MERCIER Bernard | 1346 | 75,75 | D | 7 | MOU | 685 | 77° | 661 | 90 | -- | -- | -- | -- | 12 | 25 | ||
85 | 23 | LECOCQ Fernand | 1338 | 75,30 | V | 6B | LOU | 646 | 88 | 692 | 75 | -- | -- | -- | -- | 11 | 24 | ||
86 | 66 | JACMIN Cécile | 1333 | 75,01 | D | 6B | VES | 666 | 85 | 667 | 87 | -- | -- | -- | -- | 10 | 23 | ||
87 | 67 | SCHIETECATTE Mireille | 1330 | 74,85 | 7 | REJ | 687 | 75° | 643 | 95° | -- | -- | -- | -- | 9 | 22 | |||
88 | 70 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1311 | 73,78 | 6A | KIH | 667 | 84 | 644 | 93° | -- | -- | -- | -- | 8 | 21 | |||
89 | 22 | GOBLET Jocelyne | 1306 | 73,49 | 6B | BOU | 703 | 69 | 603 | 101 | -- | -- | -- | -- | 7 | 20 | |||
90 | 68 | DUBOIS Christine | 1284 | 72,26 | V | 7 | MOU | 594 | 96 | 690 | 77 | -- | -- | -- | -- | 6 | 19 | ||
91 | 73 | FAMERÉE Edouard | 1276 | 71,81 | D | 6B | ACJ | 661 | 87 | 615 | 99 | -- | -- | -- | -- | 5 | 18 | ||
92 | 75 | MARQUET André | 1248 | 70,23 | D | 6A | SIR | 604 | 94 | 644 | 93° | -- | -- | -- | -- | 4 | 17 | ||
93 | 72 | ROGER Marie-Thérèse | 1234 | 69,44 | V | 7 | VES | 555 | 101 | 679 | 81° | -- | -- | -- | -- | 3 | 16 | ||
94 | 65 | WILLAME Fernand | 1224 | 68,88 | V | 7 | VES | 505 | 104 | 719 | 64 | -- | -- | -- | -- | 2 | 15 | ||
95 | 77 | FRANSOLET Alain | 1207 | 67,92 | 7 | SPA | 587 | 97 | 620 | 98 | -- | -- | -- | -- | 1 | 14 | |||
96 | 76 | POTTIER Josette | 1191 | 67,02 | D | 7 | SPA | 529 | 102 | 662 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | ||
97 | 81 | COLSON Robert | 1165 | 65,56 | V | 7 | SPA | 581 | 100 | 584 | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | ||
98 | 80 | BEUGNIES Jacqueline | 1160 | 65,28 | D | 7 | GIB | 601 | 95 | 559 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | ||
99 | 78° | DEPARADIS Christiane | 1123 | 63,20 | V | 6A | GIB | 625 | 93 | 498 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | ||
100 | 83 | POTTIER Gaston | 1122 | 63,14 | D | 7 | SPA | 513 | 103 | 609 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | ||
101 | 57° | ALEXANDRE Marguerite | 755 | D | 5A | ACJ | 755 | 36° | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | |||||
102 | 69 | JORIS Christel | 712 | 7 | REJ | 712 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | ||||||
103 | 71 | VERSTRAETEN Lucienne | 709 | D | 6B | BAN | 709 | 71° | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |||||
104 | 24° | THIRY Colette | 673 | V | 6A | LOU | 673 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |||||
105 | 74 | KAIRET Renée | 671 | V | 7 | REJ | 671 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |||||
106 | 24° | DELFÉRIÈRE Françoise | 643 | V | 6A | LOU | 643 | 95° | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |||||
107 | 78° | VAN EERSEL Aimée | 626 | 6B | BAN | 626 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | ||||||
108 | 82 | CAPELLE Christine | 585 | 6B | ACJ | 585 | 98 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Complet - 3 premiers, podiums Catégories et 1 premier de leur série
|
|