basé sur le classement de la saison 2006 - 2007 : les participants
les Rencontres :
T = Top de la partie jouée - Pts points marqués par le joueur sur la partie - % pourcentage du joueur (classement saison 06/07) sur lequel l'handicap est calculé - Hand handicap en points ajouté au joueur le moins bien classé, limité à 70 (voir règlement) - Pts + Hand Points marqués par le joueur plus les pts d'handicap - Hand 1 handicap en points calculé sur la différence des % entre les 2 joueurs, X 9, pas encore plafonné à 70
il savoure sa VICTOIRE ! | hand maxi = | 70 | Pts + Hand |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | |
835 | SIMON Johanny | 808 | 87,52 | bat | CANONNE René | 732 | 29 | 761 | 84,30 |
Poule 1 :
aucun favori ... c'est suivant l'humeur et la partie
Poule 2 Encore un match à haut risque, ... ça pourrait CANONNER ;-)
* Poule 1 | hand maxi = | 70 | Pts + Hand |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | ||
971 | FOUCART Francis | 880 | 91,00 | est battu par | SIMON Johanny | 880 | 31 | 911 | 87,52 | |
* Poule 2 | hand maxi = | 70 | Pts + Hand |
|||||||
T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | ||
964 | LERICHE Xavier tout rikiki ou riquiqui ? | 840 | 92,31 | est battu par | CANONNE René | 834 ! | 70 | 904 | 84,30 | |
La Finale |
Poule 1 :
On ne sait jamais, peut-être une question de Baskets !
le 2e match, Les adversaires se connaissent bien...,
après le Président, le Vice ... ?
Poule 2, un match a bien négocier, qui dit qu'on ne prête qu'au Riche ? / Sans Pot + 70 !
le 2e match, plus équilibré ... tout dépendra de la partie ...
* Poule 1 | hand maxi = | 70 | Pts + Hand |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | ||
999 | FOUCART Francis | 694 | 91,00 | bat | DEJONG Jean-Claude | 628 | 56 | 684 | 84,81 | |
999 | SIMON Johanny | 847 | 87,52 | bat | LEGER Eveline | 797 | 48 | 845 | 82,21 | |
* Poule 2 | hand maxi = | 70 | Pts + Hand |
|||||||
T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | ||
866 | LERICHE Xavier | 945 | 92,31 | bat | SEMPOT Christian | 869 | 70 | 939 | 83,98 | |
999 | TOUSSAINT Alain | 826 | 86,69 | est battu par | CANONNE René | 822 | 22 | 844 | 84,30 |
Poule 1 Le match Douceur / Légèreté , Benoit, n'a pas su distancer ... Éveline (70pts d'avance !)
une partie à oublier pour beauucoup, le premier termine à -149 pts,
(merci à Tous ... de tous)
Poule 2, on connaît déjà un finaliste ... à moins d'une surprise ?
et puis reste, les tacticiens militaires ? char Leclercq, Canonne René !
* Poule 1 | hand maxi = | 70 | Pts + Hand |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | ||
FOUCART Francis | 91,00 | forfait Tanguy | SIMON Tanguy | 34 | 87,22 | |||||
977 | DEJONG Jean-Claude | 749 | 84,81 | bat | CAUCHIES Paulette | 619 | 70 | 689 | 76,65 | |
828 | SIMON Johanny | 769 | 87,52 | bat | LEGRAND Marcelle | 699 | 28 | 727 | 84,43 | |
953 | COPPENS Benoit | 743 | 91,26 | est battu par | LEGER Eveline | 712 | 70 | 782 | 82,21 | |
* Poule 2 | hand maxi = | 70 | Pts + Hand |
|||||||
T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | ||
895 | LERICHE Xavier | 741 | 92,31 | bat | LEONARD Anne-Marie | 580 | 70 | 650 | 58,58 | |
1012 | LAMBERT Françoise | 857 | 85,39 | est battue par | SEMPOT Christian | 923 | 13 | 936 | 83,98 | |
1012 | TOUSSAINT Alain | 948 | 86,69 | bat | VERSTRAETEN Jeanne | 779 | 70 | 849 | 76,31 | |
895 | LECLERCQ Emmanuel | 723 | 86,07 | est battu par | CANONNE René | 762 | 16 | 778 | 84,30 |
...La Malédiction de la Coupe a frappé, les finalistes de la saison dernière, se font éliminer
Poule 1,
Rien n'est jamais acquis, après un Léger fléchissement,
voici le retour d'Éveline qui bat Benjamin !
Poule 2, à vaincre sans péril, on triomphera sans gloire,
à moins d'une surprise, on connaît déjà un finaliste ...
! pour les réclamations, voir le Vice... du Président !
* Poule 1 | hand maxi = | 70 | Pts + Hand |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | ||
954 | MAMBOUR Michel | 713 | 88,64 | est battu par | SIMON Tanguy | 777 | 13 | 790 | 87,22 | |
908 | FOUCART Francis | 821 | 91,00 | bat | DUGAUQUIER Georges | 719 | 63 | 782 | 83,99 | |
908 | DEJONG Jean-Claude | 796 | 84,81 | bat | LAMBERT Charles | 720 | 70 | 790 | 75,73 | |
954 | CAUCHIES Paulette | 615 | 76,65 | bat | BELLY Marie-Louise | 437 | 70 | 507 | 65,35 | |
954 | DEMAURY Pierre | 752 | 90,96 | est battu par | LEGRAND Marcelle | 721 | 59 | 780 | 84,43 | |
954 | SIMON Johanny | 748 | 87,52 | bat | TOULMONDE Dominique | 543 | 70 | 613 | 77,51 | |
1013 | COPPENS Benoit | 934 | 87,52 | bat | BERNARD Elisabeth | 721 | 70 | 791 | 69,37 | |
949 | KUYANGISA Benjamin | 858 | 90,02 | est battu par | LEGER Eveline | 866 | 70 | 936 | 82,21 | |
* Poule 2 | hand maxi = | 70 | Pts + Hand |
|||||||
T | Nom, Prénom | Pts | % | Match | Nom, Prénom | Pts | Hand | % | ||
954 | FRAITEUR Elisabeth | 584 | 81,71 | est battue par | LEONARD Anne-Marie | 602 | 70 | 672 | 58,58 | |
954 | LERICHE Xavier | 901 | 92,31 | bat | BARBION Mickaël | 754 | 70 | 822 | 78,57 | |
820 | SEMPOT Christian | 781 | 83,98 | bat | GREGOIRE Jacqueline | 648 | 35 | 681 | 80,14 | |
954 | LAMBERT Françoise | 738 | 85,39 | bat | POLIART Gilberte | 657 | 70 | 727 | 64,95 | |
954 | TOUSSAINT Alain | 803 | 86,69 | bat | DUJARDIN Dorothy | 554 | 70 | 614 | 72,05 | |
1015 | VERSTRAETEN Jeanne | 828 | 76,31 | bat | COQUELET Monique | 719 | 31 | 750 | 72,82 | |
954 | LECLERCQ Emmanuel | 760 | 86,07 | bat | DURIEUX Denise | 594 | 70 | 664 | 74,01 | |
960 | CANONNE René | 796 | 84,30 | bat | BARBAIX Cécile | 567 | 70 | 637 | 62,03 |
Classement % pour la Coupe du Club basé sur leclassement saison 2006 - 2007
* NOM Prénom | % | * NOM Prénom | % | |
---|---|---|---|---|
LERICHE Xavier | 92,31 | LEGER Eveline | 82,21 | |
COPPENS Benoit | 91,26 | FRAITEUR Elisabeth | 81,71 | |
FOUCART Francis | 91,00 | GREGOIRE Jacqueline | 80,14 | |
DEMAURY Pierre | 90,96 | BARBION Mickaël | 78,57 | |
KUYANGISA Benjamin | 90,02 | TOULMONDE Dominique | 77,51 | |
MAMBOUR Michel | 88,64 | CAUCHIES Paulette | 76,65 | |
SIMON Johanny | 87,52 | VERSTRAETEN Jeanne | 76,31 | |
SIMON Tanguy | 87,22 | LAMBERT Charles | 75,73 | |
TOUSSAINT Alain | 86,69 | DURIEUX Denise | 74,01 | |
LECLERCQ Emmanuel | 86,07 | COQUELET Monique | 72,82 | |
LAMBERT Françoise | 85,39 | DUJARDIN Dorothy | 72,05 | |
DEJONG Jean-Claude | 84,81 | BERNARD Elisabeth | 69,37 | |
LEGRAND Marcelle | 84,43 | BELLY Marie-Louise | 65,35 | |
CANONNE René | 84,30 | POLIART Gilberte | 64,95 | |
DUGAUQUIER Georges | 83,99 | BARBAIX Cécile | 62,03 | |
SEMPOT Christian | 83,98 | LEONARD Anne-Marie | 58,58 |