Champion de D 3
* les kakis d'Ans
- médaillés
Champion de D4
* la Sonégienne B
- médaillés
* Finale Interclubs D III
* Finale Interclubs D IV
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet
Erpent, Dimanche 1er mai 2008
Rg classement général - R D3 ou R D4 classement du joueur dans sa division
PIC C Points InterClubs Cumulés,
(comme quoi : une mauvaise partie ou moins mauvaise peut jouer au niveau du classement général ou de l'Interclubs)
96 joueurs, (26 pour la D3 et 70 pour la D4) : 1 S2 - 3 S3 - 16 S4 - 29 S5 - 29 S6 - 18 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Les 3 premiers | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Les PPs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | R D3 | R D4 | Nom, Prénom | 1805 | % | PIC C | Cat | S | Club | 981 | R 1 | 824 | Rg 2 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||
1 | 1 | RESIMONT Daniel | 1720 | 95,29 | 45,0 | cc | 4B | KAK | 923 | 13° | 797 | 1° | 15 | 25 | 20 | 49 | 78 | 96 | |||
2 | 1 | HEUSDAIN Gérard | 1717 | 95,12 | 142,0 | cc | 2 | ASS | 962 | 1° | 755 | 8° | -- | 24 | 19 | 48 | 77 | 95 | |||
3 | 2 | SEMPOT Christian | 1708 | 94,63 | 140,0 | V | 5B | SON | 926 | 9° | 782 | 3° | -- | 23 | 18 | 47 | 76 | 94 |
Rg | R D3 | R D4 | Nom, Prénom | 1805 | % | PIC C | Cat | S | Club | Rg | R D3 | R D4 | Nom, Prénom | 1805 | % | PIC C | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Espoirs | * Premier de leur série | |||||||||||||||||||
4 | 6 | BARBION Mickaël | 1662 | 92,08 | 131,0 | E | 7 | SON | Rg | R D3 | R D4 | NOM Joueur | 1805 | % | PIC C | Cat. | Sér. | CLUB | ||
42 | 26 | MOES Julie | 1512 | 83,77 | 90,0 | E | 7 | PHE | 1 | 1 | RESIMONT Daniel | 1720 | 95,29 | 45,0 | 4B | KAK | ||||
* Catégorie Vermeils | 2 | 1 | HEUSDAIN Gérard | 1717 | 95,12 | 142,0 | 2 | ASS | ||||||||||||
3 | 2 | SEMPOT Christian | 1708 | 94,63 | 140,0 | V | 5B | SON | 3 | 2 | SEMPOT Christian | 1708 | 94,63 | 140,0 | V | 5B | SON | |||
20 | 9 | HENUZET Joseph | 1576 | 87,31 | 30,0 | V | 4B | LRV | 4 | 6 | BARBION Mickaël | 1662 | 92,08 | 131,0 | E | 7 | SON | |||
22 | 13 | PETITJEAN Marie-Paule | 1570 | 86,98 | 106,5 | V | 5A | ESC | 6 | 2 | WOUTERS Didrik | 1648 | 91,30 | 40,5 | 3 | BRA | ||||
* Catégorie Diamants | 11 | 7 | GILLARD Raphaël | 1626 | 90,08 | 129,0 | 6A | NUP | ||||||||||||
18 | 9 | DUPONT Marie-Thérèse | 1578 | 87,42 | 113,0 | D | 4A | VEN | ||||||||||||
26 | 14 | GRANDJEAN Bernadette | 1564 | 86,65 | 106,0 | D | 6B | BER | ||||||||||||
27 | 14 | LAMBERT Françoise | 1563 | 86,59 | 106,0 | D | 5A | SON |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Complet
96 joueurs, (26 pour la D3 et 70 pour la D4) : 1 S2 - 3 S3 - 16 S4 - 29 S5 - 29 S6 - 18 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Les Sonégien(NE)s | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Les PPs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | R D3 | R D4 | Nom, Prénom | 1805 | % | PIC C | Cat | S | Club | 981 | R 1 | 824 | Rg 2 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||
3 | 2 | SEMPOT Christian | 1708 | 94,63 | 140,0 | V | 5B | SON | 926 | 9° | 782 | 3° | -- | 23 | 18 | 47 | 76 | 94 | |||
4 | 6 | BARBION Mickaël | 1662 | 92,08 | 131,0 | E | 7 | SON | 897 | 22 | 765 | 5 | -- | 22 | 17 | 46 | 75 | 93 | |||
27 | 14 | LAMBERT Françoise | 1563 | 86,59 | 106,0 | D | 5A | SON | 832 | 56 | 731 | 11 | -- | -- | -- | 23 | 52 | 70 | |||
35 | 20 | FRAITEUR Elisabeth | 1536 | 85,10 | 100,0 | D | 5B | SON | 901 | 18 | 635 | 54 | -- | -- | -- | 15 | 44 | 62 | |||
36 | 23 | LEGER Eveline | 1532 | 84,88 | 98,0 | V | 4A | SON | 821 | 62 | 711 | 18 | -- | -- | -- | 14 | 43 | 61 | |||
44 | 28 | LEGRAND Marcelle | 1501 | 83,16 | 86,5 | D | 5B | SON | 833 | 54° | 668 | 41 | -- | -- | -- | 6 | 35 | 53 | |||
61 | 37 | CAUCHIES Paulette | 1430 | 79,22 | 71,0 | D | 6B | SON | 731 | 90 | 699 | 23 | -- | -- | -- | -- | 18 | 36 | |||
89 | 62 | DUGAUQUIER Georges | 1290 | 71,47 | 29,0 | V | 4B | SON | 799 | 73 | 491 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre
Rg classement général - R D3 ou R D4 classement du joueur dans sa division
PIC C Points InterClubs Cumulés,
(comme quoi : une mauvaise partie ou moins mauvaise peut jouer au niveau du classement général ou de l'Interclubs)
96 joueurs, (26 pour la D3 et 70 pour la D4) : 1 S2 - 3 S3 - 16 S4 - 29 S5 - 29 S6 - 18 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
complet | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Les PPs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | R D3 | R D4 | Nom, Prénom | 1805 | % | PIC C | Cat | S | Club | 981 | R 1 | 824 | Rg 2 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||
1 | 1 | RESIMONT Daniel | 1720 | 95,29 | 45,0 | cc | 4B | KAK | 923 | 13° | 797 | 1° | 15 | 25 | 20 | 49 | 78 | 96 | |||
2 | 1 | HEUSDAIN Gérard | 1717 | 95,12 | 142,0 | cc | 2 | ASS | 962 | 1° | 755 | 8° | -- | 24 | 19 | 48 | 77 | 95 | |||
3 | 2 | SEMPOT Christian | 1708 | 94,63 | 140,0 | V | 5B | SON | 926 | 9° | 782 | 3° | -- | 23 | 18 | 47 | 76 | 94 | |||
4 | 6 | BARBION Mickaël | 1662 | 92,08 | 131,0 | E | 7 | SON | 897 | 24° | 765 | 6° | -- | 22 | 17 | 46 | 75 | 93 | |||
5 | 3 | GAETHOFS Aimé | 1650 | 91,41 | 136,0 | cc | 4B | NUP | 935 | 7 | 715 | 20 | -- | -- | 16 | 45 | 74 | 92 | |||
6 | 2 | WOUTERS Didrik | 1648 | 91,30 | 40,5 | cc | 3 | BRA | 895 | 26 | 753 | 10° | -- | -- | 15 | 44 | 73 | 91 | |||
7 | 4 | MIDOL Alain | 1646 | 91,19 | 132,0 | cc | 3 | BER | 918 | 17 | 728 | 15° | -- | -- | 14 | 43 | 72 | 90 | |||
8 | 3 | PHILIPPE Patricia | 1640 | 90,86 | 39,0 | cc | 5B | KAK | 947 | 5 | 693 | 31 | -- | -- | 13 | 42 | 71 | 89 | |||
9 | 6 | DESCLEE Philippe | 1638 | 90,75 | 37,5 | cc | 5B | BRA | 892 | 29° | 746 | 12 | -- | -- | 12 | 41 | 70 | 88 | |||
10 | 4 | FALISE Christian | 1637 | 90,69 | 132,0 | cc | 4B | ESC | 920 | 16 | 717 | 19 | -- | -- | 11 | 40 | 69 | 87 | |||
11 | 7 | GILLARD Raphaël | 1626 | 90,08 | 129,0 | cc | 6A | NUP | 924 | 12 | 702 | 25 | -- | -- | 10 | 39 | 68 | 86 | |||
12 | 8 | VANHACK Christine | 1621 | 89,81 | 34,5 | cc | 3 | LRV | 946 | 6 | 675 | 42° | -- | -- | 9 | 38 | 67 | 85 | |||
13 | 7 | DESANTOINE Bernard | 1619 | 89,70 | 35,0 | cc | 5A | LRV | 952 | 4 | 667 | 48 | -- | -- | 8 | 37 | 66 | 84 | |||
14 | 4 | EL-OUMAIRI Nadia | 1618 | 89,64 | 38,0 | cc | 4A | KAK | 900 | 21° | 718 | 17° | -- | -- | 7 | 36 | 65 | 83 | |||
14 | 4 | SPLINGARD Christine | 1618 | 89,64 | 38,0 | cc | 4B | BRA | 900 | 21° | 718 | 17° | -- | -- | 7 | 36 | 65 | 83 | |||
16 | 9 | DESSART Serge | 1609 | 89,14 | 113,0 | cc | 5B | NUP | 953 | 3 | 656 | 55 | -- | -- | 5 | 34 | 63 | 81 | |||
17 | 10 | FRANSSEN Jacques | 1581 | 87,59 | 29,0 | cc | 5A | LRV | 828 | 62° | 753 | 10° | -- | -- | 4 | 33 | 62 | 80 | |||
18 | 9 | DUPONT Marie-Thérèse | 1578 | 87,42 | 113,0 | D | 4A | VEN | 887 | 33° | 691 | 32 | -- | -- | 3 | 32 | 61 | 79 | |||
19 | 8 | PASTOR Stephane | 1577 | 87,37 | 114,0 | cc | 4B | VEN | 893 | 28 | 684 | 36 | -- | -- | 2 | 31 | 60 | 78 | |||
20 | 9 | HENUZET Joseph | 1576 | 87,31 | 30,0 | V | 4B | LRV | 887 | 33° | 689 | 33 | -- | -- | 1 | 30 | 59 | 77 | |||
Rg | R D3 | R D4 | Nom, Prénom | 1805 | % | PIC C | Cat | S | Club | 981 | R 1 | 824 | Rg 2 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||
21 | 11 | VERMEULEN Eric | 1575 | 87,26 | 28,0 | cc | 5A | BRA | 847 | 52° | 728 | 15° | -- | -- | -- | 29 | 58 | 76 | |||
22 | 12 | PIERRON Patrick | 1570 | 86,98 | 108,0 | cc | 4B | ASS | 876 | 44 | 694 | 30 | -- | -- | -- | 28 | 57 | 75 | |||
22 | 13 | PETITJEAN Marie-Paule | 1570 | 86,98 | 106,5 | V | 5A | ESC | 912 | 18 | 658 | 53° | -- | -- | -- | 28 | 57 | 75 | |||
24 | 11 | ABDEL-NOUR Georgette | 1569 | 86,93 | 108,5 | cc | 5B | VES | 889 | 32 | 680 | 39° | -- | -- | -- | 26 | 55 | 73 | |||
25 | 12 | SCALZO Angelo | 1566 | 86,76 | 25,0 | cc | 6B | KAK | 881 | 39° | 685 | 34° | -- | -- | -- | 25 | 54 | 72 | |||
26 | 14 | GRANDJEAN Bernadette | 1564 | 86,65 | 106,0 | D | 6B | BER | 892 | 29° | 672 | 45 | -- | -- | -- | 24 | 53 | 71 | |||
27 | 14 | LAMBERT Françoise | 1563 | 86,59 | 106,0 | D | 5A | SON | 832 | 60° | 731 | 13° | -- | -- | -- | 23 | 52 | 70 | |||
28 | 13 | NINANE Patrick | 1558 | 86,32 | 24,5 | cc | 5B | KAK | 883 | 38 | 675 | 42° | -- | -- | -- | 22 | 51 | 69 | |||
29 | 17 | MONAUX Bernard | 1555 | 86,15 | 103,0 | V | 6B | ESC | 921 | 15 | 634 | 62 | -- | -- | -- | 21 | 50 | 68 | |||
30 | 18 | BOUVEZ Brigitte | 1552 | 85,98 | 102,5 | D | 6A | DUD | 894 | 27 | 658 | 53° | -- | -- | -- | 20 | 49 | 67 | |||
30 | 19 | DEVROYE Marcel | 1552 | 85,98 | 102,0 | V | 6A | PHE | 898 | 23 | 654 | 56 | -- | -- | -- | 20 | 49 | 67 | |||
32 | 14 | BERGERET Agnès | 1551 | 85,93 | 24,0 | D | 5B | BRA | 885 | 35 | 666 | 49 | -- | -- | -- | 18 | 47 | 65 | |||
33 | 16 | ELIAS Tony | 1548 | 85,76 | 103,5 | cc | 5A | BER | 839 | 56 | 709 | 23° | -- | -- | -- | 17 | 46 | 64 | |||
34 | 22 | FRONVILLE Claudine | 1544 | 85,54 | 98,5 | V | 5B | DUD | 864 | 49 | 680 | 39° | -- | -- | -- | 16 | 45 | 63 | |||
35 | 20 | FRAITEUR Elisabeth | 1536 | 85,10 | 100,0 | D | 5B | SON | 901 | 19° | 635 | 60° | -- | -- | -- | 15 | 44 | 62 | |||
36 | 23 | LEGER Eveline | 1532 | 84,88 | 98,0 | V | 4A | SON | 821 | 67° | 711 | 21° | -- | -- | -- | 14 | 43 | 61 | |||
37 | 21 | PIRON Michel | 1528 | 84,65 | 99,0 | V | 4B | NUP | 843 | 54 | 685 | 34° | -- | -- | -- | 13 | 42 | 60 | |||
38 | 24 | IRLIK Christine | 1526 | 84,54 | 91,0 | cc | 6A | ASS | 879 | 42 | 647 | 57 | -- | -- | -- | 12 | 41 | 59 | |||
39 | 15 | FRANCOIS Louis | 1518 | 84,10 | 22,0 | cc | 6A | KAK | 817 | 70 | 701 | 26 | -- | -- | -- | 11 | 40 | 58 | |||
40 | 24 | HENNEBERT Stany | 1513 | 83,82 | 91,0 | D | 7 | BER | 815 | 71 | 698 | 29 | -- | -- | -- | 10 | 39 | 57 | |||
40 | 27 | BACCEGA Ricardo | 1513 | 83,82 | 88,5 | V | 5B | BER | 929 | 8 | 584 | 83° | -- | -- | -- | 10 | 39 | 57 | |||
Rg | R D3 | R D4 | Nom, Prénom | 1805 | % | PIC C | Cat | S | Club | 981 | R 1 | 824 | Rg 2 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||
42 | 26 | MOES Julie | 1512 | 83,77 | 90,0 | E | 7 | PHE | 847 | 52° | 665 | 50 | -- | -- | -- | 8 | 37 | 55 | |||
42 | 29 | OPPEEL Viviane | 1512 | 83,77 | 86,0 | D | 5A | VEN | 884 | 36° | 628 | 67 | -- | -- | -- | 8 | 37 | 55 | |||
44 | 28 | LEGRAND Marcelle | 1501 | 83,16 | 86,5 | D | 5B | SON | 833 | 57° | 668 | 46° | -- | -- | -- | 6 | 35 | 53 | |||
45 | 31 | DE DONDER Nicole | 1495 | 82,83 | 81,0 | D | 6A | DUD | 881 | 39° | 614 | 71° | -- | -- | -- | 5 | 34 | 52 | |||
46 | 16 | HENUZET Claudine | 1492 | 82,66 | 20,0 | D | 4B | LRV | 884 | 36° | 608 | 73 | -- | -- | -- | 4 | 33 | 51 | |||
47 | 30 | LUYTEN Laurence | 1490 | 82,55 | 81,5 | cc | 6A | BER | 826 | 64 | 664 | 51° | -- | -- | -- | 3 | 32 | 50 | |||
48 | 32 | LAPERCHE Etienne | 1487 | 82,38 | 80,5 | cc | 5B | VES | 805 | 76° | 682 | 37 | -- | -- | -- | 2 | 31 | 49 | |||
49 | 33 | HAUTFENNE Marie-José | 1479 | 81,94 | 75,0 | D | 6A | VEN | 854 | 51 | 625 | 68 | -- | -- | -- | 1 | 30 | 48 | |||
50 | 33 | MAKOWSKI Marie | 1476 | 81,77 | 75,0 | D | 5B | VEN | 800 | 78 | 676 | 41 | -- | -- | -- | -- | 29 | 47 | |||
50 | 36 | BACCEGA Mirka | 1476 | 81,77 | 74,5 | V | 5A | BER | 878 | 43 | 598 | 76° | -- | -- | -- | -- | 29 | 47 | |||
52 | 33 | PAUWELS Monique | 1472 | 81,55 | 75,0 | D | 4A | DUD | 841 | 55 | 631 | 65 | -- | -- | -- | -- | 27 | 45 | |||
53 | 17 | TURCHETTO Bernadette | 1469 | 81,39 | 19,5 | V | 6B | LRV | 892 | 29° | 577 | 87 | -- | -- | -- | -- | 26 | 44 | |||
53 | 37 | CLOSSET Richard | 1469 | 81,39 | 71,0 | V | 6B | NUP | 805 | 76° | 664 | 51° | -- | -- | -- | -- | 26 | 44 | |||
55 | 37 | HENNART Jacques | 1466 | 81,22 | 71,0 | cc | 7 | ASS | 785 | 87 | 681 | 38 | -- | -- | -- | -- | 24 | 42 | |||
56 | 41 | DUQUESNE Jean | 1454 | 80,55 | 66,0 | cc | 5A | ESC | 874 | 46 | 580 | 85° | -- | -- | -- | -- | 23 | 41 | |||
57 | 41 | ROODHOOFT Jacques | 1450 | 80,33 | 66,0 | V | 6B | PHE | 861 | 50 | 589 | 80° | -- | -- | -- | -- | 22 | 40 | |||
58 | 43 | PIQUARD Christine | 1434 | 79,45 | 65,5 | cc | 7 | VES | 881 | 39° | 553 | 92 | -- | -- | -- | -- | 21 | 39 | |||
58 | 43 | WILKIN Nelly | 1434 | 79,45 | 65,5 | D | 5B | PHE | 833 | 57° | 601 | 74 | -- | -- | -- | -- | 21 | 39 | |||
58 | 45 | MOUCHET Suzy | 1434 | 79,45 | 64,0 | V | 4A | VES | 761 | 92 | 673 | 44 | -- | -- | -- | -- | 21 | 39 | |||
Rg | R D3 | R D4 | Nom, Prénom | 1805 | % | PIC C | Cat | S | Club | 981 | R 1 | 824 | Rg 2 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||
61 | 37 | CAUCHIES Paulette | 1430 | 79,22 | 71,0 | D | 6B | SON | 731 | 97° | 699 | 27° | -- | -- | -- | -- | 18 | 36 | |||
62 | 48 | HEUS Raymonde | 1424 | 78,89 | 53,5 | D | 6B | DUD | 791 | 85 | 633 | 63° | -- | -- | -- | -- | 17 | 35 | |||
63 | 46 | VILCOT Daniel | 1422 | 78,78 | 58,5 | V | 6A | BER | 824 | 66 | 598 | 76° | -- | -- | -- | -- | 16 | 34 | |||
64 | 49 | GRANDRY Lucy | 1420 | 78,67 | 51,5 | D | 5A | VES | 798 | 81° | 622 | 69 | -- | -- | -- | -- | 15 | 33 | |||
65 | 18 | MOULIA Inès | 1417 | 78,50 | 12,0 | V | 6A | BRA | 828 | 62° | 589 | 80° | -- | -- | -- | -- | 14 | 32 | |||
65 | 47 | PIERRON Denise | 1417 | 78,50 | 58,0 | V | 6A | ASS | 871 | 47 | 546 | 94 | -- | -- | -- | -- | 14 | 32 | |||
67 | 18 | ROBERT Marie-Madeleine | 1414 | 78,34 | 12,0 | D | 6B | LRV | 775 | 88 | 639 | 59 | -- | -- | -- | -- | 12 | 30 | |||
68 | 20 | DEHAYE Paulette | 1409 | 78,06 | 11,0 | V | 7 | BRA | 866 | 48 | 543 | 96 | -- | -- | -- | -- | 11 | 29 | |||
69 | 40 | DEGUELDRE Alice | 1408 | 78,01 | 69,5 | D | 5B | ASS | 699 | 102 | 709 | 23° | -- | -- | -- | -- | 10 | 28 | |||
70 | 51 | DEKEMEXHE Yvette | 1397 | 77,40 | 49,5 | V | 7 | PHE | 813 | 72 | 584 | 83° | -- | -- | -- | -- | 9 | 27 | |||
70 | 52 | LECOCQ Roger | 1397 | 77,40 | 49,0 | cc | 6A | VEN | 807 | 75 | 590 | 79 | -- | -- | -- | -- | 9 | 27 | |||
72 | 50 | ORBAN François | 1395 | 77,29 | 50,5 | D | 6A | PHE | 762 | 91 | 633 | 63° | -- | -- | -- | -- | 7 | 25 | |||
73 | 54 | DAOUST Jean-Pierre | 1394 | 77,23 | 45,0 | cc | 6B | NUP | 794 | 84 | 600 | 75 | -- | -- | -- | -- | 6 | 24 | |||
74 | 20 | MATHIEU Bernard | 1390 | 77,01 | 11,0 | cc | 7 | BRA | 875 | 45 | 515 | 99 | -- | -- | -- | -- | 5 | 23 | |||
75 | 61 | HENROT Chantal | 1373 | 76,07 | 37,0 | cc | 7 | PHE | 797 | 83 | 576 | 88 | -- | -- | -- | -- | 4 | 22 | |||
76 | 56 | MELIN Léontine | 1370 | 75,90 | 43,0 | D | 5A | VEN | 812 | 73 | 558 | 91 | -- | -- | -- | -- | 3 | 21 | |||
77 | 55 | VANLANGENDONCK Janine | 1366 | 75,68 | 44,0 | D | 5B | DUD | 825 | 65 | 541 | 97 | -- | -- | -- | -- | 2 | 20 | |||
79 | 57 | JACMIN Cécile | 1364 | 75,57 | 42,0 | D | 6B | VES | 819 | 69 | 545 | 95 | -- | -- | -- | -- | 1 | 19 | |||
Rg | R D3 | R D4 | Nom, Prénom | 1805 | % | PIC C | Cat | S | Club | 981 | R 1 | 824 | Rg 2 | PP2 | PP3 | PP4 | PP5 | PP6 | PP7 | ||
81 | 60 | RENIER Francis | 1359 | 75,29 | 40,0 | cc | 6A | NUP | 811 | 74 | 548 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | |||
82 | 23 | GILLET Jacques | 1356 | 75,12 | 7,5 | cc | 5B | LRV | 767 | 89 | 589 | 80° | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | |||
83 | 59 | CANIVET Françoise | 1351 | 74,85 | 40,5 | cc | 7 | ESC | 737 | 95 | 614 | 71° | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | |||
84 | 53 | DELMOTTE Serge | 1349 | 74,74 | 46,0 | cc | 7 | DUD | 707 | 101 | 642 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | |||
85 | 58 | PIRET Danielle | 1348 | 74,68 | 41,0 | V | 7 | ASS | 719 | 100 | 629 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | |||
86 | 65 | WILKIN Léo | 1300 | 72,02 | 26,0 | D | 6A | PHE | 734 | 96 | 566 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | |||
87 | 66 | DISPAS Anne | 1297 | 71,86 | 25,0 | V | 5B | VEN | 723 | 99 | 574 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | |||
88 | 63 | DESIROTTE Quentin | 1295 | 71,75 | 28,5 | cc | 7 | NUP | 798 | 81° | 497 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | |||
89 | 62 | DUGAUQUIER Georges | 1290 | 71,47 | 29,0 | V | 4B | SON | 799 | 79° | 491 | 101° | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | |||
90 | 67 | TALLIS Evelyne | 1279 | 70,86 | 21,0 | cc | 7 | DUD | 742 | 94 | 537 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | |||
91 | 64 | LEFOUR Lucile | 1255 | 69,53 | 28,0 | cc | 7 | ESC | 661 | 103 | 594 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | |||
92 | 68 | WILLAME Fernand | 1252 | 69,36 | 20,0 | V | 7 | VES | 766 | 90 | 486 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | |||
93 | 69 | DE DAPPER Monique | 1147 | 63,55 | 9,0 | V | 7 | ASS | 658 | 104 | 489 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |||
94 | 70 | DERINE Colette | 1034 | 57,29 | 6,0 | V | 7 | ESC | 595 | 105 | 439 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |||
95 | 24 | HALMES Barbara | 786 | - | 4,0 | V | 6A | KAK | 786 | 86 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |||
96 | 26 | DOUMIER Danielle | 745 | - | 1,0 | cc | 4B | KAK | 745 | 93 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |||
97 | 22 | BEYLEMANS Robert | 616 | - | 8,0 | cc | 6B | KAK | - | - | 616 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |||
98 | 24 | BROSE Nicole | 580 | - | 4,0 | V | 6A | KAK | - | - | 580 | 85° | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Complet