* Finale Interclubs D III
* Le Tournoi

Erpent, Dimanche 1er mai 2008

Division IV
Finale Interclubs saison 2007 - 2008

Classement cumulé, par club 1ère manche 2e manche
Rg Nom du club Pts IC C Rg Nom du club Pts IC C Rg Nom du club Pts IC C
1 Ass. Sonégienne B     (SON B) 761,5 3 SON B 331,5 1 SON B 430,0
2 Le Berniscrabble     (BER) 735,5 1 BER 381,0 2 BER 354,5
3 Le Nonuple     (NUP) 661,5 2 NUP 344,0 4 NUP 317,5
4 Ass. Serésienne     (ASS) 589,5 8 ASS 254,0 3 ASS 335,5
5 La Vénerie A     (VEN A) 580,0 4 VEN A 300,0 5 VEN A 280,0
6 Duden Scrabble     (DUD) 521,5 5 DUD 271,5 6 DUD 250,0
7 Les Phénix B     (PHE B) 486,5 6 PHE B 263,5 7 PHE B 223,0
8 Escrabblèche     (ESC) 482,0 7 ESC 262,0 8 ESC 220,0
9 Vierre & Semois     (VES) 432,0 9 VES 217,5 9 VES 214,5

R IC : Classement de l'interclubs - Cl T Classement dans le Tournoi, DIII et DIV réunies
  PIC C points interclubs cumulés - Pts IC points interclubs marqués lors de chaque partie

Feuille de match Cumul   Partie 1 Partie 2
R IC Cl T Nom, Prénom 1805 PIC C   % Cat S Club 981 Pts IC   Rg 1 824 Pts IC   Rg 2
1 2 HEUSDAIN Gérard 1717 142,0 95,12   2 ASS 962 72,0 1 755 70,0 3
2 3 SEMPOT Christian 1708 140,0 94,63 V 5B SON 926 68,0 5 782 72,0 1
3 4 BARBION Mickaël 1662 131,0 92,08 E 7 SON 897 60,0 13 765 71,0 2
4 5 GAETHOFS Aimé 1650 136,0 91,41   4B NUP 935 70,0 3 715 66,0 7
5 7 MIDOL Alain 1646 132,0 91,19   3 BER 918 64,0 9 728 68,0 5
6 10 FALISE Christian 1637 132,0 90,69   4B ESC 920 65,0 8 717 67,0 6
7 11 GILLARD Raphaël 1626 129,0 90,08   6A NUP 924 67,0 6 702 62,0 11
8 16 DESSART Serge 1609 113,0 89,14   5B NUP 953 71,0 2 656 42,0 31
9 18 DUPONT Marie-Thérèse 1578 113,0 87,42 D 4A VEN 887 55,0 18 691 58,0 15
10 19 PASTOR Stephane 1577 114,0 87,37   4B VEN 893 58,0 15 684 56,0 17
11° 22 PETITJEAN Marie-Paule 1570 106,5 86,98 V 5A ESC 912 63,0 10 658 43,5 29°
11° 22 PIERRON Patrick 1570 108,0 86,98   4B ASS 876 49,0 24 694 59,0 14
13 24 ABDEL-NOUR Georgette 1569 108,5 86,93   5B VES 889 56,0 17 680 52,5 20°
14 26 GRANDJEAN Bernadette 1564 106,0 86,65 D 6B BER 892 57,0 16 672 49,0 24
15 27 LAMBERT Françoise 1563 106,0 86,59 D 5A SON 832 37,0 36 731 69,0 4
16 29 MONAUX Bernard 1555 103,0 86,15 V 6B ESC 921 66,0 7 634 37,0 36
17° 30 BOUVEZ Brigitte 1552 102,5 85,98 D 6A DUD 894 59,0 14 658 43,5 29°
17° 30 DEVROYE Marcel 1552 102,0 85,98 V 6A PHE 898 61,0 12 654 41,0 32
R IC Cl T Nom, Prénom 1805 PIC C   % Cat S Club 981 Pts IC   Rg 1 824 Pts IC   Rg 2
19 33 ELIAS Tony 1548 103,5 85,76   5A BER 839 40,0 33 709 63,5
20 34 FRONVILLE Claudine 1544 98,5 85,54 V 5B DUD 864 46,0 27 680 52,5 20°
21 35 FRAITEUR Elisabeth 1536 100,0 85,10 D 5B SON 901 62,0 11 635 38,0 35
22 36 LEGER Eveline 1532 98,0 84,88 V 4A SON 821 33,0 40 711 65,0 8
23 37 PIRON Michel 1528 99,0 84,65 V 4B NUP 843 42,0 31 685 57,0 16
24 38 IRLIK Christine 1526 91,0 84,54   6A ASS 879 51,0 22 647 40,0 33
25° 40 BACCEGA Ricardo 1513 88,5 83,82 V 5B BER 929 69,0 4 584 19,5 53°
25° 40 HENNEBERT Stany 1513 91,0 83,82 D 7 BER 815 31,0 42 698 60,0 13
27° 42 MOES Julie 1512 90,0 83,77 E 7 PHE 847 43,0 30 665 47,0 26
27° 42 OPPEEL Viviane 1512 86,0 83,77 D 5A VEN 884 54,0 19 628 32,0 41
29 44 LEGRAND Marcelle 1501 86,5 83,16 D 5B SON 833 38,5 34° 668 48,0 25
30 45 DE DONDER Nicole 1495 81,0 82,83 D 6A DUD 881 52,5 20° 614 28,5 44°
31 47 LUYTEN Laurence 1490 81,5 82,55   6A BER 826 36,0 37 664 45,5 27°
32 48 LAPERCHE Etienne 1487 80,5 82,38   5B VES 805 25,5 47° 682 55,0 18
33 49 HAUTFENNE Marie-José 1479 75,0 81,94 D 6A VEN 854 44,0 29 625 31,0 42
34° 50 BACCEGA Mirka 1476 74,5 81,77 V 5A BER 878 50,0 23 598 24,5 48°
34° 50 MAKOWSKI Marie 1476 75,0 81,77 D 5B VEN 800 24,0 49 676 51,0 22
R IC Cl T Nom, Prénom 1805 PIC C   % Cat S Club 981 Pts IC   Rg 1 824 Pts IC   Rg 2
36 52 PAUWELS Monique 1472 75,0 81,55 D 4A DUD 841 41,0 32 631 34,0 39
37 53 CLOSSET Richard 1469 71,0 81,39 V 6B NUP 805 25,5 47° 664 45,5 27°
38 55 HENNART Jacques 1466 71,0 81,22   7 ASS 785 17,0 56 681 54,0 19
39 56 DUQUESNE Jean 1454 66,0 80,55   5A ESC 874 48,0 25 580 18,0 55
40 57 ROODHOOFT Jacques 1450 66,0 80,33 V 6B PHE 861 45,0 28 589 21,0 52
41° 58 MOUCHET Suzy 1434 64,0 79,45 V 4A VES 761 14,0 59 673 50,0 23
41° 58 PIQUARD Christine 1434 65,5 79,45   7 VES 881 52,5 20° 553 13,0 60
41° 58 WILKIN Nelly 1434 65,5 79,45 D 5B PHE 833 38,5 34° 601 27,0 46
44 61 CAUCHIES Paulette 1430 71,0 79,22 D 6B SON 731 10,0 63 699 61,0 12
45 62 HEUS Raymonde 1424 53,5 78,89 D 6B DUD 791 18,0 55 633 35,5 37°
46 63 VILCOT Daniel 1422 58,5 78,78 V 6A BER 824 34,0 39 598 24,5 48°
47 64 GRANDRY Lucy 1420 51,5 78,67 D 5A VES 798 21,5 51° 622 30,0 43
48 65 PIERRON Denise 1417 58,0 78,50 V 6A ASS 871 47,0 26 546 11,0 62
49 69 DEGUELDRE Alice 1408 69,5 78,01 D 5B ASS 699 6,0 67 709 63,5
50° 70 DEKEMEXHE Yvette 1397 49,5 77,40 V 7 PHE 813 30,0 43 584 19,5 53°
50° 70 LECOCQ Roger 1397 49,0 77,40   6A VEN 807 27,0 46 590 22,0 51
52 72 ORBAN François 1395 50,5 77,29 D 6A PHE 762 15,0 58 633 35,5 37°
R IC Cl T Nom, Prénom 1805 PIC C   % Cat S Club 981 Pts IC   Rg 1 824 Pts IC   Rg 2
53 73 DAOUST Jean-Pierre 1394 45,0 77,23   6B NUP 794 19,0 54 600 26,0 47
54 75 HENROT Chantal 1373 37,0 76,07   7 PHE 797 20,0 53 576 17,0 56
55 76 MELIN Léontine 1370 43,0 75,90 D 5A VEN 812 29,0 44 558 14,0 59
56 77 VANLANGENDONCK Janine 1366 44,0 75,68 D 5B DUD 825 35,0 38 541 9,0 64
57 79 JACMIN Cécile 1364 42,0 75,57 D 6B VES 819 32,0 41 545 10,0 63
58 81 RENIER Francis 1359 40,0 75,29   6A NUP 811 28,0 45 548 12,0 61
59 83 CANIVET Françoise 1351 40,5 74,85   7 ESC 737 12,0 61 614 28,5 44°
60 84 DELMOTTE Serge 1349 46,0 74,74   7 DUD 707 7,0 66 642 39,0 34
61 85 PIRET Danielle 1348 41,0 74,68 V 7 ASS 719 8,0 65 629 33,0 40
62 86 WILKIN Léo 1300 26,0 72,02 D 6A PHE 734 11,0 62 566 15,0 58
63 87 DISPAS Anne 1297 25,0 71,86 V 5B VEN 723 9,0 64 574 16,0 57
64 88 DESIROTTE Quentin 1295 28,5 71,75   7 NUP 798 21,5 51° 497 7,0 66
65 89 DUGAUQUIER Georges 1290 29,0 71,47 V 4B SON 799 23,0 50 491 6,0 67
66 90 TALLIS Evelyne 1279 21,0 70,86   7 DUD 742 13,0 60 537 8,0 65
67 91 LEFOUR Lucile 1255 28,0 69,53   7 ESC 661 5,0 68 594 23,0 50
68 92 WILLAME Fernand 1252 20,0 69,36 V 7 VES 766 16,0 57 486 4,0 69
69 93 DE DAPPER Monique 1147 9,0 63,55 V 7 ASS 658 4,0 69 489 5,0 68
70 94 DERINE Colette 1034 6,0 57,29 V 7 ESC 595 3,0 70 439 3,0 70

Feuille de match par Club

1er et champion de le DIV : L'ass. Sonégienne B 761,5 2e Le Berniscrabble 735,5 3e le Nonuple 661,5
R Nom, Prénom 1805 PIC C   % Cat S R Nom, Prénom 1805 PIC C   % Cat S R Nom, Prénom 1805 PIC C   % Cat S
2 SEMPOT Christian 1708 140,0 94,63 V 5B 5 MIDOL Alain 1646 132,0 91,19   3 4 GAETHOFS Aimé 1650 136,0 91,41   4B
3 BARBION Mickaël 1662 131,0 92,08 E 7 14 GRANDJEAN Bernadette 1564 106,0 86,65 D 6B 7 GILLARD Raphaël 1626 129,0 90,08   6A
15 LAMBERT Françoise 1563 106,0 86,59 D 5A 19 ELIAS Tony 1548 103,5 85,76   5A 8 DESSART Serge 1609 113,0 89,14   5B
21 FRAITEUR Elisabeth 1536 100,0 85,10 D 5B 25° BACCEGA Ricardo 1513 88,5 83,82 V 5B 23 PIRON Michel 1528 99,0 84,65 V 4B
22 LEGER Eveline 1532 98,0 84,88 V 4A 25° HENNEBERT Stany 1513 91,0 83,82 D 7 37 CLOSSET Richard 1469 71,0 81,39 V 6B
29 LEGRAND Marcelle 1501 86,5 83,16 D 5B 31 LUYTEN Laurence 1490 81,5 82,55   6A 53 DAOUST Jean-Pierre 1394 45,0 77,23   6B
44 CAUCHIES Paulette 1430 71,0 79,22 D 6B 34° BACCEGA Mirka 1476 74,5 81,77 V 5A 58 RENIER Francis 1359 40,0 75,29   6A
65 DUGAUQUIER G 1290 29,0 71,47 V 4B 46 VILCOT Daniel 1422 58,5 78,78 V 6A 64 DESIROTTE Quentin 1295 28,5 71,75   7
4e L'ass. Serésienne 589,5 5e La Vénerie 580,0 6e Duden Scrabble 521,5
R Nom, Prénom 1805 PIC C   % Cat S R Nom, Prénom 1805 PIC C   % Cat S R Nom, Prénom 1805 PIC C   % Cat S
1 HEUSDAIN Gérard 1717 142,0 95,12   2 9 DUPONT M-T 1578 113,0 87,42 D 4A 17° BOUVEZ Brigitte 1552 102,5 85,98 D 6A
11° PIERRON Patrick 1570 108,0 86,98   4B 10 PASTOR Stephane 1577 114,0 87,37   4B 20 FRONVILLE Claudine 1544 98,5 85,54 V 5B
24 IRLIK Christine 1526 91,0 84,54   6A 27° OPPEEL Viviane 1512 86,0 83,77 D 5A 30 DE DONDER Nicole 1495 81,0 82,83 D 6A
38 HENNART Jacques 1466 71,0 81,22   7 33 HAUTFENNE M-J 1479 75,0 81,94 D 6A 36 PAUWELS Monique 1472 75,0 81,55 D 4A
48 PIERRON Denise 1417 58,0 78,50 V 6A 34° MAKOWSKI Marie    1476 75,0 81,77 D 5B 45 HEUS Raymonde 1424 53,5 78,89 D 6B
49 DEGUELDRE Alice 1408 69,5 78,01 D 5B 50° LECOCQ Roger 1397 49,0 77,40   6A 56 VANLANGENDONCK Janine 1366 44,0 75,68 D 5B
61 PIRET Danielle 1348 41,0 74,68 V 7 55 MELIN Léontine 1370 43,0 75,90 D 5A 60 DELMOTTE Serge 1349 46,0 74,74   7
69 DE DAPPER Monique 1147 9,0 63,55 V 7 63 DISPAS Anne 1297 25,0 71,86 V 5B 66 TALLIS Evelyne 1279 21,0 70,86   7
* N'ont pas réussi le challenge
7e Les Phénix B 486,5 8e Escrabblèche 482,0 9e Vierre & Semois 462,5
R Nom, Prénom 1805 PIC C   % Cat S R Nom, Prénom 1805 PIC C   % Cat S R Nom, Prénom 1805 PIC C   % Cat S
17° DEVROYE Marcel 1552 102,0 85,98 V 6A 6 FALISE Christian 1637 132,0 90,69   4B 13 ABDEL-NOUR Georgette 1569 108,5 86,93   5B
27° MOES Julie 1512 90,0 83,77 E 7 11° PETITJEAN M-P 1570 106,5 86,98 V 5A 32 LAPERCHE Etienne 1487 80,5 82,38   5B
40 ROODHOOFT Jacques 1450 66,0 80,33 V 6B 16 MONAUX Bernard 1555 103,0 86,15 V 6B 41° MOUCHET Suzy 1434 64,0 79,45 V 4A
41° WILKIN Nelly 1434 65,5 79,45 D 5B 39 DUQUESNE Jean 1454 66,0 80,55   5A 41° PIQUARD Christine 1434 65,5 79,45   7
50° DEKEMEXHE Yvette 1397 49,5 77,40 V 7 59 CANIVET Françoise 1351 40,5 74,85   7 47 GRANDRY Lucy 1420 51,5 78,67 D 5A
52 ORBAN François 1395 50,5 77,29 D 6A 67 LEFOUR Lucile 1255 28,0 69,53   7 57 JACMIN Cécile 1364 42,0 75,57 D 6B
54 HENROT Chantal 1373 37,0 76,07   7 70 DERINE Colette 1034 6,0 57,29 V 7 68 WILLAME Fernand 1252 20,0 69,36 V 7
62 WILKIN Léo 1300 26,0 72,02 D 6A