un podium ?

Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série   -   Les Belges   -   Complet -   Parties Originales   -   Trap à Pougues  

Pougues, 13 avril 2008

Tournoi en duplex : POUGUES / BAGNOLS
sous réserve d'une vérification à la FFSc

Les 3 premier(E)s, Catégories et premier(E) de leur série A et B Distincts

172 joueurs : 9 S1 - 8 S2 - 17 S3 - 50 S4 - 61 S5 - 23 S6 - 4 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

  Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3  
RG NOM, Prénom 3033 % Cat S Club 1020 R1 1001 R2 1012 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 ASTRESSES Pascal 2938 96,87   1B V21 965 13 974 2 999 2 10 17 34 84 145 168 172
2 SPRINGER Robert 2926 96,47 V 1A K06 1013 2 941 6 972 8 9 16 33 83 144 167 171
3 GUILBERT Alexander 2897 95,52   1A O27 1005 3 964 4 928 20 8 15 32 82 143 166 170

Podiums Catégories et premier(E) de leur série

RG NOM, Prénom 3033 % Cat S Club RG NOM, Prénom 3033 % Cat S Club
  * Catégories Jeunes : 1 poussin et 1 cadet   * Série 1 A et B
171 ALESSI Bryan 1111 36,63 P 7 OJ34 1 ASTRESSES Pascal 2938 96,87   1B V21
167 SPRINGER Alexandre 1769 58,33 C 6D K05 2 SPRINGER Robert 2926 96,47 V 1A K06
  * Catégorie Vermeils   * Série 2 A et B
2 SPRINGER Robert 2926 96,47 V 1A K06 6 BOUSSAERT Thierry 2877 94,86   2A C07
10 DAUPHIN Anicette 2840 93,64 V 2A P21 14 FARDOUX Gérard 2765 91,16 D 2B O08
15 DERRUAU Michel 2764 91,13 V 2A I04   * Série 3 A et B
  * Catégorie Diamants 9 NOEL Guy 2852 94,03   3A O16
14 FARDOUX Gérard 2765 91,16 D 2B O08 17 QUENNESSON Jean-Luc 2755 90,83   3B O11
20 LEROY Monique 2735 90,17 D 3B O02   * Série 4 A et B
29 DUCROCQ Gisèle 2656 87,57 D 4B C11 22 GAUSSUIN Marie-Claude 2706 89,22 V 4A O16
29 DUCROCQ Gisèle 2656 87,57 D 4B C11
  * Série 5 A et B
48 GALANT Viviane 2583 85,16   5A W18
68 FRYDMAN Henri 2525 83,25 D 5B BE
  * Série 6 A et B
37 SCHAFTER Olivier 2615 86,22   6A W03
134 PANNETIER Janine 2209 72,83 D 6B C06
  * Série 7
124 LAFFUITE Geneviève 2265 74,68 V 7 O27

Les Belges


                                                           
Un week-end, bien sympa !

172 joueurs : 9 S1 - 8 S2 - 17 S3 - 50 S4 - 61 S5 - 23 S6 - 4 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)

Le Scragibi Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3  
RG NOM, Prénom 3033 % Cat S Club 1020 R1 1001 R2 1012 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
13 BRULET Eric 2798 92,25   2A GIB 960 16 909 9 929 19 -- 5 22 72 133 156 160
32 MASQUELIER Gaëtan 2645 87,21 V 3B REJ 884 58 800 56 961 10 -- -- 3 53 114 137 141
42 LAUTE Serge 2599 85,69   4A GIB 881 63 751 105 967 9 -- -- -- 43 104 127 131
49 LEYSENS Martine 2572 84,80   5A JAQ 909 42 759 99 904 38 -- -- -- 36 97 120 124
54 LEHMAN Lucien 2554 84,21 D 5A MJA 899 44 797 59 858 81 -- -- -- 31 92 115 119
68 FRYDMAN Henri 2525 83,25 D 5B AAA 847 80 851 31 827 102 -- -- -- 17 78 101 105
76 BRUTOUX Martine 2499 82,39   5A JAQ 896 49 732 116 871 66 -- -- -- 9 70 93 97
120 DE WALQUE Valentine 2277 75,07 V 5B SIR 859 75 693 130 725 146 -- -- -- -- 26 49 53
122 NIEHE Marie-Luc 2273 74,94 V 4B GIB 706 136 717 121 850 87 -- -- -- -- 24 47 51
163 VAN DEN PEEREBOOM Marie-Paule 1941 64,00 D 6B MJA 768 115 553 168 620 165 -- -- -- -- -- 6 10

Les 3 premier(E)s, Catégories et Séries   -   Les Belges

172 joueurs : 9 S1 - 8 S2 - 17 S3 - 50 S4 - 61 S5 - 23 S6 - 4 S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)     les Belges    


Complet

Premier(E) de leur Série Cumul   Partie 1 Partie 2 Partie 3  
RG NOM, Prénom 3033 % Cat S Club 1020 R1 1001 R2 1012 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
1 ASTRESSES Pascal 2938 96,87   1B V21 965 13 974 2 999 2 10 17 34 84 145 168 172
2 SPRINGER Robert 2926 96,47 V 1A K06 1013 2 941 6 972 8 9 16 33 83 144 167 171
3 GUILBERT Alexander 2897 95,52   1A O27 1005 3 964 4 928 20 8 15 32 82 143 166 170
4 HUSS Gérard 2888 95,22   1B O08 972 10 926 8 990 3 7 14 31 81 142 165 169
5 POULAT Rémy 2882 95,02   1A L30 996 5 904 11 982 5 6 13 30 80 141 164 168
6 BOUSSAERT Thierry 2877 94,86   2A C07 993 6 983 1 901 44 5 12 29 79 140 163 167
7 COSTA Jean-Yves 2869 94,59   1A I06 1020 1 893 13 956 13 4 11 28 78 139 162 166
8 PASCAL Jérôme 2862 94,36   1B I06 922 33 934 7 1006 1 3 10 27 77 138 161 165
9 NOEL Guy 2852 94,03   3A O16 982 7 894 12 976 7 2 9 26 76 137 160 164
10 DAUPHIN Anicette 2840 93,64 V 2A P21 954 20 961 5 925 23 -- 8 25 75 136 159 163
11 CHENOUNA Mahiédine 2826 93,18   2A C09 959 17 887 17 980 6 -- 7 24 74 135 158 162
12 RAMEL Jean-François 2817 92,88   1B O16 1001 4 884 19 932 17 -- 6 23 73 134 157 161
13 BRULET Eric 2798 92,25   2A GIB 960 16 909 9 929 19 -- 5 22 72 133 156 160
14 FARDOUX Gérard 2765 91,16 D 2B O08 967 12 906 10 892 49 -- 4 21 71 132 155 159
15 DERRUAU Michel 2764 91,13 V 2A I04 962 15 850 32 952 14 -- 3 20 70 131 154 158
16 HUMBERT Sylvia 2761 91,03   2B I01 956 19 887 17 918 30 -- 2 19 69 130 153 157
17 QUENNESSON Jean-Luc 2755 90,83   3B O11 982 7 826 41 947 15 -- 1 18 68 129 152 156
18 PIALAT Michel 2751 90,70 V 1B V11 797 103 969 3 985 4 -- -- 17 67 128 151 155
19 MASSIN Patrick 2744 90,47   2A C02 937 24 890 15 917 32 -- -- 16 66 127 150 154
20 LEROY Monique 2735 90,17 D 3B O02 939 22 871 23 925 23 -- -- 15 65 126 149 153
21 ROUBAUD Jean-François 2707 89,25 V 3A O10 942 21 876 21 889 51 -- -- 14 64 125 148 152
22 GAUSSUIN Marie-Claude 2706 89,22 V 4A O16 963 14 825 43 918 30 -- -- 13 63 124 147 151
RG NOM, Prénom 3033 % Cat S Club 1020 R1 1001 R2 1012 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
23 PATILLON Gérard 2705 89,19   3B P01 927 32 891 14 887 53 -- -- 12 62 123 146 150
24 ALESSI Joss 2702 89,09   3B O34 910 41 889 16 903 39 -- -- 11 61 122 145 149
25 DUPART Elisabeth 2695 88,86   4A C09 882 60 853 30 960 11 -- -- 10 60 121 144 148
26 EDOUARD Catherine 2679 88,33   3B C08 957 18 795 62 927 22 -- -- 9 59 120 143 147
27 GRAMOND Danielle 2666 87,90 V 4A O18 888 54 875 22 903 39 -- -- 8 58 119 142 146
28 MAURICE Christine 2659 87,67   4A O34 915 37 825 43 919 29 -- -- 7 57 118 141 145
29 DUCROCQ Gisèle 2656 87,57 D 4B C11 974 9 759 99 923 26 -- -- 6 56 117 140 144
30 POULAT Guylaine 2650 87,37   4A L30 901 43 871 23 878 61 -- -- 5 55 116 139 143
31 ISIDORE Hélène 2649 87,34 V 4B O27 929 29 825 43 895 47 -- -- 4 54 115 138 142
32 MASQUELIER Gaëtan 2645 87,21 V 3B REJ 884 58 800 56 961 10 -- -- 3 53 114 137 141
33 GAUMONT André 2639 87,01 V 3B C10 933 27 795 62 911 33 -- -- 2 52 113 136 140
34 WIDEHEM Colette 2638 86,98 V 3A O18 877 67 801 55 960 11 -- -- 1 51 112 135 139
35 LIN Chantal 2634 86,84 V 4C O16 934 26 795 62 905 37 -- -- -- 50 111 134 138
36 COUPET Yvon 2626 86,58 D 4C O11 922 33 829 40 875 62 -- -- -- 49 110 133 137
37 SCHAFTER Olivier 2615 86,22   6A W03 972 10 773 85 870 68 -- -- -- 48 109 132 136
38 BLISSON Michelle 2614 86,19 V 4B O02 863 74 826 41 925 23 -- -- -- 47 108 131 135
39 DUCHEIN Monique 2605 85,89 D 4C O02 915 37 783 74 907 36 -- -- -- 46 107 130 134
40 JULLIEN Thérèse 2604 85,86 D 3B F07 892 51 779 80 933 16 -- -- -- 45 106 129 133
41 BOULEZ Christophe 2600 85,72   6A C06 918 35 808 51 874 63 -- -- -- 44 105 128 132
42 LAUTE Serge 2599 85,69   4A GIB 881 63 751 105 967 9 -- -- -- 43 104 127 131
43 GALLOT Dominique 2597 85,62 V 4B U38 871 68 804 53 922 28 -- -- -- 42 103 126 130
44 DERRUAU Dominique 2595 85,56 V 4B I04 890 52 782 76 923 26 -- -- -- 41 102 125 129
RG NOM, Prénom 3033 % Cat S Club 1020 R1 1001 R2 1012 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
45 VAUGELADE Jeanne 2593 85,49 D 4B O23 917 36 805 52 871 66 -- -- -- 40 101 124 128
46 BACOT Pierrette 2592 85,46 D 4A Y30 928 31 843 34 821 103 -- -- -- 39 100 123 127
47 ITURBE Ventura 2587 85,30   4B W09 885 56 792 68 910 34 -- -- -- 38 99 122 126
48 GALANT Viviane 2583 85,16   5A W18 899 44 836 35 848 90 -- -- -- 37 98 121 125
49 LEYSENS Martine 2572 84,80   5A JAQ 909 42 759 99 904 38 -- -- -- 36 97 120 124
50 HUGOT Josyane 2569 84,70 V 3B C07 864 72 777 82 928 20 -- -- -- 35 96 119 123
51 DUFOUR Cécile 2561 84,44   5A W18 878 65 795 62 888 52 -- -- -- 34 95 118 122
52 MAITRE Odile 2560 84,40 V 3B C05 821 92 877 20 862 76 -- -- -- 33 94 117 121
53 RAYNAL Pascal 2557 84,31   4D O08 868 71 780 79 909 35 -- -- -- 32 93 116 120
54 LEHMAN Lucien 2554 84,21 D 5A MJA 899 44 797 59 858 81 -- -- -- 31 92 115 119
55 VALLARCHER Marie-Claude 2551 84,11 V 3B O18 830 86 861 27 860 77 -- -- -- 30 91 114 118
56 DE LORENZI Geneviève 2550 84,08   4B O18 898 47 761 93 891 50 -- -- -- 29 90 113 117
57 BONIJOL Denise 2548 84,01 D 4A O30 797 103 869 25 882 57 -- -- -- 28 89 112 116
58 GENDREY Jeannine 2547 83,98 D 4C U38 797 103 849 33 901 44 -- -- -- 27 88 111 115
58 LEBRUN Wahiba 2547 83,98 V 4C I01 914 39 800 56 833 98 -- -- -- 27 88 111 115
60 MARTIN Mauricette 2544 83,88 V 4B C08 787 108 854 29 903 39 -- -- -- 25 86 109 113
61 DORTINDEGUEY J-M 2537 83,65 V 4C O02 847 80 855 28 835 94 -- -- -- 24 85 108 112
62 GOTREAU Lise 2536 83,61 D 4D F07 819 95 835 37 882 57 -- -- -- 23 84 107 111
63 RIGUET Christian 2535 83,58 D 4D C05 882 60 789 71 864 73 -- -- -- 22 83 106 110
64 CHAMPEAU Christiane 2533 83,51 D 4B C08 882 60 792 68 859 79 -- -- -- 21 82 105 109
65 ALLAIN Chantal 2532 83,48   3B C08 911 40 830 39 791 120 -- -- -- 20 81 104 108
66 SCHROTTENLOHER Arlette 2531 83,45 D 5A O18 851 78 833 38 847 92 -- -- -- 19 80 103 107
RG NOM, Prénom 3033 % Cat S Club 1020 R1 1001 R2 1012 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
67 PELLETIER Madeleine 2530 83,42 D 4D K06 887 55 811 50 832 99 -- -- -- 18 79 102 106
68 FRYDMAN Henri 2525 83,25 D 5B AAA 847 80 851 31 827 102 -- -- -- 17 78 101 105
69 GIRARD Claire 2521 83,12 V 4D P21 885 56 777 82 859 79 -- -- -- 16 77 100 104
70 SALMON-LEGAGNEUR S 2518 83,02 V 3A O27 859 75 776 84 883 55 -- -- -- 15 76 99 103
71 WINCKEL Simone 2515 82,92 V 4D C25 936 25 800 56 779 126 -- -- -- 14 75 98 102
72 TERRAL Marie-Claude 2510 82,76 V 3B O01 816 98 797 59 897 46 -- -- -- 13 74 97 101
73 BANFI Mireille 2509 82,72   5A O34 899 44 738 112 872 64 -- -- -- 12 73 96 100
74 FARDOUX Joëlle 2508 82,69 V 4C O08 939 22 718 120 851 85 -- -- -- 11 72 95 99
75 PAROT Huguette 2507 82,66 D 4C C03 898 47 742 108 867 72 -- -- -- 10 71 94 98
76 BRUTOUX Martine 2499 82,39   5A JAQ 896 49 732 116 871 66 -- -- -- 9 70 93 97
77 PREVOST Raymonde 2498 82,36 D 4B C16 889 53 678 137 931 18 -- -- -- 8 69 92 96
78 TOINOT Arlette 2494 82,23 D 4B C16 841 82 783 74 870 68 -- -- -- 7 68 91 95
79 DUR Raymond 2487 82,00 D 4B O02 870 69 753 104 864 73 -- -- -- 6 67 90 94
80 POYET Colette 2482 81,83 D 4D L02 878 65 769 89 835 94 -- -- -- 5 66 89 93
81 BOISELLIER M-F 2481 81,80 D 5A D01 929 29 739 111 813 109 -- -- -- 4 65 88 92
82 JOLIVOT Marie-Brigitte 2480 81,77   4D O18 933 27 767 90 780 125 -- -- -- 3 64 87 91
83 ROUBAUD Bernadette 2478 81,70 V 4D O10 851 78 795 62 832 99 -- -- -- 2 63 86 90
84 POLGE Jean 2473 81,54 D 4D O02 864 72 793 67 816 106 -- -- -- 1 62 85 89
85 CHAPUY Josiane 2464 81,24 V 5A O30 881 63 755 103 828 101 -- -- -- -- 61 84 88
86 AIELLO Pierrette 2447 80,68   4D O10 824 90 721 119 902 42 -- -- -- -- 60 83 87
87 MALMANCHE Claire 2445 80,61 V 5A V09 835 84 789 71 821 103 -- -- -- -- 59 82 86
88 DARNAY Marie-Jeanne 2439 80,42 V 4C W03 817 97 773 85 849 89 -- -- -- -- 58 81 85
RG NOM, Prénom 3033 % Cat S Club 1020 R1 1001 R2 1012 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
89 BAZARD Nicole 2431 80,15 V 5A O27 812 99 761 93 858 81 -- -- -- -- 57 80 84
90 TISSERAND Philippe 2426 79,99 D 4C C04 832 85 724 118 870 68 -- -- -- -- 56 79 83
91 TARDIEU Muguette 2424 79,92 D 4D C08 884 58 690 133 850 87 -- -- -- -- 55 78 82
92 GARZETTI Catherine 2423 79,89   4C C08 789 107 740 110 894 48 -- -- -- -- 54 77 81
93 BORDEL Hélène 2416 79,66 V 4C O27 836 83 678 137 902 42 -- -- -- -- 53 76 80
94 CHARRIERE Geneviève 2405 79,29 V 5B C08 690 145 836 35 879 59 -- -- -- -- 52 75 79
95 BELVAL Elisabeth 2396 79,00   4D W18 828 89 684 135 884 54 -- -- -- -- 51 74 78
96 PASCAL Thérèse 2390 78,80 D 5B E06 699 141 819 47 872 64 -- -- -- -- 50 73 77
97 HUGUET Marie-Jo 2386 78,67 V 5A W18 758 119 772 87 856 83 -- -- -- -- 49 72 76
98 BEAUBERNARD M-T 2380 78,47 V 5B C03 777 112 790 70 813 109 -- -- -- -- 48 71 75
99 MOTHE Marie-Hélène 2370 78,14   5B W18 896 49 802 54 672 160 -- -- -- -- 47 70 74
100 LEGER Suzanne 2354 77,61 D 5A F07 698 142 865 26 791 120 -- -- -- -- 46 69 73
101 MAYOUX Yvon 2347 77,38 V 5A P21 820 94 672 141 855 84 -- -- -- -- 45 68 72
102 SIMON Claude 2343 77,25 V 5D O02 829 87 644 150 870 68 -- -- -- -- 44 67 71
103 PASCAL Christiane 2342 77,22 V 5C I06 750 121 728 117 864 73 -- -- -- -- 43 66 70
104 GONTARD Inès 2338 77,09 D 5B O30 715 134 778 81 845 93 -- -- -- -- 42 65 69
105 PLAZA Monique 2336 77,02 V 5D O27 738 126 763 92 835 94 -- -- -- -- 41 64 68
106 PETITON Annie 2335 76,99 V 4D I17 745 123 771 88 819 105 -- -- -- -- 40 63 67
107 DE LA GRANGE Claude 2324 76,62 D 5C I17 780 110 661 146 883 55 -- -- -- -- 39 62 66
108 AMSALLEM Anne-Florence 2323 76,59   5B O18 801 101 787 73 735 141 -- -- -- -- 38 61 65
109 PANA Danielle 2322 76,56 D 5C O30 680 148 782 76 860 77 -- -- -- -- 37 60 64
110 THOMAS Michelle 2309 76,13 V 5C C08 743 124 812 49 754 135 -- -- -- -- 36 59 63
RG NOM, Prénom 3033 % Cat S Club 1020 R1 1001 R2 1012 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
111 SABIO Ginette 2308 76,10 D 5B O02 801 101 699 126 808 115 -- -- -- -- 35 58 62
111 GUIGNARD Claudine 2308 76,10 V 5C V36 829 87 704 123 775 127 -- -- -- -- 35 58 62
113 LOVOTTI Sylvie 2307 76,06   5A I01 821 92 737 113 749 138 -- -- -- -- 33 56 60
113 REY Jeannine 2307 76,06 V 5A O23 706 136 750 106 851 85 -- -- -- -- 33 56 60
115 MAURICE Elise 2300 75,83 V 6A C25 778 111 761 93 761 132 -- -- -- -- 31 54 58
116 CONSTANT Gilberte 2299 75,80 D 4D O11 695 144 756 102 848 90 -- -- -- -- 30 53 57
117 BERNARD Simone 2297 75,73 D 5B O34 768 115 747 107 782 124 -- -- -- -- 29 52 56
118 BOUCHARD Gisèle 2291 75,54 V 5A W18 869 70 704 123 718 149 -- -- -- -- 28 51 55
119 LARCHER Lucie 2287 75,40   5B O34 732 129 676 139 879 59 -- -- -- -- 27 50 54
120 MARBOTTE Janine 2277 75,07 D 4C O11 791 106 676 139 810 112 -- -- -- -- 26 49 53
120 DE WALQUE Valentine 2277 75,07 V 5B SIR 859 75 693 130 725 146 -- -- -- -- 26 49 53
122 NIEHE Marie-Luc 2273 74,94 V 4B GIB 706 136 717 121 850 87 -- -- -- -- 24 47 51
122 VAQUE Denise 2273 74,94 D 5B C08 771 114 821 46 681 158 -- -- -- -- 24 47 51
124 LAFFUITE Geneviève 2265 74,68 V 7 O27 772 113 737 113 756 134 -- -- -- -- 22 45 49
125 CHANCHOU Jany 2261 74,55 D 5B O02 818 96 608 162 835 94 -- -- -- -- 21 44 48
126 NAQUIN Colette 2252 74,25 V 5B C11 741 125 736 115 775 127 -- -- -- -- 20 43 47
127 AUDRY Renée 2250 74,18 D 5B O11 717 133 782 76 751 137 -- -- -- -- 19 42 46
128 DEFFAUD Josette 2246 74,05 D 5C O02 857 77 692 131 697 155 -- -- -- -- 18 41 45
129 MEISSONNIER Lucette 2234 73,66 D 5B F07 686 146 741 109 807 116 -- -- -- -- 17 40 44
130 DE MARCHI Micheline 2228 73,46 V 5A O13 658 152 818 48 752 136 -- -- -- -- 16 39 43
131 PLOUE Michèle 2227 73,43 V 5C C16 720 132 760 97 747 139 -- -- -- -- 15 38 42
132 COUDERC Rose-Marie 2223 73,29   5C I08 753 120 761 93 709 152 -- -- -- -- 14 37 41
RG NOM, Prénom 3033 % Cat S Club 1020 R1 1001 R2 1012 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
133 MERCIER Ornella 2212 72,93 V 6A O11 782 109 643 152 787 123 -- -- -- -- 13 36 40
134 PANNETIER Janine 2209 72,83 D 6B C06 702 139 704 123 803 117 -- -- -- -- 12 35 39
135 BONIJOL Robert 2198 72,47 D 5B O30 749 122 657 147 792 119 -- -- -- -- 11 34 38
136 MORIN Jean 2197 72,44 D 5C O18 667 150 760 97 770 130 -- -- -- -- 10 33 37
137 DEVANNEAUX Michelle 2184 72,01 V 5D C15 685 147 764 91 735 141 -- -- -- -- 9 32 36
138 VIX Ginette 2171 71,58 D 5B O18 702 139 696 127 773 129 -- -- -- -- 8 31 35
139 BRUCY Marie-Claude 2168 71,48 V 5C P21 706 136 648 149 814 107 -- -- -- -- 7 30 34
140 LEFEBVRE Christiane 2154 71,02 V 5B M09 735 128 691 132 728 145 -- -- -- -- 6 29 33
141 LECLERC Chantal 2143 70,66 V 5C C08 822 91 638 153 683 157 -- -- -- -- 5 28 32
142 DALLEST Danielle 2139 70,52 V 5B O10 641 158 710 122 788 122 -- -- -- -- 4 27 31
143 IMBAULT Pierre 2137 70,46 D 5C C15 736 127 670 143 731 143 -- -- -- -- 3 26 30
144 IMBAULT Nicole 2125 70,06 V 5B C15 620 160 694 128 811 111 -- -- -- -- 2 25 29
145 BASCOUL Brigitte 2119 69,86 V 6A I04 728 131 668 144 723 147 -- -- -- -- 1 24 28
146 PFLIEGER Anne-Marie 2097 69,14   6A L02 715 134 683 136 699 154 -- -- -- -- -- 23 27
147 TESTE Bernadette 2089 68,88 V 6D O11 653 155 627 157 809 114 -- -- -- -- -- 22 26
148 SAUTOT Jacques 2074 68,38 V 5D C03 731 130 581 164 762 131 -- -- -- -- -- 21 25
148 LAGRANGE Monique 2074 68,38 V 6A W07 655 154 689 134 730 144 -- -- -- -- -- 21 25
150 TARDIEU Gilette 2071 68,28 D 6B Y13 759 118 631 156 681 158 -- -- -- -- -- 19 23
151 BADER Nicole 2063 68,02 D 5C I17 582 164 671 142 810 112 -- -- -- -- -- 18 22
RG NOM, Prénom 3033 % Cat S Club 1020 R1 1001 R2 1012 R3 PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 PP 7
152 PIGNON Annie 2055 67,75   7 O08 578 166 663 145 814 107 -- -- -- -- -- 17 21
153 SICART Hélène 2053 67,69 V 5D O02 656 153 797 59 600 168 -- -- -- -- -- 16 20
154 VAUGELADE André 2039 67,23 D 6C O23 604 162 634 155 801 118 -- -- -- -- -- 15 19
155 JOUBERT Mireille-Simone 2036 67,13 D 6A O02 768 115 638 153 630 163 -- -- -- -- -- 14 18
156 CASSINAT Geneviève 2028 66,86 V 5B C11 620 160 759 99 649 162 -- -- -- -- -- 13 17
157 SANNIER Danièle 2005 66,11 V 5B G11 649 157 614 161 742 140 -- -- -- -- -- 12 16
158 VOLLE Josiane 2003 66,04 V 5B O18 596 163 694 128 713 151 -- -- -- -- -- 11 15
159 TIRADON Renée 1990 65,61 V 6A C08 650 156 644 150 696 156 -- -- -- -- -- 10 14
159 DURON Maryse 1990 65,61   6B P07 660 151 624 160 706 153 -- -- -- -- -- 10 14
161 CAGNAT Bernadette 1982 65,35 D 6B C08 698 142 564 167 720 148 -- -- -- -- -- 8 12
162 MARY Claude 1979 65,25   6B I06 812 99 627 157 540 169 -- -- -- -- -- 7 11
163 VAN DEN PEEREBOOM M-P 1941 64,00 D 6B MJA 768 115 553 168 620 165 -- -- -- -- -- 6 10
164 PLOUE Charles 1925 63,47 V 6B C16 543 168 625 159 757 133 -- -- -- -- -- 5 9
165 LAGRANGE Jean 1887 62,22 V 6C W07 522 169 649 148 716 150 -- -- -- -- -- 4 8
166 BELLE Marie 1782 58,75   7 O11 579 165 588 163 615 166 -- -- -- -- -- 3 7
167 SPRINGER Alexandre 1769 58,33 C 6D K05 630 159 473 169 666 161 -- -- -- -- -- 2 6
168 BOURGEOIS Albert 1714 56,51   6A C11 669 149 577 166 468 171 -- -- -- -- -- 1 5
169 MILLET Nathalie 1673 55,16   6D O02 483 171 578 165 612 167 -- -- -- -- -- -- 4
170 DUPART Madeleine 1572 51,83 D 6B C09 519 170 432 170 621 164 -- -- -- -- -- -- 3
171 ALESSI Bryan 1111 36,63 P 7 OJ34 346 172 277 171 488 170 -- -- -- -- -- -- 2
172 PASCAL Marius 564 -- D 5B E06 564 167 0 172 0 172 -- -- -- -- -- -- 1

3 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Les Belges Complet haut de page