Les 3 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Les Belges - Complet - Pougues/Bagnols en duplex - Trap à POugues
Pougues, 12 avril 2008
65 joueurs : 2 S1 - 3 S2 - 5 S3 - 18 S4 - 31 S5 - 63 S6 - * S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4543 | % | Cat | S | Club | 1130 | R1 | 979 | R2 | 1162 | R3 | 1272 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | ASTRESSES Pascal | 4349 | 95,73 | 1B | V21 | 1068 | 1 | 902 | 2 | 1133 | 1 | 1246 | 1 | 11 | 17 | 28 | 31 | 65 | 72 | 72 | |
2 | BOUSSAERT Thierry | 4078 | 89,76 | 2A | C07 | 1041 | 2 | 911 | 1 | 1020 | 7 | 1106 | 2 | 10 | 16 | 27 | 30 | 64 | 71 | 71 | |
3 | CHENOUNA Mahiédine | 4004 | 88,14 | 2A | C09 | 1006 | 4 | 878 | 3 | 1039 | 5 | 1081 | 6 | PP | 15 | 26 | 29 | 63 | 70 | 70 | |
RG | NOM, Prénom | 4543 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 4543 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégorie Vermeils | * Premier de leur Série | |||||||||||||
5 | HUGOT Josyane | 3940 | 86,73 | V | 3B | C07 | 1 | ASTRESSES Pascal | 4349 | 95,73 | 1B | V21 | ||
7 | MASQUELIER Gaëtan | 3861 | 84,99 | V | 3B | REJ | 2 | BOUSSAERT Thierry | 4078 | 89,76 | 2A | C07 | ||
8 | MAITRE Odile | 3838 | 84,48 | V | 3B | C05 | 5 | HUGOT Josyane | 3940 | 86,73 | V | 3B | C07 | |
* Catégorie Diamants | 10 | GRANGE Claudine | 3686 | 81,14 | 4B | W09 | ||||||||
13 | PREVOST Raymonde | 3604 | 79,33 | D | 4B | C16 | 16 | CHARRIERE Geneviève | 3559 | 78,34 | V | 5B | C08 | |
14 | POYET Colette | 3596 | 79,15 | D | 4D | L02 | 56 | PFLIEGER Anne-Marie | 2912 | 64,10 | 6A | L02 | ||
27 | RIGUET Christian | 3417 | 75,21 | D | 4D | C05 |
65 joueurs : 2 S1 - 3 S2 - 5 S3 - 18 S4 - 31 S5 - 63 S6 - * S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie)
Le Scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4543 | % | Cat | S | Club | 1130 | R1 | 979 | R2 | 1162 | R3 | 1272 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
7 | MASQUELIER Gaëtan | 3861 | 84,99 | V | 3B | REJ | 965 | 9 | 821 | 8 | 1046 | 4 | 1029 | 9 | -- | -- | 21 | 25 | 59 | 65 | 65 |
9 | BRULET Eric | 3742 | 82,37 | 2A | GIB | 974 | 6 | 781 | 12 | 919 | 24 | 1068 | 7 | -- | -- | 19 | 22 | 57 | 63 | 63 | |
17 | LEYSENS Martine | 3525 | 77,59 | 5A | JAQ | 770 | 51 | 837 | 7 | 944 | 19 | 974 | 18 | -- | -- | -- | 14 | 48 | 54 | 54 | |
20 | NIEHE Marie-Luc | 3494 | 76,91 | V | 4B | GIB | 864 | 32 | 806 | 10 | 891 | 31 | 933 | 32 | -- | -- | -- | 10 | 44 | 51 | 51 |
21 | LAUTE Serge | 3487 | 76,76 | 4A | GIB | 831 | 42 | 747 | 16 | 971 | 13 | 938 | 31 | -- | -- | -- | 9 | 43 | 50 | 50 | |
22 | BRUTOUX Martine | 3473 | 76,45 | 5A | JAQ | 817 | 44 | 735 | 18 | 918 | 25 | 1003 | 15 | -- | -- | -- | 8 | 42 | 49 | 49 | |
54 | DE WALQUE Valentine | 3016 | 66,39 | V | 5B | SIR | 669 | 62 | 597 | 51 | 878 | 33 | 872 | 47 | -- | -- | -- | -- | 7 | 14 | 14 |
Les 3 premier(E)s, Catégories et Séries - Les Belges
65 joueurs : 2 S1 - 3 S2 - 5 S3 - 18 S4 - 31 S5 - 63 S6 - * S7 ou NC. ( ° = ex aequo dans la partie) les Belges
Premier(E) de leur Série | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Partie 4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | NOM, Prénom | 4543 | % | Cat | S | Club | 1130 | R1 | 979 | R2 | 1162 | R3 | 1272 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
1 | ASTRESSES Pascal | 4349 | 95,73 | 1B | V21 | 1068 | 1 | 902 | 2 | 1133 | 1 | 1246 | 1 | 11 | 17 | 28 | 31 | 65 | 72 | 72 | |
2 | BOUSSAERT Thierry | 4078 | 89,76 | 2A | C07 | 1041 | 2 | 911 | 1 | 1020 | 7 | 1106 | 2 | 10 | 16 | 27 | 30 | 64 | 71 | 71 | |
3 | CHENOUNA Mahiédine | 4004 | 88,14 | 2A | C09 | 1006 | 4 | 878 | 3 | 1039 | 5 | 1081 | 6 | -- | 15 | 26 | 29 | 63 | 70 | 70 | |
4 | HIMBER Jean-François | 3967 | 87,32 | 1B | K06 | 964 | 10 | 861 | 5 | 1074 | 2 | 1068 | 7 | -- | 14 | 25 | 28 | 62 | 69 | 69 | |
5 | HUGOT Josyane | 3940 | 86,73 | V | 3B | C07 | 964 | 10 | 872 | 4 | 1015 | 8 | 1089 | 5 | -- | 13 | 24 | 27 | 61 | 68 | 68 |
6 | EDOUARD Catherine | 3883 | 85,47 | 3B | C08 | 897 | 24 | 853 | 6 | 1034 | 6 | 1099 | 4 | -- | -- | 22 | 26 | 60 | 66 | 66 | |
7 | MASQUELIER Gaëtan | 3861 | 84,99 | V | 3B | REJ | 965 | 9 | 821 | 8 | 1046 | 4 | 1029 | 9 | -- | -- | 21 | 25 | 59 | 65 | 65 |
8 | MAITRE Odile | 3838 | 84,48 | V | 3B | C05 | 923 | 18 | 815 | 9 | 998 | 9 | 1102 | 3 | -- | -- | 20 | 24 | 58 | 64 | 64 |
9 | BRULET Eric | 3742 | 82,37 | 2A | GIB | 974 | 6 | 781 | 12 | 919 | 24 | 1068 | 7 | -- | -- | 19 | 22 | 57 | 63 | 63 | |
10 | GRANGE Claudine | 3686 | 81,14 | 4B | W09 | 973 | 7 | 709 | 26 | 981 | 11 | 1023 | 11 | -- | -- | 18 | 21 | 55 | 62 | 62 | |
11 | MARTIN Mauricette | 3634 | 79,99 | V | 4B | C08 | 996 | 5 | 710 | 25 | 989 | 10 | 939 | 30 | -- | -- | -- | 20 | 54 | 61 | 61 |
12 | FAURE Chantal | 3621 | 79,71 | V | 4C | C08 | 971 | 8 | 698 | 27 | 930 | 22 | 1022 | 12 | -- | -- | -- | 19 | 53 | 60 | 60 |
13 | PREVOST Raymonde | 3604 | 79,33 | D | 4B | C16 | 850 | 36 | 717 | 23 | 1057 | 3 | 980 | 17 | -- | -- | -- | 18 | 52 | 59 | 59 |
14 | POYET Colette | 3596 | 79,15 | D | 4D | L02 | 925 | 17 | 772 | 13 | 927 | 23 | 972 | 19 | -- | -- | -- | 17 | 51 | 58 | 58 |
15 | GAUMONT André | 3583 | 78,87 | V | 3B | C10 | 1012 | 3 | 664 | 38 | 880 | 32 | 1027 | 10 | -- | -- | -- | 16 | 50 | 57 | 57 |
16 | CHARRIERE Geneviève | 3559 | 78,34 | V | 5B | C08 | 932 | 15 | 734 | 19 | 935 | 21 | 958 | 22 | -- | -- | -- | 15 | 49 | 55 | 55 |
17 | LEYSENS Martine | 3525 | 77,59 | 5A | JAQ | 770 | 51 | 837 | 7 | 944 | 19 | 974 | 18 | -- | -- | -- | 14 | 48 | 54 | 54 | |
18 | WINCKEL Simone | 3500 | 77,04 | V | 4D | C25 | 895 | 25 | 732 | 20 | 950 | 18 | 923 | 36 | -- | -- | -- | 13 | 47 | 53 | 53 |
19 | VOISIN Robert | 3499 | 77,02 | V | 5B | C08 | 903 | 23 | 751 | 15 | 897 | 27 | 948 | 26 | -- | -- | -- | 11 | 46 | 52 | 52 |
20 | NIEHE Marie-Luc | 3494 | 76,91 | V | 4B | GIB | 864 | 32 | 806 | 10 | 891 | 31 | 933 | 32 | -- | -- | -- | 10 | 44 | 51 | 51 |
21 | LAUTE Serge | 3487 | 76,76 | 4A | GIB | 831 | 42 | 747 | 16 | 971 | 13 | 938 | 31 | -- | -- | -- | 9 | 43 | 50 | 50 | |
22 | BRUTOUX Martine | 3473 | 76,45 | 5A | JAQ | 817 | 44 | 735 | 18 | 918 | 25 | 1003 | 15 | -- | -- | -- | 8 | 42 | 49 | 49 | |
RG | NOM, Prénom | 4543 | % | Cat | S | Club | 1130 | R1 | 979 | R2 | 1162 | R3 | 1272 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
23 | GUIGNARD Claudine | 3472 | 76,43 | V | 5C | V36 | 904 | 22 | 715 | 24 | 895 | 29 | 958 | 22 | -- | -- | -- | 7 | 41 | 48 | 48 |
24 | GALLOT Dominique | 3466 | 76,29 | V | 4B | U38 | 838 | 39 | 676 | 34 | 956 | 16 | 996 | 16 | -- | -- | -- | 6 | 40 | 47 | 47 |
25 | IMBAULT Nicole | 3450 | 75,94 | V | 5B | C15 | 843 | 38 | 786 | 11 | 872 | 34 | 949 | 25 | -- | -- | -- | 5 | 39 | 46 | 46 |
26 | MALMANCHE Claire | 3419 | 75,26 | V | 5A | V09 | 807 | 45 | 649 | 42 | 958 | 15 | 1005 | 14 | -- | -- | -- | 4 | 38 | 44 | 44 |
27 | RIGUET Christian | 3417 | 75,21 | D | 4D | C05 | 950 | 13 | 740 | 17 | 835 | 37 | 892 | 42 | -- | -- | -- | 3 | 37 | 43 | 43 |
28 | DARNAY Marie-Jeanne | 3407 | 74,99 | V | 4C | W03 | 913 | 19 | 661 | 40 | 967 | 14 | 866 | 50 | -- | -- | -- | 2 | 36 | 42 | 42 |
29 | PIERRON Annie | 3383 | 74,47 | V | 5A | E19 | 871 | 29 | 731 | 21 | 939 | 20 | 842 | 56 | -- | -- | -- | -- | 35 | 41 | 41 |
30 | MAYOUX Yvon | 3382 | 74,44 | V | 5A | P21 | 906 | 20 | 770 | 14 | 841 | 36 | 865 | 51 | -- | -- | -- | -- | 33 | 40 | 40 |
31 | DUFOUR Cécile | 3380 | 74,40 | 5A | W18 | 870 | 30 | 673 | 35 | 951 | 17 | 886 | 43 | -- | -- | -- | -- | 32 | 39 | 39 | |
32 | GALANT Viviane | 3368 | 74,14 | 5A | W18 | 952 | 12 | 721 | 22 | 823 | 39 | 872 | 47 | -- | -- | -- | -- | 31 | 38 | 38 | |
33 | PLOUE Michèle | 3334 | 73,39 | V | 5C | C16 | 941 | 14 | 663 | 39 | 856 | 35 | 874 | 45 | -- | -- | -- | -- | 30 | 37 | 37 |
34 | CHAMPEAU Christiane | 3331 | 73,32 | D | 4B | C08 | 748 | 54 | 690 | 30 | 979 | 12 | 914 | 38 | -- | -- | -- | -- | 29 | 36 | 36 |
35 | BOISELLIER Marie-Françoise | 3325 | 73,19 | D | 5A | D01 | 780 | 47 | 693 | 29 | 897 | 27 | 955 | 24 | -- | -- | -- | -- | 28 | 35 | 35 |
36 | HUGUET Marie-Jo | 3319 | 73,06 | V | 5A | W18 | 930 | 16 | 678 | 33 | 813 | 43 | 898 | 41 | -- | -- | -- | -- | 27 | 33 | 33 |
37 | BEAUBERNARD Marie-Thérèse | 3294 | 72,51 | V | 5B | C03 | 877 | 27 | 689 | 31 | 714 | 60 | 1014 | 13 | -- | -- | -- | -- | 26 | 32 | 32 |
38 | PELLETIER Madeleine | 3274 | 72,07 | D | 4D | K06 | 856 | 34 | 697 | 28 | 809 | 44 | 912 | 39 | -- | -- | -- | -- | 25 | 31 | 31 |
39 | BRUCY Marie-Claude | 3241 | 71,34 | V | 5C | P21 | 763 | 53 | 619 | 44 | 900 | 26 | 959 | 21 | -- | -- | -- | -- | 24 | 30 | 30 |
40 | NAQUIN Colette | 3223 | 70,94 | V | 5B | C11 | 861 | 33 | 599 | 50 | 819 | 41 | 944 | 28 | -- | -- | -- | -- | 22 | 29 | 29 |
41 | PAROT Huguette | 3209 | 70,64 | D | 4C | C03 | 905 | 21 | 647 | 43 | 715 | 59 | 942 | 29 | -- | -- | -- | -- | 21 | 28 | 28 |
42 | GENDREY Jeannine | 3158 | 69,51 | D | 4C | U38 | 789 | 46 | 665 | 36 | 757 | 55 | 947 | 27 | -- | -- | -- | -- | 20 | 27 | 27 |
42 | LEFEBVRE Christiane | 3158 | 69,51 | V | 5B | M09 | 837 | 40 | 618 | 45 | 775 | 54 | 928 | 35 | -- | -- | -- | -- | 20 | 27 | 27 |
44 | LECLERC Chantal | 3145 | 69,23 | V | 5C | C08 | 774 | 49 | 683 | 32 | 826 | 38 | 862 | 52 | -- | -- | -- | -- | 18 | 25 | 25 |
RG | NOM, Prénom | 4543 | % | Cat | S | Club | 1130 | R1 | 979 | R2 | 1162 | R3 | 1272 | R3 | PP 1 | PP 2 | PP 3 | PP 4 | PP 5 | PP 6 | PP 7 |
45 | BELVAL Elisabeth | 3138 | 69,07 | 4D | W18 | 764 | 52 | 656 | 41 | 789 | 49 | 929 | 33 | -- | -- | -- | -- | 17 | 24 | 24 | |
46 | TARDIEU Muguette | 3131 | 68,92 | D | 4D | C08 | 869 | 31 | 539 | 56 | 895 | 29 | 828 | 58 | -- | -- | -- | -- | 16 | 22 | 22 |
47 | SAVIGNAT Lucette | 3128 | 68,85 | V | 5C | W09 | 745 | 56 | 609 | 47 | 806 | 46 | 968 | 20 | -- | -- | -- | -- | 15 | 21 | 21 |
48 | KELLER-GACHON Marthe | 3125 | 68,79 | V | 4D | W09 | 856 | 34 | 618 | 45 | 777 | 53 | 874 | 45 | -- | -- | -- | -- | 14 | 20 | 20 |
49 | MOTHE Marie-Hélène | 3121 | 68,70 | 5B | W18 | 877 | 27 | 584 | 52 | 750 | 56 | 910 | 40 | -- | -- | -- | -- | 13 | 19 | 19 | |
50 | THOMAS Michelle | 3066 | 67,49 | V | 5C | C08 | 891 | 26 | 553 | 54 | 808 | 45 | 814 | 59 | -- | -- | -- | -- | 11 | 18 | 18 |
51 | IMBAULT Pierre | 3046 | 67,05 | D | 5C | C15 | 746 | 55 | 665 | 36 | 790 | 48 | 845 | 54 | -- | -- | -- | -- | 10 | 17 | 17 |
52 | CASSINAT Geneviève | 3034 | 66,78 | V | 5B | C11 | 850 | 36 | 530 | 58 | 820 | 40 | 834 | 57 | -- | -- | -- | -- | 9 | 16 | 16 |
53 | VAQUE Denise | 3029 | 66,67 | D | 5B | C08 | 833 | 41 | 608 | 48 | 783 | 52 | 805 | 61 | -- | -- | -- | -- | 8 | 15 | 15 |
54 | DE WALQUE Valentine | 3016 | 66,39 | V | 5B | SIR | 669 | 62 | 597 | 51 | 878 | 33 | 872 | 47 | -- | -- | -- | -- | 7 | 14 | 14 |
55 | DEVANNEAUX Michelle | 3013 | 66,32 | V | 5D | C15 | 775 | 48 | 490 | 62 | 819 | 41 | 929 | 33 | -- | -- | -- | -- | 6 | 13 | 13 |
56 | PFLIEGER Anne-Marie | 2912 | 64,10 | 6A | L02 | 682 | 61 | 521 | 59 | 786 | 51 | 923 | 36 | -- | -- | -- | -- | 5 | 11 | 11 | |
57 | KARPATI Michèle | 2879 | 63,37 | 5B | C06 | 685 | 59 | 602 | 49 | 748 | 57 | 844 | 55 | -- | -- | -- | -- | 4 | 10 | 10 | |
58 | SAUTOT Jacques | 2846 | 62,65 | V | 5D | C03 | 821 | 43 | 516 | 60 | 638 | 63 | 871 | 49 | -- | -- | -- | -- | 3 | 9 | 9 |
59 | PLOUE Charles | 2813 | 61,92 | V | 6B | C16 | 684 | 60 | 553 | 54 | 720 | 58 | 856 | 53 | -- | -- | -- | -- | 2 | 8 | 8 |
60 | MARGUILLER Marie-Hélène | 2704 | 59,52 | V | 5D | C07 | 707 | 57 | 516 | 60 | 672 | 61 | 809 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 |
61 | PANNETIER Janine | 2662 | 58,60 | D | 6B | C06 | 704 | 58 | 435 | 63 | 795 | 47 | 728 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 |
62 | FELIPE Francine | 2640 | 58,11 | V | 6C | W09 | 772 | 50 | 569 | 53 | 603 | 65 | 696 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 |
63 | SANNIER Danièle | 2614 | 57,54 | V | 5B | G11 | 637 | 64 | 434 | 64 | 657 | 62 | 886 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
64 | CAGNAT Bernadette | 2479 | 54,57 | D | 6B | C08 | 602 | 65 | 537 | 57 | 610 | 64 | 730 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
65 | TARDIEU Gilette | 2376 | 52,30 | D | 6B | Y13 | 651 | 63 | 373 | 65 | 787 | 50 | 565 | 65 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 |
3 premier(E)s, catégories, premier(E) de leur série Les Belges Complet haut de page