Coupe de Biarritz Coupe Itsasoa, Blitz coupe Ondartza, parties Originales coupe Harroka, en Paire Coupe des Basques
111 paires : 6 S1 - 12 S2 - 11 S3 - 52 S4 - 26 S5 - 3 S6 - 1 S7
( ° = ex aequo dans la partie)
dont 9 paires Belges, au moins 1 des joueurs est Belge
Le joueur le mieux classé détermine la Série de la paire !
Les 20 premiers | Cumul | sous réserve d'une vérification à la FFSc ou de la FBSc | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 4347 | % | Cat | S | S | Club | Fédé | 822 | R1 | 957 | R2 | 920 | R3 | 790 | R4 | 858 | R5 | |||||||
1 | Maniquant Franck - Rousseau Antoine | 4330 | 99,61 | 1A | 1A/3A | H05/DJ26 | FR/FR | 822 | 1° | 958 | 1 | 920 | 1 | 775 | 4° | 855 | 2 | ||||||||
2 | Boudjenane Rachid - Vigroux Patrick | 4285 | 98,57 | 1A | 4D/1A | U15/I04 | DZ/FR | 814 | 7 | 931 | 8° | 911 | 3 | 775 | 4° | 854 | 3 | ||||||||
3 | Pierron Jean-Claude - Van Belle David | 4241 | 97,56 | 1A | 1A/2A | WAT/WAT | BE/BE | 822 | 1° | 931 | 8° | 873 | 8 | 759 | 9 | 856 | 1 | ||||||||
4 | Collin Jean-Marc - Nagode Eric | 4214 | 96,94 | 2A | 2A/2A | T03/T03 | FR/FR | 821 | 4° | 939 | 6° | 849 | 13 | 765 | 8 | 840 | 4 | ||||||||
5 | Guesdon Laurent - Schlaeflin Bruno | 4211 | 96,87 | 2A | 2B/2A | N01/H01 | FR/FR | 808 | 10° | 941 | 5 | 918 | 2 | 747 | 14 | 797 | 8 | ||||||||
6 | Fraiteur Emilie - Fraiteur Paul | 4176 | 96,07 | 1A | 5B/1A | BRA/WAT | BE/BE | 822 | 1° | 942 | 3° | 844 | 15 | 785 | 1 | 783 | 11 | ||||||||
7 | Martens Michèle - Papion Jacques | 4165 | 95,81 | V | 2A | 2A/2A | I06/I06 | FR/FR | 821 | 4° | 942 | 3° | 797 | 35 | 781 | 3 | 824 | 6 | |||||||
8 | Ducloy Guy - Ferrand Gérard | 4154 | 95,56 | V | 2B | 2B/3A | P12/B03 | FR/FR | 809 | 9 | 939 | 6° | 859 | 9° | 768 | 7 | 779 | 12 | |||||||
9 | Guidard Laurent - Laubreton Francine | 4126 | 94,92 | 1B | 1B/3A | H01/H01 | FR/FR | 769 | 24 | 952 | 2 | 877 | 6 | 756 | 11 | 772 | 14 | ||||||||
10 | Anthoine Serge - Errera Elisabeth | 4070 | 93,63 | 2B | 3B/2B | Y12/Y12 | FR/FR | 808 | 10° | 903 | 11 | 812 | 27 | 721 | 24 | 826 | 5 | ||||||||
11 | Herrick Isabelle - Perrot Lucien | 4054 | 93,26 | 2B | 3A/2B | P05/N34 | FR/FR | 739 | 30 | 928 | 10 | 890 | 4 | 775 | 4° | 722 | 30 | ||||||||
12 | Cecchetto Nicole - Laffitte-Fitou Jean-Pierre | 4042 | 92,98 | 2B | 3A/2B | T12/T12 | FR/FR | 804 | 12 | 822 | 29 | 856 | 11 | 749 | 12° | 811 | 7 | ||||||||
13 | Astresses Pascal - Mariaud Catherine | 4039 | 92,91 | 1B | 1B/5B | V24/V24 | FR/FR | 816 | 6 | 851 | 23 | 840 | 16 | 741 | 15 | 791 | 9 | ||||||||
14 | Brulet Eric - Laute Serge | 3988 | 91,74 | 2A | 2A/4A | GIB/GIB | BE/BE | 787 | 19 | 880 | 15° | 788 | 39 | 749 | 12° | 784 | 10 | ||||||||
15 | Albert Martine - Cathalot Brigitte | 3977 | 91,49 | 4A | 4A/4A | T03/T03 | FR/FR | 798 | 13 | 864 | 21 | 839 | 17 | 729 | 20 | 747 | 22° | ||||||||
16 | Deschenes Lucie - Geubel Marie-Louise | 3969 | 91,30 | V | 3B | 6B/3B | STA/I05 | QC/FR | 795 | 15 | 872 | 19° | 853 | 12 | 702 | 32° | 747 | 22° | |||||||
17 | Gaignon Jocelyne - Hamel Janick | 3955 | 90,98 | 3A | 4A/3A | D02/D02 | FR/FR | 796 | 14 | 878 | 18 | 785 | 42° | 783 | 2 | 713 | 36 | ||||||||
18 | Le Theno Maurice - Le Theno Michelle | 3951 | 90,89 | D | 3A | 3A/3B | S05/S05 | FR/FR | 791 | 16° | 769 | 39° | 883 | 5 | 758 | 10 | 750 | 20 | |||||||
19 | Duhart Anne-Marie - Giraldi Christine | 3900 | 89,72 | 3B | 4A/3B | T15/T15 | FR/FR | 687 | 56 | 886 | 12 | 833 | 19 | 737 | 17 | 757 | 16 | ||||||||
20 | Bourlon Anne-Chantal - Kulik Gérard | 3899 | 89,69 | 2B | 2B/2B | T21/K32 | FR/FR | 811 | 8 | 824 | 28 | 783 | 44° | 730 | 19 | 751 | 19 | ||||||||
Les Belges | Cumul | Joueurs du Centre, au moins 1 des joueurs est du GIB | |||||||||||||||||||||||
Rg | NOM, Prénom | 4347 | % | Cat | S | S | Club | Fédé | 822 | R1 | 957 | R2 | 920 | R3 | 790 | R4 | 858 | R5 | |||||||
3 | Pierron Jean-Claude - Van Belle David | 4241 | 97,56 | 1A | 1A/2A | WAT/WAT | BE/BE | 822 | 1° | 931 | 8° | 873 | 8 | 759 | 9 | 856 | 1 | ||||||||
6 | Fraiteur Emilie - Fraiteur Paul | 4176 | 96,07 | 1A | 5B/1A | BRA/WAT | BE/BE | 822 | 1° | 942 | 3° | 844 | 15 | 785 | 1 | 783 | 11 | ||||||||
14 | Brulet Eric - Laute Serge | 3988 | 91,74 | 2A | 2A/4A | GIB/GIB | BE/BE | 787 | 19 | 880 | 15° | 788 | 39 | 749 | 12° | 784 | 10 | ||||||||
25 | Everard De Harzir Elizabeth - Pauwels Monique | 3792 | 87,23 | D | 4B | 4B/4D | DUD/DUD | BE/BE | 730 | 36° | 872 | 19° | 825 | 20 | 681 | 49 | 684 | 47 | |||||||
28 | Dumont Michèle - Niehe Marie-Luc | 3774 | 86,82 | 4B | 4B/4C | JAQ/GIB | BE/BE | 734 | 33 | 880 | 15° | 859 | 9° | 591 | 102 | 710 | 39 | ||||||||
40 | Baix Marcelle - Deparadis Christiane | 3637 | 83,67 | V | 4A | 4A/5A | LOU/GIB | BE/BE | 761 | 27 | 708 | 76 | 821 | 23 | 691 | 42° | 656 | 66° | |||||||
62 | Dusart Philippe - Rome Céline Gilberte | 3482 | 80,10 | 4A | 4A/5A | HEL/Q58 | BE/FR | 723 | 42° | 716 | 70 | 740 | 68° | 661 | 69° | 642 | 76 | ||||||||
90 | De Walque Valentine - Sannier Danièle | 3311 | 76,17 | V | 5A | 5A/5A | BAN/G11 | BE/FR | 591 | 99 | 666 | 98 | 732 | 75° | 694 | 38° | 628 | 90 | |||||||
100 | Durieux Denise - Lecomte Roseline | 3216 | 73,98 | V | 5A | 5A/5A | GIB/J18 | BE/FR | 572 | 103 | 727 | 63° | 657 | 101 | 653 | 77° | 607 | 98° |
Coupe de Biarritz Coupe Itsasoa, Blitz coupe Ondartza, parties Originales coupe Harroka, en Paire Coupe des Basques