Monde, samedi 10 janvier 2015
sur 6402 joueurs encodés à la FFSc : 95 S 1 - 262 S 2 - 426 S 3 - 1811 S 4 - 2412 S 5 - 1167 S 6 - 229 S 7
X° = ex aequo
Les Jeunes Belges - categories V & D - 3 premiers de chaque série A, B, C, D
joueurs belges | cumul | sous réserve | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | Fédé | 1064 | R1 M | 960 | R2 M | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 |
résultats complets sur le site de La FFSc | ||
1° | 1° | DE BRUYNE Guy | 2022 | 99,90 | 1A | BE | 1062 | 1° | TOP | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
PIERRE Christian | 2022 | 99,90 | 1A | SAB | 1062 | 1° | TOP | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
3 | - | BOULIANNE Germain | 2019 | 99,75 | 1A | OUT | QC | 1059 | 3 | TOP | 1° | 97,89 | 100 | 100 | 100 | ||||
4 | - | PASQUINET Eric | 2018 | 99,70 | 1A | M09 | FR | 1058 | 4° | TOP | 1° | 96,84 | 100 | 100 | 100 | ||||
5° | 3° | RUCHE Philippe | 2015 | 99,56 | 1A | SAB | 1058 | 4° | 957 | 32° | 95,79 | 100 | 100 | 100 | |||||
5° | 3° | LEROY Eric | 2015 | 99,56 | 1A | BRA | 1055 | 8° | TOP | 1° | 95,79 | 100 | 100 | 100 | |||||
5° | - | SOHI Anselme | 2015 | 99,56 | 1A | ZOO | CI | 1057 | 7 | 958 | 14° | 95,79 | 100 | 100 | 100 | ||||
8 | - | CLARK Willy | 2012 | 99,41 | 2A | 2AS | CI | 1052 | 14° | TOP | 1° | 92,63 | 100 | 100 | 100 | ||||
9° | - | BONI Ayodélé Hervé | 2011 | 99,36 | 1B | BJ | 1053 | 11° | 958 | 14° | 91,58 | 100 | 100 | 100 | |||||
9° | - | LAMA Eugène | 2011 | 99,36 | 1A | ASCM | CD | 1053 | 11° | 958 | 14° | 91,58 | 100 | 100 | 100 | ||||
11 | - | POULAT Rémy | 2007 | 99,16 | 1A | L30 | FR | 1051 | 17° | 956 | 35° | 89,47 | 100 | 100 | 100 | ||||
12 | 5 | VENNIN Eric | 2006 | 99,11 | 1A | SAB | 1048 | 23° | 958 | 14° | 88,42 | 100 | 100 | 100 | |||||
13 | 6 | GARAU Marco | 2005 | 99,06 | 1A | ROY | 1051 | 17° | 954 | 50° | 87,37 | 100 | 100 | 100 | |||||
14 | - | BOISSEL Laurent | 2003 | 98,96 | 1B | Y11 | FR | 1052 | 14° | 951 | 67° | 86,32 | 100 | 100 | 100 | ||||
15° | - | JACQUES Alain | 2001 | 98,86 | 2A | A04 | FR | 1041 | 43 | TOP | 1° | 85,26 | 100 | 100 | 100 | ||||
15° | - | MACQUET Patrice | 2001 | 98,86 | 1A | G02 | FR | 1043 | 35° | 958 | 14° | 85,26 | 100 | 100 | 100 | ||||
15° | - | PUALA Eric | 2001 | 98,86 | 2A | ASK | CD | 1046 | 28° | 955 | 40° | 85,26 | 100 | 100 | 100 | ||||
18° | - | IMBERT Eric | 2000 | 98,81 | 1A | H05 | FR | 1042 | 40° | 958 | 14° | 82,11 | 100 | 100 | 100 | ||||
18° | - | REVEL Yannick | 2000 | 98,81 | 1B | S27 | FR | 1047 | 25° | 953 | 55° | 82,11 | 100 | 100 | 100 | ||||
20 | - | BARTHOLDI Nicolas | 1996 | 98,62 | 1A | COT | CH | 1038 | 50° | 958 | 14° | 80,00 | 100 | 100 | 100 |
sur 6402 joueurs encodés à la FFSc : 95 S 1 - 262 S 2 - 426 S 3 - 1811 S 4 - 2412 S 5 - 1167 S 6 - 229 S 7
X° = ex aequo
273 joueurs belges dont 32 joueurs du Centre : 26 GIB - 6 SON
=> : classment Mondial R M - classement Belgique = R B
joueurs du Centre : GIB - SON | cumul | Partie 1 | Partie 2 | sous réserve | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | RM 1 | RB 1 | 960 | RM 2 | RB 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP S5 | PP S6 | PP S7 |
1° | 1° | DE BRUYNE Guy | 2022 | 99,90 | 1A | FR | 1062 | 1° | 1° | TOP | 1° | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
PIERRE Christian | 2022 | 99,90 | 1A | SAB | 1062 | 1° | 1° | TOP | 1° | 1° | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |||
5° | 3° | RUCHE Philippe | 2015 | 99,56 | 1A | SAB | 1058 | 4° | 3 | 957 | 32° | 7 | 95,79 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
5° | 3° | LEROY Eric | 2015 | 99,56 | 1A | BRA | 1055 | 8° | 4 | TOP | 1° | 1° | 95,79 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
12 | 5 | VENNIN Eric | 2006 | 99,11 | 1A | SAB | 1048 | 23° | 7 | 958 | 14° | 5° | 88,42 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
13 | 6 | GARAU Marco | 2005 | 99,06 | 1A | ROY | 1051 | 17° | 5 | 954 | 50° | 9° | 87,37 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
38° | 7 | DE LONGREE Alain | 1982 | 97,92 | 2A | MAT | 1039 | 45° | 9° | 943 | 84° | 11° | 61,05 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
40 | 8 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 1979 | 97,78 | 1A | BRA | 1021 | 114° | 19 | 958 | 14° | 5° | 58,95 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
52° | 9 | RAUCQ Christophe | 1970 | 97,33 | 1B | WAT | 1038 | 50° | 11 | 932 | 111° | 16 | 46,32 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
58° | 10 | LEJEUNE Michel | 1967 | 97,18 | 1A | YOD | 1012 | 142° | 22° | 955 | 40° | 8 | 40,00 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
71° | 11 | SANTI Romain | 1956 | 96,64 | 1A | BRA | 1020 | 117° | 20 | 936 | 99° | 13° | 26,32 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
78 | 12 | EVRARD Francis | 1953 | 96,49 | V | 1B | ACJ | 1019 | 120° | 21 | 934 | 104° | 15 | 18,95 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
79° | 13 | HUBERT Jean-Michel | 1952 | 96,44 | 2A | MAT | 1049 | 20° | 6 | 903 | 279° | 27° | 17,89 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
87° | 14° | PIERRON Jean-Claude | 1948 | 96,25 | 1A | WAT | 1027 | 90° | 15 | 921 | 190° | 22 | 9,47 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
87° | 14° | POLLET Guido | 1948 | 96,25 | 2A | CIN | 1012 | 142° | 22° | 936 | 99° | 13° | 9,47 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
94° | 16 | HEUSDAIN Gérard | 1945 | 96,10 | 1B | KAK | 1040 | 44 | 8 | 905 | 259° | 25 | 2,11 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
114° | 17 | BOSSE Jean-Claude | 1937 | 95,70 | V | 2A | BRA | 1034 | 67° | 12 | 903 | 279° | 27° | - | 93,13 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
121 | 18 | CEULENAERE Isabelle | 1932 | 95,45 | 2A | BAN | 1028 | 85° | 13° | 904 | 268° | 26 | - | 90,46 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
122° | 19 | COPPENS Benoit | 1931 | 95,41 | 2A | SON | 1006 | 157 | 26 | 925 | 160° | 21 | - | 90,08 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
139 | 20 | NOEL Marc | 1921 | 94,91 | V | 1A | CIN | 1026 | 94° | 16 | 895 | 338° | 31 | - | 83,59 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
141° | 21 | BA Karamoko | 1919 | 94,81 | 2B | KAK | 990 | 193 | 29 | 929 | 135° | 19 | - | 82,82 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
144° | 22 | CONSTANT Albert | 1918 | 94,76 | 1B | YOD | 1024 | 104° | 17° | 894 | 352° | 32 | - | 81,68 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
146° | 23 | BERCKMANS Alain | 1916 | 94,66 | 2A | MAT | 956 | 290° | 39 | TOP | 1° | 1° | - | 80,92 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | RM 1 | RB 1 | 960 | RM 2 | RB 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP S5 | PP S6 | PP S7 |
155 | 24 | ADRIAENS Guy | 1911 | 94,42 | 2A | REJ | 1039 | 45° | 9° | 872 | 504° | 44 | - | 77,48 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
172° | 25 | BURY Françoise | 1898 | 93,77 | V | 1B | SAB | 1010 | 148° | 24 | 888 | 390° | 36 | - | 70,99 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
175 | 26 | VANOBBERGEN Robert | 1897 | 93,73 | 2A | VEN | 1024 | 104° | 17° | 873 | 490° | 41° | - | 69,85 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
184° | 27 | SCLAVONT Pascal | 1892 | 93,48 | 2A | REJ | 1002 | 168° | 28 | 890 | 374° | 34° | - | 66,41 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
192 | 28 | ROBETTE Etienne | 1889 | 93,33 | 2B | ACJ | 980 | 211° | 30 | 909 | 243° | 24 | - | 63,36 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
211° | 29 | ZORZETTO Claude | 1879 | 92,84 | D | 2B | REJ | 936 | 388° | 47 | 943 | 84° | 11° | - | 56,11 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
220° | 30° | HAERREL Christophe | 1871 | 92,44 | 3B | MAK | 940 | 365° | 43° | 931 | 116° | 17 | - | 52,67 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
220° | 30° | VAN BELLE David | 1871 | 92,44 | 1B | WAT | 1028 | 85° | 13° | 843 | 846° | 62° | - | 52,67 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
223° | 32 | TONNEAU Philippe | 1870 | 92,39 | 3B | ACJ | 940 | 365° | 43° | 930 | 124° | 18 | - | 51,53 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
228° | 33 | LACROIX Anne | 1868 | 92,29 | V | 3B | KAK | 941 | 358° | 42 | 927 | 148° | 20 | - | 49,62 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
268° | 34 | LEJEUNE Jean-Paul | 1851 | 91,45 | 2B | YOD | 1003 | 164° | 27 | 848 | 769° | 59 | - | 34,35 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
294° | 35 | BESOHE René | 1843 | 91,06 | D | 3B | MJA | 974 | 225° | 31 | 869 | 534° | 45 | - | 24,43 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
309° | 36 | MIDOL Alain | 1835 | 90,66 | 2A | BER | 1008 | 152° | 25 | 827 | 1094° | 78° | - | 18,70 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
318° | 37 | ROMUS Stéphane | 1833 | 90,56 | 2A | HYA | 957 | 282° | 37° | 876 | 456° | 38 | - | 15,27 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
342° | 38 | BAIWIR Jean-Louis | 1824 | 90,12 | V | 2A | YOD | 870 | 1016° | 96° | 954 | 50° | 9° | - | 6,11 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
346° | 39 | STEVENNE Cécile | 1823 | 90,07 | 4C | VRA | 904 | 610° | 61 | 919 | 203° | 23 | - | 4,58 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
392° | 40 | MAILLARD Bernadette | 1807 | 89,28 | V | 2A | MOS | 968 | 234° | 32° | 839 | 904° | 68° | - | - | 92,02 | 100 | 160 | 160 | 160 |
403° | 41 | DELMOTTE Serge | 1804 | 89,13 | 3A | DUD | 959 | 277° | 35° | 845 | 815° | 60 | - | - | 89,44 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
411° | 42 | TOUSSAINT Alain | 1800 | 88,93 | 3A | SON | 959 | 277° | 35° | 841 | 873° | 66 | - | - | 87,56 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
423° | 43 | VANESCOTE Annie | 1796 | 88,74 | V | 4A | JAQ | 942 | 353° | 41 | 854 | 691° | 56 | - | - | 84,74 | 100 | 160 | 160 | 160 |
434° | 44° | WODON Christian | 1792 | 88,54 | 2A | LAP | 919 | 497° | 54 | 873 | 490° | 41° | - | - | 82,16 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
434° | 44° | MARSON Julien | 1792 | 88,54 | 2A | VRA | 937 | 385° | 46 | 855 | 674° | 53° | - | - | 82,16 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
434° | 44° | KALUGURHA KATALIBWA Benoît | 1792 | 88,54 | 2B | ACJ | 894 | 713° | 71 | 898 | 315° | 30 | - | - | 82,16 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | RM 1 | RB 1 | 960 | RM 2 | RB 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP S5 | PP S6 | PP S7 |
487° | 47 | MASQUELIER Gaëtan | 1778 | 87,85 | V | 3A | OUE | 938 | 379° | 45 | 840 | 891° | 67 | - | - | 69,72 | 100 | 160 | 160 | 160 |
511° | 48 | SAMPOUX Valentin | 1771 | 87,50 | J | 2B | GIB | 881 | 864° | 85 | 890 | 374° | 34° | - | - | 64,08 | 100 | 160 | 160 | 160 |
519° | 49 | BARATE Isabelle | 1770 | 87,45 | 3A | HYA | 968 | 234° | 32° | 802 | 1580° | 112 | - | - | 62,21 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
561° | 50° | GOTFRYD René | 1762 | 87,06 | V | 3A | SAB | 957 | 282° | 37° | 805 | 1509° | 108° | - | - | 52,35 | 100 | 160 | 160 | 160 |
561° | 50° | DUTILLEUX Louis | 1762 | 87,06 | V | 3B | MAT | 888 | 785° | 73° | 874 | 474° | 40 | - | - | 52,35 | 100 | 160 | 160 | 160 |
567° | 52 | GILON Dominique | 1760 | 86,96 | V | 3A | WAT | 869 | 1029° | 99 | 891 | 369° | 33 | - | - | 50,94 | 100 | 160 | 160 | 160 |
569° | 53° | DECHAMPS Philippe | 1759 | 86,91 | 4A | LAP | 960 | 273° | 34 | 799 | 1640° | 115 | - | - | 50,47 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
569° | 53° | GILBERT Jeanine | 1759 | 86,91 | V | 3B | REJ | 949 | 318° | 40 | 810 | 1409° | 98° | - | - | 50,47 | 100 | 160 | 160 | 160 |
569° | 53° | BORDIN Pascal | 1759 | 86,91 | 2B | ROY | 898 | 671° | 67 | 861 | 615° | 48 | - | - | 50,47 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
575° | 56 | GUERIN Sabine | 1758 | 86,86 | 4B | GIB | 883 | 847° | 84 | 875 | 462° | 39 | - | - | 49,06 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
587° | 57 | BERGERET Agnès | 1755 | 86,71 | D | 4B | BRA | 900 | 648° | 64° | 855 | 674° | 53° | - | - | 46,24 | 100 | 160 | 160 | 160 |
594° | 58 | VAN VYVE Benoît | 1753 | 86,61 | 2B | MJA | 888 | 785° | 73° | 865 | 574° | 46 | - | - | 44,60 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
635° | 59° | EVERARD de HARZIR Elizabeth | 1742 | 86,07 | D | 4B | DUD | 885 | 829° | 81 | 857 | 655° | 51° | - | - | 34,98 | 100 | 160 | 160 | 160 |
635° | 59° | GUILLAUME Olivier | 1742 | 86,07 | E | 3A | YOD | 935 | 396° | 48° | 807 | 1474° | 105° | - | - | 34,98 | 100 | 160 | 160 | 160 |
651° | 61 | BISSCHOP Claude | 1740 | 85,97 | V | 4A | AAA | 860 | 1188° | 103° | 880 | 427° | 37 | - | - | 31,22 | 100 | 160 | 160 | 160 |
656° | 62 | REIFENBERG Jean | 1739 | 85,92 | V | 2B | WAT | 896 | 689° | 68° | 843 | 846° | 62° | - | - | 30,05 | 100 | 160 | 160 | 160 |
667° | 63 | COLSON Frédéric | 1736 | 85,77 | 3B | REC | 921 | 482° | 53 | 815 | 1305° | 87° | - | - | 27,46 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
676° | 64° | SPRUMONT Denise | 1735 | 85,72 | D | 4B | PHE | 876 | 934° | 87 | 859 | 634° | 49° | - | - | 25,35 | 100 | 160 | 160 | 160 |
676° | 64° | WATERKEYN Axelle | 1735 | 85,72 | 4B | BRA | 836 | 1640° | 127° | 899 | 310° | 29 | - | - | 25,35 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
694° | 66 | MAES Daniel | 1732 | 85,57 | 3B | REC | 905 | 601° | 59° | 827 | 1094° | 78° | - | - | 21,13 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
697° | 67 | LEURQUIN Eric | 1731 | 85,52 | 3A | JAQ | 872 | 988° | 92° | 859 | 634° | 49° | - | - | 20,42 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
716° | 68 | PIERARD Michel | 1728 | 85,38 | 4C | CIN | 910 | 559° | 56° | 818 | 1257° | 82° | - | - | 15,96 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
733° | 69 | LARMINIER Laurent | 1725 | 85,23 | 4B | SAB | 896 | 689° | 68° | 829 | 1063° | 76 | - | - | 11,97 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | RM 1 | RB 1 | 960 | RM 2 | RB 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP S5 | PP S6 | PP S7 |
745° | 70 | CHAMPAGNE Jean | 1724 | 85,18 | D | 3A | ACJ | 935 | 396° | 48° | 789 | 1828° | 120° | - | - | 9,15 | 100 | 160 | 160 | 160 |
750° | 71 | PIERROT Jean-Luc | 1723 | 85,13 | 4A | BOU | 873 | 974° | 90° | 850 | 751° | 58 | - | - | 7,98 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
760° | 72 | MASY Anne-Marie | 1721 | 85,03 | 3A | ROY | 888 | 785° | 73° | 833 | 995° | 73 | - | - | 5,63 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
769° | 73 | MAYENCE Willy | 1719 | 84,93 | 3A | GIB | 910 | 559° | 56° | 809 | 1428° | 102° | - | - | 3,52 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
779° | 74° | FRANCOIS Louis | 1718 | 84,88 | 4B | KAK | 845 | 1458° | 118° | 873 | 490° | 41° | - | - | 1,17 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
779° | 74° | CAUWE Myriam | 1718 | 84,88 | 4A | WAT | 879 | 895° | 86 | 839 | 904° | 68° | - | - | 1,17 | 100 | 160 | 160 | 160 | |
786° | 76° | SPLINGARD Christine | 1717 | 84,83 | 3B | BRA | 860 | 1188° | 103° | 857 | 655° | 51° | - | - | - | 99,89 | 160 | 160 | 160 | |
786° | 76° | TIXHON Christine | 1717 | 84,83 | 5A | REC | 917 | 515° | 55 | 800 | 1620° | 113° | - | - | - | 99,89 | 160 | 160 | 160 | |
804° | 78 | PASTOR Stéphane | 1714 | 84,68 | 4A | VEN | 850 | 1360° | 114° | 864 | 586° | 47 | - | - | - | 98,90 | 160 | 160 | 160 | |
827° | 79 | PIRON Willy | 1711 | 84,54 | 4A | HYA | 884 | 839° | 82° | 827 | 1094° | 78° | - | - | - | 97,63 | 160 | 160 | 160 | |
833° | 80 | DE MUYNCK Maryline | 1710 | 84,49 | 3A | YOD | 924 | 459° | 51 | 786 | 1892° | 125° | - | - | - | 97,29 | 160 | 160 | 160 | |
874° | 81° | DESCLEE Philippe | 1704 | 84,19 | 4A | BRA | 889 | 775° | 72 | 815 | 1305° | 87° | - | - | - | 95,03 | 160 | 160 | 160 | |
874° | 81° | DELGRANGE Michaël | 1704 | 84,19 | 3A | GIB | 922 | 476° | 52 | 782 | 1965° | 130° | - | - | - | 95,03 | 160 | 160 | 160 | |
912° | 83 | VAN ELSUWE René | 1700 | 83,99 | 4A | GIB | 888 | 785° | 73° | 812 | 1359° | 95° | - | - | - | 92,93 | 160 | 160 | 160 | |
954° | 84 | GOBLET Jocelyne | 1695 | 83,75 | V | 4C | BOU | 895 | 702° | 70 | 800 | 1620° | 113° | - | - | - | 90,61 | 160 | 160 | 160 |
981° | 85 | FALISE Christian | 1691 | 83,55 | 2B | ROY | 886 | 815° | 80 | 805 | 1509° | 108° | - | - | - | 89,12 | 160 | 160 | 160 | |
987° | 86 | MULKENS Michel | 1690 | 83,50 | 3B | OUE | 872 | 988° | 92° | 818 | 1257° | 82° | - | - | - | 88,79 | 160 | 160 | 160 | |
994° | 87° | LECLERCQ Emmanuel | 1689 | 83,45 | 3B | SON | 859 | 1209° | 106 | 830 | 1048° | 75 | - | - | - | 88,40 | 160 | 160 | 160 | |
994° | 87° | RADU Véronique | 1689 | 83,45 | 4B | SAB | 870 | 1016° | 96° | 819 | 1234° | 81 | - | - | - | 88,40 | 160 | 160 | 160 | |
1000° | 89° | BESOHE Martine | 1688 | 83,40 | 3B | MJA | 908 | 576° | 58 | 780 | 2005° | 135 | - | - | - | 88,07 | 160 | 160 | 160 | |
1000° | 89° | MARTIN Etienne | 1688 | 83,40 | 3B | ROY | 884 | 839° | 82° | 804 | 1536° | 110 | - | - | - | 88,07 | 160 | 160 | 160 | |
1008° | 91° | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1687 | 83,35 | V | 4A | PHE | 900 | 648° | 64° | 787 | 1869° | 123° | - | - | - | 87,63 | 160 | 160 | 160 |
1008° | 91° | BRANDT Bernard | 1687 | 83,35 | 4D | LAP | 900 | 648° | 64° | 787 | 1869° | 123° | - | - | - | 87,63 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | RM 1 | RB 1 | 960 | RM 2 | RB 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP S5 | PP S6 | PP S7 |
1017° | 93° | STAUDT Jacques | 1686 | 83,30 | D | 4A | MJA | 871 | 1002° | 95 | 815 | 1305° | 87° | - | - | - | 87,13 | 160 | 160 | 160 |
1017° | 93° | RACETTE Stéphanie | 1686 | 83,30 | 4C | BRA | 905 | 601° | 59° | 781 | 1988° | 132° | - | - | - | 87,13 | 160 | 160 | 160 | |
1017° | 93° | CAUPAIN Marie | 1686 | 83,30 | 4B | DUD | 927 | 445° | 50 | 759 | 2377° | 147° | - | - | - | 87,13 | 160 | 160 | 160 | |
1038° | 96 | DOUTI Norbert | 1684 | 83,20 | 6B | DUD | 866 | 1075° | 100° | 818 | 1257° | 82° | - | - | - | 85,97 | 160 | 160 | 160 | |
1049° | 97 | BELUCCHI Monique | 1682 | 83,10 | 4B | GIB | 874 | 962° | 89 | 808 | 1454° | 104 | - | - | - | 85,37 | 160 | 160 | 160 | |
1055° | 98° | GILLES Josiane | 1681 | 83,05 | V | 4C | SIR | 838 | 1594° | 123° | 843 | 846° | 62° | - | - | - | 85,04 | 160 | 160 | 160 |
1055° | 98° | TOUL Claudine | 1681 | 83,05 | D | 4C | STU | 838 | 1594° | 123° | 843 | 846° | 62° | - | - | - | 85,04 | 160 | 160 | 160 |
1071° | 100 | FIEVET Romuald | 1679 | 82,95 | 3A | GIB | 826 | 1850° | 138 | 853 | 712° | 57 | - | - | - | 84,15 | 160 | 160 | 160 | |
1115° | 101° | SMEESTERS Nicole | 1673 | 82,66 | 4D | ROY | 818 | 2009° | 140 | 855 | 674° | 53° | - | - | - | 81,72 | 160 | 160 | 160 | |
1115° | 101° | SAMPOUX Christophe | 1673 | 82,66 | 5A | GIB | 860 | 1188° | 103° | 813 | 1341° | 93° | - | - | - | 81,72 | 160 | 160 | 160 | |
1141° | 103 | GEORGES Gilbert | 1671 | 82,56 | 4A | LRV | 902 | 629° | 63 | 769 | 2197° | 139 | - | - | - | 80,29 | 160 | 160 | 160 | |
1160° | 104 | LUC Michel | 1669 | 82,46 | V | 4A | BER | 851 | 1343° | 112° | 818 | 1257° | 82° | - | - | - | 79,24 | 160 | 160 | 160 |
1176° | 105 | DELCHAMBRE Willy | 1667 | 82,36 | 4A | GIB | 857 | 1243° | 108 | 810 | 1409° | 98° | - | - | - | 78,35 | 160 | 160 | 160 | |
1183° | 106 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1666 | 82,31 | 4B | MAK | 873 | 974° | 90° | 793 | 1754° | 117 | - | - | - | 77,97 | 160 | 160 | 160 | |
1188° | 107° | SIMON Johanny | 1665 | 82,26 | V | 3B | SON | 850 | 1360° | 114° | 815 | 1305° | 87° | - | - | - | 77,69 | 160 | 160 | 160 |
1188° | 107° | COLLARD Michel | 1665 | 82,26 | 4B | CIN | 830 | 1765° | 134° | 835 | 963° | 72 | - | - | - | 77,69 | 160 | 160 | 160 | |
1210° | 109 | PAGE Véronique | 1662 | 82,11 | 4A | STU | 831 | 1739° | 133 | 831 | 1032° | 74 | - | - | - | 76,48 | 160 | 160 | 160 | |
1223° | 110 | ANTOINE Jean-Pierre | 1661 | 82,07 | V | 4C | BAN | 854 | 1301° | 109 | 807 | 1474° | 105° | - | - | - | 75,76 | 160 | 160 | 160 |
1252° | 111 | GAETHOFS Aimé | 1658 | 81,92 | V | 3B | AAA | 845 | 1458° | 118° | 813 | 1341° | 93° | - | - | - | 74,16 | 160 | 160 | 160 |
1289° | 112 | KLEYNEN Joseph | 1654 | 81,72 | 4B | HYA | 837 | 1618° | 125° | 817 | 1272° | 86 | - | - | - | 72,11 | 160 | 160 | 160 | |
1299° | 113 | LABYE Mariette | 1653 | 81,67 | D | 4A | HYA | 870 | 1016° | 96° | 783 | 1945° | 129 | - | - | - | 71,56 | 160 | 160 | 160 |
1315° | 114 | MEO Mario | 1651 | 81,57 | V | 3B | GIB | 841 | 1536° | 122 | 810 | 1409° | 98° | - | - | - | 70,68 | 160 | 160 | 160 |
1331° | 115° | PARENT Michèle | 1649 | 81,47 | 3A | PHE | 835 | 1660° | 129 | 814 | 1318° | 92 | - | - | - | 69,80 | 160 | 160 | 160 | |
1331° | 115° | GENON Josiane | 1649 | 81,47 | V | 5A | STA | 805 | 2291° | 156 | 844 | 836° | 61 | - | - | - | 69,80 | 160 | 160 | 160 |
R M | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | RM 1 | RB 1 | 960 | RM 2 | RB 2 | % S1 | % S2 | % S3 | % S4 | PP S5 | PP S6 | PP S7 |
1354° | 117 | DEPARADIS Christiane | 1647 | 81,37 | V | 5A | GIB | 903 | 619° | 62 | 744 | 2739° | 161° | - | - | - | 68,53 | 160 | 160 | 160 |
1391° | 118 | BONMARIAGE Philippe | 1643 | 81,18 | V | 4D | SIR | 815 | 2062° | 144 | 828 | 1078° | 77 | - | - | - | 66,48 | 160 | 160 | 160 |
1493° | 119 | DEGRACE Jean-Pierre | 1633 | 80,68 | 4D | GIB | 847 | 1416° | 117 | 786 | 1892° | 125° | - | - | - | 60,85 | 160 | 160 | 160 | |
1543° | 120 | HOTUA Georges | 1627 | 80,39 | 4B | CIN | 812 | 2138° | 147 | 815 | 1305° | 87° | - | - | - | 58,09 | 160 | 160 | 160 | |
1551° | 121 | MUYLKENS André | 1626 | 80,34 | 3B | HYA | 850 | 1360° | 114° | 776 | 2078° | 138 | - | - | - | 57,65 | 160 | 160 | 160 | |
1562° | 122 | ROBERT Andrée | 1625 | 80,29 | V | 3B | MJA | 866 | 1075° | 100° | 759 | 2377° | 147° | - | - | - | 57,04 | 160 | 160 | 160 |
1613° | 123 | MOUCHET Suzy | 1621 | 80,09 | V | 4B | VES | 888 | 785° | 73° | 733 | 2986° | 171 | - | - | - | 54,22 | 160 | 160 | 160 |
