Monde, samedi 10 janvier 2015
ACJ - BAN - BOU - GIB - QUA - TIL - WAT
272 joueurs BELGES : 17 S 1 - 26 S 2 - 34 S 3 - 82 S 4 - 65 S 5 - 38 S 6 - 10 S 7 ou NC
X° = ex aequo
6 Joueurs ont joué hors de Belgique, classés dans le classement général de Belgique
26 VANOBBERGEN Robert 1897 - 97° TOUL Claudine 1681
- 108 PAGE Véronique 1662 - 207 MOUCHET Suzy 1421
- 211 LAPERCHE Etienne 1408 - 248 TAIEB Samir 1243
* à l'Anchamjam, 37 joueurs = 2 S 1 - 4 S 2 - 3 S 3 - 8 S 4 - 12 S 5 - 6 S 6 - 2 S 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joueurs du Centre : GIB - SON | cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
Rg | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | Rg 1 | 960 | Rg 2 |
1 | 12 | EVRARD Francis | 1953 | 96,49 | V | 1B | ACJ | 1019 | 2 | 934 | 1 |
2 | 20 | NOEL Marc | 1921 | 94,91 | V | 1A | CIN | 1026 | 1 | 895 | 5 |
3 | 28 | ROBETTE Etienne | 1889 | 93,33 | 2B | ACJ | 980 | 3 | 909 | 3 | |
4 | 32 | TONNEAU Philippe | 1870 | 92,39 | 3B | ACJ | 940 | 6 | 930 | 2 | |
5 | 42 | TOUSSAINT Alain | 1800 | 88,93 | 3A | SON | 959 | 5 | 841 | 7 | |
6° | 44° | KALUGURHA KATALIBWA Benoît | 1792 | 88,54 | 2B | ACJ | 894 | 10 | 898 | 4 | |
6° | 44° | WODON Christian | 1792 | 88,54 | 2A | LAP | 919 | 8 | 873 | 6 | |
8 | 53° | DECHAMPS Philippe | 1759 | 86,91 | 4A | LAP | 960 | 4 | 799 | 11 | |
9 | 70 | CHAMPAGNE Jean | 1724 | 85,18 | D | 3A | ACJ | 935 | 7 | 789 | 12 |
10 | 85 | FALISE Christian | 1691 | 83,55 | 2B | ROY | 886 | 12 | 805 | 10 | |
11 | 91° | BRANDT Bernard | 1687 | 83,35 | 4D | LAP | 900 | 9 | 787 | 13 | |
12 | 122° | CARLIER Marie-Colette | 1618 | 79,94 | D | 5A | ACJ | 851 | 13 | 767 | 15 |
13 | 124 | CHAUVIAUX Christiane | 1615 | 79,79 | 4A | ACJ | 803 | 20° | 812 | 9 | |
14 | 134° | LOWYS Isabelle | 1585 | 78,31 | 5A | BLO | 837 | 15 | 748 | 18 | |
15 | 137 | RENIER Francis | 1584 | 78,26 | 4A | QUA | 803 | 20° | 781 | 14 | |
16 | 151 | EL MEJDOUB Thami | 1545 | 76,33 | 5A | DJI | 829 | 16 | 716 | 21 | |
17 | 152 | THEMANS Axel | 1540 | 76,09 | 4C | ACJ | 888 | 11 | 652 | 26 | |
18 | 156 | MERTENS Dominique | 1533 | 75,74 | 4D | LAP | 695 | 29 | 838 | 8 | |
19 | 162° | DEMANET Marie-Claire | 1524 | 75,30 | V | 4C | LAP | 779 | 22 | 745 | 19 |
Rg | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | Rg 1 | 960 | Rg 2 |
20 | 176 | ALEXANDRE Marguerite | 1502 | 74,21 | D | 5A | ACJ | 749 | 25° | 753 | 17 |
21 | 178 | ROBETTE Lucas | 1500 | 74,11 | J | 5A | ACJ | 810 | 19 | 690 | 24 |
22 | 179 | VAN WINNENDAELE Marie-Claude | 1498 | 74,01 | V | 4C | ACJ | 843 | 14 | 655 | 25 |
23 | 183 | ANDRE Monique | 1477 | 72,97 | 5B | DJI | 752 | 24 | 725 | 20 | |
24 | 196° | GEORGES Patricia | 1449 | 71,59 | 5B | LAP | 816 | 17° | 633 | 27 | |
25 | 201 | VAN DE VYVERE Jean | 1442 | 71,25 | D | 5B | ACJ | 749 | 25° | 693 | 23 |
26 | 209 | CLOSSET Richard | 1415 | 69,91 | V | 5A | QUA | 650 | 34 | 765 | 16 |
27 | 210 | THIBAUT Micheline | 1414 | 69,86 | D | 5A | ACJ | 703 | 28 | 711 | 22 |
28 | 222 | VAN UFFEL Renée | 1382 | 68,28 | V | 5A | AAA | 816 | 17° | 566 | 32 |
29 | 227 | SAINTVITEUX Francis | 1366 | 67,49 | V | 6A | DJI | 775 | 23 | 591 | 30 |
30 | 232 | BARTHOLOMEEUSEN Louis | 1331 | 65,76 | 6C | LAP | 713 | 27 | 618 | 29 | |
31 | 243 | GILSON Marc Marc | 1284 | 63,44 | 7 | LAP | 652 | 33 | 632 | 28 | |
32 | 245 | REMY Martine | 1271 | 62,80 | 5B | LAP | 689 | 31 | 582 | 31 | |
33 | 252 | ROCHEZ Véronique | 1226 | 60,57 | 7 | LAP | 669 | 32 | 557 | 33 | |
34 | 260° | BYKANS Philippe | 1181 | 58,35 | 6C | LAP | 691 | 30 | 490 | 35 | |
35 | 263 | SIMONIS Armand | 1171 | 57,86 | V | 6B | DJI | 624 | 36 | 547 | 34 |
36 | 266 | SAINTVITEUX Marie-Claire | 1122 | 55,43 | V | 6C | DJI | 640 | 35 | 482 | 36 |
37 | 270 | BRANDT Gwendoline | 740 | 36,56 | J | 6C | LAP | 426 | 37 | 314 | 37 |
ACJ - BAN - BOU - GIB - QUA - TIL - WAT | |||||||||||
* au Ban Eik, 62 joueurs = 1 S 1 - 5 S 2 - 7 S 3 - 21 S 4 - 13 S 5 - 14 S 6 - 1 S 7 | |||||||||||
Rg | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | Rg 1 | 960 | Rg 2 |
1 | 8 | CHAVANNE Jean-Baptiste | 1979 | 97,78 | 1A | BRA | 1021 | 3 | 958 | 2 | |
2 | 13 | HUBERT Jean-Michel | 1952 | 96,44 | 2A | MAT | 1049 | 1 | 903 | 6 | |
3 | 14° | POLLET Guido | 1948 | 96,25 | 2A | CIN | 1012 | 4 | 936 | 3 | |
4 | 18 | CEULENAERE Isabelle | 1932 | 95,45 | 2A | BAN | 1028 | 2 | 904 | 5 | |
5 | 23 | BERCKMANS Alain | 1916 | 94,66 | 2A | MAT | 956 | 7 | 960 | 1 | |
6 | 30° | HAERREL Christophe | 1871 | 92,44 | 3B | MAK | 940 | 8 | 931 | 4 | |
7 | 35 | BESOHE René | 1843 | 91,06 | D | 3B | MJA | 974 | 5 | 869 | 9 |
8 | 41 | DELMOTTE Serge | 1804 | 89,13 | 3A | DUD | 959 | 6 | 845 | 13 | |
9 | 47 | MASQUELIER Gaëtan | 1778 | 87,85 | V | 3A | OUE | 938 | 9 | 840 | 15 |
10 | 58 | VAN VYVE Benoît | 1753 | 86,61 | 2B | MJA | 888 | 11 | 865 | 10 | |
11 | 59° | EVERARD DE HARZIR Elizabeth | 1742 | 86,07 | D | 4B | DUD | 885 | 12 | 857 | 12 |
12 | 61 | BISSCHOP Claude | 1740 | 85,97 | V | 4A | AAA | 860 | 19 | 880 | 8 |
13 | 64° | WATERKEYN Axelle | 1735 | 85,72 | 4B | BRA | 836 | 24° | 899 | 7 | |
14 | 78 | PASTOR Stéphane | 1714 | 84,68 | 4A | VEN | 850 | 22 | 864 | 11 | |
15 | 86 | MULKENS Michel | 1690 | 83,50 | 3B | OUE | 872 | 15 | 818 | 17° | |
16 | 89° | BESOHE Martine | 1688 | 83,40 | 3B | MJA | 908 | 10 | 780 | 25 | |
17 | 93° | STAUDT Jacques | 1686 | 83,30 | D | 4A | MJA | 871 | 16 | 815 | 19 |
18 | 95 | DOUTI Norbert | 1684 | 83,20 | 6B | DUD | 866 | 17° | 818 | 17° | |
19 | 97° | GILLES Josiane | 1681 | 83,05 | V | 4C | SIR | 838 | 23 | 843 | 14 |
20 | 105 | VAN RIJCKEVORSEL Virginie | 1666 | 82,31 | 4B | MAK | 873 | 14 | 793 | 21 | |
21 | 109 | ANTOINE Jean-Pierre | 1661 | 82,07 | V | 4C | BAN | 854 | 21 | 807 | 20 |
Rg | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | Rg 1 | 960 | Rg 2 |
22 | 117 | BONMARIAGE Philippe | 1643 | 81,18 | V | 4D | SIR | 815 | 29 | 828 | 16 |
23 | 121 | ROBERT Andrée | 1625 | 80,29 | V | 3B | MJA | 866 | 17° | 759 | 30 |
24 | 126 | VAN DE VELDE Jacqueline | 1606 | 79,35 | V | 4A | MAK | 814 | 30 | 792 | 22 |
25 | 130 | EVRARD Annie | 1596 | 78,85 | V | 4C | MJA | 830 | 27 | 766 | 28 |
26 | 134° | ANDRIEUX Marc | 1585 | 78,31 | 4D | DUD | 836 | 24° | 749 | 32 | |
27 | 139 | VANDERBECK André | 1578 | 77,96 | V | 4B | SIR | 833 | 26 | 745 | 33° |
28 | 140 | LERICHE Gilbert | 1577 | 77,92 | 5A | VEN | 875 | 13 | 702 | 40 | |
29 | 142° | SADOINE Evelyne | 1570 | 77,57 | V | 4C | VEN | 789 | 36 | 781 | 24 |
30 | 144 | STERN Monique | 1565 | 77,32 | D | 4C | OUE | 813 | 31 | 752 | 31 |
31° | 145° | de WALQUE Valentine | 1564 | 77,27 | V | 4D | BAN | 785 | 37 | 779 | 26 |
31° | 145° | ROELANDT Philippe | 1564 | 77,27 | 4D | MJA | 819 | 28 | 745 | 33° | |
33 | 147 | JACRI Jean | 1563 | 77,22 | 5A | VEN | 801 | 32 | 762 | 29 | |
34 | 149 | DEBRAY Monique | 1558 | 76,98 | V | 4A | SIR | 772 | 41 | 786 | 23 |
35 | 157 | TALLIS Evelyne | 1529 | 75,54 | 5A | DUD | 858 | 20 | 671 | 42 | |
36 | 158 | LESCEU Patricia | 1528 | 75,49 | V | 4B | BAN | 761 | 44 | 767 | 27 |
37 | 171° | VAN LANGENDONCK Janine | 1509 | 74,56 | D | 5A | DUD | 795 | 33° | 714 | 36 |
38 | 177 | VANBOXSTAEL Michèle | 1501 | 74,16 | V | 6A | SIR | 795 | 33° | 706 | 39 |
39 | 181 | DEHAYE Paulette | 1488 | 73,52 | V | 5A | BRA | 763 | 43 | 725 | 35 |
40 | 191 | BUEKENHOUDT Maxime | 1458 | 72,04 | E | 6A | BAN | 783 | 38 | 675 | 41 |
41 | 195 | DE DONDER Nicole | 1450 | 71,64 | D | 4A | DUD | 740 | 46° | 710 | 38 |
42 | 196° | PAUWELS Monique | 1449 | 71,59 | D | 4D | DUD | 791 | 35 | 658 | 45 |
Rg | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | Rg 1 | 960 | Rg 2 |
43° | 205° | LESAGE Roger | 1430 | 70,65 | D | 5A | DUD | 719 | 52 | 711 | 37 |
43° | 205° | LHOIR Philippe | 1430 | 70,65 | V | 5A | OUE | 767 | 42 | 663 | 44 |
45 | 213° | BAREEL Annick | 1402 | 69,27 | V | 6A | BAN | 780 | 39 | 622 | 49 |
46 | 218 | FINNE Arlette | 1394 | 68,87 | V | 5A | VEN | 727 | 48 | 667 | 43 |
47° | 223° | DEMOLON Yolande | 1378 | 68,08 | V | 6A | SIR | 740 | 46° | 638 | 46 |
47° | 223° | SCHEERS Cécile | 1378 | 68,08 | V | 6A | BAN | 777 | 40 | 601 | 52 |
49 | 230 | BOGAERT Françoise | 1348 | 66,60 | D | 5B | BAN | 725 | 50 | 623 | 47° |
50 | 231 | BRUNKO Julie | 1332 | 65,81 | 5B | BAN | 751 | 45 | 581 | 56 | |
51 | 234 | CHARLIER Annie | 1322 | 65,32 | V | 6A | OUE | 726 | 49 | 596 | 54 |
52 | 237 | du BOIS Joanne | 1301 | 64,28 | 5A | BAN | 696 | 57 | 605 | 51 | |
53 | 238 | NAVERNE Anne | 1298 | 64,13 | 5A | BRA | 699 | 56 | 599 | 53 | |
54 | 242 | HUART Danièle | 1294 | 63,93 | 6C | VEN | 720 | 51 | 574 | 57 | |
55 | 247 | JADOT Nathalie | 1245 | 61,51 | 6A | BRA | 622 | 61 | 623 | 47° | |
56 | 249 | SPADA-GASCO Marie | 1233 | 60,92 | D | 6A | DUD | 717 | 54 | 516 | 59 |
57 | 250 | RICHARD Françoise | 1232 | 60,87 | D | 6B | MJA | 646 | 59 | 586 | 55 |
58 | 253 | PENSON Jean | 1223 | 60,42 | 6A | BAN | 712 | 55 | 511 | 60 | |
59 | 258 | LESLAU Monique | 1195 | 59,04 | V | 7 | VEN | 637 | 60 | 558 | 58 |
60 | 262 | THOMEE Danielle | 1173 | 57,95 | V | 6B | OUE | 566 | 62 | 607 | 50 |
61 | 265 | MOUTARDE Andréa | 1125 | 55,58 | D | 6A | BAN | 669 | 58 | 456 | 61 |
-- | 271 | VANDEMEULEBROEKE Nicole | 718 | -- | 5A | MJA | 718 | 53 | -- | -- | |
ACJ - BAN - BOU - GIB - QUA - TIL - WAT | |||||||||||
* au Scrabbouille, 13 joueurs = 0 S 1 - 04 S 2 - 0 S 3 - 7 S 4 - 3 S 5 - 2 S 6 - 1 S 7 | |||||||||||
Rg | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | Rg 1 | 960 | Rg 2 |
1 | 68 | PIERARD Michel | 1728 | 85,38 | 4C | CIN | 910 | 1 | 818 | 2 | |
2 | 71 | PIERROT Jean-Luc | 1723 | 85,13 | 4A | BOU | 873 | 3 | 850 | 1 | |
3 | 84 | GOBLET Jocelyne | 1695 | 83,75 | V | 4C | BOU | 895 | 2 | 800 | 4 |
4 | 119 | HOTUA Georges | 1627 | 80,39 | V | 4B | CIN | 812 | 4 | 815 | 3 |
5 | 164° | COLIN Anne | 1523 | 75,25 | 6B | BOU | 735 | 7 | 788 | 5 | |
6 | 173 | BUCHET Andrée | 1507 | 74,46 | D | 4D | BOU | 764 | 6 | 743 | 7 |
7 | 190 | DELHASSE Pierre | 1464 | 72,33 | 4C | BOU | 720 | 8 | 744 | 6 | |
8 | 215° | LEBLANC Albert | 1399 | 69,12 | V | 4C | BLO | 765 | 5 | 634 | 11 |
9 | 219° | D'ORCHYMONT Mady | 1390 | 68,68 | D | 5B | BOU | 681 | 10 | 709 | 8 |
10 | 225 | COLLIN Rose-Marie | 1376 | 67,98 | V | 5B | BOU | 719 | 9 | 657 | 10 |
11 | 239° | MASSINON Fabienne | 1297 | 64,08 | 5A | BOU | 609 | 13 | 688 | 9 | |
12 | 246 | PIRSON Anne-Christine | 1252 | 61,86 | 7 | BLO | 671 | 11 | 581 | 12 | |
13 | 254 | WIJNS Isabelle | 1219 | 60,23 | 6B | BLO | 640 | 12 | 579 | 13 | |
ACJ - BAN - BOU - GIB - QUA - TIL - WAT | |||||||||||
* au Scragibi, 47 joueurs = 2 S 1 - 4 S 2 - 6 S 3 - 16 S 4 - 10 S 5 - 6 S 6 - 3 S 7 | |||||||||||
joueurs du Centre : GIB - SON | cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
Rg | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | Rg 1 | 960 | Rg 2 |
1 | 3° | LEROY Eric | 2015 | 99,56 | 1A | BRA | 1055 | 1 | 960 | 1 | |
2 | 11 | SANTI Romain | 1956 | 96,64 | 1A | BRA | 1020 | 2 | 936 | 2 | |
3 | 19 | COPPENS Benoit | 1931 | 95,41 | 2A | SON | 1006 | 4 | 925 | 3 | |
4 | 36 | MIDOL Alain | 1835 | 90,66 | 2A | BER | 1008 | 3 | 827 | 9 | |
5 | 40 | MAILLARD Bernadette | 1807 | 89,28 | V | 2A | MOS | 968 | 5 | 839 | 7 |
6 | 48 | SAMPOUX Valentin | 1771 | 87,50 | J | 2B | GIB | 881 | 12 | 890 | 4 |
7 | 56 | GUERIN Sabine | 1758 | 86,86 | 4B | GIB | 883 | 11 | 875 | 5 | |
8 | 73 | MAYENCE Willy | 1719 | 84,93 | 3A | GIB | 910 | 7 | 809 | 16° | |
9 | 81° | DELGRANGE Michaël | 1704 | 84,19 | 3A | GIB | 922 | 6 | 782 | 23° | |
10 | 83 | VAN ELSUWE René | 1700 | 83,99 | 4A | GIB | 888 | 9° | 812 | 13 | |
11 | 87° | LECLERCQ Emmanuel | 1689 | 83,45 | 3B | SON | 859 | 15 | 830 | 8 | |
12 | 96 | BELUCCHI Monique | 1682 | 83,10 | 4B | GIB | 874 | 13 | 808 | 18 | |
13 | 99 | FIEVET Romuald | 1679 | 82,95 | 3A | GIB | 826 | 23 | 853 | 6 | |
14 | 100° | SAMPOUX Christophe | 1673 | 82,66 | 5A | GIB | 860 | 14 | 813 | 12 | |
15 | 103 | LUC Michel | 1669 | 82,46 | V | 4A | BER | 851 | 17 | 818 | 10 |
16 | 104 | DELCHAMBRE Willy | 1667 | 82,36 | 4A | GIB | 857 | 16 | 810 | 14° | |
17 | 106° | SIMON Johanny | 1665 | 82,26 | V | 3B | SON | 850 | 18 | 815 | 11 |
18 | 113 | MEO Mario | 1651 | 81,57 | V | 3B | GIB | 841 | 20 | 810 | 14° |
19 | 116 | DEPARADIS Christiane | 1647 | 81,37 | V | 5A | GIB | 903 | 8 | 744 | 25 |
20 | 118 | DEGRACE Jean-Pierre | 1633 | 80,68 | 4D | GIB | 847 | 19 | 786 | 21 | |
21 | 125 | BURGEON Arlette | 1613 | 79,69 | V | 4A | GIB | 810 | 25 | 803 | 19 |
22 | 128 | HEIREBRANT Michaël | 1599 | 79,00 | 4A | GIB | 817 | 24 | 782 | 23° | |
23 | 132 | DESMANET Sylvie | 1592 | 78,66 | 4A | AAA | 808 | 27 | 784 | 22 | |
24 | 141 | LAMBERT Françoise | 1576 | 77,87 | D | 4B | SON | 833 | 21 | 743 | 26 |
Rg | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | Rg 1 | 960 | Rg 2 |
25 | 153 | BRAKEN Janine | 1537 | 75,94 | D | 4A | BER | 728 | 41 | 809 | 16° |
26 | 161 | URBAIN Anne-Thérèse | 1525 | 75,35 | 5A | GIB | 736 | 38 | 789 | 20 | |
27 | 164° | LEYSENS Martine | 1523 | 75,25 | 4B | GIB | 801 | 28 | 722 | 30 | |
28 | 170 | HOUDART Gilbert | 1511 | 74,65 | V | 4B | LOU | 888 | 9° | 623 | 41 |
29 | 171° | HEIREBRANT Jean-Marie | 1509 | 74,56 | 5A | GIB | 780 | 29 | 729 | 27 | |
30 | 180 | BRUTOUX Martine | 1490 | 73,62 | 4D | JAQ | 829 | 22 | 661 | 36 | |
31° | 186° | DELFERIERE Françoise | 1467 | 72,48 | D | 5B | LOU | 742 | 36° | 725 | 28 |
31° | 186° | UYTTERHAEGHE Cécile | 1467 | 72,48 | 5A | GIB | 809 | 26 | 658 | 37 | |
33 | 189 | GRANDJEAN Françoise | 1465 | 72,38 | V | 6A | GIB | 742 | 36° | 723 | 29 |
34 | 200 | PARIS Dominique | 1443 | 71,29 | 6B | GIB | 754 | 32 | 689 | 34 | |
35 | 202 | VAN CAENEGHEM Catty | 1441 | 71,20 | V | 4D | MOS | 745 | 35 | 696 | 33 |
36 | 204 | DIELS Sophia | 1432 | 70,75 | J | 6B | AAA | 729 | 40 | 703 | 32 |
37 | 208 | LIEMANS Monique | 1420 | 70,16 | V | 5A | LOU | 748 | 33 | 672 | 35 |
38 | 212 | MARTENS Marie-Anne | 1404 | 69,37 | V | 5A | GIB | 772 | 30 | 632 | 40 |
39 | 213° | DUBOIS Nicole | 1402 | 69,27 | V | 6A | LOU | 746 | 34 | 656 | 38 |
40 | 217 | HYPERSIEL Jean-Michel | 1397 | 69,02 | 4C | AAA | 681 | 42 | 716 | 31 | |
41 | 233 | HENRI Michelle | 1330 | 65,71 | 7 | GIB | 760 | 31 | 570 | 43° | |
42 | 239° | COPPENS Sylvie | 1297 | 64,08 | J | 6B | SON | 646 | 44 | 651 | 39 |
43 | 244 | MENEGAZZI Hugues | 1274 | 62,94 | D | 5B | LOU | 730 | 39 | 544 | 45 |
44 | 251 | BAAMI-MARIZA Melissa | 1230 | 60,77 | J | 5B | GIB | 635 | 46 | 595 | 42 |
45 | 255 | VANDERCAM Ludovic | 1209 | 59,73 | 7 | GIB | 639 | 45 | 570 | 43° | |
46 | 264 | BAAMI-BANDEMA Godfrey | 1153 | 56,97 | J | 6A | GIB | 679 | 43 | 474 | 46 |
47 | 268 | DELCHAMBRE Patricia | 915 | 45,21 | 7 | GIB | 531 | 47 | 384 | 47 | |
ACJ - BAN - BOU - GIB - QUA - TIL - WAT | |||||||||||
* à l'Aqualia, 54 joueurs = 7 S 1 - 4 S 2 - 11 S 3 - 11 S 4 - 15 S 5 - 5 S 6 - 1 S 7 | |||||||||||
Rg | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | Rg 1 | 960 | Rg 2 |
1 | 1° | PIERRE Christian | 2022 | 99,90 | 1A | SAB | 1062 | 1 | 960 | 1 | |
2 | 3° | RUCHE Philippe | 2015 | 99,56 | 1A | SAB | 1058 | 2 | 957 | 3 | |
3 | 5 | VENNIN Eric | 2006 | 99,11 | 1A | SAB | 1048 | 3 | 958 | 2 | |
4 | 10 | LEJEUNE Michel | 1967 | 97,18 | 1A | YOD | 1012 | 6 | 955 | 4 | |
5 | 16 | HEUSDAIN Gérard | 1945 | 96,10 | 1B | KAK | 1040 | 4 | 905 | 8 | |
6 | 21 | BA Karamoko | 1919 | 94,81 | 2B | KAK | 990 | 9 | 929 | 6 | |
7 | 22 | CONSTANT Albert | 1918 | 94,76 | 1B | YOD | 1024 | 5 | 894 | 9 | |
8 | 25 | BURY Françoise | 1898 | 93,77 | V | 1B | SAB | 1010 | 7 | 888 | 10 |
9 | 33 | LACROIX Anne | 1868 | 92,29 | V | 3B | KAK | 941 | 13 | 927 | 7 |
10 | 34 | LEJEUNE Jean-Paul | 1851 | 91,45 | 2B | YOD | 1003 | 8 | 848 | 15 | |
11 | 37 | ROMUS Stéphane | 1833 | 90,56 | 2A | HYA | 957 | 11° | 876 | 11 | |
12 | 38 | BAIWIR Jean-Louis | 1824 | 90,12 | V | 2A | YOD | 870 | 25° | 954 | 5 |
13 | 49 | BARATE Isabelle | 1770 | 87,45 | 3A | HYA | 968 | 10 | 802 | 29 | |
14° | 50° | DUTILLEUX Louis | 1762 | 87,06 | V | 3B | MAT | 888 | 21 | 874 | 12 |
14° | 50° | GOTFRYD René | 1762 | 87,06 | V | 3A | SAB | 957 | 11° | 805 | 28 |
16 | 59° | GUILLAUME Olivier | 1742 | 86,07 | E | 3A | YOD | 935 | 14 | 807 | 27 |
17 | 63 | COLSON Frédéric | 1736 | 85,77 | 3B | REC | 921 | 16 | 815 | 23 | |
18 | 64° | SPRUMONT Denise | 1735 | 85,72 | D | 4B | PHE | 876 | 23 | 859 | 14 |
Rg | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | Rg 1 | 960 | Rg 2 |
19 | 66 | MAES Daniel | 1732 | 85,57 | 3B | REC | 905 | 18 | 827 | 19° | |
20 | 69 | LARMINIER Laurent | 1725 | 85,23 | 4B | SAB | 896 | 20 | 829 | 18 | |
21 | 74° | FRANCOIS Louis | 1718 | 84,88 | 4B | KAK | 845 | 30° | 873 | 13 | |
22 | 76° | TIXHON Christine | 1717 | 84,83 | 5A | REC | 917 | 17 | 800 | 30 | |
23 | 79 | PIRON Willy | 1711 | 84,54 | 4A | HYA | 884 | 22 | 827 | 19° | |
24 | 80 | DE MUYNCK Maryline | 1710 | 84,49 | 3A | YOD | 924 | 15 | 786 | 33 | |
25 | 87° | RADU Véronique | 1689 | 83,45 | 4B | SAB | 870 | 25° | 819 | 21 | |
26 | 91° | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1687 | 83,35 | V | 4A | PHE | 900 | 19 | 787 | 32 |
27 | 106° | COLLARD Michel | 1665 | 82,26 | 4B | CIN | 830 | 36 | 835 | 17 | |
28 | 110 | GAETHOFS Aimé | 1658 | 81,92 | V | 3B | AAA | 845 | 30° | 813 | 25 |
29 | 111 | KLEYNEN Joseph | 1654 | 81,72 | 4B | HYA | 837 | 33 | 817 | 22 | |
30 | 112 | LABYE Mariette | 1653 | 81,67 | D | 4A | HYA | 870 | 25° | 783 | 34 |
31° | 114° | GENON Josiane | 1649 | 81,47 | V | 5A | STA | 805 | 38 | 844 | 16 |
31° | 114° | PARENT Michèle | 1649 | 81,47 | 3A | PHE | 835 | 34 | 814 | 24 | |
33 | 120 | MUYLKENS André | 1626 | 80,34 | 3B | HYA | 850 | 29 | 776 | 35 | |
34 | 127 | LEULIER Marc | 1603 | 79,20 | V | 6A | SAB | 872 | 24 | 731 | 42° |
35 | 129 | HALMES Barbara | 1598 | 78,95 | V | 5A | KAK | 788 | 41 | 810 | 26 |
36 | 142° | MARQUET Pascal | 1570 | 77,57 | 5A | QUA | 833 | 35 | 737 | 41 | |
Rg | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | Rg 1 | 960 | Rg 2 |
37 | 154 | FANCON Marie-Claude | 1535 | 75,84 | 5A | REC | 797 | 40 | 738 | 40 | |
38 | 155 | DEMONCEAU Simone | 1534 | 75,79 | D | 5A | HYA | 744 | 49 | 790 | 31 |
39° | 159° | GJINGJIC Johan | 1526 | 75,40 | 7 | ASS | 842 | 32 | 684 | 46 | |
39° | 159° | LECLERCQ Yvette | 1526 | 75,40 | 5B | REC | 771 | 43° | 755 | 36° | |
41 | 162° | DOBBELSTEIN Hélène | 1524 | 75,30 | 4D | REC | 804 | 39 | 720 | 44 | |
42 | 168 | MATTERN Sophie | 1516 | 74,90 | 6A | STU | 769 | 46 | 747 | 38 | |
43 | 169 | HEINESCH Agnès | 1512 | 74,70 | D | 4B | QUA | 771 | 43° | 741 | 39 |
44 | 174 | KETSER Michelle | 1506 | 74,41 | V | 5B | QUA | 751 | 47 | 755 | 36° |
45 | 182 | CULOT Marie-Claire | 1486 | 73,42 | D | 5A | KIH | 809 | 37 | 677 | 47 |
46 | 185 | DESY Marianne | 1471 | 72,68 | V | 5A | SAB | 740 | 50 | 731 | 42° |
47° | 192° | BRAQUET Marie-Jeanne | 1457 | 71,99 | 5A | KIH | 862 | 28 | 595 | 51 | |
47° | 192° | FRERE Claire | 1457 | 71,99 | V | 5A | QUA | 782 | 42 | 675 | 48 |
49 | 219° | TROISFONTAINE Timothy | 1390 | 68,68 | B | 6A | QUA | 771 | 43° | 619 | 50 |
50 | 229 | SIMAR Pierre | 1354 | 66,90 | D | 5A | QUA | 660 | 51 | 694 | 45 |
51 | 235 | MARECHAL Fernand | 1317 | 65,07 | V | 5A | STA | 655 | 52 | 662 | 49 |
52 | 257 | CHANTEUX Monique | 1196 | 59,09 | D | 5A | KAK | 749 | 48 | 447 | 53 |
53 | 259 | LINCHAMPS Denise | 1187 | 58,65 | D | 6A | KIH | 639 | 53 | 548 | 52 |
54 | 272 | LAZZARI Florian | 630 | 31,13 | P | 6C | REC | 346 | 54 | 284 | 54 |
ACJ - BAN - BOU - GIB - QUA - TIL - WAT | |||||||||||
* au Tilleul, 24 joueurs = 2 S1 - 5 S2 - 2 S3 - 4 S4 - 7 S5 - 3 S6 - 1 S7 | |||||||||||
Rg | R B | NOM, Prénom | 2024 | % | Cat | S | Club | 1064 | Rg 1 | 960 | Rg 2 |
1 | 1° | DE BRUYNE Guy | 2022 | 99,90 | 1A | 1062 | 1 | 960 | 1 | ||
2 | 6 | GARAU Marco | 2005 | 99,06 | 1A | ROY | 1051 | 2 | 954 | 2 | |
3 | 7 | DE LONGREE Alain | 1982 | 97,92 | 2A | MAT | 1039 | 3 | 943 | 3° | |
4 | 27 | SCLAVONT Pascal | 1892 | 93,48 | 2A | REJ | 1002 | 4 | 890 | 6 | |
5 | 29 | ZORZETTO Claude | 1879 | 92,84 | D | 2B | REJ | 936 | 6 | 943 | 3° |
6 | 39 | STEVENNE Cécile | 1823 | 90,07 | 4C | VRA | 904 | 7 | 919 | 5 | |
7 | 44° | MARSON Julien | 1792 | 88,54 | 2A | VRA | 937 | 5 | 855 | 8° | |
