! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc !  
Le Tournoi

samedi 21 octobre 2017   


  Championnat de Belgique : Série 5
Joué conjointement dans 3 Centres : LAP - M.J.A. - GIB

  Les 37 premiers sont qualifiés pour participer au Championnat de la Série 4
(le samedi 9 décembre : Centre Culturel - rue Wilmet, 15 - Montigny-Le-Tilleul, +d'infos )  

74 participants, parmi lesquels   4 joueurs du Centre : 3 GIB - 1 SON  

    * sont qualifiés pour participer au Championnat de 4e série
  cumul    Partie 1 Partie 2
Rg NOM, Prénom 2098   % Cat S Club 1007 Rg 1 1091 Rg 2
    1er & Champion de Belgique Série 5 : LUPPI Marc 1835 87,46   5B LAP 848 4 987 1
    2e & Vice Champion : LORENT Benoît 1785 85,08   5C SAB 840 5 945 6
    3e BERTHE Jean-Paul 1770 84,37   5B SAB 882 1 888 15°
4 DEMANET Marie-Claire 1769 84,32 V 5A LAP 822 7 947 5
5 HALMES Barbara 1737 82,79 D 5C KAA 766 16° 971 3
6 THIELT Sophie 1708 81,41   5B JAQ 832 6 876 20°
7 LESAGE Roger 1684 80,27 D 5B DUD 756 21 928 9
8 FAIRON Annie 1682 80,17 V 5A SAB 820 8 862 23°
9 LEULIER Marc 1675 79,84 V 5B SAB 787 12 888 15°
10 DESIMPELAERE Thierry 1667 79,46   5B MOS 807 9 860 25
11 BELOT Michel 1660 79,12 D 5C JAQ 804 10 856 28°
12 BURNAY Jules 1655 78,88 V 5C CIN 851 3 804 47
13 HEIREBRANT Jean-Marie 1648 78,55   5A GIB 790 11 858 26°
14 MALJEAN Anne 1645 78,41 V 5A BLO 752 24 893 13
15 MICHEL Etienne 1638 78,07 D 5B BRA 780 13 858 26°
16 DUCARME Françoise 1631 77,74 V 5A KAA 742 28 889 14
17° FALLAIS Carine 1625 77,45   5C LAP 693 49 932 8
17° HEINEN Olivier 1625 77,45   5A STU 753 23 872 22
Rg NOM, Prénom 2098   % Cat S Club 1007 Rg 1 1091 Rg 2
19 FANCON Marie-Claude 1623 77,36   5B REC 658 63 965 4
20 REUL Nadine 1620 77,22 V 5A MJA 718 36° 902 11
21 COLSON Louis 1616 77,03 V 5B CIN 636 67 980 2
22° HOUARD Yolande 1605 76,50   5B QUA 729 31 876 20°
22° DESCY Jean-Louis 1605 76,50 D 5A OUE 707 43 898 12
24 PETIT Jeanne 1597 76,12 V 5B SON 671 57 926 10
25 SAFFRE Claudine 1582 75,41   5D BSC 747 26 835 34
26 TAIEB Samir 1580 75,31   5A STU 750 25 830 35°
27 DEBESSEL Eric 1573 74,98   5A MAR 772 14 801 50
28° BASTIEN Christian 1572 74,93 V 5D AAA 695 48 877 19
28° PREUDHOMME Jany 1572 74,93 V 5D SAB 852 2 720 70
30 VAN IMPE Brigitte 1569 74,79   5D MAK 713 41 856 28°
31° BODART Carine 1564 74,55   5A BAN 628 70° 936 7
31° JAUFFRET Marie-Aline 1564 74,55 D 5B BRA 767 15 797 52
33 DESY Marianne 1563 74,50 V 5B SAB 680 54 883 18
34 CARLIER Marie-Colette 1561 74,40 D 5C ACJ 724 34 837 33
35 VROONEN Monique 1555 74,12 V 5A REC 714 40 841 31
36 SOBOTIK Danielle 1554 74,07 D 5B STA 759 20 795 53
37 URBAIN Anne-Thérèse 1550 73,88   5C GIB 727 33 823 39°
    *   ont participé
38 DELSAUTE Christian 1548 73,78   5B REC 733 29° 815 43
39 MATTERN Sophie 1541 73,45   5B STU 763 18° 778 57
40 VERPLANCKE Pol 1540 73,40 V 5A VRA 766 16° 774 60
41 CLOSSET Richard 1539 73,36 V 5A CIN 717 38 822 42
42 PARDONGE Josianne 1538 73,31 V 5B MJA 654 64 884 17
43 WEICKER Jean 1531 72,97   5D SIR 755 22 776 58
44 SADOINE Evelyne 1529 72,88 V 5D VEN 699 45 830 35°
45 FRAITEUR Emilie 1528 72,83 E 5A BRA 721 35 807 46
46 BOUILLOT Fabienne 1527 72,78   5C MJA 763 18° 764 63
47 MALCHAIRE Béatrice 1526 72,74 V 5A MAK 716 39 810 44
48 MOURRIER Laurent 1525 72,69   5D BAN 663 59 862 23°
49 BRAQUET Marie-Jeanne 1519 72,40 V 5B KIH 696 47 823 39°
50 FRYDMAN Henri 1516 72,26 D 5C AAA 728 32 788 54°
51 MARECHAL Fernand 1515 72,21 V 5B STA 662 60° 853 30
52 PAUWELS Monique 1507 71,83 D 5B DUD 678 55 829 37
53 CHARTRY Francine 1503 71,64 V 5D REJ 700 44 803 48
54° SCOPPETTA Clara 1498 71,40 V 5B LOU 689 51° 809 45
Rg NOM, Prénom 2098   % Cat S Club 1007 Rg 1 1091 Rg 2
54° LOWYS Isabelle 1498 71,40   5B MDS 673 56 825 38
56 SABATINO Christine 1495 71,26   5C LOU 746 27 749 66
57 GOFFIN Sandrine 1485 70,78   5C AAA 683 53 802 49
58 GEORGES Patricia 1472 70,16   5C LAP 718 36° 754 65
59 DOUMIER Danielle 1468 69,97 V 5B KAA 628 70° 840 32
60 ROBEYNS Martine 1464 69,78 V 5B ROY 697 46 767 61°
61 DESMANET Marie-Claude 1457 69,45 D 5B REJ 634 69 823 39°
62 REMY Martine 1452 69,21   5D LAP 691 50 761 64
63 DEHAYE Paulette 1447 68,97 V 5C BRA 648 66 799 51
64 ORBAN François 1429 68,11 D 5B PHE 662 60° 767 61°
65 JACRI Jean 1426 67,97 V 5B VEN 651 65 775 59
66 STELLAMANS Sylvie 1415 67,45   5C MAT 635 68 780 56
67 VANDERCAM Ludovic 1408 67,11   5D GIB 665 58 743 68
68 CHANTEUX Monique 1407 67,06 D 5D YOD 660 62 747 67
69 NAVERNE Anne 1395 66,49   5C BRA 607 72 788 54°
70 GOFFIN Renée 1376 65,59 V 5B STA 689 51° 687 72
71 DETIENNE Benoît 1367 65,16   5B LAP 733 29° 634 73
72 PENSON Jean 1325 63,16 V 5D BAN 583 74 742 69
73 SAFFRE Jean-Luc 1311 62,49 V 5D BSC 595 73 716 71
74 VANDER EYKEN Christiane 1294 61,68 V 5D DUD 708 42 586 74